обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-22 | 2024-12-21 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 23931 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 143 | 176 | 61 | 41 | 31 | 987 | 1390 | 2415 | 3954 | 4128 |
PRO alfa | 1316 | 739 | 1927 | 2549 | 705 | 1940 | 1612 | 977 | 1299 | 1389 | 982 | 1319 | 1486 | 1637 | 1713 | 1443 |
Побед: | 53.17 | 50 | 20 (-0.007) | 0 (-0.002) | 50 | 75 (+0.007) | 55.24 (+0.012) | 50 (-0.024) | 55.74 (+0.007) | 51.22 (-0.003) | 48.39 (-0.006) | 51.06 (-0.091) | 54.39 (+0.075) | 54.66 (+0.167) | 55.39 (+0.438) | 53.59 (+0.086) |
Средний лвл: | 7.3 | 9 | 7.4 | 9 | 6 | 6.13 | 8.22 | 8.24 | 7.62 | 7.49 | 8 | 8.33 | 8.27 | 8.13 | 8.11 | 7.58 |
Опыт: | 1451 | 1707 | 1510 | 1646 | 1334 | 1839 (+0.1) | 1766 (+1.9) | 1661 (+1.6) | 1705 (+0.6) | 1581 (+0.2) | 1562 (+0.1) | 1754 (+13) | 1839 (+23.9) | 1878 (+47.9) | 1915 (+91.8) | 1552 (+21.1) |
Урон: | 47685 | 83091 (+3) | 67020 (+4) | 158776 (+4.6) | 19010 (-2.4) | 45422 (-0.8) | 56395 (+52.4) | 48067 (+2.8) | 48635 (+2.4) | 54371 (+11.5) | 54079 (+8.3) | 56824 (+393.2) | 58276 (+653.1) | 60652 (+1455.5) | 60989 (+2633.4) | 51505 (+796.4) |
Кораблей: | 0.77 | 0 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.75 | 0.97 (+0.001) | 0.73 | 0.75 | 0.93 | 0.74 | 0.83 (+0.003) | 0.86 (+0.006) | 0.87 (+0.012) | 0.88 (+0.023) | 0.76 (-0.001) |
Самолетов: | 2.31 | 9 | 10.2 | 0 | 0.5 | 6.88 | 4.48 | 2.56 | 3.77 | 3.95 | 1.77 | 3.56 | 3.42 | 3.33 | 2.69 | 2.78 |
Выжил: | 27.54 | 50 | 40 | 0 | 50 | 50 | 26.57 | 24.43 | 21.31 | 29.27 | 22.58 | 25.94 | 27.19 | 29.94 | 30.53 | 30.5 |
Убил/Убит | 1.06 | 0 | 2.33 | 1 | 3 | 3.5 | 1.31 | 0.96 | 0.96 | 1.31 | 0.96 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.27 | 1.1 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | germany | 9 | Roon CLR | 14 | 42.86 | 1589 | 68766 | 0.5 | 14731 | 28.57 | 0.71 | 276 | 38.38 | 6.43 | 18.57 | 1084451 | 0.29 | 2763 | 131236 | 2 | 5 | 1957000 | 1 | 60057 | 0.7 | 1092 | 2024-12-12 14:16:47 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 169 | 59.17 | 1702 | 73272 | 0.6 | 19070 | 20.12 | 3.82 | 68 | 40.46 | 3.27 | 6.01 | 1367233 | 0.44 | 3734 | 209482 | 4 | 50 | 3401370 | 5 | 68024 | 0.75 | 202 | 2024-12-12 15:40:05 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 16 | 68.75 | 1782 | 45009 | 0.75 | 28537 | 6.25 | 4.38 | 172 | 51.92 | 7.5 | 9.5 | 988430 | 1.88 | 2716 | 103586 | 3 | 33 | 3246318 | 5 | 104133 | 0.8 | 367 | 2024-06-04 02:35:58 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 6 | 66.67 | 1870 | 65328 | 0.5 | 10382 | 16.67 | 1.67 | 72 | 43.75 | 0 | 2.33 | 1439709 | 0.33 | 3008 | 137572 | 2 | 6 | 2749232 | 1 | 23658 | 0.6 | 295 | 2024-12-10 23:09:48 |
КР | usa | 10 | Salem | 86 | 51.16 | 1712 | 61185 | 0.67 | 17656 | 27.91 | 3.92 | 243 | 34.4 | 9.64 | 8.71 | 1184777 | 0.8 | 4155 | 195032 | 4 | 30 | 2679304 | 5 | 83342 | 0.94 | 929 | 2024-12-11 00:22:09 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 52 | 63.46 | 2065 | 56930 | 0.73 | 37735 | 38.46 | 2.5 | 150 | 48.96 | 26.46 | 9.21 | 739829 | 2.73 | 3459 | 137520 | 4 | 26 | 2126369 | 6 | 115451 | 1.19 | 1938 | 2024-12-12 14:38:35 |
ЭМ | japan | 8 | HSF Harekaze | 458 | 53.49 | 2061 | 46978 | 0.97 | 28299 | 26.86 | 3.03 | 222 | 50.21 | 31.71 | 11.57 | 459261 | 2.06 | 5391 | 169529 | 6 | 50 | 1208141 | 7 | 192611 | 1.32 | 2225 | 2024-12-12 21:17:01 |
КР | usa | 7 | Flint | 38 | 73.68 | 1838 | 43545 | 0.58 | 9548 | 28.95 | 6.39 | 522 | 27 | 15.68 | 12.13 | 452797 | 0.47 | 3338 | 102771 | 3 | 32 | 1203900 | 5 | 36548 | 0.81 | 1120 | 2021-11-26 17:44:22 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 195 | 55.38 | 1229 | 33828 | 1 | 17062 | 29.74 | 0.02 | 51 | 49.69 | 26.08 | 8.05 | 298092 | 1.79 | 3533 | 142678 | 4 | 1 | 940135 | 7 | 130018 | 1.42 | 1297 | 2024-12-16 11:16:45 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 35 | 51.43 | 1361 | 57540 | 1.06 | 11836 | 42.86 | 5.63 | 127 | 27.44 | 0.77 | 13.89 | 915044 | 0.03 | 2746 | 135100 | 4 | 38 | 1712700 | 1 | 51756 | 1.85 | 1996 | 2024-12-16 20:31:38 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 17 | 23.53 | 1715 | 55716 | 0.94 | 17422 | 17.65 | 5.18 | 346 | 43.3 | 7.06 | 6.29 | 854738 | 1.35 | 3589 | 145238 | 4 | 21 | 1667032 | 4 | 47032 | 1.14 | 1463 | 2024-12-09 00:19:40 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 15 | 40 | 2129 | 115257 | 1 | 14509 | 26.67 | 7.4 | 254 | 34.62 | 1.07 | 7.07 | 1651526 | 0.2 | 4223 | 204400 | 3 | 32 | 2671666 | 1 | 43743 | 1.36 | 2706 | 2024-12-10 23:34:30 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 54 | 51.85 | 1456 | 44382 | 0.76 | 12757 | 29.63 | 1.76 | 152 | 36.59 | 7.93 | 8.31 | 740900 | 0.5 | 2928 | 107120 | 4 | 13 | 1777800 | 4 | 49882 | 1.08 | 1243 | 2024-12-13 22:58:59 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 4 | 75 | 1340 | 29918 | 0.75 | 12183 | 25 | 2.75 | 330 | 25.98 | 0 | 0 | 411300 | 0.5 | 1905 | 52314 | 1 | 4 | 522900 | 2 | 26968 | 1 | 1431 | 2021-11-21 21:52:19 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 77 | 54.55 | 1913 | 86556 | 0.65 | 19871 | 19.48 | 4.18 | 122 | 39.92 | 3.06 | 4.22 | 1401399 | 0.53 | 3766 | 224530 | 3 | 45 | 3245268 | 5 | 81690 | 0.81 | 1051 | 2024-12-12 20:57:32 |
КР | japan | 8 | Atago B | 42 | 47.62 | 1981 | 58074 | 0.6 | 15697 | 42.86 | 4.21 | 158 | 41.42 | 9.43 | 13.24 | 921330 | 0.43 | 3513 | 135223 | 3 | 22 | 2290100 | 2 | 83231 | 1.04 | 1515 | 2024-12-13 13:08:53 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 7 | 57.14 | 1784 | 59026 | 0.71 | 14942 | 28.57 | 4.71 | 150 | 36.95 | 0 | 6.29 | 1208433 | 0.14 | 2756 | 82131 | 3 | 16 | 2376300 | 1 | 25155 | 1 | 1454 | 2024-12-13 23:53:35 |
КР | uk | 8 | Nottingham | 18 | 55.56 | 1837 | 64624 | 1.06 | 6677 | 27.78 | 1.39 | 183 | 40.6 | 7 | 11.72 | 782205 | 0.61 | 3551 | 125270 | 5 | 13 | 2205650 | 3 | 35902 | 1.46 | 2008 | 2024-12-12 21:45:35 |
ЛК | germany | 8 | Odin B | 1 | 100 | 2124 | 71058 | 0 | 28927 | 0 | 9 | 45 | 62.22 | 60 | 0 | 800524 | 0 | 2124 | 71058 | 0 | 9 | 800524 | 0 | 28927 | 0 | 1323 | 2024-12-13 12:18:02 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 18 | 50 | 1831 | 63410 | 0.78 | 18938 | 33.33 | 5.28 | 323 | 28.39 | 5.22 | 11.5 | 1303650 | 0.33 | 3030 | 116922 | 5 | 21 | 2075500 | 2 | 82369 | 1.17 | 422 | 2024-12-11 01:17:37 |
КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 17 | 52.94 | 1867 | 48714 | 0.59 | 18897 | 41.18 | 6.65 | 226 | 35.84 | 8 | 13.94 | 785134 | 0.18 | 3456 | 101715 | 2 | 35 | 1812063 | 2 | 53029 | 1 | 1601 | 2024-12-12 22:56:10 |
ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 31 | 51.61 | 2022 | 54249 | 1.1 | 27367 | 19.35 | 3.55 | 190 | 51.35 | 35.52 | 13.42 | 492381 | 1.58 | 3479 | 143462 | 4 | 36 | 1213299 | 5 | 86817 | 1.36 | 2061 | 2024-12-12 15:29:08 |
ЭМ | usa | 9 | Black Black | 2 | 50 | 1577 | 30440 | 0.5 | 18519 | 50 | 0 | 233 | 51.4 | 48.5 | 4 | 421224 | 2 | 2068 | 38382 | 1 | 0 | 655410 | 3 | 32090 | 1 | 543 | 2024-12-12 13:17:20 |
КР | ussr | 9 | Тольятти | 42 | 50 | 1866 | 65597 | 0.62 | 21387 | 33.33 | 4.79 | 258 | 37.64 | 5.76 | 18.45 | 927562 | 0.83 | 3345 | 130367 | 2 | 31 | 2034366 | 3 | 78147 | 0.93 | 1407 | 2024-12-12 16:21:02 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 81 | 56.79 | 1924 | 80063 | 0.83 | 17538 | 44.44 | 3.05 | 117 | 32.25 | 1.68 | 10.46 | 1145932 | 0.21 | 4188 | 212993 | 5 | 23 | 2514061 | 2 | 70435 | 1.49 | 1817 | 2024-12-11 02:00:51 |
КР | ussr | 8 | Очаков | 5 | 60 | 2019 | 49269 | 0.8 | 14226 | 40 | 9.4 | 298 | 40 | 25.6 | 51.2 | 964636 | 0.2 | 3733 | 77954 | 3 | 24 | 1088152 | 1 | 43852 | 1.33 | 1879 | 2024-12-13 13:58:28 |
КР | germany | 8 | Schill | 7 | 57.14 | 2037 | 66236 | 1 | 16457 | 14.29 | 4.43 | 85 | 48.91 | 0 | 6 | 1071452 | 0.29 | 2919 | 150144 | 2 | 12 | 1465102 | 1 | 29121 | 1.17 | 2265 | 2024-12-12 22:33:53 |
ЛК | usa | 7 | West Virginia '44 | 10 | 30 | 1588 | 60904 | 1.1 | 7506 | 10 | 3.7 | 95 | 30.66 | 4.5 | 4.7 | 1083388 | 0.1 | 2738 | 84173 | 4 | 20 | 2002650 | 1 | 24467 | 1.22 | 1354 | 2024-12-14 00:01:26 |
КР | uk | 6 | Dido | 8 | 50 | 1779 | 43432 | 1 | 6385 | 12.5 | 3.88 | 358 | 33.74 | 22.5 | 16.13 | 562450 | 0.25 | 3079 | 84746 | 2 | 15 | 1105581 | 1 | 29269 | 1.14 | 1916 | 2024-01-07 11:52:07 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 10 | 100 | 2043 | 62579 | 1.2 | 13670 | 40 | 1.9 | 97 | 33.16 | 0.4 | 4.4 | 739015 | 0.6 | 2982 | 123748 | 4 | 7 | 1330066 | 1 | 22540 | 2 | 1798 | 2024-12-16 20:53:05 |
КР | ussr | 5 | Киров | 9 | 22.22 | 912 | 31427 | 0.67 | 10998 | 0 | 1.56 | 141 | 36.95 | 0.78 | 6.11 | 667348 | 0.11 | 1378 | 54526 | 1 | 9 | 1249600 | 1 | 31310 | 0.67 | 1475 | 2021-11-19 22:04:35 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 13 | 61.54 | 2149 | 45516 | 0.77 | 80119 | 38.46 | 0.15 | 12 | 43.79 | 37.77 | 0.69 | 395095 | 2.85 | 3431 | 118114 | 2 | 1 | 1030300 | 7 | 294105 | 1.25 | 1030 | 2024-12-11 02:18:30 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 21 | 52.38 | 1812 | 51009 | 0.48 | 49126 | 33.33 | 1.76 | 51 | 57.38 | 26.19 | 5.81 | 463330 | 2.29 | 3012 | 113812 | 3 | 15 | 1066486 | 5 | 165939 | 0.71 | 1696 | 2024-12-11 01:08:54 |
КР | germany | 9 | Ägir | 53 | 50.94 | 1594 | 57026 | 0.53 | 19691 | 11.32 | 3.45 | 98 | 38.87 | 3.23 | 2.64 | 1219549 | 0.57 | 3109 | 165471 | 2 | 26 | 2344207 | 7 | 80012 | 0.6 | 767 | 2024-12-12 12:56:43 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio | 938 | 57.36 | 2147 | 78035 | 1.01 | 37724 | 43.18 | 0.18 | 62 | 48.17 | 27.14 | 6.54 | 339807 | 1.94 | 5474 | 247920 | 6 | 6 | 1107439 | 7 | 238482 | 1.79 | 2056 | 2024-12-13 12:50:53 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 13 | 69.23 | 1862 | 51141 | 0.85 | 8008 | 69.23 | 7.23 | 539 | 22.14 | 0.77 | 37.62 | 482440 | 0 | 3390 | 118851 | 2 | 24 | 1254467 | 0 | 48043 | 2.75 | 1989 | 2024-12-21 13:52:20 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 9 | 66.67 | 1891 | 72065 | 1 | 18830 | 11.11 | 5.89 | 117 | 30.2 | 6.11 | 12.56 | 1332383 | 0 | 3121 | 124866 | 3 | 22 | 1908568 | 0 | 72259 | 1.13 | 1545 | 2024-12-12 23:27:47 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 139 | 56.12 | 1461 | 62333 | 0.8 | 15105 | 17.27 | 5.46 | 88 | 27.68 | 1.99 | 7.91 | 1295287 | 0.27 | 3464 | 166277 | 3 | 40 | 3269804 | 3 | 81847 | 0.97 | 1224 | 2024-12-12 23:13:39 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 3 | 100 | 2178 | 27930 | 1.67 | 17499 | 33.33 | 2.67 | 139 | 40.38 | 0 | 4.67 | 329622 | 1.67 | 3058 | 48434 | 3 | 5 | 366466 | 4 | 48371 | 2.5 | 1669 | 2024-12-13 23:41:50 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 413 | 50.12 | 1441 | 38224 | 0.72 | 20536 | 25.91 | 0.22 | 190 | 43.72 | 29.92 | 10.47 | 458930 | 2.06 | 4356 | 135332 | 5 | 9 | 1397431 | 6 | 150907 | 0.97 | 1215 | 2024-12-13 13:34:29 |
КР | japan | 7 | Maya | 38 | 55.26 | 1894 | 54116 | 0.97 | 17756 | 28.95 | 4.97 | 163 | 40.14 | 8.45 | 8.34 | 859442 | 0.24 | 3718 | 116128 | 3 | 24 | 1525349 | 1 | 63012 | 1.37 | 1846 | 2024-12-21 16:04:07 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 1 | 0 | 1198 | 26253 | 0 | 26438 | 0 | 0 | 132 | 34.09 | 29 | 0 | 1022395 | 1 | 1198 | 26253 | 0 | 0 | 1022395 | 1 | 26438 | 0 | 0 | 2024-12-13 22:24:59 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 7 | 57.14 | 1775 | 69244 | 0.71 | 12111 | 14.29 | 0.71 | 151 | 31.16 | 2.71 | 7.29 | 1121267 | 0 | 2607 | 122449 | 2 | 4 | 1590092 | 0 | 43941 | 0.83 | 1225 | 2024-12-14 00:17:59 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 72 | 50 | 1326 | 63195 | 0.82 | 12508 | 30.56 | 3.46 | 112 | 28.17 | 1.49 | 8.07 | 1134427 | 0.24 | 4102 | 161832 | 4 | 27 | 3129500 | 1 | 68940 | 1.18 | 1474 | 2024-12-16 19:32:31 |
КР | commonwealth | 6 | Mysore | 3 | 66.67 | 1742 | 34560 | 0.67 | 12090 | 0 | 1.33 | 152 | 38.82 | 4 | 4.33 | 481554 | 0.67 | 2396 | 59853 | 1 | 4 | 550998 | 1 | 17743 | 0.67 | 1063 | 2023-03-09 21:01:01 |
КР | france | 6 | Dupleix | 3 | 66.67 | 1684 | 38116 | 0.67 | 7813 | 0 | 1.33 | 107 | 35.63 | 16.33 | 11 | 473817 | 0.33 | 2050 | 62319 | 2 | 2 | 588518 | 1 | 13050 | 0.67 | 1644 | 2024-01-07 11:17:16 |
КР | uk | 6 | London | 31 | 51.61 | 1304 | 41663 | 1.16 | 9451 | 38.71 | 4.84 | 143 | 37.43 | 4.29 | 7.23 | 540423 | 0.32 | 3431 | 151684 | 3 | 20 | 1365834 | 3 | 34664 | 1.89 | 1833 | 2021-12-30 12:12:09 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 8 | 75 | 1758 | 57869 | 1.13 | 8511 | 50 | 2 | 111 | 35.06 | 0 | 21.25 | 726722 | 0.13 | 2403 | 106278 | 3 | 10 | 1638200 | 1 | 24227 | 2.25 | 1496 | 2024-12-16 21:20:54 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 23 | 56.52 | 812 | 27214 | 0.52 | 4676 | 17.39 | 0.52 | 112 | 32.76 | 2.61 | 2.04 | 424479 | 0.26 | 1570 | 51581 | 2 | 3 | 905250 | 2 | 14611 | 0.63 | 1323 | 2021-11-19 22:26:02 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 100 | 597 | 10745 | 0 | 3753 | 0 | 0 | 55 | 45.45 | 0 | 0 | 430100 | 1 | 597 | 10745 | 0 | 0 | 430100 | 1 | 3753 | 0 | 0 | 2018-04-30 01:22:13 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 35 | 60 | 2221 | 59172 | 1 | 18052 | 25.71 | 5.03 | 479 | 40.82 | 38.31 | 11.17 | 580419 | 1.71 | 3515 | 127864 | 4 | 52 | 1209963 | 5 | 54812 | 1.35 | 1918 | 2021-08-09 23:34:08 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 19 | 42.11 | 1784 | 47888 | 0.37 | 29264 | 10.53 | 2.84 | 313 | 36.82 | 30.63 | 10.37 | 604132 | 1.79 | 2881 | 111764 | 1 | 20 | 1130360 | 6 | 85684 | 0.41 | 849 | 2023-01-10 18:57:38 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 51 | 54.9 | 1874 | 43558 | 0.71 | 46571 | 15.69 | 2.86 | 186 | 36.26 | 21.57 | 8.27 | 604296 | 1.76 | 4114 | 120391 | 3 | 20 | 1283821 | 5 | 185270 | 0.84 | 1072 | 2024-12-08 10:44:37 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 25 | 68 | 2182 | 73687 | 0.8 | 16903 | 28 | 3.08 | 104 | 41.69 | 1 | 6.44 | 1521461 | 1.12 | 3459 | 150610 | 3 | 14 | 4502200 | 4 | 60449 | 1.11 | 621 | 2024-12-11 00:15:03 |
КР | japan | 9 | Azuma | 103 | 47.57 | 1701 | 82846 | 0.66 | 14054 | 50.49 | 2.37 | 188 | 32.27 | 2.42 | 12.13 | 994515 | 0.25 | 3837 | 178325 | 3 | 21 | 2942083 | 3 | 73371 | 1.33 | 1258 | 2024-12-12 13:34:26 |
КР | italy | 10 | Napoli | 34 | 44.12 | 1665 | 59081 | 0.65 | 30668 | 47.06 | 2.65 | 145 | 41.49 | 13.94 | 10.79 | 1193458 | 0.26 | 3027 | 136859 | 2 | 19 | 3277235 | 3 | 122797 | 1.22 | 736 | 2024-12-11 00:44:21 |
КР | france | 10 | Colbert | 24 | 45.83 | 1612 | 63498 | 0.54 | 17700 | 16.67 | 2.46 | 762 | 26.21 | 3.46 | 5.79 | 870769 | 0.38 | 3131 | 213915 | 4 | 17 | 2543700 | 4 | 59522 | 0.65 | 265 | 2024-12-11 00:53:21 |
КР | usa | 9 | Alaska | 120 | 41.67 | 1532 | 56336 | 0.54 | 18892 | 17.5 | 3.93 | 116 | 34.72 | 4.08 | 5.08 | 1192332 | 0.76 | 4327 | 136323 | 4 | 38 | 2560400 | 5 | 88162 | 0.66 | 384 | 2024-12-12 15:01:53 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 27 | 40.74 | 1754 | 97838 | 0.44 | 18853 | 37.04 | 1.63 | 116 | 42.48 | 1.07 | 0.67 | 1236894 | 0.15 | 3228 | 168051 | 2 | 18 | 2336400 | 3 | 64816 | 0.71 | 636 | 2024-12-09 00:51:14 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 26 | 57.69 | 1956 | 105896 | 0.92 | 18138 | 42.31 | 3.19 | 186 | 34.55 | 2.69 | 8.92 | 1229501 | 0.04 | 3322 | 181277 | 3 | 15 | 2320496 | 1 | 48417 | 1.6 | 941 | 2024-12-10 23:58:36 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 78 | 52.56 | 2019 | 101157 | 0.94 | 19257 | 41.03 | 3.1 | 132 | 31.41 | 1.14 | 4.63 | 1248248 | 0.08 | 4563 | 218334 | 4 | 25 | 2893415 | 2 | 80529 | 1.59 | 1315 | 2024-12-09 00:59:13 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 72 | 52.78 | 2065 | 101705 | 0.86 | 19650 | 33.33 | 4.6 | 126 | 34.39 | 2.96 | 8.11 | 1774976 | 0.08 | 4286 | 212210 | 5 | 48 | 3569400 | 1 | 106165 | 1.29 | 1250 | 2024-12-08 23:00:40 |
ЭМ | italy | 9 | Paolo Emilio | 5 | 40 | 1766 | 67409 | 1.2 | 29973 | 40 | 0 | 107 | 41.98 | 14 | 1.2 | 720198 | 3 | 2697 | 107788 | 3 | 0 | 1666932 | 5 | 66659 | 2 | 2181 | 2024-12-12 13:48:35 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 166 | 54.82 | 2050 | 61058 | 0.91 | 24097 | 24.7 | 4.78 | 515 | 39.15 | 28.72 | 13.82 | 613313 | 2.02 | 4475 | 202110 | 5 | 38 | 1808800 | 6 | 154355 | 1.21 | 1978 | 2024-12-12 16:30:59 |
КР | germany | 9 | Siegfried | 2 | 100 | 2543 | 50014 | 1 | 31932 | 0 | 12 | 48 | 53.13 | 18.5 | 0 | 1641377 | 2 | 2989 | 69821 | 2 | 24 | 1788840 | 4 | 49192 | 1 | 786 | 2024-12-12 12:30:05 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 30 | 40 | 1504 | 58231 | 0.57 | 19154 | 13.33 | 2.73 | 77 | 31.72 | 0.23 | 0.5 | 1275500 | 0.43 | 2829 | 113935 | 4 | 15 | 2164000 | 2 | 86743 | 0.65 | 519 | 2024-12-05 12:43:01 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 6 | 50 | 1565 | 38873 | 0 | 15676 | 0 | 7 | 60 | 21.67 | 0 | 10.67 | 1333424 | 0.33 | 2423 | 67996 | 0 | 16 | 2956219 | 2 | 52296 | 0 | 0 | 2024-12-12 11:59:39 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 10 | 60 | 2017 | 44911 | 1.2 | 33728 | 40 | 1.8 | 171 | 50.18 | 30.3 | 12.2 | 443481 | 2.3 | 3447 | 104629 | 4 | 15 | 787220 | 4 | 87288 | 2 | 2325 | 2024-12-12 22:17:36 |
ЭМ | europe | 8 | Orkan | 17 | 64.71 | 1839 | 26827 | 0.76 | 22832 | 5.88 | 1.71 | 93 | 44.51 | 18.65 | 6.41 | 536196 | 2.41 | 4464 | 120268 | 4 | 12 | 1361898 | 5 | 73955 | 0.81 | 1020 | 2024-12-12 23:22:08 |
ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 147 | 52.38 | 1504 | 38287 | 0.9 | 21326 | 37.42 | 1.97 | 68 | 49.48 | 32.7 | 12.52 | 479182 | 2.08 | 3495 | 130637 | 4 | 16 | 1400570 | 7 | 82581 | 1.45 | 1746 | 2024-12-14 00:40:38 |
ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 23 | 39.13 | 1397 | 37154 | 0.78 | 21126 | 13.04 | 1.26 | 165 | 47.08 | 20.48 | 17.13 | 697232 | 2.48 | 3731 | 67811 | 3 | 9 | 1190033 | 5 | 64640 | 0.9 | 1298 | 2021-11-28 00:39:41 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 15 | 46.67 | 1848 | 56320 | 1.27 | 13887 | 33.33 | 10.53 | 239 | 31.61 | 10.53 | 18.87 | 872034 | 0.4 | 3137 | 123521 | 4 | 57 | 1961000 | 2 | 51553 | 1.9 | 1707 | 2024-12-13 14:21:41 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 2 | 50 | 1456 | 26313 | 0 | 7528 | 0 | 6.5 | 108 | 40.74 | 0 | 2.5 | 1381709 | 0 | 1801 | 32634 | 0 | 9 | 1435797 | 0 | 9910 | 0 | 404 | 2024-12-13 12:34:05 |
КР | france | 8 | Bayard | 24 | 58.33 | 1301 | 56216 | 0.92 | 12464 | 25 | 3.17 | 406 | 26.75 | 1.58 | 10.79 | 755261 | 0.42 | 3099 | 106602 | 3 | 14 | 1478400 | 3 | 51748 | 1.22 | 1101 | 2019-10-01 00:39:16 |
КР | usa | 8 | Wichita | 18 | 61.11 | 1786 | 42869 | 0.61 | 11228 | 27.78 | 4.89 | 166 | 35.14 | 17.89 | 5.17 | 765393 | 0.61 | 2622 | 98510 | 2 | 21 | 1924600 | 2 | 37461 | 0.85 | 807 | 2019-10-08 06:35:14 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 8 | 87.5 | 1925 | 68756 | 0.38 | 13229 | 12.5 | 2.5 | 68 | 40.88 | 2.38 | 3 | 1198470 | 0.25 | 3142 | 132660 | 1 | 10 | 1788600 | 1 | 29621 | 0.43 | 1418 | 2021-06-14 12:12:09 |
ЛК | italy | 8 | Roma | 1 | 100 | 2352 | 98665 | 1 | 11392 | 0 | 6 | 48 | 56.25 | 0 | 1 | 699168 | 0 | 2352 | 98665 | 1 | 6 | 699168 | 0 | 11392 | 1 | 2621 | 2024-12-12 22:01:38 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 7 | 71.43 | 1799 | 45562 | 0.71 | 29904 | 57.14 | 0.57 | 214 | 43.55 | 0 | 11.14 | 588511 | 1.43 | 3036 | 100785 | 3 | 3 | 985750 | 3 | 62205 | 1.67 | 2011 | 2024-12-16 10:44:16 |
КР | germany | 7 | München | 9 | 66.67 | 1591 | 34858 | 0.22 | 4711 | 44.44 | 4.67 | 265 | 28.61 | 22.67 | 17.44 | 439677 | 0.78 | 2645 | 66367 | 1 | 11 | 663600 | 3 | 14573 | 0.4 | 924 | 2024-12-13 23:15:47 |
КР | uk | 7 | Belfast | 2 | 50 | 1560 | 39144 | 1 | 18198 | 0 | 0 | 254 | 47.34 | 0 | 0 | 542456 | 1 | 2025 | 47327 | 2 | 0 | 675388 | 1 | 19057 | 1 | 349 | 2024-12-21 15:19:19 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 226 | 48.23 | 1111 | 31156 | 0.47 | 9413 | 17.26 | 2.11 | 129 | 30.9 | 6.13 | 9.33 | 643477 | 0.65 | 3192 | 97799 | 4 | 28 | 1668032 | 5 | 61903 | 0.57 | 554 | 2024-07-22 20:26:17 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 32 | 59.38 | 1700 | 63533 | 0.75 | 8788 | 21.88 | 1.97 | 113 | 36.33 | 0.28 | 4.53 | 1013546 | 0.31 | 2906 | 147712 | 3 | 11 | 2120468 | 2 | 32612 | 0.96 | 1358 | 2024-12-14 00:30:20 |
