обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-03-08 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 17755 | 4 | 4 | 31 | 127 | 112 | 78 | 162 | 1206 | 1908 | 984 |
PRO alfa | 1903 | 1390 | 1390 | 1702 | 2027 | 2438 | 2116 | 1953 | 2164 | 2293 | 2264 |
Побед: | 57.21 | 75 (+0.004) | 75 (+0.004) | 51.61 (-0.01) | 62.99 (+0.042) | 52.68 (-0.029) | 56.41 (-0.004) | 61.11 (+0.036) | 56.72 (-0.036) | 58.86 (+0.199) | 58.43 (+0.072) |
Средний лвл: | 8.19 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 9.63 | 9.31 | 9.46 | 9.7 | 9.62 | 9.65 | 9.82 |
Опыт: | 1662 | 2228 (+0.1) | 2228 (+0.1) | 1970 (+0.5) | 2194 (+3.8) | 2124 (+2.9) | 2095 (+1.9) | 2152 (+4.5) | 2193 (+38.7) | 2207 (+65.7) | 2134 (+27.7) |
Урон: | 71773 | 115822 (+9.9) | 115822 (+9.9) | 100775 (+50.7) | 94419 (+163.2) | 94274 (+142.8) | 99684 (+123.2) | 96164 (+224.6) | 97975 (+1909.5) | 95512 (+2858.3) | 94385 (+1326.7) |
Кораблей: | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 1.09 (+0.001) | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 1.04 (+0.004) | 1.08 (+0.012) | 1.08 (+0.006) |
Самолетов: | 2.55 | 4.75 | 4.75 | 4.81 | 4.32 | 5.44 | 4.96 | 4.43 | 4.42 | 3.61 | 3.29 |
Выжил: | 37.38 | 25 | 25 | 48.39 | 40.94 | 39.29 | 37.18 | 41.98 | 42.62 | 41.56 | 42.28 |
Убил/Убит | 1.57 | 1 | 1 | 1.63 | 1.85 | 1.63 | 1.67 | 1.79 | 1.8 | 1.85 | 1.88 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Комиссар | 3 | 100 | 2589 | 85788 | 1 | 82464 | 100 | 6 | 160 | 41.25 | 11 | 0 | 589315 | 0.67 | 3170 | 94813 | 2 | 9 | 940445 | 2 | 125577 | 3 | 1447 | 2024-12-04 17:17:18 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 33 | 60.61 | 2144 | 115568 | 1.09 | 20147 | 33.33 | 2.55 | 88 | 43.7 | 4.15 | 10.39 | 1465293 | 0.21 | 4142 | 244292 | 4 | 29 | 3155150 | 2 | 66079 | 1.64 | 2455 | 2024-12-08 18:17:35 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 2 | 100 | 2764 | 53838 | 0.5 | 34132 | 50 | 1.5 | 229 | 54.37 | 30.5 | 0 | 456384 | 1.5 | 2997 | 63879 | 1 | 3 | 537600 | 2 | 44835 | 1 | 602 | 2024-09-17 21:58:59 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 6 | 66.67 | 2690 | 95930 | 1.83 | 44407 | 33.33 | 7.17 | 88 | 49.81 | 10 | 8.17 | 1807027 | 0.5 | 3903 | 165691 | 5 | 15 | 2867032 | 2 | 82515 | 2.75 | 2251 | 2025-01-14 19:31:23 |
КР | usa | 10 | Salem | 2 | 50 | 1521 | 73346 | 0.5 | 4196 | 0 | 3.5 | 252 | 43.25 | 0 | 0 | 1281442 | 0.5 | 1563 | 99327 | 1 | 7 | 1764950 | 1 | 5586 | 0.5 | 1277 | 2024-09-15 21:15:43 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 45 | 60 | 2048 | 56034 | 1.2 | 43259 | 53.33 | 1.42 | 120 | 58.5 | 39 | 6.31 | 643417 | 2.31 | 3322 | 162552 | 4 | 18 | 1701850 | 6 | 125651 | 2.57 | 2056 | 2024-10-03 21:06:53 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 5 | 60 | 2432 | 73638 | 1.2 | 25778 | 60 | 0 | 216 | 47.23 | 53.4 | 24.6 | 796849 | 0.8 | 2738 | 121167 | 2 | 0 | 2236750 | 1 | 55735 | 3 | 2462 | 2023-12-11 17:29:55 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 78 | 65.38 | 1366 | 40307 | 1.06 | 16979 | 28.21 | 0 | 61 | 56.44 | 26.56 | 4.77 | 337882 | 1.28 | 2947 | 130411 | 5 | 0 | 1200805 | 5 | 72968 | 1.48 | 1679 | 2022-02-16 19:41:09 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 1 | 100 | 1754 | 36564 | 1 | 22148 | 0 | 0 | 116 | 39.66 | 0 | 0 | 476200 | 1 | 1754 | 36564 | 1 | 0 | 476200 | 1 | 22148 | 1 | 1097 | 2022-02-06 10:55:50 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 4 | 75 | 1837 | 81344 | 1.5 | 2713 | 50 | 0 | 142 | 32.57 | 0 | 8.75 | 750429 | 0 | 2703 | 115087 | 2 | 0 | 1175897 | 0 | 5619 | 3 | 2504 | 2024-10-06 17:08:56 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 2 | 50 | 1685 | 82375 | 1 | 41097 | 100 | 0 | 56 | 41.96 | 0 | 0 | 415659 | 3.5 | 2218 | 84104 | 1 | 0 | 596950 | 4 | 73220 | 2 | 2393 | 2023-09-15 21:53:38 |
ЭМ | germany | 10 | Z-42 | 3 | 66.67 | 1790 | 47555 | 0 | 6798 | 0 | 0 | 239 | 42.48 | 13.67 | 47.67 | 583801 | 1.33 | 2228 | 77814 | 0 | 0 | 1035004 | 4 | 12600 | 0 | 874 | 2024-09-13 20:25:30 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 3 | 0 | 1303 | 43317 | 0 | 11332 | 0 | 4.67 | 246 | 43.84 | 10.33 | 26.67 | 658204 | 2 | 1396 | 71095 | 0 | 14 | 979274 | 3 | 28036 | 0 | 396 | 2024-09-15 20:10:02 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 355 | 55.77 | 2323 | 111923 | 1.17 | 20371 | 47.04 | 4.3 | 902 | 43.49 | 11.21 | 13.18 | 903282 | 0.41 | 5276 | 313639 | 6 | 52 | 2863000 | 4 | 110957 | 2.21 | 2347 | 2025-02-05 09:30:08 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 13 | 46.15 | 1906 | 84489 | 0.69 | 18495 | 23.08 | 4.92 | 197 | 32.83 | 0.69 | 0.69 | 1549024 | 0.31 | 3456 | 152156 | 2 | 22 | 3139574 | 1 | 40056 | 0.9 | 1668 | 2024-09-15 20:48:51 |
ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 1 | 0 | 1329 | 42484 | 0 | 18103 | 0 | 9 | 72 | 37.5 | 0 | 0 | 1619054 | 0 | 1329 | 42484 | 0 | 9 | 1619054 | 0 | 18103 | 0 | 0 | 2024-09-14 17:19:50 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 2 | 50 | 1837 | 74019 | 1.5 | 6260 | 0 | 2 | 50 | 49 | 3.5 | 0 | 942023 | 0 | 2301 | 84024 | 3 | 4 | 1048026 | 0 | 7821 | 1.5 | 425 | 2024-09-16 18:40:05 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 4 | 75 | 1967 | 42279 | 0.25 | 22868 | 75 | 2.75 | 181 | 40.47 | 19.5 | 5 | 729117 | 0.25 | 3182 | 81914 | 1 | 11 | 860584 | 1 | 44052 | 1 | 964 | 2022-02-07 10:59:02 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 2 | 100 | 1776 | 34129 | 0.5 | 14133 | 0 | 4 | 237 | 28.48 | 0 | 0 | 754809 | 0.5 | 2078 | 54392 | 1 | 8 | 1052200 | 1 | 22765 | 0.5 | 1571 | 2022-03-02 21:46:49 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 3 | 66.67 | 2304 | 68847 | 1 | 4145 | 0 | 8.33 | 64 | 32.81 | 0 | 0 | 1110253 | 0.67 | 2888 | 84630 | 2 | 16 | 1392120 | 2 | 6423 | 1 | 2004 | 2023-11-28 12:47:35 |
КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 3 | 33.33 | 2251 | 86548 | 1.33 | 22943 | 33.33 | 1.67 | 545 | 39.76 | 20.33 | 7 | 653539 | 0 | 3551 | 112868 | 2 | 5 | 761278 | 0 | 28422 | 2 | 2422 | 2023-11-29 11:33:09 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 2 | 50 | 2003 | 64508 | 1.5 | 4279 | 0 | 10 | 65 | 42.31 | 4 | 22.5 | 731515 | 0 | 2428 | 109609 | 3 | 15 | 927229 | 0 | 6178 | 1.5 | 2172 | 2023-01-09 18:40:29 |
АВ | usa | 8 | Hornet | 3 | 0 | 1150 | 91824 | 1 | 20667 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 481500 | 5.33 | 1233 | 112537 | 2 | 14 | 606900 | 6 | 43684 | 1 | 2343 | 2024-11-17 17:08:58 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 2 | 100 | 2803 | 102390 | 1.5 | 34121 | 100 | 3.5 | 177 | 34.46 | 0 | 0 | 936211 | 0.5 | 3205 | 117850 | 2 | 7 | 1118721 | 1 | 39301 | 3 | 2654 | 2023-12-11 16:48:39 |
КР | germany | 8 | Schill | 1 | 0 | 1164 | 61319 | 0 | 7224 | 0 | 0 | 108 | 44.44 | 0 | 6 | 595185 | 0 | 1164 | 61319 | 0 | 0 | 595185 | 0 | 7224 | 0 | 1353 | 2024-12-06 12:53:48 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 3 | 66.67 | 1492 | 50591 | 0.33 | 8026 | 0 | 6 | 84 | 32.14 | 0 | 2.67 | 1863505 | 0.33 | 2556 | 96848 | 1 | 11 | 2565665 | 1 | 13687 | 0.33 | 1052 | 2022-02-07 19:09:26 |
ЛК | usa | 7 | West Virginia '44 | 1 | 100 | 3817 | 124040 | 2 | 560 | 0 | 0 | 108 | 25.93 | 60 | 5 | 1066128 | 0 | 3817 | 124040 | 2 | 0 | 1066128 | 0 | 560 | 2 | 3873 | 2023-07-06 23:50:02 |
КР | uk | 6 | Dido | 2 | 50 | 1594 | 62595 | 2 | 22676 | 50 | 6.5 | 334 | 37.28 | 13.5 | 4 | 872925 | 0.5 | 1748 | 70781 | 3 | 7 | 906500 | 1 | 37783 | 4 | 2693 | 2022-05-04 20:42:15 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 1 | 100 | 2241 | 83220 | 2 | 946 | 100 | 0 | 66 | 34.85 | 0 | 0 | 979200 | 0 | 2241 | 83220 | 2 | 0 | 979200 | 0 | 946 | 2 | 2464 | 2023-09-26 21:25:50 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 2 | 50 | 1909 | 64862 | 3 | 5611 | 50 | 0 | 74 | 39.86 | 11.5 | 17.5 | 668234 | 1 | 2500 | 87434 | 3 | 0 | 801867 | 2 | 11222 | 6 | 1933 | 2022-02-17 16:04:04 |
КР | ussr | 5 | Киров | 3 | 0 | 857 | 37248 | 0.33 | 14041 | 0 | 0 | 174 | 40.23 | 0 | 7.33 | 666700 | 1 | 997 | 53637 | 1 | 0 | 1197500 | 2 | 29234 | 0.33 | 1495 | 2024-08-02 18:16:54 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 17 | 47.06 | 1945 | 95637 | 0.82 | 27867 | 35.29 | 2.76 | 151 | 40.05 | 5.12 | 17.59 | 1335061 | 0.18 | 4106 | 197365 | 3 | 11 | 2438000 | 1 | 105313 | 1.27 | 1829 | 2024-09-14 18:24:59 |
ЛК | ussr | 10 | Североморск | 5 | 80 | 2457 | 106045 | 1 | 33272 | 80 | 2.8 | 127 | 36.32 | 6 | 17.2 | 1404110 | 0.2 | 3294 | 152122 | 2 | 10 | 2282600 | 1 | 76663 | 5 | 1496 | 2024-12-04 21:37:20 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 8 | 50 | 1708 | 72565 | 0.88 | 24330 | 62.5 | 0 | 9 | 38.57 | 36.25 | 0 | 491300 | 2.38 | 3048 | 183112 | 2 | 0 | 831037 | 6 | 59087 | 2.33 | 2375 | 2024-12-06 20:11:33 |
КР | germany | 9 | Ägir | 6 | 66.67 | 2084 | 92987 | 0.5 | 17255 | 16.67 | 3.17 | 119 | 50.56 | 0 | 6.5 | 1257495 | 0.17 | 2710 | 136136 | 2 | 10 | 1750131 | 1 | 35406 | 0.6 | 1975 | 2023-12-10 18:07:42 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 3 | 66.67 | 2178 | 109405 | 0.67 | 24967 | 66.67 | 1.33 | 134 | 31.59 | 1.67 | 12.33 | 1059018 | 0.67 | 3020 | 131418 | 1 | 3 | 1481800 | 1 | 38843 | 2 | 2211 | 2023-12-10 18:23:28 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 5 | 80 | 2044 | 54579 | 1.6 | 10830 | 40 | 1 | 327 | 40.12 | 2 | 10.8 | 843616 | 0.8 | 2822 | 94584 | 4 | 3 | 1443050 | 2 | 21878 | 2.67 | 1713 | 2024-11-21 14:19:02 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 7 | 57.14 | 2011 | 53244 | 0.86 | 5864 | 28.57 | 2.57 | 171 | 44.64 | 3.86 | 42.86 | 591987 | 0 | 3068 | 84192 | 3 | 6 | 868500 | 0 | 18168 | 1.2 | 1297 | 2024-12-06 18:54:45 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 2 | 100 | 2622 | 121905 | 0.5 | 45664 | 50 | 0.5 | 137 | 39.93 | 0 | 0 | 2383774 | 0.5 | 2827 | 144072 | 1 | 1 | 3011100 | 1 | 49480 | 1 | 2401 | 2020-04-01 10:40:42 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 22 | 63.64 | 2001 | 81128 | 1.05 | 21433 | 45.45 | 5.95 | 111 | 31.07 | 7.86 | 8.05 | 1445525 | 0.09 | 4743 | 225617 | 5 | 33 | 2837800 | 1 | 74771 | 1.92 | 1980 | 2019-05-18 19:24:24 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 3 | 0 | 1233 | 80074 | 0.33 | 42264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 557534 | 7.33 | 1320 | 110719 | 1 | 10 | 707300 | 10 | 60613 | 0.33 | 1666 | 2024-12-06 19:21:42 |
АВ | usa | 8 | Enterprise | 61 | 54.1 | 1805 | 61215 | 0.8 | 45506 | 63.93 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 258858 | 7.03 | 3263 | 169206 | 3 | 19 | 1070300 | 11 | 121585 | 2.23 | 790 | 2024-11-21 15:17:08 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 1 | 100 | 2989 | 65488 | 1 | 46121 | 100 | 1 | 212 | 37.26 | 96 | 39 | 415100 | 1 | 2989 | 65488 | 1 | 1 | 415100 | 1 | 46121 | 1 | 2933 | 2022-10-01 20:43:40 |
ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 1 | 0 | 1083 | 41680 | 1 | 7446 | 0 | 0 | 15 | 13.33 | 0 | 0 | 577697 | 1 | 1083 | 41680 | 1 | 0 | 577697 | 1 | 7446 | 1 | 1906 | 2023-05-10 21:28:16 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 2 | 50 | 2754 | 90510 | 2.5 | 28768 | 50 | 0 | 386 | 63.08 | 60 | 29.5 | 315442 | 1.5 | 3701 | 98870 | 4 | 0 | 398004 | 3 | 46456 | 5 | 3927 | 2024-03-20 19:11:33 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 1 | 100 | 3248 | 91316 | 1 | 42356 | 100 | 0 | 276 | 57.25 | 55 | 9 | 424490 | 1 | 3248 | 91316 | 1 | 0 | 424490 | 1 | 42356 | 1 | 3345 | 2024-01-10 18:04:13 |
КР | germany | 7 | Weimar | 3 | 100 | 2433 | 57485 | 0.67 | 11751 | 0 | 1.67 | 256 | 35.55 | 0 | 47.33 | 747900 | 0.67 | 3454 | 76444 | 1 | 3 | 1362601 | 2 | 12844 | 0.67 | 1430 | 2023-07-14 16:29:18 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 1 | 0 | 1570 | 63324 | 2 | 21828 | 0 | 3 | 176 | 30.11 | 6 | 0 | 1630356 | 0 | 1570 | 63324 | 2 | 3 | 1630356 | 0 | 21828 | 2 | 1657 | 2023-12-12 18:50:48 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 199 | 52.76 | 1458 | 71087 | 1.15 | 10224 | 40.2 | 2.66 | 116 | 29.96 | 3.61 | 4.59 | 1117344 | 0.14 | 4500 | 148187 | 5 | 37 | 3399700 | 2 | 54752 | 1.92 | 1971 | 2022-02-09 20:21:47 |
КР | uk | 6 | London | 4 | 75 | 1069 | 29989 | 0.75 | 5603 | 50 | 1 | 83 | 40.66 | 3.25 | 0.5 | 465350 | 1.25 | 1943 | 67818 | 2 | 2 | 649200 | 3 | 10264 | 1.5 | 717 | 2021-12-13 18:28:20 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 6 | 50 | 1814 | 58962 | 1.17 | 10429 | 16.67 | 0.83 | 122 | 34.25 | 0 | 19.5 | 1559554 | 0 | 3124 | 94175 | 2 | 3 | 2285350 | 0 | 24670 | 1.4 | 1458 | 2023-01-25 21:45:38 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 2 | 50 | 1297 | 28466 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 96 | 42.19 | 0 | 59.5 | 711475 | 0 | 2084 | 43007 | 1 | 4 | 929050 | 0 | 0 | 0.5 | 1401 | 2021-12-12 10:32:33 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 14 | 57.14 | 768 | 25275 | 1.5 | 5098 | 28.57 | 0 | 180 | 32.38 | 12.86 | 21 | 353531 | 0.43 | 1675 | 45660 | 4 | 0 | 643300 | 5 | 15032 | 2.1 | 1003 | 2020-06-03 17:01:45 |
ПЛ | usa | 10 | Gato | 12 | 41.67 | 1705 | 31506 | 0.58 | 39034 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0.25 | 188736 | 1.92 | 2951 | 74573 | 2 | 0 | 406464 | 5 | 143416 | 0.78 | 273 | 2024-09-27 19:01:08 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 195 | 60.51 | 2178 | 106367 | 1 | 21380 | 39.49 | 4.3 | 150 | 45.1 | 4.26 | 6.52 | 1438825 | 0.7 | 5738 | 236774 | 4 | 45 | 3681868 | 4 | 81772 | 1.65 | 1935 | 2025-01-14 19:58:00 |
КР | japan | 9 | Azuma | 4 | 75 | 2375 | 117732 | 1 | 10285 | 50 | 8 | 199 | 41.76 | 10.5 | 7.5 | 1473173 | 0 | 2928 | 130777 | 2 | 16 | 2354666 | 0 | 24729 | 2 | 2618 | 2024-12-08 18:53:19 |
КР | italy | 10 | Napoli | 4 | 75 | 2112 | 63622 | 1 | 27191 | 75 | 1.25 | 152 | 45.16 | 17 | 12.5 | 1786001 | 0.5 | 2391 | 112187 | 2 | 4 | 3448618 | 1 | 57801 | 4 | 1007 | 2023-09-15 20:24:20 |
КР | usa | 9 | Alaska | 18 | 55.56 | 2000 | 80790 | 1.22 | 16711 | 27.78 | 4.72 | 137 | 39.21 | 3.22 | 12.83 | 1365115 | 0.72 | 3860 | 176414 | 4 | 17 | 2228069 | 3 | 72025 | 1.69 | 2026 | 2024-12-08 18:10:05 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 7 | 57.14 | 2301 | 123200 | 1.43 | 16387 | 28.57 | 2.71 | 124 | 48.9 | 0 | 7.43 | 1800454 | 0.14 | 3531 | 209889 | 3 | 10 | 2517840 | 1 | 36669 | 2 | 2099 | 2024-09-13 19:30:10 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 317 | 57.1 | 2137 | 126613 | 1.15 | 17910 | 46.37 | 4.24 | 98 | 38.21 | 3.37 | 4.65 | 1600739 | 0.13 | 4469 | 334191 | 6 | 49 | 3626600 | 3 | 104751 | 2.14 | 2154 | 2025-01-31 20:40:05 |
ЛК | germany | 10 | Lothringen | 1 | 0 | 873 | 44669 | 0 | 13569 | 0 | 6 | 30 | 63.33 | 0 | 0 | 536116 | 2 | 873 | 44669 | 0 | 6 | 536116 | 2 | 13569 | 0 | 0 | 2024-10-27 18:12:57 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 27 | 62.96 | 2258 | 122569 | 1.11 | 27504 | 37.04 | 5.37 | 170 | 37.23 | 7.48 | 4.48 | 1469656 | 0.26 | 4632 | 200701 | 4 | 60 | 2633335 | 3 | 88646 | 1.76 | 1893 | 2024-09-16 20:04:35 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 41 | 68.29 | 2201 | 127291 | 0.93 | 19836 | 39.02 | 1.46 | 140 | 36.75 | 5.66 | 7.98 | 1674756 | 0.07 | 4000 | 230834 | 5 | 14 | 3128064 | 1 | 86159 | 1.52 | 1975 | 2025-01-31 21:00:39 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 15 | 66.67 | 2167 | 99099 | 1.07 | 10707 | 40 | 3.6 | 92 | 37.23 | 0 | 5.47 | 1667547 | 0.4 | 3296 | 166979 | 3 | 11 | 2616232 | 3 | 28736 | 1.78 | 1203 | 2024-12-03 21:35:21 |
АВ | uk | 10 | Malta | 1 | 100 | 2208 | 66388 | 1 | 104909 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406935 | 8 | 2208 | 66388 | 1 | 3 | 406935 | 8 | 104909 | 1 | 511 | 2023-10-05 18:40:21 |
АВ | usa | 10 | Franklin D. Roosevelt | 22 | 68.18 | 1904 | 92715 | 1 | 114814 | 68.18 | 3.18 | 0 | 0 | 3.55 | 4.95 | 348537 | 7.05 | 3208 | 149034 | 3 | 24 | 1118400 | 11 | 259437 | 3.14 | 1263 | 2024-11-19 18:58:41 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 2 | 0 | 919 | 30332 | 0 | 6073 | 0 | 5.5 | 225 | 34.22 | 0 | 0 | 452217 | 2 | 1038 | 47468 | 0 | 9 | 517700 | 3 | 12145 | 0 | 30 | 2024-12-08 18:32:05 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 1 | 0 | 1025 | 48856 | 0 | 22302 | 0 | 0 | 57 | 49.12 | 0 | 0 | 848350 | 0 | 1025 | 48856 | 0 | 0 | 848350 | 0 | 22302 | 0 | 0 | 2024-12-06 19:07:06 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 2 | 50 | 2113 | 86638 | 1 | 39839 | 0 | 3.5 | 114 | 35.09 | 0 | 0 | 1530525 | 0 | 2375 | 105179 | 1 | 7 | 1740000 | 0 | 45226 | 1 | 2267 | 2023-12-10 17:23:58 |
ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 6 | 83.33 | 2290 | 48082 | 0.5 | 35375 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 4.33 | 184497 | 1.5 | 2845 | 70064 | 1 | 0 | 407186 | 3 | 95801 | 1.5 | 2077 | 2025-01-03 21:13:25 |
ЭМ | europe | 8 | Orkan | 1 | 100 | 3226 | 47720 | 2 | 24411 | 0 | 0 | 232 | 52.16 | 60 | 0 | 755990 | 4 | 3226 | 47720 | 2 | 0 | 755990 | 4 | 24411 | 2 | 2281 | 2023-12-12 20:44:27 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 13 | 76.92 | 2299 | 74581 | 0.85 | 15453 | 100 | 6.92 | 262 | 39.12 | 16 | 18 | 682719 | 0.15 | 3791 | 111705 | 3 | 33 | 1534200 | 1 | 39288 | 11 | 1981 | 2023-12-12 21:09:38 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 13 | 61.54 | 2027 | 63241 | 0.69 | 17522 | 38.46 | 5.46 | 145 | 44.57 | 0.23 | 3.23 | 1123422 | 0.85 | 2956 | 125091 | 3 | 49 | 1963030 | 3 | 39973 | 1.13 | 2239 | 2024-12-06 12:42:18 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 4 | 75 | 2337 | 84656 | 1.25 | 8656 | 50 | 6.5 | 109 | 39.08 | 0 | 2 | 1440787 | 0 | 3621 | 151960 | 3 | 14 | 1654132 | 0 | 31803 | 2.5 | 2458 | 2024-12-10 19:05:00 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 13 | 69.23 | 2170 | 83230 | 1.15 | 24381 | 15.38 | 6.69 | 104 | 43.58 | 3 | 2.23 | 1399800 | 0.23 | 4069 | 165887 | 3 | 21 | 1959381 | 1 | 82134 | 1.36 | 2087 | 2024-12-06 18:17:54 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 1 | 0 | 1258 | 60711 | 0 | 34020 | 0 | 0 | 92 | 39.13 | 0 | 0 | 1772516 | 1 | 1258 | 60711 | 0 | 0 | 1772516 | 1 | 34020 | 0 | 587 | 2023-11-30 19:14:12 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 13 | 61.54 | 1694 | 45287 | 0.77 | 23303 | 30.77 | 0 | 103 | 54.17 | 24.23 | 3.92 | 279244 | 1.77 | 2977 | 83027 | 2 | 0 | 512346 | 5 | 85523 | 1.11 | 2027 | 2023-12-11 19:02:21 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 1 | 100 | 1708 | 44774 | 2 | 50847 | 100 | 0 | 87 | 63.22 | 0 | 0 | 249099 | 3 | 1708 | 44774 | 2 | 0 | 249099 | 3 | 50847 | 2 | 2204 | 2022-09-19 18:55:25 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 33 | 57.58 | 1176 | 37358 | 0.73 | 8959 | 45.45 | 1.06 | 156 | 31.84 | 5.61 | 9.3 | 653449 | 0.97 | 2408 | 92390 | 4 | 13 | 2000800 | 4 | 33858 | 1.33 | 1046 | 2022-02-09 21:35:10 |
ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 8 | 75 | 1642 | 93682 | 1.25 | 26247 | 50 | 1.25 | 117 | 35.47 | 3.38 | 2.88 | 1155876 | 0.25 | 2716 | 158931 | 3 | 6 | 1762996 | 1 | 81011 | 2.5 | 2257 | 2022-02-10 20:31:08 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 1 | 0 | 909 | 61577 | 0 | 3003 | 0 | 0 | 78 | 32.05 | 0 | 44 | 831300 | 2 | 909 | 61577 | 0 | 0 | 831300 | 2 | 3003 | 0 | 1283 | 2019-05-08 22:38:53 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 18 | 55.56 | 1173 | 54240 | 1 | 13744 | 5.56 | 3.06 | 113 | 29.01 | 2.44 | 3.33 | 1163816 | 0.11 | 2324 | 143896 | 4 | 10 | 2382333 | 1 | 46958 | 1.06 | 1621 | 2024-12-31 17:50:01 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 2 | 100 | 2057 | 82282 | 0.5 | 6177 | 100 | 2.5 | 204 | 27.7 | 0 | 0 | 492931 | 0 | 2175 | 90020 | 1 | 5 | 857862 | 0 | 8110 | 1 | 1931 | 2021-12-13 20:14:04 |
ЛК | uk | 7 | Hood | 1 | 0 | 1238 | 64692 | 1 | 8644 | 0 | 0 | 104 | 38.46 | 0 | 0 | 867700 | 1 | 1238 | 64692 | 1 | 0 | 867700 | 1 | 8644 | 1 | 1574 | 2023-01-05 18:34:50 |
ПЛ | france | 6 | Saphir | 2 | 50 | 1455 | 43720 | 1 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124195 | 0.5 | 1782 | 74617 | 1 | 0 | 217190 | 1 | 20779 | 1 | 2272 | 2025-01-14 20:55:50 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 132 | 58.33 | 1449 | 40244 | 1.35 | 13835 | 34.09 | 0.55 | 91 | 53.93 | 25.22 | 6.87 | 374391 | 2.06 | 3690 | 124883 | 6 | 11 | 1070600 | 6 | 74566 | 2.05 | 2198 | 2021-12-12 19:25:25 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 22 | 50 | 887 | 25006 | 0.91 | 9160 | 22.73 | 0.23 | 87 | 42.99 | 18.82 | 2.77 | 361092 | 2.23 | 2424 | 78998 | 2 | 4 | 693200 | 7 | 37818 | 1.18 | 1239 | 2021-12-13 19:35:26 |
