Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

обновление
Общая Соло Отряд2 Отряд3 Кооп
Статистика
общая
Боев:3
PRO alfa985
Побед:100
Средний лвл:5.33
Опыт:542
Урон:9163
Кораблей:0.33
Самолетов:0
Выжил:33.33
Убил/Убит0.5
КлассБоевПобедОпытУронКораблейСамолетовВыжилУбил/УбитСредний лвлPRO alfa
Линкоры210044797850.505014.5980
Крейсера11007347918000012990
Эсминцы0000000001000
Авианосцы0000000001000
Авианосцы OLD0000000001000
Подводные лодки0000000001000
Клановая история
Клан Дней Вступил Вышел
KAZ-K 81 2024-09-05
KAZ-K 139 2024-04-15 2024-09-01
KAZ-K 46 2024-02-25 2024-04-11
KAZ-K 164 2023-09-06 2024-02-18
RUS-W 4 2023-08-29 2023-09-02
KAZ-K 37 2023-07-03 2023-08-09
ORCS 8 2023-06-18 2023-06-26
KAZ-K 9 2023-06-04 2023-06-14
KAZ-K 58 2023-03-06 2023-05-03
B-I-S 2 2023-02-25 2023-02-27
PROOF 3 2023-02-17 2023-02-20
MEDAI 2 2023-02-08 2023-02-10
KAZ-K 81 2022-11-15 2023-02-05
KAZ-K 25 2022-10-15 2022-11-10
KAZ-K 21 2022-09-20 2022-10-11
REIGN 2 2022-08-21 2022-08-23
KAZ-K 330 2021-09-18 2022-08-15
-BJ- 4 2021-09-04 2021-09-09
ST_BL 4 2021-08-18 2021-08-23
KAZ-K 55 2021-06-20 2021-08-15
SWPVE 3 2021-06-12 2021-06-16
EZKIL 3 2021-06-04 2021-06-07
KAZ-K 62 2021-03-29 2021-05-30
KAZ-K 86 2020-12-15 2021-03-12
KAZ-K 36 2020-10-22 2020-11-28
MAYER 17 2020-08-02 2020-08-20
KAZ-K 49 2020-05-22 2020-07-11
KAZ-K 15 2020-04-28 2020-05-14
_SN_ 5 2020-04-19 2020-04-24
134 16 2020-02-07 2020-02-24
WOIN 107 2019-09-24 2020-01-09
WOWUA 14 2019-09-06 2019-09-21
SIMS 7 2019-07-28 2019-08-05
M-A-G 9 2019-07-03 2019-07-12
DEN 18 2019-06-11 2019-06-30
B0JLK 2 2019-03-31 2019-04-02
BEKS 2 2019-03-14 2019-03-17
WAL 24 2019-02-08 2019-03-04
N-SK 20 2018-12-28 2019-01-17
MAHNO 2 2018-07-22 2018-07-24
ADM 13 2018-06-18 2018-07-02
КлассНацияУровеньКорабльБоевПроцент победОпытУронПотоплено кораблейУрон по засветуВыжилСбито самолетовВыстреловТочностьЗахватЗащитаПотенциалкаЗасвечено кораблейРекорд опытаРекорд уронаРекорд потопленных кораблейРекорд сбитых самолётовРекорд потенциалкиРекорд засвеченныхРекорд урона по засветуУбил/УбитPRO alfaПоследний бой
КРgermany6Nürnberg11007347918047090016511.5200537800073479180053780004709002019-02-09 15:57:05
ЛКjapan3Kawachi210044797850.551215004420.45003599000458121611053100006468102019-06-15 18:37:52