обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02-13 | 2025-02-12 | 2025-02-11 | 2025-02-10 | 2025-02-09 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 17852 | 14 | 12 | 15 | 13 | 1 | 64 | 72 | 13 | 49 | 159 | 136 | 2061 | 3129 | 2778 |
PRO alfa | 1055 | 1158 | 487 | 759 | 572 | 0 | 611 | 647 | 915 | 694 | 144 | 653 | 608 | 1076 | 1333 |
Побед: | 98.3 | 100 (+0.001) | 100 (+0.001) | 100 (+0.001) | 100 (+0.001) | 100 | 100 (+0.006) | 100 (+0.007) | 100 (+0.001) | 100 (+0.005) | 99.37 (+0.01) | 100 (+0.013) | 99.42 (+0.146) | 99.42 (+0.24) | 99.75 (+0.267) |
Средний лвл: | 6.83 | 9.14 | 9.08 | 8.2 | 7.69 | 10 | 8.11 | 8.17 | 7.31 | 7.35 | 7.33 | 8.14 | 8.52 | 7.5 | 7.92 |
Опыт: | 460 | 481 | 461 | 502 | 458 | 392 | 459 | 464 | 493 | 425 (-0.1) | 289 (-1.5) | 462 | 453 (-1) | 483 (+4.8) | 554 (+17.3) |
Урон: | 36761 | 42790 (+4.7) | 24532 (-8.2) | 36601 (-0.1) | 27895 (-6.5) | 15749 (-1.2) | 33404 (-12.1) | 33916 (-11.5) | 36694 | 26962 (-27) | 13731 (-207) | 33675 (-23.7) | 38650 (+246.5) | 39392 (+559) | 44077 (+1348.3) |
Кораблей: | 1 | 1.07 | 0.67 | 1.07 | 0.31 (-0.001) | 0 | 0.78 (-0.001) | 0.76 (-0.001) | 0.92 | 0.67 (-0.001) | 0.33 (-0.006) | 0.77 (-0.002) | 0.81 (-0.024) | 1.03 (+0.007) | 1.09 (+0.017) |
Самолетов: | 1.73 | 1.14 | 2.5 | 0.33 | 0.46 | 1 | 0.91 | 1.24 | 0.46 | 1.47 | 1.81 | 1.08 | 2.2 | 1.54 | 2.45 |
Выжил: | 65.84 | 78.57 | 75 | 33.33 | 69.23 | 0 | 65.63 | 54.17 | 61.54 | 48.98 | 77.99 | 59.56 | 69.29 | 75.46 | 71.38 |
Убил/Убит | 2.91 | 5 | 2.67 | 1.6 | 1 | 0 | 2.27 | 1.67 | 2.4 | 1.32 | 1.51 | 1.91 | 2.64 | 4.18 | 3.8 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | usa | 9 | Georgia | 71 | 100 | 474 | 61399 | 0.9 | 7205 | 92.96 | 1.54 | 41 | 46.5 | 0 | 0 | 391970 | 0.3 | 1015 | 168043 | 3 | 15 | 1284200 | 3 | 58979 | 12.8 | 0 | 2024-11-21 16:53:13 |
КР | usa | 10 | Salem | 22 | 100 | 583 | 62020 | 1 | 9434 | 86.36 | 1.55 | 171 | 54.55 | 0 | 0 | 392790 | 0.59 | 943 | 145310 | 3 | 12 | 1675400 | 4 | 61420 | 7.33 | 913 | 2024-04-07 14:33:19 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 8 | 100 | 372 | 37215 | 0.63 | 1138 | 100 | 0 | 52 | 38.28 | 0 | 0 | 129973 | 0 | 507 | 73076 | 2 | 0 | 300900 | 0 | 4356 | 5 | 480 | 2025-02-11 11:52:32 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 25 | 100 | 638 | 94389 | 1.08 | 14316 | 88 | 5.08 | 110 | 50.26 | 0 | 0 | 516480 | 0.12 | 1083 | 204238 | 3 | 23 | 1593600 | 2 | 40693 | 9 | 1972 | 2024-04-01 00:34:41 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 1 | 100 | 225 | 14651 | 0 | 4542 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 225 | 14651 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4542 | 0 | 0 | 2025-02-13 13:59:16 |
ЛК | germany | 9 | Pommern B | 30 | 100 | 613 | 70881 | 1.7 | 6189 | 93.33 | 0.9 | 66 | 39.97 | 0 | 0 | 412791 | 0.13 | 1027 | 135418 | 5 | 10 | 1537466 | 1 | 45254 | 25.5 | 1602 | 2024-11-21 17:15:23 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge B | 24 | 100 | 523 | 56775 | 0.96 | 4267 | 95.83 | 0.58 | 62 | 43.95 | 0 | 0 | 214631 | 0.13 | 829 | 129504 | 3 | 6 | 734400 | 2 | 28580 | 23 | 523 | 2024-11-21 17:03:04 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin B | 1 | 100 | 357 | 27791 | 0 | 18429 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 357 | 27791 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18429 | 0 | 0 | 2024-11-21 17:30:36 |
ЭМ | usa | 7 | Sims B | 175 | 100 | 516 | 34161 | 1.27 | 6334 | 61.71 | 1.75 | 95 | 61.2 | 0 | 0 | 257703 | 1.93 | 1045 | 118362 | 4 | 25 | 992400 | 6 | 38595 | 3.33 | 1866 | 2024-12-05 14:11:03 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome B | 17 | 100 | 479 | 38151 | 1.29 | 4516 | 41.18 | 0 | 29 | 58.78 | 0 | 0 | 149537 | 1.47 | 682 | 91563 | 3 | 0 | 324968 | 4 | 31520 | 2.2 | 1759 | 2024-09-18 12:04:06 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque B | 5 | 100 | 461 | 41153 | 0.4 | 5565 | 100 | 1.8 | 72 | 42.22 | 0 | 0 | 226264 | 0 | 672 | 69893 | 1 | 6 | 410492 | 0 | 17303 | 2 | 62 | 2024-09-27 22:09:52 |
КР | japan | 10 | Yoshino B | 97 | 98.97 | 485 | 54298 | 0.98 | 9660 | 86.6 | 1.62 | 73 | 44.05 | 0 | 0 | 315702 | 0.51 | 1162 | 201516 | 4 | 22 | 1404500 | 5 | 52217 | 7.31 | 428 | 2024-04-07 14:40:12 |
КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 19 | 100 | 635 | 52343 | 1.42 | 6781 | 73.68 | 3.53 | 144 | 53.84 | 0 | 0 | 338830 | 0.89 | 971 | 116419 | 4 | 19 | 712165 | 3 | 44186 | 5.4 | 1773 | 2024-02-23 11:04:46 |
ЛК | germany | 8 | Odin B | 1 | 100 | 550 | 80273 | 2 | 3480 | 100 | 10 | 66 | 68.18 | 0 | 0 | 59532 | 0 | 550 | 80273 | 2 | 10 | 59532 | 0 | 3480 | 2 | 2236 | 2024-11-21 19:01:55 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 50 | 100 | 426 | 38143 | 1 | 3697 | 88 | 1.46 | 34 | 42.12 | 0 | 0 | 283717 | 0.14 | 844 | 85434 | 3 | 18 | 1129467 | 2 | 30815 | 8.33 | 329 | 2024-10-05 21:52:22 |
ЛК | uk | 7 | Collingwood | 5 | 100 | 329 | 23665 | 0 | 5071 | 100 | 0 | 36 | 33.89 | 0 | 0 | 128527 | 0 | 377 | 31844 | 0 | 0 | 415900 | 0 | 15454 | 0 | 0 | 2025-02-11 12:01:47 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 60 | 100 | 450 | 53273 | 0.88 | 7603 | 96.67 | 0.73 | 52 | 41.16 | 0 | 0 | 261921 | 0.18 | 829 | 127057 | 3 | 20 | 1524700 | 2 | 53652 | 26.5 | 465 | 2024-11-21 16:43:43 |
КР | germany | 8 | Schill | 56 | 100 | 652 | 62344 | 1.41 | 8248 | 82.14 | 3.71 | 54 | 57.41 | 0 | 0 | 485711 | 0.95 | 956 | 121670 | 4 | 38 | 1128864 | 4 | 37373 | 7.9 | 2184 | 2024-11-21 13:22:51 |
ЛК | germany | 8 | Anhalt | 4 | 75 | 153 | 12068 | 0.5 | 964 | 75 | 0 | 38 | 26.14 | 0 | 0 | 230931 | 0 | 403 | 30536 | 1 | 0 | 804244 | 0 | 2258 | 2 | 0 | 2024-11-21 13:39:30 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 73 | 100 | 402 | 37939 | 0.85 | 6643 | 91.78 | 0.95 | 60 | 31.95 | 0 | 0 | 253004 | 0.26 | 712 | 89016 | 3 | 10 | 858750 | 3 | 26711 | 10.33 | 310 | 2024-10-06 20:58:18 |
ЛК | usa | 7 | West Virginia '44 | 27 | 100 | 435 | 38798 | 0.89 | 3713 | 100 | 1.3 | 43 | 34.22 | 0 | 0 | 193374 | 0.07 | 750 | 99089 | 3 | 27 | 704550 | 2 | 11591 | 24 | 19 | 2024-10-06 20:47:07 |
КР | uk | 6 | Dido | 58 | 100 | 460 | 33560 | 1.26 | 3925 | 77.59 | 2.5 | 117 | 53.4 | 0 | 0 | 229179 | 0.79 | 1228 | 83918 | 4 | 22 | 625500 | 4 | 32136 | 5.62 | 1426 | 2024-09-14 16:40:22 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 10 | 100 | 385 | 28365 | 1.1 | 3333 | 100 | 1.6 | 45 | 32.06 | 0 | 0 | 134610 | 0.1 | 606 | 61564 | 3 | 9 | 506719 | 1 | 9570 | 11 | 238 | 2024-09-27 21:09:55 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 62 | 100 | 395 | 41617 | 1.03 | 3914 | 88.71 | 0.52 | 43 | 43.57 | 0 | 0 | 296506 | 0.23 | 906 | 94205 | 3 | 17 | 1232500 | 3 | 25301 | 9.14 | 572 | 2024-09-27 21:59:22 |
КР | ussr | 5 | Киров | 227 | 97.8 | 374 | 33220 | 0.97 | 5743 | 57.71 | 1.4 | 100 | 51.28 | 0 | 0 | 270839 | 0.74 | 896 | 133348 | 5 | 20 | 1049200 | 5 | 54818 | 2.3 | 1684 | 2024-09-16 23:07:11 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 12 | 100 | 453 | 41999 | 1.08 | 12086 | 66.67 | 0.83 | 76 | 72.01 | 0 | 0 | 314768 | 2.08 | 593 | 111303 | 2 | 8 | 549694 | 5 | 60049 | 3.25 | 1539 | 2024-11-21 14:17:50 |
КР | germany | 9 | Ägir | 160 | 100 | 506 | 62236 | 1.21 | 10607 | 83.75 | 2.93 | 69 | 47.99 | 0 | 0 | 428385 | 0.64 | 992 | 177762 | 5 | 52 | 1435297 | 4 | 57324 | 7.42 | 1299 | 2024-11-21 16:35:00 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 89 | 100 | 489 | 36769 | 1.11 | 3622 | 71.91 | 1.97 | 145 | 49.26 | 0 | 0 | 300630 | 0.63 | 1235 | 142663 | 4 | 20 | 1397176 | 6 | 36015 | 3.96 | 1116 | 2024-05-18 22:37:51 |
КР | germany | 8 | Mainz | 3 | 100 | 306 | 27944 | 0.33 | 3746 | 100 | 0 | 128 | 40.89 | 0 | 0 | 238142 | 0 | 753 | 70754 | 1 | 0 | 714426 | 0 | 7940 | 1 | 0 | 2024-11-21 13:05:55 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 4 | 100 | 197 | 2630 | 0.25 | 6895 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60550 | 1 | 312 | 6480 | 1 | 0 | 163600 | 4 | 10212 | 1 | 0 | 2024-10-08 22:05:09 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica B | 6 | 100 | 534 | 24991 | 1.17 | 3771 | 16.67 | 1.17 | 65 | 74.23 | 0 | 0 | 303217 | 2.67 | 708 | 38818 | 2 | 4 | 484050 | 4 | 13280 | 1.4 | 1150 | 2024-11-20 17:00:20 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 78 | 97.44 | 485 | 30876 | 1.04 | 5521 | 60.26 | 1.37 | 104 | 62.2 | 0 | 0 | 264741 | 1.87 | 933 | 95849 | 4 | 26 | 761900 | 5 | 26571 | 2.61 | 1680 | 2024-09-21 16:54:44 |
ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 79 | 100 | 451 | 31667 | 1.15 | 4876 | 64.56 | 0.49 | 34 | 63.35 | 0 | 0 | 208481 | 1.37 | 852 | 134318 | 4 | 11 | 735668 | 6 | 45315 | 3.25 | 1515 | 2024-12-05 14:25:44 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 7 | 100 | 673 | 59983 | 1.71 | 7774 | 100 | 2.14 | 109 | 68.46 | 0 | 0 | 567542 | 1.29 | 821 | 106102 | 3 | 10 | 829120 | 4 | 20022 | 12 | 2223 | 2024-02-23 11:51:33 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 10 | 100 | 288 | 13410 | 0.5 | 4285 | 100 | 0.8 | 36 | 25.28 | 0 | 0 | 216819 | 0 | 471 | 27744 | 2 | 5 | 815344 | 0 | 16369 | 5 | 0 | 2024-10-06 20:33:49 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 83 | 95.18 | 392 | 38525 | 0.76 | 5082 | 85.54 | 0.14 | 52 | 34.07 | 0 | 0 | 271127 | 0.13 | 896 | 95717 | 2 | 4 | 1413867 | 2 | 32709 | 5.25 | 0 | 2024-10-06 17:51:22 |
КР | france | 6 | Dupleix | 21 | 100 | 427 | 32075 | 1.05 | 1129 | 71.43 | 1.33 | 48 | 62.05 | 0 | 0 | 266836 | 0.76 | 667 | 76778 | 2 | 6 | 785700 | 3 | 6406 | 3.67 | 1465 | 2024-09-14 16:22:13 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 72 | 100 | 385 | 36692 | 1.1 | 5884 | 88.89 | 1.11 | 64 | 37.15 | 0 | 0 | 265666 | 0.22 | 867 | 80211 | 4 | 17 | 1044466 | 2 | 62579 | 9.88 | 181 | 2024-09-27 21:21:15 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 145 | 98.62 | 388 | 31351 | 1.16 | 5015 | 57.93 | 0.9 | 65 | 49.9 | 0 | 0 | 267941 | 0.89 | 794 | 111197 | 5 | 21 | 926627 | 4 | 36897 | 2.75 | 1882 | 2024-09-16 23:13:39 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 55 | 98.18 | 474 | 42017 | 0.84 | 8455 | 54.55 | 1.38 | 112 | 64.98 | 0 | 0 | 293321 | 1.67 | 799 | 123585 | 3 | 20 | 1286388 | 6 | 82502 | 1.84 | 1172 | 2024-04-07 12:07:10 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 76 | 98.68 | 531 | 52331 | 1.24 | 8464 | 53.95 | 2.22 | 79 | 60.73 | 0 | 0 | 285083 | 1.62 | 997 | 175567 | 4 | 27 | 1068334 | 5 | 50407 | 2.69 | 1756 | 2024-04-07 14:47:44 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 40 | 100 | 535 | 59758 | 0.85 | 8965 | 77.5 | 4.7 | 191 | 50.14 | 0 | 0 | 467305 | 0.73 | 1019 | 162972 | 3 | 46 | 1513773 | 4 | 34624 | 3.78 | 1495 | 2024-10-09 21:55:06 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 33 | 100 | 623 | 66496 | 1.27 | 14240 | 72.73 | 4.3 | 65 | 52.41 | 0 | 0 | 402587 | 0.58 | 1063 | 157955 | 3 | 44 | 1124979 | 3 | 71360 | 4.67 | 651 | 2024-03-08 14:22:23 |
КР | japan | 9 | Azuma | 144 | 100 | 473 | 51211 | 0.92 | 12218 | 84.03 | 1.42 | 75 | 54.17 | 0 | 0 | 408145 | 0.89 | 837 | 118739 | 4 | 16 | 2062600 | 5 | 87900 | 5.78 | 87 | 2024-11-21 16:21:10 |
КР | italy | 10 | Napoli | 34 | 100 | 646 | 71378 | 1.38 | 11412 | 82.35 | 2.12 | 76 | 57.88 | 0 | 0 | 593258 | 0.76 | 1236 | 199401 | 5 | 20 | 2083100 | 5 | 31125 | 7.83 | 1561 | 2024-10-09 22:49:17 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 26 | 100 | 499 | 68615 | 0.62 | 5926 | 88.46 | 0.15 | 43 | 44.46 | 0 | 0 | 413044 | 0.12 | 939 | 187727 | 2 | 2 | 1408160 | 1 | 27284 | 5.33 | 0 | 2024-04-01 00:05:38 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 13 | 100 | 712 | 95557 | 1.38 | 10202 | 92.31 | 5.31 | 105 | 44.04 | 0 | 0 | 394414 | 0.23 | 1538 | 263582 | 4 | 33 | 857130 | 1 | 27047 | 18 | 984 | 2024-10-09 22:32:53 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 10 | 100 | 559 | 72000 | 1.3 | 10026 | 80 | 1.5 | 52 | 48.64 | 0 | 0 | 419121 | 0.2 | 731 | 145825 | 3 | 9 | 1034368 | 2 | 36702 | 6.5 | 137 | 2024-04-01 00:14:30 |
АВ | uk | 10 | Malta | 4 | 100 | 289 | 27809 | 0.5 | 9214 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4257 | 3.5 | 420 | 70685 | 1 | 2 | 17028 | 5 | 14105 | 2 | 0 | 2024-10-09 22:40:52 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 113 | 99.12 | 455 | 31181 | 0.73 | 5581 | 77.88 | 1.22 | 253 | 57.04 | 0 | 0 | 220469 | 1.39 | 751 | 94945 | 3 | 28 | 925523 | 6 | 52098 | 3.28 | 325 | 2024-11-21 14:31:06 |
КР | france | 9 | Carnot | 1 | 100 | 520 | 80572 | 2 | 6338 | 0 | 0 | 90 | 63.33 | 0 | 0 | 562600 | 2 | 520 | 80572 | 2 | 0 | 562600 | 2 | 6338 | 2 | 1843 | 2024-12-25 10:46:13 |
КР | usa | 9 | Vallejo | 9 | 100 | 471 | 49635 | 1.44 | 7130 | 88.89 | 4.44 | 219 | 57.29 | 0 | 0 | 360965 | 0.78 | 656 | 107512 | 5 | 18 | 822513 | 3 | 35674 | 13 | 696 | 2024-11-21 16:27:57 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 22 | 100 | 505 | 47914 | 1 | 4189 | 81.82 | 0.55 | 50 | 43.25 | 0 | 0 | 367599 | 0.27 | 764 | 128077 | 3 | 4 | 1154250 | 1 | 14060 | 5.5 | 147 | 2024-11-21 17:23:18 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 84 | 98.81 | 451 | 51897 | 0.93 | 8170 | 91.67 | 0.65 | 62 | 36.82 | 0 | 0 | 368619 | 0.18 | 1076 | 168202 | 3 | 12 | 2321932 | 2 | 45658 | 11.14 | 350 | 2024-11-21 17:08:47 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 48 | 100 | 528 | 33811 | 1.15 | 8625 | 54.17 | 3.42 | 78 | 66.51 | 0 | 0 | 260484 | 1.5 | 896 | 107606 | 3 | 35 | 856850 | 5 | 46308 | 2.5 | 1889 | 2024-11-21 12:57:23 |
КР | pan_asia | 8 | Irian | 49 | 100 | 621 | 53789 | 1.27 | 5926 | 83.67 | 4.49 | 156 | 52.99 | 0 | 0 | 358974 | 0.71 | 1380 | 150932 | 3 | 43 | 1273949 | 4 | 40077 | 7.75 | 1452 | 2024-11-21 13:29:16 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 4 | 100 | 207 | 5592 | 0.25 | 559 | 100 | 0 | 23 | 39.13 | 0 | 0 | 31725 | 0 | 373 | 14050 | 1 | 0 | 85000 | 0 | 1286 | 1 | 0 | 2024-11-21 13:14:02 |
ЛК | pan_america | 8 | Atlântico | 70 | 98.57 | 432 | 43563 | 0.84 | 4916 | 94.29 | 0.59 | 59 | 38.96 | 0 | 0 | 245055 | 0.11 | 949 | 114616 | 4 | 9 | 912066 | 2 | 30383 | 14.75 | 0 | 2024-11-21 14:05:13 |
ЛК | italy | 8 | Roma | 3 | 100 | 204 | 26383 | 0 | 1857 | 100 | 1 | 22 | 53.03 | 0 | 0 | 109759 | 0 | 525 | 79149 | 0 | 3 | 329276 | 0 | 4158 | 0 | 0 | 2024-11-21 13:56:31 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 30 | 100 | 512 | 50775 | 0.93 | 3649 | 86.67 | 2.03 | 48 | 45.73 | 0 | 0 | 299819 | 0.13 | 885 | 130255 | 3 | 28 | 966352 | 2 | 19278 | 7 | 537 | 2024-11-21 13:47:07 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 129 | 98.45 | 468 | 34751 | 1.08 | 4916 | 57.36 | 1.7 | 61 | 64.44 | 0 | 0 | 267325 | 2.21 | 878 | 126806 | 5 | 18 | 922500 | 6 | 27771 | 2.53 | 1782 | 2024-12-05 14:19:09 |
ЭМ | italy | 7 | FR25 | 1 | 100 | 395 | 37742 | 0 | 5723 | 100 | 0 | 60 | 78.33 | 0 | 0 | 157160 | 0 | 395 | 37742 | 0 | 0 | 157160 | 0 | 5723 | 0 | 1201 | 2024-12-11 20:46:36 |
КР | pan_america | 7 | Nueve de Julio | 2 | 100 | 591 | 50258 | 1.5 | 7430 | 100 | 1 | 237 | 49.37 | 0 | 0 | 675812 | 0 | 725 | 75558 | 3 | 2 | 911524 | 0 | 14860 | 3 | 1576 | 2025-01-15 14:33:02 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 77 | 100 | 529 | 42036 | 1.36 | 5640 | 76.62 | 3.55 | 158 | 54.74 | 0 | 0 | 369360 | 0.77 | 1170 | 116932 | 4 | 37 | 2025566 | 5 | 49702 | 5.83 | 1829 | 2024-12-05 13:14:37 |
КР | germany | 7 | München | 16 | 100 | 609 | 50855 | 1.56 | 5333 | 56.25 | 1.75 | 114 | 62.91 | 0 | 0 | 350155 | 1.13 | 827 | 103174 | 3 | 6 | 733484 | 5 | 18630 | 3.57 | 1753 | 2024-05-18 22:15:06 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 3 | 100 | 459 | 45464 | 0.33 | 10966 | 66.67 | 0 | 73 | 26.82 | 0 | 0 | 225467 | 0 | 571 | 52457 | 1 | 0 | 390300 | 0 | 19685 | 1 | 773 | 2021-04-24 09:15:33 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 1 | 100 | 271 | 9911 | 0 | 0 | 100 | 0 | 72 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 00:03:53 |
ПЛ | france | 6 | Saphir | 5 | 100 | 440 | 24961 | 0.8 | 2302 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158562 | 1.2 | 586 | 66845 | 3 | 0 | 341711 | 3 | 5065 | 1.33 | 1408 | 2025-01-20 20:42:23 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 2 | 100 | 624 | 42354 | 1.5 | 17145 | 100 | 4.5 | 68 | 68.38 | 0 | 0 | 156541 | 1.5 | 832 | 68545 | 3 | 9 | 267998 | 2 | 33943 | 3 | 2300 | 2024-09-20 20:23:25 |
ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 39 | 100 | 411 | 24327 | 1.03 | 3834 | 61.54 | 0.03 | 53 | 60.36 | 0 | 0 | 202557 | 1.03 | 796 | 67889 | 3 | 1 | 764580 | 3 | 14106 | 2.67 | 1247 | 2024-09-20 21:49:43 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 112 | 100 | 379 | 25000 | 0.93 | 4666 | 61.61 | 0.54 | 69 | 55.67 | 0 | 0 | 197663 | 1.36 | 862 | 81367 | 3 | 10 | 700200 | 5 | 35656 | 2.42 | 1286 | 2024-09-20 11:41:28 |
ЭМ | netherlands | 6 | Kortenaer | 3 | 100 | 467 | 20233 | 0.67 | 264 | 0 | 1 | 40 | 62.18 | 0 | 0 | 274861 | 1.67 | 499 | 39564 | 1 | 3 | 361010 | 3 | 792 | 0.67 | 895 | 2025-01-19 14:42:01 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 216 | 96.76 | 417 | 33091 | 1.2 | 5837 | 52.78 | 0.64 | 62 | 59.13 | 0 | 0 | 240437 | 1.93 | 880 | 141141 | 4 | 8 | 699900 | 7 | 37876 | 2.55 | 1835 | 2024-11-01 23:44:26 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 34 | 100 | 380 | 25129 | 0.97 | 2571 | 61.76 | 0 | 42 | 64.1 | 0 | 0 | 219261 | 1.12 | 890 | 114422 | 3 | 0 | 1295335 | 5 | 22990 | 2.54 | 1222 | 2024-11-01 23:34:36 |
КР | spain | 6 | Canarias | 109 | 99.08 | 405 | 37702 | 1.17 | 4759 | 72.48 | 2.57 | 94 | 55.12 | 0 | 0 | 317867 | 0.84 | 792 | 99631 | 4 | 22 | 1120376 | 4 | 35507 | 4.23 | 1708 | 2024-09-14 15:27:25 |
КР | japan | 6 | Ōyodo | 3 | 100 | 143 | 8449 | 1.67 | 110 | 100 | 4 | 28 | 27.38 | 0 | 0 | 7467 | 0 | 428 | 25348 | 5 | 12 | 22400 | 0 | 330 | 5 | 71 | 2024-09-14 16:51:25 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 3 | 100 | 483 | 34447 | 1.33 | 799 | 33.33 | 2.33 | 39 | 50.43 | 0 | 0 | 180077 | 1 | 520 | 39438 | 3 | 4 | 284800 | 2 | 1309 | 2 | 917 | 2021-05-08 18:59:09 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 1 | 100 | 378 | 21670 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 48 | 29.17 | 0 | 0 | 316836 | 0 | 378 | 21670 | 0 | 0 | 316836 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 2021-05-28 16:37:39 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 10 | 100 | 439 | 32071 | 1.7 | 3656 | 50 | 1.4 | 63 | 63.81 | 0 | 0 | 242939 | 2.3 | 850 | 97968 | 5 | 4 | 511975 | 5 | 9015 | 3.4 | 1587 | 2024-11-01 22:42:15 |
КР | italy | 5 | Genova | 7 | 100 | 466 | 38096 | 0.57 | 5461 | 57.14 | 1.29 | 51 | 51.11 | 0 | 0 | 403856 | 0.57 | 776 | 79572 | 2 | 5 | 706202 | 2 | 21333 | 1.33 | 1607 | 2024-10-01 21:59:45 |
КР | uk | 5 | Exeter | 3 | 100 | 515 | 32588 | 1.33 | 2701 | 66.67 | 4.67 | 67 | 37.5 | 0 | 0 | 191896 | 0.67 | 743 | 65866 | 2 | 7 | 226635 | 2 | 4200 | 4 | 1473 | 2024-10-01 21:53:26 |
ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 32 | 100 | 319 | 34789 | 0.84 | 2748 | 90.63 | 0 | 76 | 31.99 | 0 | 0 | 192637 | 0.25 | 626 | 89332 | 2 | 0 | 778900 | 2 | 26838 | 9 | 0 | 2024-09-27 21:01:01 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 44 | 100 | 360 | 35681 | 1.16 | 2489 | 88.64 | 0.75 | 69 | 34.52 | 0 | 0 | 208941 | 0.05 | 675 | 105633 | 3 | 15 | 803800 | 1 | 15974 | 10.2 | 491 | 2024-09-26 22:39:15 |
ЛК | uk | 5 | Agincourt | 31 | 96.77 | 327 | 37229 | 1.13 | 4279 | 100 | 0 | 76 | 32.7 | 0 | 0 | 155946 | 0 | 596 | 82437 | 3 | 0 | 543900 | 0 | 31752 | 35 | 0 | 2024-09-27 20:47:49 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 2 | 100 | 191 | 10419 | 1 | 2522 | 50 | 0 | 21 | 58.54 | 0 | 0 | 250563 | 4.5 | 204 | 19353 | 2 | 0 | 277843 | 6 | 5044 | 2 | 0 | 2024-11-01 22:37:50 |
КР | usa | 3 | Charleston | 105 | 95.24 | 277 | 28086 | 1.27 | 2166 | 75.24 | 0.03 | 129 | 53.1 | 0 | 0 | 217383 | 0.5 | 629 | 72566 | 5 | 3 | 934250 | 4 | 26560 | 5.12 | 852 | 2024-09-16 22:30:42 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 2 | 100 | 360 | 40644 | 1.5 | 2887 | 100 | 0 | 66 | 43.94 | 0 | 0 | 337667 | 0 | 367 | 47846 | 3 | 0 | 563963 | 0 | 4613 | 3 | 998 | 2024-01-27 18:20:56 |
