Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2021-01-22 | 2021-01-21 | 2021-01-20 | 2021-01-19 | 2021-01-18 | 2021-01-17 | 2021-01-16 |
Боев: | 4883 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 10 | 2 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 2392 | 4437 | 4347 | 2701 | 4642 | 4440 | 5182 | 3001 |
Побед: | 72.21 | 77.78 | 100 | 100 | 88.89 | 100 | 70 | 100 |
Средний лвл: | 0 | 9.67 | 8.38 | 10 | 9.44 | 8 | 9.5 | 9 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 2416 | 3089 | 2869 | 2831 | 2779 | 2967 | 2849 | 3165 |
Урон: | 86652 | 114512 | 94102 | 134625 | 100825 | 57713 | 158971 | 89588 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 1.37 | 1.89 | 2.5 | 1.14 | 0.78 | 1.5 | 2.1 | 2.5 |
Самолетов: | 5.75 | 10.56 | 1 | 7.14 | 8.44 | 13.5 | 5.1 | 0 |
Выжил: | 58.8 | 55.56 | 62.5 | 100 | 55.56 | 50 | 60 | 100 |
Убил/Убит | 0 | 4.25 | 6.67 | 8 | 1.75 | 3 | 5.25 | 5 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 1179 | 70.74 | 2404 | 97211 | 1.32 | 4.92 | 53.77 | 0 | 0 | 2459 |
Крейсера | 1742 | 74.86 | 2416 | 78464 | 1.27 | 5.71 | 49.66 | 0 | 0 | 2280 |
Эсминцы | 628 | 71.18 | 2337 | 52215 | 1.28 | 5 | 51.75 | 0 | 0 | 2093 |
Авианосцы | 1334 | 70.54 | 2462 | 104224 | 1.58 | 6.9 | 78.49 | 0 | 0 | 2369 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|
АВ | 10 | Hakuryū | 485 | 72.16 | 2487 | 113031 | 1.59 | 6.92 | 0 | 0 | 81.44 | 8.56 | 2518 | 2021-01-22 17:25:00 |
АВ | 10 | Midway | 360 | 71.11 | 2674 | 117137 | 1.77 | 7.88 | 0 | 0 | 78.06 | 8.05 | 2799 | 2021-01-10 10:13:26 |
КР | 9 | Alaska | 221 | 71.95 | 2304 | 80491 | 1.26 | 3.88 | 140 | 39.52 | 43.89 | 2.24 | 1937 | 2021-01-08 11:22:37 |
КР | 9 | Buffalo | 169 | 77.51 | 2410 | 78563 | 1.34 | 5 | 246 | 41.77 | 46.75 | 2.51 | 2568 | 2021-01-22 08:03:01 |
КР | 8 | Baltimore | 138 | 76.09 | 2518 | 67547 | 1.34 | 8.33 | 194 | 44.26 | 45.65 | 2.47 | 2568 | 2021-01-01 06:13:44 |
ЛК | 10 | Yamato | 129 | 70.54 | 2731 | 115452 | 1.36 | 3.26 | 142 | 32.1 | 58.14 | 3.26 | 2654 | 2021-01-17 08:57:03 |
ЛК | 9 | Советский Союз | 122 | 68.85 | 2217 | 90849 | 1.34 | 3.79 | 110 | 36.93 | 52.46 | 2.81 | 2429 | 2020-07-19 16:22:34 |
КР | 10 | Des Moines | 119 | 83.19 | 2840 | 86500 | 1.3 | 8.42 | 304 | 40.62 | 52.1 | 2.72 | 2260 | 2020-10-05 17:55:15 |
КР | 10 | Venezia | 111 | 73.87 | 2674 | 113707 | 1.37 | 6.22 | 321 | 42.11 | 71.17 | 4.75 | 2336 | 2021-01-22 18:23:52 |
ЛК | 10 | Thunderer | 101 | 72.28 | 2701 | 133621 | 1.49 | 6.04 | 155 | 33.55 | 54.46 | 3.26 | 2624 | 2021-01-22 19:25:24 |
КР | 7 | New Orleans | 79 | 68.35 | 2187 | 59627 | 1.16 | 6.27 | 185 | 41.93 | 32.91 | 1.74 | 2463 | 2020-12-13 10:06:23 |
ЛК | 8 | Владивосток | 79 | 73.42 | 2415 | 82529 | 1.35 | 6.11 | 98 | 37.9 | 54.43 | 2.97 | 2461 | 2020-06-23 18:26:29 |
ЭМ | 9 | Kitakaze | 76 | 77.63 | 2609 | 64408 | 1.42 | 4.53 | 411 | 50.03 | 48.68 | 2.77 | 2186 | 2021-01-04 11:14:21 |
АВ | 8 | Implacable | 75 | 72 | 2536 | 82046 | 1.35 | 5.71 | 0 | 0 | 81.33 | 7.21 | 2539 | 2020-08-21 08:50:37 |
КР | 6 | Pensacola | 72 | 70.83 | 2037 | 58258 | 1.5 | 6.39 | 193 | 39.73 | 38.89 | 2.45 | 2519 | 2020-12-04 14:33:01 |
АВ | 8 | Lexington | 71 | 66.2 | 2550 | 86900 | 1.52 | 7.24 | 0 | 0 | 70.42 | 5.14 | 2622 | 2020-08-10 09:11:11 |
ЛК | 10 | Montana | 69 | 71.01 | 2696 | 113171 | 1.29 | 8.74 | 179 | 30.37 | 59.42 | 3.18 | 2757 | 2021-01-22 18:40:16 |
ЛК | 9 | Iowa | 69 | 62.32 | 2261 | 92535 | 1.33 | 4.83 | 127 | 31.61 | 60.87 | 3.41 | 2743 | 2020-06-10 15:19:07 |
ЛК | 9 | Izumo | 62 | 61.29 | 2182 | 94839 | 1.13 | 0.5 | 132 | 31.74 | 43.55 | 2 | 2477 | 2020-04-28 12:19:17 |
ЛК | 8 | Amagi | 54 | 72.22 | 2278 | 83020 | 1.07 | 3.13 | 142 | 28.52 | 61.11 | 2.76 | 2427 | 2020-04-11 17:57:22 |
ЛК | 8 | Bismarck | 51 | 74.51 | 2309 | 78845 | 1.16 | 6.41 | 98 | 34.5 | 33.33 | 1.74 | 2635 | 2020-10-07 19:25:49 |
КР | 7 | Щорс | 50 | 60 | 2004 | 56755 | 0.72 | 3.04 | 402 | 33.6 | 40 | 1.2 | 2115 | 2020-09-06 18:01:33 |
ЭМ | 8 | Киев | 50 | 76 | 2379 | 48065 | 1.22 | 5.5 | 218 | 52.46 | 48 | 2.35 | 2375 | 2020-09-19 10:42:32 |
КР | 10 | Сталинград | 50 | 84 | 2898 | 118008 | 1.62 | 7.46 | 180 | 40.44 | 68 | 5.06 | 2520 | 2021-01-19 17:36:40 |
КР | 8 | Amalfi | 49 | 75.51 | 2386 | 67854 | 1.16 | 2.51 | 166 | 44.24 | 53.06 | 2.48 | 1876 | 2020-05-01 18:59:51 |
ЭМ | 9 | Östergötland | 48 | 70.83 | 2465 | 57788 | 1.23 | 8.13 | 120 | 48.78 | 54.17 | 2.68 | 2064 | 2020-08-14 16:22:34 |
АВ | 8 | Shōkaku | 48 | 66.67 | 2421 | 84802 | 1.25 | 4.75 | 0 | 0 | 77.08 | 5.45 | 2448 | 2020-03-06 08:11:28 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 47 | 74.47 | 2270 | 78923 | 1.15 | 3.81 | 347 | 39.86 | 57.45 | 2.7 | 2499 | 2020-06-27 08:42:18 |
КР | 9 | Saint-Louis | 46 | 71.74 | 2319 | 94906 | 1.15 | 2.46 | 343 | 41.24 | 52.17 | 2.41 | 2359 | 2020-10-28 16:56:24 |
КР | 8 | Charles Martel | 45 | 80 | 2558 | 80808 | 1.24 | 5.89 | 291 | 40.68 | 51.11 | 2.55 | 2482 | 2020-09-30 10:49:20 |
КР | 8 | Admiral Hipper | 45 | 66.67 | 2400 | 65706 | 1.18 | 6.98 | 218 | 41.9 | 40 | 1.96 | 2619 | 2020-08-08 06:13:19 |
ЭМ | 10 | Småland | 43 | 81.4 | 2804 | 57300 | 1.44 | 10.6 | 243 | 47.33 | 65.12 | 4.13 | 2006 | 2021-01-12 17:01:19 |
ЛК | 8 | Kansas | 41 | 75.61 | 2277 | 77068 | 1.24 | 8.63 | 146 | 28.03 | 63.41 | 3.4 | 2370 | 2020-12-01 19:08:56 |
ЛК | 8 | North Carolina | 41 | 73.17 | 2352 | 86435 | 1.39 | 4.32 | 122 | 31.02 | 51.22 | 2.85 | 2717 | 2020-05-17 16:03:09 |
КР | 9 | Brindisi | 40 | 62.5 | 2316 | 88445 | 1.33 | 3.65 | 263 | 40.5 | 52.5 | 2.79 | 2267 | 2020-05-03 11:05:21 |
АВ | 6 | Ranger | 40 | 57.5 | 1714 | 41786 | 1.05 | 6 | 0 | 0 | 57.5 | 2.47 | 1929 | 2020-02-25 08:28:28 |
ЭМ | 9 | Ташкент | 40 | 80 | 2516 | 45689 | 1.13 | 2.9 | 187 | 54.06 | 45 | 2.05 | 2117 | 2020-10-05 17:14:42 |
КР | 8 | Таллин | 39 | 94.87 | 2556 | 59884 | 1.18 | 9.44 | 205 | 40.99 | 35.9 | 1.84 | 2403 | 2020-09-15 15:35:54 |
ЛК | 7 | Nagato | 39 | 66.67 | 2015 | 67081 | 0.85 | 1.69 | 111 | 27.99 | 56.41 | 1.94 | 2212 | 2020-04-05 14:27:03 |
АВ | 10 | Manfred von Richthofen | 38 | 78.95 | 2663 | 139227 | 1.71 | 6.58 | 0 | 0 | 92.11 | 21.67 | 2694 | 2020-12-24 08:24:51 |
КР | 8 | Чапаев | 38 | 73.68 | 2383 | 62565 | 1.18 | 5.21 | 367 | 35.13 | 47.37 | 2.25 | 2453 | 2020-03-17 16:34:35 |
ЭМ | 8 | Öland | 38 | 55.26 | 2161 | 49040 | 1.03 | 6.45 | 83 | 44.43 | 71.05 | 3.55 | 2171 | 2020-08-02 06:18:57 |
ЛК | 10 | Кремль | 37 | 86.49 | 2762 | 118679 | 1.81 | 4.03 | 119 | 37.24 | 64.86 | 5.15 | 2591 | 2020-08-22 14:29:25 |
ЭМ | 7 | Shiratsuyu | 36 | 69.44 | 2184 | 48608 | 1.33 | 0.94 | 56 | 51.24 | 61.11 | 3.43 | 2306 | 2020-12-01 16:56:47 |
ЛК | 9 | Jean Bart B | 36 | 83.33 | 2631 | 114642 | 1.67 | 5.67 | 152 | 38.18 | 52.78 | 3.53 | 2563 | 2021-01-21 14:16:49 |
КР | 8 | Cleveland | 36 | 83.33 | 2615 | 74549 | 1.28 | 7.86 | 439 | 38.81 | 50 | 2.56 | 2632 | 2020-10-12 16:47:06 |
ЭМ | 7 | Skåne | 36 | 61.11 | 1866 | 28047 | 1.17 | 4.86 | 93 | 47.54 | 55.56 | 2.63 | 1290 | 2020-07-11 13:19:19 |
КР | 9 | Рига | 36 | 77.78 | 2449 | 78254 | 1.47 | 4.5 | 209 | 44.92 | 66.67 | 4.42 | 2367 | 2020-09-27 17:15:40 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 35 | 74.29 | 2609 | 63703 | 1.34 | 4.74 | 398 | 54.39 | 45.71 | 2.47 | 2449 | 2020-12-14 16:20:39 |
ЛК | 8 | Odin | 35 | 68.57 | 2402 | 85910 | 1.37 | 9.2 | 127 | 39.17 | 42.86 | 2.4 | 2274 | 2021-01-21 15:10:10 |
АВ | 10 | Franklin D. Roosevelt | 34 | 67.65 | 2550 | 150961 | 1.65 | 5.94 | 0 | 0 | 79.41 | 8 | 2806 | 2021-01-20 18:37:00 |
ЛК | 9 | Minnesota | 34 | 44.12 | 1910 | 90055 | 0.85 | 2.91 | 139 | 35.28 | 47.06 | 1.61 | 1858 | 2020-12-11 10:17:18 |
АВ | 10 | Audacious | 33 | 60.61 | 2382 | 98866 | 1.52 | 7.39 | 0 | 0 | 72.73 | 5.56 | 2302 | 2021-01-20 19:42:06 |
ЛК | 10 | Großer Kurfürst | 32 | 78.13 | 2559 | 118119 | 1.41 | 6.66 | 146 | 31.42 | 53.13 | 3 | 2945 | 2021-01-10 16:48:36 |
КР | 9 | Roon | 30 | 76.67 | 2388 | 88464 | 1.17 | 3.17 | 322 | 40.74 | 56.67 | 2.69 | 2490 | 2020-08-18 15:54:16 |
ЛК | 7 | Синоп | 30 | 66.67 | 2264 | 81141 | 1.83 | 3.97 | 100 | 34.37 | 46.67 | 3.44 | 2447 | 2020-05-23 11:32:44 |
КР | 9 | Azuma | 29 | 86.21 | 2461 | 108044 | 1.1 | 3.52 | 224 | 36.52 | 79.31 | 5.33 | 2274 | 2020-12-24 12:39:06 |
ЭМ | 7 | Минск | 29 | 72.41 | 2221 | 48286 | 1.1 | 3.52 | 250 | 52.93 | 48.28 | 2.13 | 2454 | 2020-08-29 14:39:59 |
АВ | 6 | Furious | 28 | 71.43 | 2202 | 69135 | 1.5 | 7.43 | 0 | 0 | 71.43 | 5.25 | 2703 | 2020-07-09 15:46:39 |
АВ | 6 | Weser | 27 | 81.48 | 2050 | 62291 | 0.89 | 6.63 | 0 | 0 | 85.19 | 6 | 2451 | 2020-09-10 13:09:39 |
ЛК | 6 | Fusō | 27 | 77.78 | 2046 | 67796 | 1.3 | 2 | 171 | 26.08 | 48.15 | 2.5 | 2424 | 2020-03-22 10:25:50 |
АВ | 4 | Langley | 25 | 68 | 1184 | 47191 | 1.08 | 4.12 | 0 | 0 | 68 | 3.38 | 2312 | 2020-02-24 03:01:45 |
АВ | 8 | August von Parseval | 23 | 69.57 | 2811 | 102044 | 1.7 | 5.96 | 0 | 0 | 86.96 | 13 | 2747 | 2020-09-13 17:24:58 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 23 | 69.57 | 2405 | 71362 | 1.09 | 10.78 | 84 | 36.42 | 21.74 | 1.39 | 2622 | 2020-09-20 15:42:39 |
КР | 9 | Seattle | 23 | 86.96 | 2616 | 73941 | 1.48 | 7.09 | 444 | 37.11 | 69.57 | 4.86 | 2482 | 2020-10-16 09:49:11 |
КР | 10 | Worcester | 23 | 78.26 | 2413 | 77548 | 1.13 | 10.52 | 618 | 30.22 | 47.83 | 2.17 | 1804 | 2021-01-20 18:19:49 |
КР | 8 | Anchorage | 21 | 66.67 | 1950 | 54266 | 0.76 | 4.86 | 177 | 43.91 | 38.1 | 1.23 | 1489 | 2020-12-19 14:33:34 |
ЭМ | 8 | Огневой | 21 | 71.43 | 2547 | 51858 | 1.33 | 1.95 | 89 | 59.52 | 57.14 | 3.11 | 2701 | 2021-01-21 13:55:55 |
ЛК | 6 | Измаил | 21 | 66.67 | 2075 | 78887 | 1.62 | 4.05 | 147 | 32.49 | 47.62 | 3.09 | 2433 | 2020-03-24 15:00:00 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 20 | 75 | 2552 | 58143 | 1.2 | 1.65 | 133 | 45.82 | 45 | 2.18 | 2484 | 2020-12-05 19:16:41 |
КР | 7 | Helena | 19 | 68.42 | 2140 | 63172 | 1.32 | 3.63 | 412 | 35.1 | 36.84 | 2.08 | 2179 | 2020-09-27 10:10:57 |
ЭМ | 7 | Mahan | 18 | 61.11 | 2420 | 52585 | 1.33 | 1.33 | 211 | 46.44 | 44.44 | 2.4 | 2722 | 2020-11-27 17:40:19 |
ЛК | 10 | Vermont | 18 | 83.33 | 2585 | 122641 | 0.94 | 6.11 | 152 | 34.25 | 88.89 | 8.5 | 2244 | 2021-01-22 19:04:40 |
АВ | 4 | Rhein | 18 | 88.89 | 1552 | 57425 | 1.89 | 7.33 | 0 | 0 | 83.33 | 11.33 | 2455 | 2020-09-04 16:01:58 |
ЭМ | 10 | Хабаровск | 17 | 82.35 | 2370 | 59813 | 1.12 | 5.41 | 332 | 50.69 | 52.94 | 2.38 | 1791 | 2021-01-03 13:30:35 |
ЭМ | 10 | Halland | 16 | 56.25 | 2232 | 59011 | 1.19 | 19.06 | 72 | 38.5 | 50 | 2.38 | 1995 | 2020-12-21 12:00:43 |
КР | 6 | Будённый | 15 | 60 | 1921 | 58944 | 1.07 | 3.4 | 357 | 36.27 | 40 | 1.78 | 2452 | 2020-03-10 13:55:52 |
КР | 6 | Dallas | 15 | 60 | 1801 | 49329 | 1.2 | 7.47 | 289 | 35.85 | 46.67 | 2.25 | 2298 | 2020-09-20 13:02:53 |
КР | 8 | Edinburgh | 15 | 80 | 2637 | 62623 | 1.13 | 8.93 | 323 | 44.76 | 53.33 | 2.43 | 2495 | 2021-01-22 08:33:27 |
ЛК | 6 | Bayern | 15 | 66.67 | 2223 | 84067 | 1.07 | 5.6 | 118 | 35.56 | 66.67 | 3.2 | 3164 | 2020-09-08 09:12:54 |
ЭМ | 6 | Västerås | 15 | 53.33 | 1630 | 36228 | 0.67 | 3.27 | 79 | 51.44 | 33.33 | 1 | 1866 | 2020-06-09 15:28:42 |
ЭМ | 10 | Gearing | 15 | 66.67 | 2375 | 54381 | 1.2 | 8.8 | 166 | 41.66 | 53.33 | 2.57 | 2218 | 2021-01-12 17:58:55 |
КР | 10 | Hindenburg | 14 | 85.71 | 2563 | 107559 | 1.07 | 3.36 | 443 | 36.66 | 85.71 | 7.5 | 2258 | 2021-01-19 16:58:41 |
КР | 7 | Algérie | 14 | 85.71 | 2384 | 72141 | 1.71 | 7.21 | 283 | 35.98 | 50 | 3.43 | 2804 | 2020-09-01 08:34:23 |
КР | 7 | Fiji | 14 | 85.71 | 2585 | 79561 | 1.21 | 5.79 | 386 | 50.02 | 42.86 | 2.13 | 2557 | 2021-01-09 10:07:43 |
ЭМ | 6 | Farragut | 14 | 64.29 | 1801 | 31217 | 0.93 | 1.43 | 186 | 51.96 | 50 | 1.86 | 1954 | 2020-11-23 08:21:10 |
КР | 6 | Leander | 14 | 64.29 | 2286 | 71035 | 1.64 | 3.21 | 333 | 50.99 | 64.29 | 4.6 | 2793 | 2020-12-29 15:40:13 |
ЭМ | 8 | Benson | 13 | 69.23 | 2203 | 56318 | 1.31 | 4.15 | 228 | 53.84 | 69.23 | 4.25 | 2634 | 2020-11-29 10:31:49 |
ЭМ | 6 | Гневный | 13 | 84.62 | 2379 | 47324 | 1.31 | 2.23 | 142 | 55.05 | 30.77 | 1.89 | 2707 | 2020-09-08 09:41:10 |
АВ | 6 | Ryūjō | 12 | 58.33 | 2118 | 75721 | 1.5 | 3.75 | 0 | 0 | 91.67 | 18 | 2538 | 2020-03-03 09:06:35 |
ЭМ | 6 | Hatsuharu | 11 | 63.64 | 2147 | 58090 | 1.36 | 5.09 | 83 | 57.08 | 45.45 | 2.5 | 2763 | 2020-10-16 06:54:35 |
ЛК | 9 | Georgia | 11 | 90.91 | 2463 | 110715 | 1.91 | 5.45 | 83 | 42 | 81.82 | 10.5 | 2726 | 2021-01-21 14:34:25 |
КР | 7 | Yorck | 10 | 80 | 2936 | 87154 | 1.6 | 5.4 | 253 | 44.74 | 70 | 5.33 | 3722 | 2020-07-18 11:10:53 |
КР | 6 | Nürnberg | 10 | 70 | 2365 | 64609 | 1.7 | 4 | 473 | 31.53 | 40 | 2.83 | 3081 | 2020-09-08 09:58:43 |
КР | 10 | Александр Невский | 10 | 50 | 2394 | 83014 | 1.2 | 6.5 | 400 | 35.48 | 40 | 2 | 2039 | 2020-12-21 10:47:11 |
КР | 10 | Москва | 9 | 66.67 | 2317 | 101032 | 1.33 | 6.78 | 252 | 48.85 | 44.44 | 2.4 | 2666 | 2021-01-19 17:53:37 |
ЭМ | 4 | Clemson | 8 | 62.5 | 1370 | 47185 | 1.88 | 0.38 | 118 | 53.33 | 37.5 | 3 | 2301 | 2020-09-04 11:50:11 |
АВ | 4 | Hermes | 7 | 28.57 | 1276 | 55292 | 2.29 | 5.57 | 0 | 0 | 14.29 | 2.67 | 2867 | 2020-06-25 18:22:25 |
АВ | 4 | Hōshō | 7 | 57.14 | 1317 | 63840 | 1.71 | 4.14 | 0 | 0 | 57.14 | 4 | 2491 | 2020-02-29 11:55:48 |
КР | 10 | Петропавловск | 7 | 71.43 | 3142 | 133328 | 2.71 | 16.57 | 226 | 46.53 | 42.86 | 4.75 | 3530 | 2020-12-24 08:13:39 |
КР | 6 | London | 4 | 50 | 1670 | 60414 | 1 | 6.25 | 187 | 50.27 | 0 | 1 | 2341 | 2020-03-06 09:14:37 |
КР | 6 | La Galissonnière | 4 | 100 | 1809 | 38140 | 0.75 | 3.5 | 314 | 29.91 | 25 | 1 | 1837 | 2020-07-15 18:30:11 |
КР | 10 | Henri IV | 4 | 50 | 2007 | 60878 | 0.25 | 8.75 | 228 | 33.44 | 25 | 0.33 | 481 | 2020-12-22 15:34:50 |
ЭМ | 3 | Wickes | 4 | 75 | 1521 | 54758 | 2.75 | 0 | 61 | 56.15 | 50 | 5.5 | 2959 | 2020-02-23 07:04:00 |
ЭМ | 3 | Wakatake | 4 | 50 | 1347 | 55830 | 1.75 | 0.25 | 35 | 67.38 | 0 | 1.75 | 3468 | 2020-02-23 11:07:04 |
ЭМ | 4 | Isokaze | 4 | 100 | 2157 | 82286 | 4.5 | 0.25 | 26 | 56.19 | 50 | 9 | 5487 | 2020-02-24 10:44:53 |
АВ | 8 | Kaga | 3 | 66.67 | 3137 | 124559 | 1.33 | 9.33 | 0 | 0 | 100 | 4 | 3035 | 2020-06-06 11:21:34 |
ЭМ | 2 | Sampson | 2 | 50 | 1128 | 28182 | 2 | 0 | 51 | 52.48 | 50 | 4 | 2333 | 2020-02-23 05:33:48 |
КР | 5 | Микоян | 2 | 100 | 1542 | 39801 | 0 | 2.5 | 172 | 40.99 | 50 | 0 | 1682 | 2020-06-06 09:16:25 |
КР | 6 | Admiral Graf Spee | 2 | 50 | 1663 | 55595 | 1.5 | 0.5 | 126 | 32.14 | 50 | 3 | 1980 | 2020-09-05 11:18:37 |
КР | 5 | Киров | 2 | 50 | 1349 | 31462 | 1 | 2 | 150 | 24.67 | 0 | 1 | 1943 | 2020-02-26 12:35:24 |
ЛК | 7 | Scharnhorst | 2 | 50 | 1430 | 34493 | 0.5 | 2 | 81 | 21.6 | 0 | 0.5 | 284 | 2020-09-07 19:35:43 |
ЭМ | 6 | Shinonome | 2 | 50 | 832 | 13604 | 0 | 0 | 51 | 49.02 | 50 | 0 | 0 | 2020-05-02 12:44:37 |
КР | 6 | Trento | 1 | 0 | 783 | 20095 | 1 | 0 | 116 | 18.1 | 0 | 1 | 127 | 2020-04-30 09:35:57 |
ЛК | 6 | Warspite | 1 | 100 | 2121 | 36321 | 3 | 10 | 80 | 40 | 0 | 3 | 2311 | 2020-02-25 03:15:48 |
КР | 5 | Киров | 1 | 100 | 2584 | 93653 | 3 | 3 | 258 | 48.06 | 100 | 3 | 7491 | 2020-07-14 19:13:33 |
Создатель всего этого безобразия: z1ooo.