Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2021-01-14 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 2021-01-08 | 2021-01-05 | 2021-01-02 | 2020-12-27 |
Боев: | 9760 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 10 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 1700 | 1549 | 811 | 2761 | 395 | 3856 | 1174 | 3693 |
Побед: | 56.49 | 0 (-0.023) | 100 (+0.004) | 75 | 66.67 | 40 | 58.33 | 60 |
Средний лвл: | 7.24 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9.92 | 9.8 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 1519 | 1237 (-0.1) | 2650 (+0.1) | 2416 | 1993 | 2326 | 1888 | 1463 |
Урон: | 57644 | 79421 (+8.9) | 95889 (+3.9) | 74114 | 75557 | 67723 | 66053 | 90192 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 1.02 | 1.5 | 0 | 1.75 | 0.33 | 1 | 0.92 | 1.3 |
Самолетов: | 2.79 | 3 | 3 | 3.25 | 10 | 18.4 | 3.25 | 3.1 |
Выжил: | 31.77 | 25 | 100 | 75 | 0 | 40 | 25 | 10 |
Убил/Убит | 1.39 | 2 | 0 | 7 | 0.33 | 1.67 | 1.22 | 1.44 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 1848 | 55.57 | 1473 | 70142 | 0.98 | 3.52 | 34.74 | 1.47 | 6.92 | 1643 |
Крейсера | 4088 | 57.88 | 1544 | 63241 | 1.08 | 2.9 | 31.82 | 1.55 | 7.67 | 1671 |
Эсминцы | 3455 | 55.63 | 1536 | 44103 | 0.98 | 1.61 | 27.24 | 1.13 | 7.05 | 1755 |
Авианосцы | 189 | 52.38 | 1806 | 81739 | 0.83 | 5.48 | 64.02 | 1.25 | 5.76 | 995 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|
КР | 7 | Fiji | 599 | 62.94 | 1431 | 60446 | 1.5 | 1.91 | 288 | 41.87 | 36.56 | 2.37 | 2057 | 2021-01-12 06:12:17 |
КР | 10 | Minotaur | 438 | 54.79 | 1605 | 69229 | 1.15 | 3.94 | 395 | 36.99 | 30.59 | 1.66 | 1373 | 2020-12-27 16:21:06 |
ЭМ | 9 | Kitakaze | 359 | 56.27 | 1905 | 62293 | 1.07 | 2.11 | 354 | 50.7 | 28.13 | 1.49 | 1938 | 2021-01-12 05:23:35 |
КР | 10 | Des Moines | 331 | 55.29 | 2001 | 81225 | 1.11 | 3.81 | 316 | 34.43 | 29 | 1.57 | 1846 | 2020-09-13 17:39:13 |
ЛК | 10 | Bourgogne | 258 | 58.91 | 2287 | 112931 | 1.17 | 5.05 | 190 | 32.19 | 31.78 | 1.71 | 1163 | 2021-01-08 19:17:53 |
ЭМ | 7 | Киев | 242 | 50 | 999 | 28979 | 0.69 | 0.38 | 149 | 42.82 | 14.88 | 0.82 | 1504 | 2017-02-22 08:44:14 |
ЛК | 8 | Amagi | 232 | 61.21 | 1210 | 69522 | 0.99 | 3.01 | 114 | 28.36 | 40.95 | 1.67 | 1961 | 2019-09-18 07:20:42 |
КР | 10 | Смоленск | 189 | 56.61 | 1963 | 88081 | 1.22 | 5.26 | 788 | 39.95 | 37.57 | 1.96 | 1913 | 2020-12-24 09:48:11 |
КР | 9 | Neptune | 182 | 60.99 | 1308 | 65124 | 1.07 | 3.87 | 347 | 38.95 | 30.22 | 1.54 | 1919 | 2017-10-20 16:40:46 |
КР | 8 | Edinburgh | 181 | 56.35 | 1241 | 55922 | 1.09 | 2.31 | 261 | 43.2 | 35.36 | 1.68 | 1945 | 2019-07-18 15:57:27 |
ЭМ | 10 | Shimakaze | 178 | 50 | 1388 | 44077 | 0.82 | 0.9 | 62 | 49.28 | 26.97 | 1.12 | 1168 | 2020-12-24 10:56:03 |
ЭМ | 10 | Harugumo | 175 | 61.14 | 2254 | 72403 | 1.2 | 3.35 | 484 | 45.7 | 28.57 | 1.68 | 2169 | 2020-12-24 11:12:56 |
КР | 8 | Mogami | 159 | 54.72 | 1175 | 49249 | 0.74 | 1.12 | 179 | 35.03 | 26.42 | 1 | 1578 | 2018-02-25 17:41:19 |
ЭМ | 6 | Mutsuki (< 01.12.2016) | 150 | 48 | 1010 | 28372 | 0.79 | 0.61 | 24 | 48.5 | 26 | 1.07 | 1806 | 2016-10-06 12:42:38 |
ЭМ | 9 | Yūgumo | 146 | 54.11 | 1244 | 43397 | 0.95 | 0.59 | 129 | 44.05 | 29.45 | 1.34 | 1881 | 2017-05-13 11:38:09 |
ЛК | 10 | Montana | 135 | 57.78 | 2262 | 93555 | 1.13 | 4.96 | 150 | 30.93 | 28.89 | 1.58 | 1978 | 2020-11-15 18:35:47 |
КР | 10 | Сталинград | 128 | 66.41 | 2404 | 99941 | 1.12 | 5.12 | 137 | 42.32 | 34.38 | 1.7 | 1701 | 2020-12-23 16:20:57 |
ЛК | 9 | Musashi | 118 | 50.85 | 1461 | 85135 | 0.95 | 1.16 | 119 | 27.08 | 33.05 | 1.42 | 986 | 2020-12-25 11:12:32 |
АВ | 10 | Manfred von Richthofen | 116 | 52.59 | 2026 | 98276 | 1 | 5.91 | 0 | 0 | 62.07 | 2.64 | 1374 | 2021-01-14 07:08:15 |
ЭМ | 10 | Gearing | 108 | 57.41 | 2068 | 53387 | 0.82 | 2.1 | 162 | 45.87 | 28.7 | 1.16 | 1830 | 2021-01-14 07:30:06 |
КР | 10 | Venezia | 101 | 54.46 | 2327 | 100540 | 1.23 | 3.12 | 298 | 38.41 | 41.58 | 2.1 | 1648 | 2020-09-12 18:49:38 |
ЛК | 6 | Fusō | 98 | 52.04 | 958 | 50567 | 1.09 | 0.94 | 131 | 23.11 | 39.8 | 1.81 | 1681 | 2016-06-05 17:47:55 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 93 | 62.37 | 1701 | 41928 | 1.11 | 2.34 | 329 | 47.79 | 27.96 | 1.54 | 1632 | 2020-08-11 16:57:46 |
КР | 10 | Петропавловск | 90 | 62.22 | 2330 | 85821 | 1.09 | 8.23 | 187 | 41.46 | 30 | 1.56 | 1723 | 2021-01-08 07:40:22 |
КР | 7 | Myōkō | 88 | 57.95 | 1025 | 42797 | 1 | 1.95 | 136 | 33.79 | 27.27 | 1.38 | 1702 | 2016-12-08 15:21:26 |
КР | 8 | Baltimore | 87 | 52.87 | 1452 | 43913 | 0.83 | 2.08 | 149 | 37.32 | 27.59 | 1.14 | 1331 | 2019-10-04 10:29:29 |
ЭМ | 7 | Shiratsuyu | 87 | 52.87 | 1474 | 35308 | 1.08 | 0.64 | 66 | 52.42 | 31.03 | 1.57 | 1546 | 2020-08-08 20:00:44 |
КР | 10 | Salem | 85 | 60 | 2129 | 91457 | 1.29 | 5.45 | 348 | 36.34 | 37.65 | 2.08 | 2316 | 2020-02-01 10:20:52 |
ЭМ | 8 | Киев | 85 | 57.65 | 1672 | 36596 | 0.74 | 1.09 | 148 | 49.14 | 16.47 | 0.89 | 1830 | 2020-05-10 11:31:40 |
ЭМ | 10 | Halland | 84 | 57.14 | 2323 | 65311 | 1.15 | 9.42 | 132 | 48.74 | 32.14 | 1.7 | 2151 | 2021-01-14 07:41:15 |
ЛК | 7 | Nagato | 84 | 48.81 | 1060 | 60658 | 0.95 | 2.77 | 95 | 27.15 | 38.1 | 1.54 | 2095 | 2016-09-18 13:23:10 |
КР | 9 | Ibuki | 82 | 48.78 | 1237 | 49056 | 0.84 | 0.68 | 142 | 35.78 | 30.49 | 1.21 | 920 | 2018-11-29 15:37:04 |
ЭМ | 5 | Гневный | 80 | 56.25 | 775 | 20725 | 0.86 | 0.05 | 32 | 41.88 | 23.75 | 1.13 | 1579 | 2016-05-05 17:42:06 |
ЭМ | 7 | Hatsuharu (< 01.12.2016) | 79 | 65.82 | 1078 | 35218 | 0.91 | 0.62 | 63 | 50.8 | 31.65 | 1.33 | 2284 | 2016-11-08 16:15:59 |
ЛК | 6 | New Mexico | 78 | 56.41 | 1068 | 49118 | 0.99 | 2.09 | 114 | 25.28 | 47.44 | 1.88 | 1906 | 2019-09-06 12:01:05 |
КР | 6 | Admiral Graf Spee | 76 | 52.63 | 1137 | 48887 | 0.97 | 1.76 | 73 | 36.16 | 22.37 | 1.25 | 1822 | 2020-07-15 20:42:54 |
ЭМ | 9 | Black | 75 | 57.33 | 1836 | 52062 | 1.05 | 1.63 | 187 | 49.26 | 36 | 1.65 | 1741 | 2021-01-12 05:54:47 |
ЭМ | 10 | Kléber | 75 | 66.67 | 2048 | 68018 | 1.24 | 3.69 | 205 | 47.39 | 36 | 1.94 | 1894 | 2021-01-02 19:17:19 |
КР | 9 | Buffalo | 75 | 60 | 1422 | 53461 | 0.72 | 1.64 | 193 | 36.84 | 29.33 | 1.02 | 1321 | 2019-09-18 07:42:51 |
КР | 10 | Zaō | 75 | 44 | 1627 | 75820 | 0.93 | 1.77 | 203 | 39.17 | 30.67 | 1.35 | 1132 | 2020-10-16 17:14:53 |
ЛК | 8 | Richelieu | 74 | 56.76 | 2024 | 73924 | 0.99 | 7.58 | 111 | 33.17 | 27.03 | 1.35 | 2113 | 2020-04-04 17:05:21 |
ЛК | 8 | North Carolina | 71 | 50.7 | 1556 | 64844 | 0.77 | 6.93 | 106 | 31.18 | 22.54 | 1 | 2015 | 2019-08-29 05:44:37 |
ЭМ | 9 | Östergötland | 71 | 67.61 | 2535 | 67848 | 1.41 | 5.79 | 126 | 50.86 | 50.7 | 2.86 | 2472 | 2020-09-04 10:28:42 |
КР | 10 | Henri IV | 71 | 57.75 | 2120 | 90126 | 0.96 | 5.18 | 254 | 35.54 | 46.48 | 1.79 | 1661 | 2020-12-27 15:57:41 |
КР | 10 | Москва | 67 | 65.67 | 2224 | 77802 | 0.85 | 6.34 | 195 | 44.6 | 31.34 | 1.24 | 1968 | 2020-12-24 10:04:41 |
ЭМ | 6 | Огневой | 67 | 52.24 | 953 | 27486 | 1.07 | 0.1 | 93 | 40.55 | 22.39 | 1.38 | 2036 | 2016-07-26 11:44:04 |
ЛК | 9 | Alsace | 64 | 54.69 | 1934 | 79138 | 0.8 | 5.55 | 121 | 30.65 | 29.69 | 1.13 | 1645 | 2019-08-08 16:35:43 |
КР | 6 | Leander | 64 | 67.19 | 1324 | 55300 | 1.53 | 1.25 | 222 | 46.47 | 48.44 | 2.97 | 2190 | 2019-09-05 11:24:57 |
ЛК | 5 | Kongō | 63 | 46.03 | 755 | 37460 | 0.7 | 2.02 | 77 | 26.96 | 34.92 | 1.07 | 1650 | 2016-04-06 11:03:50 |
КР | 8 | ARP Takao | 62 | 54.84 | 1508 | 50885 | 0.76 | 1.9 | 128 | 40.54 | 27.42 | 1.04 | 1844 | 2020-11-27 18:56:21 |
AV_OLD | 4 | Langley | 61 | 60.66 | 739 | 39163 | 0.79 | 12.82 | 0 | 0 | 55.74 | 1.78 | 2172 | 2016-09-27 16:17:11 |
КР | 6 | Aoba | 60 | 61.67 | 975 | 31487 | 0.8 | 1.98 | 84 | 35.27 | 23.33 | 1.04 | 1568 | 2016-08-11 09:11:29 |
ЭМ | 5 | Nicholas | 58 | 39.66 | 694 | 18797 | 0.59 | 0.22 | 38 | 37.1 | 12.07 | 0.67 | 988 | 2016-05-03 16:24:46 |
ЭМ | 8 | Fubuki (< 01.12.2016) | 56 | 51.79 | 1168 | 42877 | 0.96 | 0.54 | 72 | 48.43 | 30.36 | 1.38 | 2368 | 2016-11-30 12:35:32 |
АВ | 10 | Franklin D. Roosevelt | 55 | 56.36 | 1680 | 66267 | 0.64 | 4.51 | 0 | 0 | 65.45 | 1.84 | 51 | 2020-11-27 19:19:54 |
ЭМ | 8 | Kagerō | 54 | 50 | 1030 | 40183 | 1 | 0.35 | 124 | 45.59 | 37.04 | 1.59 | 2063 | 2019-07-27 10:01:06 |
ЭМ | 8 | Öland | 53 | 62.26 | 2260 | 44882 | 0.98 | 4.25 | 115 | 48.92 | 41.51 | 1.68 | 1893 | 2020-08-29 11:49:29 |
ЛК | 5 | New York | 53 | 50.94 | 829 | 35100 | 0.79 | 1.3 | 71 | 27.63 | 43.4 | 1.4 | 1706 | 2016-04-10 15:35:32 |
КР | 10 | Goliath | 52 | 57.69 | 2143 | 95661 | 0.79 | 6.17 | 234 | 36.28 | 42.31 | 1.37 | 1548 | 2020-08-18 12:32:42 |
ЭМ | 8 | Hsienyang | 52 | 61.54 | 1253 | 28918 | 0.77 | 0.73 | 78 | 42.4 | 32.69 | 1.14 | 859 | 2018-12-18 11:54:13 |
КР | 5 | Furutaka | 51 | 47.06 | 752 | 27421 | 0.9 | 0.37 | 58 | 39.81 | 27.45 | 1.24 | 1811 | 2016-04-13 18:09:46 |
ЛК | 10 | Yamato | 50 | 56 | 1732 | 83842 | 0.76 | 5.24 | 110 | 28.34 | 30 | 1.09 | 1296 | 2020-06-06 16:03:01 |
ЭМ | 5 | Minekaze | 48 | 56.25 | 1150 | 35879 | 1.35 | 0.02 | 28 | 50.11 | 29.17 | 1.91 | 1881 | 2020-08-08 10:26:14 |
ЛК | 8 | Bismarck | 48 | 70.83 | 1921 | 68630 | 0.65 | 5.29 | 113 | 30.37 | 47.92 | 1.24 | 1995 | 2020-12-06 18:05:16 |
ЭМ | 9 | Chung Mu | 47 | 55.32 | 1557 | 33411 | 0.7 | 0.74 | 76 | 47.98 | 31.91 | 1.03 | 57 | 2020-01-20 18:40:47 |
AV_OLD | 6 | Ryujo | 46 | 58.7 | 1009 | 33194 | 0.76 | 16.15 | 0 | 0 | 58.7 | 1.84 | 953 | 2018-10-29 19:06:27 |
ЭМ | 9 | Mogador | 45 | 64.44 | 2175 | 65854 | 1.2 | 1.62 | 215 | 50.55 | 22.22 | 1.54 | 1921 | 2020-12-25 11:30:22 |
ЛК | 4 | Wyoming | 42 | 54.76 | 643 | 36235 | 1.07 | 1.24 | 94 | 25.33 | 33.33 | 1.61 | 1808 | 2016-03-18 18:29:59 |
КР | 4 | Karlsruhe | 41 | 56.1 | 506 | 14636 | 0.51 | 0.02 | 79 | 30.4 | 17.07 | 0.62 | 668 | 2016-04-18 10:04:23 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 41 | 53.66 | 1800 | 62592 | 1.32 | 7.02 | 73 | 33.17 | 17.07 | 1.59 | 2325 | 2019-07-27 06:22:09 |
ЭМ | 10 | Daring | 41 | 53.66 | 2254 | 73168 | 1.29 | 2.88 | 357 | 49.1 | 36.59 | 2.04 | 2440 | 2021-01-02 07:10:37 |
ЭМ | 9 | Ташкент | 40 | 45 | 1589 | 28076 | 0.65 | 0.2 | 88 | 46.79 | 12.5 | 0.74 | 1158 | 2019-09-18 07:48:34 |
ЭМ | 6 | Aigle | 40 | 45 | 883 | 26547 | 0.85 | 0.05 | 92 | 42.27 | 27.5 | 1.17 | 1301 | 2019-03-29 19:10:58 |
AV_OLD | 5 | Zuiho | 40 | 50 | 830 | 41984 | 0.95 | 11.03 | 0 | 0 | 47.5 | 1.81 | 1396 | 2016-05-15 07:13:25 |
КР | 5 | Émile Bertin | 40 | 55 | 898 | 39631 | 1.05 | 1.03 | 136 | 40.91 | 12.5 | 1.2 | 1951 | 2018-03-04 16:29:56 |
ЭМ | 9 | Z-46 | 39 | 58.97 | 2223 | 59806 | 1.28 | 1.9 | 146 | 57.14 | 33.33 | 1.92 | 2462 | 2020-09-04 14:57:17 |
ЛК | 6 | Bayern | 39 | 58.97 | 1153 | 51738 | 1.13 | 2 | 88 | 32.09 | 35.9 | 1.76 | 1883 | 2019-01-19 12:06:22 |
КР | 5 | Emerald | 38 | 57.89 | 912 | 36923 | 0.79 | 0.87 | 158 | 39.75 | 26.32 | 1.07 | 2148 | 2017-02-24 18:07:12 |
КР | 9 | Saint-Louis | 38 | 52.63 | 2110 | 91605 | 1.05 | 3.03 | 324 | 38.26 | 47.37 | 2 | 2323 | 2020-04-04 10:06:55 |
ЭМ | 10 | Хабаровск | 36 | 44.44 | 1369 | 50386 | 0.92 | 0.56 | 254 | 48.77 | 16.67 | 1.1 | 1161 | 2019-09-17 10:20:26 |
ЛК | 9 | Iowa | 35 | 42.86 | 1778 | 78239 | 0.97 | 4.86 | 101 | 35.12 | 37.14 | 1.55 | 2242 | 2019-10-13 10:41:13 |
КР | 9 | Roon | 34 | 73.53 | 2353 | 91822 | 1.09 | 3.85 | 265 | 43.17 | 55.88 | 2.47 | 2560 | 2020-10-31 17:54:00 |
ЭМ | 9 | Jutland | 34 | 55.88 | 2333 | 71772 | 1.24 | 3.82 | 220 | 56.86 | 38.24 | 2 | 2537 | 2020-10-12 12:05:38 |
AV_OLD | 4 | Hosho | 33 | 45.45 | 570 | 31363 | 0.55 | 9.76 | 0 | 0 | 48.48 | 1.06 | 594 | 2016-03-19 20:24:18 |
ЭМ | 4 | V-170 | 33 | 54.55 | 876 | 34185 | 1.18 | 0.03 | 104 | 46.32 | 27.27 | 1.63 | 1855 | 2018-10-29 16:12:30 |
ЛК | 4 | Myōgi | 32 | 53.13 | 679 | 32132 | 0.91 | 0.72 | 68 | 25.05 | 53.13 | 1.93 | 1927 | 2016-03-06 12:50:42 |
ЭМ | 6 | Hatsuharu | 32 | 59.38 | 1562 | 36633 | 1 | 3 | 55 | 56.34 | 25 | 1.33 | 1994 | 2020-08-08 15:41:14 |
КР | 4 | Kuma | 31 | 54.84 | 522 | 19345 | 0.74 | 0.23 | 78 | 29.27 | 19.35 | 0.92 | 573 | 2016-03-18 18:20:02 |
ЭМ | 4 | Изяслав | 31 | 54.84 | 554 | 15722 | 0.74 | 0.1 | 37 | 40.56 | 9.68 | 0.82 | 1308 | 2016-03-09 17:40:48 |
КР | 6 | La Galissonnière | 31 | 45.16 | 1050 | 34876 | 0.77 | 2.16 | 191 | 35.45 | 22.58 | 1 | 1636 | 2019-07-22 19:17:59 |
ЛК | 4 | Kaiser | 30 | 53.33 | 750 | 49969 | 1.43 | 1.43 | 101 | 31.43 | 43.33 | 2.53 | 1891 | 2016-09-12 10:01:26 |
ЭМ | 7 | Gadjah Mada | 29 | 41.38 | 1414 | 33056 | 0.9 | 0.21 | 106 | 43.67 | 17.24 | 1.08 | 1134 | 2018-10-23 11:55:31 |
КР | 4 | Светлана | 29 | 62.07 | 662 | 30341 | 0.86 | 0.07 | 133 | 41.62 | 34.48 | 1.32 | 1755 | 2016-06-02 18:11:27 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 29 | 44.83 | 2056 | 51116 | 1.31 | 2.97 | 137 | 45.91 | 24.14 | 1.73 | 2269 | 2020-01-05 09:47:24 |
ЭМ | 7 | Skåne | 29 | 41.38 | 1829 | 46187 | 0.86 | 2.9 | 85 | 48.34 | 27.59 | 1.19 | 2148 | 2020-08-26 06:49:41 |
ЛК | 7 | Lyon | 28 | 60.71 | 1471 | 54563 | 1.04 | 1.21 | 155 | 26.2 | 35.71 | 1.61 | 922 | 2019-07-27 04:56:45 |
ЛК | 10 | République | 27 | 51.85 | 1897 | 97475 | 0.74 | 8.07 | 132 | 30.02 | 25.93 | 1 | 1567 | 2020-05-10 15:48:34 |
ЛК | 5 | König | 27 | 70.37 | 1157 | 52125 | 1.22 | 3.96 | 103 | 31.88 | 40.74 | 2.06 | 2107 | 2016-09-24 15:08:15 |
ЭМ | 8 | Benson | 26 | 65.38 | 2097 | 54409 | 1.19 | 1.15 | 187 | 52.61 | 34.62 | 1.82 | 2561 | 2019-10-04 11:28:34 |
КР | 7 | Yorck | 26 | 65.38 | 1730 | 43844 | 0.85 | 1.85 | 143 | 32.52 | 23.08 | 1.1 | 1900 | 2020-08-14 16:08:53 |
ЭМ | 10 | Z-52 | 25 | 44 | 1926 | 41744 | 0.84 | 5.12 | 117 | 54.63 | 20 | 1.05 | 1514 | 2021-01-05 06:59:23 |
КР | 7 | Pensacola OLD | 25 | 52 | 931 | 29203 | 0.48 | 4 | 125 | 34.11 | 24 | 0.63 | 1225 | 2018-05-29 12:32:26 |
ЛК | 3 | Nassau | 25 | 60 | 544 | 36654 | 0.76 | 0.04 | 88 | 34.28 | 36 | 1.19 | 1375 | 2016-08-24 12:05:05 |
ЭМ | 4 | Clemson | 25 | 48 | 616 | 23908 | 0.84 | 0 | 34 | 39.93 | 20 | 1.05 | 1345 | 2016-03-05 21:20:50 |
ЛК | 3 | Kawachi | 24 | 37.5 | 494 | 15595 | 0.79 | 0 | 56 | 22.63 | 29.17 | 1.12 | 394 | 2016-02-11 11:23:56 |
ЭМ | 6 | Västerås | 23 | 69.57 | 1777 | 37618 | 1.3 | 3.35 | 104 | 53.8 | 34.78 | 2 | 2158 | 2020-08-20 16:29:20 |
ЭМ | 7 | Mahan | 22 | 54.55 | 1492 | 46955 | 1.18 | 0.55 | 147 | 51.3 | 18.18 | 1.44 | 2532 | 2019-09-17 08:55:48 |
КР | 8 | Charles Martel | 22 | 72.73 | 2189 | 65025 | 0.91 | 3.18 | 270 | 33.82 | 45.45 | 1.67 | 1890 | 2020-04-01 11:41:09 |
КР | 3 | Богатырь | 22 | 50 | 490 | 28096 | 0.95 | 0 | 206 | 30.76 | 40.91 | 1.62 | 1235 | 2016-08-18 04:55:42 |
ЛК | 4 | Orion | 22 | 45.45 | 602 | 42949 | 0.95 | 1.27 | 94 | 27.94 | 27.27 | 1.31 | 847 | 2017-10-14 17:18:38 |
ЭМ | 10 | Somers | 22 | 63.64 | 1950 | 46496 | 0.77 | 0.23 | 109 | 53.62 | 22.73 | 1 | 169 | 2021-01-05 07:06:49 |
ЭМ | 4 | Isokaze | 21 | 47.62 | 807 | 41225 | 1.62 | 0 | 27 | 50.09 | 28.57 | 2.27 | 2155 | 2020-08-07 11:47:22 |
ЭМ | 8 | Z-23 | 21 | 80.95 | 2094 | 37572 | 1 | 0.67 | 71 | 56.14 | 28.57 | 1.4 | 1901 | 2020-07-22 12:41:37 |
ЭМ | 7 | Leberecht Maass | 21 | 71.43 | 2397 | 50416 | 1.57 | 0.95 | 133 | 54.42 | 42.86 | 2.75 | 2481 | 2020-04-07 18:00:51 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 19 | 63.16 | 1514 | 36522 | 0.79 | 5.11 | 252 | 29.72 | 26.32 | 1.07 | 1716 | 2018-05-25 13:06:44 |
КР | 4 | Duguay-Trouin | 19 | 57.89 | 668 | 33801 | 1.26 | 0.32 | 125 | 38.88 | 10.53 | 1.41 | 1615 | 2017-05-12 11:45:37 |
КР | 10 | Hindenburg | 19 | 63.16 | 2243 | 102408 | 0.95 | 1.74 | 338 | 40.06 | 36.84 | 1.5 | 1850 | 2020-12-27 15:29:46 |
ЭМ | 8 | Lightning | 19 | 68.42 | 2178 | 50076 | 1.26 | 2.68 | 135 | 60.64 | 36.84 | 2 | 2216 | 2020-11-27 18:48:11 |
ЭМ | 3 | Дерзкий | 18 | 50 | 406 | 10386 | 0.56 | 0 | 37 | 48.18 | 22.22 | 0.71 | 640 | 2016-02-13 18:29:26 |
ЭМ | 3 | Wickes | 17 | 35.29 | 470 | 15096 | 0.76 | 0 | 28 | 43.5 | 0 | 0.76 | 1054 | 2016-02-16 11:45:53 |
ЭМ | 3 | Campbeltown | 16 | 62.5 | 761 | 20432 | 1.19 | 0 | 34 | 50.83 | 18.75 | 1.46 | 1049 | 2018-10-29 16:30:01 |
КР | 5 | Красный Крым | 16 | 75 | 1079 | 26222 | 0.88 | 0.81 | 157 | 40.26 | 18.75 | 1.08 | 1159 | 2019-03-08 11:03:21 |
КР | 6 | Perth | 16 | 68.75 | 1781 | 44504 | 0.94 | 3 | 196 | 41.92 | 31.25 | 1.36 | 1798 | 2020-10-19 17:47:15 |
КР | 8 | Admiral Hipper | 16 | 56.25 | 2192 | 59909 | 0.88 | 2.94 | 162 | 45.34 | 31.25 | 1.27 | 2271 | 2020-10-23 11:13:03 |
ЭМ | 5 | Mutsuki | 16 | 62.5 | 906 | 33351 | 1.19 | 1.56 | 34 | 53.22 | 43.75 | 2.11 | 2229 | 2019-09-18 05:27:04 |
КР | 3 | Tenryū | 15 | 66.67 | 577 | 11433 | 0.73 | 0 | 63 | 29.54 | 13.33 | 0.85 | 245 | 2016-02-15 17:55:10 |
АВ | 6 | Ryūjō | 15 | 46.67 | 819 | 24530 | 0.4 | 6.67 | 0 | 0 | 66.67 | 1.2 | 471 | 2019-09-18 06:00:51 |
ЭМ | 5 | Jianwei | 15 | 46.67 | 1142 | 27332 | 0.93 | 0.2 | 59 | 48.87 | 26.67 | 1.27 | 1638 | 2018-08-04 15:33:24 |
КР | 7 | New Orleans | 15 | 60 | 1559 | 51980 | 1.33 | 0.2 | 169 | 37.54 | 33.33 | 2 | 1899 | 2018-06-01 08:58:42 |
ЭМ | 6 | Farragut | 14 | 57.14 | 1424 | 29405 | 0.79 | 1.14 | 156 | 48.9 | 28.57 | 1.1 | 1790 | 2019-09-07 14:45:44 |
ЛК | 3 | South Carolina | 13 | 69.23 | 656 | 21474 | 0.69 | 0 | 50 | 31.85 | 46.15 | 1.29 | 1331 | 2016-02-14 10:54:24 |
КР | 4 | Danae | 13 | 23.08 | 471 | 16691 | 0.31 | 0.85 | 88 | 31.84 | 7.69 | 0.33 | 309 | 2016-10-25 06:42:48 |
КР | 10 | Александр Невский | 13 | 38.46 | 1922 | 79051 | 1.08 | 2.77 | 286 | 40.57 | 23.08 | 1.4 | 1606 | 2020-12-24 10:11:36 |
ЭМ | 7 | Jervis | 13 | 69.23 | 1977 | 36382 | 1.23 | 1.23 | 136 | 54.12 | 38.46 | 2 | 1843 | 2020-09-28 18:37:10 |
КР | 5 | Omaha | 13 | 53.85 | 1067 | 26762 | 0.38 | 0.08 | 141 | 31.26 | 15.38 | 0.45 | 989 | 2018-05-24 19:11:25 |
ЭМ | 10 | Yueyang | 12 | 50 | 1608 | 39295 | 0.83 | 1.33 | 96 | 34.23 | 33.33 | 1.25 | 272 | 2020-04-25 17:40:04 |
ЭМ | 3 | Wakatake | 11 | 72.73 | 835 | 30971 | 1.64 | 0.09 | 33 | 50.84 | 45.45 | 3 | 2122 | 2020-08-06 12:28:29 |
КР | 9 | Azuma | 11 | 45.45 | 1482 | 66296 | 0.64 | 1.27 | 123 | 33.48 | 27.27 | 0.88 | 273 | 2019-09-18 07:28:30 |
ЭМ | 4 | Shenyang | 11 | 36.36 | 828 | 26793 | 0.64 | 0.18 | 50 | 56.41 | 27.27 | 0.88 | 1015 | 2018-07-26 19:26:54 |
КР | 3 | Kolberg | 11 | 100 | 556 | 14727 | 0 | 0 | 205 | 30.21 | 36.36 | 0 | 386 | 2016-02-10 11:05:06 |
ЭМ | 5 | T-22 | 10 | 60 | 1361 | 30447 | 0.9 | 2.2 | 77 | 57.96 | 10 | 1 | 2037 | 2020-03-30 06:00:43 |
ЭМ | 6 | Shinonome | 10 | 80 | 1209 | 34416 | 1.1 | 0 | 75 | 48.67 | 20 | 1.38 | 1371 | 2020-05-13 16:10:50 |
КР | 3 | St. Louis | 10 | 70 | 611 | 17354 | 0.7 | 0 | 98 | 37.14 | 30 | 1 | 304 | 2018-05-24 10:51:37 |
ЭМ | 6 | Fushun | 10 | 80 | 1756 | 44263 | 0.9 | 0.3 | 76 | 54.83 | 40 | 1.5 | 2041 | 2018-08-06 16:34:13 |
ЭМ | 3 | G-101 | 10 | 60 | 629 | 31634 | 1 | 0 | 82 | 51.41 | 20 | 1.25 | 1730 | 2017-01-09 08:56:57 |
ЭМ | 6 | Ernst Gaede | 10 | 80 | 1885 | 33509 | 1 | 1.5 | 90 | 52.84 | 30 | 1.43 | 1929 | 2020-04-06 10:27:46 |
