Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2021-04-19 | 2021-03-14 | 2021-03-11 | 2021-03-10 | 2020-12-04 | 2020-12-03 | 2020-11-30 |
Боев: | 11692 | 32 | 1 | 20 | 4 | 2 | 26 | 24 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 2271 | 2414 | 4334 | 2406 | 1984 | 4806 | 2327 | 2330 |
Побед: | 59.37 | 62.5 (+0.009) | 100 (+0.003) | 55 | 25 | 100 | 53.85 | 41.67 |
Средний лвл: | 7.08 | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.12 | 9.04 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 1370 | 1489 (+0.3) | 2329 (+0.1) | 1391 | 1154 | 2876 | 1383 | 1240 |
Урон: | 68638 | 107081 (+105.5) | 144972 (+6.6) | 112323 | 99077 | 166623 | 96214 | 82777 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 1.24 | 1.19 | 3 | 0.8 | 0.75 | 1.5 | 0.77 | 0.88 |
Самолетов: | 1.59 | 4.16 | 0 | 5.65 | 1.75 | 0 | 3.65 | 3.88 |
Выжил: | 42.67 | 37.5 | 100 | 50 | 25 | 50 | 23.08 | 12.5 |
Убил/Убит | 2.14 | 1.9 | 3 | 1.6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 981 | 59.33 | 1519 | 80643 | 1.15 | 2.83 | 44.85 | 1.93 | 5.86 | 2316 |
Крейсера | 5220 | 58.08 | 1470 | 84171 | 1.18 | 2.46 | 42.66 | 1.94 | 7.64 | 2235 |
Эсминцы | 5467 | 60.58 | 1252 | 51817 | 1.32 | 0.51 | 42.18 | 2.31 | 6.82 | 2237 |
Авианосцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|
ЭМ | 4 | Isokaze | 781 | 66.07 | 922 | 45588 | 1.82 | 0.1 | 17 | 45.11 | 42.13 | 3.15 | 2246 | 2019-11-19 00:18:24 |
КР | 10 | Minotaur | 765 | 63.66 | 1931 | 113540 | 1.47 | 6.7 | 795 | 38.23 | 46.41 | 2.75 | 2695 | 2021-04-19 16:02:14 |
ЭМ | 9 | Удалой | 754 | 59.81 | 1429 | 66865 | 1.13 | 0.96 | 342 | 46.15 | 49.47 | 2.24 | 2505 | 2019-09-30 18:09:52 |
ЭМ | 5 | Minekaze | 597 | 59.46 | 1022 | 40030 | 1.49 | 0.07 | 17 | 51.09 | 33.84 | 2.25 | 2128 | 2016-11-29 05:35:05 |
ЭМ | 7 | Киев | 563 | 63.77 | 1356 | 55563 | 1.26 | 0.34 | 315 | 46.37 | 48.67 | 2.46 | 2576 | 2017-03-06 04:25:18 |
КР | 10 | Hindenburg | 343 | 53.64 | 1596 | 119205 | 1.13 | 1.76 | 461 | 35.24 | 43.73 | 2.02 | 2245 | 2021-04-19 17:28:23 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 313 | 57.51 | 1341 | 56113 | 1.23 | 0.83 | 144 | 41.64 | 38.02 | 1.99 | 2459 | 2020-11-30 20:06:51 |
КР | 10 | Москва | 264 | 62.5 | 1612 | 114459 | 1.09 | 1.88 | 346 | 39.94 | 47.73 | 2.08 | 2408 | 2021-04-19 15:37:54 |
КР | 10 | Worcester | 233 | 60.94 | 1756 | 117591 | 1.41 | 4.97 | 754 | 34.49 | 43.78 | 2.51 | 2481 | 2021-04-19 18:10:31 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 232 | 58.19 | 1502 | 56249 | 1.13 | 1.82 | 446 | 49.58 | 38.79 | 1.84 | 2131 | 2020-11-30 02:05:24 |
ЭМ | 9 | Z-46 | 187 | 55.62 | 1501 | 61595 | 1.07 | 0.92 | 327 | 49.19 | 44.92 | 1.95 | 2384 | 2020-09-04 21:49:59 |
КР | 7 | Щорс | 160 | 55 | 1201 | 55024 | 0.86 | 1.03 | 379 | 30.6 | 29.38 | 1.21 | 2164 | 2020-05-12 04:30:49 |
КР | 10 | Yoshino | 159 | 50.94 | 1589 | 118659 | 0.94 | 3.52 | 219 | 36.68 | 47.8 | 1.81 | 2406 | 2020-10-16 18:16:07 |
КР | 9 | Roon | 154 | 59.09 | 1342 | 88903 | 0.86 | 1.14 | 339 | 34.64 | 51.95 | 1.78 | 2148 | 2020-09-04 23:53:08 |
ЭМ | 10 | Хабаровск | 154 | 51.95 | 1267 | 64633 | 1.03 | 0.99 | 381 | 48.54 | 36.36 | 1.61 | 1788 | 2020-12-03 09:11:04 |
ЛК | 10 | Montana | 152 | 55.26 | 1674 | 121831 | 1.19 | 3.51 | 213 | 31.23 | 46.05 | 2.21 | 2614 | 2020-12-03 13:56:51 |
ЭМ | 4 | Clemson | 150 | 64 | 1020 | 48462 | 1.99 | 0.05 | 166 | 50.01 | 46 | 3.68 | 2310 | 2017-06-15 09:18:28 |
ЭМ | 7 | Akatsuki | 148 | 62.84 | 1342 | 51595 | 1.51 | 0.36 | 96 | 51.88 | 50 | 3.03 | 2612 | 2020-05-14 01:28:37 |
КР | 8 | Charles Martel | 144 | 63.89 | 1383 | 81206 | 1.13 | 1.18 | 299 | 36.67 | 55.56 | 2.53 | 2103 | 2020-09-06 20:00:21 |
КР | 9 | Saint-Louis | 143 | 65.73 | 1304 | 84701 | 1.04 | 1.1 | 326 | 35.35 | 47.55 | 1.99 | 1884 | 2020-09-04 23:24:05 |
КР | 8 | Mogami | 134 | 57.46 | 1604 | 85896 | 1.19 | 0.66 | 383 | 39.14 | 52.24 | 2.5 | 2593 | 2019-07-31 00:14:42 |
ЭМ | 9 | Yūgumo | 119 | 61.34 | 1415 | 64390 | 1.18 | 0.19 | 88 | 54.56 | 55.46 | 2.66 | 2666 | 2020-09-04 22:23:53 |
ЭМ | 8 | Ташкент | 117 | 54.7 | 1090 | 33244 | 0.71 | 0.34 | 201 | 42.78 | 27.35 | 0.98 | 1816 | 2016-11-12 18:13:16 |
КР | 10 | Henri IV | 115 | 60 | 1415 | 104023 | 1.23 | 1.89 | 290 | 36.62 | 40.87 | 2.09 | 1773 | 2020-08-16 20:29:01 |
КР | 7 | Fiji | 113 | 50.44 | 1272 | 63169 | 1.42 | 1.62 | 326 | 40.28 | 38.94 | 2.33 | 2099 | 2020-09-06 23:13:44 |
ЭМ | 8 | Киев | 112 | 72.32 | 1473 | 61299 | 1.3 | 0.48 | 287 | 49.71 | 51.79 | 2.7 | 2616 | 2020-12-03 09:22:30 |
КР | 6 | Nürnberg | 108 | 55.56 | 1318 | 49829 | 1.26 | 0.55 | 372 | 30.72 | 37.04 | 2 | 2436 | 2019-02-09 16:09:00 |
КР | 8 | Чапаев | 107 | 57.94 | 1389 | 55428 | 0.94 | 1.29 | 401 | 31.45 | 43.93 | 1.68 | 1899 | 2019-07-30 19:38:43 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 107 | 56.07 | 1032 | 33745 | 1.02 | 2.94 | 278 | 27.84 | 33.64 | 1.54 | 1532 | 2016-11-04 23:37:52 |
КР | 8 | Cleveland | 102 | 57.84 | 1426 | 86685 | 1.2 | 1.73 | 495 | 36.66 | 37.25 | 1.91 | 2490 | 2020-12-03 11:59:39 |
ЭМ | 7 | Shiratsuyu | 102 | 66.67 | 1393 | 50904 | 1.57 | 0.25 | 70 | 52.33 | 51.96 | 3.27 | 2416 | 2020-08-20 02:22:06 |
КР | 10 | Des Moines | 101 | 60.4 | 1880 | 109350 | 1.43 | 4.72 | 364 | 44.41 | 36.63 | 2.25 | 2634 | 2021-04-19 17:22:43 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 100 | 50 | 1184 | 73841 | 0.8 | 1.23 | 364 | 35.14 | 50 | 1.6 | 1976 | 2017-08-01 12:01:30 |
КР | 8 | Admiral Hipper | 95 | 69.47 | 1500 | 67589 | 0.97 | 1.27 | 223 | 38.89 | 47.37 | 1.84 | 2242 | 2018-12-26 03:02:56 |
КР | 6 | Будённый | 94 | 56.38 | 917 | 41853 | 0.85 | 0.59 | 272 | 31.19 | 32.98 | 1.27 | 1948 | 2017-05-02 18:26:29 |
КР | 9 | Buffalo | 90 | 58.89 | 1799 | 96408 | 1.16 | 2.66 | 337 | 40.33 | 41.11 | 1.96 | 2678 | 2019-08-26 17:58:53 |
КР | 9 | Neptune | 90 | 57.78 | 1864 | 94819 | 1.27 | 4.68 | 632 | 38.54 | 51.11 | 2.59 | 2607 | 2020-12-03 10:42:43 |
КР | 8 | New Orleans OLD | 86 | 45.35 | 1451 | 65415 | 0.77 | 0.5 | 216 | 41.87 | 34.88 | 1.18 | 2382 | 2018-02-15 21:30:37 |
ЭМ | 8 | Z-23 | 86 | 63.95 | 1643 | 46499 | 0.99 | 0.33 | 102 | 55.38 | 54.65 | 2.18 | 2306 | 2019-07-28 00:05:55 |
ЛК | 9 | Iowa | 85 | 51.76 | 2118 | 101382 | 1.14 | 2.47 | 144 | 33.82 | 42.35 | 1.98 | 2663 | 2020-04-07 14:49:03 |
КР | 10 | Zaō | 83 | 60.24 | 1703 | 137041 | 1.2 | 1.65 | 371 | 41.68 | 67.47 | 3.7 | 2764 | 2020-01-20 22:12:29 |
ЭМ | 10 | Gearing | 80 | 57.5 | 1228 | 53718 | 0.85 | 0.8 | 179 | 42.75 | 31.25 | 1.24 | 1786 | 2019-09-23 01:12:39 |
КР | 7 | Algérie | 79 | 54.43 | 1397 | 65277 | 1.24 | 1.14 | 239 | 34.2 | 37.97 | 2 | 2166 | 2020-05-12 05:40:00 |
КР | 9 | Ibuki | 79 | 50.63 | 1743 | 90353 | 1.13 | 0.3 | 267 | 38.36 | 48.1 | 2.17 | 2264 | 2018-07-18 17:52:49 |
ЭМ | 7 | Mahan | 77 | 54.55 | 1566 | 42113 | 0.96 | 0.25 | 171 | 45.67 | 33.77 | 1.45 | 2319 | 2020-11-30 20:18:48 |
КР | 7 | Myōkō | 77 | 48.05 | 1194 | 66844 | 1.19 | 1.09 | 208 | 36.9 | 37.66 | 1.92 | 2233 | 2019-08-24 01:24:10 |
КР | 7 | Pensacola OLD | 73 | 57.53 | 1243 | 54124 | 1.15 | 1.08 | 200 | 36.19 | 46.58 | 2.15 | 2231 | 2017-08-12 02:56:00 |
КР | 3 | St. Louis | 70 | 62.86 | 828 | 32985 | 1.3 | 0.01 | 187 | 38.5 | 31.43 | 1.9 | 1601 | 2017-06-20 14:45:50 |
ЭМ | 7 | Leberecht Maass | 70 | 57.14 | 1521 | 48062 | 1.31 | 0.37 | 202 | 46.42 | 50 | 2.63 | 2377 | 2017-03-05 01:40:47 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 70 | 57.14 | 1150 | 62234 | 1 | 2.71 | 76 | 33.89 | 35.71 | 1.56 | 1981 | 2019-07-31 17:49:49 |
ЭМ | 3 | Wickes | 66 | 63.64 | 858 | 32421 | 1.52 | 0.02 | 22 | 45.34 | 19.7 | 1.89 | 1978 | 2016-09-18 02:01:01 |
КР | 10 | Смоленск | 66 | 50 | 1733 | 119465 | 1.5 | 4.95 | 1039 | 38.49 | 37.88 | 2.41 | 2566 | 2020-05-12 13:57:06 |
ЭМ | 6 | Огневой | 64 | 62.5 | 1128 | 34210 | 0.78 | 0.36 | 192 | 47.34 | 45.31 | 1.43 | 2178 | 2016-12-17 12:31:51 |
КР | 8 | Edinburgh | 63 | 58.73 | 1529 | 56803 | 1.05 | 2.16 | 323 | 40.14 | 36.51 | 1.65 | 1942 | 2020-09-06 21:33:15 |
КР | 6 | Leander | 63 | 55.56 | 1097 | 48859 | 1.38 | 1.32 | 221 | 43.53 | 39.68 | 2.29 | 2008 | 2018-12-21 05:20:25 |
ЛК | 7 | Nagato | 61 | 60.66 | 1491 | 79006 | 1.13 | 3.85 | 118 | 32.19 | 42.62 | 1.97 | 2686 | 2020-01-10 17:03:02 |
ЭМ | 8 | Kagerō | 61 | 49.18 | 1753 | 48721 | 1.13 | 0.21 | 61 | 53.47 | 45.9 | 2.09 | 2450 | 2019-07-30 00:32:39 |
ЛК | 8 | North Carolina | 60 | 53.33 | 1742 | 86351 | 1.3 | 6.17 | 129 | 33.32 | 36.67 | 2.05 | 2769 | 2020-04-01 12:48:40 |
КР | 5 | Omaha | 60 | 46.67 | 836 | 36418 | 0.87 | 0.48 | 202 | 32.9 | 18.33 | 1.06 | 1792 | 2018-12-22 23:52:07 |
ЭМ | 6 | Ernst Gaede | 56 | 50 | 936 | 34980 | 1.07 | 0.14 | 100 | 50.77 | 30.36 | 1.54 | 2030 | 2018-12-21 04:25:43 |
КР | 6 | Aoba | 55 | 50.91 | 1050 | 48439 | 0.96 | 0.89 | 135 | 38.11 | 38.18 | 1.56 | 2018 | 2018-12-23 03:39:06 |
КР | 7 | Yorck | 55 | 67.27 | 1828 | 49330 | 1.05 | 1.33 | 185 | 35.48 | 45.45 | 1.93 | 2087 | 2016-12-10 18:22:36 |
КР | 5 | Киров | 52 | 57.69 | 788 | 34633 | 0.9 | 0.88 | 149 | 30.28 | 38.46 | 1.47 | 2066 | 2016-08-23 16:53:28 |
ЛК | 6 | Bayern | 52 | 55.77 | 1322 | 55894 | 0.87 | 2.12 | 95 | 31.76 | 42.31 | 1.5 | 1952 | 2018-12-21 04:07:32 |
ЛК | 6 | Fusō | 50 | 64 | 1563 | 72662 | 1.28 | 2.36 | 185 | 25.68 | 46 | 2.37 | 2523 | 2021-04-19 10:59:47 |
ЭМ | 5 | Гневный | 48 | 43.75 | 876 | 32491 | 0.96 | 0.19 | 131 | 46.94 | 25 | 1.28 | 2144 | 2017-02-05 23:53:14 |
КР | 6 | La Galissonnière | 46 | 47.83 | 1086 | 39429 | 0.93 | 0.96 | 228 | 32.6 | 34.78 | 1.43 | 1662 | 2019-01-02 08:18:53 |
ЭМ | 6 | Farragut | 45 | 66.67 | 1450 | 34609 | 1.22 | 0.42 | 164 | 37.78 | 44.44 | 2.2 | 2237 | 2016-10-01 22:09:34 |
ЛК | 7 | Colorado | 44 | 68.18 | 1619 | 77662 | 1.02 | 3.02 | 123 | 30.66 | 59.09 | 2.5 | 2587 | 2019-10-21 16:53:05 |
ЛК | 7 | Синоп | 44 | 56.82 | 1978 | 94958 | 1.61 | 3.43 | 121 | 34.27 | 47.73 | 3.09 | 2611 | 2020-10-06 16:54:12 |
ЭМ | 7 | Jervis | 44 | 65.91 | 1321 | 60281 | 1.5 | 1.23 | 206 | 51.61 | 38.64 | 2.44 | 2586 | 2020-05-19 05:08:32 |
ЛК | 9 | Missouri | 43 | 62.79 | 1886 | 100002 | 0.91 | 2.37 | 150 | 33.15 | 32.56 | 1.34 | 2228 | 2020-09-07 00:13:20 |
ЛК | 5 | König | 43 | 58.14 | 1075 | 56683 | 1.12 | 1.72 | 129 | 29.4 | 51.16 | 2.29 | 2142 | 2016-11-29 03:01:45 |
КР | 5 | Émile Bertin | 40 | 57.5 | 937 | 46056 | 0.95 | 0.73 | 215 | 37.11 | 20 | 1.19 | 1894 | 2017-08-09 20:36:21 |
КР | 6 | Admiral Graf Spee | 39 | 53.85 | 970 | 46295 | 1.13 | 1.82 | 105 | 30.44 | 48.72 | 2.2 | 1767 | 2019-01-24 02:44:30 |
КР | 5 | Königsberg | 38 | 57.89 | 996 | 44849 | 1.26 | 0.71 | 228 | 34.45 | 34.21 | 1.92 | 2235 | 2016-11-25 00:49:42 |
ЭМ | 6 | Hatsuharu | 37 | 54.05 | 1027 | 44632 | 1.27 | 0.14 | 53 | 53.33 | 29.73 | 1.81 | 2355 | 2019-12-23 05:49:15 |
ЭМ | 7 | Минск | 37 | 64.86 | 1530 | 61445 | 1.38 | 0.54 | 299 | 47.3 | 62.16 | 3.64 | 2774 | 2020-01-04 03:45:31 |
ЭМ | 9 | Ташкент | 34 | 52.94 | 1817 | 87014 | 1.03 | 1.38 | 418 | 49.5 | 38.24 | 1.67 | 2876 | 2020-11-30 20:48:52 |
ЛК | 4 | Myōgi | 33 | 54.55 | 708 | 35147 | 0.97 | 1.55 | 70 | 27.21 | 36.36 | 1.52 | 2062 | 2016-07-12 10:39:19 |
ЭМ | 5 | Nicholas | 32 | 50 | 1375 | 32605 | 1.44 | 0.22 | 115 | 49.96 | 28.13 | 2 | 2218 | 2016-09-16 22:37:11 |
ЛК | 6 | Измаил | 31 | 67.74 | 1386 | 84048 | 1.45 | 2.97 | 155 | 31.94 | 58.06 | 3.46 | 2400 | 2020-02-10 18:45:39 |
ЭМ | 4 | Изяслав | 31 | 48.39 | 724 | 28035 | 1.13 | 0.03 | 92 | 49.34 | 25.81 | 1.52 | 2064 | 2016-08-23 16:44:30 |
КР | 5 | Furutaka | 29 | 62.07 | 1149 | 53332 | 1.28 | 0.24 | 138 | 41.14 | 44.83 | 2.31 | 3125 | 2018-12-23 03:10:04 |
ЭМ | 8 | Benson | 29 | 55.17 | 1590 | 60698 | 1.24 | 0.45 | 225 | 53 | 51.72 | 2.57 | 2744 | 2019-07-30 16:51:40 |
ЭМ | 10 | Z-52 | 27 | 44.44 | 1659 | 69125 | 0.67 | 1.63 | 202 | 54.42 | 18.52 | 0.82 | 2310 | 2020-09-04 19:08:38 |
ЛК | 6 | New Mexico | 27 | 66.67 | 1890 | 75589 | 1.19 | 1.04 | 170 | 27.83 | 44.44 | 2.13 | 2602 | 2019-02-09 18:22:04 |
КР | 3 | Богатырь | 26 | 57.69 | 645 | 33241 | 1.12 | 0 | 232 | 35.99 | 23.08 | 1.45 | 1499 | 2016-08-25 21:46:12 |
ЭМ | 9 | Kitakaze | 26 | 69.23 | 1714 | 73851 | 0.96 | 0.88 | 433 | 48.15 | 23.08 | 1.25 | 2156 | 2019-10-24 19:02:25 |
КР | 4 | Светлана | 25 | 68 | 699 | 29487 | 1.08 | 0.08 | 141 | 38.83 | 20 | 1.35 | 1761 | 2016-08-01 02:45:17 |
ЛК | 5 | Kongō | 25 | 52 | 743 | 33569 | 0.84 | 0.48 | 90 | 20.56 | 40 | 1.4 | 1233 | 2016-09-20 18:32:03 |
КР | 4 | Karlsruhe | 25 | 52 | 615 | 28338 | 0.68 | 0.08 | 178 | 34.97 | 32 | 1 | 1866 | 2016-09-20 20:19:38 |
КР | 4 | Kuma | 25 | 52 | 789 | 42252 | 1.64 | 0.56 | 207 | 34.34 | 20 | 2.05 | 2151 | 2017-03-30 18:50:54 |
КР | 7 | Zara | 24 | 66.67 | 1791 | 66997 | 1.38 | 0.88 | 204 | 41.43 | 54.17 | 3 | 2032 | 2020-04-02 17:38:57 |
AV_OLD | 4 | Hosho | 24 | 62.5 | 495 | 31144 | 0.63 | 7.08 | 0 | 0 | 66.67 | 1.88 | 404 | 2016-11-26 18:34:39 |
КР | 4 | Duguay-Trouin | 23 | 65.22 | 893 | 53745 | 2.26 | 0.17 | 203 | 39.59 | 47.83 | 4.33 | 2258 | 2017-04-24 20:21:20 |
ЛК | 5 | Пётр Великий | 22 | 50 | 1063 | 78933 | 1.27 | 3.82 | 107 | 35.85 | 40.91 | 2.15 | 2624 | 2019-09-18 01:11:24 |
КР | 4 | Phoenix | 21 | 47.62 | 1000 | 40737 | 1.38 | 0.05 | 216 | 34.62 | 38.1 | 2.23 | 2220 | 2016-02-24 01:32:59 |
ЛК | 4 | Kaiser | 21 | 66.67 | 1037 | 46038 | 1.52 | 1.67 | 100 | 30.85 | 52.38 | 3.2 | 1778 | 2016-11-27 02:08:04 |
ЭМ | 5 | T-22 | 20 | 70 | 908 | 32525 | 1.1 | 0.65 | 86 | 48.52 | 30 | 1.57 | 2190 | 2016-12-24 17:35:03 |
ЛК | 8 | Amagi | 19 | 63.16 | 2277 | 97336 | 1.11 | 6.89 | 147 | 32.63 | 63.16 | 3 | 2833 | 2020-09-15 02:54:10 |
КР | 4 | Danae | 19 | 42.11 | 597 | 26528 | 0.89 | 0.58 | 110 | 35.76 | 15.79 | 1.06 | 1528 | 2016-10-29 15:49:00 |
КР | 7 | Southern Dragon | 18 | 66.67 | 2180 | 88233 | 1.5 | 3 | 235 | 41.88 | 38.89 | 2.45 | 3281 | 2020-02-20 12:35:58 |
ЛК | 5 | New York | 17 | 58.82 | 1488 | 65663 | 1 | 0.71 | 129 | 32.91 | 52.94 | 2.13 | 2817 | 2019-01-20 23:04:30 |
ЭМ | 6 | Fubuki | 17 | 47.06 | 942 | 42618 | 1.24 | 0.18 | 41 | 51.56 | 58.82 | 3 | 2476 | 2018-12-21 03:17:27 |
ЛК | 3 | Nassau | 17 | 64.71 | 664 | 38449 | 1.47 | 0 | 89 | 31.88 | 70.59 | 5 | 1768 | 2016-11-25 22:43:06 |
ЭМ | 8 | Lightning | 15 | 73.33 | 2138 | 76275 | 1.27 | 0.33 | 186 | 53.73 | 53.33 | 2.71 | 2890 | 2020-03-26 02:26:31 |
ЭМ | 3 | Дерзкий | 14 | 42.86 | 607 | 24879 | 1.29 | 0 | 60 | 38.11 | 14.29 | 1.5 | 1859 | 2016-06-02 01:08:00 |
ЛК | 8 | Bismarck | 14 | 85.71 | 1711 | 65008 | 0.79 | 1.79 | 116 | 31.35 | 42.86 | 1.38 | 1713 | 2019-09-03 20:28:37 |
ЭМ | 6 | Fushun | 13 | 69.23 | 1621 | 51856 | 1.69 | 0.62 | 166 | 59.85 | 23.08 | 2.2 | 2438 | 2020-07-14 21:32:09 |
ЭМ | 6 | Shinonome | 13 | 76.92 | 1172 | 44540 | 1.31 | 0 | 57 | 58.29 | 38.46 | 2.13 | 1984 | 2019-01-25 22:47:55 |
ЭМ | 3 | Wakatake | 12 | 58.33 | 704 | 25549 | 1.58 | 0 | 12 | 61.27 | 33.33 | 2.38 | 1883 | 2016-02-07 23:29:52 |
ЛК | 3 | Kawachi | 12 | 66.67 | 648 | 20017 | 0.67 | 0 | 68 | 21.43 | 25 | 0.89 | 992 | 2016-02-21 22:05:27 |
ЭМ | 5 | Jaguar | 12 | 75 | 958 | 47954 | 1 | 0.75 | 197 | 44.04 | 50 | 2 | 2215 | 2019-09-10 22:39:19 |
ЛК | 3 | König Albert | 11 | 81.82 | 889 | 53039 | 1.36 | 0.09 | 108 | 28.02 | 81.82 | 7.5 | 2001 | 2019-09-30 17:39:49 |
КР | 3 | Kolberg | 11 | 63.64 | 541 | 18640 | 0.91 | 0 | 245 | 33.06 | 27.27 | 1.25 | 1126 | 2016-08-26 03:46:44 |
КР | 3 | Tenryū | 11 | 54.55 | 1079 | 29956 | 0.91 | 0 | 107 | 41.2 | 18.18 | 1.11 | 1816 | 2016-02-09 05:43:57 |
ЭМ | 10 | Грозовой | 10 | 60 | 1716 | 57221 | 0.8 | 4.8 | 232 | 54.01 | 30 | 1.14 | 2140 | 2019-09-23 00:07:37 |
КР | 3 | Caledon | 10 | 50 | 721 | 35980 | 1.4 | 0 | 168 | 37.49 | 40 | 2.33 | 2053 | 2016-10-22 15:48:16 |
ЭМ | 4 | V-170 | 9 | 66.67 | 584 | 22086 | 1 | 0 | 131 | 39.64 | 33.33 | 1.5 | 1156 | 2016-12-24 00:51:59 |
КР | 6 | Dallas | 9 | 66.67 | 1779 | 68987 | 1.67 | 2.78 | 368 | 35.44 | 55.56 | 3.75 | 2611 | 2019-02-09 16:02:39 |
ЭМ | 5 | Охотник | 9 | 44.44 | 1121 | 40917 | 1 | 0.11 | 119 | 54.44 | 33.33 | 1.5 | 2022 | 2020-09-06 17:12:31 |
КР | 7 | Indianapolis | 8 | 50 | 1264 | 65732 | 1.75 | 0.5 | 249 | 34.64 | 62.5 | 4.67 | 2239 | 2018-12-25 03:46:13 |
ЭМ | 3 | G-101 | 8 | 75 | 678 | 23479 | 1.75 | 0 | 185 | 42.75 | 62.5 | 4.67 | 1514 | 2016-12-22 18:34:30 |
ЛК | 8 | Владивосток | 8 | 75 | 2398 | 87815 | 1 | 5.25 | 105 | 39.55 | 25 | 1.33 | 2428 | 2020-10-06 21:03:10 |
ЭМ | 2 | Umikaze | 7 | 57.14 | 496 | 15811 | 0.71 | 0 | 5 | 39.47 | 14.29 | 0.83 | 1289 | 2016-02-09 01:39:49 |
КР | 8 | Amalfi | 7 | 57.14 | 2170 | 68365 | 1.43 | 3.14 | 182 | 43.06 | 28.57 | 2 | 2050 | 2020-04-03 10:34:50 |
КР | 7 | New Orleans | 7 | 71.43 | 1395 | 83332 | 2.29 | 0 | 252 | 40.75 | 57.14 | 5.33 | 3249 | 2019-10-28 01:49:09 |
КР | 5 | Emerald | 6 | 83.33 | 718 | 19138 | 0.5 | 0.17 | 149 | 30.98 | 16.67 | 0.6 | 920 | 2016-11-04 21:56:17 |
КР | 7 | ARP Nachi | 6 | 66.67 | 1693 | 63148 | 1.5 | 0.17 | 182 | 39.01 | 50 | 3 | 2205 | 2019-07-29 22:36:58 |
ЭМ | 2 | Sampson | 6 | 33.33 | 421 | 13290 | 0.67 | 0 | 14 | 40.96 | 0 | 0.67 | 1434 | 2016-02-14 16:22:37 |
КР | 7 | ARP Myōkō | 6 | 50 | 1621 | 64713 | 0.83 | 0.67 | 214 | 32.79 | 66.67 | 2.5 | 1984 | 2019-07-30 18:35:43 |
КР | 8 | ARP Takao | 6 | 66.67 | 1438 | 66499 | 1 | 0.17 | 157 | 43.22 | 0 | 1 | 2028 | 2020-01-25 03:07:03 |
ЛК | 4 | Wyoming | 6 | 100 | 1507 | 57936 | 1.5 | 1 | 152 | 28.34 | 33.33 | 2.25 | 2524 | 2019-01-06 01:47:37 |
КР | 7 | ARP Ashigara | 5 | 40 | 1721 | 66109 | 1 | 5.8 | 204 | 37.92 | 40 | 1.67 | 2429 | 2019-07-29 22:05:35 |
ЛК | 5 | ARP Hiei | 5 | 60 | 1020 | 56093 | 2 | 1 | 108 | 26.11 | 40 | 3.33 | 2377 | 2016-11-24 08:46:01 |
КР | 5 | Raimondo Montecuccoli | 5 | 20 | 1469 | 55073 | 1.4 | 2.4 | 200 | 40.72 | 20 | 1.75 | 2440 | 2020-02-14 22:21:02 |
КР | 2 | Новик | 5 | 60 | 540 | 22430 | 0.8 | 0 | 214 | 26.57 | 60 | 2 | 1518 | 2016-06-19 22:41:45 |
КР | 2 | Weymouth | 5 | 60 | 630 | 31631 | 1.4 | 0 | 191 | 32.95 | 40 | 2.33 | 1950 | 2016-10-20 22:28:02 |
КР | 2 | Dresden | 5 | 40 | 323 | 12843 | 0.6 | 0 | 212 | 27.76 | 40 | 1 | 586 | 2016-08-26 00:26:04 |
КР | 2 | Chikuma | 5 | 80 | 644 | 12135 | 1.4 | 0 | 54 | 33.21 | 20 | 1.75 | 746 | 2016-02-09 01:59:11 |
ЭМ | 5 | Подвойский | 4 | 50 | 764 | 27169 | 0 | 1 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1518 | 2017-03-09 04:56:07 |
КР | 2 | Chester | 4 | 50 | 609 | 11754 | 0.75 | 0 | 64 | 38.13 | 0 | 0.75 | 1006 | 2016-02-09 03:18:42 |
ЛК | 6 | Normandie | 4 | 50 | 1334 | 95264 | 1.25 | 4 | 189 | 31.08 | 50 | 2.5 | 3078 | 2020-03-27 08:14:21 |
ЭМ | 6 | Mutsuki (< 01.12.2016) | 4 | 50 | 922 | 15738 | 0.5 | 0 | 25 | 27.72 | 25 | 0.67 | 286 | 2016-09-15 21:13:04 |
ЭМ | 6 | Icarus | 4 | 75 | 1188 | 29951 | 1 | 0 | 105 | 53.59 | 50 | 2 | 1768 | 2019-01-28 15:57:13 |
ЭМ | 2 | V-25 | 4 | 50 | 812 | 23746 | 3.25 | 0 | 188 | 35.86 | 75 | 13 | 1719 | 2016-12-22 12:18:00 |
КР | 1 | Hermelin | 3 | 100 | 575 | 7735 | 1.33 | 0 | 81 | 38.02 | 33.33 | 2 | 762 | 2016-08-25 22:20:45 |
