Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2021-04-07 | 2021-03-14 | 2021-03-13 | 2021-03-12 | 2021-03-10 | 2021-03-09 | 2021-03-06 |
Боев: | 724 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 1433 | 596 | 2691 | 872 | 2234 | 4149 | 1633 | 2793 |
Побед: | 58.84 | 100 | 66.67 | 50 | 100 | 75 | 11.11 | 40 |
Средний лвл: | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9.2 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 1456 | 2546 | 1662 | 1015 | 1872 | 1738 | 1114 | 1304 |
Урон: | 62953 | 67534 | 116700 | 67117 | 106376 | 147504 | 100630 | 91738 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 1.05 | 0 | 1.33 | 0.5 | 1.5 | 3.25 | 0.89 | 2 |
Самолетов: | 3.68 | 6 | 13.33 | 2.3 | 8.5 | 1 | 4.11 | 6.2 |
Выжил: | 30.94 | 0 | 33.33 | 10 | 50 | 50 | 22.22 | 40 |
Убил/Убит | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 3 | 6.5 | 1.14 | 3.33 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 68 | 69.12 | 1525 | 66725 | 1.29 | 3.9 | 45.59 | 0 | 0 | 1346 |
Крейсера | 597 | 57.62 | 1489 | 65461 | 1.04 | 3.91 | 28.98 | 0 | 0 | 1446 |
Эсминцы | 59 | 59.32 | 1045 | 33232 | 0.81 | 1.07 | 33.9 | 0 | 0 | 1124 |
Авианосцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|
КР | 10 | Henri IV | 120 | 49.17 | 1572 | 82458 | 0.94 | 3.98 | 257 | 31.27 | 25 | 1.26 | 1344 | 2021-04-07 08:46:33 |
КР | 10 | Сталинград | 86 | 61.63 | 1340 | 95075 | 0.99 | 4.28 | 173 | 34.49 | 31.4 | 1.44 | 1420 | 2021-03-14 09:36:14 |
КР | 10 | Goliath | 66 | 53.03 | 1416 | 80790 | 1 | 5.64 | 191 | 37.35 | 27.27 | 1.38 | 1116 | 2021-03-13 05:51:56 |
ЛК | 6 | Warspite | 52 | 73.08 | 1597 | 67436 | 1.48 | 2.77 | 118 | 29.5 | 50 | 2.96 | 2393 | 2020-12-23 05:35:28 |
КР | 8 | Albemarle | 41 | 53.66 | 1615 | 53326 | 0.8 | 8.83 | 188 | 31.16 | 26.83 | 1.1 | 1488 | 2020-02-21 21:10:55 |
КР | 9 | Saint-Louis | 38 | 57.89 | 1904 | 70822 | 0.92 | 1.95 | 264 | 33.42 | 23.68 | 1.21 | 1628 | 2019-11-01 20:59:53 |
ЭМ | 6 | Aigle | 38 | 63.16 | 1079 | 37591 | 0.87 | 1.53 | 124 | 40.44 | 31.58 | 1.27 | 1868 | 2021-03-13 05:59:59 |
КР | 7 | Surrey | 31 | 64.52 | 1504 | 46559 | 1.35 | 6.48 | 155 | 32.46 | 29.03 | 1.91 | 1570 | 2020-02-13 12:44:21 |
КР | 8 | Charles Martel | 24 | 70.83 | 2315 | 69233 | 0.67 | 4.42 | 263 | 32.7 | 41.67 | 1.14 | 1953 | 2019-10-28 01:10:42 |
КР | 5 | Émile Bertin | 22 | 63.64 | 1427 | 30034 | 1 | 2.64 | 195 | 32.54 | 22.73 | 1.29 | 1511 | 2019-09-15 16:36:05 |
КР | 7 | Algérie | 18 | 72.22 | 1997 | 56426 | 0.83 | 2.89 | 181 | 32.75 | 38.89 | 1.36 | 2034 | 2019-10-27 01:08:50 |
КР | 6 | La Galissonnière | 16 | 62.5 | 1724 | 38215 | 1.56 | 2.88 | 285 | 27.63 | 12.5 | 1.79 | 1970 | 2019-10-25 11:48:56 |
КР | 2 | Диана Lima | 15 | 80 | 1125 | 23164 | 1.53 | 0 | 137 | 31.82 | 33.33 | 2.3 | 515 | 2019-10-26 18:45:18 |
КР | 6 | Admiral Graf Spee | 14 | 71.43 | 1070 | 49947 | 1.14 | 3.93 | 101 | 34.83 | 50 | 2.29 | 2078 | 2020-11-27 19:42:30 |
КР | 7 | Щорс | 11 | 72.73 | 1868 | 57804 | 0.82 | 2.18 | 335 | 30.62 | 36.36 | 1.29 | 2199 | 2020-12-16 05:01:29 |
КР | 5 | Котовский | 11 | 18.18 | 801 | 36046 | 1.18 | 2.64 | 227 | 31.68 | 9.09 | 1.3 | 2319 | 2020-12-23 04:51:19 |
КР | 6 | Будённый | 10 | 40 | 1496 | 44748 | 1.2 | 1.7 | 252 | 35.71 | 20 | 1.5 | 2196 | 2020-11-17 03:33:57 |
КР | 8 | Таллин | 9 | 44.44 | 1135 | 38638 | 0.78 | 5.11 | 191 | 31.53 | 22.22 | 1 | 1246 | 2021-03-04 04:14:17 |
ЛК | 8 | Massachusetts | 9 | 44.44 | 1460 | 74451 | 0.56 | 12.67 | 135 | 28.33 | 33.33 | 0.83 | 1806 | 2020-04-02 20:47:58 |
КР | 3 | Charleston | 8 | 62.5 | 1247 | 51587 | 2.25 | 0 | 276 | 41.86 | 25 | 3 | 1794 | 2020-02-21 20:16:29 |
КР | 3 | Богатырь | 8 | 87.5 | 734 | 28896 | 1.5 | 0 | 184 | 36.76 | 37.5 | 2.4 | 1368 | 2020-08-22 11:39:41 |
КР | 4 | Светлана | 7 | 71.43 | 1201 | 26745 | 0.86 | 0.57 | 147 | 40.47 | 28.57 | 1.2 | 1589 | 2020-08-22 17:52:41 |
КР | 8 | Prinz Eugen | 6 | 50 | 1021 | 52289 | 0.67 | 3.5 | 198 | 30.76 | 33.33 | 1 | 1877 | 2020-02-19 20:39:55 |
КР | 3 | Friant | 5 | 60 | 1286 | 32914 | 2.2 | 0.6 | 147 | 38.86 | 40 | 3.67 | 2003 | 2019-10-24 20:46:20 |
ЭМ | 3 | Wickes | 5 | 60 | 1309 | 32684 | 1 | 0 | 55 | 43.07 | 20 | 1.25 | 1898 | 2020-04-05 20:54:29 |
КР | 4 | Duguay-Trouin | 5 | 80 | 1782 | 68488 | 2.4 | 1.4 | 181 | 49.23 | 80 | 12 | 2453 | 2019-09-10 19:47:22 |
ЭМ | 7 | Błyskawica | 4 | 50 | 1120 | 50319 | 0.5 | 0 | 192 | 46.61 | 25 | 0.67 | 2041 | 2020-06-20 08:11:08 |
ЭМ | 2 | Sampson | 4 | 25 | 742 | 12731 | 0.75 | 0 | 53 | 41.23 | 50 | 1.5 | 1422 | 2020-04-02 13:07:54 |
КР | 6 | Trento | 4 | 50 | 816 | 27582 | 0.25 | 0.5 | 128 | 30.47 | 25 | 0.33 | 306 | 2020-01-14 12:26:59 |
ЭМ | 3 | Romulus | 4 | 50 | 365 | 10154 | 0.5 | 0 | 34 | 37.31 | 25 | 0.67 | 226 | 2020-08-22 10:39:35 |
КР | 9 | Рига | 4 | 50 | 1363 | 104997 | 2.25 | 2.25 | 269 | 48.98 | 50 | 4.5 | 3073 | 2021-03-06 07:54:08 |
КР | 7 | Лазо | 3 | 0 | 979 | 21689 | 0 | 0.33 | 324 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-05 15:59:36 |
ЛК | 3 | Turenne | 3 | 66.67 | 1050 | 28198 | 0.67 | 0 | 97 | 23.97 | 33.33 | 1 | 944 | 2019-10-26 19:03:46 |
КР | 1 | Gryf | 2 | 50 | 395 | 6782 | 0.5 | 0 | 202 | 27.3 | 0 | 0.5 | 12 | 2020-06-20 09:04:12 |
ЭМ | 8 | Loyang | 2 | 50 | 1053 | 7781 | 0 | 0 | 55 | 54.13 | 50 | 0 | 0 | 2020-04-05 15:24:47 |
КР | 2 | Chikuma | 2 | 0 | 465 | 15203 | 1 | 0 | 87 | 34.68 | 50 | 2 | 1080 | 2019-11-14 20:46:05 |
КР | 5 | Raimondo Montecuccoli | 2 | 50 | 588 | 16314 | 0 | 0 | 86 | 27.91 | 50 | 0 | 0 | 2020-01-01 11:10:44 |
КР | 2 | Новик | 2 | 100 | 1019 | 34910 | 2 | 0 | 264 | 42.13 | 100 | 4 | 2078 | 2020-08-21 21:44:55 |
ЛК | 4 | Dante Alighieri | 2 | 100 | 1027 | 67935 | 1.5 | 3.5 | 150 | 28.33 | 50 | 3 | 2140 | 2021-03-13 06:50:45 |
КР | 2 | Chester | 2 | 0 | 703 | 12031 | 0 | 0 | 96 | 36.65 | 0 | 0 | 719 | 2020-02-03 22:01:46 |
КР | 1 | Black Swan | 1 | 100 | 1215 | 10094 | 3 | 0 | 216 | 29.63 | 100 | 3 | 1252 | 2019-10-23 23:39:52 |
КР | 1 | Bougainville | 1 | 100 | 483 | 4026 | 1 | 0 | 29 | 68.97 | 0 | 1 | 234 | 2020-02-18 08:50:45 |
ЭМ | 8 | Kidd | 1 | 100 | 2244 | 29136 | 1 | 5 | 307 | 29.32 | 100 | 1 | 1626 | 2021-01-02 11:01:30 |
ЛК | 7 | Scharnhorst | 1 | 100 | 1798 | 101864 | 1 | 0 | 216 | 27.31 | 0 | 1 | 3232 | 2020-03-16 19:51:17 |
КР | 6 | Молотов | 1 | 100 | 1492 | 24913 | 0 | 2 | 90 | 47.78 | 0 | 0 | 633 | 2020-02-12 18:05:36 |
ЭМ | 2 | Tátra | 1 | 100 | 834 | 31297 | 2 | 0 | 98 | 40.82 | 100 | 2 | 1918 | 2020-07-06 12:34:54 |
КР | 2 | Weymouth | 1 | 0 | 956 | 41300 | 2 | 0 | 224 | 39.73 | 0 | 2 | 2949 | 2019-10-23 23:52:42 |
КР | 2 | Jurien de la Gravière | 1 | 100 | 1718 | 34001 | 4 | 0 | 141 | 41.84 | 100 | 4 | 2901 | 2019-09-10 17:12:12 |
ЛК | 6 | Andrea Doria | 1 | 0 | 488 | 38255 | 0 | 0 | 65 | 30.77 | 0 | 0 | 230 | 2021-03-13 07:10:05 |
Создатель всего этого безобразия: z1ooo.