Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2021-02-28 | 2021-02-27 | 2021-02-26 | 2021-02-22 | 2021-02-21 |
Боев: | 11461 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 2506 | 4319 | 2791 | 4234 | 3281 | 3514 | 4172 | 3050 |
Побед: | 60 | 62.5 (+0.003) | 80 (+0.009) | 60 | 60 | 100 | 71.43 | 66.67 |
Средний лвл: | 8.09 | 8.5 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 7.8 | 8.5 | 7.87 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 2075 | 2646 (+0.8) | 2427 (+0.2) | 2853 | 3255 | 2745 | 2551 | 2607 |
Урон: | 84836 | 124908 (+56) | 78630 (-2.7) | 134722 | 124155 | 101238 | 103646 | 103876 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 1.35 | 1.13 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.29 | 1.6 |
Самолетов: | 3.73 | 5.25 | 8.4 | 4.6 | 4.4 | 2 | 2.21 | 5.93 |
Выжил: | 51.25 | 43.75 | 60 | 60 | 60 | 100 | 78.57 | 73.33 |
Убил/Убит | 2.56 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 9 | 6 | 6 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 3062 | 59.18 | 2056 | 100467 | 1.38 | 3.81 | 54.41 | 2.89 | 8.15 | 2567 |
Крейсера | 3995 | 59.27 | 2053 | 85683 | 1.31 | 3.49 | 46.66 | 2.33 | 8.16 | 2401 |
Эсминцы | 3233 | 61.21 | 2073 | 65207 | 1.32 | 2.08 | 44.7 | 2.2 | 8.03 | 2488 |
Авианосцы | 901 | 63.15 | 2412 | 101943 | 1.6 | 7.24 | 78.14 | 9.89 | 8.41 | 2522 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa |
---|
КР | 8 | Михаил Кутузов | 352 | 62.78 | 2056 | 89081 | 1.25 | 3.22 | 509 | 33.25 | 50 | 2.49 | 2371 |
КР | 8 | Atago | 352 | 53.69 | 1575 | 54765 | 1.05 | 1.68 | 161 | 33.29 | 44.6 | 1.89 | 1868 |
ЛК | 10 | Yamato | 275 | 52.73 | 2241 | 117038 | 1.23 | 3.34 | 146 | 30.46 | 61.45 | 3.18 | 2652 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 226 | 63.72 | 2322 | 69049 | 1.36 | 3.59 | 495 | 44.17 | 45.13 | 2.48 | 2510 |
ЛК | 10 | Großer Kurfürst | 194 | 61.34 | 2337 | 133835 | 1.56 | 3.86 | 169 | 29.89 | 43.3 | 2.75 | 3214 |
ЛК | 7 | Scharnhorst | 183 | 60.66 | 1897 | 73667 | 1.52 | 5.09 | 181 | 28.38 | 47.54 | 2.9 | 2580 |
ЭМ | 9 | Kitakaze | 165 | 66.67 | 2589 | 92016 | 1.83 | 2.95 | 690 | 42.97 | 47.27 | 3.47 | 2758 |
КР | 10 | Zaō | 162 | 56.79 | 2232 | 121102 | 1.31 | 2.52 | 337 | 38.02 | 63.58 | 3.59 | 2539 |
КР | 10 | Hindenburg | 153 | 64.71 | 2457 | 119356 | 1.26 | 3.22 | 457 | 34.26 | 55.56 | 2.84 | 2502 |
ЭМ | 10 | Shimakaze | 152 | 56.58 | 2021 | 71450 | 1.32 | 0.74 | 80 | 51.23 | 55.26 | 2.96 | 2735 |
ЛК | 9 | Musashi | 149 | 60.4 | 2337 | 127872 | 1.57 | 1.61 | 162 | 28.44 | 66.44 | 4.68 | 2787 |
КР | 10 | Москва | 146 | 56.16 | 2162 | 103801 | 1.29 | 3.86 | 297 | 40.77 | 41.1 | 2.2 | 2564 |
ЭМ | 8 | Loyang | 145 | 59.31 | 1759 | 43090 | 0.97 | 0.34 | 194 | 45.92 | 31.03 | 1.4 | 2224 |
КР | 10 | Des Moines | 145 | 56.55 | 2551 | 113366 | 1.68 | 5.23 | 415 | 36.15 | 35.86 | 2.62 | 2746 |
КР | 10 | Henri IV | 143 | 60.14 | 2438 | 135596 | 1.67 | 3.08 | 379 | 35.96 | 62.94 | 4.51 | 2570 |
КР | 7 | Atlanta | 136 | 58.82 | 2024 | 56104 | 1.48 | 3.01 | 451 | 36.2 | 33.09 | 2.21 | 2189 |
ЭМ | 10 | Грозовой | 133 | 60.9 | 2218 | 81777 | 1.34 | 3.76 | 433 | 43.66 | 55.64 | 3.02 | 2765 |
КР | 10 | Minotaur | 131 | 62.6 | 2407 | 102902 | 1.56 | 4.37 | 791 | 34.9 | 50.38 | 3.15 | 2423 |
ЭМ | 10 | Gearing | 127 | 58.27 | 2258 | 77934 | 1.24 | 3.37 | 248 | 46.55 | 43.31 | 2.19 | 2833 |
ЛК | 10 | Montana | 127 | 55.12 | 2309 | 120705 | 1.22 | 3.69 | 191 | 29.46 | 62.99 | 3.3 | 2627 |
ЛК | 8 | Tirpitz | 119 | 63.87 | 2074 | 84843 | 1.47 | 4.08 | 116 | 30.35 | 47.06 | 2.78 | 2782 |
АВ | 10 | Midway | 118 | 61.02 | 2532 | 115062 | 1.43 | 9.65 | 0 | 0 | 81.36 | 7.68 | 2838 |
ЛК | 10 | Conqueror | 115 | 59.13 | 2349 | 143444 | 1.3 | 3.33 | 250 | 25.63 | 76.52 | 5.52 | 2731 |
КР | 10 | Сталинград | 114 | 58.77 | 2432 | 118017 | 1.43 | 5.39 | 178 | 40.83 | 56.14 | 3.26 | 2367 |
ЭМ | 10 | Хабаровск | 109 | 64.22 | 2212 | 87784 | 1.28 | 2.46 | 530 | 44.13 | 60.55 | 3.23 | 2541 |
ЛК | 10 | République | 106 | 46.23 | 2133 | 129721 | 1.44 | 2.09 | 183 | 30.27 | 60.38 | 3.64 | 2496 |
АВ | 10 | Audacious | 101 | 53.47 | 2259 | 116303 | 1.28 | 5.82 | 0 | 0 | 80.2 | 6.45 | 2599 |
ЛК | 9 | Iowa | 101 | 53.47 | 1896 | 90891 | 1.19 | 5.54 | 133 | 29.85 | 40.59 | 2 | 2698 |
КР | 10 | Смоленск | 99 | 68.69 | 2722 | 125733 | 1.42 | 5.63 | 1340 | 33.21 | 57.58 | 3.36 | 2666 |
ЭМ | 10 | Halland | 99 | 60.61 | 2407 | 76032 | 1.39 | 8.9 | 119 | 41.49 | 57.58 | 3.29 | 2609 |
КР | 10 | Worcester | 94 | 62.77 | 2544 | 118159 | 1.74 | 6.27 | 806 | 30.03 | 53.19 | 3.73 | 2639 |
КР | 8 | Admiral Hipper | 90 | 57.78 | 1592 | 54648 | 1.2 | 4.18 | 164 | 35.34 | 37.78 | 1.93 | 2284 |
АВ | 8 | Enterprise | 89 | 69.66 | 2690 | 92771 | 1.83 | 6.9 | 0 | 0 | 86.52 | 13.58 | 2278 |
ЛК | 10 | Bourgogne | 88 | 57.95 | 2698 | 156172 | 1.7 | 5.2 | 278 | 31.37 | 51.14 | 3.49 | 2713 |
КР | 10 | Colbert | 85 | 52.94 | 2375 | 114792 | 1.46 | 6.24 | 1300 | 29.36 | 49.41 | 2.88 | 2470 |
АВ | 8 | Kaga | 82 | 62.2 | 2519 | 110400 | 1.32 | 4.88 | 0 | 0 | 76.83 | 5.68 | 2647 |
АВ | 8 | Graf Zeppelin | 81 | 66.67 | 2375 | 82293 | 1.54 | 9.2 | 0 | 0 | 55.56 | 3.47 | 2615 |
ЭМ | 5 | Kamikaze | 81 | 71.6 | 1885 | 61476 | 2.07 | 0 | 46 | 53.28 | 54.32 | 4.54 | 2198 |
ЭМ | 10 | Yueyang | 80 | 61.25 | 2339 | 87379 | 1.54 | 2.15 | 278 | 44.84 | 57.5 | 3.62 | 2687 |
АВ | 10 | Hakuryū | 76 | 53.95 | 2454 | 126718 | 1.66 | 6.87 | 0 | 0 | 85.53 | 11.45 | 2783 |
ЭМ | 9 | Ташкент | 76 | 51.32 | 1773 | 54686 | 0.95 | 0.79 | 276 | 46.97 | 27.63 | 1.31 | 2299 |
ЛК | 8 | Roma | 75 | 61.33 | 2140 | 96992 | 1.37 | 4.07 | 132 | 34.09 | 61.33 | 3.55 | 2699 |
ЭМ | 10 | Z-52 | 74 | 67.57 | 2278 | 66796 | 1.27 | 3.19 | 282 | 50.15 | 47.3 | 2.41 | 2625 |
КР | 7 | Щорс | 74 | 55.41 | 1736 | 58828 | 1.01 | 1.31 | 408 | 29.04 | 41.89 | 1.74 | 2295 |
ЛК | 6 | Fusō | 73 | 53.42 | 1303 | 50278 | 1.08 | 1.38 | 174 | 17.6 | 54.79 | 2.39 | 1743 |
ЭМ | 10 | Harugumo | 72 | 66.67 | 2549 | 104979 | 1.75 | 2.93 | 822 | 41.92 | 45.83 | 3.23 | 2857 |
ЛК | 6 | Dunkerque | 72 | 51.39 | 1457 | 57466 | 1.26 | 2.03 | 119 | 31.1 | 40.28 | 2.12 | 1931 |
КР | 5 | Мурманск | 72 | 52.78 | 1041 | 28472 | 0.82 | 1.46 | 158 | 28.47 | 22.22 | 1.05 | 963 |
ЭМ | 10 | Daring | 70 | 57.14 | 2196 | 76893 | 1.16 | 4.27 | 423 | 46.5 | 52.86 | 2.45 | 2489 |
ЛК | 10 | Thunderer | 67 | 65.67 | 2289 | 131222 | 1.43 | 4.76 | 170 | 31.61 | 68.66 | 4.57 | 2519 |
ЛК | 9 | Friedrich der Große | 66 | 56.06 | 1749 | 86967 | 1.26 | 4.74 | 106 | 29.51 | 51.52 | 2.59 | 2749 |
КР | 6 | Будённый | 66 | 50 | 1368 | 51027 | 1.29 | 1.97 | 321 | 29 | 31.82 | 1.89 | 2366 |
ЛК | 8 | North Carolina | 64 | 62.5 | 2017 | 82620 | 1.16 | 7.42 | 120 | 31.53 | 35.94 | 1.8 | 2719 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 64 | 50 | 2067 | 90865 | 1.3 | 2.84 | 377 | 37.26 | 46.88 | 2.44 | 2642 |
ЛК | 7 | Nagato | 63 | 58.73 | 1367 | 62884 | 0.92 | 2.06 | 111 | 23.37 | 57.14 | 2.15 | 2115 |
ЭМ | 7 | Киев | 62 | 48.39 | 1548 | 39908 | 0.92 | 0.26 | 235 | 42.32 | 22.58 | 1.19 | 2094 |
ЭМ | 6 | Mutsuki (< 01.12.2016) | 61 | 54.1 | 1352 | 29042 | 0.9 | 0.25 | 15 | 52.7 | 29.51 | 1.28 | 1914 |
КР | 6 | Nürnberg | 60 | 55 | 1310 | 35558 | 0.82 | 0.48 | 273 | 27.39 | 35 | 1.26 | 1826 |
КР | 8 | Charles Martel | 58 | 53.45 | 2086 | 87557 | 1.45 | 4.4 | 318 | 36.08 | 48.28 | 2.8 | 2572 |
КР | 9 | Кронштадт | 58 | 53.45 | 2132 | 89995 | 1.26 | 1.34 | 191 | 36.03 | 48.28 | 2.43 | 2188 |
ЛК | 10 | Кремль | 57 | 66.67 | 2583 | 129372 | 1.77 | 7.3 | 151 | 34.31 | 64.91 | 5.05 | 2969 |
КР | 7 | Yorck | 56 | 50 | 1359 | 39356 | 0.95 | 3.07 | 192 | 24.77 | 46.43 | 1.77 | 1868 |
ЭМ | 9 | Yūgumo | 56 | 55.36 | 1746 | 53290 | 1.05 | 0.43 | 98 | 49.47 | 30.36 | 1.51 | 2367 |
ЭМ | 9 | Friesland | 55 | 54.55 | 2224 | 75459 | 1.29 | 4.84 | 596 | 41.39 | 50.91 | 2.63 | 2440 |
КР | 8 | Чапаев | 54 | 59.26 | 1961 | 69806 | 1.15 | 1.57 | 420 | 30.01 | 53.7 | 2.48 | 2301 |
ЭМ | 9 | Black | 54 | 61.11 | 2394 | 73701 | 1.31 | 2.33 | 239 | 47.32 | 42.59 | 2.29 | 2626 |
КР | 8 | Mogami | 54 | 66.67 | 2260 | 79015 | 1.26 | 1.81 | 346 | 35.07 | 50 | 2.52 | 2566 |
ЛК | 9 | Georgia | 53 | 62.26 | 2354 | 116965 | 1.83 | 7.02 | 87 | 41.62 | 39.62 | 3.03 | 2846 |
КР | 10 | Venezia | 52 | 71.15 | 2726 | 113194 | 1.79 | 5.46 | 326 | 39.38 | 59.62 | 4.43 | 2382 |
КР | 9 | Saint-Louis | 52 | 65.38 | 2275 | 103612 | 1.31 | 4.23 | 379 | 35.95 | 55.77 | 2.96 | 2638 |
ЭМ | 9 | Z-46 | 51 | 49.02 | 2016 | 66580 | 1.53 | 0.47 | 252 | 52.73 | 33.33 | 2.29 | 2653 |
ЭМ | 8 | Benson | 50 | 54 | 2070 | 55626 | 1.34 | 1.68 | 291 | 47.09 | 38 | 2.16 | 2636 |
КР | 9 | Neptune | 50 | 64 | 2027 | 75614 | 1.18 | 5.28 | 488 | 36 | 38 | 1.9 | 2325 |
ЛК | 10 | Shikishima | 48 | 62.5 | 2656 | 148619 | 1.5 | 3.94 | 123 | 33.08 | 54.17 | 3.27 | 2573 |
КР | 9 | Alaska | 46 | 54.35 | 2000 | 89099 | 1.09 | 3.93 | 160 | 37.16 | 45.65 | 2 | 2169 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 46 | 56.52 | 2049 | 61008 | 1.24 | 1.37 | 243 | 41.87 | 34.78 | 1.9 | 2567 |
ЭМ | 7 | Shiratsuyu | 45 | 62.22 | 1950 | 57301 | 1.29 | 0.69 | 85 | 54.07 | 46.67 | 2.42 | 2481 |
ЛК | 6 | New Mexico | 44 | 63.64 | 1477 | 55354 | 1.34 | 2.82 | 153 | 21.89 | 65.91 | 3.93 | 2304 |
ЛК | 9 | Izumo | 43 | 62.79 | 1905 | 85272 | 1.07 | 2.23 | 115 | 31.34 | 51.16 | 2.19 | 2536 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 43 | 76.74 | 1793 | 57253 | 1.47 | 4.19 | 338 | 33.95 | 41.86 | 2.52 | 2512 |
ЭМ | 9 | Удалой | 43 | 67.44 | 2131 | 61234 | 1.14 | 1.44 | 291 | 48.54 | 41.86 | 1.96 | 2435 |
ЭМ | 8 | Киев | 43 | 67.44 | 2146 | 69167 | 1.02 | 0.77 | 369 | 41.97 | 55.81 | 2.32 | 2651 |
ЭМ | 8 | HSF Harekaze | 41 | 56.1 | 2041 | 60713 | 1.32 | 0.51 | 134 | 52.01 | 63.41 | 3.6 | 2691 |
КР | 9 | Roon | 40 | 60 | 2072 | 73722 | 1.13 | 6.38 | 253 | 36.67 | 35 | 1.73 | 2252 |
ЭМ | 7 | Mahan | 40 | 55 | 2111 | 48848 | 1.38 | 0.35 | 228 | 41.1 | 30 | 1.96 | 2604 |
ЛК | 9 | Lion | 40 | 37.5 | 1677 | 93167 | 0.7 | 2.98 | 136 | 30.22 | 55 | 1.56 | 1991 |
ЭМ | 8 | Z-23 | 40 | 62.5 | 1992 | 57486 | 1.13 | 1.15 | 123 | 55.03 | 42.5 | 1.96 | 2616 |
АВ | 8 | Lexington | 39 | 64.1 | 2626 | 100624 | 1.85 | 6.67 | 0 | 0 | 89.74 | 18 | 2832 |
АВ | 6 | Ranger | 39 | 64.1 | 2123 | 73625 | 1.69 | 8.41 | 0 | 0 | 69.23 | 5.5 | 2985 |
КР | 10 | Goliath | 38 | 60.53 | 2504 | 130367 | 1.24 | 5.5 | 281 | 40.21 | 47.37 | 2.35 | 2557 |
AV_OLD | 6 | Ryujo | 38 | 55.26 | 1540 | 63879 | 1.66 | 10.61 | 0 | 0 | 71.05 | 5.73 | 2297 |
ЛК | 8 | Richelieu | 38 | 60.53 | 1987 | 96338 | 1.16 | 3.18 | 127 | 36.67 | 47.37 | 2.2 | 2602 |
ЭМ | 7 | Hatsuharu (< 01.12.2016) | 37 | 62.16 | 1467 | 26045 | 0.7 | 0.14 | 43 | 48.62 | 27.03 | 0.96 | 1503 |
ЛК | 8 | Bismarck | 37 | 72.97 | 2003 | 89260 | 1.54 | 2.89 | 116 | 29.64 | 54.05 | 3.35 | 2715 |
АВ | 8 | Saipan | 37 | 59.46 | 2720 | 125018 | 2.03 | 5.59 | 0 | 0 | 86.49 | 15 | 2860 |
ЭМ | 8 | Kidd | 35 | 62.86 | 2434 | 63399 | 1.77 | 4.17 | 317 | 43.83 | 57.14 | 4.13 | 2755 |
ЛК | 8 | Monarch | 35 | 71.43 | 2144 | 84200 | 1.43 | 3.83 | 135 | 29.32 | 60 | 3.57 | 2573 |
ЭМ | 10 | Kléber | 35 | 71.43 | 2424 | 74769 | 1.37 | 4.09 | 277 | 48.75 | 40 | 2.29 | 2138 |
ЛК | 5 | Kongō | 35 | 62.86 | 849 | 36559 | 0.97 | 1.54 | 107 | 18.59 | 51.43 | 2 | 1681 |
КР | 10 | Александр Невский | 35 | 54.29 | 2365 | 106575 | 1.17 | 3.34 | 553 | 35.68 | 71.43 | 4.1 | 2302 |
ЛК | 8 | Amagi | 34 | 58.82 | 1877 | 74403 | 1.24 | 4.56 | 132 | 26.1 | 47.06 | 2.33 | 2307 |
ЭМ | 7 | Ленинград | 33 | 63.64 | 1932 | 64691 | 1.21 | 0.21 | 257 | 49.07 | 48.48 | 2.35 | 2588 |
AV_OLD | 8 | Lexington | 33 | 72.73 | 1979 | 103788 | 1.79 | 5.18 | 0 | 0 | 84.85 | 11.8 | 2353 |
КР | 8 | New Orleans OLD | 33 | 51.52 | 1939 | 59335 | 0.88 | 3.06 | 198 | 35.46 | 18.18 | 1.07 | 2500 |
КР | 8 | Edinburgh | 32 | 59.38 | 2044 | 69616 | 1.31 | 3.22 | 407 | 36.56 | 37.5 | 2.1 | 2437 |
АВ | 8 | Shōkaku | 32 | 62.5 | 2600 | 99552 | 1.41 | 9.44 | 0 | 0 | 71.88 | 5 | 2955 |
ЛК | 7 | Colorado | 32 | 68.75 | 1839 | 63836 | 1.22 | 3.44 | 115 | 25.3 | 59.38 | 3 | 2372 |
КР | 10 | Puerto Rico | 32 | 65.63 | 2571 | 119277 | 1.47 | 5.13 | 229 | 36.69 | 43.75 | 2.61 | 2663 |
ЭМ | 6 | Огневой | 31 | 54.84 | 1224 | 37606 | 1.19 | 0.74 | 153 | 45.62 | 29.03 | 1.68 | 2424 |
AV_OLD | 7 | Hiryu | 31 | 61.29 | 1722 | 75359 | 1.39 | 18.06 | 0 | 0 | 64.52 | 3.91 | 2396 |
КР | 9 | Azuma | 31 | 67.74 | 2370 | 112988 | 1.77 | 4.55 | 241 | 34.82 | 83.87 | 11 | 2552 |
ЛК | 9 | Alsace | 31 | 61.29 | 2041 | 103446 | 1.94 | 2.45 | 158 | 30.93 | 41.94 | 3.33 | 2641 |
ЭМ | 6 | Hatsuharu | 30 | 73.33 | 1973 | 50524 | 1.33 | 2.63 | 72 | 55.35 | 43.33 | 2.35 | 2489 |
AV_OLD | 4 | Hosho | 30 | 30 | 568 | 38447 | 0.87 | 9.87 | 0 | 0 | 53.33 | 1.86 | 1367 |
ЭМ | 8 | Ташкент | 30 | 53.33 | 1788 | 49316 | 0.87 | 0.1 | 192 | 51.98 | 30 | 1.24 | 2400 |
ЭМ | 7 | Gadjah Mada | 30 | 56.67 | 1886 | 60009 | 1.53 | 0.17 | 198 | 48.53 | 46.67 | 2.88 | 2469 |
ЭМ | 8 | Kagerō | 30 | 53.33 | 1882 | 50027 | 1.2 | 0.67 | 69 | 51.83 | 36.67 | 1.89 | 2496 |
КР | 5 | Киров | 30 | 43.33 | 1200 | 36544 | 1 | 2.6 | 181 | 29.81 | 13.33 | 1.15 | 2175 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 30 | 56.67 | 1714 | 71594 | 1.27 | 4.4 | 102 | 31.13 | 46.67 | 2.38 | 2507 |
ЛК | 9 | Jean Bart | 30 | 60 | 2386 | 121943 | 1.6 | 4.1 | 184 | 34.26 | 43.33 | 2.82 | 2750 |
КР | 5 | Furutaka | 29 | 48.28 | 1198 | 35332 | 0.93 | 0.93 | 89 | 35.85 | 34.48 | 1.42 | 2205 |
ЛК | 7 | Nelson | 29 | 65.52 | 1972 | 80485 | 1.34 | 2.45 | 128 | 30.31 | 68.97 | 4.33 | 2391 |
КР | 8 | Mainz | 29 | 51.72 | 2399 | 86424 | 1.59 | 8.34 | 575 | 33.12 | 51.72 | 3.29 | 2424 |
ЛК | 6 | Mutsu | 29 | 44.83 | 1558 | 71906 | 0.9 | 0.97 | 121 | 26.63 | 41.38 | 1.53 | 2062 |
AV_OLD | 8 | Shokaku | 29 | 65.52 | 1632 | 64612 | 0.86 | 18.59 | 0 | 0 | 82.76 | 5 | 1841 |
ЭМ | 5 | Гневный | 29 | 55.17 | 1344 | 30961 | 1.21 | 0.59 | 109 | 44.99 | 24.14 | 1.59 | 2196 |
ЛК | 6 | Bayern | 29 | 58.62 | 1576 | 63044 | 1.34 | 2.59 | 113 | 27.35 | 55.17 | 3 | 2413 |
ЭМ | 4 | Изяслав | 27 | 55.56 | 1310 | 38090 | 1.52 | 0 | 147 | 52.14 | 22.22 | 1.95 | 2310 |
АВ | 8 | Implacable | 27 | 59.26 | 2488 | 98858 | 1.67 | 7.41 | 0 | 0 | 85.19 | 11.25 | 2959 |
ЭМ | 6 | Farragut | 27 | 70.37 | 1980 | 40935 | 1.37 | 0.63 | 217 | 41.79 | 33.33 | 2.06 | 2415 |
КР | 9 | Brindisi | 27 | 59.26 | 1613 | 87338 | 1 | 3.26 | 291 | 38.79 | 55.56 | 2.25 | 2107 |
ЭМ | 6 | Gallant | 27 | 62.96 | 1635 | 50750 | 1.04 | 0.04 | 110 | 52.58 | 48.15 | 2 | 2231 |
АВ | 6 | Ryūjō | 27 | 70.37 | 2281 | 78270 | 2.26 | 4.22 | 0 | 0 | 96.3 | 61 | 2708 |
КР | 9 | Ägir | 27 | 59.26 | 2192 | 88063 | 1.44 | 1.52 | 143 | 39.26 | 44.44 | 2.6 | 1945 |
АВ | 6 | Ark Royal | 27 | 70.37 | 2161 | 70529 | 2.04 | 6.56 | 0 | 0 | 77.78 | 9.17 | 2590 |
ЭМ | 8 | Le Terrible | 26 | 57.69 | 2388 | 81694 | 1.54 | 0.5 | 281 | 47.37 | 46.15 | 2.86 | 2725 |
КР | 7 | Algérie | 26 | 46.15 | 1541 | 57269 | 0.88 | 1.27 | 193 | 34.68 | 30.77 | 1.28 | 1912 |
AV_OLD | 9 | Essex | 26 | 50 | 1558 | 92818 | 1.08 | 19.77 | 0 | 0 | 73.08 | 4 | 1843 |
ЭМ | 8 | Fubuki (< 01.12.2016) | 26 | 53.85 | 1761 | 46850 | 1 | 0.27 | 82 | 48.44 | 30.77 | 1.44 | 2511 |
ЛК | 7 | King George V | 25 | 68 | 1957 | 89956 | 1.52 | 1.6 | 168 | 30.53 | 60 | 3.8 | 2461 |
ЭМ | 8 | Огневой | 25 | 72 | 2014 | 47683 | 0.84 | 1.8 | 107 | 53.85 | 56 | 1.91 | 2457 |
КР | 9 | Baltimore OLD | 25 | 84 | 2116 | 68444 | 1.08 | 4.8 | 257 | 34.31 | 72 | 3.86 | 2458 |
КР | 10 | Yoshino | 25 | 64 | 2532 | 120918 | 1.44 | 4.08 | 222 | 34.15 | 52 | 3 | 2624 |
ЭМ | 5 | Minekaze | 25 | 40 | 828 | 28161 | 1.04 | 0 | 27 | 49.77 | 12 | 1.18 | 1363 |
ЛК | 10 | Слава | 24 | 75 | 2766 | 145076 | 1.42 | 6.21 | 151 | 42.7 | 58.33 | 3.4 | 2751 |
ЭМ | 9 | Mogador | 24 | 66.67 | 2646 | 102761 | 2 | 0.88 | 359 | 51.8 | 50 | 4 | 2682 |
ЛК | 4 | Myōgi | 24 | 45.83 | 790 | 25285 | 0.63 | 0.54 | 69 | 20.02 | 37.5 | 1 | 1313 |
АВ | 10 | Manfred von Richthofen | 24 | 83.33 | 2640 | 131034 | 1.21 | 4.75 | 0 | 0 | 79.17 | 5.8 | 2232 |
ЭМ | 7 | Akatsuki | 24 | 62.5 | 1885 | 47830 | 1.17 | 2.5 | 83 | 50.65 | 50 | 2.33 | 2462 |
АВ | 4 | Hōshō | 24 | 70.83 | 1581 | 67585 | 2.21 | 2.88 | 0 | 0 | 87.5 | 17.67 | 2443 |
ЭМ | 6 | Aigle | 23 | 73.91 | 2011 | 63474 | 1.96 | 0.13 | 255 | 47.42 | 69.57 | 6.43 | 2922 |
КР | 10 | Петропавловск | 23 | 47.83 | 2457 | 102159 | 1.61 | 8.17 | 214 | 45.49 | 34.78 | 2.47 | 2345 |
КР | 7 | Helena | 22 | 68.18 | 2200 | 84734 | 1.77 | 6 | 509 | 33 | 54.55 | 3.9 | 2692 |
ЭМ | 9 | Chung Mu | 22 | 72.73 | 2309 | 77725 | 1.59 | 1.36 | 183 | 42.57 | 63.64 | 4.38 | 2607 |
КР | 8 | Cleveland | 22 | 68.18 | 2289 | 86941 | 1.5 | 3.41 | 470 | 35.16 | 45.45 | 2.75 | 2701 |
ЛК | 10 | Ohio | 22 | 59.09 | 2492 | 128835 | 1.55 | 5.32 | 113 | 36.54 | 31.82 | 2.27 | 2553 |
КР | 7 | Fiji | 22 | 77.27 | 2065 | 74763 | 1.59 | 1.82 | 391 | 40.32 | 59.09 | 3.89 | 2380 |
ЛК | 8 | Kansas | 21 | 71.43 | 2406 | 89946 | 1.14 | 14.33 | 167 | 27.77 | 57.14 | 2.67 | 2835 |
ЛК | 7 | Полтава | 21 | 66.67 | 2150 | 82571 | 1.48 | 3.43 | 131 | 32.61 | 66.67 | 4.43 | 2361 |
ЛК | 7 | Hood | 21 | 52.38 | 1862 | 83955 | 1.67 | 4.81 | 124 | 30.61 | 42.86 | 2.92 | 2627 |
AV_OLD | 7 | Kaga | 20 | 60 | 1709 | 95450 | 1.8 | 18.2 | 0 | 0 | 80 | 9 | 2057 |
ЛК | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 19 | 73.68 | 1820 | 63704 | 1.16 | 3 | 132 | 31.77 | 63.16 | 3.14 | 2132 |
ЛК | 7 | Lyon | 19 | 63.16 | 2147 | 96464 | 1.74 | 3.95 | 227 | 28.64 | 47.37 | 3.3 | 2787 |
ЛК | 8 | Massachusetts B | 18 | 77.78 | 2912 | 126066 | 2.72 | 12.56 | 126 | 32.8 | 50 | 5.44 | 3930 |
ЛК | 5 | New York | 17 | 64.71 | 1394 | 43558 | 1.12 | 0.94 | 116 | 23.91 | 41.18 | 1.9 | 2254 |
ЭМ | 10 | Småland | 17 | 52.94 | 2543 | 94386 | 1.06 | 10.94 | 704 | 34.76 | 47.06 | 2 | 2652 |
ЭМ | 7 | Błyskawica | 17 | 58.82 | 1706 | 41055 | 1.47 | 0 | 208 | 48.02 | 35.29 | 2.27 | 2228 |
АВ | 10 | Franklin D. Roosevelt | 17 | 52.94 | 1966 | 132591 | 0.94 | 2.76 | 0 | 0 | 76.47 | 4 | 1904 |
КР | 7 | Pensacola OLD | 17 | 47.06 | 1690 | 55476 | 1.18 | 2.47 | 194 | 35.81 | 35.29 | 1.82 | 2472 |
AV_OLD | 6 | Independence | 16 | 56.25 | 1716 | 62040 | 1.25 | 17.63 | 0 | 0 | 75 | 5 | 2548 |
КР | 5 | Emerald | 16 | 75 | 1329 | 33524 | 0.94 | 0.31 | 163 | 39.09 | 37.5 | 1.5 | 2114 |
AV_OLD | 9 | Taiho | 16 | 43.75 | 1490 | 89293 | 0.81 | 20.38 | 0 | 0 | 81.25 | 4.33 | 1575 |
ЭМ | 9 | Östergötland | 16 | 62.5 | 2424 | 79345 | 1.31 | 10.69 | 284 | 42.97 | 56.25 | 3 | 2731 |
КР | 9 | Рига | 16 | 37.5 | 1895 | 73425 | 1.19 | 3.13 | 174 | 45.63 | 25 | 1.58 | 2105 |
ЭМ | 8 | Asashio | 16 | 68.75 | 2722 | 88967 | 2 | 0.81 | 105 | 57.75 | 50 | 4 | 2756 |
КР | 7 | Myōkō | 16 | 62.5 | 2036 | 67080 | 1.44 | 4 | 208 | 33.07 | 50 | 2.88 | 2586 |
