Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2022-06-10 | 2022-06-09 | 2022-05-31 | 2022-04-05 | 2022-03-14 | 2022-02-21 | 2022-02-19 |
Боев: | 9854 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 12 | 3 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 3474 | 4931 | 2788 | 3263 | 2483 | 7104 | 3929 | 8999 |
Побед: | 66.19 | 44.44 (-0.02) | 100 (+0.003) | 60 | 100 | 50 | 58.33 | 66.67 |
Средний лвл: | 7.67 | 10 | 11 | 6 | 7 | 9.75 | 8 | 8.33 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 2267 | 2394 (+0.1) | 3649 (+0.1) | 1293 | 2816 | 2886 | 2628 | 3280 |
Урон: | 114946 | 107157 (-7.1) | 203113 (+9) | 79115 | 84517 | 195927 | 112400 | 134212 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 1.74 | 1.56 | 1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 1 | 2 |
Самолетов: | 7.08 | 4.22 | 0 | 4 | 2.6 | 6 | 12.58 | 32 |
Выжил: | 58.71 | 44.44 | 100 | 40 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 |
Убил/Убит | 4.27 | 2.8 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 2907 | 63.26 | 2314 | 128086 | 1.63 | 3.87 | 56.31 | 3.31 | 7.85 | 3341 |
Крейсера | 3372 | 65.57 | 2394 | 117592 | 1.65 | 3.57 | 54.48 | 3.26 | 8.3 | 3275 |
Эсминцы | 2072 | 67.52 | 2181 | 85929 | 1.7 | 1.79 | 49.52 | 3.11 | 6.65 | 3786 |
Авианосцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa |
---|
ЛК | 10 | Слава | 375 | 59.73 | 2760 | 156045 | 1.55 | 6.78 | 145 | 44.96 | 59.47 | 3.82 | 3028 |
AV_OLD | 6 | Ryujo | 291 | 63.57 | 1939 | 92543 | 2.05 | 14.52 | 0 | 0 | 81.44 | 11.07 | 2830 |
ЭМ | 5 | Kamikaze R | 288 | 70.14 | 1754 | 65869 | 1.98 | 0.01 | 47 | 59.8 | 53.13 | 4.21 | 2014 |
КР | 10 | Salem | 257 | 67.32 | 3013 | 155078 | 1.98 | 5.55 | 477 | 46.1 | 50.97 | 4.04 | 3988 |
КР | 10 | Zaō | 225 | 68 | 2330 | 140514 | 1.59 | 1.79 | 354 | 44.05 | 64.44 | 4.48 | 3047 |
ЛК | 10 | Thunderer | 225 | 63.11 | 2986 | 190080 | 1.62 | 4.99 | 176 | 41.84 | 64.89 | 4.62 | 4263 |
КР | 10 | Des Moines | 218 | 67.89 | 2783 | 140391 | 1.9 | 4.95 | 457 | 44.23 | 50.46 | 3.84 | 3716 |
AV_OLD | 7 | Hiryu | 210 | 77.14 | 2104 | 111755 | 2.38 | 32.76 | 0 | 0 | 92.38 | 31.19 | 3679 |
ЛК | 10 | Yamato | 210 | 61.9 | 2756 | 149989 | 1.69 | 2.91 | 153 | 36.61 | 55.24 | 3.78 | 3588 |
ЭМ | 10 | Z-52 | 199 | 66.33 | 2695 | 102324 | 1.43 | 5.03 | 322 | 57.14 | 45.73 | 2.64 | 4045 |
КР | 10 | Henri IV | 198 | 64.65 | 2399 | 157535 | 1.75 | 3.59 | 407 | 39.9 | 59.6 | 4.34 | 3101 |
AV_OLD | 8 | Shokaku | 193 | 68.91 | 2104 | 115821 | 1.91 | 33.66 | 0 | 0 | 90.67 | 20.5 | 3393 |
AV_OLD | 9 | Taiho | 178 | 75.84 | 2124 | 157658 | 2.43 | 34.66 | 0 | 0 | 92.13 | 30.86 | 3388 |
AV_OLD | 5 | Zuiho | 167 | 67.66 | 1500 | 77919 | 2.13 | 14.65 | 0 | 0 | 67.66 | 6.57 | 2803 |
ЛК | 10 | Grosser Kurfürst | 163 | 66.26 | 2334 | 139343 | 1.55 | 3.5 | 188 | 34.97 | 52.76 | 3.27 | 3388 |
AV_OLD | 10 | Midway | 154 | 72.08 | 2421 | 194505 | 2.79 | 43.06 | 0 | 0 | 85.06 | 18.7 | 3860 |
ЛК | 9 | Musashi | 153 | 70.59 | 2414 | 152538 | 1.7 | 1.07 | 163 | 33.94 | 64.71 | 4.81 | 3328 |
ЭМ | 10 | Shimakaze | 139 | 64.75 | 2095 | 93682 | 1.62 | 0.77 | 114 | 58.06 | 47.48 | 3.08 | 3771 |
КР | 10 | Hindenburg | 138 | 64.49 | 2427 | 157060 | 1.7 | 3.57 | 540 | 39.67 | 61.59 | 4.43 | 3631 |
КР | 10 | Сталинград | 123 | 71.54 | 2399 | 157469 | 1.94 | 3.29 | 228 | 44.87 | 65.85 | 5.69 | 3226 |
ЛК | 7 | Nelson | 123 | 61.79 | 1905 | 97349 | 1.51 | 1.98 | 139 | 35.01 | 52.85 | 3.21 | 2722 |
КР | 9 | Ibuki | 122 | 51.64 | 1848 | 68067 | 1.2 | 2.3 | 209 | 34.87 | 45.9 | 2.21 | 2087 |
КР | 10 | Смоленск | 120 | 65 | 3058 | 161303 | 1.84 | 5.8 | 1211 | 43.54 | 56.67 | 4.25 | 3607 |
AV_OLD | 10 | Hakuryu | 113 | 78.76 | 2326 | 174660 | 2.71 | 42.23 | 0 | 0 | 89.38 | 25.5 | 3276 |
КР | 8 | Mogami | 111 | 63.96 | 1944 | 61135 | 1.39 | 1.11 | 353 | 31.34 | 54.05 | 3.02 | 2137 |
КР | 10 | Venezia | 107 | 63.55 | 3018 | 160681 | 1.6 | 3.68 | 417 | 46.65 | 66.36 | 4.75 | 3466 |
ЛК | 9 | Missouri | 105 | 58.1 | 2057 | 116536 | 1.49 | 4.54 | 142 | 34.63 | 47.62 | 2.84 | 2960 |
КР | 9 | Azuma | 101 | 68.32 | 2733 | 143924 | 1.54 | 5.5 | 238 | 43.62 | 61.39 | 4 | 3423 |
ЛК | 10 | Conqueror | 96 | 67.71 | 2810 | 192125 | 1.6 | 4.58 | 267 | 33.79 | 67.71 | 4.97 | 4683 |
ЛК | 8 | Amagi | 90 | 61.11 | 1777 | 69939 | 1.21 | 2.86 | 134 | 24.08 | 52.22 | 2.53 | 2017 |
КР | 10 | Москва | 90 | 74.44 | 2396 | 131737 | 1.6 | 3.23 | 356 | 43.26 | 52.22 | 3.35 | 3180 |
ЛК | 7 | Nagato | 81 | 44.44 | 1576 | 62963 | 1.22 | 2.56 | 104 | 28.02 | 40.74 | 2.06 | 2227 |
ЭМ | 10 | Kléber | 81 | 66.67 | 2824 | 137674 | 1.77 | 4.21 | 594 | 51.26 | 48.15 | 3.4 | 3843 |
ЭМ | 9 | Mogador | 80 | 65 | 2593 | 124129 | 1.7 | 2.16 | 525 | 51.6 | 61.25 | 4.39 | 3503 |
ЛК | 10 | République | 78 | 65.38 | 2301 | 171660 | 1.86 | 2.62 | 193 | 35.18 | 65.38 | 5.37 | 3908 |
КР | 10 | Yoshino | 77 | 70.13 | 2638 | 144519 | 1.49 | 5.13 | 222 | 43.06 | 63.64 | 4.11 | 3216 |
КР | 9 | Рига | 75 | 70.67 | 2494 | 116361 | 1.32 | 2.21 | 240 | 51.31 | 61.33 | 3.41 | 3385 |
ЭМ | 4 | Isokaze | 74 | 50 | 801 | 26685 | 1.05 | 0.14 | 42 | 45.72 | 28.38 | 1.47 | 1408 |
ЛК | 10 | Кремль | 74 | 64.86 | 2755 | 148061 | 1.82 | 7 | 120 | 41.6 | 45.95 | 3.38 | 3546 |
КР | 7 | Myōkō | 73 | 53.42 | 1606 | 44836 | 1.19 | 0.93 | 166 | 30.75 | 38.36 | 1.93 | 1645 |
КР | 4 | Светлана | 71 | 60.56 | 1189 | 35711 | 1.46 | 0.2 | 181 | 39.88 | 38.03 | 2.36 | 2011 |
ЛК | 6 | Mutsu | 70 | 61.43 | 2457 | 113671 | 2.07 | 2.77 | 154 | 34.02 | 60 | 5.18 | 3921 |
ЭМ | 9 | Ташкент | 69 | 69.57 | 2984 | 124285 | 1.75 | 2.57 | 576 | 52.79 | 68.12 | 5.5 | 4729 |
ЭМ | 6 | Shinonome | 67 | 64.18 | 1538 | 51545 | 1.46 | 0.01 | 81 | 56.97 | 38.81 | 2.39 | 2236 |
AV_OLD | 7 | Kaga | 65 | 80 | 2301 | 130227 | 2.51 | 32.58 | 0 | 0 | 95.38 | 54.33 | 2969 |
ЛК | 7 | Duke of York | 64 | 60.94 | 1935 | 98489 | 1.56 | 5.48 | 168 | 33.5 | 59.38 | 3.85 | 3351 |
ЛК | 6 | Fusō | 62 | 54.84 | 1403 | 52800 | 1.29 | 0.79 | 196 | 18.1 | 56.45 | 2.96 | 1760 |
КР | 6 | Aoba | 60 | 50 | 1313 | 32971 | 0.82 | 1.58 | 122 | 27.68 | 50 | 1.63 | 1592 |
ЛК | 9 | Iowa | 59 | 62.71 | 2162 | 103590 | 1.29 | 3.14 | 126 | 37.58 | 44.07 | 2.3 | 2756 |
ЛК | 9 | Alsace | 57 | 63.16 | 1810 | 144847 | 1.79 | 3.82 | 203 | 36.35 | 40.35 | 3 | 3851 |
ЭМ | 10 | Gearing | 52 | 57.69 | 2607 | 109822 | 1.67 | 4.25 | 311 | 55.69 | 38.46 | 2.72 | 5280 |
КР | 8 | Charles Martel | 52 | 65.38 | 2219 | 99039 | 1.56 | 2.12 | 330 | 39.84 | 61.54 | 4.05 | 2565 |
ЛК | 10 | Montana | 51 | 76.47 | 2600 | 153356 | 1.61 | 2.8 | 202 | 36.22 | 68.63 | 5.13 | 3462 |
КР | 10 | Minotaur | 51 | 70.59 | 2975 | 131248 | 1.63 | 6.37 | 698 | 44.58 | 49.02 | 3.19 | 3136 |
ЛК | 9 | Lion | 50 | 64 | 2462 | 128488 | 1.2 | 2.86 | 158 | 35.97 | 46 | 2.22 | 3098 |
ЛК | 8 | Monarch | 50 | 60 | 2426 | 101894 | 1.48 | 5.12 | 163 | 34.89 | 54 | 3.22 | 2964 |
ЭМ | 4 | Изяслав | 47 | 61.7 | 1220 | 31902 | 1.4 | 0.04 | 157 | 47.43 | 27.66 | 1.94 | 2137 |
AV_OLD | 8 | Lexington | 46 | 73.91 | 1651 | 141621 | 1.96 | 27.15 | 0 | 0 | 84.78 | 12.86 | 4056 |
ЛК | 7 | Scharnhorst | 44 | 79.55 | 2259 | 86629 | 2.05 | 2.84 | 182 | 32.42 | 54.55 | 4.5 | 2873 |
ЭМ | 9 | Z-46 | 44 | 65.91 | 2158 | 76678 | 1.41 | 0.39 | 201 | 59.6 | 36.36 | 2.21 | 2766 |
ЭМ | 9 | Östergötland | 43 | 74.42 | 2831 | 109271 | 1.91 | 4.95 | 278 | 52.37 | 72.09 | 6.83 | 4792 |
ЭМ | 8 | Z-23 | 42 | 57.14 | 2114 | 72029 | 1.64 | 0.29 | 117 | 59.18 | 47.62 | 3.14 | 3415 |
КР | 8 | Чапаев | 42 | 61.9 | 2343 | 82662 | 1.69 | 3.07 | 458 | 37.04 | 59.52 | 4.18 | 2809 |
ЛК | 8 | Richelieu | 42 | 76.19 | 1901 | 108826 | 1.55 | 2.19 | 141 | 39.21 | 47.62 | 2.95 | 2945 |
КР | 9 | Baltimore OLD | 42 | 61.9 | 2342 | 97729 | 1.4 | 3.07 | 289 | 43.74 | 54.76 | 3.11 | 3349 |
ЭМ | 7 | Mahan | 41 | 65.85 | 2259 | 61579 | 1.51 | 0.07 | 274 | 53.36 | 48.78 | 2.95 | 3234 |
ЛК | 8 | North Carolina | 41 | 63.41 | 1714 | 109738 | 1.61 | 4.59 | 137 | 36.34 | 43.9 | 2.87 | 3631 |
КР | 7 | Yorck | 41 | 75.61 | 2999 | 102240 | 2 | 2.44 | 281 | 42.91 | 73.17 | 7.45 | 4802 |
ЭМ | 9 | Удалой | 40 | 65 | 1973 | 109026 | 1.58 | 2.43 | 404 | 58.24 | 55 | 3.5 | 3590 |
ЭМ | 9 | Jutland | 40 | 77.5 | 2698 | 113437 | 1.83 | 1.33 | 465 | 58.83 | 62.5 | 4.87 | 4326 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 40 | 80 | 2306 | 85925 | 1.5 | 2.18 | 261 | 55.34 | 50 | 3 | 3613 |
КР | 8 | Prinz Eugen | 40 | 60 | 2652 | 111542 | 1.33 | 6.88 | 281 | 47.98 | 67.5 | 4.08 | 4439 |
ЭМ | 9 | Paolo Emilio | 40 | 52.5 | 2419 | 111095 | 1.95 | 1.08 | 211 | 61.42 | 20 | 2.44 | 3625 |
КР | 8 | Atago | 40 | 72.5 | 3149 | 122514 | 2.03 | 5.78 | 271 | 52.14 | 60 | 5.06 | 5509 |
ЛК | 5 | Kongō | 39 | 66.67 | 1326 | 47163 | 1.21 | 0.67 | 117 | 23.3 | 58.97 | 2.94 | 2003 |
AV_OLD | 4 | Hosho | 39 | 58.97 | 950 | 50660 | 1.03 | 11.05 | 0 | 0 | 71.79 | 3.64 | 2170 |
ЭМ | 5 | Mutsuki | 38 | 50 | 1095 | 25223 | 0.82 | 0.82 | 28 | 52.74 | 34.21 | 1.24 | 1718 |
ЭМ | 9 | Yūgumo | 37 | 64.86 | 1858 | 87345 | 1.22 | 0 | 152 | 59.4 | 56.76 | 2.81 | 3650 |
КР | 8 | Cleveland | 36 | 66.67 | 2608 | 93794 | 1.64 | 5.17 | 463 | 38.13 | 44.44 | 2.95 | 3083 |
КР | 8 | Edinburgh | 36 | 61.11 | 2341 | 87459 | 1.42 | 3.06 | 450 | 47.94 | 30.56 | 2.04 | 2949 |
ЛК | 7 | Lyon | 36 | 61.11 | 1585 | 113317 | 2.11 | 2.75 | 279 | 31.61 | 55.56 | 4.75 | 3622 |
ЛК | 4 | Myōgi | 35 | 40 | 797 | 34020 | 0.57 | 1.8 | 78 | 25.46 | 37.14 | 0.91 | 1706 |
КР | 10 | Worcester | 35 | 65.71 | 3071 | 161642 | 2.2 | 4.69 | 916 | 37.99 | 60 | 5.5 | 4026 |
КР | 9 | Drake | 35 | 60 | 2589 | 141033 | 2 | 3.34 | 241 | 50.39 | 54.29 | 4.38 | 3901 |
КР | 5 | Furutaka | 35 | 57.14 | 1192 | 29381 | 0.74 | 0.83 | 97 | 33.15 | 31.43 | 1.08 | 1851 |
ЛК | 8 | Bismarck | 34 | 58.82 | 2445 | 107747 | 1.5 | 11.12 | 134 | 33.47 | 35.29 | 2.32 | 4004 |
КР | 9 | Neptune | 34 | 73.53 | 2606 | 110938 | 1.47 | 5.47 | 570 | 42.91 | 41.18 | 2.5 | 3083 |
КР | 8 | Haarlem | 34 | 73.53 | 2671 | 102814 | 1.24 | 12.15 | 218 | 47.78 | 58.82 | 3 | 3357 |
КР | 7 | Flint | 33 | 72.73 | 3028 | 103229 | 2.21 | 8.42 | 717 | 45.53 | 51.52 | 4.56 | 3779 |
ЭМ | 7 | Минск | 32 | 71.88 | 2352 | 93174 | 2.13 | 0.5 | 310 | 58.69 | 46.88 | 4 | 5149 |
ЭМ | 8 | Киев | 32 | 62.5 | 2693 | 109780 | 1.88 | 5.09 | 549 | 49.81 | 75 | 7.5 | 4799 |
ЛК | 5 | Октябрьская революция | 31 | 67.74 | 1823 | 83175 | 2.32 | 1.97 | 184 | 31.25 | 61.29 | 6 | 3197 |
ЭМ | 8 | Le Fantasque | 30 | 73.33 | 2736 | 91963 | 2.07 | 4.7 | 204 | 57.74 | 43.33 | 3.65 | 3289 |
ЭМ | 7 | Akatsuki | 30 | 73.33 | 1844 | 57351 | 1.47 | 0.27 | 102 | 60.07 | 43.33 | 2.59 | 2730 |
КР | 9 | Brindisi | 30 | 63.33 | 2648 | 132700 | 1.47 | 3.27 | 320 | 47.61 | 63.33 | 4 | 3642 |
AV_OLD | 7 | Ranger | 30 | 73.33 | 1758 | 122901 | 2.37 | 30 | 0 | 0 | 86.67 | 17.75 | 4099 |
ЭМ | 8 | Benson | 30 | 76.67 | 2508 | 89902 | 1.8 | 0.33 | 302 | 55.47 | 63.33 | 4.91 | 5365 |
КР | 9 | Кронштадт | 29 | 68.97 | 2273 | 114109 | 1.34 | 0.9 | 220 | 38.84 | 48.28 | 2.6 | 2483 |
КР | 4 | Kuma | 29 | 68.97 | 802 | 34876 | 0.83 | 0.45 | 204 | 29.36 | 31.03 | 1.2 | 1646 |
КР | 2 | Новик | 29 | 51.72 | 998 | 22502 | 1.72 | 0 | 210 | 28.34 | 51.72 | 3.57 | 1626 |
ЭМ | 9 | Kitakaze | 29 | 62.07 | 1566 | 106654 | 1.79 | 1.52 | 521 | 57.41 | 34.48 | 2.74 | 3137 |
ЛК | 7 | Colorado | 27 | 74.07 | 1563 | 100238 | 1.96 | 3.22 | 139 | 34.35 | 62.96 | 5.3 | 3863 |
КР | 10 | Goliath | 26 | 61.54 | 2895 | 152796 | 1.65 | 6.46 | 299 | 44.59 | 38.46 | 2.69 | 3237 |
ЛК | 7 | King George V | 25 | 76 | 2665 | 113137 | 1.96 | 3.24 | 195 | 32.31 | 72 | 7 | 3484 |
ЭМ | 10 | Грозовой | 24 | 66.67 | 2620 | 113375 | 2.04 | 7.79 | 349 | 62.05 | 33.33 | 3.06 | 4439 |
ЛК | 6 | Измаил | 24 | 54.17 | 2339 | 103354 | 1.96 | 3.54 | 170 | 34.09 | 62.5 | 5.22 | 3215 |
КР | 8 | New Orleans OLD | 23 | 73.91 | 2705 | 97648 | 1.83 | 0.91 | 302 | 41.9 | 56.52 | 4.2 | 6223 |
ЭМ | 9 | Chung Mu | 23 | 69.57 | 2753 | 128216 | 2.35 | 1.3 | 292 | 56.55 | 60.87 | 6 | 5662 |
ЭМ | 8 | Kagerō | 23 | 86.96 | 2347 | 77947 | 1.83 | 0.17 | 102 | 61.47 | 52.17 | 3.82 | 3949 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 23 | 73.91 | 1836 | 106748 | 1.22 | 1.78 | 412 | 38.39 | 56.52 | 2.8 | 2879 |
ЭМ | 8 | Огневой | 22 | 77.27 | 2653 | 83906 | 1.59 | 0.32 | 177 | 62.74 | 63.64 | 4.38 | 4731 |
ЛК | 9 | Friedrich der Grosse | 22 | 77.27 | 2142 | 126345 | 1.68 | 6.05 | 144 | 35.46 | 63.64 | 4.63 | 4407 |
ЛК | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 21 | 52.38 | 2028 | 84007 | 1.9 | 1.1 | 141 | 36.18 | 52.38 | 4 | 2839 |
КР | 8 | Albemarle | 21 | 76.19 | 2627 | 100740 | 2.14 | 4.05 | 290 | 41.9 | 71.43 | 7.5 | 3113 |
КР | 7 | Fiji | 21 | 80.95 | 2073 | 96096 | 2.14 | 2.71 | 460 | 43.8 | 57.14 | 5 | 3336 |
КР | 6 | Dallas | 20 | 80 | 1422 | 84167 | 1.5 | 4.5 | 381 | 41.5 | 55 | 3.33 | 3842 |
КР | 7 | Pensacola OLD | 20 | 80 | 2266 | 76439 | 1.3 | 1.75 | 247 | 43.1 | 50 | 2.6 | 3837 |
ЭМ | 6 | Гневный | 20 | 75 | 1444 | 74458 | 1.65 | 0 | 233 | 60.65 | 45 | 3 | 4974 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 20 | 65 | 2596 | 105958 | 2.25 | 3.85 | 614 | 54.74 | 45 | 4.09 | 4312 |
КР | 8 | Таллин | 20 | 60 | 2563 | 99485 | 1.6 | 5.05 | 441 | 38.51 | 55 | 3.56 | 3883 |
ЛК | 9 | Советский Союз | 20 | 70 | 2700 | 144799 | 2.05 | 2.55 | 128 | 41.73 | 55 | 4.56 | 4796 |
КР | 8 | Amalfi | 20 | 55 | 2481 | 100603 | 1.65 | 7.55 | 234 | 48.49 | 45 | 3 | 3333 |
ЭМ | 8 | Hsienyang | 20 | 85 | 2752 | 80201 | 2.05 | 1.65 | 255 | 52.97 | 75 | 8.2 | 3620 |
КР | 7 | Helena | 20 | 65 | 2603 | 93732 | 1.75 | 6.6 | 472 | 38.4 | 50 | 3.5 | 3088 |
КР | 9 | Saint-Louis | 19 | 47.37 | 2144 | 118338 | 1.84 | 1.53 | 382 | 42.9 | 52.63 | 3.89 | 2785 |
ЭМ | 7 | Gadjah Mada | 19 | 52.63 | 2252 | 82455 | 2 | 0.74 | 259 | 59.26 | 26.32 | 2.71 | 3371 |
ЛК | 6 | Queen Elizabeth | 18 | 83.33 | 2441 | 91579 | 2.22 | 7.56 | 126 | 35.91 | 61.11 | 5.71 | 3929 |
ЭМ | 6 | Farragut | 18 | 66.67 | 2259 | 62632 | 1.89 | 0 | 374 | 49.41 | 44.44 | 3.4 | 3558 |
ЛК | 6 | New Mexico | 18 | 61.11 | 1644 | 76650 | 1.33 | 2.11 | 164 | 28.75 | 55.56 | 3 | 2803 |
ЛК | 6 | Normandie | 18 | 50 | 1575 | 101219 | 2.17 | 0.67 | 213 | 32.21 | 44.44 | 3.9 | 3640 |
КР | 6 | Leander | 17 | 52.94 | 1422 | 84054 | 2 | 1.24 | 320 | 48.75 | 47.06 | 3.78 | 3577 |
AV_OLD | 6 | Independence | 17 | 82.35 | 1767 | 94333 | 1.82 | 24.18 | 0 | 0 | 88.24 | 15.5 | 3887 |
ЛК | 4 | Ishizuchi | 17 | 64.71 | 1269 | 76068 | 2.59 | 0.12 | 189 | 30.44 | 58.82 | 6.29 | 2779 |
ЛК | 6 | Dunkerque | 16 | 62.5 | 2272 | 100339 | 2.19 | 7.94 | 162 | 38.06 | 56.25 | 5 | 4207 |
КР | 5 | Мурманск | 16 | 56.25 | 1956 | 61815 | 2 | 6.88 | 260 | 40.14 | 31.25 | 2.91 | 2808 |
ЭМ | 7 | Leberecht Maass | 16 | 75 | 2275 | 70766 | 1.69 | 0.06 | 241 | 58.68 | 75 | 6.75 | 3207 |
ЭМ | 8 | Öland | 16 | 81.25 | 2768 | 90293 | 1.19 | 5.88 | 379 | 54.75 | 75 | 4.75 | 4502 |
ЛК | 8 | Владивосток | 16 | 62.5 | 2655 | 120927 | 1.69 | 7.13 | 132 | 40.24 | 68.75 | 5.4 | 3936 |
КР | 7 | Zara | 15 | 60 | 2508 | 94139 | 1.4 | 2 | 248 | 44.36 | 53.33 | 3 | 3305 |
ЭМ | 6 | Hatsuharu | 15 | 80 | 1551 | 82429 | 2.33 | 0.87 | 78 | 63.49 | 73.33 | 8.75 | 5338 |
ЭМ | 7 | Jervis | 14 | 64.29 | 2464 | 78623 | 1.86 | 0.43 | 256 | 52.51 | 50 | 3.71 | 3586 |
КР | 3 | Tenryū | 14 | 64.29 | 811 | 26269 | 1.5 | 0 | 128 | 37.65 | 50 | 3 | 1762 |
ЭМ | 6 | Ernst Gaede | 14 | 78.57 | 2134 | 70913 | 1.86 | 0.14 | 127 | 61.73 | 42.86 | 3.25 | 4236 |
КР | 7 | Algérie | 13 | 76.92 | 2120 | 79734 | 1.31 | 1.77 | 266 | 38.62 | 53.85 | 2.83 | 2513 |
ЭМ | 6 | Västerås | 13 | 69.23 | 2002 | 60685 | 1.38 | 4.46 | 116 | 60.32 | 53.85 | 3 | 3074 |
ЛК | 5 | New York | 12 | 58.33 | 1943 | 78060 | 2.25 | 2 | 134 | 32.71 | 50 | 4.5 | 4183 |
ЛК | 7 | Синоп | 12 | 75 | 3379 | 141320 | 3 | 11.08 | 152 | 39.04 | 66.67 | 9 | 6858 |
КР | 10 | Puerto Rico | 12 | 58.33 | 2798 | 165654 | 1.83 | 5 | 265 | 43.86 | 41.67 | 3.14 | 4348 |
ЭМ | 5 | Nicholas | 12 | 75 | 1888 | 58000 | 2 | 1 | 202 | 55.56 | 41.67 | 3.43 | 3568 |
КР | 5 | Omaha | 12 | 66.67 | 1783 | 67272 | 1.33 | 0.25 | 406 | 36.51 | 58.33 | 3.2 | 3203 |
КР | 9 | Seattle | 11 | 54.55 | 2505 | 117778 | 1.82 | 5.45 | 565 | 39.93 | 36.36 | 2.86 | 4065 |
ЛК | 3 | Kawachi | 11 | 45.45 | 751 | 21249 | 0.91 | 0 | 65 | 23.26 | 45.45 | 1.67 | 1302 |
ЛК | 9 | Jean Bart | 10 | 80 | 2883 | 146640 | 1.9 | 4.6 | 180 | 38.59 | 60 | 4.75 | 3723 |
ЛК | 5 | Bretagne | 10 | 70 | 1780 | 76658 | 1.6 | 0.6 | 167 | 31.9 | 70 | 5.33 | 2756 |
ЭМ | 6 | Fushun | 10 | 80 | 2350 | 82637 | 2.5 | 1.6 | 183 | 61.86 | 70 | 8.33 | 4329 |
ЭМ | 8 | Cossack | 10 | 70 | 2628 | 91098 | 2 | 0.5 | 353 | 55.9 | 40 | 3.33 | 3628 |
КР | 9 | Alaska | 10 | 80 | 2938 | 147015 | 2.2 | 5 | 218 | 40.87 | 70 | 7.33 | 5045 |
КР | 6 | La Galissonnière | 10 | 40 | 1726 | 49150 | 2.5 | 4.9 | 307 | 27.38 | 40 | 4.17 | 2860 |
КР | 5 | Genova | 10 | 50 | 1606 | 47378 | 1 | 2.7 | 129 | 41.5 | 20 | 1.25 | 2259 |
ЭМ | 7 | Skåne | 10 | 100 | 2742 | 79253 | 1.7 | 6.6 | 256 | 57.53 | 60 | 4.25 | 4307 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 10 | 80 | 2437 | 91320 | 2.5 | 3.5 | 510 | 36.86 | 50 | 5 | 6205 |
КР | 5 | Emerald | 9 | 66.67 | 1337 | 70081 | 2.33 | 1.33 | 207 | 50.62 | 22.22 | 3 | 5035 |
ЭМ | 8 | Lightning | 9 | 88.89 | 3107 | 113423 | 2.33 | 5.56 | 281 | 64.86 | 55.56 | 5.25 | 6339 |
ЛК | 7 | Hyūga | 9 | 55.56 | 2496 | 118538 | 2.11 | 3.22 | 257 | 31.69 | 33.33 | 3.17 | 2983 |
ЭМ | 5 | Подвойский | 9 | 44.44 | 1347 | 32096 | 0.89 | 0.11 | 132 | 52.11 | 22.22 | 1.14 | 2253 |
КР | 3 | Богатырь | 8 | 75 | 910 | 25555 | 1.38 | 0 | 201 | 37.34 | 50 | 2.75 | 1157 |
ЭМ | 3 | Wakatake | 8 | 62.5 | 859 | 13942 | 0.5 | 0 | 16 | 61.54 | 25 | 0.67 | 618 |
ЛК | 3 | König Albert | 7 | 71.43 | 1073 | 63392 | 2.14 | 0.29 | 120 | 34.09 | 57.14 | 5 | 2395 |
ЛК | 3 | Dreadnought | 7 | 57.14 | 1479 | 65601 | 2.14 | 0 | 135 | 38.4 | 71.43 | 7.5 | 2131 |
КР | 7 | Indianapolis | 7 | 57.14 | 1653 | 87530 | 2 | 0.57 | 275 | 41.97 | 42.86 | 3.5 | 3643 |
КР | 9 | Roon | 7 | 42.86 | 2285 | 136926 | 1.86 | 3.71 | 468 | 38.94 | 42.86 | 3.25 | 4418 |
ЛК | 5 | Giulio Cesare | 7 | 85.71 | 2320 | 103581 | 1.43 | 6.14 | 157 | 34.24 | 85.71 | 10 | 3576 |
КР | 7 | Gorizia | 7 | 71.43 | 2468 | 95788 | 1.29 | 1.29 | 314 | 43.81 | 57.14 | 3 | 3600 |
ЛК | 9 | Izumo | 7 | 71.43 | 2222 | 107359 | 1.57 | 3.29 | 136 | 32.18 | 42.86 | 2.75 | 3054 |
КР | 3 | Friant | 7 | 71.43 | 1045 | 31458 | 1.57 | 0.14 | 165 | 34.14 | 28.57 | 2.2 | 1852 |
ЛК | 9 | Marco Polo | 6 | 100 | 3334 | 156589 | 2.67 | 5.33 | 152 | 37.17 | 66.67 | 8 | 5759 |
КР | 4 | Danae | 6 | 50 | 867 | 54709 | 2.17 | 0.33 | 228 | 39.08 | 33.33 | 3.25 | 2320 |
КР | 6 | Duca d'Aosta | 6 | 83.33 | 1733 | 81786 | 1.5 | 1.17 | 442 | 36.55 | 83.33 | 9 | 3394 |
