Прайд еще жив, вернем ему былую славу!!!!!! Как феникс , который возраждается из пепла, так и прайд восстанет и еще не один враг погибнет от его участников с уважением глава КЛАНА _32SaNNeK32_ )))) Нужны активные игроки , если что всему научим))))
Боёв
4849
%Побед
49.66
Урон
43186
Фраги
0.7
ProAlfa
903
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Трансферы игроков
Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступил | 2024-10-13 | из [CYD] | _Abrams_USA_ | 1823 | 808 | 47.89 | 33133 |
Вступил | 2024-08-11 | из [PRIDE] | zlo_ | ||||
Вышел | 2024-08-01 | в [PRIDE] | zlo_ | ||||
Вышел | 2024-06-02 | REINDEERJERSEY | 9424 | 911 | 49.29 | 49150 | |
Вступил | 2024-04-27 | из [BARIK] | SPOH65 | 3214 | 615 | 47.2 | 24939 |
Вышел | 2024-04-20 | в [WOLF1] | ___finies___ | ||||
Вступил | 2023-12-10 | из [OUTCS] | MarkTrojan | 473 | 1180 | 50.32 | 27873 |
Вышел | 2023-12-03 | в [NEO-A] | akyh87 | ||||
Вступил | 2023-11-17 | DeDGnus | 394 | 1626 | 53.3 | 59077 | |
Вышел | 2023-11-11 | в [DYPKA] | prizrak1708 | 19742 | 290 | 47.58 | 40153 |
Вступил | 2023-10-15 | из [SHELL] | 12Goodwin12 | 3290 | 253 | 44.47 | 21466 |
Вышел | 2023-10-09 | в [TRIBE] | ALTAYSKIY_HLEBOROB | 5783 | 1039 | 50.08 | 53775 |
Вступил | 2023-10-09 | из [TKW] | ALTAYSKIY_HLEBOROB | 5783 | 1039 | 50.08 | 53775 |
Вступил | 2023-10-08 | из [TIXON] | prizrak1708 | 19742 | 290 | 47.58 | 40153 |
Вступил | 2023-10-07 | из [CHSU] | 45zloi | 2663 | 143 | 44.69 | 27039 |
Вступил | 2023-10-07 | из [CITDL] | ___finies___ | ||||
Вступил | 2023-10-04 | из [FLES] | akyh87 | ||||
Вступил | 2023-09-30 | из [ESSE] | hellscream82 | 801 | 951 | 50.06 | 30805 |
Вступил | 2023-09-25 | из [SEAS] | kirillica198 | 2224 | 225 | 46.54 | 16094 |
Вступил | 2023-09-24 | из [SEA] | David_II | 2921 | 688 | 48.24 | 33157 |
Вышел | 2023-09-24 | в [HTB] | Zeb_Stump | 3122 | 249 | 45.48 | 36252 |
Вышел | 2023-09-24 | в [MOCT] | ALEKSY_246 | 6511 | 142 | 44.16 | 46235 |
Вступил | 2023-09-24 | из [IR-SK] | Zeb_Stump | 3122 | 249 | 45.48 | 36252 |
Вступил | 2023-09-23 | из [IMF] | patrik223_1 | 1587 | 685 | 46.19 | 39824 |
Вступил | 2023-09-17 | из [BUG_V] | alex7071984 | 202 | 737 | 41.09 | 17115 |
Вступил | 2023-09-16 | из [WEST] | ALEKSY_246 | 6511 | 142 | 44.16 | 46235 |
Вышел | 2023-09-16 | HALLAND | |||||
Вышел | 2023-09-07 | в [MOT40] | SanTaker | 16739 | 1514 | 55.06 | 63015 |
Вышел | 2023-09-06 | morpex24 | 1234 | 309 | 45.46 | 14880 | |
Вышел | 2023-09-06 | M_E_G_AV_O_L_T | 1865 | 1203 | 48.36 | 40594 | |
Вышел | 2023-09-06 | azd0207an | 2144 | 660 | 46.41 | 39200 | |
Вышел | 2023-09-06 | в [BOTAN] | tirpitz_15 | 2595 | 861 | 47.67 | 47021 |
Вышел | 2023-09-06 | Cadia412IG | 741 | 1623 | 55.47 | 42982 | |
Вышел | 2023-09-06 | Nepobedim_1_1_1 | 587 | 904 | 44.12 | 30482 | |
Вышел | 2023-09-06 | ALEKS_NSK69 | 3623 | 740 | 49.93 | 31939 | |
Вступил | 2023-09-01 | из [LEBWA] | HALLAND | ||||
Вступил | 2023-08-28 | из [DISCO] | KOCTRHbI4 | 1521 | 456 | 46.61 | 22011 |
Вступил | 2023-08-19 | из [V-R24] | Register88 | 356 | 432 | 38.76 | 10525 |
Вступил | 2023-08-13 | из [B_S_N] | pilimon2 | 4623 | 353 | 45.62 | 42337 |
Вступил | 2023-08-08 | из [FLEET] | zlo_ | ||||
Вступил | 2023-08-07 | из [PVKGB] | Sorolur | 9264 | 1182 | 53.27 | 46799 |
Вступил | 2023-08-07 | из [SRF] | the__idler | 10848 | 223 | 47.58 | 29146 |
Вышел | 2023-08-04 | в [VOBLU] | volchara_31 | 16603 | 602 | 47 | 46093 |
Вступил | 2023-08-03 | из [DENNI] | volchara_31 | 16603 | 602 | 47 | 46093 |
Вступил | 2023-08-01 | из [_LUK_] | _Vadim_2008 | 1580 | 384 | 45.57 | 26023 |
Вступил | 2023-07-06 | из [TFS-1] | REINDEERJERSEY | 9424 | 911 | 49.29 | 49150 |
Вышел | 2023-06-25 | в [V_G_R] | stas_1489 | 31255 | 468 | 47.62 | 46783 |
Вступил | 2023-06-25 | из [SER] | stas_1489 | 31255 | 468 | 47.62 | 46783 |
Вступил | 2023-06-14 | из [C-A] | Kobra510 | ||||
Вступил | 2023-06-13 | из [USMA] | Tvoy_Ded7 | 7116 | 1278 | 47.71 | 60545 |
Вступил | 2023-06-10 | из [FURRY] | RenamedUser_2113575 | 1650 | 1003 | 50.55 | 53703 |
Вышел | 2023-06-05 | в [ST_RZ] | Shmell13 | 16114 | 1385 | 53.15 | 58541 |
Вступил | 2023-06-01 | из [KOT] | tirpitz_15 | 2595 | 861 | 47.67 | 47021 |
Вступил | 2023-05-31 | из [CESAR] | Shmell13 | 16114 | 1385 | 53.15 | 58541 |
Вступил | 2023-05-25 | из [URSA] | Cadia412IG | 741 | 1623 | 55.47 | 42982 |
Вступил | 2023-04-21 | MAKCA2505 | 1532 | 887 | 51.7 | 24526 | |
Вступил | 2023-04-14 | из [KZN] | Nepobedim_1_1_1 | 587 | 904 | 44.12 | 30482 |
Вступил | 2023-04-14 | из [KMC] | sport_kart | 10383 | 80 | 44.99 | 24085 |
Вступил | 2023-04-14 | azd0207an | 2144 | 660 | 46.41 | 39200 | |
Вступил | 2023-04-04 | из [J_F_F] | PsychoKiD93 | ||||
Вступил | 2023-04-03 | из [GOLOD] | rhenjqxedfr2011 | 7761 | 139 | 43.53 | 18270 |
Вступил | 2023-04-02 | из [F-K] | Takizawa001 | 343 | 852 | 54.81 | 43647 |
Вступил | 2023-03-26 | из [SMER4] | Killa_Q_Da | 7962 | 247 | 47.09 | 30087 |
Вступил | 2023-03-14 | evgenii10000 | 1230 | 446 | 45.94 | 28995 | |
Вышел | 2023-03-10 | в [SHELF] | Hellrazor | ||||
Вышел | 2023-03-06 | в [TEMPL] | sokol68rus | 422 | 605 | 44.31 | 21266 |
Вышел | 2023-03-06 | в [MFG] | sergvoroneg136 | 7611 | 1367 | 53.17 | 58523 |
Вышел | 2023-03-06 | Geaner | 1592 | 632 | 48.24 | 39803 | |
Вышел | 2023-03-06 | AlderonZ1 | 2215 | 804 | 50.2 | 40852 | |
Вступил | 2023-03-05 | из [STM] | sbitiy_letchik_ | 10549 | 1021 | 51.58 | 41261 |
Вышел | 2023-03-01 | в [BULAT] | Masheg74 | 7946 | 1384 | 54.19 | 46689 |
Вступил | 2023-02-28 | из [DN065] | segross | 515 | 363 | 38.25 | 13891 |
Вступил | 2023-02-28 | из [USMA] | verby75 | 3543 | 557 | 45.72 | 53261 |
Вступил | 2023-02-19 | morpex24 | 1234 | 309 | 45.46 | 14880 | |
Вышел | 2023-02-14 | Sokoll_Vasya | 215 | 1206 | 53.95 | 31186 | |
Вступил | 2023-02-13 | из [RAP] | Brodyga82 | ||||
Вышел | 2022-12-07 | в [A3APT] | termitatm | 4347 | 871 | 50.15 | 48257 |
Вышел | 2022-11-14 | в [BAXYS] | maksimus2679 | 12183 | 455 | 47.94 | 32022 |
Вышел | 2022-11-02 | в [BULAT] | Paladin_Hristik | 10942 | 1615 | 54.63 | 50960 |
Вступил | 2022-10-07 | из [PRIDE] | MrProperdon | 8465 | 671 | 47.04 | 49243 |
Вышел | 2022-10-04 | в [BROWN] | SilverSoul | 7954 | 1378 | 53.58 | 54757 |
Вышел | 2022-10-04 | в [-CBET] | Irishka_3920 | 5737 | 549 | 50.04 | 54892 |
Вышел | 2022-10-03 | в [BULAT] | __black___angel | 20684 | 1883 | 56.09 | 66800 |
Вступил | 2022-10-01 | из [PRIDE] | Masheg74 | 7946 | 1384 | 54.19 | 46689 |
Вступил | 2022-09-29 | из [PRIDE] | NachCar12 | 2263 | 550 | 48.7 | 36140 |
Вышел | 2022-09-25 | в [BULAT] | Archigad | 15337 | 498 | 49.54 | 39918 |
Вышел | 2022-09-23 | santyago37 | 1774 | 596 | 48.87 | 44655 | |
Вышел | 2022-09-23 | в [PRIDE] | NachCar12 | 2263 | 550 | 48.7 | 36140 |
Вышел | 2022-09-23 | в [PRIDE] | Masheg74 | 7946 | 1384 | 54.19 | 46689 |
Вышел | 2022-09-23 | в [GSBR] | Sitnik217 | 347 | 849 | 45.82 | 38229 |
Вышел | 2022-09-23 | 4ATURANG | 4111 | 438 | 46.24 | 30582 | |
Вышел | 2022-09-23 | в [GRAND] | FiftiFifti73 | 3122 | 1193 | 52.88 | 40229 |
Вышел | 2022-09-23 | в [A3APT] | Ole4ka_11 | 6991 | 311 | 47.48 | 36119 |
Вышел | 2022-09-23 | в [T-I-C] | sahsa037 | 2532 | 1156 | 49.68 | 44376 |
Вышел | 2022-09-23 | в [DOK] | Sutogan1308 | 6821 | 148 | 43.54 | 38041 |
Вышел | 2022-09-20 | в [PRIDE] | MrProperdon | 8465 | 671 | 47.04 | 49243 |
Вышел | 2022-09-18 | в [AZOT] | KARA4AY_ | 1207 | 739 | 45.65 | 45820 |
Вышел | 2022-09-18 | J_e_k_A_38_Rus | 103 | 850 | 48.54 | 21072 | |
Вступил | 2022-09-15 | из [SSEW] | M_E_G_AV_O_L_T | 1865 | 1203 | 48.36 | 40594 |
Вышел | 2022-08-22 | vovjeg_32rus | 237 | 596 | 46.41 | 20059 | |
Вступил | 2022-08-19 | Kastaproqq | 1964 | 742 | 49.03 | 57335 | |
Вышел | 2022-08-02 | в [R-51] | SashRF82KRYM | 2104 | 658 | 46.34 | 43930 |
Вступил | 2022-07-22 | J_e_k_A_38_Rus | 103 | 850 | 48.54 | 21072 | |
Вышел | 2022-07-20 | в [CCCP7] | Alexzanek777 | 10611 | 1103 | 49.95 | 53780 |
Вступил | 2022-07-19 | из [SRF] | Alexzanek777 | 10611 | 1103 | 49.95 | 53780 |
Вышел | 2022-07-13 | SanekKazak_001 | 7052 | 855 | 48.89 | 40566 | |
Вышел | 2022-07-12 | Archi__163__ | |||||
Вступил | 2022-07-04 | из [LIKA] | SashRF82KRYM | 2104 | 658 | 46.34 | 43930 |
Вышел | 2022-07-04 | в [KIEV1] | Kuvaevski | 32858 | 1016 | 48.06 | 49541 |
Вступил | 2022-07-04 | из [-Z-V-] | Kuvaevski | 32858 | 1016 | 48.06 | 49541 |
Вышел | 2022-07-03 | в [LEBWA] | vaniya_2020 | 1080 | 510 | 45.93 | 25635 |
Вступил | 2022-07-02 | из [PRIDE] | MrProperdon | 8465 | 671 | 47.04 | 49243 |
Вышел | 2022-06-28 | в [PRIDE] | MrProperdon | 8465 | 671 | 47.04 | 49243 |
Вышел | 2022-06-28 | moris_1 | 5774 | 295 | 45.95 | 30121 | |
Вышел | 2022-06-28 | kiberschot | 540 | 802 | 46.3 | 27288 | |
Вступил | 2022-06-18 | из [SALO] | sokol68rus | 422 | 605 | 44.31 | 21266 |
Вступил | 2022-06-18 | из [MIND2] | Geaner | 1592 | 632 | 48.24 | 39803 |
Вступил | 2022-06-06 | из [_BK_] | Sutogan1308 | 6821 | 148 | 43.54 | 38041 |
Вступил | 2022-06-05 | из [MASKI] | gaymar | 16003 | 1583 | 52.9 | 65881 |
Вступил | 2022-06-05 | из [SWOLF] | termitatm | 4347 | 871 | 50.15 | 48257 |
Вступил | 2022-06-05 | из [RUDEL] | vaniya_2020 | 1080 | 510 | 45.93 | 25635 |
Вступил | 2022-05-30 | из [PRIDE] | 4ATURANG | 4111 | 438 | 46.24 | 30582 |
Вышел | 2022-05-20 | в [BULAT] | Rimmer_Go | 2357 | 2095 | 62.92 | 60679 |
Вступил | 2022-05-11 | из [-ROF-] | KARA4AY_ | 1207 | 739 | 45.65 | 45820 |
Вступил | 2022-05-02 | из [OZERO] | SpartaJoi | 6789 | 1683 | 53.28 | 67679 |
Вступил | 2022-04-30 | из [SEKTA] | Rimmer_Go | 2357 | 2095 | 62.92 | 60679 |
Вступил | 2022-04-19 | из [BOGUN] | kiberschot | 540 | 802 | 46.3 | 27288 |
Вышел | 2022-04-13 | в [_SYS_] | max1973ko | 11703 | 531 | 49.04 | 42365 |
Вышел | 2022-04-10 | в [_SYS_] | Zlo__83 | 9914 | 1445 | 53.31 | 60147 |
Вышел | 2022-04-10 | в [_SYS_] | Russian_Mafia_174 | 1625 | 439 | 45.6 | 33602 |
Вышел | 2022-03-27 | в [LSTST] | Otdel_Podkrutok | 8360 | 1974 | 56.51 | 75513 |
Вышел | 2022-03-27 | в [33RS] | Inferno_FIame | 205 | 1022 | 41.95 | 35682 |
Вступил | 2022-03-24 | из [SWJAT] | Kastaproqaza | 7613 | 1280 | 52.45 | 59791 |
Вышел | 2022-03-19 | в [HIGH5] | Sterx_63RUS | 7184 | 966 | 52.16 | 58308 |
Вышел | 2022-03-17 | Kristina126 | 987 | 522 | 48.94 | 23003 | |
Вышел | 2022-03-17 | в [D-B] | Vitamin_VV | 1591 | 217 | 42.11 | 16701 |
Вступил | 2022-03-12 | из [_SAS2] | Sterx_63RUS | 7184 | 966 | 52.16 | 58308 |
Вступил | 2022-03-05 | Inferno_FIame | 205 | 1022 | 41.95 | 35682 | |
Вышел | 2022-02-18 | _SEREGA_VOLK_ | 453 | 1033 | 52.98 | 23088 | |
Вышел | 2022-02-18 | в [TFS-1] | Artem1681_ | 2299 | 922 | 46.63 | 34835 |
Вступил | 2022-02-16 | из [G_S] | FiftiFifti73 | 3122 | 1193 | 52.88 | 40229 |
Вступил | 2022-02-05 | из [FURIA] | max1973ko | 11703 | 531 | 49.04 | 42365 |
Вышел | 2022-01-23 | в [WORMS] | saturn_n | ||||
Вышел | 2022-01-23 | в [EHOME] | Gazkuul | 2078 | 1532 | 52.79 | 54588 |
Вышел | 2022-01-23 | в [STPOM] | nikitaknsa1234 | 229 | 925 | 42.79 | 35593 |
Вышел | 2022-01-23 | в [DRUG] | GENRIXGOTCHALK | 623 | 752 | 40.77 | 28770 |
Вышел | 2022-01-23 | _KoHfuTI0P_ | 597 | 1056 | 47.07 | 41348 | |
Вступил | 2022-01-23 | из [BULAT] | Hellrazor | ||||
Вступил | 2022-01-22 | из [HEPB] | Russian_Mafia_174 | 1625 | 439 | 45.6 | 33602 |
Вышел | 2022-01-16 | в [ARBAT] | vitalya_682 | ||||
Вступил | 2022-01-04 | из [C-A] | saturn_n | ||||
Вступил | 2022-01-04 | из [PEX] | sahsa037 | 2532 | 1156 | 49.68 | 44376 |
Вступил | 2021-12-26 | из [SPLAV] | santyago37 | 1774 | 596 | 48.87 | 44655 |
Вышел | 2021-12-23 | в [BLAST] | zaxarMs6 | 1941 | 628 | 45.8 | 41579 |
Вступил | 2021-12-21 | из [WOWPL] | Zlo__83 | 9914 | 1445 | 53.31 | 60147 |
Вступил | 2021-12-20 | из [FREMI] | Artem1681_ | 2299 | 922 | 46.63 | 34835 |
Вступил | 2021-12-08 | из [STUG] | vitalya_682 | ||||
Вышел | 2021-11-28 | rfhgsxtd1 | 646 | 509 | 46.13 | 23715 | |
Вышел | 2021-11-28 | в [27XBR] | MesTi_KirKoroVa_ | 1466 | 823 | 47.07 | 34740 |
Вступил | 2021-11-25 | из [SONY] | Irishka_3920 | 5737 | 549 | 50.04 | 54892 |
Вступил | 2021-11-25 | из [SONY] | __black___angel | 20684 | 1883 | 56.09 | 66800 |
Вышел | 2021-11-21 | в [BYRUS] | Jack_Vorobey007 | 1484 | 526 | 45.22 | 41292 |
Вступил | 2021-11-20 | nikitaknsa1234 | 229 | 925 | 42.79 | 35593 | |
Вступил | 2021-11-20 | из [CCDD] | MesTi_KirKoroVa_ | 1466 | 823 | 47.07 | 34740 |
Вышел | 2021-11-17 | yura22081986 | 619 | 954 | 48.95 | 23289 | |
Вступил | 2021-11-17 | из [LAW] | _SEREGA_VOLK_ | 453 | 1033 | 52.98 | 23088 |
Вступил | 2021-11-15 | из [W_B] | rfhgsxtd1 | 646 | 509 | 46.13 | 23715 |
Вступил | 2021-11-07 | из [CAR] | moris_1 | 5774 | 295 | 45.95 | 30121 |
Вступил | 2021-10-26 | из [LOTKA] | zaxarMs6 | 1941 | 628 | 45.8 | 41579 |
Вышел | 2021-10-23 | d0nutlover | 1385 | 1783 | 55.45 | 63194 | |
Вступил | 2021-10-23 | d0nutlover | 1385 | 1783 | 55.45 | 63194 | |
Вступил | 2021-10-23 | из [KRASN] | GENRIXGOTCHALK | 623 | 752 | 40.77 | 28770 |
Вступил | 2021-10-19 | из [VIKA] | FILLAT | 8885 | 1765 | 55.7 | 54253 |
Вступил | 2021-10-19 | из [HYPPO] | Gazkuul | 2078 | 1532 | 52.79 | 54588 |
Вышел | 2021-10-18 | в [A_R_S] | JustinBiberlake | 39 | 841 | 43.59 | 18458 |
Вышел | 2021-10-18 | в [KLIO] | razvedL | 5238 | 1149 | 52.83 | 44211 |
Вступил | 2021-10-13 | _KoHfuTI0P_ | 597 | 1056 | 47.07 | 41348 | |
Вступил | 2021-10-12 | из [MEDO] | yura22081986 | 619 | 954 | 48.95 | 23289 |
Вступил | 2021-10-12 | из [T-1] | Vitamin_VV | 1591 | 217 | 42.11 | 16701 |
Вышел | 2021-09-26 | в [T_BOC] | alex1352 | ||||
Вышел | 2021-09-26 | busya1965 | 247 | 518 | 45.34 | 9053 | |
Вышел | 2021-09-26 | в [RA-TA] | wiking_582 | 146 | 764 | 43.84 | 9722 |
Вышел | 2021-09-26 | vfczyz777 | 749 | 487 | 44.46 | 24338 | |
Вступил | 2021-09-19 | из [-KSF-] | vfczyz777 | 749 | 487 | 44.46 | 24338 |
Вступил | 2021-08-31 | busya1965 | 247 | 518 | 45.34 | 9053 | |
Вступил | 2021-08-30 | из [MURZZ] | razvedL | 5238 | 1149 | 52.83 | 44211 |
Вышел | 2021-08-10 | в [MBM] | ViciPobeda | 476 | 817 | 50.63 | 28245 |
Вышел | 2021-08-07 | в [WINDS] | E_c_l_i_p_t_i_c_a | 2622 | 427 | 45.35 | 35828 |
Вышел | 2021-08-07 | parradoxic | 2810 | 929 | 49.47 | 35752 | |
Вышел | 2021-08-07 | в [MID-Y] | peressvet1978 | 4432 | 1056 | 52.46 | 37415 |
Вышел | 2021-08-07 | babangid | 3110 | 1306 | 51.67 | 39195 | |
Вышел | 2021-08-07 | Semir_1977 | 3 | 985 | 33.33 | 2083 | |
Вышел | 2021-07-25 | bogsmerti_666 | 71 | 969 | 49.3 | 19167 | |
Вступил | 2021-07-11 | из [PRIDE] | SanekKazak_001 | 7052 | 855 | 48.89 | 40566 |
Вышел | 2021-07-10 | в [SNERA] | xAPOLLOx | 426 | 1228 | 49.77 | 33042 |
Вышел | 2021-07-10 | в [HAUS] | Napriyme | 2 | 995 | 50 | 14847 |
Вступил | 2021-07-04 | bogsmerti_666 | 71 | 969 | 49.3 | 19167 | |
Вышел | 2021-06-30 | в [BCB69] | dzon1970 | 4911 | 670 | 48.24 | 43077 |
Вступил | 2021-06-20 | peressvet1978 | 4432 | 1056 | 52.46 | 37415 | |
Вступил | 2021-06-20 | из [MCHPW] | BOPO1H1 | 2909 | 283 | 46.92 | 20394 |
Вступил | 2021-06-17 | wiking_582 | 146 | 764 | 43.84 | 9722 | |
Вступил | 2021-06-16 | из [X77] | babangid | 3110 | 1306 | 51.67 | 39195 |
Вступил | 2021-06-16 | из [RU_31] | parradoxic | 2810 | 929 | 49.47 | 35752 |
Вступил | 2021-06-16 | Semir_1977 | 3 | 985 | 33.33 | 2083 | |
Вступил | 2021-06-14 | из [WIWAT] | E_c_l_i_p_t_i_c_a | 2622 | 427 | 45.35 | 35828 |
Вступил | 2021-06-14 | из [WS] | TratataDania | 3715 | 1571 | 53.94 | 54732 |
Вступил | 2021-06-13 | из [BHH] | ALEKS_NSK69 | 3623 | 740 | 49.93 | 31939 |
Вступил | 2021-06-12 | Jack_Vorobey007 | 1484 | 526 | 45.22 | 41292 | |
Вступил | 2021-06-12 | ViciPobeda | 476 | 817 | 50.63 | 28245 | |
Вышел | 2021-06-10 | в [HTB] | rranzit | 2635 | 196 | 40.19 | 22663 |
Вступил | 2021-06-09 | из [KULK] | rranzit | 2635 | 196 | 40.19 | 22663 |
Вышел | 2021-06-03 | в [PRIDE] | SanekKazak_001 | 7052 | 855 | 48.89 | 40566 |
Вступил | 2021-06-01 | из [BAL13] | alex1352 | ||||
Вступил | 2021-05-30 | Napriyme | 2 | 995 | 50 | 14847 | |
Вступил | 2021-05-21 | JustinBiberlake | 39 | 841 | 43.59 | 18458 | |
Вступил | 2021-05-19 | из [FLAME] | Kristina126 | 987 | 522 | 48.94 | 23003 |
Вступил | 2021-05-05 | xAPOLLOx | 426 | 1228 | 49.77 | 33042 | |
Вышел | 2021-03-27 | в [BULKI] | Tony_Montana_23rus | ||||
Вышел | 2021-03-09 | в [PRIDE] | 4ATURANG | 4111 | 438 | 46.24 | 30582 |
Вступил | 2021-03-05 | из [GNEV] | archangel_ | 6022 | 495 | 48.7 | 31056 |
Вышел | 2021-02-20 | Legeon_32rus | 272 | 539 | 45.59 | 16939 | |
Вышел | 2021-02-20 | SLAVA65VRN | 759 | 394 | 45.59 | 13171 | |
Вышел | 2021-02-17 | в [GNEV] | archangel_ | 6022 | 495 | 48.7 | 31056 |
Вступил | 2021-02-13 | из [RBR] | Tony_Montana_23rus | ||||
Вышел | 2020-11-03 | в [SONY] | __black___angel | 20684 | 1883 | 56.09 | 66800 |
Вступил | 2020-11-03 | SLAVA65VRN | 759 | 394 | 45.59 | 13171 | |
Вышел | 2020-10-25 | в [SONY] | Irishka_3920 | 5737 | 549 | 50.04 | 54892 |
Вступил | 2020-09-17 | из [PRIDE] | maksimus2679 | 12183 | 455 | 47.94 | 32022 |
Вышел | 2020-08-18 | satana666vint999 | 244 | 684 | 49.59 | 17887 | |
Вышел | 2020-08-14 | в [PRIDE] | maksimus2679 | 12183 | 455 | 47.94 | 32022 |
Вступил | 2020-08-12 | из [PRIDE] | knyazevi4 | 4111 | 1525 | 53.66 | 48423 |
Вышел | 2020-07-21 | в [PRIDE] | knyazevi4 | 4111 | 1525 | 53.66 | 48423 |
Вышел | 2020-07-21 | в [SONY] | MonteCarlo1 | 6677 | 1245 | 50.49 | 44573 |
Вышел | 2020-07-21 | Endrian92 | 246 | 624 | 41.06 | 14875 | |
Вышел | 2020-07-21 | viktoria220976 | 1353 | 655 | 51.96 | 22932 | |
Вышел | 2020-07-21 | alex98093 | 320 | 477 | 38.75 | 18588 | |
Вступил | 2020-07-14 | из [AMOR] | __black___angel | 20684 | 1883 | 56.09 | 66800 |
Вышел | 2020-07-05 | в [AMOR] | __black___angel | 20684 | 1883 | 56.09 | 66800 |
Вступил | 2020-07-05 | из [PRIDE] | __black___angel | 20684 | 1883 | 56.09 | 66800 |
Вышел | 2020-06-30 | в [PRIDE] | __black___angel | 20684 | 1883 | 56.09 | 66800 |
Вступил | 2020-06-29 | из [PRIDE] | __black___angel | 20684 | 1883 | 56.09 | 66800 |
Вышел | 2020-06-02 | в [PRIDE] | __black___angel | 20684 | 1883 | 56.09 | 66800 |
Вступил | 2020-05-25 | alex98093 | 320 | 477 | 38.75 | 18588 | |
Вступил | 2020-05-23 | из [PRIDE] | maksimus2679 | 12183 | 455 | 47.94 | 32022 |
Вступил | 2020-05-21 | из [ADECK] | SanekKazak_001 | 7052 | 855 | 48.89 | 40566 |
Вышел | 2020-05-15 | в [_SYS_] | h0tw1nd | 11450 | 1021 | 50.64 | 54329 |
Вышел | 2020-05-06 | в [DD0S] | POROCHOK | ||||
Вышел | 2020-05-05 | в [PRIDE] | maksimus2679 | 12183 | 455 | 47.94 | 32022 |
Вступил | 2020-04-24 | vovjeg_32rus | 237 | 596 | 46.41 | 20059 | |
Вступил | 2020-04-21 | из [PRIDE] | maksimus2679 | 12183 | 455 | 47.94 | 32022 |
Вступил | 2020-04-18 | из [PRIDE] | viktoria220976 | 1353 | 655 | 51.96 | 22932 |
Вышел | 2020-04-18 | в [PRIDE] | maksimus2679 | 12183 | 455 | 47.94 | 32022 |
Вступил | 2020-04-13 | Endrian92 | 246 | 624 | 41.06 | 14875 | |
Вступил | 2020-04-07 | из [RU-NA] | Archi__163__ | ||||
Вступил | 2020-04-04 | из [NW-51] | Otdel_Podkrutok | 8360 | 1974 | 56.51 | 75513 |
Вступил | 2020-03-21 | из [BULAT] | Ole4ka_11 | 6991 | 311 | 47.48 | 36119 |
Вступил | 2020-03-09 | из [BLR4R] | archangel_ | 6022 | 495 | 48.7 | 31056 |
Вышел | 2020-02-29 | в [M_E_N] | zeratun | 3770 | 1404 | 54.19 | 54632 |
Вышел | 2020-02-29 | в [J_R] | Yashka0 | 6111 | 1376 | 54.05 | 43251 |
Вышел | 2020-02-28 | в [M_E_N] | ZZZZSERGEYZZZZ | 4199 | 845 | 51.23 | 52106 |
Вступил | 2020-02-28 | из [PRIDE] | Archigad | 15337 | 498 | 49.54 | 39918 |
Вышел | 2020-02-25 | в [PRIDE] | Archigad | 15337 | 498 | 49.54 | 39918 |
Вышел | 2020-02-24 | в [SWING] | Kasumi_Yosida | 18251 | 1594 | 56.44 | 59967 |
Вступил | 2020-02-23 | из [WNRUA] | AlderonZ1 | 2215 | 804 | 50.2 | 40852 |
Вступил | 2020-02-18 | из [PRIDE] | satana666vint999 | 244 | 684 | 49.59 | 17887 |
Вступил | 2020-02-17 | из [PRIDE] | maksimus2679 | 12183 | 455 | 47.94 | 32022 |
Вступил | 2020-02-16 | из [DOK] | ShipSilver | ||||
Вышел | 2020-02-14 | KamchKras | 254 | 765 | 46.85 | 12778 | |
Вышел | 2020-02-14 | в [PRIDE] | maksimus2679 | 12183 | 455 | 47.94 | 32022 |
Вступил | 2020-02-08 | из [T_A_I] | zeratun | 3770 | 1404 | 54.19 | 54632 |
Вступил | 2020-02-05 | из [PRIDE] | _32SaNNeK32_ | 11301 | 1207 | 50.08 | 48417 |
Вышел | 2020-02-05 | в [BULAT] | Ole4ka_11 | 6991 | 311 | 47.48 | 36119 |
Вышел | 2020-02-04 | в [PRIDE] | viktoria220976 | 1353 | 655 | 51.96 | 22932 |
Вышел | 2020-02-02 | в [PRIDE] | _32SaNNeK32_ | 11301 | 1207 | 50.08 | 48417 |
Вышел | 2020-01-25 | в [BERIA] | dyy_6969 | 353 | 759 | 47.88 | 24207 |
Вступил | 2020-01-15 | dyy_6969 | 353 | 759 | 47.88 | 24207 | |
Вступил | 2020-01-07 | из [BLR4R] | MrProperdon | 8465 | 671 | 47.04 | 49243 |
Вступил | 2020-01-07 | из [CROWD] | knyazevi4 | 4111 | 1525 | 53.66 | 48423 |
Вышел | 2020-01-04 | в [OLD_M] | denisius14 | 17378 | 1916 | 54.61 | 75560 |
Вступил | 2020-01-01 | из [KINEL] | dzon1970 | 4911 | 670 | 48.24 | 43077 |
Вступил | 2019-12-27 | из [V1PER] | denisius14 | 17378 | 1916 | 54.61 | 75560 |
