# Сервер Тег Название Рейтинг Лига Дивизион Боев Побед Рейтинг Лига Дивизион Боев Побед Боев
1 EU RAIN Rejective and Idealistic Narcissists 2581 0 1 169 79.88% 2248 0 1 58 82.76% 227
2 EU SHAFT Salty Hombres And Fairly Trash 2519 0 1 221 69.23% 2429 0 1 248 62.5% 469
3 ASIA -1S Cute Boys In Dresses 2503 0 1 245 67.35% 2324 0 1 438 55.94% 683
4 EU MOYAI Moy Muly 2498 0 1 206 68.93% 2436 0 1 216 67.13% 422
5 ASIA -P5S- 女神異聞錄5魅影攻手 心之怪盜團,參上! 2495 0 1 158 79.11% 1750 2 2 112 51.79% 270
6 RU SMILE SMILE 2479 0 1 104 78.85% 2357 0 1 73 80.82% 177
7 NA MOLD i eat mold 2467 0 1 147 80.95% 2331 0 1 120 80% 267
8 RU GAZEL GAZEL TEAM 2461 0 1 209 65.07% 2212 0 1 119 68.91% 328
9 RU LAIR Суровые Пчёлки 2424 0 1 228 68.86% 2240 0 1 211 59.72% 439
10 ASIA NYA_A NEKO_NYA~~~~~A~~~~A 2420 0 1 211 64.45% 1654 2 3 60 53.33% 271
11 NA O7 Devastating Strike 2418 0 1 229 73.36% 2408 0 1 177 76.27% 406
12 ASIA LAL Los Angeles Lakers 2417 0 1 186 68.82% 186
13 EU YOUSA 从出生就单推 2411 0 1 100 77% 100
14 ASIA CAMP Carry Me Please ! 2400 0 1 141 70.92% 2079 1 2 95 64.21% 236
15 EU OHBOY Oh Boy! 2396 0 1 131 70.23% 2385 0 1 173 64.16% 304
16 EU 3X Triple Strike 2391 0 1 120 79.17% 2363 0 1 107 75.7% 227
17 RU -FH- Full House 2365 0 1 198 64.65% 2277 0 1 229 61.57% 427
18 NA KSC Kill Steal Confirmed 2358 0 1 170 62.94% 2337 0 1 241 61% 411
19 NA NOVEL We will always be fendsWe will always be friends 2352 0 1 140 73.57% 140
20 ASIA REPOI POISoda® Donkey Waxing Service 2341 0 1 110 76.36% 2263 0 1 265 55.47% 375
21 RU CLOUD Cloud light 2334 0 1 190 64.21% 2288 0 1 168 62.5% 358
22 NA RESIN I can't push, I am encased in RESIN 2319 0 1 168 64.29% 2212 0 1 178 60.67% 346
23 EU EMPOR EMPOR 2316 0 1 356 56.74% 2239 0 1 168 61.31% 524
24 ASIA NYANG HELL CAT 2315 0 1 168 58.93% 2200 0 1 242 53.72% 410
25 NA MIO MOE! MOE! KYUN! 2312 0 1 171 65.5% 1643 2 3 50 56% 221
26 EU WIDMO Latający Holender 2311 0 1 168 61.31% 2233 0 1 311 54.98% 479
27 EU A7 The A -Team 2306 0 1 138 61.59% 2290 0 1 248 54.44% 386
28 NA ELSR Elysian Realm 2296 0 1 68 83.82% 68
29 RU KIEV UA Marine Corps. 2291 0 1 296 54.73% 2200 0 1 195 55.9% 491
30 RU SG-C Smile Gaming Courage 2276 0 1 220 56.82% 2107 1 1 131 55.73% 351
31 EU SN3K Marine Division SN3K 2271 0 1 169 57.99% 2035 1 2 103 58.25% 272
32 ASIA TKR Tsukiryu 2267 0 1 186 58.6% 186
33 NA -BN- Buenas Noches 2266 0 1 217 56.22% 1979 1 3 77 59.74% 294
34 NA EPOXY It's a bonding experience 2264 0 1 116 68.97% 2164 1 1 265 54.72% 381
35 NA PN Penetration Nation 2263 0 1 208 55.77% 2096 1 2 283 52.3% 491
36 ASIA NOTA- クトリ・ノタ・セニオ 2262 0 1 324 59.26% 324
37 RU 91RUS Пётр I Алексеевич 2262 0 1 152 61.84% 1971 1 3 158 53.16% 310
38 EU FL4-0 Flota 4.0 2257 0 1 212 57.08% 1707 2 2 50 60% 262
39 EU WGP2L WGP2L 2256 0 1 177 57.63% 2103 1 1 220 53.18% 397
40 ASIA PANTS Dont Cap Kill All 2255 0 1 156 61.54% 1972 1 3 84 60.71% 240
41 EU PAID Paid Actor Gaming 2255 0 1 133 61.65% 2200 0 1 89 65.17% 222
42 ASIA BANSS No Submarine No Life 2254 0 1 114 63.16% 1160 4 2 2 100% 116
43 ASIA RSTC Rena's Turkey Club 2253 0 1 116 64.66% 2093 1 2 197 54.31% 313
44 EU WGP2W Killed Live by Smile 2253 0 1 212 56.13% 2200 0 1 192 55.73% 404
45 RU BLAZE Blaze of War 2253 0 1 317 53.94% 2098 1 2 297 53.2% 614
46 EU BOTS Beasts of the Sea 2252 0 1 181 57.46% 1698 2 3 32 71.88% 213
47 NA NOCAP Delayed Cap Entry 2252 0 1 236 55.08% 2105 1 1 226 53.54% 462
48 EU OM Odem Mortis 2250 0 1 152 57.89% 2111 1 1 120 59.17% 272
49 ASIA WSGDM 战舰少女R港区日报编辑部 2249 0 1 194 58.25% 1865 2 1 306 50.33% 500
50 EU V888 Valhalla888 2247 0 1 229 55.9% 1401 3 2 14 92.86% 243
51 EU -OOF- Order of Fortuna 2247 0 1 184 57.07% 2120 1 1 205 55.12% 389
52 ASIA HAFA HARE ALLIANCE FLEET ASIA 2246 0 1 128 63.28% 1951 1 3 183 51.91% 311
53 NA UR Unión de Resona 2241 0 1 146 60.27% 1793 2 2 51 60.78% 197
54 ASIA FIES Felicitas, Integritas Et Sapientia 2239 0 1 97 64.95% 2006 1 2 115 57.39% 212
55 NA SCCC Seal Cub Clubbing Club 2239 0 1 136 61.03% 2003 1 2 126 56.35% 262
56 RU LEVEL Le Vélocipèdique 2237 0 1 122 65.57% 2004 1 2 69 65.22% 191
57 ASIA CATS 我们一起学猫叫,一起喵喵喵喵喵Nya~(<ゝω・)☆~ 2237 0 1 184 60.87% 1961 1 3 149 55.03% 333
58 RU QQQQQ все потом 2236 0 1 333 53.45% 2109 1 1 227 55.95% 560
59 EU UDW_ Unleashed_Dwarfs 2236 0 1 162 58.02% 1899 2 1 307 51.14% 469
60 EU THROW Throwing Hard Rather Obvious Wins 2234 0 1 306 53.59% 2124 1 1 291 52.58% 597
61 ASIA YK_KZ {阳炎型の8番}ゆきかぜ 2231 0 1 236 56.36% 1858 2 1 231 50.65% 467
62 EU 1701 www.1701gaming.com 2231 0 1 228 55.7% 2069 1 2 257 54.47% 485
63 NA BONKS Go to horny jail 2231 0 1 107 65.42% 2092 1 2 116 60.34% 223
64 RU TYLOO ———仅以此纪念那些下饭操作! 2231 0 1 242 54.96% 1814 2 1 241 51.45% 483
65 EU BBONE Bleached Bones 2225 0 1 110 66.36% 110
66 EU UNJOY Not Funny! 2222 0 1 229 55.9% 1937 1 3 193 52.33% 422
67 RU MAGIC Отряд по борьбе с алкоголизмом. 2221 0 1 196 57.14% 2216 0 1 139 61.87% 335
68 EU TEAR TERCIO ESPAÑOL ARMADO 2215 0 1 208 56.25% 1900 1 3 247 51.82% 455
69 ASIA ORYNK おるやんけ! 2212 0 1 153 59.48% 1868 2 1 115 53.91% 268
70 EU OE At Ocean's End 2208 0 1 205 55.61% 2161 1 1 232 55.17% 437
71 ASIA AYAYA Lolita 2200★☆☆ 0 1 154 62.34% 2142 1 1 119 65.55% 273
72 NA AP Absolute Penetration 2200 0 1 132 59.09% 2199 1 1 123 60.98% 255
73 EU GRAY 50 shades of RNG 2200★★☆ 0 1 221 55.66% 2160 1 1 160 56.88% 381
74 EU YOINK Well done, commander! 2200☆☆ 0 1 218 54.59% 2016 1 2 151 54.97% 369
75 EU XTREM We take it to the next level, You wont last long in these waters. 2200 0 1 132 60.61% 2172 1 1 125 59.2% 257
76 ASIA YU_RI 纷飞而下的洁白之雪 2200 0 1 161 60.25% 2070 1 2 216 54.17% 377
77 EU -MMI- Marina Militare Italiana 2199☆★ 1 1 238 55.46% 1877 2 1 215 50.7% 453
78 NA RNG Sink or Swim by the Will of RNGesus 2199☆☆ 1 1 194 55.15% 1843 2 1 129 52.71% 323
79 RU K1NGS Kings of Fortune! Slogan: hope is unshakable 2199 1 1 369 53.12% 2064 1 2 473 51.16% 842
80 EU GG-EZ GG-EZ 2199 1 1 170 58.24% 2049 1 2 253 52.57% 423
81 NA 3X Triple Strike 2182 1 1 272 54.41% 1916 1 3 525 50.48% 797
82 RU SG-S Smile Gaming Sabre 2177 1 1 254 53.54% 1995 1 3 220 52.27% 474
83 EU YOBOY Yo Boy! 2175 1 1 223 55.61% 1994 1 3 250 52.4% 473
84 EU ST0RM The Hellish Storm 2174 1 1 190 56.32% 1899 2 1 149 52.35% 339
85 ASIA NAIVE Strategic Fooyou Agency 2174 1 1 248 54.03% 2047 1 2 209 53.59% 457
86 EU ENUF Enough is Enough 2172 1 1 134 58.21% 2122 1 1 202 54.95% 336
87 NA GGWP Good Game Well Played 2170 1 1 364 53.02% 2018 1 2 267 52.81% 631
88 ASIA JC Mittelschule 2168 1 1 172 56.98% 1819 2 1 108 53.7% 280
89 EU SCV Super Carrier Victory 2165 1 1 205 54.63% 2017 1 2 535 50.65% 740
90 RU ERR0R Your victory is not found! 2155 1 1 133 60.15% 1919 1 3 71 60.56% 204
91 NA KSD Kill Steal Denied 2149 1 1 192 56.25% 2088 1 2 236 53.39% 428
92 RU BOOOM Boomerang 2147 1 1 186 54.84% 2062 1 2 206 53.4% 392
93 EU PNAVY Potato Navy 2145 1 1 209 54.55% 1409 3 2 11 81.82% 220
94 EU P-W-C Postrzeleni w Cytadele 2137 1 1 328 53.35% 1872 2 1 342 50.88% 670
95 ASIA SFTT 咸鱼突稽队 salted fish funny team 2135 1 1 210 57.62% 1486 3 2 8 87.5% 218
96 RU _KIEV UA Marine Corps 2133 1 1 254 53.94% 1790 2 2 124 52.42% 378
97 ASIA AZUR Touhou Azur lane 2132 1 1 194 55.15% 1820 2 1 142 52.11% 336
98 NA -K- Kraken 2132 1 1 197 54.31% 1786 2 2 65 56.92% 262
99 EU RO-RN ROMANIAN ROYAL NAVY 2131 1 1 264 53.79% 1599 3 1 29 62.07% 293
100 ASIA GUT Today We are All fans of Gugugu 2126 1 1 249 53.82% 249
101 EU HAPE i don't have Hags And warPack Emmmmmmm 2125 1 1 187 55.61% 2035 1 2 172 55.81% 359
102 EU PWWC Postrzeleni Wielorako W Cytadelę 2120 1 1 170 55.88% 2107 1 1 339 53.1% 509
103 NA TNG The New Guys 2120 1 1 233 53.65% 2103 1 1 186 55.38% 419
104 ASIA WEEB 3 RIGA was best. 2119 1 1 146 57.53% 1977 1 3 146 55.48% 292
105 NA APEZ Apes Alone Weak 2119 1 1 214 53.74% 2107 1 1 177 54.8% 391
106 NA STAR STAR Destroyers 2118 1 1 117 59.83% 2001 1 2 90 61.11% 207
107 EU SILK 丝绸之路 Connecting the East and West 2118 1 1 277 54.87% 1833 2 1 167 51.5% 444
108 EU TTT Tora Tora Tora 2118 1 1 196 54.08% 1810 2 1 63 58.73% 259
109 EU PME Plan Of Magnet Eu 2115 1 1 129 58.91% 1223 4 1 6 83.33% 135
110 EU KINGS Kings Of the Sea 2115 1 1 267 53.56% 1944 1 3 127 55.12% 394
111 EU UNOVI Unity Of Virtue 2115 1 1 168 55.36% 1299 4 1 6 100% 174
112 NA 101 Large missile destroyer 2114 1 1 133 60.9% 133
113 ASIA H2D House of Dancing Dogs 2114 1 1 225 54.22% 1541 3 1 28 75% 253
114 EU OHFK The Thinking Man's Clan 2114 1 1 175 56% 1955 1 3 221 52.49% 396
115 RU VN Vanguard 2113 1 1 260 53.08% 1829 2 1 202 50.99% 462
116 EU GURKA Gurkhas in boats - We only fear Water 2112 1 1 315 53.33% 2048 1 2 194 54.12% 509
117 EU PANEU Pan-European Clan 2112 1 1 187 55.61% 2013 1 2 202 52.97% 389
118 EU TCL Team CXK's lawyers 2112 1 1 151 59.6% 1230 4 1 11 63.64% 162
119 NA KSE Kill Steal Executed 2111 1 1 271 53.51% 1949 1 3 218 53.21% 489
120 EU _IRN_ Italian Royal Navy 2110 1 1 136 58.82% 1964 1 3 113 55.75% 249
121 EU SURI4 Les suricates 2110 1 1 228 53.51% 2066 1 2 262 52.29% 490
122 EU PONY PONYHOF - Life is not all guns and roses. 2108 1 1 213 54.46% 1947 1 3 97 57.73% 310
123 RU RKF Rebbe's Kosher Fleet 2106 1 1 248 53.23% 1932 1 3 193 52.33% 441
124 EU IRN Italian Royal Navy community 2106 1 1 206 53.88% 2006 1 2 173 54.91% 379
125 EU LEEUW The Dutch Lions 2106 1 1 122 59.02% 1999 1 3 120 57.5% 242
126 ASIA GS Grand Slam 2106 1 1 152 56.58% 1299 4 1 8 100% 160
127 NA MPIRE E M P I R E 2105 1 1 217 53% 1578 3 1 43 62.79% 260
128 RU ADULT ADULT 2102 1 1 198 55.05% 1900 1 3 366 50.27% 564
129 RU VENOM Мы VENOM...от нас нет противоядия 2101 1 1 276 53.62% 2027 1 2 155 56.13% 431
130 EU MNF Marine Nationale Française 2100 1 1 227 54.63% 1899 2 1 177 53.11% 404
131 NA RBMK Mistakes. Were. Made. 2099 1 2 223 53.81% 1824 2 1 156 51.92% 379
132 ASIA KAXSA 格差 ~社会問題を考える~ 2098 1 2 190 54.21% 190
133 RU 3EP0 Experemental Powerfull Organization 2097 1 2 233 54.51% 1763 2 2 106 52.83% 339
134 NA NO-OP OP=Genshin Impact Player 2094 1 2 208 52.4% 2016 1 2 111 57.66% 319
135 RU -GG- GOOD GAMING 2092 1 2 414 51.21% 2001 1 2 268 51.49% 682
136 ASIA IAS Idol All Stars~偶像全明星 2092 1 2 219 54.79% 1599 3 1 66 53.03% 285
137 EU SSA Silver Shells Academy 2091 1 2 165 55.15% 1547 3 1 20 80% 185
138 ASIA DJVU De ja Vu 飙车会 2090 1 2 245 53.06% 1341 3 3 17 64.71% 262
139 ASIA PNN Panem Navy 2088 1 2 183 54.1% 2072 1 2 168 54.76% 351
140 RU ENJ0Y Enjoy.gaming 2080 1 2 281 52.31% 1695 2 3 42 64.29% 323
141 EU FU5O Fluffy Unicorn Sea Organization 2080 1 2 212 54.25% 1885 2 1 202 52.97% 414
142 EU HNFC Hungarian Naval Fleet Command 2075 1 2 496 51.81% 2049 1 2 292 52.74% 788
143 RU PUDU Эскадра Пуду 2075 1 2 207 53.14% 1412 3 2 15 80% 222
144 EU CKBK Cheeeki Breeeki 2075 1 2 104 57.69% 2026 1 2 110 58.18% 214
145 ASIA DDOTF Destroyer_division_of_the_forefront 2072 1 2 214 54.21% 1130 4 2 1 100% 215
146 ASIA NAVIE NAIVE MK3 2071 1 2 183 54.1% 1836 2 1 131 51.91% 314
147 RU CRABS КРАБЫ 2069 1 2 193 53.89% 1867 2 1 95 56.84% 288
148 EU TSG Turkish Coast Guard 2068 1 2 114 59.65% 1672 2 3 34 64.71% 148
149 RU -B-T- Black Templars - Чёрные Храмовники 2068 1 2 238 52.94% 1998 1 3 302 51.99% 540
150 NA JOSEN Burning Hell Of Korean Dynastic Kingdom Joseon 2063 1 2 148 56.76% 1299☆★ 4 1 9 88.89% 157
151 EU L_B_F Les Baguettes Faucheuses 2062 1 2 220 53.64% 1806 2 1 226 50.88% 446
152 EU GNG Greek Naval Group 2060 1 2 163 55.21% 1194 4 2 3 100% 166
153 EU CN_ Carpe Nebulam 2058 1 2 126 58.73% 1733 2 2 74 56.76% 200
154 NA SUR ARMADA DEL SUR 2056 1 2 246 52.03% 1967 1 3 197 51.78% 443
155 ASIA -JK- Jyoshi Koukousei 2052 1 2 199 54.27% 1987 1 3 184 52.72% 383
156 EU EHPAD Etablissement Harmonieux pour Personnalités Anciennement Dirigeantes 2052 1 2 259 53.28% 259
157 ASIA OVO 昆西昆西昆 2052 1 2 119 61.34% 1900 1 3 173 52.02% 292
158 ASIA LCC Lascars' Cannon and Carrier 2049 1 2 171 54.97% 1910 1 3 98 58.16% 269
159 EU ZQSD Fish & Ships 2048 1 2 140 56.43% 1867 2 1 61 63.93% 201
160 EU GWHAT Geil was?!? 2048 1 2 211 54.03% 1474 3 2 22 77.27% 233
161 RU AMOR VINCIT OMNIA 2047 1 2 227 53.74% 1867 2 1 190 52.63% 417
162 EU SPUDS Special Potato Unicum Division 2047 1 2 145 55.86% 1864 2 1 125 53.6% 270
163 RU JP Jurassic Park 2047 1 2 265 52.83% 1570 3 1 33 60.61% 298
164 EU SHEN Sierra Hotel Echo November 2047 1 2 164 54.88% 2023 1 2 204 53.43% 368
165 EU TAW The Art of Warfare 2046 1 2 194 54.64% 1649 2 3 235 49.36% 429
166 NA RMOVE Ship Removal Service 2046 1 2 149 56.38% 1902 1 3 125 53.6% 274
167 RU SMITE КАРАТЬ! 2045 1 2 284 52.82% 1878 2 1 278 50% 562
168 EU BOTZ Beasts of the Zea 2043 1 2 248 52.82% 1900☆☆★ 1 3 99 56.57% 347
169 ASIA FOF Freak of fate(命运之神)不忘初心,重装出发! 2042 1 2 163 53.37% 1867 2 1 115 54.78% 278
170 ASIA NF2CN NF2 NAVY FIELD 2CHIN 大海战老玩家从战舰世界国服转战亚服, 如果你想重感受大海的征途,加入我们,yy5290818A 2042 1 2 231 53.68% 1547 3 1 77 48.05% 308
171 EU AAO Against All Odds 2041 1 2 148 54.73% 1946 1 3 146 52.05% 294
172 NA QCN Quebec Navy 2040 1 2 241 52.7% 1957 1 3 346 51.73% 587
173 EU KOTST Knights Of The Sacred Torpedo 2040 1 2 175 54.86% 2014 1 2 137 55.47% 312
174 EU KAP Kampf Armada Phoenix 2040 1 2 156 55.13% 1978 1 3 374 51.34% 530
175 ASIA UKI Fighting Beasts Threatening the Battlefield 2039 1 2 133 57.14% 1194 4 2 16 50% 149
176 NA BOTES :smugBOTEL: 2038 1 2 171 54.39% 1728 2 2 56 58.93% 227
177 EU BK_SP The Black Sheep 2038 1 2 145 56.55% 1899 2 1 247 52.63% 392
178 ASIA ZLS Zombie Land SAGA 2036 1 2 241 53.94% 1554 3 1 34 61.76% 275
179 RU K1NGS Kings of Fortune! Slogan: the Pursuit Of Perfection 2035 1 2 190 54.74% 1921 1 3 272 51.47% 462
180 EU DC_DK Danish Crusaders 2035 1 2 156 55.13% 1715 2 2 375 49.6% 531
181 RU SP SEA PREDATORS 2032 1 2 208 53.37% 1744 2 2 58 56.9% 266
182 NA Y0L0K Kraken Warriors 2032 1 2 355 51.83% 2012 1 2 328 51.83% 683
183 EU HIIRO Hic Iacet Incomparabilis Rex Oceanvs 2031 1 2 164 57.32% 1953 1 3 201 53.73% 365
184 EU ORCA ORCA 2031 1 2 155 56.13% 1951 1 3 210 51.9% 365
185 NA DALE The Intimidators 2028 1 2 136 55.88% 1956 1 3 141 54.61% 277
186 EU ICON International Coalition Of Navies 2027 1 2 141 56.03% 1823 2 1 69 57.97% 210
187 RU SWIFT Стрижи 2026 1 2 175 54.29% 1599 3 1 32 62.5% 207
188 EU OFFC OFF Course 2025 1 2 100 60% 1803 2 1 109 53.21% 209
189 ASIA AMOXI PARACETAMOL 500 mg. 2024 1 2 247 53.04% 1763 2 2 56 62.5% 303
190 RU PPEYE PoPeYe! 2024 1 2 389 51.67% 2001 1 2 328 52.44% 717
191 NA APCR Absolute Penetration Composite Rigid 2022 1 2 238 52.52% 2010 1 2 235 52.34% 473
192 NA WFSDL Wolfsrudel 2022 1 2 178 53.37% 1811 2 1 247 51.01% 425
193 NA DBFB Dont Be First Blood 2020 1 2 187 54.55% 1791 2 2 279 50.54% 466
194 RU DRED Dreadnought storm of the seas 2020 1 2 233 52.36% 1816 2 1 350 50% 583
195 RU GRASS ⚡ Abwerhramt und Grass ⚡ 2019 1 2 197 53.3% 1981 1 3 182 53.85% 379
196 ASIA -AWT- AWT(胜利的团队) 2019 1 2 260 52.69% 1806 2 1 255 49.8% 515
197 NA XLDS Exiliados 2019 1 2 179 54.19% 1899 2 1 154 52.6% 333
198 EU CSN CZ/SK Navy 2019 1 2 203 54.68% 1900 1 3 359 50.42% 562
199 EU -PRU- Pigeon and Repeater Union 2019 1 2 225 53.33% 1173 4 2 1 0% 226
200 EU ATAC ATACAMA - Salty Veterans 2018 1 2 117 56.41% 1862 2 1 83 57.83% 200
201 ASIA SR3MP Griffin headquarters [The miserable ocean of the opponent] 2018 1 2 129 58.14% 1899 2 1 153 54.9% 282
202 RU -F1- Scuderia Ferrari 2017 1 2 237 53.16% 1844 2 1 283 50.53% 520
203 EU -RN- _Regia Marina_ 2016 1 2 130 56.92% 1900 1 3 133 53.38% 263
204 EU PORT Pirates On a Rum Trip 2016 1 2 119 57.14% 1858 2 1 112 53.57% 231
205 EU _L_R_ Les Redoutables 2016 1 2 187 54.01% 1807 2 1 268 50.37% 455
206 NA HTDGS The Haute Dogs 2015 1 2 150 56% 1900 1 3 122 54.1% 272
207 EU SATV Society Against Torpedo Violence 2015 1 2 159 54.72% 1666 2 3 47 57.45% 206
208 ASIA UMP40 UMP40, on the stage. 2015 1 2 136 55.88% 1618 2 3 165 49.7% 301
209 NA QWQ QWQ/PWP Grand Fleet 2014 1 2 121 57.02% 1342 3 3 21 57.14% 142
210 RU RQGER ЧЕРНОЕ ЗНАМЯ (BLACK BANNER) 2014 1 2 213 52.58% 1962 1 3 343 50.73% 556
211 ASIA E-H-T Made in China 2013 1 2 206 53.4% 1366 3 3 52 48.08% 258
212 ASIA -1K 【Cute Boys In Dresses】 2013 1 2 142 57.04% 1813 2 1 157 51.59% 299
213 ASIA OTW 欧洲提督委员会 2013 1 2 204 53.92% 1887 2 1 139 53.96% 343
214 RU MAZA Один за всех и все за одного! 2012 1 2 243 52.67% 1734 2 2 57 59.65% 300
215 EU SPAM- Sexy Pantsu Armored Militia 2012 1 2 117 56.41% 1939 1 3 149 53.69% 266
216 EU TEA_G Tea Break Group 2011 1 2 123 55.28% 1599★★ 3 1 34 70.59% 157
217 EU PK11 Phantom Kommando 2011 2010 1 2 280 52.5% 1727 2 2 358 50% 638
218 ASIA EG easy going 2010 1 2 130 55.38% 1173 4 2 4 75% 134
219 NA -WD- Well Done! 2009 1 2 229 53.28% 1981 1 3 179 53.63% 408
220 ASIA CCDI 中央纪律检查委员会 2008 1 2 178 54.49% 1838 2 1 206 51.94% 384
221 EU -SBG- -Schweizer Brigade- 2008 1 2 192 54.17% 1958 1 3 404 51.49% 596
222 NA WAP Waggish Assassin Pirates 2008 1 2 348 52.3% 1672 2 3 71 56.34% 419
223 EU FRAC Les FRACs 2008 1 2 135 55.56% 1901 1 3 172 52.91% 307
224 EU TEARS Tears of the Sea 2008 1 2 108 57.41% 1946 1 3 222 52.7% 330
225 EU MDT Marine Division Thola 2007 1 2 259 52.51% 1987 1 3 142 55.63% 401
226 EU FISHR Fishermen 2007 1 2 203 53.69% 1899 2 1 157 52.87% 360
227 RU ----O Воодушевлённые Единомышленники Смело Летят Оглушать 2007 1 2 268 51.87% 1243 4 1 3 100% 271
228 ASIA 1AN-W 1st Australian Navy - Fleet Base West 2006 1 2 133 56.39% 1917 1 3 158 52.53% 291
229 EU FJAKA Mi smo drvosjece, potaman nam sve... 2005 1 2 148 54.73% 1442 3 2 22 72.73% 170
230 EU SURIA La famille Suricates 2003 1 2 187 54.55% 1874 2 1 476 50.21% 663
231 EU G-R-N Greek-Rogue-Navy 2000 1 2 170 54.12% 1766 2 2 110 53.64% 280
232 EU TR-SF TURKISH SPECIAL FORCES 1999 1 3 167 54.49% 1899☆☆ 2 1 64 62.5% 231
233 ASIA VEL Velocity 1997 1 3 118 59.32% 1544 3 1 21 80.95% 139
234 RU R_B_F Клан "REAL BIG FISH" 1997 1 3 99 58.59% 1919 1 3 130 53.85% 229
235 ASIA S2CA S2CAトライバースト シンフォギアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア!!!!!!!!!!!!!! 1996 1 3 254 52.36% 1790 2 2 161 51.55% 415
236 RU ARP Arpeggio of Blue Steel 1995 1 3 156 54.49% 1950 1 3 117 55.56% 273
237 NA KILL KILL THEM ALL!! 1991 1 3 176 52.84% 1928 1 3 156 53.21% 332
238 RU PROUD "Гордись лишь победами над самим собой!" 1990 1 3 427 51.05% 1900★★☆ 1 3 347 51.3% 774
239 EU WOB W.O.B. 1990 1 3 205 53.17% 1900 1 3 272 51.1% 477
240 ASIA NEVGU Never give up 1989 1 3 107 57.01% 1367 3 3 24 58.33% 131
241 RU T_A_I Last Fleet of Tartaria (Tactical Attacking Initiative) 1989 1 3 205 53.66% 1877 2 1 233 51.07% 438
242 EU FLYD Flying Ducks 1986 1 3 408 51.47% 1920 1 3 258 51.94% 666
243 RU EU- Переход на eu сервер 1985 1 3 199 53.77% 199
244 EU SHOT Point Blank 1984 1 3 205 52.68% 1466 3 2 30 63.33% 235
245 RU SVAR SVARGA - On the way to the light, leading to heaven 1983 1 3 109 58.72% 1900 1 3 192 52.08% 301
246 ASIA GU-GU WOWSxGUGU 鸽子们的海军镇守府 1983 1 3 117 58.12% 1266 4 1 11 72.73% 128
247 RU W0K0U (倭寇) — Японские пираты, ронины и контрабандисты. 1982 1 3 275 51.64% 1821 2 1 283 50.53% 558
248 EU -BHT- Blue Homeland Turkey 1982 1 3 186 53.76% 1873 2 1 264 51.52% 450
249 RU -HN- Hades Nebula 1981 1 3 190 53.16% 1684 2 3 50 62% 240
250 EU CG Company Gamers 1980 1 3 150 54.67% 1725 2 2 178 50.56% 328
251 RU TENET Fundamental Tenet - Основной Принцип 1979 1 3 141 54.61% 1899☆☆ 2 1 79 58.23% 220
252 NA CNTV China Network Television (old) - 中国网络电视台视 (旧) - CCTV/CNTV 1979 1 3 176 54.55% 1588 3 1 42 61.9% 218
253 EU ANIME Another Noob In My Empire 1978 1 3 249 52.21% 1840 2 1 233 51.93% 482
254 NA CVR La Calavera 1978 1 3 105 57.14% 1951 1 3 165 53.33% 270
255 ASIA C-CLB 克里斯托弗•哥伦布 1977 1 3 195 53.33% 1510 3 1 55 50.91% 250
256 RU MORW Pirates' Ship 1976 1 3 113 56.64% 1926 1 3 185 53.51% 298
257 RU FGNYA Тумняши 1976 1 3 135 56.3% 1728 2 2 129 51.16% 264
258 NA PEKO In Memory of Peko_peko__ & _Kutori, always and forever our friend 1975 1 3 81 62.96% 1395 3 3 17 70.59% 98
259 EU BL4CK Black Division 1975 1 3 83 61.45% 1764 2 2 59 55.93% 142
260 NA TNG-2 The New Guys - 2 1974 1 3 190 53.16% 1899 2 1 173 51.45% 363
261 EU AXIS Adding Xs Into Strats 1972 1 3 248 51.61% 1957 1 3 198 53.03% 446
262 ASIA GFL Touhou Girl's FrontLine 1971 1 3 164 53.66% 1299☆★ 4 1 32 50% 196
263 EU RUMR Rum Runners 1971 1 3 119 56.3% 1900 1 3 150 53.33% 269
264 EU ADRIA Adriatic Armada 1971 1 3 157 53.5% 1558 3 1 64 51.56% 221
265 RU _RAY_ РАЙ ДЛЯ ДУШИ 1970 1 3 273 51.65% 1751 2 2 87 54.02% 360
266 EU RO-DK VIP-ers 1969 1 3 245 52.65% 1424 3 2 33 57.58% 278
267 EU CHEFT Yep Cheft 1968 1 3 85 62.35% 85
268 EU B0TS Beasts 0f the Sea 1968 1 3 211 53.55% 1738 2 2 82 54.88% 293
269 RU CARME Причинно-следственный закон, за разные днйствия определяет его судьбу! 1968 1 3 210 53.33% 1782 2 2 172 52.33% 382
270 NA ASHIP Abandon Ship 1967 1 3 238 52.52% 1698 2 3 291 49.48% 529
271 ASIA KPZ 第四天灾 1967 1 3 200 54% 1564 3 1 94 48.94% 294
272 RU PZE Panzer Elite 1966 1 3 226 52.65% 1769 2 2 73 56.16% 299
273 RU DDN Достучаться до небес 1966 1 3 129 55.81% 1547 3 1 40 60% 169
274 RU -S-T- МОРСКАЯ БРАТВА Sea tale 1965 1 3 241 53.11% 1795 2 2 168 52.38% 409
275 EU BRBR Broadside Brawler 1964 1 3 125 56% 1899 2 1 261 51.72% 386
276 EU -AP- Armed Potatoes 1964 1 3 153 55.56% 1900 1 3 136 53.68% 289
277 RU UNSKL Поражённые анскилломой 1964 1 3 121 55.37% 1297 4 1 10 80% 131
278 RU TUHA Синие тунцы 1962 1 3 300 51.33% 1705 2 2 68 57.35% 368
