Дерзкий , приглашает владельцев кораблей 10 ур в клан "Дерзкий".
Скидки на корабли (-15%);
скидка на обслуживание кораблей (-15%);
+ 25% к свободному опыту;
+10% к опыту командира;
+10% к получаемому углю;
+7% к получаемой стали;
+5% к опыту кораблей за бой.
В клане 50 мест.
Участвуем в КБ.
Боёв
5525
%Побед
48.64
Урон
39032
Фраги
0.65
ProAlfa
627
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Клановые бои
| Альфа | Браво | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | ||
14 |
1017 | Шквал | 3 | 0% | 1074 | Шквал | 1 | 0% | ||
12 |
1025 | Шквал | 3 | 0% | ||||||
11 |
1299 | Шквал | 51 | 47.06% | 1272 | Шквал | 43 | 46.51% | ||
10 |
1072 | Шквал | 6 | 33.33% | 1013 | Шквал | 18 | 22.22% | ||
9 |
1176 | Шквал | 19 | 42.11% | 1240 | Шквал | 62 | 43.55% | ||
8 |
1300 | Буря | 79 | 45.57% | 1300 | Буря | 89 | 41.57% | ||
6 |
1045 | Шквал | 13 | 30.77% | ||||||
5 |
1104 | Шквал | 14 | 35.71% | 1267 | Шквал | 79 | 43.04% | ||
4 |
1376 | Буря | 147 | 48.3% | 1368 | Буря | 123 | 46.34% | ||
3 |
1350 | Буря | 63 | 49.21% | 1377 | Буря | 111 | 49.55% | ||
2 |
1226 | Шквал | 221 | 46.61% | ||||||
1 |
1000 | Шквал | 196 | 43.37% | ||||||
Состав клана 43/50
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Командир | Ptorg | 13293 | 47.87 | 8 | 1162 | 37420 | 0.6 | 0.76 | 403 | 663 | 200 | 251 | 549 | 0 | |
| 1Замком | Toddan | 400 | 49.5 | 5.1 | 723 | 25718 | 0.57 | 0.83 | 781 | 1172 | 840 | 559 | 750 | 18 | |
| 2Военком | 22drongo_2015 | 3188 | 46.49 | 7 | 959 | 34775 | 0.52 | 0.7 | 377 | 940 | 588 | 208 | 591 | 253 | |
| Замком | Nikola_KRONSHTADT | 1 | |||||||||||||
| 1Замком | nasikan1 | 974 | 42.71 | 6.4 | 1135 | 36359 | 0.76 | 1.3 | 782 | 1222 | 476 | 1065 | 1041 | 926 | |
| 1Замком | ALEXX175 | 4410 | 49.32 | 6.8 | 1032 | 33654 | 0.67 | 0.89 | 560 | 958 | 722 | 476 | 578 | 0 | |
| 1Замком | bobk58 | 3992 | 45.52 | 6.9 | 1074 | 23591 | 0.39 | 0.58 | 182 | 447 | 309 | 158 | 164 | 1907 | |
| 2Военком | ISETOR | 5405 | 48.18 | 7.7 | 1061 | 40878 | 0.6 | 0.87 | 460 | 1000 | 598 | 412 | 304 | 406 | |
| Военком | MIT91U | 5 | |||||||||||||
| 2Военком | fil15051990 | 4843 | 50.67 | 6.8 | 1096 | 45717 | 0.88 | 1.43 | 1312 | 1448 | 1309 | 1205 | 1262 | 426 | |
| 2Военком | babak8002 | 6499 | 45.35 | 5.9 | 732 | 23724 | 0.58 | 0.72 | 241 | 496 | 324 | 146 | 332 | 194 | |
| 2Военком | pych777 | 160 | 45 | 3.4 | 562 | 9836 | 0.27 | 0.28 | 662 | 1000 | 926 | 648 | 712 | 827 | |
| 2Военком | Kurkull | 7549 | 47.57 | 6.7 | 1019 | 25545 | 0.65 | 0.74 | 513 | 813 | 466 | 605 | 503 | 0 | |
| 2Военком | jora270882 | 4628 | 50.84 | 6.8 | 1108 | 42783 | 0.67 | 1.03 | 1085 | 938 | 970 | 1262 | 994 | 1794 | |
| Военком | Reventon2013 | 1 | |||||||||||||
| 2Военком | cTapu4ok___KN | 762 | 51.84 | 6.3 | 984 | 32720 | 0.75 | 1.05 | 716 | 936 | 981 | 555 | 1026 | 6 | |
| Военком | sergik8885 | 1 | |||||||||||||
| 2Военком | rovi37 | 5336 | 48.14 | 7.6 | 1107 | 39586 | 0.62 | 0.85 | 583 | 523 | 853 | 489 | 448 | 0 | |
| 2Военком | glyhutel | 2094 | 45.42 | 6.6 | 881 | 25264 | 0.46 | 0.63 | 297 | 934 | 228 | 454 | 470 | 169 | |
| 2Военком | lobanovperm | 11005 | 49.42 | 5.4 | 747 | 25353 | 0.69 | 0.89 | 358 | 1093 | 364 | 290 | 463 | 1385 | |
| 1Замком | garik25_strelok | 17084 | 49.81 | 8.3 | 1309 | 35709 | 0.68 | 0.94 | 427 | 917 | 490 | 457 | 387 | 919 | |
| 1Замком | novik73 | 17579 | 49.82 | 7.3 | 1213 | 39676 | 0.71 | 1.05 | 634 | 1000 | 805 | 526 | 631 | 9 | |
| 2Военком | newfdog105 | 3142 | 48.06 | 6.2 | 1045 | 38680 | 0.74 | 1.15 | 931 | 1141 | 952 | 924 | 745 | 0 | |
| 2Военком | stena89 | 10218 | 46.48 | 8.1 | 1077 | 40203 | 0.53 | 0.67 | 474 | 517 | 549 | 389 | 544 | 3 | |
| 2Военком | atasssssss | 3474 | 49.37 | 7.1 | 1129 | 37555 | 0.63 | 0.95 | 794 | 1000 | 789 | 813 | 792 | 37 | |
| 2Военком | lyutko94 | 4338 | 50.28 | 7.3 | 1300 | 41736 | 0.68 | 0.91 | 1106 | 1297 | 1249 | 1065 | 765 | 37 | |
| 2Военком | P_U_L_YA | 5627 | 48.96 | 9 | 1307 | 34676 | 0.62 | 0.89 | 553 | 530 | 721 | 624 | 544 | 4 | |
| Военком | Invoker_Razumist | 714 | |||||||||||||
| 2Военком | lybushken1 | 1247 | 44.99 | 6.6 | 911 | 19560 | 0.32 | 0.46 | 365 | 347 | 718 | 456 | 451 | 66 | |
| Военком | Konstantin_1293 | 26 | |||||||||||||
| 2Военком | 8 | ROMANSHARK | 33165 | 50.52 | 8.3 | 1407 | 51738 | 0.7 | 0.96 | 713 | 683 | 871 | 521 | 712 | 8 |
| 2Военком | SkyFiltor | 5237 | 51.59 | 8.4 | 1654 | 56916 | 0.76 | 1.3 | 1402 | 961 | 1259 | 1560 | 1193 | 158 | |
| 2Военком | SEVERTES | 4024 | 47.84 | 6.3 | 1162 | 33186 | 0.6 | 1 | 848 | 984 | 954 | 823 | 729 | 157 | |
| 2Военком | lexandrio | 857 | 46.44 | 5.4 | 788 | 22372 | 0.51 | 0.7 | 540 | 924 | 683 | 500 | 599 | 1 | |
| 3Ветеран | Brotune | 1236 | 46.6 | 8.6 | 1477 | 52525 | 0.56 | 0.8 | 882 | 1152 | 960 | 756 | 636 | 0 | |
| 2Военком | Svyataby | 1144 | 43.09 | 7.4 | 970 | 30968 | 0.35 | 0.42 | 298 | 1000 | 250 | 395 | 615 | 0 | |
| 2Военком | storum_1 | 9876 | 45.99 | 7.4 | 977 | 36650 | 0.58 | 0.98 | 567 | 895 | 604 | 544 | 539 | 0 | |
| 5Курсант | KOLCHAK_IS_ALIVE | 4996 | 45.92 | 8.6 | 1285 | 46589 | 0.63 | 0.9 | 995 | 923 | 746 | 921 | 1167 | 30 | |
| 5Курсант | SKYPE7777777 | 59 | 35.59 | 6.7 | 429 | 5355 | 0.05 | 0.05 | 778 | 1000 | 1000 | 734 | 987 | 0 | |
| 5Курсант | SAX8877I | 466 | 44.85 | 4.9 | 779 | 25611 | 0.83 | 1.16 | 725 | 909 | 837 | 784 | 635 | 94 | |
| 5Курсант | Blackwater52rus | 3826 | 45.71 | 7.2 | 868 | 39747 | 0.54 | 0.93 | 563 | 970 | 591 | 519 | 818 | 0 | |
| 5Курсант | patron98765 | 2104 | 53.94 | 7.1 | 1330 | 58615 | 0.76 | 1.06 | 1372 | 1097 | 1455 | 1131 | 1064 | 0 | |
| 5Курсант | Awzier | 188 | 41.49 | 8.3 | 1267 | 27897 | 0.29 | 0.34 | 536 | 926 | 789 | 458 | 840 | 0 |


