Клан Дальневосточный. ВСЕМ игрокам рады нет обязательств.Дружба,мир ,жевачка, игра вместе учимся играть,сами и с усами!
Боёв
2437
%Побед
48.97
Урон
39539
Фраги
0.7
ProAlfa
737
Нефть: 662300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 7%
2/3
2/3
Трансферы игроков
Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступил | 2025-01-26 | из [REG64] | mmichel | ||||
Вступил | 2024-12-03 | из [25RUS] | Jiexa25Rus | 1091 | 1176 | 53.07 | 47571 |
Вышел | 2024-11-24 | Vereteno125 | |||||
Вступил | 2024-11-12 | player8836 | 365 | 995 | 49.59 | 27438 | |
Вступил | 2024-11-12 | из [MK_M] | Vereteno125 | ||||
Вступил | 2024-10-29 | из [ARMAX] | Kvanto | 383 | 1115 | 48.83 | 34309 |
Вступил | 2024-10-25 | из [BRC] | FV215w183 | 2391 | 1027 | 47.14 | 42211 |
Вступил | 2024-10-13 | bvf1 | |||||
Вступил | 2024-10-08 | из [-SWR-] | Gagara145 | 3049 | 1841 | 56.02 | 59004 |
Вышел | 2024-10-06 | в [25RUS] | Jiexa25Rus | 1091 | 1176 | 53.07 | 47571 |
Вышел | 2024-10-06 | 3JI0IIAM9ITHA9I_TBAPb | 148 | 1173 | 52.03 | 36193 | |
Вышел | 2024-10-06 | LO1975KI | 237 | 668 | 43.04 | 16315 | |
Вышел | 2024-10-06 | TbIPMEHATOP | 3748 | 761 | 48.45 | 30520 | |
Вступил | 2024-10-02 | _Wr4th_ | 816 | 1957 | 58.21 | 86094 | |
Вступил | 2024-10-02 | из [ADI] | Tarzan1 | 227 | 595 | 46.26 | 24237 |
Вышел | 2024-09-16 | Levrong | 2 | 1019 | 100 | 60116 | |
Вышел | 2024-09-16 | в [L-U_R] | a680xoAE111 | 975 | 515 | 44.31 | 35459 |
Вступил | 2024-09-14 | из [CRABS] | a680xoAE111 | 975 | 515 | 44.31 | 35459 |
Вышел | 2024-09-04 | в [_R_P_] | SenSey25RUS | 14666 | 142 | 45.77 | 34085 |
Вышел | 2024-08-30 | в [NPO] | _Centurion_8737 | 6216 | 224 | 47.83 | 32423 |
Вступил | 2024-07-23 | из [P0NIN] | VSergeevich_ | 24 | 992 | 29.17 | 30997 |
Вышел | 2024-07-20 | в [MRAGN] | Rev01ver | 2756 | 598 | 46.7 | 33059 |
Вышел | 2024-07-20 | Sibranger | 183 | 1077 | 46.45 | 34227 | |
Вышел | 2024-07-20 | kroxa76 | 5398 | 150 | 45.52 | 29150 | |
Вышел | 2024-07-20 | tolstapuz | 246 | 998 | 47.56 | 23546 | |
Вышел | 2024-07-20 | KairDe | 1448 | 370 | 45.3 | 17148 | |
Вышел | 2024-07-20 | в [SBI] | BZDITELNOY | 19414 | 503 | 46.42 | 39723 |
Вышел | 2024-07-20 | Anatolij_Fedorov | 85 | 852 | 48.24 | 19895 | |
Вышел | 2024-07-20 | rjv_2021 | 4300 | 1254 | 49.88 | 42655 | |
Вступил | 2024-03-09 | 3JI0IIAM9ITHA9I_TBAPb | 148 | 1173 | 52.03 | 36193 | |
Вступил | 2024-03-03 | Jiexa25Rus | 1091 | 1176 | 53.07 | 47571 | |
Вступил | 2024-03-03 | I8AHbI4 | 2042 | 1234 | 49.66 | 64835 | |
Вышел | 2024-03-02 | kacapka | 2894 | 108 | 43.12 | 20402 | |
Вступил | 2024-02-17 | из [LKTRS] | WarriorMotor | 45 | 839 | 42.22 | 19286 |
Вступил | 2024-02-05 | CCCP_54rus | 60 | 1381 | 50 | 47839 | |
Вышел | 2024-01-28 | в [KKDV] | Admiral_Zush | 2348 | 852 | 48.85 | 43648 |
Вступил | 2024-01-28 | из [SRF] | grodoman | ||||
Вступил | 2024-01-20 | из [RUS25] | rybak74 | 3366 | 587 | 48.16 | 27205 |
Вышел | 2024-01-15 | в [FL27] | Pashf79 | 538 | 560 | 42.01 | 24647 |
Вступил | 2023-12-24 | Admiral_Zush | 2348 | 852 | 48.85 | 43648 | |
Вступил | 2023-12-13 | Vladosmatros | 487 | 462 | 41.48 | 36396 | |
Вступил | 2023-12-06 | из [SIRS] | dragons02 | 3756 | 606 | 47.31 | 24396 |
Вышел | 2023-12-06 | в [FL27] | asy9 | 481 | 349 | 45.95 | 10239 |
Вступил | 2023-11-09 | LO1975KI | 237 | 668 | 43.04 | 16315 | |
Вступил | 2023-10-22 | из [SEA59] | sea_stranger | ||||
Вышел | 2023-10-09 | в [REG64] | mmichel | ||||
Вышел | 2023-10-09 | Prince_of_silense | 2461 | 192 | 45.18 | 30365 | |
Вступил | 2023-10-08 | Michael_941_915 | 1163 | 303 | 39.9 | 48883 | |
Вступил | 2023-09-28 | из [-JDM-] | KairDe | 1448 | 370 | 45.3 | 17148 |
Вступил | 2023-08-31 | из [ANTA] | asy9 | 481 | 349 | 45.95 | 10239 |
Вышел | 2023-06-26 | zehn_zehn | 1064 | 1225 | 52.26 | 37888 | |
Вышел | 2023-06-26 | sasik78 | 1886 | 626 | 45.71 | 21465 | |
Вышел | 2023-06-02 | в [MK_M] | Vereteno125 | ||||
Вступил | 2023-05-28 | из [-VIN-] | pucik1 | 2061 | 826 | 49.54 | 37466 |
Вступил | 2023-05-25 | из [RUS25] | SenSey25RUS | 14666 | 142 | 45.77 | 34085 |
Вышел | 2023-04-27 | в [OGNI] | sasha197733 | 4183 | 511 | 46.5 | 35891 |
Вступил | 2023-04-14 | из [125RU] | Mourning_wind | ||||
Вышел | 2023-03-17 | в [PA3UH] | gmixaxa | 401 | 807 | 51.62 | 28572 |
Вышел | 2023-03-03 | Zinoviy_Kolobanov | 2699 | 527 | 49.87 | 21123 | |
Вышел | 2023-03-03 | Hamer1985 | 554 | 715 | 51.26 | 21644 | |
Вышел | 2023-03-03 | Nemoi_ | 590 | 863 | 47.8 | 24727 | |
Вышел | 2023-03-03 | Artillerio44 | 1885 | 256 | 44.93 | 29541 | |
Вышел | 2023-03-03 | в [KDW25] | M_A_CHE_T_E | 7703 | 1112 | 51.85 | 46399 |
Вышел | 2023-03-03 | andreyfilchenko88 | 1921 | 1140 | 51.28 | 41590 | |
Вышел | 2023-02-27 | в [ST_RZ] | 72_Igo | 3565 | 524 | 47.83 | 28254 |
Вышел | 2023-02-27 | в [PR_DV] | Bezuglowski | 533 | 978 | 53.66 | 30684 |
Вышел | 2023-02-27 | xlllilllx | |||||
Вступил | 2023-02-27 | из [SKS2] | Pashf79 | 538 | 560 | 42.01 | 24647 |
Вышел | 2023-02-26 | Kitmaster | 45 | 1030 | 60 | 32113 | |
Вступил | 2023-02-25 | из [Z_82] | Vikingrus_2022 | ||||
Вступил | 2023-02-23 | из [VM-88] | Chevelef | 506 | 424 | 46.84 | 35291 |
Вступил | 2023-02-17 | Levrong | 2 | 1019 | 100 | 60116 | |
Вступил | 2023-01-23 | из [NG-F] | ramzzes1_1 | ||||
Вступил | 2023-01-18 | из [C-S-O] | RACING88 | 2752 | 982 | 48.62 | 56466 |
Вступил | 2023-01-06 | из [RU-46] | _MOPIIEX_ | ||||
Вступил | 2023-01-04 | Bezuglowski | 533 | 978 | 53.66 | 30684 | |
Вступил | 2022-12-24 | Tashiko | |||||
Вступил | 2022-12-08 | из [25RUS] | Anatolij_Fedorov | 85 | 852 | 48.24 | 19895 |
Вступил | 2022-12-07 | из [RIR] | DRON1976_2 | 2090 | 522 | 44.88 | 27486 |
Вступил | 2022-12-04 | gmixaxa | 401 | 807 | 51.62 | 28572 | |
Вышел | 2022-12-04 | в [25RUS] | Anatolij_Fedorov | 85 | 852 | 48.24 | 19895 |
Вступил | 2022-11-30 | из [COI03] | Sibranger | 183 | 1077 | 46.45 | 34227 |
Вступил | 2022-11-30 | из [SLK] | 72_Igo | 3565 | 524 | 47.83 | 28254 |
Вступил | 2022-11-26 | xlllilllx | |||||
Вступил | 2022-11-22 | rjv_2021 | 4300 | 1254 | 49.88 | 42655 | |
Вступил | 2022-11-21 | из [75REG] | kosmos1441 | 1981 | 241 | 43.97 | 35608 |
Вступил | 2022-11-11 | fatherofgun | 944 | 871 | 48.09 | 29889 | |
Вступил | 2022-11-04 | Kitmaster | 45 | 1030 | 60 | 32113 | |
Вступил | 2022-11-02 | из [CHAP] | besstrashnyi_av | 5453 | 421 | 44.21 | 34910 |
Вступил | 2022-11-02 | из [BRST] | TbIPMEHATOP | 3748 | 761 | 48.45 | 30520 |
Вступил | 2022-11-02 | из [25RUS] | sasha197733 | 4183 | 511 | 46.5 | 35891 |
Вступил | 2022-10-16 | из [MID] | Anatolij_Fedorov | 85 | 852 | 48.24 | 19895 |
Вступил | 2022-10-13 | из [GGGOR] | Lancer59 | 1842 | 997 | 50 | 28490 |
Вышел | 2022-09-30 | в [25RUS] | sasha197733 | 4183 | 511 | 46.5 | 35891 |
Вступил | 2022-09-26 | из [25RUS] | Serg_25rus | 11476 | 327 | 49.48 | 50442 |
Вступил | 2022-09-24 | из [ASIA] | _Centurion_8737 | 6216 | 224 | 47.83 | 32423 |
Вышел | 2022-09-23 | FILD82 | 1537 | 246 | 46.13 | 16023 | |
Вышел | 2022-09-20 | в [25RUS] | Serg_25rus | 11476 | 327 | 49.48 | 50442 |
Вступил | 2022-09-10 | из [PMWIC6JF] | zehn_zehn | 1064 | 1225 | 52.26 | 37888 |
Вступил | 2022-09-10 | Hamer1985 | 554 | 715 | 51.26 | 21644 | |
Вышел | 2022-08-31 | в [BAD-S] | sveta__1 | 3534 | 678 | 51.39 | 27676 |
Вступил | 2022-08-29 | из [BLD] | sasha197733 | 4183 | 511 | 46.5 | 35891 |
Вступил | 2022-08-26 | из [C_M_P] | FILD82 | 1537 | 246 | 46.13 | 16023 |
Вступил | 2022-08-23 | tolstapuz | 246 | 998 | 47.56 | 23546 | |
Вступил | 2022-08-22 | из [SBR54] | Rev01ver | 2756 | 598 | 46.7 | 33059 |
Вступил | 2022-08-21 | из [25RUS] | mmichel | ||||
Вступил | 2022-08-19 | из [DDMB] | Artem021708 | 1256 | 1218 | 51.27 | 37071 |
Вступил | 2022-08-18 | из [VO-SK] | sasik78 | 1886 | 626 | 45.71 | 21465 |
Вступил | 2022-08-18 | из [WOTS] | MadMax2708 | 700 | 854 | 49.43 | 24827 |
Вступил | 2022-08-18 | из [ORCA7] | Ferus27ru | 3580 | 1161 | 51.31 | 42664 |
Вступил | 2022-08-18 | Nemoi_ | 590 | 863 | 47.8 | 24727 | |
Вступил | 2022-08-18 | из [SSFB] | vabova | 1548 | 458 | 43.09 | 20190 |
Вступил | 2022-08-14 | из [ASIA] | Vereteno125 | ||||
Вступил | 2022-07-25 | из [ASIA] | pAKOMAH | 1799 | 1416 | 57.59 | 43695 |
Вступил | 2022-07-25 | из [ASIA] | Serg_25rus | 11476 | 327 | 49.48 | 50442 |
Вышел | 2022-06-28 | в [KDW25] | ref67 | 12793 | 307 | 48.5 | 36247 |
Вышел | 2022-06-28 | в [KDW25] | GROM_BOI | 6075 | 673 | 47.47 | 50577 |
Вышел | 2022-06-28 | Valeron_Sakhalin | 154 | 998 | 56.49 | 21098 | |
Вышел | 2022-06-28 | в [RUS25] | vladimir_vich | 9131 | 234 | 46.54 | 31622 |
Вышел | 2022-05-15 | в [RUS25] | Rosich_DV | 10262 | 539 | 47.05 | 42168 |
Вышел | 2022-05-08 | в [RUS25] | alicsandrr | 6289 | 1489 | 53.92 | 53603 |
Вышел | 2022-04-26 | в [RUS25] | YUG_KTOF | ||||
Вступил | 2022-01-23 | из [DAMAG] | alicsandrr | 6289 | 1489 | 53.92 | 53603 |
Вступил | 2021-12-18 | из [GUN] | sveta__1 | 3534 | 678 | 51.39 | 27676 |
Вступил | 2021-11-28 | из [SLED_] | Valeron_Sakhalin | 154 | 998 | 56.49 | 21098 |
Вступил | 2021-10-29 | из [-WHL-] | BZDITELNOY | 19414 | 503 | 46.42 | 39723 |
Вышел | 2021-09-01 | в [PERUN] | Antip_436 | ||||
Вышел | 2021-07-19 | в [NMI] | _dorian__ | 3474 | 265 | 45.25 | 24501 |
Вышел | 2021-06-11 | NiGaTiVheK | 4820 | 259 | 48.94 | 31130 | |
Вышел | 2021-06-11 | FAV_64 | 11063 | 161 | 46.94 | 32254 | |
Вышел | 2021-05-27 | den_vlas | 928 | 574 | 47.41 | 19388 | |
Вступил | 2021-05-27 | den_vlas | 928 | 574 | 47.41 | 19388 | |
Вышел | 2021-04-13 | в [CAPIS] | Batl41_78 | ||||
Вышел | 2021-03-12 | в [1984-] | faber78 | 6800 | 1179 | 50.87 | 44787 |
Вышел | 2021-02-25 | OAOBACO | 2882 | 1115 | 52.57 | 29796 | |
Вступил | 2021-01-27 | из [PERUN] | Antip_436 | ||||
Вступил | 2020-12-03 | из [PBEM1] | Prince_of_silense | 2461 | 192 | 45.18 | 30365 |
Вступил | 2020-11-12 | из [DVREG] | NiGaTiVheK | 4820 | 259 | 48.94 | 31130 |
Вступил | 2020-11-03 | Batl41_78 | |||||
Вышел | 2020-09-17 | в [SEP-R] | Vereteno125 | ||||
Вступил | 2020-09-17 | из [25RUS] | Vereteno125 | ||||
Вышел | 2020-09-07 | в [ADMIR] | Kobra_44_boec | ||||
Вышел | 2020-09-06 | kasper_25 | 1766 | 551 | 47.74 | 28947 | |
Вступил | 2020-09-02 | из [125DV] | Kobra_44_boec | ||||
Вышел | 2020-09-02 | в [VARIG] | ivan1975_2016 | 2680 | 503 | 46.01 | 39181 |
Вышел | 2020-09-01 | Dima_Mosgkov | 36 | 1031 | 36.11 | 22283 | |
Вышел | 2020-08-16 | в [IOI] | haps | 3163 | 603 | 49.32 | 29183 |
Вышел | 2020-05-25 | в [KABAN] | Ouzz | 5015 | 1517 | 53.46 | 51688 |
Вышел | 2020-05-25 | thygank | 554 | 450 | 44.95 | 19177 | |
Вышел | 2020-05-21 | в [RAZ] | Sanich1965 | 729 | 493 | 47.74 | 15937 |
Вступил | 2020-05-19 | Dima_Mosgkov | 36 | 1031 | 36.11 | 22283 | |
Вступил | 2020-05-18 | kacapka | 2894 | 108 | 43.12 | 20402 | |
Вышел | 2020-05-18 | в [WMF-1] | Serg_25rus | 11476 | 327 | 49.48 | 50442 |
Вышел | 2020-05-18 | в [25RUS] | mmichel | ||||
Вышел | 2020-05-18 | в [RYNDA] | pAKOMAH | 1799 | 1416 | 57.59 | 43695 |
Вступил | 2020-05-17 | из [25RUS] | Serg_25rus | 11476 | 327 | 49.48 | 50442 |
Вышел | 2020-05-11 | в [C-13] | Demonio_Koff | 3438 | 546 | 46.48 | 48968 |
Вышел | 2020-05-10 | в [SFP] | Dmitrii125rus | 557 | 632 | 47.22 | 36045 |
Вышел | 2020-05-09 | в [25RUS] | Serg_25rus | 11476 | 327 | 49.48 | 50442 |
Вышел | 2020-05-06 | в [-Z-V-] | VSG_paved | 3792 | 391 | 45.17 | 33163 |
Вышел | 2020-05-06 | Duthman_63 | 976 | 404 | 47.64 | 18920 | |
Вышел | 2020-05-06 | ZLOI_INOK | 343 | 982 | 47.23 | 37421 | |
Вышел | 2020-05-05 | bestsedoi | 9161 | 926 | 51.36 | 36662 | |
Вышел | 2020-05-05 | tolstiy2206 | 689 | 782 | 50.07 | 17453 | |
Вышел | 2020-04-30 | в [_BY_] | diemitri | 2047 | 1151 | 51.64 | 46492 |
Вышел | 2020-04-27 | BorZd | 3393 | 1114 | 52.64 | 39649 | |
Вступил | 2020-04-14 | из [MAXX] | GROM_BOI | 6075 | 673 | 47.47 | 50577 |
Вышел | 2020-03-25 | в [22] | Malish_KOSMOS | 2505 | 465 | 46.47 | 41588 |
Вышел | 2020-03-25 | WOT_LOM_ | 143 | 946 | 40.56 | 44085 | |
Вышел | 2020-03-21 | Fermax | 182 | 735 | 45.6 | 20167 | |
Вышел | 2020-03-21 | в [MID] | Sergey_Aleksandrovich74 | 549 | 399 | 42.08 | 12314 |
Вышел | 2020-03-21 | Pavel_1990_groznyj | 382 | 569 | 46.34 | 15688 | |
Вышел | 2020-03-09 | LORDofTIDERIUM | 1 | 995 | 0 | 2204 | |
Вышел | 2020-03-05 | в [B_O_S] | Vladimir_III_ | 5540 | 912 | 48.9 | 53352 |
Вступил | 2020-03-01 | из [RU-65] | kasper_25 | 1766 | 551 | 47.74 | 28947 |
Вступил | 2020-02-23 | из [25RUS] | KIA_70 | ||||
Вступил | 2020-02-20 | из [PF_10] | Rosich_DV | 10262 | 539 | 47.05 | 42168 |
Вышел | 2020-02-18 | в [ARROW] | macsimus_metkij | 7707 | 561 | 46.98 | 41941 |
Вышел | 2020-02-18 | в [25RUS] | KIA_70 | ||||
Вышел | 2020-02-18 | в [25RUS] | Vereteno125 | ||||
Вступил | 2020-02-11 | из [IGNIS] | Vladimir_III_ | 5540 | 912 | 48.9 | 53352 |
Вступил | 2020-02-10 | LORDofTIDERIUM | 1 | 995 | 0 | 2204 | |
Вышел | 2020-02-03 | в [RUS25] | Skipper_MMX | 7380 | 1500 | 50.37 | 76272 |
Вышел | 2020-01-26 | Amba25 | 592 | 777 | 48.99 | 20987 | |
Вступил | 2020-01-25 | vladimir_vich | 9131 | 234 | 46.54 | 31622 | |
Вступил | 2020-01-21 | OAOBACO | 2882 | 1115 | 52.57 | 29796 | |
Вступил | 2020-01-11 | из [F_F] | ZLOI_INOK | 343 | 982 | 47.23 | 37421 |
Вступил | 2020-01-05 | Ouzz | 5015 | 1517 | 53.46 | 51688 | |
Вступил | 2020-01-02 | из [BE3ET] | Vereteno125 | ||||
Вышел | 2019-12-27 | AHERONN | 1746 | 926 | 52 | 24639 | |
Вышел | 2019-12-27 | в [KATOK] | MISHA7MMK | 1751 | 977 | 47.63 | 39183 |
Вступил | 2019-12-21 | из [SOTKA] | BorZd | 3393 | 1114 | 52.64 | 39649 |
Вступил | 2019-12-21 | из [ADULT] | M_A_CHE_T_E | 7703 | 1112 | 51.85 | 46399 |
Вступил | 2019-12-20 | thygank | 554 | 450 | 44.95 | 19177 | |
Вступил | 2019-12-12 | из [RDJ] | _dorian__ | 3474 | 265 | 45.25 | 24501 |
Вступил | 2019-12-11 | Duthman_63 | 976 | 404 | 47.64 | 18920 | |
Вступил | 2019-12-05 | из [SMR_] | ref67 | 12793 | 307 | 48.5 | 36247 |
Вступил | 2019-12-05 | из [VL125] | Skipper_MMX | 7380 | 1500 | 50.37 | 76272 |
Вступил | 2019-11-23 | Fermax | 182 | 735 | 45.6 | 20167 | |
Вступил | 2019-10-26 | из [DOCER] | tolstiy2206 | 689 | 782 | 50.07 | 17453 |
Вступил | 2019-10-25 | Artillerio44 | 1885 | 256 | 44.93 | 29541 | |
Вышел | 2019-10-25 | в [PRIME] | 165_MAX | 482 | 429 | 45.85 | 16860 |
Вступил | 2019-10-25 | из [LP] | Zinoviy_Kolobanov | 2699 | 527 | 49.87 | 21123 |
Вступил | 2019-10-23 | из [P32R] | Dmitrii125rus | 557 | 632 | 47.22 | 36045 |
Вышел | 2019-09-20 | 30rus_fedor | 54 | 829 | 33.33 | 12917 | |
Вступил | 2019-09-19 | из [TTA] | Raynor | 5033 | 880 | 48.78 | 40519 |
Вышел | 2019-08-14 | Verites | 2021 | 1199 | 50.27 | 42390 | |
Вышел | 2019-08-14 | в [76RUS] | ___bogomol___ | 2034 | 687 | 48.33 | 43180 |
Вышел | 2019-08-14 | MarshalHapohnik | 516 | 743 | 48.45 | 25119 | |
Вступил | 2019-07-22 | из [LORDS] | VSG_paved | 3792 | 391 | 45.17 | 33163 |
Вышел | 2019-07-15 | darina19042023 | 131 | 928 | 45.8 | 21965 | |
Вступил | 2019-07-11 | darina19042023 | 131 | 928 | 45.8 | 21965 | |
Вышел | 2019-07-07 | Igor7778 | 2 | 994 | 50 | 25639 | |
Вступил | 2019-07-07 | Igor7778 | 2 | 994 | 50 | 25639 | |
Вступил | 2019-07-03 | 30rus_fedor | 54 | 829 | 33.33 | 12917 | |
Вступил | 2019-07-03 | pAKOMAH | 1799 | 1416 | 57.59 | 43695 | |
Вступил | 2019-07-02 | из [GFA] | rpaul | 3839 | 923 | 53.16 | 37725 |
Вышел | 2019-06-29 | RenamedUser_12870086 | 1545 | 940 | 47.44 | 37119 | |
Вступил | 2019-06-29 | Pavel_1990_groznyj | 382 | 569 | 46.34 | 15688 | |
Вступил | 2019-06-27 | Sergey_Aleksandrovich74 | 549 | 399 | 42.08 | 12314 | |
Вступил | 2019-06-12 | из [ARM_E] | TIGRANXXX | 4153 | 468 | 48.23 | 25739 |
Вышел | 2019-06-04 | Tankist_medalist | 340 | 654 | 39.12 | 23421 | |
Вышел | 2019-06-04 | в [BUS74] | King_Jilian | 1049 | 794 | 49.38 | 23304 |
Вступил | 2019-06-03 | Amba25 | 592 | 777 | 48.99 | 20987 | |
Вступил | 2019-05-31 | из [_ODS_] | ___bogomol___ | 2034 | 687 | 48.33 | 43180 |
Вступил | 2019-05-31 | Verites | 2021 | 1199 | 50.27 | 42390 | |
Вступил | 2019-05-27 | из [FIST] | macsimus_metkij | 7707 | 561 | 46.98 | 41941 |
Вступил | 2019-05-26 | из [WS] | faber78 | 6800 | 1179 | 50.87 | 44787 |
Вышел | 2019-05-25 | в [TSW] | Martira666 | 6623 | 364 | 45.45 | 45599 |
Вступил | 2019-05-25 | из [73ULK] | Martira666 | 6623 | 364 | 45.45 | 45599 |
Вступил | 2019-05-20 | из [AURUM] | sten5757 | 20469 | 755 | 51.46 | 39046 |
Вступил | 2019-05-20 | из [T_O_F] | kroxa76 | 5398 | 150 | 45.52 | 29150 |
Вступил | 2019-05-19 | haps | 3163 | 603 | 49.32 | 29183 | |
Вышел | 2019-05-17 | в [125RU] | Ispitatel9 | 1048 | 842 | 50.67 | 33390 |
Вышел | 2019-05-14 | в [RANGE] | IVANSMIRNOV000634 | 970 | 384 | 45.57 | 16721 |
Вступил | 2019-05-14 | IVANSMIRNOV000634 | 970 | 384 | 45.57 | 16721 | |
Вступил | 2019-05-10 | из [OI_IO] | mmichel | ||||
Вступил | 2019-05-07 | ivan1975_2016 | 2680 | 503 | 46.01 | 39181 | |
Вышел | 2019-05-02 | в [RUS25] | 007destroer007 | 5254 | 461 | 49.83 | 22101 |
Вышел | 2019-04-23 | в [MID] | taypan46 | 1462 | 1069 | 51.23 | 30988 |
Вступил | 2019-04-21 | из [BE3ET] | KIA_70 | ||||
Вступил | 2019-04-09 | из [KTOF] | Serg_25rus | 11476 | 327 | 49.48 | 50442 |
Вступил | 2019-04-06 | из [UKROP] | Demonio_Koff | 3438 | 546 | 46.48 | 48968 |
Вступил | 2019-03-31 | из [RKF] | MarshalHapohnik | 516 | 743 | 48.45 | 25119 |
Вышел | 2019-03-24 | в [FLY] | Esutoru_ | 9003 | 1074 | 51.77 | 61138 |
Вступил | 2019-03-24 | из [-BRO-] | Esutoru_ | 9003 | 1074 | 51.77 | 61138 |
Вступил | 2019-03-11 | из [25RUS] | RenamedUser_12870086 | 1545 | 940 | 47.44 | 37119 |
Вышел | 2019-01-26 | в [RUS25] | deonis1838 | 8978 | 982 | 51.34 | 42834 |
Вступил | 2018-12-18 | из [RN_FA] | Sanich1965 | 729 | 493 | 47.74 | 15937 |
Вышел | 2018-12-02 | в [G0R-T] | NiGaTiVheK | 4820 | 259 | 48.94 | 31130 |
Вступил | 2018-11-24 | Tankist_medalist | 340 | 654 | 39.12 | 23421 | |
Вышел | 2018-11-24 | в [RUS25] | Gipsik_1 | 64 | 933 | 53.13 | 18895 |
Вышел | 2018-11-04 | в [TNT] | kopot1981 | 3747 | 651 | 47.69 | 34442 |
Вступил | 2018-09-26 | из [LCA] | WOT_LOM_ | 143 | 946 | 40.56 | 44085 |
Вышел | 2018-08-30 | в [XIX] | masya1997170 | 2620 | 230 | 44.24 | 25347 |
Вступил | 2018-08-30 | masya1997170 | 2620 | 230 | 44.24 | 25347 | |
Вступил | 2018-08-28 | King_Jilian | 1049 | 794 | 49.38 | 23304 | |
Вступил | 2018-08-02 | из [DV27] | MISHA7MMK | 1751 | 977 | 47.63 | 39183 |
Вышел | 2018-07-24 | в [RUS25] | TIKERS | 2609 | 267 | 47.8 | 21235 |
Вышел | 2018-07-14 | в [VELES] | SkorProkS | 4312 | 328 | 46.06 | 24813 |
Вышел | 2018-07-13 | в [MAXX] | GROM_BOI | 6075 | 673 | 47.47 | 50577 |
Вышел | 2018-07-12 | NiSliker703 | 978 | 975 | 51.33 | 25618 | |
Вступил | 2018-07-11 | из [RESET] | NiSliker703 | 978 | 975 | 51.33 | 25618 |
Вышел | 2018-07-11 | в [VELES] | Majesto | 3159 | 483 | 47.2 | 32866 |
Вышел | 2018-07-04 | в [RUS25] | Oritan | 13821 | 1563 | 54.69 | 69104 |
Вышел | 2018-07-03 | в [RUS25] | TEMNIY__GTR | 5459 | 672 | 49.48 | 43541 |
Вышел | 2018-07-01 | в [SOW] | kactorka69 | 5257 | 550 | 46.38 | 35725 |
Вышел | 2018-07-01 | в [RUS25] | Eagle95 | ||||
Вышел | 2018-07-01 | в [RUS25] | _MaSjA_ | 5716 | 1109 | 50.23 | 49909 |
Вышел | 2018-07-01 | в [RUS25] | Alex05025RUS | ||||
Вышел | 2018-06-30 | в [TESEY] | Mohgol_2 | 11168 | 428 | 48.1 | 36301 |
Вышел | 2018-06-23 | B029AX | 822 | 1289 | 53.28 | 25795 | |
Вступил | 2018-06-19 | из [GZP] | kopot1981 | 3747 | 651 | 47.69 | 34442 |
Вышел | 2018-06-19 | в [25_RU] | ostryak_2015 | 14053 | 1549 | 54.84 | 62321 |
Вышел | 2018-06-13 | в [DMC] | MAGNUM_WAR | 9091 | 499 | 48.76 | 31387 |
Вышел | 2018-06-13 | в [SOVOK] | Jhon_McKarton | 27581 | 243 | 44.21 | 28454 |
Вышел | 2018-06-13 | в [11RUS] | Dmasterok | 4223 | 699 | 48.64 | 31324 |
Вышел | 2018-06-13 | в [11RUS] | IvanKiller75 | 21950 | 412 | 48.29 | 37298 |
Вступил | 2018-06-10 | из [25RUS] | B029AX | 822 | 1289 | 53.28 | 25795 |
Вступил | 2018-06-07 | из [DOZOR] | Oritan | 13821 | 1563 | 54.69 | 69104 |
Вступил | 2018-06-01 | из [MOPE] | ostryak_2015 | 14053 | 1549 | 54.84 | 62321 |
Вышел | 2018-05-28 | в [25RUS] | RenamedUser_12870086 | 1545 | 940 | 47.44 | 37119 |
Вышел | 2018-05-28 | в [CKP] | Marcus_Burnett | 1477 | 513 | 45.09 | 36582 |
Вышел | 2018-05-28 | в [METAL] | Metatronger | 2070 | 853 | 46.81 | 41461 |
Вступил | 2018-05-26 | 165_MAX | 482 | 429 | 45.85 | 16860 | |
Вышел | 2018-05-21 | в [MOPE] | ostryak_2015 | 14053 | 1549 | 54.84 | 62321 |
Вышел | 2018-05-21 | в [25_RU] | Boyarin__2016 | 16387 | 1273 | 52.73 | 71096 |
Вступил | 2018-05-08 | из [25RUS] | TIKERS | 2609 | 267 | 47.8 | 21235 |
Вступил | 2018-05-03 | из [SMITE] | Mohgol_2 | 11168 | 428 | 48.1 | 36301 |
Вышел | 2018-04-28 | в [125RU] | HardPlay_74 | 1481 | 941 | 50.71 | 31246 |
Вышел | 2018-04-15 | в [MAXX] | maxx_star | ||||
Вышел | 2018-04-15 | в [MAXX] | Pro_927_Mk1 | ||||
Вышел | 2018-04-11 | в [SMITE] | Mohgol_2 | 11168 | 428 | 48.1 | 36301 |
Вышел | 2018-04-05 | sany317 | 4770 | 1912 | 56.54 | 52162 | |
Вступил | 2018-03-30 | из [25RUS] | Mohgol_2 | 11168 | 428 | 48.1 | 36301 |
