Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [HUNTS] Охотники за победой
Правила нашего клана : 1.Обязательно, голосовая связь в дискорде 2. Возраст от 20!! 3. Рекомендации и приказы администрации необсуждаються 4. Отсутствие более 15 дней без предупреждения администрации, карается отчислением из клана 5 , Наличие в порту всех левелов кораблей от мало до великого. 6. Не явка на тренировки или на клановые бои отчисление из клана 7. Обязательное присутствие в дискорде и в игре одновременно (кроме форс мажора)
Боёв
6273
%Побед
48.25
Урон
40442
Фраги
0.63
ProAlfa
670
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2024-12-22 genadiy_032 601 557 46.42 42189
Вступил 2024-12-22 Egor_Zmei 426 394 41.55 33965
Вышел 2023-08-18 Ratibor_Geroy 2771 819 47.42 40411
Вышел 2023-08-18 в [90-X-] halyva_razrushitel 329 504 43.16 13858
Вышел 2023-08-11 в [URAN1] _DeMoN_ADA_121 142 940 50 35700
Вступил 2023-08-10 _DeMoN_ADA_121 142 940 50 35700
Вышел 2022-11-22 BLACK_WOLF82 3471 740 48.46 41050
Вышел 2022-09-22 в [FLOCK] Quartzy_1 3283 1113 49.35 67443
Вступил 2022-03-27 из [HUNTS] Ratibor_Geroy 2771 819 47.42 40411
Вышел 2022-03-19 Maximus100 2448 880 47.67 44644
Вышел 2022-02-05 в [LI_LU] nanik123 8843 480 46.78 42707
Вступил 2022-01-29 из [REEF] nanik123 8843 480 46.78 42707
Вышел 2022-01-26 в [2022] gost1084
Вступил 2022-01-25 из [TRAMP] gost1084
Вышел 2022-01-22 в [SR] PITSMOL 6025 1708 56.1 55040
Вступил 2022-01-20 из [AZOV] __S3rega__BTSK 1000 696 46.2 40298
Вступил 2022-01-10 из [SPEED] halyva_razrushitel 329 504 43.16 13858
Вышел 2021-12-24 в [SIO] xlxlxlxxxx 393 357 38.93 23597
Вышел 2021-11-21 в [M_X] bachina123 3751 1103 48.71 50111
Вышел 2021-09-08 в [P0NIN] dbn8 1996 198 44.39 16984
Вышел 2021-06-14 в [ROME] Vyaynyameynen 9339 1507 55.61 63353
Вышел 2021-05-29 в [VES] Borzoy 15301 2039 59.08 68690
Вступил 2021-05-08 из [MAFI4] xlxlxlxxxx 393 357 38.93 23597
Вышел 2021-05-05 в [_KLB_] malashickiy 5977 1537 54.04 50405
Вступил 2021-04-24 UltraDestroyer 2411 1043 49.52 55847
Вышел 2021-04-20 в [G-F-T] BAHO1987BAHO 13177 1144 52.27 50813
Вышел 2021-03-31 в [--_--] adam_assassin 6590 1342 52.9 49300
Вышел 2021-03-27 в [DISEL] oleg0275 8880 1444 56.04 47275
Вступил 2021-02-12 из [HUNTS] BAHO1987BAHO 13177 1144 52.27 50813
Вышел 2021-01-27 dekster75
Вышел 2021-01-27 в [4ELO] GodsHammer 692 620 50.72 28623
Вступил 2021-01-18 GodsHammer 692 620 50.72 28623
Вышел 2021-01-17 в [HUNTS] Ratibor_Geroy 2771 819 47.42 40411
Вышел 2021-01-08 в [R0GER] Jenya5321 18683 1959 58.76 72067
Вышел 2021-01-03 в [SOCKS] Muk_berimor 11283 165 43.74 23066
Вступил 2020-12-27 из [VN] Jenya5321 18683 1959 58.76 72067
Вышел 2020-12-24 в [KULAR] katzuy 1490 1213 49.06 34296
Вступил 2020-12-10 из [BHOD] Jiapob03 8432 396 47.05 34649
Вступил 2020-12-08 из [MGLA1] adam_assassin 6590 1342 52.9 49300
Вступил 2020-12-07 из [H-44] oleg0275 8880 1444 56.04 47275
Вступил 2020-12-02 из [HUNTS] Ratibor_Geroy 2771 819 47.42 40411
Вышел 2020-12-02 в [2000] Shitokan 2694 1308 49.03 44014
Вступил 2020-11-29 из [STRK] dekster75
Вышел 2020-11-23 dimamx222 162 877 43.83 24498
Вышел 2020-11-20 в [AIS] avkpc 6132 238 46 23467
Вышел 2020-11-15 kogaspb 1250 420 44 20697
Вышел 2020-11-13 в [MAX77] Salt_Water 6151 1078 52.06 48437
Вступил 2020-11-08 из [RAM] katzuy 1490 1213 49.06 34296
Вышел 2020-11-04 в [ETTI] Nextbang 4985 1483 54.16 67036
Вступил 2020-11-02 из [MAFER] dbn8 1996 198 44.39 16984
Вступил 2020-11-01 из [HUNTS] BLACK_WOLF82 3471 740 48.46 41050
Вступил 2020-11-01 из [FLAG] avkpc 6132 238 46 23467
Вступил 2020-11-01 из [H-44] Borzoy 15301 2039 59.08 68690
Вступил 2020-10-31 из [DVU] Quartzy_1 3283 1113 49.35 67443
Вышел 2020-10-31 в [WILD_] fvbuj 23996 487 49.19 33759
Вступил 2020-10-31 из [PINSK] fvbuj 23996 487 49.19 33759
Вступил 2020-10-31 из [BANDA] Nextbang 4985 1483 54.16 67036
Вступил 2020-10-30 dimamx222 162 877 43.83 24498
Вышел 2020-10-30 в [O_F_V] spigli 22180 398 47.29 31385
Вышел 2020-10-28 в [ETTI] Galiaf_88 5610 1412 51.85 43663
Вступил 2020-10-27 из [BSGN] Muk_berimor 11283 165 43.74 23066
Вступил 2020-10-26 из [HAERE] spigli 22180 398 47.29 31385
Вступил 2020-10-25 из [G0R-T] kogaspb 1250 420 44 20697
Вступил 2020-10-25 из [_S_L_] Maximus100 2448 880 47.67 44644
Вступил 2020-10-22 из [CTING] Salt_Water 6151 1078 52.06 48437
Вышел 2020-10-18 в [DKV_] Grotem_Gro 169 1292 53.25 39805
Вышел 2020-10-17 в [G-F-T] MaX53rus 7527 1672 53.43 55961
Вышел 2020-10-15 в [TOR-M] artem_g1 24100 1725 53.63 63654
Вышел 2020-10-14 в [HUNTS] BLACK_WOLF82 3471 740 48.46 41050
Вступил 2020-10-09 Grotem_Gro 169 1292 53.25 39805
Вышел 2020-10-08 в [ETTI] Maxsushita 6857 1186 51.63 49062
Вышел 2020-10-08 Vic1z 2608 486 49.31 26717
Вышел 2020-10-08 в [FREE2] Zaharik5 5793 1254 52.62 36932
Вступил 2020-10-08 Vic1z 2608 486 49.31 26717
Вышел 2020-10-07 в [8MILE] sashok151079 8787 819 48.89 39942
Вышел 2020-10-04 в [MBB] rad7666 997 337 46.54 16276
Вышел 2020-10-04 в [DVN] RenamedUser_19890239 4944 742 49.27 39308
Вышел 2020-10-04 в [C-S-O] Zombieez 5644 1788 51.67 70889
Вышел 2020-10-04 portooss89 479 420 39.67 18332
Вышел 2020-10-04 в [_LUK_] IT_IS_I_DIO 348 816 45.98 31664
Вышел 2020-10-04 в [JAGER] stas_1489 31444 470 47.61 46803
Вышел 2020-10-04 в [CRUIS] arni88 836 747 45.81 30446
Вступил 2020-10-03 arni88 836 747 45.81 30446
Вступил 2020-10-03 из [-D-N-] Zaharik5 5793 1254 52.62 36932
Вышел 2020-10-02 в [TEXHO] Zmeya76
Вступил 2020-09-28 Maxsushita 6857 1186 51.63 49062
Вышел 2020-09-28 в [CHAP] Karel_sniper 14301 858 49.28 52408
Вступил 2020-09-28 из [SWOLF] rad7666 997 337 46.54 16276
Вступил 2020-09-27 IT_IS_I_DIO 348 816 45.98 31664
Вступил 2020-09-27 из [C-S-O] stas_1489 31444 470 47.61 46803
Вышел 2020-09-27 в [MAMEQ] Nord8OO
Вышел 2020-09-27 в [VL3] PAPAJ0E_ 2048 951 48.63 48331
Вступил 2020-09-27 RenamedUser_19890239 4944 742 49.27 39308
Вышел 2020-09-26 в [UNSC_] Dima1989_1_Gudemenko
Вступил 2020-09-26 из [POLAR] Dima1989_1_Gudemenko
Вступил 2020-09-26 из [-WIN-] Karel_sniper 14301 858 49.28 52408
Вступил 2020-09-26 Vyaynyameynen 9339 1507 55.61 63353
Вступил 2020-09-25 из [Y0MS] portooss89 479 420 39.67 18332
Вступил 2020-09-24 из [RUBON] kondor1965 7756 923 50.37 45684
Вступил 2020-09-24 из [SZF35] bachina123 3751 1103 48.71 50111
Вступил 2020-09-21 из [GARDE] _Bad_And_Big_Me 3979 818 50.89 43960
Вышел 2020-09-19 Wolfshtandart 4131 685 49.65 26510
Вышел 2020-09-13 в [HUNTS] Ratibor_Geroy 2771 819 47.42 40411
Вступил 2020-09-12 из [CRIM] malashickiy 5977 1537 54.04 50405
Вступил 2020-09-11 PAPAJ0E_ 2048 951 48.63 48331
Вышел 2020-09-10 в [TLT1] xxFIJNxx 5285 1225 53.02 47626
Вступил 2020-09-10 из [MACOH] xxFIJNxx 5285 1225 53.02 47626
Вступил 2020-09-10 из [LAVER] Shitokan 2694 1308 49.03 44014
Вступил 2020-09-09 из [ASSA] PITSMOL 6025 1708 56.1 55040
Вступил 2020-09-09 из [MTF] Zombieez 5644 1788 51.67 70889
Вступил 2020-09-09 из [_S_L_] Galiaf_88 5610 1412 51.85 43663
Вышел 2020-08-19 в [BAHDA] Unit_V 363 463 49.04 16621
Вышел 2020-08-19 Baikal_3D 44 958 54.55 18449
Вышел 2020-08-19 в [ORAVA] sergey372 1987 346 45.45 26069
Вступил 2020-08-03 Baikal_3D 44 958 54.55 18449
Вышел 2020-07-28 в [RUMOR] NikReu 1377 372 46.77 23362
Вышел 2020-07-22 в [ZLO48] lengik 3566 1295 51.63 44474
Вышел 2020-07-20 в [AVA1] Cap_Archer 1637 799 49.11 39790
Вышел 2020-07-18 в [_UFA_] RishatUfa 11676 290 43.62 27293
Вступил 2020-07-18 RishatUfa 11676 290 43.62 27293
Вступил 2020-07-18 Cap_Archer 1637 799 49.11 39790
Вышел 2020-07-17 в [_RPD_] vovann723 6752 153 45.82 20436
Вступил 2020-07-15 из [VIK34] Zmeya76
Вступил 2020-07-14 из [AFJ] Wolfshtandart 4131 685 49.65 26510
Вступил 2020-07-14 из [STAR1] vovann723 6752 153 45.82 20436
Вступил 2020-07-14 из [NA-VI] Unit_V 363 463 49.04 16621
Вступил 2020-07-13 из [MURZZ] sashok151079 8787 819 48.89 39942
Вступил 2020-07-13 sergey372 1987 346 45.45 26069
Вступил 2020-07-09 из [CEBEP] artem_g1 24100 1725 53.63 63654
Вступил 2020-07-07 NikReu 1377 372 46.77 23362
Вышел 2020-07-07 в [_S_L_] BRUSTVER5 11199 514 46.97 41250
Вступил 2020-07-02 из [VVVVV] BRUSTVER5 11199 514 46.97 41250
Вступил 2020-07-01 из [KUSTO] Nord8OO
Вступил 2020-06-29 из [P1RAT] lengik 3566 1295 51.63 44474
Вышел 2020-06-10 в [PFE41] HVORONG 1314 1294 52.44 32453
Вступил 2020-06-04 из [HUNTS] MaX53rus 7527 1672 53.43 55961
Вышел 2020-05-27 в [BODUN] _E_V_G_E_N_1 2439 648 48.83 43892
Вышел 2020-05-25 в [FGAME] Helg20 29286 1080 50.35 52461
Вышел 2020-05-24 в [BRIGM] _DUKH_ 13954 728 50.46 44523
Вступил 2020-05-24 из [ORKI] _DUKH_ 13954 728 50.46 44523
Вышел 2020-05-22 в [FKR] alex391 1945 712 50.13 23883
Вышел 2020-05-17 Loki02_region 254 867 52.36 20694
Вышел 2020-05-17 Chexoff 2743 1743 54.79 68594
Вышел 2020-05-17 в [HUNTS] MaX53rus 7527 1672 53.43 55961
Вышел 2020-05-17 в [EPOCH] igorian_82 8975 1173 51.12 48238
Вступил 2020-05-15 из [KFVMF] HVORONG 1314 1294 52.44 32453
Вышел 2020-05-15 в [VERSU] pontoon
Вышел 2020-05-15 rakoobraznoe11 662 846 47.13 27620
Вступил 2020-05-13 из [BISON] _E_V_G_E_N_1 2439 648 48.83 43892
Вышел 2020-05-06 в [SEB] amulet084 2717 194 44.79 17832
Вступил 2020-05-06 rakoobraznoe11 662 846 47.13 27620
Вступил 2020-05-06 Loki02_region 254 867 52.36 20694
Вышел 2020-05-02 в [HUNTS] BAHO1987BAHO 13177 1144 52.27 50813
Вышел 2020-05-02 в [FCS] NaBeRL1n 6006 1142 50.88 51583
Вышел 2020-05-02 в [BOREI] Renilon 7261 850 50.68 46205
Вышел 2020-05-02 в [MAFIA] vais_18 2160 271 45.42 38783
Вышел 2020-05-02 Melmen2020 20 958 40 19566
Вступил 2020-04-21 alex391 1945 712 50.13 23883
Вышел 2020-04-15 в [KSIR] kevlat 6133 278 47.37 23591
Вышел 2020-04-14 lXuMePa 174 842 53.45 25496
Вышел 2020-04-12 в [STM] Bavatir 1433 1963 55.06 54078
Вступил 2020-04-08 Melmen2020 20 958 40 19566
Вышел 2020-04-08 в [MEDO] stifler1978 1944 222 43.42 15929
Вышел 2020-04-08 в [HELL0] KappaCap322 1845 1530 55.45 57853
Вступил 2020-04-05 из [_WMF_] amulet084 2717 194 44.79 17832
Вышел 2020-04-04 в [SEA59] sea_stranger
Вступил 2020-03-26 из [VIX] lXuMePa 174 842 53.45 25496
Вышел 2020-03-26 в [UTYG] Burelom4 5397 261 46.36 25235
Вышел 2020-03-24 в [REG51] rrriiimmm 4140 995 52.27 37323
Вышел 2020-03-23 в [SBR] eBGEN_142 6850 263 47.15 27943
Вступил 2020-03-22 из [TOPE3] sea_stranger
Вступил 2020-03-22 из [WND] Burelom4 5397 261 46.36 25235
Вступил 2020-03-22 из [112] pontoon
Вышел 2020-03-22 в [VLG34] _W_i_s_e_ 3797 1124 51.91 37546
Вступил 2020-03-20 из [XXX77] rrriiimmm 4140 995 52.27 37323
Вышел 2020-03-15 в [SMP] NPOSM 4256 300 46.88 26903
Вступил 2020-03-12 из [STUG] stifler1978 1944 222 43.42 15929
Вступил 2020-03-12 из [SEGA2] KappaCap322 1845 1530 55.45 57853
Вступил 2020-03-12 NPOSM 4256 300 46.88 26903
Вступил 2020-03-09 V_a_l_e_r_a_26 12123 842 50.87 37225
Вступил 2020-03-04 из [AMOR] NaBeRL1n 6006 1142 50.88 51583
Вступил 2020-03-03 из [SDJ] kevlat 6133 278 47.37 23591
Вступил 2020-02-29 из [SER] vais_18 2160 271 45.42 38783
Вышел 2020-02-28 в [URSA] prapor304977 5118 941 51.37 36702
Вышел 2020-02-20 в [UPYRI] Mudishev 3332 636 55.7 37691
Вступил 2020-02-19 из [BRCD] Mudishev 3332 636 55.7 37691
Вступил 2020-02-18 из [STM] Bavatir 1433 1963 55.06 54078
Вышел 2020-02-11 в [3AHAC] _Kos9Ik_ 3418 1453 50.41 54323
Вышел 2020-01-26 в [VES] KoTe_186
Вышел 2020-01-25 в [_196] gost1084
Вступил 2020-01-25 из [MOROG] gost1084
Вышел 2020-01-17 Bobpuz 1011 304 44.31 14932
Вышел 2020-01-17 в [YX] romash_paha
Вступил 2019-12-28 из [KEDR-] KoTe_186
Вышел 2019-12-28 в [MOROG] gost1084
Вступил 2019-12-25 из [HUNTS] gost1084
Вступил 2019-12-18 из [CR_TI] _Kos9Ik_ 3418 1453 50.41 54323
Вышел 2019-12-15 nyTuH_coM 1333 835 48.91 20346
Вступил 2019-12-08 Bobpuz 1011 304 44.31 14932
Вышел 2019-12-07 в [HUNTS] gost1084
Вступил 2019-12-07 из [HUNTS] gost1084
Вступил 2019-12-02 nyTuH_coM 1333 835 48.91 20346
Вступил 2019-11-30 из [HORNY] romash_paha
Вступил 2019-11-27 из [TKW] madvazhonok 9573 65 43.85 22411
Вступил 2019-11-21 из [-TOP-] prapor304977 5118 941 51.37 36702
Вышел 2019-11-15 в [FP] Bom_Berman82 7509 737 48.38 40449
Вступил 2019-11-15 из [NSU] Bom_Berman82 7509 737 48.38 40449
Вступил 2019-11-13 из [_FD_] ZOV_POBEDY 8158 1452 53.37 54667
Вступил 2019-11-08 из [HELL0] eBGEN_142 6850 263 47.15 27943
Вступил 2019-11-07 из [HUNTS] MaX53rus 7527 1672 53.43 55961
Вступил 2019-11-06 из [HUNTS] BLACK_WOLF82 3471 740 48.46 41050
Вступил 2019-11-06 из [HUNTS] BAHO1987BAHO 13177 1144 52.27 50813
Вступил 2019-11-06 из [HUNTS] Helg20 29286 1080 50.35 52461
Вышел 2019-11-04 в [GOOD] nikeialta 3790 644 48.1 36603
Вышел 2019-11-03 в [LEX] mexan85 5849 2011 57.36 62582
Вступил 2019-11-03 из [RVC] nemesis30 12542 224 47.14 34866
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] rackot1980 5512 601 49.17 37853
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] ANGERr 5783 353 46.88 28441
Вышел 2019-11-03 в [LEX] Danich01 16352 1350 52.36 52237
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] Drive_the_State_Duma 5650 1000 49.42 38951
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] stalker0878 1748 958 51.03 30683
Вышел 2019-11-03 в [HUNTS] MaX53rus 7527 1672 53.43 55961
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] lossi36 3314 310 48.43 24681
Вышел 2019-11-03 в [HUNTS] BAHO1987BAHO 13177 1144 52.27 50813
Вышел 2019-11-03 в [ENOT] __PaShKa2012__ 7409 1614 53.42 60319
Вышел 2019-11-03 в [HUNTS] BLACK_WOLF82 3471 740 48.46 41050
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] GOPLITNT 8586 516 48.89 55338
Вышел 2019-11-03 в [VOL] ahaulnik 4175 192 45.22 23374
Вышел 2019-11-03 в [STWV] DOMINATOR_122 2376 1187 51.01 38888
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] bes23_boec 2504 178 42.77 28366
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] Spaun_260
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] crg20006 3501 412 48.9 34979
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] Terminator1983rvv 3271 1004 46.41 71944
Вышел 2019-11-03 в [HASKI] Beerserck88
Вышел 2019-11-03 в [SL_BR] Noob_can_u_quit_the_game 7221 1217 52.56 58097
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] Anarchist 7972 1120 50.36 54380
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] Kaizer_Souze 8149 660 46.63 41040
Вышел 2019-11-03 в [CCCP-] mihrom_2018 8525 290 46.15 30378
Вышел 2019-11-03 в [LEX] NoqiS 5156 2053 55.68 72351
Вышел 2019-11-03 в [GOOD] kalorifer33 15838 1276 51.48 55687
Вышел 2019-11-03 в [HUNTS] Helg20 29286 1080 50.35 52461
Вышел 2019-11-01 в [MORFI] Minik4x 3794 1110 52.35 46454
Вступил 2019-10-31 из [DEN] Terminator1983rvv 3271 1004 46.41 71944
Вступил 2019-10-30 из [VMU] MaX53rus 7527 1672 53.43 55961
Вышел 2019-10-26 в [KICK] _DERGACH_ 10722 836 49.97 49181
Вступил 2019-10-24 из [GOOD] Drive_the_State_Duma 5650 1000 49.42 38951
Вышел 2019-10-23 в [HUNTS] MaX53rus 7527 1672 53.43 55961
Вступил 2019-10-22 из [REEF] Anarchist 7972 1120 50.36 54380
Вступил 2019-10-18 из [REEF] Kaizer_Souze 8149 660 46.63 41040
Вступил 2019-10-12 из [_AR_] crg20006 3501 412 48.9 34979
Вышел 2019-10-05 в [PIRAT] fastum_killer 11992 375 47.66 35948
Вступил 2019-10-01 из [-S-T-] Spaun_260
Вступил 2019-09-25 из [AOW] _DERGACH_ 10722 836 49.97 49181
Вышел 2019-09-22 в [HUNTS] gost1084
Вышел 2019-09-22 в [ORKI] Sergey27_1989 1832 495 45.41 37068
Вышел 2019-09-22 в [AGAT] JoKeR_Den 7338 1070 50.74 50226
Вступил 2019-09-19 из [7WARD] MaX53rus 7527 1672 53.43 55961
Вышел 2019-09-19 в [VMP] Karamba4444 5188 504 46.61 23391
Вступил 2019-09-19 из [46RUS] Karamba4444 5188 504 46.61 23391
Вышел 2019-09-15 в [GOOD] LobuzovbI 2145 307 43.82 19118
Вышел 2019-09-14 в [HOPA] KACATKA1993 2726 746 50.84 48954
Вышел 2019-09-14 в [TM] KaLifan___116 8427 692 49.54 38946
Вышел 2019-09-08 в [SHIFT] Jiapob03 8432 396 47.05 34649
Вышел 2019-09-06 в [4_OK] _Dumb4zz_21 123 1173 57.72 31508
Вступил 2019-09-06 из [HASKI] Beerserck88
Вступил 2019-09-06 _Dumb4zz_21 123 1173 57.72 31508
Вышел 2019-09-05 в [PVKGB] CriticalSnipeR 6226 1571 56.02 58720
Вступил 2019-09-05 из [HUNTS] KaLifan___116 8427 692 49.54 38946
Вышел 2019-09-04 в [ZSWRA] Aleksandr_888_ 20935 438 48.63 36883
Вышел 2019-09-04 в [HUNTS] KaLifan___116 8427 692 49.54 38946
Вышел 2019-08-30 в [HUNTS] KaLifan___116 8427 692 49.54 38946
Вступил 2019-08-30 из [VKRUT] Noob_can_u_quit_the_game 7221 1217 52.56 58097
Вышел 2019-08-25 в [_SDR_] Aleksandr_888_ 20935 438 48.63 36883
Вступил 2019-08-21 из [HUNTS] Destroer01 6295 764 47.97 40206
Вступил 2019-08-21 из [CESAR] BAHO1987BAHO 13177 1144 52.27 50813
Вступил 2019-08-19 из [HUNTS] Sergey27_1989 1832 495 45.41 37068
Вышел 2019-08-19 в [PROV] HamsterMaster 2127 583 45.28 49753
Вступил 2019-08-19 из [7WARD] Helg20 29286 1080 50.35 52461
Вступил 2019-08-18 из [BRASL] igorian_82 8975 1173 51.12 48238
Вышел 2019-08-18 в [HUNTS] Destroer01 6295 764 47.97 40206
Вышел 2019-08-18 в [CCCP7] Sadisst174
Вступил 2019-08-18 из [7WARD] Minik4x 3794 1110 52.35 46454
Вступил 2019-08-18 из [7WARD] nikeialta 3790 644 48.1 36603
Вышел 2019-08-15 в [HUNTS] Sergey27_1989 1832 495 45.41 37068
Вышел 2019-08-15 в [AOW] _DERGACH_ 10722 836 49.97 49181
Вышел 2019-08-14 в [AOW] Saw812 4274 564 48.74 39473
Вступил 2019-08-13 из [IMP_V] Saw812 4274 564 48.74 39473
Вышел 2019-08-11 в [C228] _Asmaday_ 3374 1145 52.55 45083
Вступил 2019-08-11 из [HUNTS] gost1084
Вступил 2019-08-11 из [SPD] KaLifan___116 8427 692 49.54 38946
Вступил 2019-08-11 из [ST_RZ] NoqiS 5156 2053 55.68 72351
Вышел 2019-08-07 в [HUNTS] gost1084
Вступил 2019-08-07 из [-MSM-] _W_i_s_e_ 3797 1124 51.91 37546
Вступил 2019-07-31 из [FIW] Renilon 7261 850 50.68 46205
Вышел 2019-07-30 в [GOOD] Khood 6089 1472 50.45 72077
Вышел 2019-07-29 IceSolder 513 1647 60.43 50313
Вступил 2019-07-28 CriticalSnipeR 6226 1571 56.02 58720
Вышел 2019-07-28 в [HASKI] Beerserck88
Вступил 2019-07-26 из [HUNTS] lossi36 3314 310 48.43 24681
Вступил 2019-07-25 из [FGAME] _DERGACH_ 10722 836 49.97 49181
Вступил 2019-07-25 из [SEL] gost1084
Вышел 2019-07-24 в [1SHOT] VovaLee2002
Вступил 2019-07-21 из [NORTL] BLACK_WOLF82 3471 740 48.46 41050
Вступил 2019-07-21 IceSolder 513 1647 60.43 50313
Вступил 2019-07-21 из [KOR] DOMINATOR_122 2376 1187 51.01 38888
Вышел 2019-07-20 в [HUNTS] lossi36 3314 310 48.43 24681
Вышел 2019-07-20 в [_T_R_] Hoolee_Gan
Вышел 2019-07-15 в [FGAME] _DERGACH_ 10722 836 49.97 49181
Вступил 2019-07-13 из [BMS] __PaShKa2012__ 7409 1614 53.42 60319
Вышел 2019-07-12 в [SZF35] BrownBear16 12012 1124 50.69 48130
Вступил 2019-07-11 из [HUNTS] _DERGACH_ 10722 836 49.97 49181
Вышел 2019-07-07 в [HUNTS] _DERGACH_ 10722 836 49.97 49181
Вышел 2019-07-07 в [ANG] feniks_387 7701 661 48.14 40568
Вступил 2019-07-06 из [HUNTS] Danich01 16352 1350 52.36 52237
Вышел 2019-07-04 в [ST_RZ] BeCeJIa9l_ToPIIeDa 4857 1545 56 40013
Вступил 2019-07-01 из [HUNTS] Ratibor_Geroy 2771 819 47.42 40411
Вышел 2019-06-28 в [HUNTS] Ratibor_Geroy 2771 819 47.42 40411
Вышел 2019-06-28 в [R_B_F] mukomol01 18565 1848 57.48 65528
Вышел 2019-06-27 в [FLY] RenamedUser_88110209 1136 1085 51.5 37310
Вступил 2019-06-26 из [CEBEP] BeCeJIa9l_ToPIIeDa 4857 1545 56 40013
Вышел 2019-06-25 в [HUNTS] Danich01 16352 1350 52.36 52237
Вступил 2019-06-19 из [PALM] mukomol01 18565 1848 57.48 65528
Вышел 2019-06-19 в [AMBA] Alex5541 6241 509 50.22 29170
Вышел 2019-06-16 в [MTC] gost1084
Вступил 2019-06-14 из [AIR] gost1084
Вышел 2019-06-14 kuzin2 4397 324 45.76 26435
Вступил 2019-06-13 из [AZIX] mexan85 5849 2011 57.36 62582
Вышел 2019-06-13 в [SMER4] zxz11111
Вступил 2019-06-13 из [T_O_R] VovaLee2002
Вступил 2019-06-12 из [DEN] stalker0878 1748 958 51.03 30683
Вступил 2019-06-12 из [KRUM_] RenamedUser_88110209 1136 1085 51.5 37310
Вступил 2019-06-11 из [DEN] LobuzovbI 2145 307 43.82 19118
Вступил 2019-06-08 из [DEN] BrownBear16 12012 1124 50.69 48130
Вступил 2019-06-08 из [DEN] ANGERr 5783 353 46.88 28441
Вступил 2019-06-07 из [DEN] _DERGACH_ 10722 836 49.97 49181
Вступил 2019-06-06 HamsterMaster 2127 583 45.28 49753
Вступил 2019-06-05 из [ZOOOM] Danich01 16352 1350 52.36 52237
Вступил 2019-06-04 из [KABAN] Jiapob03 8432 396 47.05 34649
Вступил 2019-06-03 из [NORTL] zxz11111
Вышел 2019-06-02 в [PND] gaming38 4614 768 48.09 32676
Вышел 2019-05-31 в [KEMPA] NoName4ik1 2123 1284 53.23 45365
Вступил 2019-05-31 из [_FTW_] NoName4ik1 2123 1284 53.23 45365
Вышел 2019-05-31 в [TIGER] cocsharow 13456 1330 52.94 56408
Вступил 2019-05-31 из [LIDER] cocsharow 13456 1330 52.94 56408
Вышел 2019-05-30 в [DONSS] _smeagol 1277 1198 53.17 45767
Вышел 2019-05-29 в [VBR] LUCKY_KRAB_777 9836 1600 55.34 68430
Вышел 2019-05-29 в [BLAZE] Poteshnik70 9963 709 50.77 39154
Вступил 2019-05-29 из [_SDR_] LUCKY_KRAB_777 9836 1600 55.34 68430
Вступил 2019-05-29 из [CCCP7] Destroer01 6295 764 47.97 40206
Вышел 2019-05-29 в [BLAZE] Warjag77 17083 781 51.83 51861
Вступил 2019-05-27 из [CCCP7] Ratibor_Geroy 2771 819 47.42 40411
Вступил 2019-05-27 из [CCCP7] Sergey27_1989 1832 495 45.41 37068
Вступил 2019-05-27 из [CCCP7] Chexoff 2743 1743 54.79 68594
Вышел 2019-05-27 в [BLAZE] s3r3ga_79
Вступил 2019-05-27 из [CCCP7] frts 5609 395 44.64 37000
Вышел 2019-05-27 в [ESSE] academic 837 1364 54.48 36952
Вышел 2019-05-27 в [BLAZE] TemplaR262 2491 1361 57.93 49840
Вступил 2019-05-27 из [CCCP7] yuka17 9804 1047 46.9 59520
Вышел 2019-05-27 в [BLAZE] freechizh 16819 911 52.41 43598
Вышел 2019-05-27 в [BLAZE] hopeinmyhearts 7455 1443 52.19 57924
Вступил 2019-05-26 из [VMF66] KACATKA1993 2726 746 50.84 48954
Вышел 2019-05-20 в [CROWD] 4ekdesap 3212 1304 52.4 38646
Вышел 2019-05-20 в [MORBT] Nakidon 307 841 50.16 38393
Вышел 2019-05-20 в [LBLR] vitfrans 5652 557 48.57 34831
Вышел 2019-05-20 в [M_L_M] BadGren 11238 86 43.42 24341
Вышел 2019-05-20 в [ADI] Kazak_1210 2074 1587 56.17 51512
Вышел 2019-05-20 Arhangel_ru 1150 452 51.83 27837
Вступил 2019-05-11 из [HUNTS] Sadisst174
Вступил 2019-05-09 из [HUNTS] Hoolee_Gan
Вышел 2019-05-04 в [SL-01] exoterm 10496 941 53.1 29624
Вышел 2019-05-04 в [HUNTS] Sadisst174
