Клан создан для совместной игры и общения . Изначально исключаются какие-либо "обязы". Каждый решает сам за себя, но это абсолютно не исключает совместных действий в игре.Наш клан вне политики. Девиз - "Ребята, давайте жить дружно"!
Боёв
8127
%Побед
49.9
Урон
42922
Фраги
0.68
ProAlfa
856
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Трансферы игроков
Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вышел | 2024-11-14 | SaVa_450 | 92 | 864 | 40.22 | 22696 | |
Вышел | 2024-11-10 | DUST_l_ | 2903 | 570 | 48.85 | 52721 | |
Вступил | 2024-10-01 | SaVa_450 | 92 | 864 | 40.22 | 22696 | |
Вышел | 2024-05-26 | в [RAGE_] | Cavoi | 2496 | 578 | 46.43 | 22222 |
Вступил | 2024-05-18 | из [MERCY] | Khorn | 545 | 1157 | 50.46 | 48829 |
Вышел | 2024-05-12 | в [27-RU] | S_S_S_R_1941 | 993 | 701 | 47.03 | 49085 |
Вступил | 2024-05-06 | из [_GUN_] | S_S_S_R_1941 | 993 | 701 | 47.03 | 49085 |
Вышел | 2024-02-26 | XyligaH_xXx | 6014 | 765 | 49.47 | 51525 | |
Вступил | 2024-01-25 | из [FLY] | Kiril07770 | ||||
Вышел | 2024-01-18 | volodarr | 2636 | 731 | 46.74 | 34259 | |
Вступил | 2024-01-08 | из [SEPRI] | JimHokins | ||||
Вышел | 2023-12-31 | Voordy | 278 | 913 | 47.48 | 34973 | |
Вступил | 2023-12-02 | из [SEPRI] | CHehov_A_P | ||||
Вышел | 2023-11-28 | в [-SOW-] | dimon_parys20 | 8139 | 809 | 49.45 | 43764 |
Вступил | 2023-11-23 | из [7X] | dimon_parys20 | 8139 | 809 | 49.45 | 43764 |
Вступил | 2023-11-20 | из [SEPRI] | ckala2017 | ||||
Вышел | 2023-11-13 | в [JAGER] | PM9mm_2020 | ||||
Вступил | 2023-10-01 | из [KLIO] | Cavoi | 2496 | 578 | 46.43 | 22222 |
Вступил | 2023-07-04 | Voordy | 278 | 913 | 47.48 | 34973 | |
Вступил | 2023-06-06 | из [DRUGI] | morphinne | 10599 | 1360 | 52.42 | 49330 |
Вышел | 2023-06-04 | в [SERH] | Alexkiller_new | 3439 | 1231 | 51.85 | 42961 |
Вышел | 2023-05-28 | в [BA-VL] | sauron_1 | 9240 | 1114 | 50.25 | 42862 |
Вышел | 2023-04-22 | в [SSFB] | ckala2017 | ||||
Вступил | 2023-03-31 | из [PACEA] | PM9mm_2020 | ||||
Вышел | 2023-01-16 | в [-CBET] | SolnceChapaya | 906 | 814 | 44.04 | 43281 |
Вступил | 2023-01-09 | из [CHVK] | ckala2017 | ||||
Вышел | 2023-01-02 | seraf77 | 7300 | 1128 | 50.96 | 49023 | |
Вышел | 2023-01-02 | KOPCAP_I | 2320 | 800 | 52.33 | 26872 | |
Вступил | 2022-11-24 | из [-BJ-] | Harki2017 | ||||
Вступил | 2022-11-21 | DUST_l_ | 2903 | 570 | 48.85 | 52721 | |
Вступил | 2022-11-15 | из [SOYUZ] | evginas | 2193 | 745 | 48.2 | 35481 |
Вышел | 2022-11-12 | в [DOG44] | Elefant01 | 17176 | 424 | 48.36 | 40103 |
Вышел | 2022-11-08 | AlexsandrASSA | 2165 | 314 | 42.96 | 19679 | |
Вступил | 2022-10-31 | из [CV-1] | Zveroboi2017 | ||||
Вступил | 2022-10-31 | из [SEPRI] | yvarov2014 | ||||
Вступил | 2022-10-31 | из [CV-1] | SamaraSAM | ||||
Вышел | 2022-10-13 | ramzo977 | 1110 | 475 | 48.29 | 25604 | |
Вступил | 2022-10-06 | из [-MSM-] | aleks13711 | 14205 | 375 | 47.21 | 29014 |
Вышел | 2022-10-03 | в [-MSM-] | aleks13711 | 14205 | 375 | 47.21 | 29014 |
Вступил | 2022-09-24 | из [-MSM-] | volodarr | 2636 | 731 | 46.74 | 34259 |
Вышел | 2022-09-21 | в [NTF] | Kamerunes | 875 | 671 | 45.94 | 34894 |
Вступил | 2022-08-14 | из [SEP-R] | Svetogor2015 | ||||
Вступил | 2022-08-13 | из [SEP-R] | Nevozmytim2017 | ||||
Вышел | 2022-08-13 | andr3180 | 450 | 628 | 45.78 | 19233 | |
Вступил | 2022-08-12 | из [LSF] | AlexsandrASSA | 2165 | 314 | 42.96 | 19679 |
Вышел | 2022-08-11 | в [MSA] | Tankgan2 | 7575 | 698 | 51.71 | 28077 |
Вступил | 2022-08-08 | из [KPA3] | ChaklyVolk | ||||
Вступил | 2022-07-05 | из [MSA] | Tankgan2 | 7575 | 698 | 51.71 | 28077 |
Вышел | 2022-07-04 | в [-MSM-] | volodarr | 2636 | 731 | 46.74 | 34259 |
Вышел | 2022-07-04 | DEXTRIMEX | 76 | 853 | 40.79 | 28785 | |
Вышел | 2022-07-03 | в [BROWN] | GoodJune | ||||
Вышел | 2022-06-28 | в [ABRA] | Sphinx921 | 0 | |||
Вышел | 2022-06-28 | в [UBL] | TOPzhDEN | 124 | 730 | 41.94 | 31487 |
Вышел | 2022-06-28 | Hot_Coffee | 217 | 897 | 41.47 | 32226 | |
Вступил | 2022-06-16 | из [RU-29] | K1nzard | 1708 | 211 | 44.5 | 20796 |
Вступил | 2022-06-16 | из [ILN] | emtecALEKSEY | ||||
Вступил | 2022-06-04 | DEXTRIMEX | 76 | 853 | 40.79 | 28785 | |
Вступил | 2022-04-10 | из [ARYAN] | tursiops27 | ||||
Вышел | 2022-03-29 | в [3ABOD] | Gorit | 3448 | 1001 | 50.26 | 38265 |
Вступил | 2022-03-24 | из [ARYAN] | Serdji77 | ||||
Вступил | 2022-03-10 | из [ARYAN] | Begemot_Malina | 9575 | 1119 | 49.44 | 56375 |
Вступил | 2022-02-25 | из [CHEB] | Gorit | 3448 | 1001 | 50.26 | 38265 |
Вышел | 2022-02-22 | Alexandr__PK | 11693 | 552 | 49.35 | 31120 | |
Вступил | 2022-02-21 | из [-MSM-] | XyligaH_xXx | 6014 | 765 | 49.47 | 51525 |
Вышел | 2022-02-17 | в [-MSM-] | XyligaH_xXx | 6014 | 765 | 49.47 | 51525 |
Вышел | 2022-02-12 | в [KDK] | NearStar | 1981 | 593 | 46.95 | 39856 |
Вступил | 2022-02-12 | из [-MSM-] | Andy_Smile29 | 3009 | 223 | 43.44 | 36912 |
Вступил | 2022-02-11 | из [-MSM-] | volodarr | 2636 | 731 | 46.74 | 34259 |
Вступил | 2022-02-04 | из [72_UA] | DeD_Mazay_strelok | 9152 | 970 | 50.97 | 49328 |
Вышел | 2022-02-01 | _KOT_BACEK_ | 201 | 1067 | 50.25 | 22220 | |
Вышел | 2022-01-25 | в [BROWN] | Taiito | 247 | 775 | 48.58 | 23374 |
Вступил | 2022-01-25 | из [RED] | ramzo977 | 1110 | 475 | 48.29 | 25604 |
Вступил | 2022-01-25 | из [UNEXT] | Taiito | 247 | 775 | 48.58 | 23374 |
Вышел | 2022-01-24 | в [METKA] | _Kammerjager | 1123 | 1508 | 55.74 | 53211 |
Вступил | 2022-01-24 | из [BMC34] | aleks13711 | 14205 | 375 | 47.21 | 29014 |
Вступил | 2021-12-23 | из [-MSM-] | 77dobryi77 | 12230 | 1038 | 51.16 | 42307 |
Вышел | 2021-12-12 | в [KSF] | _Dnishe_Altaiskoe_ | 82 | 1108 | 45.12 | 37630 |
Вышел | 2021-12-09 | ShBoom | 50 | 1002 | 44 | 20729 | |
Вышел | 2021-12-09 | CHIPFREE | 327 | 591 | 45.57 | 23384 | |
Вступил | 2021-12-07 | из [SEPRI] | DirektorTANKA | ||||
Вышел | 2021-12-06 | CyberTROLL | 137 | 1219 | 68.61 | 48650 | |
Вступил | 2021-12-06 | из [A-U] | Valera1974_2016 | ||||
Вышел | 2021-12-02 | в [BADRU] | tony713 | 2323 | 749 | 48.17 | 29258 |
Вступил | 2021-12-01 | из [VMFR] | _Dnishe_Altaiskoe_ | 82 | 1108 | 45.12 | 37630 |
Вступил | 2021-12-01 | из [SVAR] | Alexkiller_new | 3439 | 1231 | 51.85 | 42961 |
Вступил | 2021-11-30 | из [VKN-A] | coxatbl | 5955 | 1237 | 52.07 | 41669 |
Вступил | 2021-11-27 | из [BOGO] | NearStar | 1981 | 593 | 46.95 | 39856 |
Вступил | 2021-11-27 | из [SHARP] | Kamerunes | 875 | 671 | 45.94 | 34894 |
Вступил | 2021-11-26 | из [BIRDS] | TOPzhDEN | 124 | 730 | 41.94 | 31487 |
Вступил | 2021-11-21 | из [WOR] | tony713 | 2323 | 749 | 48.17 | 29258 |
Вступил | 2021-11-17 | из [AZIX] | egrdobr | 8161 | 311 | 46.4 | 30667 |
Вступил | 2021-11-16 | из [AM-BA] | andr3180 | 450 | 628 | 45.78 | 19233 |
Вышел | 2021-11-06 | в [-MSM-] | volodarr | 2636 | 731 | 46.74 | 34259 |
Вступил | 2021-11-06 | из [-MSM-] | ShBoom | 50 | 1002 | 44 | 20729 |
Вышел | 2021-11-01 | в [WIRUS] | Mexico_571 | ||||
Вышел | 2021-10-30 | RadiJizni_2021_2021 | 2 | 990 | 50 | 6717 | |
Вступил | 2021-10-30 | Hot_Coffee | 217 | 897 | 41.47 | 32226 | |
Вышел | 2021-10-16 | в [DISCO] | _DERGACH_ | 10722 | 836 | 49.97 | 49181 |
Вступил | 2021-10-10 | из [-MSM-] | volodarr | 2636 | 731 | 46.74 | 34259 |
Вступил | 2021-10-09 | из [WHALE] | _DERGACH_ | 10722 | 836 | 49.97 | 49181 |
Вступил | 2021-10-03 | CyberTROLL | 137 | 1219 | 68.61 | 48650 | |
Вступил | 2021-10-03 | RadiJizni_2021_2021 | 2 | 990 | 50 | 6717 | |
Вступил | 2021-09-16 | из [-Z-V-] | Mexico_571 | ||||
Вступил | 2021-09-11 | из [ADR] | GoodJune | ||||
Вышел | 2021-09-01 | в [-MSM-] | volodarr | 2636 | 731 | 46.74 | 34259 |
Вышел | 2021-09-01 | в [-MSM-] | 77dobryi77 | 12230 | 1038 | 51.16 | 42307 |
Вышел | 2021-09-01 | Frazidon | 2339 | 765 | 50.58 | 27311 | |
Вышел | 2021-09-01 | Undertaker51rus_ | 5972 | 533 | 55.68 | 39891 | |
Вышел | 2021-09-01 | в [-MSM-] | Andy_Smile29 | 3009 | 223 | 43.44 | 36912 |
Вступил | 2021-06-25 | из [SU61] | CHIPFREE | 327 | 591 | 45.57 | 23384 |
Вышел | 2021-05-13 | llllN3A | 1917 | 739 | 51.54 | 22755 | |
Вступил | 2021-05-02 | _KOT_BACEK_ | 201 | 1067 | 50.25 | 22220 | |
Вступил | 2021-04-30 | Sphinx921 | 0 | ||||
Вступил | 2021-04-14 | llllN3A | 1917 | 739 | 51.54 | 22755 | |
Вышел | 2021-02-28 | ___V__E__N__0__M___ | 478 | 640 | 44.98 | 35681 | |
Вышел | 2021-02-20 | в [55DMP] | OptimusPrime__ | 1568 | 529 | 46.62 | 25125 |
Вступил | 2021-02-20 | из [SHARP] | OptimusPrime__ | 1568 | 529 | 46.62 | 25125 |
Вышел | 2021-01-09 | в [REX54] | Bloodwark | 3793 | 510 | 47.75 | 33798 |
Вышел | 2021-01-09 | Omegared1985 | 5627 | 1315 | 50.84 | 47141 | |
Вышел | 2020-12-24 | в [KGB66] | Gollandets_0 | 4978 | 1437 | 50.02 | 75354 |
Вышел | 2020-12-21 | в [KGB66] | medium_4096 | 1933 | 340 | 44.65 | 32942 |
Вступил | 2020-12-10 | из [_UPO_] | sauron_1 | 9240 | 1114 | 50.25 | 42862 |
Вступил | 2020-11-22 | из [CKD] | medium_4096 | 1933 | 340 | 44.65 | 32942 |
Вступил | 2020-11-18 | из [CKD] | Gollandets_0 | 4978 | 1437 | 50.02 | 75354 |
Вступил | 2020-11-17 | из [ZABMF] | volodarr | 2636 | 731 | 46.74 | 34259 |
Вступил | 2020-10-26 | из [STGR] | Undertaker51rus_ | 5972 | 533 | 55.68 | 39891 |
Вышел | 2020-09-07 | в [4444] | BlackDobermann | 1881 | 779 | 48.01 | 22860 |
Вышел | 2020-08-09 | в [ADMI] | PalSanych85 | 2752 | 810 | 48.18 | 39185 |
Вступил | 2020-07-30 | из [DOB71] | FaceleSS_ManaGeR | 5438 | 814 | 49.56 | 46259 |
Вышел | 2020-07-25 | в [_UPO_] | sauron_1 | 9240 | 1114 | 50.25 | 42862 |
Вступил | 2020-07-16 | из [_S_] | aj13 | 4610 | 711 | 48.7 | 34254 |
Вышел | 2020-07-11 | korneliusXIII | 5773 | 371 | 44.62 | 22216 | |
Вышел | 2020-07-06 | в [SEV92] | piroi | 5735 | 825 | 51.16 | 32551 |
Вышел | 2020-07-06 | в [-SP-] | Vampir749 | 3216 | 1488 | 52.11 | 51379 |
Вышел | 2020-07-06 | ZLOY_DeMON_WT | 471 | 455 | 45.22 | 20091 | |
Вступил | 2020-07-04 | из [-MSM-] | PalSanych85 | 2752 | 810 | 48.18 | 39185 |
Вступил | 2020-05-27 | из [URSA] | piroi | 5735 | 825 | 51.16 | 32551 |
Вступил | 2020-05-22 | из [KPUM] | Bloodwark | 3793 | 510 | 47.75 | 33798 |
Вступил | 2020-04-23 | ___V__E__N__0__M___ | 478 | 640 | 44.98 | 35681 | |
Вступил | 2020-04-08 | из [REG51] | korneliusXIII | 5773 | 371 | 44.62 | 22216 |
Вступил | 2020-03-21 | _Kammerjager | 1123 | 1508 | 55.74 | 53211 | |
Вышел | 2020-02-28 | в [1151] | Chek121 | 311 | 484 | 37.94 | 19113 |
Вышел | 2020-02-27 | в [KABAN] | VITAL2604 | 1158 | 921 | 50.52 | 29342 |
Вышел | 2020-02-25 | в [SIBAL] | vavlet | 4088 | 820 | 48.51 | 44791 |
Вступил | 2020-02-24 | из [-MSM-] | Chek121 | 311 | 484 | 37.94 | 19113 |
Вступил | 2020-02-09 | из [KICK] | RaenMoskva | 7306 | 983 | 50.63 | 44869 |
Вышел | 2020-02-07 | в [DVREG] | Sidekick81 | 7421 | 569 | 48.73 | 31567 |
Вышел | 2020-02-05 | в [-MSM-] | Chek121 | 311 | 484 | 37.94 | 19113 |
Вступил | 2020-02-05 | из [DOG44] | Chek121 | 311 | 484 | 37.94 | 19113 |
Вышел | 2020-02-03 | в [-MSM-] | PalSanych85 | 2752 | 810 | 48.18 | 39185 |
Вышел | 2020-02-03 | _bulletpr00f | |||||
Вышел | 2020-01-17 | в [ROLL] | Gadzilla71 | 3844 | 1096 | 51.17 | 52220 |
Вступил | 2020-01-16 | ZLOY_DeMON_WT | 471 | 455 | 45.22 | 20091 | |
Вступил | 2020-01-03 | из [SSR_] | PalSanych85 | 2752 | 810 | 48.18 | 39185 |
Вышел | 2020-01-02 | в [J_R] | Vevomancer | 5663 | 2257 | 57.46 | 75393 |
Вышел | 2020-01-02 | Proom | 356 | 550 | 49.44 | 14644 | |
Вступил | 2019-11-29 | Proom | 356 | 550 | 49.44 | 14644 | |
Вступил | 2019-11-27 | из [AJNA] | BlackDobermann | 1881 | 779 | 48.01 | 22860 |
Вышел | 2019-11-13 | Gurgesha2019 | 215 | 718 | 45.12 | 19167 | |
Вступил | 2019-11-13 | VITAL2604 | 1158 | 921 | 50.52 | 29342 | |
Вышел | 2019-09-12 | в [A_MEN] | Valera1974_2016 | ||||
Вступил | 2019-09-11 | из [-MSM-] | keeperWS | 2948 | 431 | 48.91 | 37044 |
Вышел | 2019-09-08 | в [-MSM-] | keeperWS | 2948 | 431 | 48.91 | 37044 |
Вышел | 2019-09-04 | в [STYLE] | PalSanych85 | 2752 | 810 | 48.18 | 39185 |
Вступил | 2019-09-01 | из [IMP_V] | Montichek | 9107 | 689 | 48.75 | 32718 |
Вышел | 2019-08-25 | в [STYLE] | PalSanych85 | 2752 | 810 | 48.18 | 39185 |
Вступил | 2019-08-25 | Andy_Smile29 | 3009 | 223 | 43.44 | 36912 | |
Вышел | 2019-08-19 | в [SVTR] | MIKI7777 | 4941 | 669 | 48.05 | 32140 |
Вступил | 2019-08-18 | из [TET] | kaperang | 8580 | 1069 | 48.16 | 49075 |
Вступил | 2019-08-17 | из [TET] | 77dobryi77 | 12230 | 1038 | 51.16 | 42307 |
Вступил | 2019-08-17 | из [TET] | SolnceChapaya | 906 | 814 | 44.04 | 43281 |
Вступил | 2019-08-13 | из [54NSK] | Gurgesha2019 | 215 | 718 | 45.12 | 19167 |
Вышел | 2019-08-10 | в [-SV-] | AHTPEKOT_2019 | 0 | |||
Вступил | 2019-08-06 | из [DN-G] | Gadzilla71 | 3844 | 1096 | 51.17 | 52220 |
Вышел | 2019-07-31 | в [HUNTS] | _W_i_s_e_ | 3589 | 1122 | 51.46 | 37682 |
Вышел | 2019-07-21 | в [AG_WW] | gealterter_igel | ||||
Вышел | 2019-07-20 | в [22ALT] | dav126 | 7608 | 793 | 48.15 | 43638 |
Вышел | 2019-07-16 | в [MOPE] | MAHbRchuJIO | ||||
Вступил | 2019-07-12 | из [G-F-T] | MAHbRchuJIO | ||||
Вышел | 2019-07-07 | в [D_S_D] | ega_366 | 327 | 879 | 45.87 | 24419 |
Вышел | 2019-06-12 | в [BLT39] | _GANSH_ | 1695 | 1122 | 51.21 | 44717 |
Вступил | 2019-06-07 | AHTPEKOT_2019 | 0 | ||||
Вышел | 2019-06-05 | в [Y-R-S] | Solomon_chik | 1699 | 1539 | 53.86 | 49002 |
Вступил | 2019-05-31 | из [BOREI] | Vampir749 | 3216 | 1488 | 52.11 | 51379 |
Вступил | 2019-05-27 | из [USP] | gealterter_igel | ||||
Вступил | 2019-05-27 | из [FEN1X] | ega_366 | 327 | 879 | 45.87 | 24419 |
Вышел | 2019-05-23 | в [MGLA1] | SpRinGtRaP_1986_ | 11284 | 1011 | 51.36 | 47076 |
Вышел | 2019-05-23 | в [MEGA] | ___SOLDAT_102 | 11407 | 998 | 50.23 | 54647 |
Вышел | 2019-05-23 | в [TORK] | EdwardTeach27rus | 10402 | 429 | 47.91 | 43473 |
Вступил | 2019-05-12 | из [XAM] | ___SOLDAT_102 | 11407 | 998 | 50.23 | 54647 |
Вышел | 2019-05-01 | в [HUNTS] | exoterm | 10496 | 941 | 53.1 | 29624 |
Вступил | 2019-04-29 | _GANSH_ | 1695 | 1122 | 51.21 | 44717 | |
Вышел | 2019-04-29 | в [REG51] | Sgt_Termit | 2031 | 1020 | 51.26 | 42204 |
Вступил | 2019-04-24 | из [-IBU-] | EdwardTeach27rus | 10402 | 429 | 47.91 | 43473 |
Вышел | 2019-04-24 | в [BST-B] | babka_siska_zver | 74 | 1016 | 54.05 | 21993 |
Вступил | 2019-04-23 | из [YRAL] | _W_i_s_e_ | 3589 | 1122 | 51.46 | 37682 |
Вступил | 2019-04-22 | из [HGM] | MIKI7777 | 4941 | 669 | 48.05 | 32140 |
Вступил | 2019-04-20 | из [-MSM-] | spasenkov_aleksander | 10541 | 373 | 46.19 | 41684 |
Вступил | 2019-04-20 | из [P1RAT] | Rosenfeld | 14047 | 556 | 48.77 | 44357 |
Вышел | 2019-04-17 | в [-MSM-] | spasenkov_aleksander | 10541 | 373 | 46.19 | 41684 |
Вышел | 2019-04-16 | в [MACHT] | Dedygan2018 | 1629 | 389 | 42.54 | 42887 |
Вступил | 2019-04-16 | _bulletpr00f | |||||
Вступил | 2019-04-16 | из [M-A-G] | KOPCAP_I | 2320 | 800 | 52.33 | 26872 |
Вступил | 2019-04-15 | из [GOH] | Vevomancer | 5663 | 2257 | 57.46 | 75393 |
Вступил | 2019-04-06 | из [MOPCO] | SpRinGtRaP_1986_ | 11284 | 1011 | 51.36 | 47076 |
Вышел | 2019-04-01 | в [_UPO_] | Gena_Yanychar | 8583 | 428 | 44.39 | 27842 |
Вышел | 2019-03-29 | в [OIL] | LinkinPark_70 | 10544 | 770 | 51.2 | 45758 |
Вступил | 2019-03-18 | из [I3DSM] | Solomon_chik | 1699 | 1539 | 53.86 | 49002 |
Вступил | 2019-03-10 | из [JP] | exoterm | 10496 | 941 | 53.1 | 29624 |
Вышел | 2019-02-28 | в [DS-S] | Nikitos11111999 | 4458 | 1048 | 50.47 | 44489 |
Вступил | 2019-02-24 | из [TLC] | Nikitos11111999 | 4458 | 1048 | 50.47 | 44489 |
Вступил | 2019-02-16 | из [SWING] | Sgt_Termit | 2031 | 1020 | 51.26 | 42204 |
Вышел | 2019-02-13 | в [-MSM-] | ShBoom | 50 | 1002 | 44 | 20729 |
Вступил | 2019-02-12 | из [-MSM-] | ShBoom | 50 | 1002 | 44 | 20729 |
Вступил | 2019-02-05 | из [ADI] | spasenkov_aleksander | 10541 | 373 | 46.19 | 41684 |
Вступил | 2019-02-03 | из [-MSM-] | Gena_Yanychar | 8583 | 428 | 44.39 | 27842 |
Вышел | 2019-02-03 | в [KS-UA] | Ko6a65 | 6139 | 598 | 48.35 | 35972 |
Вышел | 2019-02-02 | в [UA-WS] | TEKUTek | 2362 | 810 | 48.52 | 39203 |
Вступил | 2019-02-01 | из [ZAMES] | Akustik_crimea | 2376 | 689 | 48.48 | 32275 |
Вышел | 2019-01-31 | в [-MSM-] | Gena_Yanychar | 8583 | 428 | 44.39 | 27842 |
Вступил | 2019-01-29 | Dedygan2018 | 1629 | 389 | 42.54 | 42887 | |
Вышел | 2019-01-27 | в [-MSM-] | ShBoom | 50 | 1002 | 44 | 20729 |
Вышел | 2019-01-22 | в [HA-SK] | Pogranets9698 | 769 | 430 | 47.85 | 18237 |
Вступил | 2018-12-28 | Elefant01 | 17176 | 424 | 48.36 | 40103 | |
Вышел | 2018-12-25 | ahalay1 | 2552 | 266 | 45.38 | 15618 | |
Вышел | 2018-12-22 | в [_DGS_] | Zatopech | 1263 | 1243 | 54.47 | 32573 |
Вступил | 2018-12-18 | из [K_R_F] | keeperWS | 2948 | 431 | 48.91 | 37044 |
Вышел | 2018-12-16 | в [-RAT-] | Kacnuuckuu_Gryz | 10696 | 1600 | 52.57 | 60937 |
Вступил | 2018-12-16 | babka_siska_zver | 74 | 1016 | 54.05 | 21993 | |
Вступил | 2018-12-16 | из [CCR] | Svagor40 | 18340 | 1140 | 52.08 | 44385 |
Вышел | 2018-12-15 | в [-MAW-] | gost1084 | ||||
Вступил | 2018-12-14 | из [NORTL] | gost1084 | ||||
Вышел | 2018-12-14 | в [SLON] | ______shum74 | 4530 | 1030 | 49.71 | 34823 |
Вышел | 2018-12-05 | WAE90 | 357 | 810 | 50.7 | 23719 | |
Вступил | 2018-11-23 | из [-MSM-] | ShBoom | 50 | 1002 | 44 | 20729 |
Вышел | 2018-11-23 | в [LKF] | KASHALOT_9 | 9152 | 1084 | 52.19 | 52180 |
Вступил | 2018-11-20 | из [U_NSC] | ahalay1 | 2552 | 266 | 45.38 | 15618 |
Вступил | 2018-11-19 | Pogranets9698 | 769 | 430 | 47.85 | 18237 | |
Вступил | 2018-11-15 | WAE90 | 357 | 810 | 50.7 | 23719 | |
Вступил | 2018-11-10 | Gena_Yanychar | 8583 | 428 | 44.39 | 27842 | |
Вступил | 2018-11-10 | из [57ORL] | TEKUTek | 2362 | 810 | 48.52 | 39203 |
Вступил | 2018-11-07 | из [BEAST] | _SAHALIN_ | 2663 | 972 | 48.67 | 48904 |
Вступил | 2018-10-21 | из [KKZ50] | Ko6a65 | 6139 | 598 | 48.35 | 35972 |
Вступил | 2018-10-18 | из [-MSM-] | PalSanych85 | 2752 | 810 | 48.18 | 39185 |
Вступил | 2018-10-14 | из [SVAR] | Kacnuuckuu_Gryz | 10696 | 1600 | 52.57 | 60937 |
Вступил | 2018-10-14 | из [SUMO] | DRYSCHARA | 7692 | 228 | 44.02 | 38358 |
Вступил | 2018-10-14 | из [NN52] | seraf77 | 7300 | 1128 | 50.96 | 49023 |
Вышел | 2018-10-04 | в [RN] | Ovchara | 690 | 882 | 52.03 | 26179 |
Вступил | 2018-10-02 | из [-MSM-] | Ovchara | 690 | 882 | 52.03 | 26179 |
Вышел | 2018-09-18 | в [TRA] | Walera44 | 527 | 908 | 44.4 | 31844 |
Вышел | 2018-09-18 | в [-MSM-] | PalSanych85 | 2752 | 810 | 48.18 | 39185 |
Вышел | 2018-09-01 | Fastrog | 276 | 726 | 48.91 | 16633 | |
Вступил | 2018-08-24 | из [-MSM-] | LinkinPark_70 | 10544 | 770 | 51.2 | 45758 |
Вступил | 2018-08-17 | из [TSB] | sauron_1 | 9240 | 1114 | 50.25 | 42862 |
Вступил | 2018-07-30 | Fastrog | 276 | 726 | 48.91 | 16633 | |
Вышел | 2018-07-28 | в [45KM] | Mori | 1202 | 1146 | 54.58 | 36753 |
Вышел | 2018-07-24 | в [REN56] | KEMISCH | 566 | 639 | 45.23 | 18388 |
Вступил | 2018-07-20 | из [VIP] | vavlet | 4088 | 820 | 48.51 | 44791 |
Вышел | 2018-07-13 | в [WPBS] | Drak_Master | 55 | 1065 | 54.55 | 26436 |
Вступил | 2018-07-11 | из [RDJ] | XyligaH_xXx | 6014 | 765 | 49.47 | 51525 |
Вышел | 2018-07-09 | в [MO] | 9l_Tebe_He_Pukachy | 1466 | 1810 | 58.46 | 63260 |
Вышел | 2018-07-09 | в [KABAN] | _X_AspiriN_x_ | 464 | 579 | 43.97 | 25792 |
Вышел | 2018-06-27 | в [-MSM-] | LinkinPark_70 | 10544 | 770 | 51.2 | 45758 |
Вышел | 2018-06-21 | в [ECORE] | goodog1990 | 1123 | 605 | 45.5 | 22697 |
Вступил | 2018-06-20 | из [-MSM-] | Drak_Master | 55 | 1065 | 54.55 | 26436 |
Вступил | 2018-06-12 | из [SAILS] | goodog1990 | 1123 | 605 | 45.5 | 22697 |
Вышел | 2018-06-12 | в [ST_RZ] | _DERGACH_ | 10722 | 836 | 49.97 | 49181 |
Вступил | 2018-06-08 | _X_AspiriN_x_ | 464 | 579 | 43.97 | 25792 | |
Вышел | 2018-06-05 | в [HUNTS] | Ronny33rus | 1153 | 1554 | 53.95 | 49817 |
Вышел | 2018-06-05 | в [HUNTS] | bobahw | 1505 | 1655 | 54.95 | 52838 |
Вступил | 2018-06-05 | bobahw | 1505 | 1655 | 54.95 | 52838 | |
Вышел | 2018-06-04 | в [-MSM-] | Drak_Master | 55 | 1065 | 54.55 | 26436 |
Вступил | 2018-06-04 | из [33RUS] | Ronny33rus | 1153 | 1554 | 53.95 | 49817 |
Вступил | 2018-06-03 | из [-MS-] | _DERGACH_ | 10722 | 836 | 49.97 | 49181 |
Вышел | 2018-06-01 | в [FLAME] | l1lKBeH9l | 8659 | 160 | 46.15 | 22573 |
Вышел | 2018-06-01 | в [KRUM] | Serg1979_KPbIM | ||||
Вышел | 2018-06-01 | в [CRIM] | neTya | ||||
Вступил | 2018-05-31 | Drak_Master | 55 | 1065 | 54.55 | 26436 | |
Вступил | 2018-05-30 | из [_SYS_] | 9l_Tebe_He_Pukachy | 1466 | 1810 | 58.46 | 63260 |
Вступил | 2018-05-25 | из [C-A] | KEMISCH | 566 | 639 | 45.23 | 18388 |
Вступил | 2018-05-21 | из [ODESA] | Mori | 1202 | 1146 | 54.58 | 36753 |
Вступил | 2018-05-20 | из [TOILR] | Aratim | 5068 | 1877 | 59.35 | 56180 |
Вышел | 2018-05-17 | в [S0BR] | S_VLADIMIROVICH | ||||
Вышел | 2018-05-17 | Protection210 | 2489 | 380 | 47.65 | 17721 | |
Вышел | 2018-05-17 | в [_SSV_] | nabatovP | 2134 | 779 | 51.17 | 32182 |
Вышел | 2018-05-17 | в [JPA] | grj_2016 | ||||
Вышел | 2018-05-09 | в [_S_W_] | Thengu | 4164 | 985 | 50.17 | 39281 |
