Приветствую Адмиралы!!!
Правила клана:
1.За неуместное поведение и недопустимые оскорбление члена клана назначается наказание в виде ИСКЛЮЧЕНИЯ из клана!!!!
2.Подписка на группу ВК vk.com/omskwows
3.Связь Дискорд:https://discord.gg/4jFduuM
4.При длительном отсутствии в игре,просьба предупреждать,что бы вас не исключили из клана!!!
5.С закрытым профилем не принимаем!!!!
Боёв
7889
%Побед
52.75
Урон
49225
Фраги
0.86
ProAlfa
1200
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Трансферы игроков
Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступил | 2024-07-28 | из [PINSK] | Rus_milan | 2781 | 1302 | 51.53 | 44690 |
Вступил | 2024-06-27 | NeNOY77 | 61 | 792 | 44.26 | 13245 | |
Вступил | 2024-05-24 | из [SLOOP] | _Miller_24 | 2900 | 1079 | 50.31 | 45615 |
Вышел | 2024-05-13 | в [BTMN] | Kak_Tak_TOO | 4412 | 1061 | 50.57 | 44182 |
Вышел | 2024-03-24 | _DucK_GreeN_ | 504 | 973 | 55.36 | 24789 | |
Вступил | 2024-03-13 | из [PR] | FalaOmsk | 3613 | 968 | 53.14 | 35646 |
Вступил | 2024-02-27 | из [FCLS] | _DucK_GreeN_ | 504 | 973 | 55.36 | 24789 |
Вступил | 2024-01-19 | из [AMBER] | DErMogidON | 7736 | 1311 | 50.59 | 58992 |
Вышел | 2024-01-10 | в [NEVOD] | Malchish_Plohish | 15543 | 1005 | 51.68 | 64842 |
Вышел | 2023-07-02 | в [FJORD] | Eric_Mongoose | 7828 | 1431 | 52.68 | 47034 |
Вышел | 2023-06-04 | dima482 | 11668 | 1294 | 52.78 | 40570 | |
Вступил | 2023-05-11 | из [NEMO] | Eric_Mongoose | 7828 | 1431 | 52.68 | 47034 |
Вышел | 2023-04-20 | в [ST_RZ] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вступил | 2023-04-09 | из [TDB] | alex_stels | 1623 | 818 | 48.55 | 34138 |
Вступил | 2023-04-07 | из [SKY] | dima482 | 11668 | 1294 | 52.78 | 40570 |
Вышел | 2022-12-17 | в [CHAVO] | Tumper | 4712 | 1198 | 53.18 | 44368 |
Вступил | 2022-12-12 | из [S-I-B] | TikTak_GaD | 229 | 843 | 49.78 | 25075 |
Вступил | 2022-12-09 | из [-CBET] | Lan_Pirot | 2913 | 1156 | 51.01 | 39290 |
Вышел | 2022-11-29 | _Titan_1987_1 | |||||
Вступил | 2022-11-25 | из [-F-] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вступил | 2022-10-22 | из [A-K23] | sobakin123 | 3008 | 963 | 50.4 | 33374 |
Вступил | 2022-10-05 | из [ZLOY] | Jiro6as | 9696 | 1147 | 52.13 | 47758 |
Вышел | 2022-09-05 | в [LST-V] | Comissar_Kajafas_Kain | 5458 | 1453 | 52.36 | 52008 |
Вступил | 2022-08-28 | из [BEST_] | angelios_666 | 813 | 1380 | 52.52 | 36941 |
Вышел | 2022-08-26 | dokker | 7831 | 1591 | 55.52 | 53058 | |
Вышел | 2022-08-26 | UCantSt0pMe | 5548 | 1376 | 53.7 | 45588 | |
Вышел | 2022-05-29 | в [WHALE] | IndeecNSK | 7104 | 1068 | 50.79 | 44822 |
Вышел | 2022-05-06 | в [PAZL] | Friki007 | 14295 | 2071 | 58.5 | 67751 |
Вышел | 2022-05-04 | в [SPM] | __AkceL__ | ||||
Вступил | 2022-04-26 | из [H2O] | __AkceL__ | ||||
Вступил | 2022-02-18 | из [BOOST] | belyga_55 | 10107 | 270 | 50.32 | 15726 |
Вышел | 2022-02-13 | в [DIKIY] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вышел | 2022-02-13 | Doomer_55REG | 4905 | 1484 | 51.42 | 50247 | |
Вступил | 2022-02-12 | из [OMSK] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вышел | 2022-02-05 | в [OMSK] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вступил | 2021-12-19 | из [PORE] | _Titan_1987_1 | ||||
Вышел | 2021-12-09 | в [BHOD] | 55rys_Misha_1975 | 12818 | 1007 | 51.87 | 47958 |
Вступил | 2021-08-20 | Tumper | 4712 | 1198 | 53.18 | 44368 | |
Вступил | 2021-08-17 | из [OMSK] | _a_l_e_k_s_a_n_d_r_5 | ||||
Вышел | 2021-08-13 | в [OMSK] | _a_l_e_k_s_a_n_d_r_5 | ||||
Вышел | 2021-08-05 | в [DAY] | Omsk_05_17 | 27128 | 1980 | 60.19 | 52321 |
Вступил | 2021-07-31 | из [SMITE] | Omsk_05_17 | 27128 | 1980 | 60.19 | 52321 |
Вышел | 2021-07-11 | в [CAJIO] | __CaH__CaHbi4_ | 3677 | 1799 | 54.96 | 65642 |
Вступил | 2021-06-25 | из [MOPE] | __CaH__CaHbi4_ | 3677 | 1799 | 54.96 | 65642 |
Вступил | 2021-05-27 | Sergei_55RU | 118 | 857 | 51.69 | 22465 | |
Вступил | 2021-05-07 | из [B-S-W] | 55rys_Misha_1975 | 12818 | 1007 | 51.87 | 47958 |
Вышел | 2021-04-12 | в [SVAR] | mihan_881 | 9262 | 1590 | 53.43 | 63873 |
Вышел | 2021-03-30 | в [MACOH] | Konovalov_R | 13555 | 1408 | 52.82 | 52476 |
Вышел | 2021-03-29 | в [RU_RN] | gintnerserg1962 | 2045 | 407 | 44.55 | 22143 |
Вступил | 2021-03-29 | из [-ZOO-] | Linegiv63 | 3053 | 1671 | 55.26 | 64611 |
Вступил | 2021-03-28 | из [VENOM] | _a_l_e_k_s_a_n_d_r_5 | ||||
Вступил | 2021-03-23 | из [OMSK] | chudin31 | 4260 | 1161 | 51.24 | 36049 |
Вышел | 2021-03-15 | в [WRNNG] | Vova_ZLOI_Snaiper | 14177 | 1862 | 56.51 | 71564 |
Вышел | 2021-03-08 | в [VENOM] | _a_l_e_k_s_a_n_d_r_5 | ||||
Вступил | 2021-02-07 | из [SRMT] | Vovan55RS | 10182 | 586 | 50.43 | 51123 |
Вступил | 2020-12-30 | из [-SP-] | Vova_ZLOI_Snaiper | 14177 | 1862 | 56.51 | 71564 |
Вышел | 2020-12-28 | в [I-D-P] | Ubermenschs | 2531 | 1873 | 54.72 | 68358 |
Вступил | 2020-12-18 | из [-XXX-] | Alex_PROdigy | 10668 | 1580 | 54.55 | 64520 |
Вступил | 2020-12-17 | из [NTTSU] | Andrei_T_Omsk | 9069 | 848 | 51.27 | 42414 |
Вступил | 2020-12-14 | из [NSK54] | IndeecNSK | 7104 | 1068 | 50.79 | 44822 |
Вступил | 2020-12-01 | из [OMSK] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вышел | 2020-11-25 | _Gektor_Barbossa_ | 4411 | 1373 | 54.73 | 49530 | |
Вступил | 2020-11-25 | из [OMSK] | AlexDoom55 | 10159 | 1320 | 51.61 | 50508 |
Вышел | 2020-11-21 | в [OMSK] | AlexDoom55 | 10159 | 1320 | 51.61 | 50508 |
Вышел | 2020-11-03 | в [TFS-3] | l_SALAZAR_l | 14943 | 1529 | 56.47 | 60209 |
Вышел | 2020-10-22 | в [ST1LL] | BACbKA_KOT | 11040 | 1545 | 55.98 | 65774 |
Вступил | 2020-10-18 | из [F_C] | BACbKA_KOT | 11040 | 1545 | 55.98 | 65774 |
Вступил | 2020-10-17 | из [L-R] | majer_5 | 8559 | 482 | 48.22 | 33832 |
Вступил | 2020-10-13 | из [OMSK] | betouch | 5228 | 1382 | 52.49 | 47885 |
Вступил | 2020-10-12 | из [OMSK] | XTO_ETO | 17467 | 1684 | 55.44 | 61139 |
Вышел | 2020-10-11 | в [F_C] | BACbKA_KOT | 11040 | 1545 | 55.98 | 65774 |
Вышел | 2020-10-07 | в [OMSK] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вышел | 2020-10-03 | в [SPOV] | golandez_55 | 16159 | 1159 | 52.25 | 57849 |
Вступил | 2020-09-27 | из [OMSK] | Ubermenschs | 2531 | 1873 | 54.72 | 68358 |
Вышел | 2020-09-15 | в [AVIS] | Alttau | 29048 | 1970 | 56.77 | 71551 |
Вышел | 2020-09-11 | в [-OBT-] | IronShell77 | 16375 | 1723 | 57.44 | 61445 |
Вышел | 2020-09-07 | _DiabloS_ | 3999 | 998 | 51.04 | 42720 | |
Вышел | 2020-09-07 | в [OMSK] | chudin31 | 4260 | 1161 | 51.24 | 36049 |
Вступил | 2020-09-01 | из [ZERG] | IronShell77 | 16375 | 1723 | 57.44 | 61445 |
Вступил | 2020-08-17 | из [ZERG] | Alttau | 29048 | 1970 | 56.77 | 71551 |
Вышел | 2020-08-16 | BeTePoKc | 3966 | 450 | 49.19 | 26978 | |
Вступил | 2020-08-11 | gintnerserg1962 | 2045 | 407 | 44.55 | 22143 | |
Вступил | 2020-08-11 | из [F_F] | Comissar_Kajafas_Kain | 5458 | 1453 | 52.36 | 52008 |
Вступил | 2020-07-27 | из [OMSK] | Perec_983 | ||||
Вышел | 2020-07-26 | в [OMSK] | XTO_ETO | 17467 | 1684 | 55.44 | 61139 |
Вышел | 2020-07-26 | в [OMSK] | betouch | 5228 | 1382 | 52.49 | 47885 |
Вышел | 2020-07-26 | STALKER1897 | 4760 | 1312 | 51.85 | 37497 | |
Вышел | 2020-07-26 | в [OMSK] | Ubermenschs | 2531 | 1873 | 54.72 | 68358 |
Вышел | 2020-07-23 | в [OMSK] | Perec_983 | ||||
Вступил | 2020-07-23 | из [OMSK] | l_SALAZAR_l | 14943 | 1529 | 56.47 | 60209 |
Вступил | 2020-07-21 | из [OMSK] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вышел | 2020-07-18 | в [OMSK] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вступил | 2020-06-29 | из [ERR0R] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вышел | 2020-06-23 | в [BAR-S] | Karatel2277 | 3134 | 879 | 49.04 | 44099 |
Вступил | 2020-06-18 | из [22] | BACbKA_KOT | 11040 | 1545 | 55.98 | 65774 |
Вышел | 2020-06-15 | serwolf08 | 13521 | 888 | 49.36 | 44728 | |
Вступил | 2020-05-08 | из [ZERG] | Malchish_Plohish | 15543 | 1005 | 51.68 | 64842 |
Вышел | 2020-04-25 | в [OMSK] | l_SALAZAR_l | 14943 | 1529 | 56.47 | 60209 |
Вступил | 2019-12-28 | из [TAPOK] | Karatel2277 | 3134 | 879 | 49.04 | 44099 |
Вышел | 2019-12-28 | в [G-PIN] | 0serhio0 | 8060 | 1454 | 53.86 | 48091 |
Вступил | 2019-12-24 | из [OMSK] | Ubermenschs | 2531 | 1873 | 54.72 | 68358 |
Вышел | 2019-12-23 | в [LAMER] | mazgoffnet | 9806 | 2485 | 62.94 | 72481 |
Вступил | 2019-12-19 | из [OMSK] | werbatim999 | ||||
Вышел | 2019-12-15 | в [OMSK] | werbatim999 | ||||
Вступил | 2019-12-11 | из [WTYPM] | 39_ORVB | 27998 | 1753 | 57.2 | 70395 |
Вступил | 2019-12-10 | из [54] | master_nagiba_417 | 6304 | 1742 | 54.05 | 62375 |
Вступил | 2019-12-04 | из [OKF] | bratnevovremia12 | ||||
Вышел | 2019-12-03 | в [OMSK] | Ubermenschs | 2531 | 1873 | 54.72 | 68358 |
Вышел | 2019-12-01 | golovorezomsk | 8192 | 808 | 49.43 | 42190 | |
Вступил | 2019-11-21 | из [P_B] | mihan_881 | 9262 | 1590 | 53.43 | 63873 |
Вступил | 2019-11-20 | из [NW] | Perec_983 | ||||
Вышел | 2019-11-17 | в [GNEV] | Tekert | ||||
Вышел | 2019-11-03 | в [RADI0] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вступил | 2019-10-30 | из [LAIR] | mazgoffnet | 9806 | 2485 | 62.94 | 72481 |
Вышел | 2019-10-28 | stas87_k | 2973 | 1255 | 50.76 | 32300 | |
Вступил | 2019-09-30 | из [OMSK] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вышел | 2019-09-26 | в [OMSK] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вышел | 2019-09-20 | geronimo_hunt | 2668 | 1205 | 52.32 | 34640 | |
Вступил | 2019-09-20 | из [PALM] | _TheFisherman_ | 18692 | 2259 | 60.74 | 76822 |
Вступил | 2019-09-18 | из [B_J] | _Gektor_Barbossa_ | 4411 | 1373 | 54.73 | 49530 |
Вышел | 2019-09-17 | в [VF] | BashanyFoot | 2810 | 1234 | 53.24 | 43308 |
Вступил | 2019-09-12 | _a_l_e_k_s_a_n_d_r_5 | |||||
Вышел | 2019-09-11 | _a_l_e_k_s_an_d_r_ | 14315 | 1241 | 53.87 | 54114 | |
Вышел | 2019-09-10 | в [PR] | FalaOmsk | 3613 | 968 | 53.14 | 35646 |
Вступил | 2019-09-10 | из [YUNGA] | l_SALAZAR_l | 14943 | 1529 | 56.47 | 60209 |
Вышел | 2019-09-04 | в [LSF] | NIK_zhelezniy_ | 6355 | 880 | 58.44 | 39986 |
Вступил | 2019-09-03 | из [OMSK] | golandez_55 | 16159 | 1159 | 52.25 | 57849 |
Вышел | 2019-08-28 | в [LSF] | NIK_zhelezniy_ | 6355 | 880 | 58.44 | 39986 |
Вступил | 2019-08-23 | из [FREAK] | BashanyFoot | 2810 | 1234 | 53.24 | 43308 |
Вышел | 2019-08-23 | в [GAZ3L] | Bezkoka | 2086 | 1658 | 49.95 | 56302 |
Вступил | 2019-08-19 | из [BEST_] | _a_l_e_k_s_an_d_r_ | 14315 | 1241 | 53.87 | 54114 |
Вышел | 2019-08-07 | в [WISE] | Alfan52 | 23992 | 596 | 48.42 | 42265 |
Вступил | 2019-05-16 | из [77] | Alfan52 | 23992 | 596 | 48.42 | 42265 |
Вступил | 2019-05-08 | из [IZGOI] | Bezkoka | 2086 | 1658 | 49.95 | 56302 |
Вышел | 2019-05-05 | в [YUNGA] | l_SALAZAR_l | 14943 | 1529 | 56.47 | 60209 |
Вступил | 2019-05-05 | из [GAMMA] | Tekert | ||||
Вышел | 2019-04-23 | в [LAIR] | mazgoffnet | 9806 | 2485 | 62.94 | 72481 |
Вышел | 2019-04-21 | в [INTER] | Wervolw | 6732 | 1495 | 55.07 | 46099 |
Вступил | 2019-03-29 | из [OMAR] | Wervolw | 6732 | 1495 | 55.07 | 46099 |
Вышел | 2019-03-26 | в [-K_B] | ____ZSV____ | 9384 | 1538 | 54 | 54294 |
Вступил | 2019-03-16 | из [OMSK] | l_SALAZAR_l | 14943 | 1529 | 56.47 | 60209 |
Вышел | 2019-03-16 | в [TEHU] | _xBAYUNx_ | 21931 | 891 | 49.9 | 53942 |
Вступил | 2019-03-14 | из [PRUD] | joni25 | 7563 | 798 | 49.48 | 45434 |
Вступил | 2019-03-07 | из [OMSK] | Ubermenschs | 2531 | 1873 | 54.72 | 68358 |
Вышел | 2019-03-05 | в [OMSK] | l_SALAZAR_l | 14943 | 1529 | 56.47 | 60209 |
Вышел | 2019-03-05 | в [KAMAZ] | __AkceL__ | ||||
Вступил | 2019-03-05 | из [BEAT] | __AkceL__ | ||||
Вышел | 2019-03-05 | в [GH0ST] | grom1110 | 1722 | 1861 | 55.57 | 71816 |
Вступил | 2019-03-04 | из [OMSK] | geronimo_hunt | 2668 | 1205 | 52.32 | 34640 |
Вышел | 2019-03-04 | в [OMSK] | Ubermenschs | 2531 | 1873 | 54.72 | 68358 |
Вступил | 2019-02-06 | из [FLY] | 1LWA1 | ||||
Вышел | 2019-01-19 | в [BEST_] | _a_l_e_k_s_an_d_r_ | 14315 | 1241 | 53.87 | 54114 |
Вышел | 2019-01-19 | в [BEST_] | golandez_55 | 16159 | 1159 | 52.25 | 57849 |
Вышел | 2019-01-09 | в [SEAW] | _MoremaN_55RU_ | 6723 | 515 | 47.95 | 29596 |
Вступил | 2019-01-09 | из [STRK] | betouch | 5228 | 1382 | 52.49 | 47885 |
Вышел | 2019-01-09 | в [DEN] | 77fox777 | 3956 | 855 | 49.95 | 35892 |
Вступил | 2019-01-09 | из [77] | golandez_55 | 16159 | 1159 | 52.25 | 57849 |
Вышел | 2019-01-09 | в [BRSH] | 76artemiy | 18501 | 1332 | 51.87 | 66471 |
Вступил | 2018-12-31 | из [SE_AI] | _MoremaN_55RU_ | 6723 | 515 | 47.95 | 29596 |
Вышел | 2018-12-30 | в [OKF] | Tatuza | 7129 | 689 | 48.58 | 39301 |
Вступил | 2018-12-29 | из [77] | _a_l_e_k_s_an_d_r_ | 14315 | 1241 | 53.87 | 54114 |
Вышел | 2018-12-26 | в [GOT13] | Rhino_strelok | 1750 | 1231 | 51.49 | 52503 |
Вступил | 2018-12-16 | из [B_R_T] | Konovalov_R | 13555 | 1408 | 52.82 | 52476 |
Вступил | 2018-12-09 | из [RUS55] | Mapuo_Omsk | 19078 | 1320 | 53.32 | 49655 |
Вступил | 2018-12-07 | из [BFG] | rianon77 | 8278 | 1379 | 54.36 | 41186 |
Вышел | 2018-12-02 | в [LIME] | OMCK_BEST_ | 5622 | 2053 | 62.26 | 78747 |
Вышел | 2018-12-01 | в [LIME] | _a_l_e_k_s_an_d_r_ | 14315 | 1241 | 53.87 | 54114 |
Вышел | 2018-11-14 | в [P_S_W] | vasj87 | 7439 | 1177 | 51.66 | 42851 |
Вступил | 2018-11-05 | из [OMSK] | OMCK_BEST_ | 5622 | 2053 | 62.26 | 78747 |
Вышел | 2018-10-30 | в [OMSK] | OMCK_BEST_ | 5622 | 2053 | 62.26 | 78747 |
Вступил | 2018-10-29 | из [ALERT] | JONNI222 | 12141 | 1425 | 55.65 | 47568 |
Вступил | 2018-10-09 | Rhino_strelok | 1750 | 1231 | 51.49 | 52503 | |
Вышел | 2018-10-09 | mihsp | 5282 | 837 | 48.45 | 36137 | |
Вступил | 2018-09-02 | из [KRN61] | serwolf08 | 13521 | 888 | 49.36 | 44728 |
Вышел | 2018-09-02 | в [OMSK] | geronimo_hunt | 2668 | 1205 | 52.32 | 34640 |
Вступил | 2018-08-28 | из [1SHOT] | Kak_Tak_TOO | 4412 | 1061 | 50.57 | 44182 |
Вступил | 2018-08-22 | из [OCEAN] | OMCK_BEST_ | 5622 | 2053 | 62.26 | 78747 |
Вступил | 2018-08-21 | из [VERF] | vasj87 | 7439 | 1177 | 51.66 | 42851 |
Вышел | 2018-08-14 | в [VMP] | Empidokl | 8071 | 1535 | 52.83 | 49168 |
Вышел | 2018-08-14 | в [ANIME] | Semen1228 | 10077 | 1622 | 55.22 | 57050 |
Вышел | 2018-08-13 | в [MADOG] | Denyman | 9056 | 1083 | 52.15 | 35394 |
Вступил | 2018-07-29 | из [COT] | Empidokl | 8071 | 1535 | 52.83 | 49168 |
Вышел | 2018-07-27 | в [C-13] | _Duke | 2297 | 609 | 46.32 | 27636 |
Вступил | 2018-07-09 | из [YUNGA] | Carollina | 9316 | 967 | 52.96 | 37837 |
Вышел | 2018-07-07 | RaidZin_ | 519 | 1065 | 52.02 | 27240 | |
Вступил | 2018-07-07 | из [YUNGA] | Shurunder | 22399 | 1441 | 54.29 | 57045 |
Вступил | 2018-07-07 | из [-OS-] | _Duke | 2297 | 609 | 46.32 | 27636 |
Вступил | 2018-07-04 | из [DECK] | 76artemiy | 18501 | 1332 | 51.87 | 66471 |
Вышел | 2018-07-04 | papa194 | 204 | 987 | 51.96 | 22289 | |
Вступил | 2018-07-01 | grom1110 | 1722 | 1861 | 55.57 | 71816 | |
Вступил | 2018-07-01 | из [M-YS-] | Ubermenschs | 2531 | 1873 | 54.72 | 68358 |
Вступил | 2018-06-30 | из [OMSK] | Tatuza | 7129 | 689 | 48.58 | 39301 |
Вступил | 2018-06-27 | из [KOR] | Denyman | 9056 | 1083 | 52.15 | 35394 |
Вступил | 2018-06-27 | из [FORT] | FalaOmsk | 3613 | 968 | 53.14 | 35646 |
Вступил | 2018-06-23 | из [BALT] | Jastin_OMSK | 6248 | 1065 | 51.2 | 45110 |
Вступил | 2018-06-18 | из [O_P_G] | Semen1228 | 10077 | 1622 | 55.22 | 57050 |
Вступил | 2018-06-15 | golovorezomsk | 8192 | 808 | 49.43 | 42190 | |
Вступил | 2018-06-12 | STALKER1897 | 4760 | 1312 | 51.85 | 37497 | |
Вышел | 2018-06-11 | в [DONAT] | ARKUDA_D_ARY | 14622 | 1232 | 54.15 | 48190 |
Вступил | 2018-05-06 | из [TBF] | BeTePoKc | 3966 | 450 | 49.19 | 26978 |
Вступил | 2018-05-04 | papa194 | 204 | 987 | 51.96 | 22289 | |
Вступил | 2018-05-01 | из [OMSK] | geronimo_hunt | 2668 | 1205 | 52.32 | 34640 |
Вступил | 2018-04-19 | из [W_WP2] | Rogotronus | 8804 | 1880 | 58.28 | 60938 |
Вышел | 2018-04-16 | sanok1981 | 4938 | 1019 | 50.61 | 35723 | |
Вышел | 2018-04-16 | ART_em_strelok | 2189 | 1239 | 51.12 | 35189 | |
Вышел | 2018-04-16 | в [POLAR] | Prame23 | 711 | 1115 | 54.43 | 34198 |
Вступил | 2018-04-14 | из [PC] | Prame23 | 711 | 1115 | 54.43 | 34198 |
Вышел | 2018-03-31 | в [DVREG] | zsedcx | 5552 | 1629 | 53.98 | 50499 |
Вступил | 2018-03-22 | из [OMSK] | zsedcx | 5552 | 1629 | 53.98 | 50499 |
Вышел | 2018-03-22 | в [OMSK] | geronimo_hunt | 2668 | 1205 | 52.32 | 34640 |
Вышел | 2018-03-18 | в [OMSK] | zsedcx | 5552 | 1629 | 53.98 | 50499 |
Вступил | 2018-03-15 | из [YUNGA] | l_SALAZAR_l | 14943 | 1529 | 56.47 | 60209 |
Вышел | 2018-03-11 | в [_TOF_] | papatut1 | 11060 | 438 | 49.1 | 30865 |
Вступил | 2018-03-11 | из [BUYKI] | zsedcx | 5552 | 1629 | 53.98 | 50499 |
Вышел | 2018-03-03 | в [SE_AI] | _MoremaN_55RU_ | 6723 | 515 | 47.95 | 29596 |
Вступил | 2018-02-25 | из [NSK54] | mihsp | 5282 | 837 | 48.45 | 36137 |
Вступил | 2018-02-24 | из [OMSK] | _a_l_e_k_s_an_d_r_ | 14315 | 1241 | 53.87 | 54114 |
Вышел | 2018-02-23 | в [51REG] | Vladimir_Osipov | 10992 | 1145 | 61.04 | 43692 |
Вышел | 2018-02-23 | в [OMSK] | Tatuza | 7129 | 689 | 48.58 | 39301 |
Вышел | 2018-02-20 | в [OMSK] | _a_l_e_k_s_an_d_r_ | 14315 | 1241 | 53.87 | 54114 |
Вышел | 2018-02-17 | в [SPOV] | golandez_55 | 16159 | 1159 | 52.25 | 57849 |
Вступил | 2018-02-14 | из [FLXP] | golandez_55 | 16159 | 1159 | 52.25 | 57849 |
Вышел | 2018-02-11 | в [-TDW-] | BashanyFoot | 2810 | 1234 | 53.24 | 43308 |
Вышел | 2018-01-23 | KOTOV1943 | 3442 | 1344 | 53.92 | 34600 | |
Вступил | 2018-01-15 | UCantSt0pMe | 5548 | 1376 | 53.7 | 45588 | |
Вышел | 2018-01-12 | в [ZERG] | JonniG | 5131 | 1696 | 53.69 | 54850 |
Вступил | 2018-01-05 | из [SALUT] | Furious_cook | 8993 | 1509 | 54 | 57243 |
Вступил | 2018-01-04 | Vladimir_Osipov | 10992 | 1145 | 61.04 | 43692 | |
Вступил | 2018-01-03 | из [-QB-] | ____ZSV____ | 9384 | 1538 | 54 | 54294 |
Вступил | 2018-01-02 | из [GNEV] | NIK_zhelezniy_ | 6355 | 880 | 58.44 | 39986 |
Вступил | 2017-12-30 | из [JAVA] | KOTOV1943 | 3442 | 1344 | 53.92 | 34600 |
Вышел | 2017-12-23 | Geofizik_TPG | 732 | 1488 | 58.74 | 43492 | |
Вступил | 2017-12-22 | BashanyFoot | 2810 | 1234 | 53.24 | 43308 | |
Вступил | 2017-12-22 | из [NERE] | CnyTHuk_Mupa | 4392 | 983 | 50.5 | 40740 |
Вышел | 2017-12-19 | в [_KLB_] | tannovikova | 3414 | 157 | 45.43 | 20088 |
Вступил | 2017-12-17 | Geofizik_TPG | 732 | 1488 | 58.74 | 43492 | |
Вступил | 2017-12-16 | из [OMCKR] | ART_em_strelok | 2189 | 1239 | 51.12 | 35189 |
Вступил | 2017-12-15 | из [AZG] | Ermak_Sibirjak | ||||
Вступил | 2017-12-14 | sanok1981 | 4938 | 1019 | 50.61 | 35723 | |
Вступил | 2017-12-14 | из [NOFUN] | geronimo_hunt | 2668 | 1205 | 52.32 | 34640 |
Вступил | 2017-12-14 | _MoremaN_55RU_ | 6723 | 515 | 47.95 | 29596 | |
Вступил | 2017-12-14 | из [M-NSK] | JonniG | 5131 | 1696 | 53.69 | 54850 |
Вступил | 2017-12-02 | tannovikova | 3414 | 157 | 45.43 | 20088 | |
Вышел | 2017-12-02 | в [-HH-] | Nemo_127 | 7516 | 1419 | 56.17 | 48162 |
Вышел | 2017-11-30 | в [TIGER] | zed10_1 | ||||
Вступил | 2017-11-30 | из [SMITE] | zed10_1 | ||||
Вступил | 2017-11-29 | из [OMSK] | Tatuza | 7129 | 689 | 48.58 | 39301 |
Вышел | 2017-11-28 | в [GWOLF] | GRAVEDIGGER_54 | 9657 | 1339 | 51.78 | 59322 |
Вышел | 2017-11-28 | в [OMSK] | Tatuza | 7129 | 689 | 48.58 | 39301 |
Вступил | 2017-11-20 | из [_KCHF] | ARKUDA_D_ARY | 14622 | 1232 | 54.15 | 48190 |
Вышел | 2017-11-18 | в [O_P_G] | GeofizikTPG | 11111 | 1513 | 54.71 | 56831 |
Вступил | 2017-11-12 | из [RUNDS] | XTO_ETO | 17467 | 1684 | 55.44 | 61139 |
Вышел | 2017-11-09 | Bastrakov | 4371 | 657 | 49.81 | 25417 | |
Вышел | 2017-11-09 | в [N-C] | Xpyct55 | 19495 | 1285 | 53.11 | 49720 |
Вступил | 2017-11-08 | из [OXOTA] | Makarone | ||||
Вступил | 2017-11-06 | из [KASSR] | AlexDoom55 | 10159 | 1320 | 51.61 | 50508 |
Вступил | 2017-11-06 | _DiabloS_ | 3999 | 998 | 51.04 | 42720 | |
Вышел | 2017-11-04 | в [DLS] | andrey2519 | 7869 | 1077 | 52.27 | 49762 |
Вышел | 2017-11-03 | в [WP_17] | vanya_86_68 | 4737 | 737 | 48.83 | 38110 |
Вступил | 2017-11-02 | из [BSF] | Nemo_127 | 7516 | 1419 | 56.17 | 48162 |
Вышел | 2017-10-30 | в [MCHPW] | C113N | ||||
Вышел | 2017-10-30 | в [OMCKR] | Mapuo_Omsk | 19078 | 1320 | 53.32 | 49655 |
Вступил | 2017-10-27 | andrey2519 | 7869 | 1077 | 52.27 | 49762 | |
Вышел | 2017-10-26 | TPu_TAHKuCTA_55 | 3572 | 538 | 49.36 | 24336 | |
Вступил | 2017-10-25 | из [FUR-S] | mazgoffnet | 9806 | 2485 | 62.94 | 72481 |
Вышел | 2017-10-25 | в [OSTA] | HawkAngry | 5506 | 627 | 46.2 | 54437 |
Вступил | 2017-10-24 | GRAVEDIGGER_54 | 9657 | 1339 | 51.78 | 59322 | |
Вышел | 2017-10-24 | в [TET] | BIG__BRO | 4371 | 1369 | 51.13 | 50534 |
Вступил | 2017-10-22 | dokker | 7831 | 1591 | 55.52 | 53058 | |
Вступил | 2017-10-22 | dokker | 7831 | 1591 | 55.52 | 53058 | |
Вышел | 2017-10-22 | MitsubisiLancer | 1362 | 1140 | 49.27 | 38959 | |
Вступил | 2017-10-21 | из [ASAHI] | xelllax | 10063 | 369 | 49.08 | 39354 |
