Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [59RUS] -=PERM=-
Клан для тех, кто хочет эффективно реализовывать свои способности в игре, получая при этом вкусные клановые плюшки!
Боёв
10193
%Побед
54.52
Урон
57238
Фраги
0.94
ProAlfa
1465
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2024-12-24 xNRka_ 615 671 46.67 20310
Вступил 2024-09-27 из [DV-R] ema08_2013 9015 1194 52.14 51678
Вышел 2024-09-08 в [SSR_] BUGS_GAD 2334 711 49.23 40148
Вышел 2024-09-08 в [KRIGE] TYPHOON345 441 491 41.95 24836
Вышел 2024-09-08 в [KRIGE] Nagibashka59 252 891 40.48 36062
Вышел 2024-09-08 Bretabeast 2561 1364 52.87 42403
Вышел 2024-09-08 SPARTAC_59_RUS 9871 622 49.01 45880
Вышел 2024-09-08 KorabeLlover_ 56 908 37.5 22444
Вышел 2024-08-28 adik59 4540 767 50.18 31895
Вышел 2024-08-28 LLlnuOHCKuu_nAPTu3AH 16365 949 51.49 43993
Вышел 2024-08-28 xt_Soznanie 9980 1592 53.92 60164
Вышел 2024-08-28 Fotik66 6909 1802 58.1 54541
Вышел 2024-08-28 Ceirean 15992 1317 52.33 55539
Вышел 2024-08-28 Lostlake 2116 1991 59.45 84622
Вышел 2024-08-28 Samuray79 52 1076 44.23 31724
Вступил 2024-08-26 из [FZ] Admiral_Divannyh_Voisk 33 1199 72.73 73937
Вступил 2024-08-06 из [PVKGB] Naizos 6407 1282 53.16 53900
Вступил 2024-07-15 KorabeLlover_ 56 908 37.5 22444
Вступил 2024-05-16 из [DYPKA] BUGS_GAD 2334 711 49.23 40148
Вступил 2024-05-02 Oldsumer 2158 1506 54.54 49518
Вступил 2024-04-29 из [TXS] TYPHOON345 441 491 41.95 24836
Вступил 2024-04-28 Nagibashka59 252 891 40.48 36062
Вступил 2024-03-09 CTAPUHA_XEM 118 1564 61.02 62053
Вступил 2024-02-23 из [SLK] Ded_Zapadlow 14858 882 51.74 37643
Вступил 2024-01-06 Samuray79 52 1076 44.23 31724
Вышел 2023-12-01 в [BONUS] jessie_
Вступил 2023-10-24 из [MAFIA] SPARTAC_59_RUS 9871 622 49.01 45880
Вышел 2023-08-27 в [38U-I] B_E_Z_U_M_N_Y 13347 2147 59.78 76604
Вступил 2023-07-29 из [AO] _3aJIenu_DyJIo_Nub 2676 1429 50.71 56367
Вступил 2023-07-15 из [59RUS] Xenaro 5483 1563 54.84 43449
Вышел 2023-05-27 в [JAGER] montenegro_2016 29264 1444 55.35 56647
Вступил 2023-05-24 из [TAH0E] montenegro_2016 29264 1444 55.35 56647
Вышел 2023-05-06 NEZOX_ru59 1523 1123 51.21 39591
Вступил 2023-04-28 из [0KEAH] Shimada8 82 1113 50 38440
Вышел 2023-04-27 в [PACEA] 13POWER 8478 1920 57.17 63500
Вышел 2023-04-07 в [BOMBA] Viper1366 19022 1729 56.25 59515
Вступил 2023-03-19 из [MIK] adik59 4540 767 50.18 31895
Вышел 2023-02-25 _TYMAH_____ 1535 704 51.47 34693
Вышел 2023-02-25 RenamedUser_147168790 591 1765 58.04 66404
Вступил 2023-02-24 из [-BS-] LLlnuOHCKuu_nAPTu3AH 16365 949 51.49 43993
Вышел 2023-01-06 Ukaron2 8954 1428 55.08 49334
Вступил 2022-12-14 из [59RUS] B_E_Z_U_M_N_Y 13347 2147 59.78 76604
Вышел 2022-12-05 в [59RUS] B_E_Z_U_M_N_Y 13347 2147 59.78 76604
Вышел 2022-11-25 в [E-EMP] ExoticRose 10289 1553 56.23 77939
Вступил 2022-11-25 из [NEVER] 666GRESHNIK666 3260 1597 55.77 63210
Вступил 2022-11-18 из [LEX] jessie_
Вышел 2022-10-24 Panika135 1891 1448 54.05 40509
Вышел 2022-10-16 VOVAPUTEH 9937 1868 54.87 72615
Вышел 2022-09-19 в [URBAN] Reeno 7923 852 50.5 46507
Вышел 2022-09-19 x777xx96 5139 1431 57.74 50166
Вышел 2022-09-19 в [RURIK] Mohitto 5685 1426 56.39 46822
Вышел 2022-09-19 в [HONOR] GoldenBlonde 7357 1208 61.15 46665
Вступил 2022-08-20 из [SLGD] RenamedUser_147168790 591 1765 58.04 66404
Вступил 2022-08-14 из [ORDA] Ceirean 15992 1317 52.33 55539
Вышел 2022-07-01 в [FSV] Maestro_LEF_ 16502 1195 53 49764
Вступил 2022-06-28 из [COPIA] DevilSmyle 8798 2167 56.6 70572
Вышел 2022-06-28 в [UKUS] mazoor 15146 1763 57.83 54366
Вышел 2022-06-28 в [PVI] AZRAEL_COMSQ 2705 1482 62.51 44012
Вышел 2022-06-28 в [AKRUS] kotdublon 4020 1407 58.88 65020
Вышел 2022-06-28 в [PVKGB] Naizos 6407 1282 53.16 53900
Вышел 2022-06-28 в [HASH] CRAZY_dWb 7457 1402 53.59 52976
Вышел 2022-06-28 в [AKRUS] johny26cm 8240 2512 60.45 86899
Вступил 2022-06-16 из [ILLF] Bretabeast 2561 1364 52.87 42403
Вступил 2022-06-13 из [NNPPK] Maestro_LEF_ 16502 1195 53 49764
Вступил 2022-06-04 из [ZETT] Panika135 1891 1448 54.05 40509
Вступил 2022-06-04 из [URBAN] Daonin 17518 1429 54.76 53833
Вступил 2022-06-03 из [NYASH] Fotik66 6909 1802 58.1 54541
Вступил 2022-06-03 из [STM] xt_Soznanie 9980 1592 53.92 60164
Вышел 2022-04-06 в [EVEN] Nikita_2002_17_1 20731 1861 56.62 70485
Вышел 2022-03-29 Reorder 4692 1798 56.56 57387
Вступил 2022-03-13 NEZOX_ru59 1523 1123 51.21 39591
Вышел 2022-02-14 TTT__TTTLass 20077 1327 52.88 56298
Вышел 2022-02-14 в [DRAKE] __Sodium 1083 1817 55.96 68878
Вступил 2022-02-11 из [V-I-P] Mohitto 5685 1426 56.39 46822
Вступил 2022-02-09 из [AKRUS] johny26cm 8240 2512 60.45 86899
Вступил 2022-02-09 из [AKRUS] kotdublon 4020 1407 58.88 65020
Вступил 2022-02-08 __Sodium 1083 1817 55.96 68878
Вступил 2022-01-22 из [2018] Lucky_smoker 14700 1667 54.37 58313
Вступил 2022-01-09 из [INCOR] Mak_S59 7992 1931 57.44 60357
Вступил 2021-12-27 из [_OFF_] ExoticRose 10289 1553 56.23 77939
Вышел 2021-12-25 в [EPOCH] SAID59rus 17740 474 48.65 40169
Вступил 2021-12-25 из [LI-GA] CACA76 8091 1452 52.81 48331
Вышел 2021-12-18 в [WELL] Black_Falcon_178 6220 1387 52.48 61373
Вступил 2021-12-18 из [UKUS] mazoor 15146 1763 57.83 54366
Вышел 2021-12-13 в [ROF] Viper2260 8302 1718 57.05 56266
Вышел 2021-12-13 Felt_1
Вышел 2021-12-06 в [B_S_V] You__Creatures 421 1433 53.44 69638
Вышел 2021-12-04 в [-ZM-] Sosed_po_Dache 6177 1939 60.87 63726
Вышел 2021-12-01 в [MOPE] kaspir14 3413 1182 51.66 46346
Вступил 2021-11-18 из [59RUS] saga__2016 5389 1282 51.44 51267
Вышел 2021-11-16 в [AKMS] Teplotex26 17106 1648 54.44 61163
Вышел 2021-11-10 в [GRAND] Glouchester 9640 1488 54.94 43154
Вступил 2021-11-04 из [59RUS] Glouchester 9640 1488 54.94 43154
Вышел 2021-11-01 в [59RUS] Glouchester 9640 1488 54.94 43154
Вступил 2021-11-01 из [DLS] Glouchester 9640 1488 54.94 43154
Вступил 2021-10-25 из [59RUS] victorinox_2015 6168 1510 56.44 54682
Вступил 2021-10-19 из [BHOD] Black_Falcon_178 6220 1387 52.48 61373
Вышел 2021-10-18 в [YVOLK] LayLuckLook 1499 1623 54.77 52503
Вышел 2021-10-10 в [PPEYE] Cerhio1 5132 1995 52.36 76493
Вышел 2021-10-06 в [_SAS_] beclear 6679 1773 56.73 65914
Вступил 2021-10-03 из [U4IM] You__Creatures 421 1433 53.44 69638
Вступил 2021-09-24 из [AVAST] Reorder 4692 1798 56.56 57387
Вступил 2021-09-18 из [H-44] Sosed_po_Dache 6177 1939 60.87 63726
Вступил 2021-09-13 из [ST_RZ] Reeno 7923 852 50.5 46507
Вступил 2021-08-31 из [ILHOR] 13POWER 8478 1920 57.17 63500
Вышел 2021-08-31 в [O_F_V] Zinedine_Zidane_ 3872 1731 55.68 55097
Вышел 2021-08-22 в [SRF] ImBorey 4044 1895 57.17 54489
Вышел 2021-08-22 в [T-I-C] XxX_UraLSiB_XxX 3285 1800 55.25 74802
Вступил 2021-08-22 из [UILIM] B_E_Z_U_M_N_Y 13347 2147 59.78 76604
Вступил 2021-08-20 из [59RUS] beclear 6679 1773 56.73 65914
Вышел 2021-08-09 Bronevik59ru 1441 637 44.34 32911
Вступил 2021-08-05 из [DONSS] GoldenBlonde 7357 1208 61.15 46665
Вышел 2021-07-27 в [59RUS] beclear 6679 1773 56.73 65914
Вышел 2021-07-27 в [MACOH] NE_PSiiiH 24242 1501 52.98 63760
Вышел 2021-07-22 corpse_angel 12747 1456 57.06 54124
Вступил 2021-07-14 из [59RUS] beclear 6679 1773 56.73 65914
Вышел 2021-07-12 в [KILKA] Exzille 2895 1392 56.93 59104
Вступил 2021-07-12 из [LINE] LayLuckLook 1499 1623 54.77 52503
Вышел 2021-07-11 в [59RUS] beclear 6679 1773 56.73 65914
Вступил 2021-07-07 из [59RUS] Nikita_2002_17_1 20731 1861 56.62 70485
Вышел 2021-07-04 в [WORMS] tankist7123 11509 1795 54.89 69664
Вышел 2021-07-04 в [59RUS] saga__2016 5389 1282 51.44 51267
Вступил 2021-07-04 из [GHS] beclear 6679 1773 56.73 65914
Вступил 2021-07-04 из [BVN] Exzille 2895 1392 56.93 59104
Вышел 2021-07-04 в [59RUS] Nikita_2002_17_1 20731 1861 56.62 70485
Вступил 2021-06-18 из [59RUS] Felt_1
Вступил 2021-06-07 из [-RF-] Lostlake 2116 1991 59.45 84622
Вышел 2021-06-06 в [63RUS] kreychmer_o_f 8727 1734 53.6 57957
Вступил 2021-06-04 из [BUSHI] x777xx96 5139 1431 57.74 50166
Вступил 2021-05-25 из [R_B_F] pokemon2008 10376 1744 58.92 53458
Вступил 2021-05-23 из [ROF] NE_PSiiiH 24242 1501 52.98 63760
Вступил 2021-05-17 из [KLIO] Teplotex26 17106 1648 54.44 61163
Вступил 2021-05-17 из [_SDR_] AZRAEL_COMSQ 2705 1482 62.51 44012
Вступил 2021-05-01 из [SPOOK] Zinedine_Zidane_ 3872 1731 55.68 55097
Вышел 2021-04-25 в [MA_NF] Den4vik 4782 1440 54.77 47833
Вступил 2021-04-24 из [CJ] Den4vik 4782 1440 54.77 47833
Вступил 2021-04-14 из [GADZA] Nikita_2002_17_1 20731 1861 56.62 70485
Вышел 2021-04-04 arkath 8424 1594 53.48 57431
Вышел 2021-04-04 в [59RUS] victorinox_2015 6168 1510 56.44 54682
Вступил 2021-03-13 из [RUS59] Bronevik59ru 1441 637 44.34 32911
Вступил 2021-03-04 из [GOR-T] _TYMAH_____ 1535 704 51.47 34693
Вступил 2021-03-02 из [CORE] rr13 13268 1633 52.95 68032
Вышел 2021-02-27 zloy_prapor1 5051 1433 55.43 44042
Вышел 2021-02-18 в [WORMS] Maiberg 6151 1740 56.02 70836
Вступил 2021-01-07 из [WORMS] Maiberg 6151 1740 56.02 70836
Вышел 2021-01-05 в [R0GER] GoooD_Vin 5372 1526 56.42 51468
Вступил 2021-01-04 из [-GG-] GoooD_Vin 5372 1526 56.42 51468
Вышел 2021-01-01 в [ASIAN] zxcash 9724 1510 55.95 66780
Вышел 2020-12-20 LLIkypka 1526 1499 55.96 46346
Вышел 2020-12-20 6lik 2062 1042 52.81 48525
Вышел 2020-12-20 в [59RUS] Xenaro 5483 1563 54.84 43449
Вышел 2020-12-20 в [NEPTU] sinicyn75
Вышел 2020-12-20 Yurez_ 9646 457 50.08 43143
Вышел 2020-12-19 в [2018] Lucky_smoker 14700 1667 54.37 58313
Вступил 2020-12-19 из [KVAK] zxcash 9724 1510 55.95 66780
Вступил 2020-12-16 из [59RUS] sinicyn75
Вступил 2020-12-14 из [_XXX_] CRAZY_dWb 7457 1402 53.59 52976
Вышел 2020-12-12 в [59RUS] sinicyn75
Вступил 2020-11-29 из [LI-GA] sinicyn75
Вышел 2020-11-22 в [LDV] strelok_1a 7340 1793 55.14 67697
Вышел 2020-11-22 в [T-1] BLG1975 17563 1094 50.99 55346
Вышел 2020-11-20 в [T-I-C] Grand_Admiral_Stalin 2074 500 47.59 29219
Вступил 2020-11-20 из [LIST] Cerhio1 5132 1995 52.36 76493
Вступил 2020-11-20 из [HH] strelok_1a 7340 1793 55.14 67697
Вышел 2020-11-20 в [TIMUR] Slava623 12528 1494 54.29 73361
Вышел 2020-11-19 в [UNEXT] Minik4x 3794 1110 52.35 46454
Вступил 2020-11-17 из [RVKIN] BLG1975 17563 1094 50.99 55346
Вступил 2020-11-16 из [NNPPK] Slava623 12528 1494 54.29 73361
Вышел 2020-11-14 в [P_FL] Kargion 17572 1809 53.99 58683
Вышел 2020-11-14 в [RA181] 22aleks2 30234 1888 58.23 73195
Вступил 2020-11-10 из [EPOCH] SAID59rus 17740 474 48.65 40169
Вышел 2020-11-01 kolyawow2016 15331 1410 51.89 51463
Вышел 2020-10-23 в [SEWER] astapestol 5142 1482 52.76 51314
Вступил 2020-10-23 из [VEGAS] leroy1981k 17012 1196 52.33 43977
Вышел 2020-10-23 в [SHIVA] Piloto__Espanol 32971 1278 52.1 50097
Вступил 2020-10-22 из [-NF-] TTT__TTTLass 20077 1327 52.88 56298
Вышел 2020-10-22 в [TAST] KUZNETSOV_A 3833 2287 62.17 64751
Вступил 2020-10-21 из [LIME] Viper1366 19022 1729 56.25 59515
Вступил 2020-10-21 из [CHILI] Piloto__Espanol 32971 1278 52.1 50097
Вступил 2020-10-21 из [X-MEN] zloy_prapor1 5051 1433 55.43 44042
Вышел 2020-09-19 leambert39 3156 1788 54.21 53698
Вышел 2020-08-08 в [KASPI] Apostol90 10690 1736 54.64 68817
Вступил 2020-08-06 из [HELL0] Grand_Admiral_Stalin 2074 500 47.59 29219
Вступил 2020-08-06 из [77] Apostol90 10690 1736 54.64 68817
Вышел 2020-07-16 в [ACL] HMS_Neptune 4249 1767 64.91 86261
Вышел 2020-06-01 в [LOTUS] ivanshir 10826 900 49.39 44100
Вступил 2020-05-18 из [LOTUS] ivanshir 10826 900 49.39 44100
Вышел 2020-05-16 в [ESB] K__ev
Вышел 2020-05-15 Lexx_Lexx_Lexx 34 946 41.18 15139
Вступил 2020-05-14 из [TBF] K__ev
Вступил 2020-04-30 из [R_B_F] Permmyak 10684 1936 56.51 69924
Вступил 2020-04-29 Lexx_Lexx_Lexx 34 946 41.18 15139
Вышел 2020-04-17 hembarda 101 852 45.54 26293
Вышел 2020-04-16 в [H-44] Gromozeka_48
Вышел 2020-04-07 в [ROER] CJIOHiK_B_HoPKe 4538 1938 57.54 60371
Вступил 2020-04-06 tankist7123 11509 1795 54.89 69664
Вступил 2020-04-06 hembarda 101 852 45.54 26293
Вступил 2020-04-02 kreychmer_o_f 8727 1734 53.6 57957
Вышел 2020-04-02 mixrus 9939 843 49.83 48640
Вышел 2020-04-02 redmuhamor 4559 1063 50.08 37192
Вступил 2020-04-01 из [MORFI] Minik4x 3794 1110 52.35 46454
Вступил 2020-04-01 из [59RUS] 6lik 2062 1042 52.81 48525
Вступил 2020-04-01 из [YKOR] kolyawow2016 15331 1410 51.89 51463
Вышел 2020-03-23 в [59RUS] Felt_1
Вступил 2020-03-22 из [CESAR] Gromozeka_48
Вступил 2020-03-21 из [1715] leambert39 3156 1788 54.21 53698
Вышел 2020-03-17 в [-LOD-] Herteitr 11873 1779 56.57 66615
Вступил 2020-03-17 из [RUSHB] HMS_Neptune 4249 1767 64.91 86261
Вступил 2020-03-14 из [59RUS] Xenaro 5483 1563 54.84 43449
Вступил 2020-03-09 из [-RAT-] LLIkypka 1526 1499 55.96 46346
Вышел 2020-02-09 Infernal93 547 1132 48.81 31804
Вступил 2020-02-08 Infernal93 547 1132 48.81 31804
Вышел 2020-01-30 в [STONE] DED9096
Вступил 2020-01-29 из [OLD_M] KUZNETSOV_A 3833 2287 62.17 64751
Вышел 2020-01-22 xenon_deca_efaa 4036 1007 51.93 50073
Вышел 2020-01-17 Marwisher 4919 1986 58.3 59039
Вступил 2020-01-17 из [ROSI4] astapestol 5142 1482 52.76 51314
Вышел 2020-01-12 в [59RUS] Xenaro 5483 1563 54.84 43449
Вступил 2020-01-11 из [TESEY] xenon_deca_efaa 4036 1007 51.93 50073
Вышел 2019-12-30 в [BOTS] SWETIAFONY 28330 1859 56.86 67085
Вышел 2019-12-28 в [4LC] Reza22 8548 1899 58.12 64293
Вступил 2019-12-26 из [MADE] VOVAPUTEH 9937 1868 54.87 72615
Вышел 2019-12-23 в [-NTI-] Krabat 3332 701 48.41 34694
Вступил 2019-12-23 из [_AMG_] Krabat 3332 701 48.41 34694
Вступил 2019-12-13 из [GOROD] CJIOHiK_B_HoPKe 4538 1938 57.54 60371
Вступил 2019-12-11 из [KAMA_] XxX_UraLSiB_XxX 3285 1800 55.25 74802
Вступил 2019-11-27 из [DEDKI] DED9096
Вышел 2019-11-21 в [SW_UA] MoReMaNnaLuNe 18091 1184 51.65 65978
Вышел 2019-11-15 в [IGEL] romari2 19116 1261 52.43 54556
Вступил 2019-11-07 из [DRED] MoReMaNnaLuNe 18091 1184 51.65 65978
Вышел 2019-11-03 в [59RUS] 6lik 2062 1042 52.81 48525
Вступил 2019-11-03 из [OST] romari2 19116 1261 52.43 54556
Вступил 2019-10-30 из [59RUS] 22aleks2 30234 1888 58.23 73195
Вступил 2019-10-24 ImBorey 4044 1895 57.17 54489
Вышел 2019-10-23 в [SBSM] ged_12 11904 1477 51.69 55247
Вышел 2019-10-23 в [FURMA] Reeno 7923 852 50.5 46507
Вышел 2019-10-23 akcelerat 1394 875 53.23 30529
Вышел 2019-10-23 Feodor444 6744 1930 54.02 63303
Вышел 2019-10-23 в [B_J] Cnapmak 10172 2221 74.62 58995
Вступил 2019-10-23 kaspir14 3413 1182 51.66 46346
Вышел 2019-10-02 в [59RUS] 22aleks2 30234 1888 58.23 73195
Вступил 2019-10-02 из [59RUS] Reza22 8548 1899 58.12 64293
Вступил 2019-10-01 danger2x 23723 1442 53.38 61809
Вышел 2019-09-27 в [59RUS] Reza22 8548 1899 58.12 64293
Вступил 2019-09-27 из [SIB-R] Reza22 8548 1899 58.12 64293
Вступил 2019-09-22 из [TRON] Herteitr 11873 1779 56.57 66615
Вышел 2019-09-21 в [ARROW] evgen0099 6459 1072 49.7 39250
Вышел 2019-09-21 в [T0LPA] R_rrr_R 4649 1044 51.84 48236
Вступил 2019-09-15 из [_SB_] Feodor444 6744 1930 54.02 63303
Вступил 2019-09-10 Ukaron2 8954 1428 55.08 49334
Вступил 2019-09-10 из [WEAP] mixrus 9939 843 49.83 48640
Вступил 2019-09-09 из [INTER] Clepoy_Pew 17753 1888 56.35 68863
Вышел 2019-09-09 в [BEZ_B] KARLSSON7 12056 1758 54.94 70555
Вступил 2019-09-09 KARLSSON7 12056 1758 54.94 70555
Вышел 2019-09-08 в [3AMEC] ZLOY_CHEREMIS
Вышел 2019-09-08 в [PZE] MAESTRO_SEKUNDANT
Вступил 2019-09-08 из [3EPO] ZLOY_CHEREMIS
Вышел 2019-09-06 в [GAZE1] Evo_1uter 6854 1688 54.36 66539
Вышел 2019-09-04 в [DIKIY] PARSIFAL737 14777 1464 54.42 53830
Вступил 2019-09-01 из [ADULT] MAESTRO_SEKUNDANT
Вышел 2019-08-26 в [DIKIY] PARSIFAL737 14777 1464 54.42 53830
Вступил 2019-08-24 из [KIMC] Viper2260 8302 1718 57.05 56266
Вышел 2019-08-24 в [HE4TO] dranda 18175 1425 56.09 59263
Вступил 2019-08-24 из [SQDGG] dranda 18175 1425 56.09 59263
Вышел 2019-08-19 в [SLAV_] Denchik860 9784 1652 53.59 54288
Вступил 2019-08-18 из [TIGER] Denchik860 9784 1652 53.59 54288
Вышел 2019-08-16 в [SZF35] th3_Razzzor 7812 2075 57.58 72121
Вступил 2019-08-16 из [FUGAS] th3_Razzzor 7812 2075 57.58 72121
Вступил 2019-08-12 akcelerat 1394 875 53.23 30529
Вышел 2019-08-01 в [KDC] lord_voin1 9288 1356 53.75 51915
Вышел 2019-07-28 в [BUSHI] Bil88 12479 1409 54.88 54108
Вступил 2019-07-28 из [-F-] Bil88 12479 1409 54.88 54108
Вступил 2019-07-22 из [161_] PARSIFAL737 14777 1464 54.42 53830
Вышел 2019-07-18 в [_DOGS] Mars74 16281 1714 55.79 61019
Вышел 2019-07-11 в [ORDA] funny_cockroach 14778 1711 56.69 43797
Вышел 2019-07-11 в [LI_LU] BVV1971 27711 1572 57.14 55810
Вступил 2019-07-11 из [CEBA] funny_cockroach 14778 1711 56.69 43797
Вступил 2019-07-10 из [-ICE-] BVV1971 27711 1572 57.14 55810
Вступил 2019-07-05 из [2K] Cnapmak 10172 2221 74.62 58995
Вышел 2019-06-25 в [ROSI4] LLlnuOHCKuu_nAPTu3AH 16365 949 51.49 43993
Вступил 2019-06-18 из [BOTS] LLlnuOHCKuu_nAPTu3AH 16365 949 51.49 43993
Вышел 2019-06-08 в [A-O-S] _1ng_ 7730 1443 54.33 50474
Вышел 2019-06-08 в [EX-G] CrazyAngel__ 2119 2023 58.14 65532
Вышел 2019-06-08 Tapir18 4437 1734 57.81 57891
Вышел 2019-06-07 в [NGTV] Sulik1094 15675 1695 55.2 69991
Вышел 2019-06-02 в [KAMA_] YonDo_ 20371 1419 52.87 60656
Вступил 2019-06-01 из [KAMA_] YonDo_ 20371 1419 52.87 60656
Вступил 2019-05-26 Kargion 17572 1809 53.99 58683
Вышел 2019-05-23 в [APB] drovosek61 6420 796 53.05 43636
Вступил 2019-05-19 из [ARROW] evgen0099 6459 1072 49.7 39250
Вступил 2019-05-18 rampage_ru 7837 1554 66.56 66056
Вступил 2019-05-09 из [7177] lord_voin1 9288 1356 53.75 51915
Вступил 2019-05-06 corpse_angel 12747 1456 57.06 54124
Вступил 2019-05-02 из [BEST_] drovosek61 6420 796 53.05 43636
Вышел 2019-04-27 в [DSPRT] Jordanmsu 5077 707 47.8 29094
Вступил 2019-04-27 из [BRAVO] 22aleks2 30234 1888 58.23 73195
Вступил 2019-04-21 Jordanmsu 5077 707 47.8 29094
Вышел 2019-04-10 в [URBAN] alex811025 23996 1774 56.44 61383
Вступил 2019-04-10 из [-ZM-] alex811025 23996 1774 56.44 61383
Вышел 2019-04-09 в [IMF] Overr 3905 943 50.76 41578
Вышел 2019-04-09 ReyDan 864 1230 53.36 33081
Вышел 2019-04-09 в [URLM] Aleksandr_59reg 3491 499 47.58 35875
Вышел 2019-04-09 в [GURZA] Santos93780 3812 1444 52.23 44861
Вышел 2019-04-09 Mister_Litl3 215 1436 57.21 44531
Вступил 2019-04-08 из [WOC] Sulik1094 15675 1695 55.2 69991
Вступил 2019-04-02 из [GGG] Mars74 16281 1714 55.79 61019
Вступил 2019-03-29 из [59RUS] Aleksandr_59reg 3491 499 47.58 35875
Вышел 2019-03-19 в [KAMA_] Sergey_Zakamsk 11431 595 48.39 33017
Вступил 2019-03-18 из [C-S-O] Mister_Litl3 215 1436 57.21 44531
Вышел 2019-03-08 в [FFT] LeClerc 4882 1534 55.63 53867
Вступил 2019-03-07 LeClerc 4882 1534 55.63 53867
Вступил 2019-03-01 из [-VMS-] ReyDan 864 1230 53.36 33081
Вступил 2019-02-20 из [EX-G] CrazyAngel__ 2119 2023 58.14 65532
Вышел 2019-02-13 в [MAFIA] SPARTAC_59_RUS 9871 622 49.01 45880
Вышел 2019-02-12 в [SKS2] MATROSSKIN_crutt 895 665 45.36 27809
Вступил 2019-02-09 из [59RUS] Evo_1uter 6854 1688 54.36 66539
Вступил 2019-02-09 из [_BRV_] Sergey_Zakamsk 11431 595 48.39 33017
Вступил 2019-02-07 из [FSV] redmuhamor 4559 1063 50.08 37192
Вышел 2019-02-06 Grannat 2056 1511 53.16 46108
Вышел 2019-02-06 в [59RUS] Evo_1uter 6854 1688 54.36 66539
Вышел 2019-02-06 в [ONLYX] 1113332244 8991 1983 59.03 67417
Вышел 2019-02-06 в [59RUS] Aleksandr_59reg 3491 499 47.58 35875
Вышел 2019-02-06 в [CCCP] vaho96 14896 1486 54.27 65745
Вышел 2019-02-06 в [TIGER] fin682 18741 1034 58.9 41353
Вышел 2019-02-06 в [_MIR_] Dino3avp 7807 1539 53.71 55082
Вышел 2019-02-06 в [VERSU] kim063 9211 735 50.61 38505
Вышел 2019-02-06 в [BST-B] skver_snajper 10815 575 50.4 38229
Вышел 2019-02-06 в [KZN16] pagan 9743 1689 55.98 53032
Вступил 2019-02-04 ged_12 11904 1477 51.69 55247
Вступил 2019-02-03 из [LUCK] LLImypBaJI 16006 743 53.27 47093
Вступил 2019-01-26 из [URBAN] Felt_1
Вышел 2019-01-24 CaH4Ec75 16779 1586 53.2 63262
Вступил 2019-01-19 CaH4Ec75 16779 1586 53.2 63262
Вышел 2019-01-19 в [CKBO] OdISSeY_PERM 18753 837 50.6 39434
Вышел 2019-01-16 в [3TORM] kostya_Y 7548 1201 52.81 35175
Вступил 2019-01-14 из [F_C] Santos93780 3812 1444 52.23 44861
Вступил 2019-01-13 из [G-F-T] kostya_Y 7548 1201 52.81 35175
Вступил 2019-01-12 psihovirus 14254 1442 52.03 55937
Вступил 2019-01-12 из [59RUS] 1113332244 8991 1983 59.03 67417
Вступил 2019-01-11 из [X-MEN] Lucky_smoker 14700 1667 54.37 58313
Вышел 2019-01-07 в [IOWA] xXx_TaMBa_777 5753 1272 52.98 69910
Вступил 2019-01-06 из [RKF] xXx_TaMBa_777 5753 1272 52.98 69910
Вступил 2019-01-06 SEA_marmoset 12469 1812 57.06 73102
Вышел 2019-01-03 в [_WMF_] PAVEL_2904 13381 1844 55.47 72112
Вышел 2019-01-02 в [FSV] Gorgaseti 63754 1122 54.14 45856
Вступил 2018-12-31 Gorgaseti 63754 1122 54.14 45856
Вышел 2018-12-28 в [BLLB] _HAPYIIINTEJIb_ 17703 1779 55.01 75054
Вступил 2018-12-28 из [SR] _HAPYIIINTEJIb_ 17703 1779 55.01 75054
Вышел 2018-12-20 в [31RUS] goostaff 4362 1619 55.69 53200
Вышел 2018-12-20 в [59RUS] 1113332244 8991 1983 59.03 67417
Вступил 2018-12-15 MATROSSKIN_crutt 895 665 45.36 27809
Вступил 2018-12-12 из [VDF] OdISSeY_PERM 18753 837 50.6 39434
Вышел 2018-12-08 в [SLAV_] Hell_staff_159Rus 4059 1427 53.19 50066
Вышел 2018-12-06 в [FORGE] TrueFire 8537 843 52 39214
Вступил 2018-12-03 из [59RUS] Evo_1uter 6854 1688 54.36 66539
Вышел 2018-12-01 в [IMP_V] olegkononenko7 7646 697 48.38 46474
Вышел 2018-11-27 в [BK] stressor5
Вышел 2018-11-25 в [59RUS] Evo_1uter 6854 1688 54.36 66539
Вступил 2018-11-23 Dino3avp 7807 1539 53.71 55082
Вышел 2018-11-19 в [VEGAS] URICH2015 15992 1934 54.83 71273
Вступил 2018-11-17 из [KAMA_] stressor5
Вышел 2018-11-06 в [T_O_F] joni2626 10034 1282 54.44 60224
Вышел 2018-11-06 в [G_B] drivertank59 8965 1289 51.09 41469
Вступил 2018-11-04 из [KOPT] akulich07 13777 1168 52.99 53662
Вышел 2018-11-04 в [DMC] kolovrat1380 11386 608 47.03 30705
Вступил 2018-11-03 из [URF] TrueFire 8537 843 52 39214
