Клан экономический. Приём в клан временно приостановлен. Условие пребывания - несколько баррелей нефти в месяц.
Боёв
3452
%Побед
49.2
Урон
37832
Фраги
0.67
ProAlfa
789
Нефть: 466300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 3%
4/6
4/6
Элитный опыт 8%
4/5
4/5
Свободка 15%
4/6
4/6
Скидка на покупку 10%
3/6
3/6
Скидка на обслуживание 10%
4/6
4/6
Уголь 7%
2/3
2/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Трансферы игроков
Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вышел | 2025-01-19 | в [BTLT3] | putuoshandexiaoyao | 281 | 680 | 46.62 | 26182 |
Вступил | 2025-01-19 | putuoshandexiaoyao | 281 | 680 | 46.62 | 26182 | |
Вступил | 2025-01-10 | lg_333 | 11 | 948 | 45.45 | 7344 | |
Вышел | 2024-12-31 | MadWing | 3878 | 285 | 45.59 | 22900 | |
Вышел | 2024-12-31 | Evil_Medyza | 340 | 1447 | 56.18 | 44473 | |
Вступил | 2024-12-19 | из [DODON] | MONOLIT54 | 186 | 776 | 38.71 | 15638 |
Вступил | 2024-10-05 | из [AUT] | Maksut96rus | ||||
Вышел | 2024-08-21 | в [AUT] | Maksut96rus | ||||
Вышел | 2024-06-30 | Boevoi_Den4ik | 290 | 590 | 43.45 | 36959 | |
Вышел | 2024-03-25 | jidaev45 | 35 | 1169 | 54.29 | 39853 | |
Вышел | 2024-03-04 | Aquapaul | 11513 | 1144 | 51.61 | 42535 | |
Вышел | 2024-01-16 | в [AKRUS] | las777vegas | 2869 | 1815 | 57.2 | 55689 |
Вышел | 2023-10-21 | lamer_on_line | 54 | 991 | 50 | 22791 | |
Вышел | 2023-10-21 | MARETTI152 | 0 | ||||
Вышел | 2023-10-21 | motya545545 | 106 | 1054 | 50.94 | 29456 | |
Вышел | 2023-09-17 | Dimasss737373 | 32 | 1087 | 46.88 | 37167 | |
Вышел | 2023-09-17 | Slurm_ez | 144 | 1134 | 45.83 | 39624 | |
Вышел | 2023-09-05 | в [PSA] | _ctatuct_ne_kyctodrot_ | 136 | 991 | 46.32 | 39053 |
Вступил | 2023-08-26 | из [4T3] | nePBbIu_BKyc | ||||
Вышел | 2023-07-06 | в [MAM] | Jock78 | 3626 | 111 | 44.7 | 12399 |
Вышел | 2023-07-05 | в [EVERY] | Alena_00_ | 5791 | 707 | 49.18 | 45242 |
Вступил | 2023-07-03 | из [KLIO] | Alena_00_ | 5791 | 707 | 49.18 | 45242 |
Вышел | 2023-06-11 | в [GCLAN] | vasyan0494 | 1200 | 282 | 40.83 | 24632 |
Вышел | 2023-06-01 | в [CARME] | KEKC_C_CAXAPOM | 1275 | 662 | 51.69 | 33853 |
Вступил | 2023-05-03 | из [4T3] | Vertuxa_ot_andryuhi | 6754 | 237 | 45.72 | 36798 |
Вышел | 2023-04-02 | DaNCoM | 1018 | 1448 | 54.52 | 35844 | |
Вышел | 2023-04-02 | в [MIRAJ] | dil_172 | 9939 | 388 | 48.31 | 38286 |
Вступил | 2023-03-29 | Boris1654 | 430 | 615 | 39.77 | 31834 | |
Вступил | 2023-03-29 | из [N-C] | Anatol2422 | 187 | 597 | 44.92 | 22316 |
Вступил | 2023-03-29 | _ctatuct_ne_kyctodrot_ | 136 | 991 | 46.32 | 39053 | |
Вступил | 2023-03-28 | из [_BOT_] | aleks11915 | 438 | 575 | 45.21 | 22846 |
Вступил | 2023-03-28 | C8_H10_N4_O2 | |||||
Вступил | 2023-03-25 | MARETTI152 | 0 | ||||
Вступил | 2023-03-25 | jidaev45 | 35 | 1169 | 54.29 | 39853 | |
Вступил | 2023-03-25 | lamer_on_line | 54 | 991 | 50 | 22791 | |
Вступил | 2023-03-12 | DaNCoM | 1018 | 1448 | 54.52 | 35844 | |
Вышел | 2023-03-11 | volgodon11 | 2566 | 506 | 47.7 | 22355 | |
Вступил | 2023-03-11 | axmetovrus | 248 | 717 | 52.02 | 14829 | |
Вступил | 2023-02-26 | из [FSH] | las777vegas | 2869 | 1815 | 57.2 | 55689 |
Вступил | 2023-02-22 | из [KPUBO] | KEKC_C_CAXAPOM | 1275 | 662 | 51.69 | 33853 |
Вышел | 2023-02-16 | Carribian_Ghost | 1923 | 304 | 45.55 | 18160 | |
Вышел | 2023-02-16 | в [NET] | alexeyluka | 74 | 820 | 43.24 | 11170 |
Вышел | 2023-02-11 | Cyrex_2_0 | 654 | 557 | 44.5 | 26987 | |
Вступил | 2023-02-08 | motya545545 | 106 | 1054 | 50.94 | 29456 | |
Вступил | 2023-02-08 | из [GCLAN] | vasyan0494 | 1200 | 282 | 40.83 | 24632 |
Вступил | 2023-02-07 | Cyrex_2_0 | 654 | 557 | 44.5 | 26987 | |
Вступил | 2023-02-07 | Dimasss737373 | 32 | 1087 | 46.88 | 37167 | |
Вступил | 2023-01-27 | Evil_Medyza | 340 | 1447 | 56.18 | 44473 | |
Вступил | 2023-01-27 | Slurm_ez | 144 | 1134 | 45.83 | 39624 | |
Вступил | 2023-01-24 | из [H2O] | Aquapaul | 11513 | 1144 | 51.61 | 42535 |
Вышел | 2023-01-18 | RenamedUser_2029151 | 155 | 583 | 35.48 | 17810 | |
Вышел | 2022-12-28 | Son_of_Iafet | 748 | 666 | 44.52 | 29195 | |
Вышел | 2022-12-28 | Reso78 | 3537 | 796 | 49.08 | 41521 | |
Вышел | 2022-12-28 | в [_HOY_] | stingerist | 3072 | 1170 | 52.12 | 44677 |
Вышел | 2022-12-28 | Sashaname | 212 | 818 | 47.64 | 42104 | |
Вступил | 2022-12-23 | из [UKUS] | z_fantom_z | 10254 | 1777 | 54.48 | 56457 |
Вступил | 2022-12-23 | Maksut96rus | |||||
Вышел | 2022-12-04 | _mastak111_ | 764 | 359 | 39.79 | 15639 | |
Вступил | 2022-11-20 | из [JARA] | Dimon56 | 1859 | 794 | 48.36 | 32488 |
Вышел | 2022-11-04 | в [SRF] | pavel170352 | 467 | 303 | 40.26 | 26905 |
Вышел | 2022-10-20 | _ribak1262_ | 1031 | 299 | 38.41 | 20326 | |
Вышел | 2022-09-17 | WishMasteR1990 | 444 | 1206 | 50 | 31458 | |
Вышел | 2022-09-17 | Filipach_1 | 277 | 1066 | 48.01 | 31295 | |
Вышел | 2022-09-14 | Grifmorine | 837 | 699 | 48.27 | 21408 | |
Вышел | 2022-09-14 | 1lord86 | 945 | 399 | 42.01 | 18029 | |
Вступил | 2022-08-31 | из [GNEV] | alexeyluka | 74 | 820 | 43.24 | 11170 |
Вышел | 2022-05-08 | в [PRTS] | vawan_2014 | 1146 | 477 | 46.25 | 26092 |
Вступил | 2022-05-06 | Filipach_1 | 277 | 1066 | 48.01 | 31295 | |
Вступил | 2022-05-06 | из [KSF-A] | _mastak111_ | 764 | 359 | 39.79 | 15639 |
Вступил | 2022-05-04 | из [SFRF] | SerNik_Babay | ||||
Вышел | 2022-05-03 | Vitasei | 51 | 1079 | 49.02 | 28518 | |
Вышел | 2022-05-03 | Tungus_1111 | 888 | 241 | 43.24 | 13951 | |
Вышел | 2022-05-03 | в [TREZ] | GRASHOPERS | 1601 | 629 | 46.72 | 22358 |
Вышел | 2022-05-03 | IvanYurevich2011 | 195 | 645 | 40.51 | 14824 | |
Вступил | 2022-05-03 | из [EVS] | Boevoi_Den4ik | 290 | 590 | 43.45 | 36959 |
Вышел | 2022-04-17 | в [_BK_] | PEACE_DEATH_V7 | 1584 | 480 | 43.94 | 39282 |
Вступил | 2022-04-16 | _ribak1262_ | 1031 | 299 | 38.41 | 20326 | |
Вступил | 2022-04-14 | GRASHOPERS | 1601 | 629 | 46.72 | 22358 | |
Вступил | 2022-04-13 | из [XGAME] | Carribian_Ghost | 1923 | 304 | 45.55 | 18160 |
Вступил | 2022-04-12 | из [DAY] | 4eu_TyqpJI9I | ||||
Вышел | 2022-04-12 | в [SLRU] | 770088 | 433 | 759 | 47.11 | 19243 |
Вступил | 2022-04-12 | 770088 | 433 | 759 | 47.11 | 19243 | |
Вступил | 2022-04-10 | MadWing | 3878 | 285 | 45.59 | 22900 | |
Вышел | 2022-04-07 | в [BADUN] | kran20tonn | 223 | 533 | 43.5 | 18821 |
Вышел | 2022-04-07 | vanchelas | 695 | 821 | 46.47 | 22174 | |
Вышел | 2022-04-07 | в [ARWDS] | xsedoi24x | 43 | 880 | 41.86 | 11653 |
Вышел | 2022-04-07 | _S_p_a_r_t_a_k_1 | 817 | 376 | 44.55 | 20836 | |
Вышел | 2022-04-07 | RenamedUser_70070672 | 3239 | 516 | 45.97 | 29031 | |
Вступил | 2022-04-03 | из [BLC] | WishMasteR1990 | 444 | 1206 | 50 | 31458 |
Вступил | 2022-04-02 | Son_of_Iafet | 748 | 666 | 44.52 | 29195 | |
Вступил | 2022-04-02 | IvanYurevich2011 | 195 | 645 | 40.51 | 14824 | |
Вступил | 2022-03-31 | из [MIK] | PEACE_DEATH_V7 | 1584 | 480 | 43.94 | 39282 |
Вступил | 2022-03-30 | Vitasei | 51 | 1079 | 49.02 | 28518 | |
Вышел | 2022-01-03 | в [PRP] | montigorra | 321 | 484 | 42.06 | 13064 |
Вступил | 2022-01-03 | kran20tonn | 223 | 533 | 43.5 | 18821 | |
Вышел | 2021-12-30 | mogg | 520 | 1080 | 48.46 | 27047 | |
Вышел | 2021-12-30 | DEN_____ | 434 | 437 | 46.77 | 12687 | |
Вступил | 2021-12-30 | 1lord86 | 945 | 399 | 42.01 | 18029 | |
Вступил | 2021-12-30 | из [KOT1] | montigorra | 321 | 484 | 42.06 | 13064 |
Вступил | 2021-12-30 | из [MID] | xsedoi24x | 43 | 880 | 41.86 | 11653 |
Вступил | 2021-12-26 | из [FRE] | simdan | 3102 | 290 | 44.91 | 24130 |
Вышел | 2021-07-23 | в [RAIDS] | Sanw07 | 254 | 668 | 43.7 | 21756 |
Вступил | 2021-06-05 | Grifmorine | 837 | 699 | 48.27 | 21408 | |
Вышел | 2021-05-28 | в [BGS03] | tom777_2014 | 916 | 326 | 47.38 | 12180 |
Вышел | 2021-05-28 | в [VOLG] | Dimosina_metkij_1 | 146 | 988 | 43.84 | 26472 |
Вступил | 2021-05-26 | Dimosina_metkij_1 | 146 | 988 | 43.84 | 26472 | |
Вступил | 2021-05-26 | из [B_S_F] | vanchelas | 695 | 821 | 46.47 | 22174 |
Вступил | 2021-05-26 | из [SSFB] | volgodon11 | 2566 | 506 | 47.7 | 22355 |
Вступил | 2021-05-23 | vawan_2014 | 1146 | 477 | 46.25 | 26092 | |
Вышел | 2021-05-23 | makedoni | 520 | 435 | 43.85 | 19578 | |
Вышел | 2021-05-23 | в [VAGRA] | supermax747 | 1151 | 551 | 46.92 | 19902 |
Вступил | 2021-05-23 | DEN_____ | 434 | 437 | 46.77 | 12687 | |
Вышел | 2021-05-22 | Pro_Ud | 283 | 1095 | 50.18 | 25168 | |
Вышел | 2021-05-22 | в [BLAGA] | kugo1972 | 186 | 1036 | 59.14 | 29891 |
Вступил | 2021-05-22 | Dmitriy19702007 | 3447 | 632 | 46.97 | 27599 | |
Вступил | 2021-05-22 | Sanw07 | 254 | 668 | 43.7 | 21756 | |
Вступил | 2021-05-22 | tom777_2014 | 916 | 326 | 47.38 | 12180 | |
Вступил | 2021-05-20 | mogg | 520 | 1080 | 48.46 | 27047 | |
Вступил | 2021-05-10 | из [STARO] | supermax747 | 1151 | 551 | 46.92 | 19902 |
Вышел | 2021-05-04 | cyvorovec | 1228 | 1179 | 50.73 | 33907 | |
Вышел | 2021-05-04 | в [CIT] | leon969 | 2597 | 380 | 47.86 | 16747 |
Вышел | 2021-05-04 | в [SWOT] | ABS_2 | 1412 | 774 | 47.1 | 28348 |
Вышел | 2021-05-04 | в [MO_BC] | NewHiron | 363 | 880 | 51.52 | 25885 |
Вышел | 2021-05-04 | в [_RND_] | SAMURAY_102 | 1785 | 554 | 48.8 | 28239 |
Вышел | 2021-05-04 | в [_NATO] | daywoker_21 | 1072 | 606 | 43.84 | 40612 |
Вышел | 2021-05-04 | в [TEAMS] | Captain_Black_73 | 514 | 1188 | 55.64 | 36337 |
Вышел | 2021-05-04 | Zerorg80 | 173 | 709 | 44.51 | 17160 | |
Вступил | 2021-05-04 | Pro_Ud | 283 | 1095 | 50.18 | 25168 | |
Вступил | 2021-05-04 | kugo1972 | 186 | 1036 | 59.14 | 29891 | |
Вступил | 2021-05-01 | из [ATAC] | allegion1974 | 2481 | 581 | 47.24 | 28875 |
Вышел | 2021-05-01 | Bebenka0330 | 112 | 1009 | 40.18 | 25516 | |
Вышел | 2021-05-01 | LordGefest | 69 | 847 | 37.68 | 27573 | |
Вступил | 2021-01-30 | из [OLDS] | leon969 | 2597 | 380 | 47.86 | 16747 |
Вышел | 2021-01-08 | DonPedroDihlaafos | 804 | 596 | 46.14 | 15519 | |
Вышел | 2020-12-04 | в [MPL] | erik1234567897 | 6113 | 964 | 50.43 | 48420 |
Вышел | 2020-11-21 | PristegniRemni | 460 | 930 | 49.57 | 37100 | |
Вышел | 2020-11-21 | Tszin43 | 214 | 745 | 44.86 | 16776 | |
Вышел | 2020-11-21 | в [SHREK] | kovec1980 | 534 | 712 | 46.82 | 31686 |
Вышел | 2020-11-21 | 12052012 | 47 | 905 | 31.91 | 17152 | |
Вступил | 2020-11-20 | LordGefest | 69 | 847 | 37.68 | 27573 | |
Вступил | 2020-11-10 | DonPedroDihlaafos | 804 | 596 | 46.14 | 15519 | |
Вступил | 2020-11-09 | из [GUSH] | Captain_Black_73 | 514 | 1188 | 55.64 | 36337 |
Вступил | 2020-11-09 | Kalibr5_45 | |||||
Вступил | 2020-11-09 | Bebenka0330 | 112 | 1009 | 40.18 | 25516 | |
Вышел | 2020-11-06 | в [Z_A] | gjorich | 987 | 287 | 42.86 | 12554 |
Вышел | 2020-11-06 | в [FYGY] | Viktor_hlyzov | 888 | 789 | 46.4 | 28436 |
Вышел | 2020-11-06 | в [-ALT-] | ALTAY_222 | 5228 | 757 | 46.12 | 32992 |
Вступил | 2020-10-18 | 12052012 | 47 | 905 | 31.91 | 17152 | |
Вступил | 2020-10-18 | Tszin43 | 214 | 745 | 44.86 | 16776 | |
Вступил | 2020-10-15 | из [ONLYX] | gjorich | 987 | 287 | 42.86 | 12554 |
Вышел | 2020-09-25 | Denis1031987 | 669 | 356 | 44.39 | 20527 | |
Вышел | 2020-09-25 | Innerson | 109 | 736 | 44.95 | 19253 | |
Вышел | 2020-09-19 | в [ASABV] | KAZAK061ROSTOV | 106 | 675 | 42.45 | 17968 |
Вступил | 2020-09-13 | из [CHEL] | Viktor_hlyzov | 888 | 789 | 46.4 | 28436 |
Вышел | 2020-09-13 | в [CKP] | Irdis_DM | 1296 | 626 | 49.46 | 32749 |
Вышел | 2020-09-13 | в [WT-IS] | _Calabrone_ | 95 | 861 | 50.53 | 28802 |
Вступил | 2020-09-13 | stingerist | 3072 | 1170 | 52.12 | 44677 | |
Вступил | 2020-09-13 | из [FIW] | KAZAK061ROSTOV | 106 | 675 | 42.45 | 17968 |
Вступил | 2020-08-29 | из [AUT] | daywoker_21 | 1072 | 606 | 43.84 | 40612 |
Вышел | 2020-08-14 | daniilgaming_2 | 178 | 1050 | 44.38 | 26458 | |
Вступил | 2020-07-16 | из [ALSEN] | ALTAY_222 | 5228 | 757 | 46.12 | 32992 |
Вступил | 2020-07-16 | daniilgaming_2 | 178 | 1050 | 44.38 | 26458 | |
Вышел | 2020-07-16 | xryk_bryk | 344 | 670 | 48.84 | 11718 | |
Вступил | 2020-07-10 | из [DU] | Irdis_DM | 1296 | 626 | 49.46 | 32749 |
Вышел | 2020-07-09 | в [REZAK] | dzem136 | ||||
Вступил | 2020-07-04 | из [SEGA2] | dzem136 | ||||
Вступил | 2020-07-04 | из [DOG] | CTAJIUHAHABACHET | 6946 | 1157 | 51.48 | 43295 |
Вышел | 2020-07-04 | в [TMOP] | _BoJlocaTblu_Mozg__ | 1081 | 1156 | 50.79 | 41434 |
Вышел | 2020-07-04 | в [ODECA] | ALKO_DNO | 1328 | 391 | 44.58 | 24565 |
Вышел | 2020-07-04 | в [HAERE] | TRETIYMEHANIK_SB406 | 232 | 615 | 43.97 | 24259 |
Вышел | 2020-07-01 | в [KOTS] | Oladiy | 5785 | 1605 | 54.64 | 70667 |
Вышел | 2020-06-06 | HibikiVernyi | 826 | 723 | 47.94 | 24190 | |
Вышел | 2020-06-06 | в [13OST] | 13ramzes_1 | 293 | 1083 | 47.1 | 31713 |
Вступил | 2020-05-26 | Born2Burn | |||||
Вышел | 2020-05-25 | Dormaed2009 | 79 | 790 | 36.71 | 11739 | |
Вступил | 2020-05-20 | makedoni | 520 | 435 | 43.85 | 19578 | |
Вступил | 2020-05-20 | из [VIP1] | Dormaed2009 | 79 | 790 | 36.71 | 11739 |
Вступил | 2020-05-20 | TRETIYMEHANIK_SB406 | 232 | 615 | 43.97 | 24259 | |
Вступил | 2020-05-19 | из [ROI] | _BoJlocaTblu_Mozg__ | 1081 | 1156 | 50.79 | 41434 |
Вышел | 2020-05-17 | в [RUSIC] | cccp73_2014 | 1255 | 653 | 49.64 | 31054 |
Вышел | 2020-05-17 | Venom3008 | 1568 | 472 | 46.17 | 26337 | |
Вышел | 2020-05-12 | в [SACHA] | Flanker42 | 753 | 342 | 43.69 | 13530 |
Вступил | 2020-05-12 | ALKO_DNO | 1328 | 391 | 44.58 | 24565 | |
Вступил | 2020-05-10 | 13ramzes_1 | 293 | 1083 | 47.1 | 31713 | |
Вышел | 2020-05-09 | vvadim83 | 44 | 942 | 40.91 | 17315 | |
Вышел | 2020-05-08 | в [POL] | fotik_dal_shotik | ||||
Вступил | 2020-05-07 | из [DECHA] | Venom3008 | 1568 | 472 | 46.17 | 26337 |
Вступил | 2020-05-05 | из [_SLA_] | erik1234567897 | 6113 | 964 | 50.43 | 48420 |
Вступил | 2020-05-04 | vvadim83 | 44 | 942 | 40.91 | 17315 | |
Вступил | 2020-05-03 | из [KNKUA] | kovec1980 | 534 | 712 | 46.82 | 31686 |
Вступил | 2020-05-03 | HibikiVernyi | 826 | 723 | 47.94 | 24190 | |
Вступил | 2020-05-03 | fotik_dal_shotik | |||||
Вышел | 2020-05-01 | в [-AYA-] | KARN781 | 1526 | 169 | 43.32 | 17363 |
Вышел | 2020-05-01 | в [FLI-R] | Kondrmix | 3458 | 1421 | 53.5 | 39363 |
Вышел | 2020-05-01 | в [VMFR] | FKKYBAN | 311 | 683 | 43.73 | 20973 |
Вышел | 2020-04-23 | Varyag_I_ | 1465 | 735 | 47.24 | 24286 | |
Вышел | 2020-04-23 | Redwolf___1 | 191 | 716 | 50.79 | 28259 | |
Вышел | 2020-04-23 | Matrosov_1_999 | 87 | 949 | 60.92 | 17347 | |
Вышел | 2020-04-22 | в [KOT] | proboinik969 | 2790 | 811 | 49 | 26378 |
Вступил | 2020-04-11 | Matrosov_1_999 | 87 | 949 | 60.92 | 17347 | |
Вступил | 2020-04-11 | из [RDA] | proboinik969 | 2790 | 811 | 49 | 26378 |
Вышел | 2020-04-07 | vasi444 | 239 | 636 | 50.63 | 15047 | |
Вступил | 2020-04-07 | ABS_2 | 1412 | 774 | 47.1 | 28348 | |
Вступил | 2020-04-07 | cyvorovec | 1228 | 1179 | 50.73 | 33907 | |
Вступил | 2020-04-07 | из [SET] | SAMURAY_102 | 1785 | 554 | 48.8 | 28239 |
Вступил | 2020-04-05 | Flanker42 | 753 | 342 | 43.69 | 13530 | |
Вступил | 2020-04-05 | PristegniRemni | 460 | 930 | 49.57 | 37100 | |
Вступил | 2020-03-30 | из [BMP] | Kondrmix | 3458 | 1421 | 53.5 | 39363 |
Вышел | 2020-03-29 | в [29BTC] | __MeJIoMaH___ | ||||
Вступил | 2020-03-29 | из [FORD] | __MeJIoMaH___ | ||||
Вышел | 2020-03-29 | Undaying | 210 | 641 | 46.19 | 15674 | |
Вышел | 2020-03-29 | в [SHARP] | RADMUR | ||||
Вышел | 2020-03-29 | Lynks | 638 | 392 | 44.83 | 18962 | |
Вышел | 2020-03-29 | в [BDHK] | 160685A | 3145 | 244 | 45.91 | 24297 |
Вышел | 2020-03-29 | Barmmm | 78 | 722 | 41.03 | 17972 | |
Вышел | 2020-03-29 | в [DVES] | FregatteEspanola | 1096 | 446 | 45.53 | 26919 |
Вышел | 2020-03-29 | grek_190 | 128 | 691 | 41.41 | 21631 | |
Вышел | 2020-03-28 | в [FEN1X] | Battle_Whip | ||||
Вступил | 2020-03-25 | Battle_Whip | |||||
Вступил | 2020-03-25 | RenamedUser_2029151 | 155 | 583 | 35.48 | 17810 | |
Вступил | 2020-03-21 | из [RDJ] | RADMUR | ||||
Вступил | 2020-03-17 | Redwolf___1 | 191 | 716 | 50.79 | 28259 | |
Вышел | 2020-03-10 | в [_W_G_] | Raptor481066 | 148 | 816 | 50 | 19940 |
Вступил | 2020-03-09 | из [KLK] | Raptor481066 | 148 | 816 | 50 | 19940 |
Вышел | 2020-03-07 | в [CROOS] | aleksandr8787879 | 10892 | 460 | 46.69 | 31668 |
Вступил | 2020-03-05 | Undaying | 210 | 641 | 46.19 | 15674 | |
Вышел | 2020-03-05 | в [IKS] | fillimon2016 | 1454 | 287 | 42.02 | 8741 |
Вышел | 2020-02-24 | 0Disaster0 | 287 | 1092 | 45.99 | 31647 | |
Вышел | 2020-02-24 | в [P4M] | 47______________________ | 3292 | 242 | 44.26 | 17586 |
Вступил | 2020-02-24 | из [UZTM1] | vasi444 | 239 | 636 | 50.63 | 15047 |
Вступил | 2020-02-24 | из [CIBUS] | grek_190 | 128 | 691 | 41.41 | 21631 |
Вышел | 2020-02-24 | в [AUT] | daywoker_21 | 1072 | 606 | 43.84 | 40612 |
Вступил | 2020-02-24 | из [PBEM1] | cccp73_2014 | 1255 | 653 | 49.64 | 31054 |
Вступил | 2020-02-24 | Barmmm | 78 | 722 | 41.03 | 17972 | |
Вступил | 2020-02-24 | pavel170352 | 467 | 303 | 40.26 | 26905 | |
Вступил | 2020-02-19 | из [BAL13] | Jock78 | 3626 | 111 | 44.7 | 12399 |
Вступил | 2020-02-19 | FKKYBAN | 311 | 683 | 43.73 | 20973 | |
Вышел | 2020-02-17 | vet4kR4iRxn | 859 | 851 | 48.54 | 24689 | |
Вступил | 2020-02-16 | 47______________________ | 3292 | 242 | 44.26 | 17586 | |
Вступил | 2020-02-16 | Lynks | 638 | 392 | 44.83 | 18962 | |
Вышел | 2020-02-16 | Tablet1980 | 195 | 1287 | 54.36 | 30742 | |
Вышел | 2020-02-16 | в [PBEM1] | sanya28021978 | 500 | 363 | 47.4 | 13316 |
Вышел | 2020-02-16 | IronMan_zahvatchik | 172 | 637 | 36.05 | 9048 | |
Вступил | 2020-02-11 | xryk_bryk | 344 | 670 | 48.84 | 11718 | |
Вступил | 2020-02-07 | _S_p_a_r_t_a_k_1 | 817 | 376 | 44.55 | 20836 | |
Вышел | 2020-02-07 | в [-NK-] | werd007 | 1204 | 557 | 49.83 | 24063 |
Вышел | 2020-02-07 | Don_Omar_1990 | 120 | 732 | 41.67 | 17170 | |
Вышел | 2020-02-07 | Axwell78 | 3157 | 413 | 46.66 | 28037 | |
Вышел | 2020-02-07 | Zhenya_124_Rus_ | |||||
Вступил | 2020-02-07 | 0Disaster0 | 287 | 1092 | 45.99 | 31647 | |
Вступил | 2020-02-07 | из [DSW] | KARN781 | 1526 | 169 | 43.32 | 17363 |
Вышел | 2020-02-07 | в [_RAID] | anastan1 | 13 | 949 | 38.46 | 17457 |
Вышел | 2020-02-07 | в [BONUS] | beznadegaserov | 24 | 902 | 33.33 | 7154 |
Вступил | 2020-01-31 | Tablet1980 | 195 | 1287 | 54.36 | 30742 | |
Вышел | 2020-01-23 | в [KLAN_] | go_ha_1 | 251 | 544 | 45.02 | 14032 |
Вышел | 2020-01-23 | в [ZOV] | msyto | 2023 | 1329 | 52.84 | 47789 |
Вступил | 2020-01-10 | beznadegaserov | 24 | 902 | 33.33 | 7154 | |
Вступил | 2020-01-10 | Denis1031987 | 669 | 356 | 44.39 | 20527 | |
Вступил | 2020-01-09 | Varyag_I_ | 1465 | 735 | 47.24 | 24286 | |
Вступил | 2020-01-09 | msyto | 2023 | 1329 | 52.84 | 47789 | |
Вышел | 2020-01-07 | в [WOTS] | RYBAKOV73 | ||||
Вступил | 2020-01-07 | из [B_R_T] | sanya28021978 | 500 | 363 | 47.4 | 13316 |
Вступил | 2020-01-07 | из [SWING] | LEOGORUS | 2077 | 993 | 51.71 | 53448 |
Вступил | 2020-01-06 | _Calabrone_ | 95 | 861 | 50.53 | 28802 | |
Вступил | 2019-12-28 | anastan1 | 13 | 949 | 38.46 | 17457 | |
Вышел | 2019-12-22 | flint13 | |||||
Вышел | 2019-12-22 | NOMINE_SPIRIT | 745 | 817 | 45.1 | 31032 | |
Вышел | 2019-12-22 | в [SLZR] | evgeny_snajper_2 | 1371 | 838 | 47.12 | 28839 |
Вышел | 2019-12-22 | в [HREN] | serwow | 44 | 872 | 45.45 | 20384 |
Вышел | 2019-12-22 | DimonK_91 | 578 | 384 | 43.94 | 14721 | |
Вышел | 2019-11-05 | в [-MW-] | evgen_psix174ru | ||||
Вышел | 2019-10-22 | Digva | 50 | 806 | 32 | 5403 | |
Вступил | 2019-10-14 | NewHiron | 363 | 880 | 51.52 | 25885 | |
Вступил | 2019-10-14 | из [VIP1] | Zerorg80 | 173 | 709 | 44.51 | 17160 |
Вступил | 2019-10-14 | RYBAKOV73 | |||||
Вступил | 2019-10-13 | serwow | 44 | 872 | 45.45 | 20384 | |
Вступил | 2019-10-13 | из [MIND2] | flint13 | ||||
Вступил | 2019-10-07 | из [IPLAY] | evgen_psix174ru | ||||
Вступил | 2019-10-05 | из [UNDER] | sunresort | 6007 | 552 | 45.63 | 35208 |
Вступил | 2019-10-05 | из [P_T_K] | aleksandr8787879 | 10892 | 460 | 46.69 | 31668 |
Вступил | 2019-10-04 | werd007 | 1204 | 557 | 49.83 | 24063 | |
Вышел | 2019-09-28 | в [VOLKE] | ivla2 | 40 | 868 | 27.5 | 10808 |
Вступил | 2019-09-27 | DimonK_91 | 578 | 384 | 43.94 | 14721 | |
Вступил | 2019-09-26 | из [DOCK] | go_ha_1 | 251 | 544 | 45.02 | 14032 |
Вышел | 2019-09-24 | в [ECORE] | supermoto2009 | 4556 | 1079 | 49.03 | 45576 |
Вступил | 2019-09-19 | из [RLF] | art88 | 12263 | 224 | 45.54 | 31595 |
Вступил | 2019-09-14 | ivla2 | 40 | 868 | 27.5 | 10808 | |
Вышел | 2019-09-11 | VasyaTyzik | 25 | 909 | 60 | 15115 | |
Вступил | 2019-09-11 | из [REEF] | RenamedUser_70070672 | 3239 | 516 | 45.97 | 29031 |
Вышел | 2019-09-04 | в [KDLMS] | TRON_249 | 4618 | 563 | 47.77 | 28166 |
Вышел | 2019-08-29 | в [KDLMS] | TRON_249 | 4618 | 563 | 47.77 | 28166 |
Вышел | 2019-05-29 | в [X-ST] | APS121276 | 6638 | 980 | 51.84 | 24690 |
Вышел | 2019-05-10 | в [ONLYX] | lexa7601 | 6871 | 927 | 48.68 | 50831 |
Вступил | 2019-05-05 | ysol36 | 3366 | 358 | 47.71 | 25181 | |
Вышел | 2019-05-04 | в [D-ARK] | Fearless01__2017 | 16447 | 308 | 49.09 | 28074 |
Вышел | 2019-05-04 | в [ZKB] | muhosran_1 | ||||
Вступил | 2019-05-03 | Don_Omar_1990 | 120 | 732 | 41.67 | 17170 | |
Вступил | 2019-05-03 | из [SERGO] | muhosran_1 | ||||
Вступил | 2019-04-01 | supermoto2009 | 4556 | 1079 | 49.03 | 45576 | |
Вступил | 2019-04-01 | из [EVRST] | evgeny_snajper_2 | 1371 | 838 | 47.12 | 28839 |
