Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [54NSK] Novosib
Приглашаем всех желающих играть без обязательст. База пракачена полностью.
Боёв
6011
%Побед
51.12
Урон
46941
Фраги
0.79
ProAlfa
1027
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2024-12-23 из [MID] kawakaze_610 869 1514 59.03 74559
Вступил 2024-12-01 из [ALTAI] _ALTAY_22RUS 6418 696 52.66 33069
Вступил 2024-11-20 из [LSTST] MERAKSES
Вышел 2024-11-05 в [TVD] vovaman59 20004 570 51.69 49552
Вышел 2024-11-03 в [TVD] I_like_girls 1483 1244 51.58 39684
Вступил 2024-10-31 из [54NSK] pro100Ksano4ka 15954 427 46.81 32887
Вышел 2024-10-28 в [TVD] Evgeniy2011_razrushitel 4249 1097 53.73 47676
Вступил 2024-10-25 из [ZSA] GreenPand4 3280 970 51.4 42835
Вышел 2024-10-17 в [TYLOO] yukikaze_610 3159 2209 58.37 89257
Вышел 2024-10-15 NSO_89 2890 468 45.71 49525
Вступил 2024-10-15 из [WRNNG] PEAHUMATOP____ 8081 1848 56.29 65099
Вышел 2024-10-13 в [54NSK] pro100Ksano4ka 15954 427 46.81 32887
Вышел 2024-10-13 в [SCALA] Night_Witch_Lis 149 1075 53.69 27781
Вступил 2024-10-13 из [ENSV] Shake23 3717 2208 54.53 92724
Вступил 2024-10-12 из [X-ALK] Croaker_black_squad 1678 833 49.05 40345
Вышел 2024-10-09 в [SCALA] Riesending 149 1295 59.73 35634
Вступил 2024-10-09 из [UZTM1] RobinRUS 1918 979 50.63 47613
Вышел 2024-10-09 в [SCALA] Zlata_morekhodik 213 1587 58.22 52035
Вышел 2024-09-28 KO_Termit 2193 1283 52.62 54234
Вступил 2024-09-28 DsMyaurico 74 739 35.14 20477
Вступил 2024-08-29 из [54NSK] Zlata_morekhodik 213 1587 58.22 52035
Вступил 2024-08-20 из [54NSK] I_like_girls 1483 1244 51.58 39684
Вышел 2024-08-18 в [AKRUS] JuryJet 4475 1683 56.38 52038
Вышел 2024-08-18 в [AKRUS] 3Dkrasavchik 7940 1413 55.86 41905
Вышел 2024-07-17 в [54NSK] Zlata_morekhodik 213 1587 58.22 52035
Вступил 2024-07-17 из [UZTM1] xott 1878 824 49.31 45465
Вышел 2024-07-14 в [54NSK] I_like_girls 1483 1244 51.58 39684
Вступил 2024-07-14 из [54NSK] Zlata_morekhodik 213 1587 58.22 52035
Вступил 2024-07-13 из [54NSK] I_like_girls 1483 1244 51.58 39684
Вышел 2024-07-10 в [54NSK] I_like_girls 1483 1244 51.58 39684
Вступил 2024-07-10 из [R0GUE] I_like_girls 1483 1244 51.58 39684
Вышел 2024-07-10 в [54NSK] Zlata_morekhodik 213 1587 58.22 52035
Вступил 2024-06-17 из [NSK] comando54 7442 544 48.59 32107
Вышел 2024-06-12 в [SCALA] BORYA_KNIAZ_PAVLOV 161 1179 57.76 42290
Вступил 2024-03-20 из [BOGO] JuryJet 4475 1683 56.38 52038
Вступил 2024-03-19 из [54NSK] 3Dkrasavchik 7940 1413 55.86 41905
Вступил 2024-03-05 из [54NSK] pro100Ksano4ka 15954 427 46.81 32887
Вышел 2024-02-29 в [54NSK] pro100Ksano4ka 15954 427 46.81 32887
Вступил 2024-02-28 из [54NSK] munkozhargal2 12854 723 47.83 44958
Вышел 2024-02-25 в [54NSK] munkozhargal2 12854 723 47.83 44958
Вышел 2024-02-21 в [CITDL] _Motorist_
Вышел 2024-02-03 в [URLM] Auslandep 6709 1902 58.01 75315
Вступил 2024-01-24 из [EVEN] Eorling97 4330 1588 53.42 55514
Вышел 2024-01-19 wartank1989 276 569 45.29 14199
Вступил 2023-12-31 из [OSTA] apeiron610 4717 386 47.32 33980
Вступил 2023-12-28 из [KWANT] Auslandep 6709 1902 58.01 75315
Вступил 2023-12-08 aqurate73 87 1038 47.13 31978
Вступил 2023-12-03 из [-RGB-] yukikaze_610 3159 2209 58.37 89257
Вступил 2023-11-30 Zlata_morekhodik 213 1587 58.22 52035
Вступил 2023-11-30 harekaze_610 565 1264 53.45 59898
Вышел 2023-11-15 в [P0NIN] ARTI0985 5726 770 46.09 35608
Вышел 2023-11-11 в [KRIGE] PakOsTb 2081 850 49.06 43497
Вышел 2023-11-11 в [ECLIP] RainDance878 302 1191 52.32 38096
Вступил 2023-11-05 из [URBAN] _Motorist_
Вышел 2023-10-03 в [54NSK] 3Dkrasavchik 7940 1413 55.86 41905
Вышел 2023-10-02 _KanskVMF_ 5610 1091 51.73 38482
Вышел 2023-10-02 _VeleS_25 1208 1053 47.1 35212
Вышел 2023-10-02 churin154 12353 215 46.32 31452
Вступил 2023-09-22 из [54NSK] wartank1989 276 569 45.29 14199
Вышел 2023-09-18 в [54NSK] wartank1989 276 569 45.29 14199
Вышел 2023-09-17 sokyr1989 1660 1055 51.39 32559
Вступил 2023-09-17 из [GUN] wartank1989 276 569 45.29 14199
Вступил 2023-07-28 из [74RU] agat777111 1603 707 48.97 29482
Вышел 2023-05-30 в [VIP7] CKAT_24_RUS 26241 1001 52.16 37145
Вступил 2023-03-29 из [NIXIE] tanksmasters_razrushitel 3865 1228 51 53395
Вышел 2023-03-25 studentnsk 1993 706 46.11 23480
Вышел 2023-03-06 Kakaru1 524 1109 52.86 33097
Вступил 2023-03-06 B_aB_ai 224 518 45.98 13898
Вступил 2023-03-02 Kargatt 4069 529 51.9 28367
Вступил 2023-02-25 из [PG2] _VeleS_25 1208 1053 47.1 35212
Вступил 2023-01-27 из [Z-Z-Z] KO_Termit 2193 1283 52.62 54234
Вышел 2023-01-15 в [SBR] Navy_man_ 10239 1624 53.72 56673
Вступил 2023-01-14 BORYA_KNIAZ_PAVLOV 161 1179 57.76 42290
Вышел 2023-01-14 FPAGMEHT 284 1737 71.48 51790
Вступил 2023-01-09 из [K-K] Igor1986_ 3502 735 49.86 44076
Вступил 2023-01-06 из [PAZL] FPAGMEHT 284 1737 71.48 51790
Вышел 2022-12-29 в [NEVOD] JONSSON 13558 1275 52.99 53919
Вышел 2022-12-24 в [CHSU] Patap839 2444 613 48.28 34339
Вступил 2022-11-26 из [ST_RZ] 888ROK888
Вышел 2022-11-20 в [MIK] 66KATOK54 10729 845 50.67 40585
Вышел 2022-11-19 в [KEK] Scorp42RUS 10401 1348 53.11 53862
Вступил 2022-11-14 из [F-H] NSO_89 2890 468 45.71 49525
Вступил 2022-11-04 из [NSK54] 3Dkrasavchik 7940 1413 55.86 41905
Вступил 2022-11-01 из [O_F_V] Espera_Dios 14581 1000 50.97 50174
Вступил 2022-10-16 из [ALS] studentnsk 1993 706 46.11 23480
Вышел 2022-10-09 в [YOGA] Leopold_54 3068 1561 56.55 53179
Вступил 2022-10-04 из [PUMA] Riesending 149 1295 59.73 35634
Вышел 2022-09-25 Daniel_152_zahvatchik 6722 942 50.12 48576
Вступил 2022-09-12 из [RANGE] Nikola51962 1128 479 44.41 16733
Вступил 2022-08-23 из [-KOC-] ProgresS_Nsk 4146 1094 51.98 50762
Вышел 2022-07-29 в [HKK] sirogaa 14827 1355 53.48 63950
Вступил 2022-07-22 из [MADOG] sirogaa 14827 1355 53.48 63950
Вступил 2022-06-30 из [_B_R_] Lexa_124_rus
Вступил 2022-06-24 Kakaru1 524 1109 52.86 33097
Вступил 2022-06-22 из [GREJ] RainDance878 302 1191 52.32 38096
Вступил 2022-06-18 из [RATTE] Navy_man_ 10239 1624 53.72 56673
Вступил 2022-05-28 из [NSK54] Kyrt_1812 1971 1061 49.67 43209
Вступил 2022-05-21 из [YOKO] Leopold_54 3068 1561 56.55 53179
Вышел 2022-05-06 в [-ASG-] moomantik 9327 161 46.08 20476
Вступил 2022-05-06 из [HARON] moomantik 9327 161 46.08 20476
Вступил 2022-04-18 Night_Witch_Lis 149 1075 53.69 27781
Вступил 2022-04-13 из [KEK] Scorp42RUS 10401 1348 53.11 53862
Вышел 2022-04-10 rinat220880 4660 488 48.03 27789
Вступил 2022-03-16 из [-RSH-] rinat220880 4660 488 48.03 27789
Вышел 2022-03-06 _AdmiralHipper_ 1160 976 47.84 34869
Вышел 2022-03-06 NECHAEVEC
Вышел 2022-03-06 в [Z-Z-Z] Dmitiy1975_154NSK 2469 298 44.71 24113
Вышел 2022-03-06 KASyAK54 599 886 50.25 20787
Вышел 2022-03-06 в [UNSSR] _BOBRKYRVA_ 9478 1133 49.72 56400
Вступил 2022-03-05 из [54] pegac27 4060 409 46.13 28981
Вышел 2022-02-19 в [SBZ] Japonchik65 1650 1056 48.24 46701
Вышел 2022-02-19 в [NIKUA] shupalca_23 139 1009 51.08 35143
Вступил 2022-02-17 из [LEO2] sokyr1989 1660 1055 51.39 32559
Вступил 2022-02-15 shupalca_23 139 1009 51.08 35143
Вступил 2022-02-11 из [SEA59] 777TAHKUCT777 9141 1358 51.6 46342
Вышел 2022-02-09 в [HCO] _k_a_r_a_p_y_z_ 17815 967 50.36 45885
Вышел 2022-02-07 в [DRUG] _B_L_I_N_4_I_K 9196 1083 51.77 49252
Вступил 2022-02-04 из [ECLIP] TheDoDa 5013 1374 51.49 46607
Вступил 2022-02-01 из [ST_RZ] _k_a_r_a_p_y_z_ 17815 967 50.36 45885
Вышел 2022-01-28 в [RA2] Steelblek 3101 1140 51.02 46618
Вышел 2022-01-03 в [VOLK2] kweyk72 16129 93 44.11 36969
Вышел 2021-12-11 в [LACOS] kolyan_859 12373 979 49.52 38772
Вышел 2021-12-10 в [SBR54] TheSanchello 19996 1244 54.67 63060
Вступил 2021-12-10 из [MRAK] TheSanchello 19996 1244 54.67 63060
Вышел 2021-12-09 sanchez1983 1461 449 49.21 23612
Вышел 2021-12-09 в [RUS21] Suxov1984 283 543 42.76 16619
Вышел 2021-12-09 VitekNSK5 257 735 44.36 18479
Вступил 2021-12-09 из [UTKI] _AdmiralHipper_ 1160 976 47.84 34869
Вступил 2021-12-06 из [HCK] ARTI0985 5726 770 46.09 35608
Вышел 2021-12-05 в [OPKU] MaIIIa_ 995 1661 66.93 51992
Вступил 2021-12-05 MaIIIa_ 995 1661 66.93 51992
Вышел 2021-11-30 в [DBD] Aniki_228 411 1343 52.55 37454
Вступил 2021-11-30 из [REZAK] Suxov1984 283 543 42.76 16619
Вступил 2021-11-30 из [-FLG-] churin154 12353 215 46.32 31452
Вышел 2021-11-27 в [MBB] yura196921 4213 660 48.64 30722
Вступил 2021-11-25 из [MNM] yura196921 4213 660 48.64 30722
Вступил 2021-11-24 Evgeniy2011_razrushitel 4249 1097 53.73 47676
Вступил 2021-11-24 KASyAK54 599 886 50.25 20787
Вступил 2021-11-24 из [HCK] Dmitiy1975_154NSK 2469 298 44.71 24113
Вышел 2021-11-11 в [ZZTOP] max338 16063 1220 52.42 51821
Вступил 2021-11-06 из [54NSK] _DmuTpu4 4853 355 47.62 27869
Вступил 2021-10-27 из [GUAPS] kweyk72 16129 93 44.11 36969
Вступил 2021-10-27 VitekNSK5 257 735 44.36 18479
Вышел 2021-10-25 в [VELES] ARTA_ge_MoI_____
Вступил 2021-10-17 из [BEKND] _B_L_I_N_4_I_K 9196 1083 51.77 49252
Вступил 2021-10-11 из [RSF] PakOsTb 2081 850 49.06 43497
Вступил 2021-10-08 из [SWOM] Japonchik65 1650 1056 48.24 46701
Вступил 2021-10-01 из [-DIF-] _KanskVMF_ 5610 1091 51.73 38482
Вышел 2021-09-29 в [NFL] Nigulak 1414 657 47.45 22568
Вышел 2021-09-29 в [_SG_] berserk_174_1 1883 452 44.61 28048
Вышел 2021-09-29 в [OLDSC] _Klerick_ 2178 1226 58.91 48032
Вступил 2021-09-24 из [OSTA] Nigulak 1414 657 47.45 22568
Вступил 2021-09-22 из [KRUG] 66KATOK54 10729 845 50.67 40585
Вышел 2021-09-21 в [ENGR] Niebelling 1795 1018 52.53 36714
Вышел 2021-09-21 в [54NSK] _DmuTpu4 4853 355 47.62 27869
Вышел 2021-09-21 в [ALN] MOPCKOJ_3MEJ 8207 501 47.89 37694
Вышел 2021-09-21 KALASHOLEG 142 772 55.63 30811
Вступил 2021-09-19 sanchez1983 1461 449 49.21 23612
Вступил 2021-09-19 из [BSGN] KoMoTo3 1229 1131 51.91 38954
Вступил 2021-09-17 из [PF_FP] _Klerick_ 2178 1226 58.91 48032
Вышел 2021-09-10 в [AZOT] roossomaha 3315 688 47.9 37243
Вышел 2021-09-10 в [_MP_] sevastopal 318 1185 52.52 45267
Вышел 2021-09-10 kolumba666 3214 802 51.06 29668
Вышел 2021-09-10 RAPTOR54RU 3154 942 50.35 32297
Вышел 2021-09-10 sibiriak_gesh 88 716 44.32 9322
Вышел 2021-09-09 starbak2009 5351 1796 57.24 47018
Вступил 2021-08-28 из [54NSK] maximus8508 2565 1058 51.81 38809
Вышел 2021-08-25 в [LEBWA] admiralNELSON_2016 4337 818 47.13 36588
Вышел 2021-08-21 в [54NSK] maximus8508 2565 1058 51.81 38809
Вышел 2021-08-21 в [BOX] Fugas_89 2046 1866 53.37 76769
Вышел 2021-08-21 budianxiaobudianer 1533 1280 52.71 65527
Вступил 2021-08-19 из [LIGA] JONSSON 13558 1275 52.99 53919
Вступил 2021-08-13 из [EZKIL] Patap839 2444 613 48.28 34339
Вступил 2021-08-10 Aniki_228 411 1343 52.55 37454
Вышел 2021-08-08 в [HIGH5] AleksHerman 2234 277 41.99 24515
Вступил 2021-08-04 из [VTEK] sevastopal 318 1185 52.52 45267
Вступил 2021-08-03 NECHAEVEC
Вступил 2021-08-01 из [_S_L_] kolyan_859 12373 979 49.52 38772
Вступил 2021-08-01 из [SIB22] Niebelling 1795 1018 52.53 36714
Вступил 2021-08-01 из [_CW_] ARTA_ge_MoI_____
Вышел 2021-07-29 в [22ALT] afhnjdsq_1_1 12191 804 51.39 53313
Вступил 2021-07-29 из [ORAVA] admiralNELSON_2016 4337 818 47.13 36588
Вышел 2021-07-21 в [RUIMP] LEKA80 2134 1007 50.8 36046
Вступил 2021-07-20 из [ADI] LEKA80 2134 1007 50.8 36046
Вышел 2021-07-11 RedSiberian 2554 514 49.26 22386
Вышел 2021-07-04 в [UWU] PYCCKIU_J 3905 714 50.42 37414
Вышел 2021-07-04 в [RA2] Desperados76
Вступил 2021-06-28 из [BST-B] sibiriak_gesh 88 716 44.32 9322
Вступил 2021-06-26 из [VHLAM] RedSiberian 2554 514 49.26 22386
Вышел 2021-06-20 в [VIP1] shumik1977 6651 924 49.27 53670
Вышел 2021-06-20 86nikita862017 2177 402 45.8 22341
Вышел 2021-06-20 в [SVORA] DarkRocks 11469 1653 51.67 60132
Вступил 2021-06-15 из [NERE] Fugas_89 2046 1866 53.37 76769
Вступил 2021-06-13 из [SVORA] DarkRocks 11469 1653 51.67 60132
Вступил 2021-06-12 из [VLIHT] 1Alleksey1 4844 393 47.69 34798
Вступил 2021-06-08 KALASHOLEG 142 772 55.63 30811
Вступил 2021-06-06 из [A_W] starbak2009 5351 1796 57.24 47018
Вступил 2021-05-31 из [GORIL] PYCCKIU_J 3905 714 50.42 37414
Вышел 2021-05-31 в [D0BRO] Dyadya_Sandalshik 1304 1555 54.6 41427
Вышел 2021-05-27 в [CESAR] __rust 2851 1784 56.44 56806
Вышел 2021-05-25 pasha1989qq 783 818 48.15 22650
Вступил 2021-05-24 из [NW] Desperados76
Вышел 2021-05-23 в [URLM] 26DIVERSANT26 409 804 51.1 30201
Вступил 2021-05-21 из [JF_UA] Steelblek 3101 1140 51.02 46618
Вступил 2021-05-21 из [RUF] Dyadya_Sandalshik 1304 1555 54.6 41427
Вступил 2021-05-21 из [SBR54] roossomaha 3315 688 47.9 37243
Вступил 2021-05-20 pasha1989qq 783 818 48.15 22650
Вступил 2021-05-19 из [41RUS] 86nikita862017 2177 402 45.8 22341
Вышел 2021-05-18 в [VOLNA] ZyMeeR 3126 965 50.42 35166
Вступил 2021-05-18 из [N-W-C] AleksHerman 2234 277 41.99 24515
Вступил 2021-05-17 из [SPRYT] ZyMeeR 3126 965 50.42 35166
Вступил 2021-04-26 из [RRRA] 26DIVERSANT26 409 804 51.1 30201
Вступил 2021-04-26 из [PUMA] Tunis 20149 584 46.69 52257
Вступил 2021-04-22 из [PUMA] pro100Ksano4ka 15954 427 46.81 32887
Вступил 2021-04-21 из [PUMA] munkozhargal2 12854 723 47.83 44958
Вышел 2021-04-18 Nadzes54 2063 1158 53.56 37313
Вступил 2021-04-18 из [PUMA] OldAdmin 3193 934 51.58 40922
Вступил 2021-04-18 из [PUMA] OlegHodok 33437 1404 55.61 51437
Вышел 2021-04-16 в [UA-95] Sergeal
Вступил 2021-04-16 RAPTOR54RU 3154 942 50.35 32297
Вступил 2021-04-16 из [PIRAT] afhnjdsq_1_1 12191 804 51.39 53313
Вступил 2021-04-14 из [YO-HO] Sergeal
Вышел 2021-04-13 в [UUF] SOBR_54 451 462 43.46 32697
Вышел 2021-04-12 NiK__999 16250 20 42.01 12639
Вышел 2021-04-12 в [RED-H] drobilot 5814 264 44.89 31497
Вступил 2021-04-10 из [X_X_X] shumik1977 6651 924 49.27 53670
Вступил 2021-04-09 из [FULLS] __rust 2851 1784 56.44 56806
Вступил 2021-03-31 из [GWOW] SOBR_54 451 462 43.46 32697
Вступил 2021-03-29 из [54NSK] padonag_13
Вышел 2021-03-19 в [54NSK] padonag_13
Вступил 2021-03-18 из [3AHAC] drobilot 5814 264 44.89 31497
Вышел 2021-03-16 в [VCHK] armatura_72
Вышел 2021-03-09 в [MBM] river712 7004 416 47.53 32511
Вышел 2021-03-04 в [WW2] vasilich60 4048 568 46.69 36370
Вышел 2021-02-25 vlad_vv_1 154 886 45.45 22934
Вышел 2021-02-25 в [BOLK] volk___37 699 830 52.65 34208
Вышел 2021-02-25 tatarin42_5 265 966 48.68 32388
Вышел 2021-02-25 madmopuse1991 179 1201 50.84 30177
Вышел 2021-02-23 в [ALKOR] Kutuzov1987 6475 814 49.41 45123
Вышел 2021-02-21 в [69RUS] indigo10042 152 878 46.71 22499
Вышел 2021-02-17 V_Adidase 88 910 42.05 14478
Вышел 2021-02-17 Alex82_70 845 848 51.72 31156
Вступил 2021-02-16 из [1_MF] kolumba666 3214 802 51.06 29668
Вступил 2021-02-16 из [K-S-F] Kutuzov1987 6475 814 49.41 45123
Вступил 2021-02-15 MOPCKOJ_3MEJ 8207 501 47.89 37694
Вступил 2021-02-15 madmopuse1991 179 1201 50.84 30177
Вступил 2021-02-15 из [1FIRE] river712 7004 416 47.53 32511
Вступил 2021-02-15 indigo10042 152 878 46.71 22499
Вступил 2021-02-13 vlad_vv_1 154 886 45.45 22934
Вступил 2021-02-13 tatarin42_5 265 966 48.68 32388
Вступил 2021-02-13 V_Adidase 88 910 42.05 14478
Вступил 2021-02-13 из [DRE] Alex82_70 845 848 51.72 31156
Вступил 2021-02-13 Nadzes54 2063 1158 53.56 37313
Вышел 2021-02-07 в [MGLA1] BAPBAP_pobeditel 14684 716 48.39 37041
Вышел 2021-02-05 в [-WIN-] C_a_M_o_R_e_Z
Вышел 2021-02-05 danil19560 129 763 44.96 18582
Вступил 2021-02-04 Moorwens 7111 592 50.26 39100
Вступил 2021-02-04 danil19560 129 763 44.96 18582
Вступил 2021-02-04 из [FC] BAPBAP_pobeditel 14684 716 48.39 37041
Вступил 2021-02-03 из [CAR] C_a_M_o_R_e_Z
Вступил 2021-02-02 из [SUMO] volk___37 699 830 52.65 34208
Вышел 2021-01-28 в [ARROW] UpakovshikGrobov 1255 1618 54.5 56411
Вышел 2021-01-12 в [UKROP] s_kiler 14046 283 46.58 35422
Вышел 2021-01-12 в [21RUS] MixeR_21rus 2394 823 49.12 35830
Вышел 2021-01-12 в [KNKUA] antograf85
Вышел 2021-01-12 Cannibale 365 730 48.49 16732
Вышел 2021-01-12 nybasik27 302 1182 50.99 37251
Вышел 2021-01-09 в [ABKBA] Irbis54 7696 436 46.14 27779
Вышел 2021-01-09 в [DISEL] Zork_ 1376 685 50.73 33856
Вышел 2021-01-09 Yamato_Bog_2017
Вышел 2021-01-09 Blue_chocolate 28 977 35.71 18259
Вышел 2021-01-01 в [C-S-O] cerber4 2451 1016 49.41 36592
Вышел 2021-01-01 в [GSBR] shadowkas 4082 1463 53.55 59309
Вышел 2021-01-01 CaHbi44 4293 950 50.71 34744
Вышел 2021-01-01 mamontman007 70 962 40 17247
Вступил 2021-01-01 Blue_chocolate 28 977 35.71 18259
Вступил 2020-12-31 из [AMOR] cerber4 2451 1016 49.41 36592
Вступил 2020-12-31 Kaban__174rus 5217 1521 52.1 63454
Вступил 2020-12-31 Cannibale 365 730 48.49 16732
Вступил 2020-12-29 mamontman007 70 962 40 17247
Вступил 2020-12-28 nybasik27 302 1182 50.99 37251
Вступил 2020-12-27 из [XES] Yamato_Bog_2017
Вступил 2020-12-24 из [KO3AK] MixeR_21rus 2394 823 49.12 35830
Вышел 2020-12-17 в [HOVER] Unit211212 291 661 52.92 20478
Вступил 2020-12-16 из [REG24] CKAT_24_RUS 26241 1001 52.16 37145
Вступил 2020-12-16 из [ELS] armatura_72
Вступил 2020-12-15 budianxiaobudianer 1533 1280 52.71 65527
Вышел 2020-12-14 в [-SU-] mars00782 6329 907 48.81 64411
Вышел 2020-12-14 Braduga 239 989 48.12 31270
Вышел 2020-12-14 в [BARMA] IOnga_20 731 996 48.15 36008
Вступил 2020-12-09 из [TCTV] UpakovshikGrobov 1255 1618 54.5 56411
Вступил 2020-12-07 из [KAMA2] max338 16063 1220 52.42 51821
Вступил 2020-12-06 из [KAIF] antograf85
Вышел 2020-12-01 в [_SPB] DGEKSON75 277 1024 46.21 30701
Вышел 2020-12-01 в [KARSA] FEDERAL_251_1 228 686 45.61 23927
Вышел 2020-11-28 в [SEGA] Chereb0ks
Вышел 2020-11-27 в [WS] aidarrr 951 1342 53.21 34375
Вступил 2020-11-26 из [_WOLK] vovaman59 20004 570 51.69 49552
Вступил 2020-11-26 из [SOM] shadowkas 4082 1463 53.55 59309
Вышел 2020-11-25 в [-AYA-] Graff_51 672 350 41.52 13958
Вышел 2020-11-25 в [KIEV1] _Bradley_Nelson_ 1070 1222 53.55 34769
Вышел 2020-11-24 в [KO-KO] BT__VIKING2 5758 530 46.77 34803
Вступил 2020-11-23 из [SFLOT] Chereb0ks
Вышел 2020-11-22 в [-11-] KuSt_CheRniKi 161 821 45.96 28204
Вступил 2020-11-22 из [GCG] NiK__999 16250 20 42.01 12639
Вступил 2020-11-22 mars00782 6329 907 48.81 64411
Вступил 2020-11-22 Braduga 239 989 48.12 31270
Вступил 2020-11-19 aidarrr 951 1342 53.21 34375
Вступил 2020-11-19 из [TENI] BT__VIKING2 5758 530 46.77 34803
Вышел 2020-11-19 rommak 2164 1368 56.61 42373
Вышел 2020-11-19 Murat756 539 814 48.42 28076
Вышел 2020-11-18 в [-S-L-] PopowSergey 78 803 48.72 11914
Вышел 2020-11-18 bowba 22 1025 40.91 24628
Вышел 2020-11-18 в [T2646] RenamedUser_33439303
Вышел 2020-11-18 в [TLR] Kirill_ne_probil 183 1096 43.17 30579
Вступил 2020-11-18 из [DDT] Graff_51 672 350 41.52 13958
Вступил 2020-11-18 DGEKSON75 277 1024 46.21 30701
Вступил 2020-11-17 из [R0YAL] PDA_20 1000 617 48.7 35804
Вступил 2020-11-16 s_kiler 14046 283 46.58 35422
Вступил 2020-11-16 KuSt_CheRniKi 161 821 45.96 28204
Вступил 2020-11-15 из [MVV] RenamedUser_33439303
Вступил 2020-11-15 bowba 22 1025 40.91 24628
Вступил 2020-11-15 Kirill_ne_probil 183 1096 43.17 30579
Вступил 2020-11-15 PopowSergey 78 803 48.72 11914
Вступил 2020-11-15 из [P-G] berserk_174_1 1883 452 44.61 28048
Вступил 2020-11-15 из [PEREZ] FEDERAL_251_1 228 686 45.61 23927
Вступил 2020-11-15 из [TS] IOnga_20 731 996 48.15 36008
Вступил 2020-11-14 из [K1NGS] rommak 2164 1368 56.61 42373
Вступил 2020-11-13 из [GCG] vasilich60 4048 568 46.69 36370
Вышел 2020-11-11 в [MA_NF] KOT_KOKOC_______ 1958 846 51.02 44206
Вступил 2020-11-10 из [GCG] Murat756 539 814 48.42 28076
Вышел 2020-11-09 в [BAGIR] 064151 4761 329 47.03 29375
Вступил 2020-11-06 из [COVEN] Irbis54 7696 436 46.14 27779
Вышел 2020-11-04 в [_WOLK] vovaman59 20004 570 51.69 49552
Вступил 2020-10-16 из [MCA] _Bradley_Nelson_ 1070 1222 53.55 34769
Вышел 2020-10-09 в [_RPD_] brigada19_1 851 983 47.83 44847
Вышел 2020-09-03 _TONY_MONTANA__ 1790 1442 51.68 36584
Вышел 2020-08-23 в [GREAT] TerminatoR1996_2017 774 910 51.42 34535
Вступил 2020-08-22 из [CM67] brigada19_1 851 983 47.83 44847
Вышел 2020-08-10 в [42REG] brigada25 2550 292 46.71 20434
Вышел 2020-08-09 EgorShatrovoy 84 1124 39.29 27966
Вышел 2020-08-09 в [XIM] Alex_Novosib_54RUS 198 658 50.51 21591
Вступил 2020-08-02 из [NRD] brigada25 2550 292 46.71 20434
Вышел 2020-08-02 в [SNEG] GROSBARON 725 708 48.69 25750
Вышел 2020-07-27 в [SATER] wilson11 976 317 44.98 13380
Вступил 2020-07-25 из [RUS70] SERG7_geroj 7851 1542 52.85 53417
Вступил 2020-07-21 из [FLEX] Alex_Novosib_54RUS 198 658 50.51 21591
Вступил 2020-07-16 из [CH-NB] wilson11 976 317 44.98 13380
Вступил 2020-07-16 из [COKOL] Unit211212 291 661 52.92 20478
Вступил 2020-07-16 EgorShatrovoy 84 1124 39.29 27966
Вышел 2020-07-05 в [B_C_E] nik_sel_59 163 914 46.63 24722
Вступил 2020-06-29 nik_sel_59 163 914 46.63 24722
Вступил 2020-06-29 TerminatoR1996_2017 774 910 51.42 34535
Вышел 2020-06-25 andr25327575 3728 710 48.58 23993
Вступил 2020-06-24 из [9-VAL] andr25327575 3728 710 48.58 23993
Вышел 2020-06-23 4love4ek 354 614 50 17615
Вышел 2020-06-23 ganibal126rus 669 584 43.95 20284
Вышел 2020-06-23 в [NFAAR] Jeytal_0 891 591 48.82 32328
Вступил 2020-06-20 из [54NSK] Daniel_152_zahvatchik 6722 942 50.12 48576
Вышел 2020-06-16 в [VAS] maz1000 118 715 55.08 10100
Вступил 2020-06-10 из [KCHF] Zork_ 1376 685 50.73 33856
Вступил 2020-06-10 maz1000 118 715 55.08 10100
Вышел 2020-06-06 в [FRFT] LegionCommander_2018 1450 882 49.86 41998
Вышел 2020-06-06 Neaus 383 694 50.65 19197
Вышел 2020-05-31 _ZerGShaM_ 134 926 50.75 21289
Вышел 2020-05-31 RomanVirus 83 1196 57.83 55744
Вышел 2020-05-31 в [54NSK] Daniel_152_zahvatchik 6722 942 50.12 48576
Вышел 2020-05-31 в [R59] Paseidon_63 1340 1217 52.54 31576
Вступил 2020-05-26 из [R0GUE] vovaman59 20004 570 51.69 49552
Вышел 2020-05-23 Monstir 336 888 46.13 24005
Вышел 2020-05-17 в [PIP] Fon_Fridrih 4545 547 47.33 33658
Вышел 2020-05-17 в [PIR] prokopnord 2792 1653 54.15 59121
Вступил 2020-05-11 _TONY_MONTANA__ 1790 1442 51.68 36584
Вступил 2020-05-11 из [ZEL0T] ganibal126rus 669 584 43.95 20284
Вступил 2020-05-11 из [OLEG_] padonag_13
Вступил 2020-05-11 _DmuTpu4 4853 355 47.62 27869
Вступил 2020-05-11 Neaus 383 694 50.65 19197
Вступил 2020-05-11 Paseidon_63 1340 1217 52.54 31576
