Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [-D-N-] DOLBIT NORMAL'NO
Клан создан для активных и адекватных людей. Игра в Клановые Бои ОБЯЗАТЕЛЬНА ! ТРЕБОВАНИЯ: Вин-рейт 50%+; Связь Discord; КБ на выходных. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использование грубой нецензурной брани в боевом чате при общении с другими игроками, унижение чести и достоинства, национальная ,рассовая, религиозная нетирпимость !!!
Боёв
8092
%Побед
53.59
Урон
54250
Фраги
0.87
ProAlfa
1363
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2024-12-17 tracktorist11 2880 161 45.03 28247
Вступил 2024-11-19 из [WEED] tracktorist11 2880 161 45.03 28247
Вышел 2024-11-03 в [ZAYA] LankoSmolensk 16259 1727 53.95 59283
Вступил 2024-08-27 из [SPLIT] TAZ_i_K 7259 1389 54.24 45498
Вступил 2024-07-20 Steel_Guru 67 1351 55.22 70901
Вышел 2024-07-05 в [WEED] tracktorist11 2880 161 45.03 28247
Вступил 2024-06-08 из [DINER] tracktorist11 2880 161 45.03 28247
Вышел 2024-05-20 Oli3e2024 46 1407 71.74 80621
Вышел 2024-05-20 pfantom_ass 105 1665 67.62 74646
Вступил 2024-05-09 из [1SHOT] LankoSmolensk 16259 1727 53.95 59283
Вышел 2024-05-09 в [K-N07] Valentin7777 4267 1451 53.57 44803
Вышел 2024-04-29 в [WL] SanchoBarkaS 10910 1615 54.91 67994
Вышел 2024-04-06 в [LIMIT] krylbasina 5391 1567 53.46 63690
Вышел 2024-04-06 в [LIMIT] IamNotToha 15776 1651 54.69 74191
Вышел 2024-03-23 kefercheg 4300 1729 52.56 57090
Вышел 2024-03-23 ABIKABOD_B_DEJIE_3 6811 2251 62.8 99042
Вступил 2024-03-20 из [KWOK] piroman441 775 816 48.9 70784
Вышел 2024-03-16 в [PVKGB] BAJIERIY_14kz 17275 1752 55.2 72093
Вступил 2024-03-15 pfantom_ass 105 1665 67.62 74646
Вышел 2024-03-13 Kittywake
Вышел 2024-03-10 в [OPSM] marehod_ 3970 1455 53.53 41618
Вышел 2024-02-21 в [XGAME] Morda15_ 6058 1301 51.72 46881
Вступил 2024-02-21 из [-D-N-] marehod_ 3970 1455 53.53 41618
Вышел 2024-02-17 в [-D-N-] marehod_ 3970 1455 53.53 41618
Вступил 2024-01-29 Oli3e2024 46 1407 71.74 80621
Вступил 2024-01-22 Kittywake
Вышел 2024-01-20 в [LUZER] GreatJohn 17421 1363 52.68 60825
Вступил 2024-01-13 из [T-I-C] kefercheg 4300 1729 52.56 57090
Вышел 2024-01-09 в [NEMAN] _01_ALEKS_01__2023 4211 1354 55.09 57167
Вступил 2024-01-09 из [AMEN] _01_ALEKS_01__2023 4211 1354 55.09 57167
Вышел 2024-01-07 в [PREY] Stalnoj_metkij_snajper 249 2226 69.08 77330
Вышел 2024-01-04 в [-ZOO-] _Fiwka_ 1376 1852 53.2 75445
Вышел 2024-01-03 в [LIMIT] REDMACHINE_RU 1548 2115 59.43 88141
Вышел 2023-12-23 в [-ASG-] WATASHI_WA_NUMBAH_WAN 18735 1655 55.64 59844
Вступил 2023-12-19 из [-D-N-] IamNotToha 15776 1651 54.69 74191
Вышел 2023-12-16 в [ADA] Kapitan_SSSR 2500 1290 54.08 84637
Вышел 2023-12-16 в [-W-] P36PO 6396 1559 53.06 62517
Вышел 2023-12-16 в [FIGHT] ChosenWarrior 3684 1531 54.26 58442
Вступил 2023-12-15 из [-D-N-] BAJIERIY_14kz 17275 1752 55.2 72093
Вышел 2023-12-11 Chudovishniy 6584 1688 53.58 66081
Вступил 2023-12-10 из [LUZER] GreatJohn 17421 1363 52.68 60825
Вышел 2023-12-09 в [-D-N-] IamNotToha 15776 1651 54.69 74191
Вступил 2023-12-09 из [B_B] Kapitan_SSSR 2500 1290 54.08 84637
Вышел 2023-12-09 в [-D-N-] BAJIERIY_14kz 17275 1752 55.2 72093
Вступил 2023-12-05 из [KIROV] MAXD13 17559 1175 53.56 51412
Вышел 2023-12-04 в [DOK] Marehod 5937 1251 52.62 53015
Вышел 2023-12-03 в [CHIP] Zzawan 7150 2182 57.66 95344
Вступил 2023-12-03 из [ICE] Zzawan 7150 2182 57.66 95344
Вышел 2023-12-03 CoolBoy1510 3014 1281 50.1 45256
Вышел 2023-11-27 в [HORDE] Night_Samurai 20396 1216 51.75 46058
Вступил 2023-11-25 из [WISE] Marehod 5937 1251 52.62 53015
Вышел 2023-11-23 в [_VMF_] 1_STARCHE 10860 2049 59.58 62798
Вступил 2023-11-21 из [-D-N-] P36PO 6396 1559 53.06 62517
Вышел 2023-11-19 в [C-A] Denisoff1991 8295 2104 56.72 76720
Вступил 2023-11-18 из [-D-N-] _Fiwka_ 1376 1852 53.2 75445
Вышел 2023-11-18 в [-D-N-] P36PO 6396 1559 53.06 62517
Вышел 2023-11-17 в [BY7] BooLDOG 4748 1544 57.16 53672
Вышел 2023-11-17 в [B-I-S] Kukla_Lestuna 4115 2023 56.79 69714
Вышел 2023-11-08 в [DRUG] VALERA1959BRIGADIR 20442 1102 52.23 66309
Вступил 2023-11-07 из [RGT] marehod_ 3970 1455 53.53 41618
Вступил 2023-10-28 из [PREY] Stalnoj_metkij_snajper 249 2226 69.08 77330
Вступил 2023-10-24 из [64RUS] Morda15_ 6058 1301 51.72 46881
Вступил 2023-10-23 из [-B-T-] Denisoff1991 8295 2104 56.72 76720
Вышел 2023-10-19 в [B-I-S] CTAPll0M 6361 1554 52.49 56534
Вступил 2023-10-17 из [B-I-S] CTAPll0M 6361 1554 52.49 56534
Вступил 2023-10-15 из [ICE] BooLDOG 4748 1544 57.16 53672
Вступил 2023-10-12 из [WRNNG] Chudovishniy 6584 1688 53.58 66081
Вступил 2023-10-12 из [_SB_] Kukla_Lestuna 4115 2023 56.79 69714
Вступил 2023-10-07 из [-D-N-] REDMACHINE_RU 1548 2115 59.43 88141
Вышел 2023-10-01 в [-D-N-] REDMACHINE_RU 1548 2115 59.43 88141
Вышел 2023-09-25 в [PVKGB] Vergeeliy 10888 1582 52.96 65647
Вступил 2023-09-21 из [U4IM] 1_STARCHE 10860 2049 59.58 62798
Вступил 2023-09-12 из [ADA] Vergeeliy 10888 1582 52.96 65647
Вышел 2023-09-11 Mara_Salvatrucha_MS13_ 12892 1364 54.89 47928
Вступил 2023-09-10 из [AMOR] Mara_Salvatrucha_MS13_ 12892 1364 54.89 47928
Вышел 2023-09-09 в [STIL] GallardoXR 5223 1746 54.53 63767
Вышел 2023-09-09 Captain_Pollard 13705 1645 54.53 56174
Вступил 2023-09-06 из [-S-T-] CoolBoy1510 3014 1281 50.1 45256
Вышел 2023-09-03 в [ANIME] NuclearTits 3803 2049 58.16 57989
Вступил 2023-09-03 из [DREYF] VALERA1959BRIGADIR 20442 1102 52.23 66309
Вышел 2023-09-01 в [NEMO] xXunikumXx 11455 2190 58.11 76589
Вышел 2023-09-01 voin272 14342 1911 57.86 76606
Вступил 2023-08-25 из [MIND2] ChosenWarrior 3684 1531 54.26 58442
Вступил 2023-07-18 из [W_AT] NuclearTits 3803 2049 58.16 57989
Вышел 2023-07-11 в [A_C] KAHOHUP_1 2942 1330 52.21 44312
Вышел 2023-07-11 в [DD0S] Serg1303_81 16964 1408 54.11 51576
Вступил 2023-07-01 из [DD0S] xXunikumXx 11455 2190 58.11 76589
Вступил 2023-06-08 из [-F-] Captain_Pollard 13705 1645 54.53 56174
Вышел 2023-06-03 в [CHE] CMIRNYI_1 15409 1596 55.49 57252
Вышел 2023-05-30 в [ICE] Babiryssa 6381 1894 58.05 57128
Вступил 2023-05-24 из [AMOR] Babiryssa 6381 1894 58.05 57128
Вышел 2023-05-22 в [BAD-S] Liist 10216 1312 52.24 59716
Вступил 2023-05-22 из [3EP0] CMIRNYI_1 15409 1596 55.49 57252
Вышел 2023-05-16 KotManX 69 1232 63.77 42372
Вступил 2023-05-16 KotManX 69 1232 63.77 42372
Вышел 2023-05-13 в [EHOME] niko0077 16505 1411 52.88 70654
Вышел 2023-05-13 Bitcoin_Vaks 3433 1558 56.74 69829
Вышел 2023-05-09 Socust 124 1468 68.55 54079
Вступил 2023-05-09 из [POM] Bitcoin_Vaks 3433 1558 56.74 69829
Вышел 2023-05-08 в [_S-H_] DoubleFine 1984 1857 53.33 63438
Вышел 2023-05-07 в [-D-N-] _Fiwka_ 1376 1852 53.2 75445
Вышел 2023-05-06 в [RBR] _Ta_4uKa 1783 2200 61.25 83475
Вступил 2023-05-05 Socust 124 1468 68.55 54079
Вступил 2023-05-04 из [WOR] DoubleFine 1984 1857 53.33 63438
Вышел 2023-04-30 в [FLAME] Dead_Hand_SNK 13354 1466 53.86 54312
Вступил 2023-04-29 из [-D-N-] ABIKABOD_B_DEJIE_3 6811 2251 62.8 99042
Вступил 2023-04-24 из [SK] _Ta_4uKa 1783 2200 61.25 83475
Вступил 2023-04-23 из [EVEN] Liist 10216 1312 52.24 59716
Вступил 2023-04-20 из [FGAME] Dead_Hand_SNK 13354 1466 53.86 54312
Вышел 2023-04-14 в [_BPS_] Travmpunkt 7653 1406 54.17 53065
Вступил 2023-04-14 из [EXTAZ] Travmpunkt 7653 1406 54.17 53065
Вступил 2023-04-10 из [STGR] GallardoXR 5223 1746 54.53 63767
Вступил 2023-04-09 из [STGR] P36PO 6396 1559 53.06 62517
Вышел 2023-04-09 13DoLbItNoRmALNo13 7258 1852 56.16 62362
Вышел 2023-04-09 в [-D-N-] ABIKABOD_B_DEJIE_3 6811 2251 62.8 99042
Вышел 2023-03-01 Exlori 5018 1462 52.71 62964
Вступил 2023-02-24 из [KSF] WATASHI_WA_NUMBAH_WAN 18735 1655 55.64 59844
Вышел 2023-02-06 в [BOOZY] RomeoRick0007 25577 1778 54.46 72784
Вышел 2023-02-05 в [MAZDA] GustavoFring_ 3980 1973 56.56 63701
Вступил 2023-01-30 из [13FRI] GustavoFring_ 3980 1973 56.56 63701
Вступил 2023-01-29 из [HORDE] Night_Samurai 20396 1216 51.75 46058
Вступил 2023-01-29 из [ZOOOM] Exlori 5018 1462 52.71 62964
Вышел 2023-01-21 f0rwarddd 1860 1718 52.74 51555
Вышел 2023-01-21 в [OMA] _DeeZZZLe 3209 2196 63.82 68054
Вышел 2023-01-21 в [YNG] kraken30 1202 1486 54.91 53975
Вышел 2023-01-21 в [LI_LU] mvkot120669 54419 1434 52.4 74277
Вступил 2023-01-20 из [LI_LU] mvkot120669 54419 1434 52.4 74277
Вступил 2023-01-19 из [SLAV] RomeoRick0007 25577 1778 54.46 72784
Вышел 2023-01-18 в [161] avtomatkalashrus161 2963 1682 53.7 80178
Вступил 2023-01-16 из [DM] KAHOHUP_1 2942 1330 52.21 44312
Вступил 2023-01-13 из [CRS] f0rwarddd 1860 1718 52.74 51555
Вступил 2023-01-11 из [-S-T-] I_ryaz95 6197 2160 58.04 89994
Вступил 2023-01-11 из [ARYAN] krylbasina 5391 1567 53.46 63690
Вступил 2023-01-10 из [-GNEV] kraken30 1202 1486 54.91 53975
Вышел 2023-01-03 в [RAE] Oleg_Lgov 18653 1218 51.56 59756
Вышел 2022-12-25 в [RFL] SWK71 17979 1080 50.5 53849
Вступил 2022-12-02 из [JP] _DeeZZZLe 3209 2196 63.82 68054
Вышел 2022-11-20 в [SDVS] DrLivsey 8338 1214 51.38 46845
Вступил 2022-11-13 из [F_C] SWK71 17979 1080 50.5 53849
Вышел 2022-11-13 SKvernii 2674 1523 54.41 46354
Вступил 2022-11-08 из [2K] _Fiwka_ 1376 1852 53.2 75445
Вышел 2022-10-28 в [12TH] BIG_SHOT_RENOWN 7282 2278 65.49 91004
Вышел 2022-10-23 в [MIND] __XUMERA__ 35254 982 54.86 68859
Вступил 2022-10-15 из [A3OB] Serg1303_81 16964 1408 54.11 51576
Вступил 2022-10-05 из [ETTI] Valentin7777 4267 1451 53.57 44803
Вступил 2022-10-04 из [ROMAN] avtomatkalashrus161 2963 1682 53.7 80178
Вступил 2022-09-24 из [SPLIT] gaz534 11119 1217 52.31 49624
Вступил 2022-09-24 BIG_SHOT_RENOWN 7282 2278 65.49 91004
Вступил 2022-09-23 из [-WHL-] SKvernii 2674 1523 54.41 46354
Вступил 2022-09-20 из [ENJ0Y] IamNotToha 15776 1651 54.69 74191
Вышел 2022-09-14 в [ABTOP] Evpator_V 24704 879 53.28 45803
Вступил 2022-07-12 из [LIST] Oleg_Lgov 18653 1218 51.56 59756
Вышел 2022-07-01 в [ENJ0Y] IamNotToha 15776 1651 54.69 74191
Вышел 2022-06-28 в [CLUCK] HE_KYKAPEKAI_HA_MEH9I 20638 988 51.83 51196
Вышел 2022-06-28 в [DON_Z] 44rus_psich_44rus 672 1536 55.65 34673
Вступил 2022-05-31 из [-S-T-] SanchoBarkaS 10910 1615 54.91 67994
Вступил 2022-05-31 из [CLUCK] HE_KYKAPEKAI_HA_MEH9I 20638 988 51.83 51196
Вышел 2022-05-30 HOCOK_B_HACKE 43 986 44.19 22718
Вышел 2022-05-06 в [BPM] WarLorD_83
Вступил 2022-05-03 из [MACOH] voin272 14342 1911 57.86 76606
Вступил 2022-04-22 из [CLUCK] 44rus_psich_44rus 672 1536 55.65 34673
Вышел 2022-04-16 в [RUIMP] KapMaCyTpA 8620 1578 53.18 61536
Вышел 2022-04-04 pavlentii32 8657 1067 51.75 55613
Вступил 2022-04-03 из [-WIN-] pavlentii32 8657 1067 51.75 55613
Вступил 2022-04-03 из [RU] __XUMERA__ 35254 982 54.86 68859
Вступил 2022-04-03 HOCOK_B_HACKE 43 986 44.19 22718
Вышел 2022-04-02 в [MAZDA] KRONOS113 2365 1470 54.93 50078
Вышел 2022-04-02 CHLENMAN 1617 1718 59.55 39368
Вступил 2022-03-31 из [ENOT] niko0077 16505 1411 52.88 70654
Вступил 2022-03-22 из [DRE] DrLivsey 8338 1214 51.38 46845
Вступил 2022-03-20 CHLENMAN 1617 1718 59.55 39368
Вступил 2022-03-15 WarLorD_83
Вышел 2022-03-13 в [VMS-R] ZA_MIR_V_MIRE 7021 978 53.8 50735
Вступил 2022-03-12 из [BHOD] ZA_MIR_V_MIRE 7021 978 53.8 50735
Вступил 2022-03-10 из [YETY] KRONOS113 2365 1470 54.93 50078
Вышел 2022-02-18 в [KLIO] panamuch 13547 720 49.76 57523
Вышел 2022-02-05 в [P_T] CyBePeHuTeT 19481 2063 58.24 66371
Вступил 2022-02-03 из [-NF-] CyBePeHuTeT 19481 2063 58.24 66371
Вышел 2022-01-23 в [RLX] timonbobrov123 4294 1322 51.75 56820
Вступил 2022-01-16 из [JADAR] panamuch 13547 720 49.76 57523
Вступил 2022-01-14 из [SHIVA] timonbobrov123 4294 1322 51.75 56820
Вступил 2022-01-10 из [ST_RZ] Evpator_V 24704 879 53.28 45803
Вышел 2022-01-02 в [Z-Z-Z] JIeXa_CaHuTaP 19381 640 51.17 33612
Вступил 2022-01-01 из [NEON] JIeXa_CaHuTaP 19381 640 51.17 33612
Вступил 2021-12-16 из [KSIR] KapMaCyTpA 8620 1578 53.18 61536
Вступил 2021-12-15 из [SPLIT] andrei_e958xx 11571 1235 52.04 45226
Вышел 2021-12-12 в [MA-RS] DPK_Garf 14282 766 50.11 45898
Вышел 2021-12-12 в [FKR] o5oleg
Вышел 2021-12-12 в [HYENA] georgii_egorov 3956 574 46.16 28903
Вступил 2021-12-08 из [-S-T-] 13DoLbItNoRmALNo13 7258 1852 56.16 62362
Вышел 2021-12-06 в [HTB] sergeibylbah
Вышел 2021-12-06 в [URALM] Savoy1 6158 1358 51.28 41968
Вышел 2021-12-04 в [AK_47] kozionov 6658 95 43.63 24946
Вышел 2021-12-04 bryanskiy_volk82
Вышел 2021-12-04 Shush5555 1304 223 44.86 16950
Вышел 2021-12-04 gosha777999 9976 200 45.23 31565
Вышел 2021-12-04 в [LAIT] _Clevebro_ 4470 1585 55.55 65834
Вступил 2021-12-04 из [ZOOOM] IamNotToha 15776 1651 54.69 74191
Вступил 2021-12-04 из [ZOOOM] ABIKABOD_B_DEJIE_3 6811 2251 62.8 99042
Вступил 2021-12-04 из [ZOOOM] REDMACHINE_RU 1548 2115 59.43 88141
Вступил 2021-12-03 из [ZOOOM] BAJIERIY_14kz 17275 1752 55.2 72093
Вышел 2021-09-24 в [ROLL] ForeverTrane 1080 787 49.26 35924
Вступил 2021-09-14 из [BOLK] ForeverTrane 1080 787 49.26 35924
Вышел 2021-05-08 в [KDK] Schwerer_Gustav 9271 1755 53.16 76617
Вышел 2021-04-06 в [ADMI] urgenmurgen 2524 385 48.38 35981
Вышел 2021-04-06 в [KNKUA] Voroshilovsky_StreloK_ 3042 911 50.99 30456
Вышел 2021-04-06 в [RDSR] kldn_2014 686 851 48.83 23995
Вышел 2021-02-27 в [RPTRS] LIGUZ 1178 649 50.59 26463
Вышел 2021-02-21 в [_HOM_] mad_dxd 7935 229 47.54 24705
Вышел 2021-02-21 в [FAST] Darth_Vut 7238 1456 51.63 54451
Вступил 2021-02-07 из [63RUS] urgenmurgen 2524 385 48.38 35981
Вступил 2021-02-01 Schwerer_Gustav 9271 1755 53.16 76617
Вступил 2020-12-16 из [LBLR] kldn_2014 686 851 48.83 23995
Вступил 2020-12-16 LIGUZ 1178 649 50.59 26463
Вступил 2020-12-08 из [2LA] mad_dxd 7935 229 47.54 24705
Вышел 2020-11-27 в [CCCP1] Pacitan 2156 411 45.92 37423
Вышел 2020-11-27 в [BSP4] Master_Land 12127 1034 51.82 39583
Вышел 2020-11-27 в [T_L_T] Irina550 1333 234 43.89 12992
Вступил 2020-10-24 из [DOK] Master_Land 12127 1034 51.82 39583
Вступил 2020-10-22 из [P-R-N] Savoy1 6158 1358 51.28 41968
Вышел 2020-10-17 в [HRE] GAngost 2969 1050 49.88 39207
Вышел 2020-10-17 shoorup1980 1084 567 44 25918
Вышел 2020-10-17 в [DPUL] _Zoo_Park_ 3360 319 45.18 30184
Вышел 2020-10-17 в [SHMEL] Taya_fish 1230 463 48.05 34468
Вышел 2020-10-07 в [A_B_K] Sheriakov 12815 259 45.8 41385
Вышел 2020-09-22 в [CHT1] LamoNosov 7240 709 48.83 41643
Вышел 2020-09-22 в [UUF] tarik211 5430 248 46.06 27705
Вступил 2020-09-16 из [-D-N-] Shush5555 1304 223 44.86 16950
Вышел 2020-08-07 в [LEB] gens_metkij 10167 91 44.2 16689
Вступил 2020-08-03 из [HAERE] tarik211 5430 248 46.06 27705
Вышел 2020-08-02 в [-UN-] ReinTorn 8409 693 49.07 59429
Вступил 2020-08-01 из [HALT] _Zoo_Park_ 3360 319 45.18 30184
Вышел 2020-07-31 Pupok_III 1292 429 46.59 24477
Вышел 2020-07-19 в [KU] arahcs 11465 1059 50.15 50535
Вышел 2020-07-18 в [X_X_X] Sodium_gluconate 6198 1450 50.87 59837
Вышел 2020-06-19 в [ST_RZ] cucumba 4419 1703 51.55 64043
Вышел 2020-06-19 в [ST_RZ] stonerzombie 4438 1677 50.32 72058
Вышел 2020-06-19 zona_605 447 427 43.85 22181
Вышел 2020-05-23 в [ROSE] Antipod777 3690 995 50.38 35362
Вышел 2020-05-18 в [-WIN-] mayglis 8419 1054 48.12 57310
Вышел 2020-05-08 в [PROV] LLlkolnuk 14012 1584 53.31 57954
Вышел 2020-05-05 в [PRIZ] Catopuma 2982 771 51.44 28685
Вышел 2020-05-05 vasiliy131313 2003 809 47.83 31485
Вышел 2020-05-02 в [PROV] BAJIERIY_14kz 17275 1752 55.2 72093
Вступил 2020-04-29 из [UA724] GAngost 2969 1050 49.88 39207
Вступил 2020-04-28 из [-WIN-] mayglis 8419 1054 48.12 57310
Вышел 2020-04-25 в [SEA] goldbolt13 5060 1333 54.68 47083
Вступил 2020-04-24 shoorup1980 1084 567 44 25918
Вступил 2020-04-24 georgii_egorov 3956 574 46.16 28903
Вышел 2020-04-23 в [RICH] belliums 10511 851 49.8 54790
Вступил 2020-04-22 из [TIGER] Pupok_III 1292 429 46.59 24477
Вступил 2020-04-21 Taya_fish 1230 463 48.05 34468
Вступил 2020-04-20 LamoNosov 7240 709 48.83 41643
Вступил 2020-04-20 из [C-S-O] vasiliy131313 2003 809 47.83 31485
Вступил 2020-04-17 zona_605 447 427 43.85 22181
Вышел 2020-04-16 world_of_mir
Вышел 2020-04-05 в [DOBER] Senya_607 8348 160 44.71 25474
Вышел 2020-04-05 pashakoro 1135 982 49.07 45027
Вступил 2020-03-09 из [4MEZ] world_of_mir
Вступил 2020-03-05 из [SHIVA] goldbolt13 5060 1333 54.68 47083
Вышел 2020-03-04 в [FLOCK] Zmitera 2503 239 46.38 25937
Вышел 2020-03-04 в [NLTP] kingkong64
Вышел 2020-03-04 HarryBr 3883 121 43.42 15692
Вышел 2020-03-04 в [C-S-O] Sergeich79faireman 2980 263 46.91 20882
Вышел 2020-03-04 в [33] breakingthehabbit 1746 1011 45.99 53015
Вышел 2020-03-04 в [IGEL] Filister2016 2796 1554 53.25 46179
Вышел 2020-03-04 в [TORF] yurapogor 1591 372 49.03 29639
Вышел 2020-03-03 в [U_NSC] klermont 11289 707 49.21 36358
Вышел 2020-03-03 в [IDLER] YuSS88 5452 508 49.89 49922
Вышел 2020-02-27 в [_196] OAlekc 4812 451 45.72 27384
Вступил 2020-02-26 из [YVMFG] OAlekc 4812 451 45.72 27384
Вступил 2020-02-25 из [GO_UP] yurapogor 1591 372 49.03 29639
Вступил 2020-02-20 Zmitera 2503 239 46.38 25937
Вышел 2020-02-11 в [D-C] SpaF 7558 632 50.75 26840
Вступил 2020-02-08 из [LP] breakingthehabbit 1746 1011 45.99 53015
Вступил 2020-02-06 из [-U-W-] klermont 11289 707 49.21 36358
Вышел 2020-02-01 GG_KBR 1653 761 47.37 40706
Вышел 2020-01-31 в [VAGRI] _Rezzens_ 4480 1192 50.22 58829
Вступил 2020-01-31 из [TARA] Voroshilovsky_StreloK_ 3042 911 50.99 30456
Вступил 2020-01-30 из [SVAR] _Rezzens_ 4480 1192 50.22 58829
Вышел 2020-01-29 в [WOR] MaZa95 7637 751 48.28 40547
Вступил 2020-01-28 из [22] Senya_607 8348 160 44.71 25474
Вступил 2020-01-27 Antipod777 3690 995 50.38 35362
Вышел 2020-01-27 в [54RUS] Kolchak_363 2898 658 48.69 40536
Вышел 2020-01-27 в [SVP] ChrissWraith 4789 883 50.11 49088
Вышел 2020-01-26 в [WKG] dimon_parys20 8183 807 49.43 43817
Вышел 2020-01-25 в [WKG] karp2020 5091 185 44.1 25365
Вышел 2020-01-25 в [9_MAY] cherap38
Вступил 2020-01-24 из [TORF] Pacitan 2156 411 45.92 37423
Вышел 2020-01-23 в [50RUS] GROMOBOY_330 14808 70 42.77 18508
Вступил 2020-01-23 из [_SDR_] Irina550 1333 234 43.89 12992
Вышел 2020-01-22 в [GGG] dva_kot 1782 706 47.25 28493
Вышел 2020-01-22 eugeni_45 2987 272 49.45 18706
Вступил 2020-01-21 из [MBM] ChrissWraith 4789 883 50.11 49088
Вышел 2020-01-19 SERGNAZAR1976 192 744 31.25 14910
Вступил 2020-01-19 из [E_MOE] cherap38
Вышел 2020-01-19 в [SKALA] Com_1001 5370 301 46.28 26470
Вступил 2020-01-19 из [NSK54] Kolchak_363 2898 658 48.69 40536
Вступил 2020-01-17 из [-D-N-] cucumba 4419 1703 51.55 64043
Вышел 2020-01-15 в [MITEK] Pocc 10041 517 45.25 37639
Вышел 2020-01-15 в [KAM59] Vargand 1841 650 48.61 25251
Вступил 2020-01-13 из [MOPE] dimon_parys20 8183 807 49.43 43817
Вступил 2019-12-26 SpaF 7558 632 50.75 26840
Вышел 2019-12-25 в [SEGA2] PIKOLLLET97 1150 682 46.87 49259
Вступил 2019-12-24 из [LEV] Vargand 1841 650 48.61 25251
Вступил 2019-12-22 из [GAMMI] Sergeich79faireman 2980 263 46.91 20882
Вышел 2019-12-21 в [-D-N-] cucumba 4419 1703 51.55 64043
Вышел 2019-12-21 в [KRBLT] Farios1990 3346 1155 49.37 50222
Вышел 2019-12-21 в [RX] patron050615 3312 166 47.31 29737
Вышел 2019-12-21 в [TET] Boh_Slivov 11977 463 44.48 31241
Вступил 2019-12-21 SERGNAZAR1976 192 744 31.25 14910
Вступил 2019-12-21 из [_BFG_] karp2020 5091 185 44.1 25365
Вступил 2019-12-16 из [-D-N-] _Clevebro_ 4470 1585 55.55 65834
Вступил 2019-12-13 PIKOLLLET97 1150 682 46.87 49259
Вышел 2019-12-05 daniilzhertovski1 6082 489 45.99 42480
Вступил 2019-12-04 из [7WARD] Sodium_gluconate 6198 1450 50.87 59837
Вступил 2019-12-03 из [THINK] Catopuma 2982 771 51.44 28685
Вступил 2019-12-02 из [UAZ] GG_KBR 1653 761 47.37 40706
Вышел 2019-12-01 в [SMB] artemignatow 2720 428 45.44 36668
Вышел 2019-12-01 в [RND61] androidoleg_2014 4308 1160 52.39 51642
Вышел 2019-12-01 в [SP-CH] VWeeSU 1705 282 44.46 21024
Вступил 2019-11-27 pashakoro 1135 982 49.07 45027
Вышел 2019-11-27 в [GANZA] alekc0000007 7099 125 43.91 31158
Вступил 2019-11-27 из [-D-N-] cucumba 4419 1703 51.55 64043
Вышел 2019-11-23 в [SOCKS] Robust111
Вышел 2019-11-22 в [-D-N-] cucumba 4419 1703 51.55 64043
Вышел 2019-11-22 в [_BFG_] SinnAlex 3783 394 46.81 33554
Вышел 2019-11-19 alesjfirsov 789 1140 49.3 29367
Вступил 2019-11-19 VWeeSU 1705 282 44.46 21024
Вышел 2019-11-18 в [WILLW] MaZzZaXucT 1362 1136 49.41 42168
Вышел 2019-11-18 в [IMP_V] broneslavi 3396 616 47.64 45830
Вышел 2019-11-18 в [-D-N-] _Clevebro_ 4470 1585 55.55 65834
Вступил 2019-11-16 из [RVKIN] LLlkolnuk 14012 1584 53.31 57954
Вышел 2019-11-16 в [R0YAL] Evgen_NB 456 575 44.3 20663
Вступил 2019-11-12 из [REZAK] Com_1001 5370 301 46.28 26470
Вышел 2019-11-11 в [K-A-V] Sheriakov2007 298 679 45.3 34501
Вступил 2019-11-11 Filister2016 2796 1554 53.25 46179
Вступил 2019-11-09 из [_OFF_] MaZzZaXucT 1362 1136 49.41 42168
Вступил 2019-11-09 из [GROB] Robust111
Вступил 2019-11-09 alesjfirsov 789 1140 49.3 29367
Вступил 2019-11-08 из [YKCYC] Evgen_NB 456 575 44.3 20663
Вступил 2019-11-08 Sheriakov2007 298 679 45.3 34501
Вышел 2019-11-04 в [TNT] Be4no_MoJIogou_ 1935 1279 52.3 47349
Вышел 2019-11-02 в [X-ST] rgeDetonator 264 1051 50.38 31237
Вышел 2019-10-28 в [AKYLA] DeLaWarRUS 6416 807 49.69 34482
Вышел 2019-10-28 в [WND] KlimVC 3589 972 48.4 48899
Вышел 2019-10-26 в [TER-N] vasia10
Вышел 2019-10-26 в [MAGAC] v29928 2256 920 51.2 32030
Вступил 2019-10-24 из [-D-N-] _Clevebro_ 4470 1585 55.55 65834
Вышел 2019-10-23 в [NNPPK] MAJIEK_34 6486 1229 50.11 58064
Вступил 2019-10-23 из [STM] v29928 2256 920 51.2 32030
