!есть все здания и бонусы от них!Максимум плюшек вам!Друзья рад вас всех приветствовать в нашем дружном клане!Играйте, прокачивайте корабли с макс.ВЫГОДОЙ ДЛЯ ВАС. К ВАМ ТРЕБОВАНИЙ НЕТ.КБ у нас проводятся по вашему желанию,обязаловки как по кб так и по активности нет!любые вопросы решаемы,берем в клан всех,можно обсудить любые вопросы по клану и игре в: https://discord.gg/FUuPN7xV Адекватные люди в приоритете. молчуны тоже допускаются, главное играть и получать 2 контейнера.Всем добра и здоровья
Боёв
13063
%Побед
48.36
Урон
39921
Фраги
0.64
ProAlfa
686
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Трансферы игроков
Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вышел | 2023-10-07 | в [B-I-S] | cnfh63 | 9111 | 357 | 47.05 | 48410 |
Вышел | 2023-04-03 | strigoy163 | |||||
Вступил | 2022-10-19 | из [_DOGS] | KAGA_SAiPAN | 850 | 1457 | 61.76 | 46037 |
Вышел | 2022-03-11 | komrad_648 | 581 | 515 | 46.82 | 28314 | |
Вышел | 2022-02-12 | в [PMD59] | krowalol | 295 | 665 | 46.78 | 21078 |
Вступил | 2022-02-12 | Santosbaik | 363 | 849 | 46.01 | 28035 | |
Вступил | 2022-02-12 | из [TAMB] | komrad_648 | 581 | 515 | 46.82 | 28314 |
Вступил | 2022-02-01 | treyerr | 5850 | 1281 | 53.44 | 41117 | |
Вышел | 2022-01-30 | в [MULAN] | Marina_lynxs | 95 | 750 | 50.53 | 15395 |
Вышел | 2022-01-20 | в [TAC] | Alastar505 | 4515 | 561 | 44.83 | 53087 |
Вступил | 2022-01-19 | из [CASIA] | Marina_lynxs | 95 | 750 | 50.53 | 15395 |
Вышел | 2022-01-19 | в [F-A77] | CB9TOCJLAB | 96 | 862 | 47.92 | 19046 |
Вступил | 2022-01-16 | krowalol | 295 | 665 | 46.78 | 21078 | |
Вступил | 2022-01-16 | CB9TOCJLAB | 96 | 862 | 47.92 | 19046 | |
Вышел | 2022-01-16 | в [54] | drimmich | 9644 | 325 | 50.81 | 29542 |
Вышел | 2022-01-16 | в [CCDD] | GAMBLER_83 | 4759 | 493 | 46.23 | 30594 |
Вступил | 2022-01-15 | DuRmaHin_voin | 9957 | 547 | 48.14 | 39157 | |
Вышел | 2022-01-15 | PoliMakc2 | 7739 | 1310 | 48.4 | 57398 | |
Вступил | 2022-01-15 | из [_DOGS] | Geptil | 11330 | 746 | 50.22 | 35918 |
Вышел | 2022-01-15 | в [RU_80] | FrusTyle4683 | 5118 | 861 | 50.43 | 31142 |
Вышел | 2022-01-13 | в [DDMB] | nikolla5420 | 748 | 896 | 49.87 | 36570 |
Вступил | 2022-01-13 | prapor1988_1 | 184 | 707 | 47.83 | 13103 | |
Вступил | 2022-01-13 | из [A28RU] | GAMBLER_83 | 4759 | 493 | 46.23 | 30594 |
Вышел | 2022-01-10 | в [ALFA8] | tor_7531 | 4084 | 134 | 42.14 | 15031 |
Вышел | 2022-01-08 | Dmitry2502 | 2207 | 753 | 46.53 | 28905 | |
Вступил | 2022-01-06 | IronSHipCH | 148 | 618 | 41.22 | 14154 | |
Вышел | 2022-01-04 | FeelTm | 1950 | 1734 | 56.36 | 50010 | |
Вышел | 2022-01-03 | podolsk_voin | 89 | 924 | 50.56 | 22172 | |
Вступил | 2022-01-03 | maaxis | 590 | 401 | 47.29 | 8395 | |
Вышел | 2021-12-31 | PEHAT228 | 159 | 950 | 47.17 | 32661 | |
Вышел | 2021-12-29 | в [35HP] | Venator_Lex | 1318 | 649 | 46.36 | 23182 |
Вступил | 2021-12-27 | Venator_Lex | 1318 | 649 | 46.36 | 23182 | |
Вступил | 2021-12-27 | PEHAT228 | 159 | 950 | 47.17 | 32661 | |
Вышел | 2021-12-26 | в [FAST] | zed10_1 | ||||
Вступил | 2021-12-26 | KAPAT_M | 11013 | 1363 | 52.34 | 69330 | |
Вышел | 2021-12-23 | VODYNOI_63 | 1632 | 428 | 46.81 | 12999 | |
Вступил | 2021-12-23 | из [OD1N] | Dmitry2502 | 2207 | 753 | 46.53 | 28905 |
Вышел | 2021-12-22 | в [KEPKA] | alexussW211 | 85 | 939 | 60 | 37716 |
Вступил | 2021-12-21 | alexussW211 | 85 | 939 | 60 | 37716 | |
Вступил | 2021-12-21 | из [EVRAZ] | VODYNOI_63 | 1632 | 428 | 46.81 | 12999 |
Вышел | 2021-12-19 | в [_DOGS] | Geptil | 11330 | 746 | 50.22 | 35918 |
Вступил | 2021-12-18 | из [-SLP-] | nikolla5420 | 748 | 896 | 49.87 | 36570 |
Вступил | 2021-12-17 | из [NB] | zed10_1 | ||||
Вышел | 2021-12-17 | в [TOXIN] | P36PO | 6396 | 1559 | 53.06 | 62517 |
Вышел | 2021-12-17 | в [DOSYG] | LeonaRD82 | 2977 | 906 | 50.29 | 33526 |
Вступил | 2021-12-16 | из [WTTF] | strigoy163 | ||||
Вышел | 2021-12-16 | в [KWN] | Snaiper_RP | 8805 | 1543 | 55.21 | 49795 |
Вступил | 2021-12-16 | из [ZEL0T] | P36PO | 6396 | 1559 | 53.06 | 62517 |
Вышел | 2021-12-16 | в [DARK] | templar_kz | 10850 | 2078 | 59.41 | 60378 |
Вступил | 2021-12-15 | podolsk_voin | 89 | 924 | 50.56 | 22172 | |
Вступил | 2021-12-08 | из [THECL] | tor_7531 | 4084 | 134 | 42.14 | 15031 |
Вышел | 2021-12-07 | в [_DOGS] | KAGA_SAiPAN | 850 | 1457 | 61.76 | 46037 |
Вступил | 2021-12-07 | из [BRST] | POVAR_Craft | 10450 | 408 | 49.34 | 27063 |
Вышел | 2021-12-02 | Daniil030304 | 211 | 705 | 38.39 | 19722 | |
Вступил | 2021-12-01 | из [ZOV] | cnfh63 | 9111 | 357 | 47.05 | 48410 |
Вступил | 2021-11-26 | XEROX_BY | 2235 | 924 | 47.61 | 47080 | |
Вышел | 2021-11-23 | VOLK_ZL | |||||
Вышел | 2021-11-20 | в [CROWN] | Za_tsarya_1 | 4648 | 847 | 50.17 | 46303 |
Вышел | 2021-11-19 | в [COPIA] | mat_646 | 760 | 596 | 50.92 | 27103 |
Вышел | 2021-11-19 | в [ANIME] | BATONOFF | 10514 | 1386 | 52.85 | 48136 |
Вступил | 2021-11-16 | из [GUAPS] | antograf85 | ||||
Вступил | 2021-11-16 | atkarsk_2016 | 3976 | 384 | 45.17 | 29953 | |
Вышел | 2021-11-16 | Cayman48 | |||||
Вступил | 2021-11-15 | из [DANDA] | LeonaRD82 | 2977 | 906 | 50.29 | 33526 |
Вышел | 2021-11-14 | Spetfire | 17214 | 883 | 50.05 | 42024 | |
Вступил | 2021-11-14 | Daniil030304 | 211 | 705 | 38.39 | 19722 | |
Вступил | 2021-11-03 | из [GF] | Udav666 | 1260 | 677 | 48.89 | 38325 |
Вышел | 2021-10-30 | Neman_2000 | 17395 | 570 | 49.08 | 43165 | |
Вышел | 2021-05-19 | valxamer | 6976 | 1500 | 54.34 | 49235 | |
Вышел | 2021-03-14 | в [AZOV] | TokyoRose | 1041 | 958 | 51.01 | 27489 |
Вышел | 2021-03-14 | Vasya_borisov | 120 | 827 | 45.83 | 17912 | |
Вступил | 2021-03-14 | из [_DOGS] | KAGA_SAiPAN | 850 | 1457 | 61.76 | 46037 |
Вступил | 2021-03-14 | prostowhiteteger | 1358 | 297 | 43.3 | 38741 | |
Вступил | 2021-02-21 | Vasya_borisov | 120 | 827 | 45.83 | 17912 | |
Вышел | 2021-02-20 | в [HOLY] | Potemkin_75 | 45 | 942 | 48.89 | 24417 |
Вступил | 2021-02-19 | TokyoRose | 1041 | 958 | 51.01 | 27489 | |
Вышел | 2021-02-15 | Aleksandrik90 | 57 | 808 | 43.86 | 11555 | |
Вступил | 2021-02-15 | Potemkin_75 | 45 | 942 | 48.89 | 24417 | |
Вступил | 2021-02-15 | из [ASKLT] | mat_646 | 760 | 596 | 50.92 | 27103 |
Вступил | 2021-01-29 | Aleksandrik90 | 57 | 808 | 43.86 | 11555 | |
Вступил | 2021-01-02 | Cayman48 | |||||
Вышел | 2020-12-08 | в [BEZ] | Rush1981 | 14985 | 988 | 52 | 47907 |
Вступил | 2020-09-09 | из [_DOGS] | Neman_2000 | 17395 | 570 | 49.08 | 43165 |
Вступил | 2020-09-09 | из [REEF] | FrusTyle4683 | 5118 | 861 | 50.43 | 31142 |
Вышел | 2020-09-08 | в [SKF] | DMX_71 | 23810 | 306 | 52.44 | 24804 |
Вышел | 2020-09-06 | в [KNYT] | cergo855 | 43641 | 583 | 49.27 | 40663 |
Вступил | 2020-07-10 | из [_DOGS] | FeelTm | 1950 | 1734 | 56.36 | 50010 |
Вышел | 2020-07-01 | в [-RU-] | huhunas | 8885 | 1705 | 55.22 | 66835 |
Вышел | 2020-06-05 | в [ODESA] | D_o_B_r_bI_Y_K_o_T | 9592 | 1289 | 49.53 | 54433 |
Вышел | 2020-05-17 | в [KREDO] | eis2011 | 17148 | 1144 | 51.8 | 50461 |
Вышел | 2020-05-16 | в [_DOGS] | FeelTm | 1950 | 1734 | 56.36 | 50010 |
Вступил | 2020-05-14 | из [KOTS] | KamiKadze064 | 12302 | 948 | 50.28 | 54369 |
Вышел | 2020-05-13 | в [_DOGS] | Neman_2000 | 17395 | 570 | 49.08 | 43165 |
Вышел | 2020-05-13 | в [RYN] | sdgsdgsaa | 7258 | 729 | 49.19 | 41730 |
Вступил | 2020-05-13 | eis2011 | 17148 | 1144 | 51.8 | 50461 | |
Вступил | 2020-04-21 | Serge_Hares | 9353 | 1432 | 54.38 | 61438 | |
Вышел | 2020-04-18 | в [DOGS2] | Funtihee | 6800 | 549 | 46.59 | 34278 |
Вступил | 2020-04-18 | из [C_S] | BATONOFF | 10514 | 1386 | 52.85 | 48136 |
Вышел | 2020-04-18 | в [HORDE] | pasha_k_1977 | 7176 | 1190 | 54.11 | 40973 |
Вступил | 2020-04-17 | из [3AKOH] | Rush1981 | 14985 | 988 | 52 | 47907 |
Вышел | 2020-04-17 | в [_DOGS] | KAGA_SAiPAN | 850 | 1457 | 61.76 | 46037 |
Вступил | 2020-04-17 | из [ST_RZ] | STORM_41RU | 10383 | 775 | 51.01 | 39528 |
Вступил | 2020-04-15 | Alastar505 | 4515 | 561 | 44.83 | 53087 | |
Вышел | 2020-04-12 | в [CRABS] | SamaraMan_ | 14449 | 1288 | 58.68 | 48035 |
Вышел | 2020-04-01 | в [DOGS2] | STARG_ru | 19149 | 461 | 47.68 | 34709 |
Вступил | 2020-03-24 | из [RND61] | Vedun358 | 22510 | 298 | 46.91 | 36464 |
Вышел | 2020-03-23 | в [DOGS2] | LaMoname | 617 | 882 | 53.48 | 29465 |
Вышел | 2020-03-23 | в [DOGS2] | vulcanos1 | 964 | 462 | 48.76 | 18946 |
Вступил | 2020-03-23 | из [HF] | sdgsdgsaa | 7258 | 729 | 49.19 | 41730 |
Вступил | 2020-03-23 | из [FFAI] | pasha_k_1977 | 7176 | 1190 | 54.11 | 40973 |
Вышел | 2020-03-22 | Gromozeka66ru | 10846 | 239 | 45.21 | 28016 | |
Вступил | 2020-03-21 | из [_DOGS] | KAGA_SAiPAN | 850 | 1457 | 61.76 | 46037 |
Вышел | 2020-03-12 | в [_DOGS] | KAGA_SAiPAN | 850 | 1457 | 61.76 | 46037 |
Вступил | 2020-03-11 | из [GREJ] | LaMoname | 617 | 882 | 53.48 | 29465 |
Вступил | 2020-03-08 | из [DOGS2] | KAGA_SAiPAN | 850 | 1457 | 61.76 | 46037 |
Вышел | 2020-03-07 | в [RFR42] | zhika_2016_1 | 6988 | 669 | 49.63 | 38856 |
Вышел | 2020-03-03 | в [IL] | alexei2010_2018 | 12101 | 1448 | 53.62 | 49727 |
Вступил | 2020-03-03 | GROMMAX | 12928 | 165 | 45.58 | 32862 | |
Вступил | 2020-03-01 | из [JIJKA] | D_o_B_r_bI_Y_K_o_T | 9592 | 1289 | 49.53 | 54433 |
Вышел | 2020-02-16 | в [DOGS2] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вступил | 2020-02-16 | из [KBR-7] | Funtihee | 6800 | 549 | 46.59 | 34278 |
Вступил | 2020-02-11 | из [_DOGS] | vulcanos1 | 964 | 462 | 48.76 | 18946 |
Вышел | 2020-02-09 | в [ZOV] | Vlado261 | 19307 | 358 | 48.69 | 43353 |
Вступил | 2020-02-08 | из [_DOGS] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вышел | 2020-02-06 | в [DOGS2] | Young_grampy | 19801 | 992 | 51.32 | 58047 |
Вышел | 2020-02-02 | exSmariner | 4746 | 469 | 49.09 | 28249 | |
Вступил | 2020-01-30 | из [RBR] | valxamer | 6976 | 1500 | 54.34 | 49235 |
Вышел | 2020-01-30 | в [DOGS2] | cc2017fifa | ||||
Вступил | 2020-01-30 | из [_DOGS] | cc2017fifa | ||||
Вышел | 2020-01-26 | в [DOGS2] | vladimir_4umavp | 25210 | 126 | 46.86 | 23889 |
Вышел | 2020-01-25 | redkedr | 26603 | 547 | 50.87 | 29795 | |
Вступил | 2020-01-15 | huhunas | 8885 | 1705 | 55.22 | 66835 | |
Вышел | 2020-01-06 | Nikfrol8 | 234 | 1231 | 52.14 | 23043 | |
Вступил | 2020-01-03 | templar_kz | 10850 | 2078 | 59.41 | 60378 | |
Вышел | 2020-01-03 | в [_DOGS] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вступил | 2020-01-03 | Nikfrol8 | 234 | 1231 | 52.14 | 23043 | |
Вышел | 2020-01-01 | twink14cv7 | 0 | ||||
Вступил | 2020-01-01 | из [_DOGS] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вышел | 2020-01-01 | в [DOGS2] | twink17cv7 | 0 | |||
Вступил | 2020-01-01 | из [_DOGS] | twink14cv7 | 0 | |||
Вышел | 2020-01-01 | в [DOGS2] | twink23cv7 | 0 | |||
Вступил | 2020-01-01 | из [_DOGS] | twink17cv7 | 0 | |||
Вступил | 2020-01-01 | из [_DOGS] | twink23cv7 | 0 | |||
Вышел | 2019-12-31 | в [_DOGS] | cc2017fifa | ||||
Вышел | 2019-12-31 | в [DOGS2] | twink30cv7 | 0 | |||
Вышел | 2019-12-31 | в [DOGS2] | KAGA_SAiPAN | 850 | 1457 | 61.76 | 46037 |
Вступил | 2019-12-31 | из [_DOGS] | twink30cv7 | 0 | |||
Вступил | 2019-12-31 | из [_DOGS] | cc2017fifa | ||||
Вышел | 2019-12-29 | в [SKY99] | The_rusty_Capitan | 13416 | 1418 | 52.83 | 54217 |
Вступил | 2019-12-29 | из [_DOGS] | KAGA_SAiPAN | 850 | 1457 | 61.76 | 46037 |
Вышел | 2019-12-29 | в [_DOGS] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вступил | 2019-12-28 | из [_DOGS] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вышел | 2019-12-28 | в [_DOGS] | cc2017fifa | ||||
Вступил | 2019-12-28 | из [ALPHA] | cc2017fifa | ||||
Вышел | 2019-12-26 | в [RS03] | ___kot1077___ | 9300 | 658 | 49.2 | 34178 |
Вступил | 2019-12-26 | Artemus | 12257 | 1947 | 57.24 | 64410 | |
Вступил | 2019-12-24 | из [OLD_M] | FeelTm | 1950 | 1734 | 56.36 | 50010 |
Вышел | 2019-12-23 | в [DOGS2] | lun1986 | 7078 | 726 | 49.28 | 32623 |
Вступил | 2019-12-23 | из [UKUS] | SamaraMan_ | 14449 | 1288 | 58.68 | 48035 |
Вышел | 2019-12-23 | в [_DOGS] | twink30cv7 | 0 | |||
Вступил | 2019-12-23 | из [_DOGS] | twink30cv7 | 0 | |||
Вышел | 2019-12-23 | в [_DOGS] | vulcanos1 | 964 | 462 | 48.76 | 18946 |
Вступил | 2019-12-22 | из [-GK-] | The_rusty_Capitan | 13416 | 1418 | 52.83 | 54217 |
Вступил | 2019-12-21 | из [M-V-R] | ___kot1077___ | 9300 | 658 | 49.2 | 34178 |
Вышел | 2019-12-21 | в [KONO] | pantera1948 | 16094 | 92 | 43.81 | 22041 |
Вышел | 2019-12-21 | в [_DOGS] | twink17cv7 | 0 | |||
Вступил | 2019-12-21 | exSmariner | 4746 | 469 | 49.09 | 28249 | |
Вступил | 2019-12-21 | twink17cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-12-20 | iVANovSHIPS | |||||
Вышел | 2019-12-20 | в [_DOGS] | KAGA_SAiPAN | 850 | 1457 | 61.76 | 46037 |
Вступил | 2019-12-20 | из [_DOGS] | iVANovSHIPS | ||||
Вступил | 2019-12-20 | Sc201 | 17590 | 1127 | 49.95 | 47043 | |
Вышел | 2019-12-19 | в [DOGS2] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вступил | 2019-12-18 | из [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вышел | 2019-12-18 | oleg_69_2016 | 7686 | 325 | 45.49 | 33061 | |
Вышел | 2019-12-16 | в [_DOGS] | twink23cv7 | 0 | |||
Вступил | 2019-12-16 | из [_DOGS] | twink23cv7 | 0 | |||
Вступил | 2019-12-16 | из [ALPHA] | gimssamara | ||||
Вышел | 2019-12-15 | в [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вышел | 2019-12-15 | в [_DOGS] | twink30cv7 | 0 | |||
Вышел | 2019-12-14 | в [DOGS2] | Erikino | 267 | 1162 | 50.56 | 50362 |
Вступил | 2019-12-14 | из [_DOGS] | twink30cv7 | 0 | |||
Вышел | 2019-12-13 | в [CLEAN] | GrozaVostok | 133 | 704 | 44.36 | 36274 |
Вступил | 2019-12-13 | GrozaVostok | 133 | 704 | 44.36 | 36274 | |
Вышел | 2019-12-13 | bmd1 | 12684 | 198 | 47.26 | 23433 | |
Вступил | 2019-12-12 | из [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вышел | 2019-12-10 | в [DOGS2] | tankodaf_2015 | 8622 | 524 | 48.84 | 38467 |
Вступил | 2019-12-08 | из [VRED] | SmaiLik_85_96rus | 6112 | 1192 | 51.31 | 52898 |
Вступил | 2019-12-03 | из [-RAT-] | cpyrt | 42256 | 1 | 38.39 | 12340 |
Вышел | 2019-11-29 | в [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вышел | 2019-11-29 | в [ALPHA] | cc2017fifa | ||||
Вышел | 2019-11-29 | в [_DOGS] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вступил | 2019-11-29 | из [_DOGS] | cc2017fifa | ||||
Вступил | 2019-11-29 | из [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вышел | 2019-11-29 | в [DOGS2] | MaMyJI9l | 742 | 1207 | 56.6 | 45260 |
Вступил | 2019-11-24 | из [_DOGS] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вышел | 2019-11-23 | в [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вступил | 2019-11-22 | из [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вышел | 2019-11-20 | в [_DOGS] | iVANovSHIPS | ||||
Вступил | 2019-11-19 | из [ALPHA] | DMX_71 | 23810 | 306 | 52.44 | 24804 |
Вышел | 2019-11-15 | в [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вступил | 2019-11-13 | из [_DOGS] | MaMyJI9l | 742 | 1207 | 56.6 | 45260 |
Вышел | 2019-11-12 | в [B_J] | Mars74 | 16202 | 1715 | 55.78 | 60928 |
Вступил | 2019-11-11 | из [_DOGS] | iVANovSHIPS | ||||
Вышел | 2019-11-10 | в [_DOGS] | cc2017fifa | ||||
Вступил | 2019-11-09 | из [_DOGS] | cc2017fifa | ||||
Вышел | 2019-11-09 | Yan_Brovermann | 480 | 599 | 46.88 | 19186 | |
Вышел | 2019-11-09 | Subarumotors69 | 23 | 1018 | 65.22 | 44126 | |
Вступил | 2019-11-09 | из [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вступил | 2019-10-28 | из [MASKI] | Subarumotors69 | 23 | 1018 | 65.22 | 44126 |
Вышел | 2019-10-27 | в [OOOPS] | Shadoww_02 | 9812 | 1112 | 50.88 | 50844 |
Вступил | 2019-10-27 | Yan_Brovermann | 480 | 599 | 46.88 | 19186 | |
Вышел | 2019-10-23 | в [_VKO_] | 113173 | 1233 | 230 | 42.42 | 7808 |
Вышел | 2019-10-23 | в [HOVER] | zews_851 | 708 | 391 | 42.23 | 17571 |
Вступил | 2019-10-23 | Shadoww_02 | 9812 | 1112 | 50.88 | 50844 | |
Вступил | 2019-10-13 | из [_DOGS] | zews_851 | 708 | 391 | 42.23 | 17571 |
Вступил | 2019-10-01 | из [ALPHA] | Vlado261 | 19307 | 358 | 48.69 | 43353 |
Вышел | 2019-09-28 | twink322cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-09-28 | twink31cv7 | 0 | ||||
Вступил | 2019-09-28 | twink322cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-09-28 | в [_DOGS] | twink30cv7 | 0 | |||
Вступил | 2019-09-28 | twink31cv7 | 0 | ||||
Вступил | 2019-09-28 | twink30cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-09-27 | twink27cv7 | 0 | ||||
Вступил | 2019-09-27 | twink27cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-09-27 | в [_DOGS] | twink23cv7 | 0 | |||
Вступил | 2019-09-27 | twink23cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-09-27 | в [DOGS2] | twink18cv7 | 0 | |||
Вступил | 2019-09-27 | twink18cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-09-27 | в [_DOGS] | twink14cv7 | 0 | |||
Вступил | 2019-09-27 | twink14cv7 | 0 | ||||
Вступил | 2019-09-27 | из [29BTC] | 113173 | 1233 | 230 | 42.42 | 7808 |
Вышел | 2019-09-26 | в [_DOGS] | zews_851 | 708 | 391 | 42.23 | 17571 |
Вышел | 2019-09-25 | twink9cv7 | 0 | ||||
Вступил | 2019-09-25 | из [_DOGS] | twink9cv7 | 0 | |||
Вышел | 2019-09-25 | в [DOGS2] | l7al7yJl9l | 801 | 1076 | 54.68 | 48953 |
Вступил | 2019-09-25 | из [_DOGS] | Pbl6HAD3OP | 14555 | 1441 | 55.28 | 45273 |
Вышел | 2019-09-25 | в [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вступил | 2019-09-25 | из [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вышел | 2019-09-25 | в [_DOGS] | MaMyJI9l | 742 | 1207 | 56.6 | 45260 |
Вступил | 2019-09-25 | Spetfire | 17214 | 883 | 50.05 | 42024 | |
Вступил | 2019-09-25 | из [SKS2] | zews_851 | 708 | 391 | 42.23 | 17571 |
Вступил | 2019-09-25 | из [SRMT] | viktor0301meh | 30243 | 974 | 50.45 | 44551 |
Вышел | 2019-09-25 | viktor28888 | 11117 | 865 | 53.27 | 38166 | |
Вышел | 2019-09-25 | в [OCSBF] | Bsk74_grodno | 170 | 785 | 47.06 | 15075 |
Вышел | 2019-09-25 | в [_S_L_] | lordmen5 | 2089 | 473 | 48.01 | 29223 |
Вступил | 2019-09-17 | из [OBT] | MaMyJI9l | 742 | 1207 | 56.6 | 45260 |
Вышел | 2019-09-17 | в [_DOGS] | Pbl6HAD3OP | 14555 | 1441 | 55.28 | 45273 |
Вступил | 2019-09-15 | из [ADI] | Neman_2000 | 17395 | 570 | 49.08 | 43165 |
Вступил | 2019-09-15 | redkedr | 26603 | 547 | 50.87 | 29795 | |
Вступил | 2019-09-08 | pantera1948 | 16094 | 92 | 43.81 | 22041 | |
Вступил | 2019-09-06 | из [_DOGS] | Pbl6HAD3OP | 14555 | 1441 | 55.28 | 45273 |
Вышел | 2019-09-04 | в [DIKIY] | nykom01 | 23752 | 789 | 50.02 | 42267 |
Вышел | 2019-09-04 | в [BUG_V] | cpyrt | 42256 | 1 | 38.39 | 12340 |
Вышел | 2019-09-04 | в [SHIVA] | Undertaker_136rus | 12379 | 1076 | 51.56 | 43928 |
Вышел | 2019-08-25 | в [BUG_V] | cpyrt | 42256 | 1 | 38.39 | 12340 |
Вышел | 2019-08-19 | в [AURUM] | poruchik_Rzhevski_2015 | 10159 | 797 | 50.21 | 34341 |
Вступил | 2019-08-18 | из [SWASP] | Erikino | 267 | 1162 | 50.56 | 50362 |
Вышел | 2019-08-17 | в [_DOGS] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вступил | 2019-08-14 | из [_DOGS] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вышел | 2019-08-14 | в [_DOGS] | Pbl6HAD3OP | 14555 | 1441 | 55.28 | 45273 |
Вступил | 2019-08-06 | из [OBT] | l7al7yJl9l | 801 | 1076 | 54.68 | 48953 |
Вышел | 2019-08-05 | в [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вступил | 2019-08-05 | из [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вышел | 2019-08-05 | в [_DOGS] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вступил | 2019-08-03 | из [_DOGS] | Murena_fom_haus_avalon | 265 | 1409 | 63.77 | 48642 |
Вышел | 2019-08-03 | в [_DOGS] | cc2017fifa | ||||
Вступил | 2019-08-03 | из [_DOGS] | cc2017fifa | ||||
Вышел | 2019-08-02 | в [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вступил | 2019-08-02 | из [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вышел | 2019-08-01 | twink12cv7 | 0 | ||||
Вступил | 2019-08-01 | twink12cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-08-01 | twink13cv7 | 0 | ||||
Вступил | 2019-08-01 | twink13cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-08-01 | twink11cv7 | 0 | ||||
Вступил | 2019-08-01 | twink11cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-08-01 | twink10cv7 | 0 | ||||
Вступил | 2019-08-01 | twink10cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-08-01 | в [_DOGS] | twink9cv7 | 0 | |||
Вступил | 2019-08-01 | twink9cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-08-01 | twink8cv7 | 0 | ||||
Вступил | 2019-08-01 | twink8cv7 | 0 | ||||
Вышел | 2019-08-01 | в [DOGS2] | SemenovV_V | ||||
Вступил | 2019-08-01 | из [_DOGS] | SemenovV_V | ||||
Вышел | 2019-08-01 | в [DOGS2] | DZONsilver | ||||
Вступил | 2019-08-01 | из [_DOGS] | DZONsilver | ||||
Вышел | 2019-08-01 | в [DOGS2] | garriPONteR | ||||
Вступил | 2019-08-01 | из [_DOGS] | garriPONteR | ||||
Вышел | 2019-08-01 | в [DOGS2] | MKdonalds0915 | ||||
Вступил | 2019-08-01 | из [_DOGS] | MKdonalds0915 | ||||
Вышел | 2019-08-01 | в [DOGS2] | CAMKOLECO | ||||
Вступил | 2019-08-01 | из [_DOGS] | CAMKOLECO | ||||
Вышел | 2019-08-01 | в [DOGS2] | IJN_Kure | ||||
Вступил | 2019-08-01 | из [_DOGS] | IJN_Kure | ||||
Вышел | 2019-08-01 | в [_DOGS] | iVANovSHIPS | ||||
Вступил | 2019-08-01 | из [_DOGS] | iVANovSHIPS | ||||
Вышел | 2019-08-01 | в [SOVOK] | ZweroBerg | 10521 | 1064 | 51.86 | 44709 |
Вступил | 2019-07-30 | из [ORKI] | paffka68rus | 39220 | 242 | 45.18 | 37986 |
Вышел | 2019-07-30 | в [_DOGS] | cc2017fifa | ||||
Вступил | 2019-07-30 | из [_DOGS] | cc2017fifa | ||||
Вышел | 2019-07-30 | в [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
Вступил | 2019-07-30 | из [_DOGS] | MURENAfomHausAVALON | ||||
