RU [NEFT] ТОЛЬКО НЕФТЬ
Клан для игроков, желающих получать клановые бонусы (дополнительный опыт, скидки и т.д.) Основная цель — играть и зарабатывать нефть, регулярно участвовать в морских сражениях и Клановых боях. Требование — проявлять активность, не отмалчиваться, все мы в клане в одной лодке. Если требуеться помощь в прокачке или билде кэпа всегда поможем!
Боёв
3591
%Побед
49.72
Урон
45704
Фраги
0.71
ProAlfa
889
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2024-04-25 в [KEHT] KarAteL74rus 537 692 40.41 21649
Вышел 2024-04-24 в [KEHT] NikolasBraun 139 885 42.45 31771
Вышел 2024-04-24 в [KEHT] WeCanDo 3283 1126 50.93 62014
Вступил 2024-04-02 из [STM_D] NikolasBraun 139 885 42.45 31771
Вышел 2024-03-26 в [MIHCK] __Eredin__ 1988 695 46.08 70180
Вступил 2024-03-08 Pimera 145 1462 52.41 73598
Вступил 2024-02-21 из [XSTBX] KarAteL74rus 537 692 40.41 21649
Вышел 2024-02-10 DANON0_O 610 1290 46.89 49810
Вышел 2024-02-10 Baklan0013 3305 291 47.53 24217
Вышел 2024-02-10 mmmm4xxxx 1439 1343 49.34 39844
Вышел 2024-02-10 senturion_2020 2449 234 45.2 34475
Вышел 2023-11-06 в [BAYAN] 2006nikolai 11395 237 44.7 25055
Вышел 2023-10-07 в [KSFSU] Skorplo
Вышел 2023-10-07 Surnia_Ul 112 674 41.96 32876
Вступил 2023-08-06 из [KG] __Eredin__ 1988 695 46.08 70180
Вступил 2023-07-16 из [DOBER] Skorplo
Вышел 2023-07-14 в [AMIGO] Anton33307 1223 353 42.6 28095
Вступил 2023-06-28 из [-OC-] Anton33307 1223 353 42.6 28095
Вышел 2023-06-26 kremen13 1561 911 48.56 45714
Вышел 2023-06-26 kilasski 2681 1136 47.93 44833
Вышел 2023-06-26 в [I-D-P] Dima_Baton 1827 925 49.92 57249
Вышел 2023-06-14 в [BA-VL] pukinden 470 437 44.26 15152
Вступил 2023-06-10 из [-BPO-] senturion_2020 2449 234 45.2 34475
Вышел 2023-06-08 в [WIZ] Marafon4eg 4820 597 48.88 43431
Вышел 2023-06-01 в [GOMUN] Tiger_1__ 1929 1471 48.68 61860
Вступил 2023-05-30 из [RNF] Karas_OneShot 1060 1445 51.6 59400
Вступил 2023-05-14 из [ADU] kremen13 1561 911 48.56 45714
Вышел 2023-05-09 в [POST] alex243_em 371 798 43.13 33654
Вышел 2023-05-09 в [HTB] Stockm13 969 879 46.75 38439
Вышел 2023-05-09 в [9-VAL] 7andrei8
Вступил 2023-05-07 из [XIM] Edgadron69 482 920 50 26826
Вступил 2023-05-05 из [GRAJO] Tiger_1__ 1929 1471 48.68 61860
Вступил 2023-05-04 Surnia_Ul 112 674 41.96 32876
Вступил 2023-05-04 из [TEHU] generalhfhfhhf 4987 613 48.71 44605
Вступил 2023-05-02 из [-RSW-] 7andrei8
Вступил 2023-04-24 Dima_Baton 1827 925 49.92 57249
Вступил 2023-04-19 из [-RNM-] NaNo2735_Hehe 1263 1793 58.12 69188
Вступил 2023-04-15 из [THINK] JekaJ1202 3793 1307 51.2 52507
Вышел 2023-03-27 в [ARBUZ] AugustMagus 1738 1065 52.7 41227
Вышел 2023-03-19 в [PMILEX3U] Graf_1974_ 6986 872 50.4 43914
Вступил 2023-03-12 из [_BTC_] Graf_1974_ 6986 872 50.4 43914
Вышел 2023-03-05 _CyberHeart_ 3679 814 49.47 44588
Вышел 2023-03-03 в [BOSON] denis_titov_80 578 434 46.71 46438
Вступил 2023-03-03 из [-ROF-] grenader_88 5269 621 49.27 30517
Вступил 2023-02-27 из [XIM] mmmm4xxxx 1439 1343 49.34 39844
Вышел 2023-02-26 в [A_I] Hardlyworker 3887 581 50.48 30875
Вступил 2023-02-16 из [VAZ] denis_titov_80 578 434 46.71 46438
Вступил 2023-02-08 из [STQRM] AugustMagus 1738 1065 52.7 41227
Вступил 2023-02-07 из [A_W] BERTYXAN4IK_C_XODY 832 1201 52.04 56941
Вышел 2023-01-31 в [777VS] JasonRND161 7324 1416 51.93 53403
Вышел 2023-01-14 в [_ZVO_] nepekpecmok 8 1043 50 49098
Вышел 2023-01-01 в [SMP] boychenko81 2142 635 46.03 43933
Вступил 2022-12-29 из [VMBB] BilgewaterCaptain 415 1106 54.46 67333
Вступил 2022-12-25 из [SMP] DANON0_O 610 1290 46.89 49810
Вышел 2022-12-25 в [VARTA] FullMachine
Вступил 2022-12-25 из [NEFT] Baklan0013 3305 291 47.53 24217
Вступил 2022-12-02 из [_SPB_] ZooMSteR 4604 765 48.07 36708
Вступил 2022-11-25 из [ASSA] kilasski 2681 1136 47.93 44833
Вступил 2022-11-22 из [_SPB_] PRO100Pavel666 9604 1286 48.67 61817
Вступил 2022-11-19 из [URLM] Stuff69 2056 1564 52.43 49829
Вышел 2022-11-18 в [NEFT] Baklan0013 3305 291 47.53 24217
Вышел 2022-11-13 в [CHAP] lord_of_light_IX 1454 507 46.22 31838
Вступил 2022-11-13 из [SEL] FullMachine
Вступил 2022-11-13 из [SPB78] YanKK 411 764 48.42 27914
Вступил 2022-11-13 MaxSpb02 366 656 42.08 26724
Вступил 2022-11-09 из [-ASG-] 2006nikolai 11395 237 44.7 25055
Вступил 2022-11-06 из [NOR] nepekpecmok 8 1043 50 49098
Вышел 2022-10-19 soldat209_voin 14104 460 47.2 44695
Вышел 2022-10-19 в [ADO] LERAN_20
Вышел 2022-10-01 Vasa50 9673 52 44.42 28015
Вышел 2022-09-30 в [-ASG-] TheGreatAbyss 11691 1040 50.29 44911
Вышел 2022-09-27 в [-CBET] GOLDEN72 17630 569 47.96 47168
Вступил 2022-09-26 из [WRG] lord_of_light_IX 1454 507 46.22 31838
Вступил 2022-09-24 из [S_O_T] Stockm13 969 879 46.75 38439
Вступил 2022-09-23 FTMxCloud 2447 572 48.84 47267
Вышел 2022-09-21 Maestro799 1841 1290 50.52 34722
Вышел 2022-09-20 ruslanru2
Вступил 2022-09-16 Marafon4eg 4820 597 48.88 43431
Вступил 2022-09-15 Barmales_66 659 1420 53.11 36897
Вышел 2022-09-09 RenamedUser_19634032 261 511 42.15 28589
Вышел 2022-09-07 в [RNF] mosqito_man 7702 1230 54.57 40647
Вступил 2022-09-06 из [-ZBZ-] mosqito_man 7702 1230 54.57 40647
Вышел 2022-08-23 в [ZOW] AnimalN 8876 1028 50.88 49055
Вышел 2022-08-17 в [SOFUN] NiruM 8749 1287 53.85 54227
Вступил 2022-08-15 boychenko81 2142 635 46.03 43933
Вышел 2022-08-11 Papiloma 1638 804 50.31 28467
Вышел 2022-08-11 Aleks199952 110 1087 51.82 27783
Вышел 2022-07-20 в [_MIR_] blacksmith1509 3757 759 48.82 40778
Вышел 2022-07-17 rostomen75 2002 367 46.65 18749
Вступил 2022-07-14 из [-GBR-] Baklan0013 3305 291 47.53 24217
Вышел 2022-07-10 в [45REG] PitbullSyndicate 117 944 41.88 21858
Вступил 2022-07-10 из [_Y_K_] blacksmith1509 3757 759 48.82 40778
Вступил 2022-07-04 Polkander 4881 1034 53.43 46025
Вступил 2022-07-02 RenamedUser_19634032 261 511 42.15 28589
Вышел 2022-07-02 artist30rus 80 862 48.75 33229
Вступил 2022-07-01 Shweppes 861 644 46.69 32358
Вступил 2022-06-30 PitbullSyndicate 117 944 41.88 21858
Вышел 2022-06-28 в [_IZI_] 4096 1093 1262 52.06 34735
Вышел 2022-06-28 Shmeltmb 1744 907 50.69 25907
Вышел 2022-06-28 в [FOKUS] s14karat 11323 985 51.62 47054
Вышел 2022-06-28 в [STN] ChronoS89 948 605 45.89 21808
Вышел 2022-06-28 в [METAL] PELE8888 3515 671 49.3 34211
Вышел 2022-06-28 Astafon3 3888 347 46.4 25433
Вышел 2022-06-28 в [-FLG-] petr2803 1916 1075 50.52 48259
Вышел 2022-06-28 в [ODKB] vadim_hunter2015 3211 769 50.14 33126
Вступил 2022-06-19 из [CARME] artist30rus 80 862 48.75 33229
Вступил 2022-06-15 из [HAVEN] GOLDEN72 17630 569 47.96 47168
Вступил 2022-06-14 из [DOK] LERAN_20
Вступил 2022-06-12 rostomen75 2002 367 46.65 18749
Вступил 2022-06-09 Aleks199952 110 1087 51.82 27783
Вступил 2022-05-31 из [JAF] petr2803 1916 1075 50.52 48259
Вступил 2022-05-30 из [-ZM-] Papiloma 1638 804 50.31 28467
Вступил 2022-05-30 из [N-C] Maestro799 1841 1290 50.52 34722
Вступил 2022-05-30 из [_KLB_] Hardlyworker 3887 581 50.48 30875
Вышел 2022-05-30 в [MANU] sailon76 2440 906 47.79 39016
Вышел 2022-05-30 в [-KSF-] sasa_kodev 4175 849 50.54 74098
Вступил 2022-05-30 из [GNKOR] 4096 1093 1262 52.06 34735
Вступил 2022-05-30 из [RBBSF] sasa_kodev 4175 849 50.54 74098
Вышел 2022-05-28 в [RAE] redbull2009 4865 1377 53.59 45430
Вступил 2022-05-27 из [ADI] PELE8888 3515 671 49.3 34211
Вступил 2022-05-26 из [_196] _CyberHeart_ 3679 814 49.47 44588
Вступил 2022-05-25 из [PBEM1] Astafon3 3888 347 46.4 25433
Вступил 2022-05-23 из [WTTF] Destracktor 4514 992 51.35 40204
Вступил 2022-05-22 из [-S-T-] ALGRAD 7381 843 48.53 41386
Вступил 2022-05-22 vadim_hunter2015 3211 769 50.14 33126
Вступил 2022-05-22 из [ROER] Shmeltmb 1744 907 50.69 25907
Вышел 2022-05-18 в [777VS] viton513 10431 1083 51.12 46527
Вышел 2022-05-08 в [_SPB_] PRO100Pavel666 9604 1286 48.67 61817
Вышел 2022-05-05 DEMON202020 483 543 44.1 22836
Вступил 2022-04-30 из [O_DIN] ChronoS89 948 605 45.89 21808
Вышел 2022-04-29 в [KRUIZ] panzerr1 4144 207 45.22 37871
Вступил 2022-04-28 из [DPARM] pukinden 470 437 44.26 15152
Вышел 2022-04-28 denloko_1 686 292 40.38 17838
Вышел 2022-04-25 в [777VS] LeonideD 2890 1755 54.53 62767
Вышел 2022-04-18 в [777VS] Pocc 10038 525 45.27 37638
Вышел 2022-04-18 Krumplis 5088 1017 50.22 37705
Вступил 2022-04-18 из [VVV1] denloko_1 686 292 40.38 17838
Вступил 2022-04-13 из [YO-HO] AnimalN 8876 1028 50.88 49055
Вступил 2022-04-13 из [RU-65] DEMON202020 483 543 44.1 22836
Вышел 2022-04-09 в [777VS] NAME_DRON 16128 535 46.61 43921
Вышел 2022-04-07 в [KRUIZ] tracktorist11 2874 161 45.02 28242
Вышел 2022-04-02 в [777VS] Rusl1412 9963 991 48.4 68881
Вышел 2022-04-02 в [777VS] RenamedUser_26301424 8975 597 48.3 42746
Вышел 2022-03-28 в [777VS] Attack777 15071 1038 46.14 79308
Вышел 2022-03-23 в [-XXX-] vov86rus 14278 388 47.05 35984
Вышел 2022-03-22 в [KOTG] Cr1stal_strelok 9058 558 46.47 41117
Вышел 2022-03-17 в [RURC] Neznaik 7957 311 46.25 34198
Вступил 2022-03-02 из [LIMBO] LeonideD 2890 1755 54.53 62767
Вышел 2022-02-28 в [777VS] __Dobroe_zlO 7834 1563 52.48 47505
Вступил 2022-02-24 из [NEFT] PRO100Pavel666 9604 1286 48.67 61817
Вышел 2022-02-20 в [LIMBO] LeonideD 2890 1755 54.53 62767
Вступил 2022-02-01 из [DOBER] LeonideD 2890 1755 54.53 62767
Вышел 2022-01-26 в [NEFT] PRO100Pavel666 9604 1286 48.67 61817
Вышел 2022-01-22 в [VIP7] IgoR_WhiteSnake 848 1650 56.25 62940
Вступил 2022-01-10 из [SPB78] DEN_NIKE1972
Вышел 2022-01-06 в [GRIMM] LeonideD 2890 1755 54.53 62767
Вступил 2021-12-27 из [7177] vov86rus 14278 388 47.05 35984
Вышел 2021-12-26 в [-50-] pantera_katzen 11685 1329 50.67 68229
Вступил 2021-12-19 из [WARMN] NiruM 8749 1287 53.85 54227
Вышел 2021-12-17 в [RSW] _PILIGRIM_02 12344 560 45.86 41538
Вышел 2021-12-11 в [PITON] Covenanter2 8391 673 47.56 40386
Вышел 2021-12-11 PAPA_MARINA 1209 453 45.41 26633
Вышел 2021-12-08 vel1203 3014 1409 52.82 43729
Вступил 2021-12-08 из [RSW] _PILIGRIM_02 12344 560 45.86 41538
Вступил 2021-12-06 из [SPB78] Strannik_535 4451 942 51.13 50171
Вступил 2021-11-27 LeonideD 2890 1755 54.53 62767
Вышел 2021-11-25 в [TOOL] MACTEP_136 11845 201 47.52 31922
Вступил 2021-11-24 из [SPB78] Cr1stal_strelok 9058 558 46.47 41117
Вступил 2021-11-12 из [SPB78] kirnom
Вступил 2021-11-03 из [_CT_] pantera_katzen 11685 1329 50.67 68229
Вступил 2021-10-23 из [SPB78] PRO100Pavel666 9604 1286 48.67 61817
Вышел 2021-10-22 romario_39 3024 362 45.17 24003
Вышел 2021-10-16 bondork007 187 868 49.73 25241
Вступил 2021-10-08 из [PR] sailon76 2440 906 47.79 39016
Вступил 2021-10-08 из [P-R-N] Covenanter2 8391 673 47.56 40386
Вышел 2021-10-08 _only_4_fun_ 2587 961 49.52 31401
Вышел 2021-10-08 в [G-PIN] KaPJloCoH 588 1225 52.89 40530
Вышел 2021-10-08 в [T_L_T] Nick_sv 7875 588 49.1 37253
Вступил 2021-09-17 из [C-A] _only_4_fun_ 2587 961 49.52 31401
Вышел 2021-09-11 в [B3OP] comigor
Вступил 2021-09-08 из [SCORB] TheGreatAbyss 11691 1040 50.29 44911
Вышел 2021-09-07 в [HKBD] Fleetgo
Вступил 2021-09-06 из [LDI] Fleetgo
Вступил 2021-09-01 bondork007 187 868 49.73 25241
Вышел 2021-08-29 в [-KP-] AlexeySolod 4141 403 46.75 33886
Вышел 2021-08-29 darknes_2015 3149 359 46.81 34197
Вступил 2021-08-29 из [RUS70] Nick_sv 7875 588 49.1 37253
Вступил 2021-08-22 из [SWPVE] KaPJloCoH 588 1225 52.89 40530
Вступил 2021-08-10 из [NEFT] romario_39 3024 362 45.17 24003
Вступил 2021-08-09 из [NEFT] comigor
Вступил 2021-08-01 из [BUG_V] Elektrik_26rus 4141 467 48.13 33939
Вышел 2021-07-30 в [FLAME] Leonid98888 2121 750 50.83 36237
Вышел 2021-07-30 в [FL1NT] Duko_KyJlbTypHblu 2742 992 49.02 39960
Вступил 2021-07-15 из [152] darknes_2015 3149 359 46.81 34197
Вышел 2021-07-05 в [ZHIR] popelovs
Вышел 2021-07-05 в [HA7AH] wowa7225 3866 359 44.98 33026
Вышел 2021-07-05 в [KD-39] NORKEIN666 6052 251 45.94 35807
Вышел 2021-07-05 в [WARMN] Yars001 6095 906 49.47 30775
Вышел 2021-06-30 в [NEFT] romario_39 3024 362 45.17 24003
Вступил 2021-06-30 из [71777] tracktorist11 2874 161 45.02 28242
Вступил 2021-06-28 из [MGLA1] panzerr1 4144 207 45.22 37871
Вступил 2021-06-13 из [TLR] Vitaly_45 3499 889 49.93 47637
Вступил 2021-06-12 из [NTTSU] WeCanDo 3283 1126 50.93 62014
Вышел 2021-06-09 в [CRUIS] Masterofthesea 1120 326 43.66 38570
Вступил 2021-06-06 из [CX] ruslanru2
Вступил 2021-06-01 из [READY] Yars001 6095 906 49.47 30775
Вышел 2021-05-12 в [STARO] WarBuggy 877 877 49.26 45002
Вступил 2021-05-12 из [KDK] popelovs
Вышел 2021-05-08 в [SIB22] v_e_t_a_l_33 4503 250 45.81 35207
Вступил 2021-05-02 из [FOD] soldat209_voin 14104 460 47.2 44695
Вышел 2021-04-25 в [CDR] dmitriy37_ 2835 600 48.43 30275
Вышел 2021-04-19 CapBable 8 1027 62.5 24221
Вышел 2021-04-19 arendator22 1318 1356 55.24 39279
Вышел 2021-04-18 в [X-MAS] maks_hunter 1618 417 47.47 27939
Вступил 2021-04-14 из [_PL_] v_e_t_a_l_33 4503 250 45.81 35207
Вступил 2021-04-05 из [MVE] vel1203 3014 1409 52.82 43729
Вступил 2021-04-04 из [SPIKE] PAPA_MARINA 1209 453 45.41 26633
Вступил 2021-04-03 из [CCCP1] Masterofthesea 1120 326 43.66 38570
Вступил 2021-04-01 CapBable 8 1027 62.5 24221
Вступил 2021-03-31 из [RYNDA] AlexeySolod 4141 403 46.75 33886
Вступил 2021-03-30 из [AKB48] Krumplis 5088 1017 50.22 37705
Вышел 2021-03-18 в [54321] JohnConstantineY6JII09OK 3056 1497 51.83 58872
Вышел 2021-03-18 elk182 3423 394 48.85 29307
Вышел 2021-03-18 в [URLM] Astafon3 3888 347 46.4 25433
Вступил 2021-03-12 из [_RB_] MACTEP_136 11845 201 47.52 31922
Вступил 2021-03-11 из [NEFT] romario_39 3024 362 45.17 24003
Вышел 2021-03-10 в [KICK] TcheBuraschka 12804 936 53.52 36525
Вступил 2021-03-07 из [1_MF] dmitriy37_ 2835 600 48.43 30275
Вступил 2021-03-03 из [-50-] IgoR_WhiteSnake 848 1650 56.25 62940
Вступил 2021-03-02 из [HE4TO] s14karat 11323 985 51.62 47054
Вышел 2021-02-27 в [NEFT] comigor
Вышел 2021-02-27 coshich 409 587 43.77 20619
Вышел 2021-02-27 в [SVD] shwon 2510 237 43.9 27412
Вышел 2021-02-26 в [BULL7] _BEAR_82 3270 93 39.94 37041
Вышел 2021-02-26 в [BULL7] _Warrior_TV 970 432 35.77 46537
Вступил 2021-02-17 из [_CT_] shwon 2510 237 43.9 27412
Вступил 2021-02-17 _Warrior_TV 970 432 35.77 46537
Вступил 2021-02-16 _BEAR_82 3270 93 39.94 37041
Вступил 2021-02-15 из [STIKS] Leonid98888 2121 750 50.83 36237
Вступил 2021-02-15 из [CHH] coshich 409 587 43.77 20619
Вышел 2021-02-14 в [DODON] Enigma1791 13016 1598 52.06 59117
Вышел 2021-02-14 в [BAGIR] AEVkk 1979 864 50.28 38609
Вышел 2021-02-14 в [READY] timnov_2019 10257 129 42.87 27106
Вступил 2021-02-14 из [-ASG-] TcheBuraschka 12804 936 53.52 36525
Вступил 2021-02-14 из [DRUGI] comigor
Вступил 2021-02-12 arendator22 1318 1356 55.24 39279
Вышел 2021-02-12 Roozhok 1179 1510 51.99 41359
Вышел 2021-02-07 в [-OTW-] Pomor911
Вышел 2021-02-05 в [SU-35] LeClerc 4882 1537 55.63 53867
Вышел 2021-02-05 gora6123 25312 327 49.1 32071
Вышел 2021-02-05 G7_2018 5266 742 50.34 40298
Вышел 2021-02-02 в [JPGER] Oberonvcs_1 5449 346 44.58 18134
Вышел 2021-02-02 в [NEFT] romario_39 3024 362 45.17 24003
Вступил 2021-01-23 из [ADU] Pomor911
Вышел 2021-01-23 в [MKV] General9000 2421 245 44.36 26100
Вступил 2021-01-17 из [_CT_] Oberonvcs_1 5449 346 44.58 18134
Вышел 2021-01-12 в [RURIK] MEINFRIN223 6632 855 49.37 44873
Вступил 2021-01-07 из [KARA] Enigma1791 13016 1598 52.06 59117
Вступил 2021-01-07 из [RUIMP] Artyom_77 8118 1260 52.4 56988
Вступил 2021-01-04 из [GREJ] General9000 2421 245 44.36 26100
Вступил 2020-12-20 из [PARMY] WarBuggy 877 877 49.26 45002
Вступил 2020-12-19 из [REPE] JohnConstantineY6JII09OK 3056 1497 51.83 58872
Вышел 2020-12-06 в [CCCP-] Zapadnaya_Siberia_54
Вышел 2020-12-03 в [VERSU] bu_bu_bu1
Вступил 2020-12-02 из [RIGA] bu_bu_bu1
Вступил 2020-11-27 из [JADAR] MEINFRIN223 6632 855 49.37 44873
Вышел 2020-11-24 в [IXVAL] meatte 28486 261 47.18 33675
Вышел 2020-11-23 в [ORDA] Megametal 12855 2295 63.29 73996
Вышел 2020-11-23 Sio_the_Sorcerer 285 1132 48.42 53107
Вступил 2020-11-18 из [NEFT] romario_39 3024 362 45.17 24003
Вступил 2020-11-17 из [LICHT] Vasa50 9673 52 44.42 28015
Вступил 2020-11-16 из [IXVAL] meatte 28486 261 47.18 33675
Вышел 2020-11-11 в [AFJ] egor341 4131 227 46.74 30476
Вышел 2020-11-10 в [NEFT] romario_39 3024 362 45.17 24003
Вышел 2020-11-10 в [GOLD] pantera_katzen 11685 1329 50.67 68229
Вступил 2020-11-10 из [MA_NF] timnov_2019 10257 129 42.87 27106
Вышел 2020-11-07 в [ORKI] max_siberia 8560 2017 59.33 60768
Вышел 2020-11-07 в [AK-47] ded__737 5744 306 46.31 20555
Вышел 2020-11-07 Japan_Sun 1608 274 44.71 26254
Вступил 2020-11-05 из [-HFV-] egor341 4131 227 46.74 30476
Вступил 2020-11-04 из [KLAN_] JasonRND161 7324 1416 51.93 53403
Вышел 2020-11-03 в [T-S-W] Dblm44ik 891 1409 51.4 49766
Вступил 2020-10-30 из [SVR] elk182 3423 394 48.85 29307
Вступил 2020-10-29 из [FFT] LeClerc 4882 1537 55.63 53867
Вступил 2020-10-26 из [NISMO] Roozhok 1179 1510 51.99 41359
Вступил 2020-10-26 из [ERA] wowa7225 3866 359 44.98 33026
Вышел 2020-10-24 в [KRUG] ALDARAMIN 6007 124 46.81 21537
Вышел 2020-10-24 Piratius 2756 936 51.56 33155
Вышел 2020-10-24 в [TEP15] ikar36ru 2053 1018 53.92 50234
Вышел 2020-10-24 в [ETT1] _Old_Cuckold_ 5746 1450 53.06 62555
Вышел 2020-10-21 в [REVER] 12_qwe_34 323 523 41.49 26068
Вступил 2020-10-21 из [NEFT] romario_39 3024 362 45.17 24003
Вступил 2020-10-15 из [ERA] __Dobroe_zlO 7834 1563 52.48 47505
Вступил 2020-10-15 из [BH] max_siberia 8560 2017 59.33 60768
Вступил 2020-10-15 Japan_Sun 1608 274 44.71 26254
Вышел 2020-10-12 в [NEFT] romario_39 3024 362 45.17 24003
Вышел 2020-10-12 в [ESSE] SPOH65 3212 618 47.2 24931
Вышел 2020-10-12 в [DOORS] XumerXXX 3466 652 48.9 31607
Вышел 2020-10-12 в [_AVE_] tujh_989 2698 109 40.62 21101
Вступил 2020-10-10 из [GUSH] Gorddo 8761 366 49.08 33279
Вступил 2020-10-07 _Old_Cuckold_ 5746 1450 53.06 62555
Вышел 2020-10-05 timon7sheva 4777 1515 52.75 48548
Вступил 2020-10-05 из [31RUS] timon7sheva 4777 1515 52.75 48548
Вступил 2020-10-03 ded__737 5744 306 46.31 20555
Вышел 2020-09-30 в [SLGD] puravita1 355 1509 58.03 51109
Вышел 2020-09-23 в [PVKGB] SuperVzhik 8125 1908 53.8 75106
Вступил 2020-09-22 из [RADI0] SuperVzhik 8125 1908 53.8 75106
Вышел 2020-09-20 в [LEWI] Alexzanek777 10591 1030 49.96 53807
Вышел 2020-09-17 в [XIM] Speshial31596 2671 468 46.46 32256
Вышел 2020-09-16 в [CCCP-] petr36 13421 951 51.64 49786
Вступил 2020-09-15 из [_SYS_] Pocc 10038 525 45.27 37638
Вступил 2020-09-12 из [INBA] Alexzanek777 10591 1030 49.96 53807
Вышел 2020-09-09 traktarizd 4082 1703 52.33 56880
Вышел 2020-09-09 в [GUAPS] Ursiy 14106 484 49.72 26863
Вышел 2020-09-08 в [MVE] mot_363 269 481 39.03 14078
Вышел 2020-09-08 в [NHK] kuri1961 6095 180 44.04 13129
Вышел 2020-09-04 в [CHIP] voron116 4281 265 45.29 30905
Вышел 2020-09-04 в [_LUK_] Nazarov_Georgiy 882 374 45.01 27335
Вышел 2020-08-25 в [B52HH] NORTHWIND_ 3366 843 49.35 30758
Вышел 2020-08-22 Ya_Arlekino 646 1316 49.38 42428
Вступил 2020-08-22 из [NEFT] SPOH65 3212 618 47.2 24931
Вступил 2020-08-22 Duko_KyJlbTypHblu 2742 992 49.02 39960
Вступил 2020-08-22 из [GUAPS] puravita1 355 1509 58.03 51109
Вступил 2020-08-22 из [-3HD-] ikar36ru 2053 1018 53.92 50234
Вступил 2020-08-21 из [CIBUS] 12_qwe_34 323 523 41.49 26068
Вышел 2020-08-21 в [SMER4] alx66 19182 699 49.77 41203
Вышел 2020-08-21 в [OPK] Valdemar062 3355 584 47.99 35914
Вышел 2020-08-21 в [AKRUS] cocok1m 1038 1318 55.49 40980
Вступил 2020-08-13 maks_hunter 1618 417 47.47 27939
Вступил 2020-08-11 из [-F-] Dblm44ik 891 1409 51.4 49766
Вступил 2020-08-11 из [LSF] NORTHWIND_ 3366 843 49.35 30758
Вышел 2020-08-11 ZeroHore
Вышел 2020-08-11 в [KRUIZ] newKV2
Вступил 2020-08-08 ZeroHore
Вступил 2020-08-07 из [GOLD] pantera_katzen 11685 1329 50.67 68229
Вышел 2020-08-06 в [NEFT] SPOH65 3212 618 47.2 24931
Вышел 2020-08-06 в [UKROP] Pinocchio_s 8028 961 48.74 61317
Вступил 2020-08-06 из [FK_MY] newKV2
Вступил 2020-08-05 из [-KSF-] alex243_em 371 798 43.13 33654
Вступил 2020-08-04 Nazarov_Georgiy 882 374 45.01 27335
Вступил 2020-08-04 AEVkk 1979 864 50.28 38609
Вступил 2020-08-04 mot_363 269 481 39.03 14078
Вступил 2020-08-02 из [VAGRA] kuri1961 6095 180 44.04 13129
Вступил 2020-08-02 из [DOBER] G7_2018 5266 742 50.34 40298
Вышел 2020-07-30 в [TEHU] LETUIN 6173 1229 50.46 50721
Вышел 2020-07-30 в [MIR-Y] Anna_Gold_2020 372 1072 53.49 30085
Вступил 2020-07-30 из [OSCAR] XumerXXX 3466 652 48.9 31607
Вступил 2020-07-22 SPOH65 3212 618 47.2 24931
Вступил 2020-07-19 Anna_Gold_2020 372 1072 53.49 30085
Вступил 2020-07-17 из [RBAJ] Valdemar062 3355 584 47.99 35914
Вступил 2020-07-14 из [LICHT] Attack777 15071 1038 46.14 79308
Вступил 2020-07-14 Ya_Arlekino 646 1316 49.38 42428
Вышел 2020-07-14 в [SWLG] stanok97 711 925 44.3 38384
Вышел 2020-07-14 DarcknessReborn 984 1541 56.1 42805
Вступил 2020-07-13 из [SQLAD] LETUIN 6173 1229 50.46 50721
Вступил 2020-07-13 из [TKW] cocok1m 1038 1318 55.49 40980
Вышел 2020-07-12 chpokalshi 6396 555 50.22 34352
Вышел 2020-07-12 в [SNOOK] pervukhin_1989_sasha 2931 161 44.39 39256
Вышел 2020-07-08 azoooooooooooooooooooooo 2931 1000 51.89 27740
Вышел 2020-07-05 в [KYPC] Berserker_geroj
Вступил 2020-07-03 из [SCORP] Ursiy 14106 484 49.72 26863
Вышел 2020-07-02 в [FURY_] LEXA122344_2016 8005 141 42.59 42293
Вступил 2020-07-02 из [MAGAC] LEXA122344_2016 8005 141 42.59 42293
Вступил 2020-07-02 из [KMW26] azoooooooooooooooooooooo 2931 1000 51.89 27740
Вступил 2020-06-30 Speshial31596 2671 468 46.46 32256
Вышел 2020-06-26 в [AKELA] Erwin11 996 567 48.09 33915
Вышел 2020-06-26 ANTON_BREST__ 506 626 45.26 24904
Вступил 2020-06-26 из [-ZM-] Berserker_geroj
Вступил 2020-06-23 из [CHOP] Piratius 2756 936 51.56 33155
Вступил 2020-06-20 DarcknessReborn 984 1541 56.1 42805
Вступил 2020-06-19 из [NEFT] Sio_the_Sorcerer 285 1132 48.42 53107
Вышел 2020-06-14 Clausewitz_de 1025 916 50.15 25414
Вступил 2020-06-08 из [DNDZ] alx66 19182 699 49.77 41203
Вышел 2020-06-04 pajon 2249 1310 53.53 37029
Вышел 2020-06-04 в [SLZR] BykaZloy 7634 151 43.79 27205
Вступил 2020-06-03 из [GZ] gora6123 25312 327 49.1 32071
Вышел 2020-05-30 sevensin16 294 715 43.88 35887
Вышел 2020-05-28 в [_QAR_] IceBabyk 5703 239 46.68 33613
Вышел 2020-05-28 в [CJIOH] Lincvei 3692 719 47.05 47538
