RU [_BK_] Бравые Командиры
Бравые Командиры.Требование: 1. связь DISCORD,и Внутриигровой чат 2. зашел в игру - зайди в DISCORD,или В нутриигровой Чат 3. иметь в порту 10 уровень 4. отсутствие более 20 дней - кик с клана(за исключением непредвиденных обстоятельств) 5. никакой политики 6. капитаны с закрытыи статами не расматриваются. 7. за маты в клане и во Внутриигровой, Кик 8..Выпил в игру не заходить.9. Если ослушался 8 пункт и зашёл не в трезвом состоянии удаляем без Вопросов.
Боёв
2715
%Побед
47.52
Урон
35015
Фраги
0.58
ProAlfa
619
Нефть: 412300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 7%
2/3
Сталь 0%
0/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2024-04-27 в [VELES] Maysner 7123 138 42.31 24712
Вступил 2024-04-27 из [CHT] spartak_481 262 1067 49.62 34052
Вышел 2024-04-24 в [SNELS] Jecson2 705 416 49.08 21270
Вступил 2024-04-22 из [V-R24] Jecson2 705 416 49.08 21270
Вышел 2024-04-20 в [VELES] Solomon__Kane 1737 413 41.8 29020
Вышел 2024-03-31 pukish2k18 785 696 50.06 24030
Вступил 2024-03-28 из [STARO] pukish2k18 785 696 50.06 24030
Вышел 2024-03-25 в [N0VIK] _Moonshiner__ 3071 469 47.77 28084
Вышел 2024-03-23 в [_IZI_] Salazar83_2023 557 521 47.76 37307
Вступил 2024-03-22 из [GNKOR] _Moonshiner__ 3071 469 47.77 28084
Вступил 2024-03-18 из [OVO] superikun_2024 796 1294 54.77 64482
Вышел 2024-03-17 в [K-358] HEAVY_BARRELS 2275 355 43.47 38635
Вышел 2024-03-16 nikola2384 118 899 44.92 15796
Вышел 2024-03-16 kazan_richat 625 611 45.92 30740
Вступил 2024-03-15 OneHandedNinja
Вышел 2024-03-13 в [-MCK-] marsianen13 1026 487 45.91 24039
Вышел 2024-03-13 в [-MCK-] PsyPlay 925 1009 47.35 44051
Вступил 2024-03-10 из [PAROM] PsyPlay 925 1009 47.35 44051
Вступил 2024-03-10 из [NAHIM] marsianen13 1026 487 45.91 24039
Вступил 2024-03-09 из [WOR] fenics_08 199 737 43.22 24724
Вышел 2024-03-09 в [18REG] Vova18region 21 977 38.1 18392
Вышел 2024-03-07 в [NEKOT] AsongLife 1403 1431 51.82 79329
Вышел 2024-03-05 S_T_E_L_S_stalnoj 20 1163 65 64539
Вышел 2024-03-05 StaRpoM_07081976 19 1153 73.68 69536
Вступил 2024-02-26 из [SPA-R] MrCOffIX 9 987 66.67 28095
Вышел 2024-02-26 в [T_L_T] Gargantua111 1361 1378 54.52 50844
Вышел 2024-02-26 grek23 2646 480 45.92 34316
Вышел 2024-02-26 Kiss_Ness_Off_Sunrise 50 997 46 41871
Вышел 2024-02-26 Gerzena_strelok 295 585 41.36 15424
Вышел 2024-02-23 KombaT_976 6081 416 47.15 36475
Вступил 2024-02-15 из [SSEW] StaRpoM_07081976 19 1153 73.68 69536
Вступил 2024-02-07 из [INK] Gargantua111 1361 1378 54.52 50844
Вышел 2024-02-03 в [F-K] MAGA_217 1269 609 48.46 46999
Вступил 2024-02-03 Efim25Rus1 34 910 47.06 21948
Вступил 2024-01-28 S_T_E_L_S_stalnoj 20 1163 65 64539
Вышел 2024-01-26 в [N0VIK] AHDPEI001 2899 827 49.02 23727
Вступил 2024-01-25 nikola2384 118 899 44.92 15796
Вступил 2024-01-13 Vova18region 21 977 38.1 18392
Вступил 2024-01-13 Jove966 130 1078 43.08 29082
Вступил 2024-01-05 из [N0VIK] AHDPEI001 2899 827 49.02 23727
Вышел 2023-12-30 в [BRD] Kyctukk 2965 734 50.08 34960
Вступил 2023-12-12 из [DIKEY] s2e4r6g8e0i 278 975 55.4 32598
Вступил 2023-12-11 WadimMS 256 784 47.27 17564
Вступил 2023-12-03 из [BMC34] jeisen_2 1822 225 45.77 36234
Вышел 2023-12-02 Odinochka34 1210 1018 48.02 32933
Вышел 2023-11-30 в [CYD] GeorgKY57rus
Вступил 2023-11-28 из [71777] es_2typodriev 650 602 47.23 43810
Вышел 2023-11-27 в [FANCY] DmitroVS
Вышел 2023-11-25 divnt79 96 782 38.54 14124
Вышел 2023-11-25 Levnastrage1 479 769 45.3 27579
Вышел 2023-11-25 Armada_814 12 1069 41.67 38921
Вступил 2023-11-25 из [F-K] MAGA_217 1269 609 48.46 46999
Вступил 2023-11-20 из [SNELS] Maysner 7123 138 42.31 24712
Вступил 2023-11-18 из [TN] kazan_richat 625 611 45.92 30740
Вступил 2023-11-18 Odinochka34 1210 1018 48.02 32933
Вступил 2023-11-16 из [RATTE] AsongLife 1403 1431 51.82 79329
Вышел 2023-11-12 в [MEDZZ] OgnevV_2022 2274 239 40.46 22849
Вступил 2023-11-07 из [Z-B--] OgnevV_2022 2274 239 40.46 22849
Вступил 2023-11-04 из [PARNI] Salazar83_2023 557 521 47.76 37307
Вступил 2023-10-26 из [SNELS] Solomon__Kane 1737 413 41.8 29020
Вступил 2023-10-22 из [UZTM2] Levnastrage1 479 769 45.3 27579
Вышел 2023-10-20 в [KRS] MedveD_USSR_1
Вышел 2023-10-19 в [PFE41] warmaster398 296 614 49.32 13987
Вышел 2023-10-17 в [SNELS] Maysner 7123 138 42.31 24712
Вступил 2023-10-14 из [B-I-S] warmaster398 296 614 49.32 13987
Вышел 2023-10-06 в [VOIN] Kavber 543 1281 50.64 36191
Вышел 2023-10-06 в [X-A-B] goga1001 869 1006 49.83 44299
Вышел 2023-10-06 tihony001 4739 393 45.77 26306
Вышел 2023-10-06 в [SNELS] Solomon__Kane 1737 413 41.8 29020
Вступил 2023-10-01 из [KRS] MedveD_USSR_1
Вступил 2023-09-30 Kavber 543 1281 50.64 36191
Вступил 2023-09-27 из [A_SHA] HEAVY_BARRELS 2275 355 43.47 38635
Вышел 2023-09-18 в [B-I-S] warmaster398 296 614 49.32 13987
Вступил 2023-09-17 Armada_814 12 1069 41.67 38921
Вышел 2023-09-15 в [MAYER] Alex638 10662 151 43.81 28587
Вышел 2023-09-15 в [AKMS] 19_Sparta_86
Вступил 2023-09-14 из [ZVERI] 19_Sparta_86
Вступил 2023-09-14 из [CHVK] Alex638 10662 151 43.81 28587
Вышел 2023-09-14 denis_lisii 36 860 44.44 10265
Вышел 2023-09-14 Pain_060493 590 545 41.86 32096
Вышел 2023-09-14 _S_i_X_i_S_ 8067 945 49.72 45982
Вышел 2023-09-14 ZLOI2766 4 988 25 17439
Вышел 2023-09-14 в [ZLD] xXElikXx 677 883 54.21 41866
Вышел 2023-09-05 в [SPBRU] Smersn 7190 1044 50.72 36640
Вступил 2023-09-01 из [B_S_V] tihony001 4739 393 45.77 26306
Вступил 2023-08-31 из [WIRUS] goga1001 869 1006 49.83 44299
Вступил 2023-08-27 из [ARROW] turokmaktol 8850 466 48.34 28837
Вышел 2023-08-25 в [KRIGE] Knight23rus 3008 1113 50.37 47795
Вступил 2023-08-25 из [LDV] Knight23rus 3008 1113 50.37 47795
Вышел 2023-08-19 в [9FORT] S_A_R_M_A_T 1080 633 48.24 24172
Вышел 2023-08-19 в [RBB] KyKy_PyKy_Te6e_B_Pyky 406 684 47.04 31399
Вышел 2023-08-19 в [BA-VL] seanav
Вышел 2023-08-19 Bandura161 2 996 50 11249
Вышел 2023-08-19 Shadow_MooOn 643 900 44.01 28684
Вступил 2023-08-16 из [3DFX] theBeerman
Вступил 2023-08-14 denis_lisii 36 860 44.44 10265
Вступил 2023-08-14 sablinvolk 815 792 47.12 24858
Вступил 2023-08-14 Pain_060493 590 545 41.86 32096
Вступил 2023-08-11 из [_CT_] bombomet4ik
Вступил 2023-08-10 из [MOPE] Smersn 7190 1044 50.72 36640
Вступил 2023-08-07 из [_LOL_] KyKy_PyKy_Te6e_B_Pyky 406 684 47.04 31399
Вышел 2023-08-02 в [ZLD] Karatel43_Voin 675 413 38.67 16054
Вступил 2023-08-02 из [-CBET] Karatel43_Voin 675 413 38.67 16054
Вышел 2023-08-02 kvikaleks 704 416 46.59 21934
Вышел 2023-08-02 il1400 2990 403 44.68 30826
Вышел 2023-08-02 GeneralEdit 1199 611 47.12 38741
Вышел 2023-08-02 Igor022376 563 343 41.39 18687
Вышел 2023-08-02 Titanpain 353 480 45.33 46245
Вышел 2023-08-02 Skolzjashiy 722 1101 50.14 32386
Вышел 2023-07-27 в [RUS58] 345_376 253 989 50.2 34132
Вступил 2023-07-22 Bandura161 2 996 50 11249
Вступил 2023-07-21 из [GID] wilson_north 2336 173 41.61 14245
Вступил 2023-06-25 из [Z_82] Kyctukk 2965 734 50.08 34960
Вступил 2023-06-22 из [WAR] warmaster398 296 614 49.32 13987
Вышел 2023-06-21 sergey86r 5022 370 47.81 28498
Вышел 2023-06-21 в [SRF] Igorek86RU 2783 353 49.08 27317
Вступил 2023-06-16 _titvit_ 761 830 50.72 45560
Вышел 2023-06-15 в [BMC34] jeisen_2 1822 225 45.77 36234
Вступил 2023-06-12 из [WIN] GeorgKY57rus
Вышел 2023-06-12 в [BA-VL] mrinesko 3783 958 53.13 34189
Вступил 2023-06-10 из [22] Titanpain 353 480 45.33 46245
Вступил 2023-06-10 из [41] seanav
Вышел 2023-06-08 Vrach911 1008 426 47.22 22461
Вышел 2023-06-08 UP_S_44 694 743 47.55 33095
Вышел 2023-06-08 в [PMD59] gtfo___________
Вышел 2023-06-08 Mike_249 1 995 100 10595
Вступил 2023-06-07 из [RUS64] divnt79 96 782 38.54 14124
Вступил 2023-06-07 из [_SYS_] KombaT_976 6081 416 47.15 36475
Вышел 2023-06-03 в [4M] rive_2016_voin 7386 755 48.02 32728
Вступил 2023-06-02 из [MAZDA] S_A_R_M_A_T 1080 633 48.24 24172
Вышел 2023-05-31 TapkiSmert1 2273 997 48.35 45812
Вступил 2023-05-31 Kiss_Ness_Off_Sunrise 50 997 46 41871
Вступил 2023-05-29 из [PMD59] alwinoff 403 1148 55.83 34376
Вступил 2023-05-29 из [KASAT] sergey86r 5022 370 47.81 28498
Вступил 2023-05-28 из [_SCS_] Vrach911 1008 426 47.22 22461
Вступил 2023-05-27 из [SAMUM] TapkiSmert1 2273 997 48.35 45812
Вступил 2023-05-27 из [FUJIN] xXElikXx 677 883 54.21 41866
Вышел 2023-05-25 bozilio 601 1079 48.09 26031
Вышел 2023-05-25 в [CHAIN] tankiX_2020 1642 1405 52.19 55613
Вышел 2023-05-24 Legioner68 325 481 46.46 10009
Вышел 2023-05-24 в [WARON] 0t5057 3635 124 39.64 22318
Вышел 2023-05-24 greenBot10 374 971 49.2 34496
Вступил 2023-05-15 из [-HFV-] adler001_2 1500 240 44.13 17992
Вступил 2023-05-15 Prapor_Ivan 9759 61 43.31 19368
Вступил 2023-05-15 из [OPS] magadan76
Вышел 2023-05-10 Kvakazhabra 267 702 43.45 11663
Вступил 2023-05-07 из [SWPVE] Kvakazhabra 267 702 43.45 11663
Вышел 2023-05-07 Mityay17 267 829 41.57 20666
Вышел 2023-05-07 в [BLT78] dimon0_9_0 3558 949 51.07 39773
Вышел 2023-05-07 в [-GRU-] Lexa_Letexa 163 984 53.37 39638
Вступил 2023-05-06 из [HOLD] jeisen_2 1822 225 45.77 36234
Вышел 2023-05-05 A_N_T_I_H_R_E_S_T 3 985 0 11674
Вступил 2023-05-04 из [_BK_] 345_376 253 989 50.2 34132
Вышел 2023-05-03 в [_WOLK] Waild_3
Вступил 2023-05-01 Legioner68 325 481 46.46 10009
Вступил 2023-05-01 из [-CBET] Waild_3
Вышел 2023-05-01 в [_BK_] 345_376 253 989 50.2 34132
Вышел 2023-04-25 Ivan_Ivanych_Stalin 431 541 42.92 23401
Вышел 2023-04-25 в [_BOT_] SanekJokers 695 393 45.32 26950
Вышел 2023-04-25 Van4rino 383 610 43.6 31503
Вступил 2023-04-23 Shadow_MooOn 643 900 44.01 28684
Вступил 2023-04-22 SanekJokers 695 393 45.32 26950
Вступил 2023-04-22 из [DRG] gtfo___________
Вышел 2023-04-17 Carbone_j 12229 612 48.85 41953
Вышел 2023-04-17 hisp66666 28 933 46.43 11605
Вышел 2023-04-17 в [GAMMI] trehho 162 884 44.44 36674
Вступил 2023-04-11 из [-Z-V-] greenBot10 374 971 49.2 34496
Вступил 2023-04-10 bozilio 601 1079 48.09 26031
Вступил 2023-04-05 из [678] 345_376 253 989 50.2 34132
Вступил 2023-04-04 из [JAPDE] Aleksigorandr 323 476 42.11 23958
Вступил 2023-04-04 Mike_249 1 995 100 10595
Вышел 2023-04-01 Ivan_Rash 1627 934 47.76 32436
Вышел 2023-04-01 в [ADI] Sealor_007 1149 346 48.74 42850
Вступил 2023-03-30 Ivan_Ivanych_Stalin 431 541 42.92 23401
Вступил 2023-03-27 из [MVMF] rive_2016_voin 7386 755 48.02 32728
Вступил 2023-03-26 из [_OH_] tankiX_2020 1642 1405 52.19 55613
Вступил 2023-03-21 из [PLVSU] Ivan_Rash 1627 934 47.76 32436
Вступил 2023-03-21 из [PSDN] Van4rino 383 610 43.6 31503
Вступил 2023-03-21 из [D-N] Mityay17 267 829 41.57 20666
Вступил 2023-03-20 из [ARTEK] ZLOI2766 4 988 25 17439
Вступил 2023-03-20 A_N_T_I_H_R_E_S_T 3 985 0 11674
Вышел 2023-03-20 в [FULLM] jeisen_2 1822 225 45.77 36234
Вышел 2023-03-18 в [TUGAN] Titanium7000 11002 453 48.17 30568
Вышел 2023-03-18 в [_SCS_] SINSEIR
Вышел 2023-03-14 в [PBCH_] ALBATROS_KSF 893 323 42.33 35169
Вступил 2023-03-14 из [B_S_V] ALBATROS_KSF 893 323 42.33 35169
Вступил 2023-03-13 из [YOGA] 0t5057 3635 124 39.64 22318
Вступил 2023-03-13 nkwd2 759 602 48.75 25121
Вступил 2023-03-13 tnt5090
Вышел 2023-03-12 в [RBVMF] den_golowkin 5949 104 43.45 23106
Вступил 2023-03-10 из [DINER] Igorek86RU 2783 353 49.08 27317
Вступил 2023-03-09 из [INK] SINSEIR
Вступил 2023-03-09 из [I-D-P] grek23 2646 480 45.92 34316
Вступил 2023-03-08 из [USP] jeisen_2 1822 225 45.77 36234
Вступил 2023-03-08 из [MAIAY] Sealor_007 1149 346 48.74 42850
Вышел 2023-03-07 в [RUS-W] 4442434 403 1452 56.58 41514
Вышел 2023-03-06 botsmansrt 4 981 0 5535
Вышел 2023-03-06 в [_LUK_] Ant_RB_44R 274 606 43.43 40059
Вышел 2023-03-06 в [DOG] Gigarex 1032 654 45.74 33361
Вышел 2023-03-06 в [XAK] RenamedUser_8095474 37 985 51.35 19936
Вышел 2023-03-06 nonsense_codone 874 605 51.95 23127
Вышел 2023-03-06 в [COS] wertual52 264 519 39.02 10595
Вышел 2023-03-06 serd62 18 935 22.22 11638
Вышел 2023-03-06 Tramadolum 82 933 48.78 22549
Вышел 2023-03-06 ProfiWMF59 114 646 45.61 25196
Вышел 2023-03-06 в [PLG] Andrew_Kolodin 184 641 47.28 23236
Вышел 2023-03-06 в [SKOPR] Allonis 737 278 46.81 25811
Вступил 2023-03-05 из [B-I-S] Titanium7000 11002 453 48.17 30568
Вышел 2023-03-01 в [FLAGS] Iron_Gadjel
Вступил 2023-03-01 из [_SCS_] samela1950 1412 430 47.59 22762
Вступил 2023-02-26 из [ALERT] mrinesko 3783 958 53.13 34189
Вышел 2023-02-25 ulshurik 63 1066 42.86 37020
Вышел 2023-02-25 в [RUS-W] MEXBOD_80 576 761 51.56 23110
Вышел 2023-02-25 X_A3oT_X 262 1332 58.78 43154
Вышел 2023-02-25 SUSANIN_165 162 617 41.36 19163
Вышел 2023-02-25 falconotte 67 860 41.79 19678
Вступил 2023-02-21 из [PORE] Iron_Gadjel
Вступил 2023-02-20 botsmansrt 4 981 0 5535
Вступил 2023-02-19 Ant_RB_44R 274 606 43.43 40059
Вступил 2023-02-18 из [RA--V] talker5555 3477 985 50.73 33195
Вступил 2023-02-17 из [BHH] Skolzjashiy 722 1101 50.14 32386
Вышел 2023-02-16 в [ICE_S] skorpi32 3963 354 45.29 29211
Вышел 2023-02-16 Jamjak 2530 564 49.76 25592
Вышел 2023-02-16 BeZZZ81 2109 1122 50.21 33274
Вышел 2023-02-16 strimershkaren 2572 444 45.3 28170
Вышел 2023-02-16 в [63RUS] StiveRogers
Вышел 2023-02-10 canek7621 189 632 47.09 22726
Вступил 2023-02-10 из [BVUA] Sellheim 7011 345 47.7 27788
Вступил 2023-02-10 из [BAKU] Allonis 737 278 46.81 25811
Вышел 2023-02-09 в [47SQD] Commander_78 2000 721 47.75 45179
Вступил 2023-02-08 из [OPS] Andrew_Kolodin 184 641 47.28 23236
Вступил 2023-02-07 из [RU26] kvikaleks 704 416 46.59 21934
Вступил 2023-02-06 из [SLGD] Gigarex 1032 654 45.74 33361
Вступил 2023-02-05 из [_SU_] nonsense_codone 874 605 51.95 23127
Вышел 2023-02-04 в [3DFX] bullets1 331 934 44.11 32017
Вышел 2023-02-04 в [MID] 8_PILA_8 60 927 50 74340
Вышел 2023-02-04 в [DV27] Ronin_90 1871 196 46.39 35008
Вышел 2023-02-04 в [MOW] taison_11 432 984 44.91 35877
Вступил 2023-02-03 из [ARBAT] den_golowkin 5949 104 43.45 23106
Вышел 2023-02-03 в [SRF] Alexei_55rus 441 461 44.67 10223
Вышел 2023-02-01 PEACE_DEATH_V7 1584 474 43.94 39282
Вступил 2023-02-01 из [DOG] Alexei_55rus 441 461 44.67 10223
Вступил 2023-01-24 из [MOX88] Igor022376 563 343 41.39 18687
Вступил 2023-01-22 из [ROYAL] SUSANIN_165 162 617 41.36 19163
Вышел 2023-01-21 в [RU_80] ALBATROS_KSF 893 323 42.33 35169
Вступил 2023-01-16 из [IMPE] wertual52 264 519 39.02 10595
Вступил 2023-01-16 MEXBOD_80 576 761 51.56 23110
Вступил 2023-01-16 X_A3oT_X 262 1332 58.78 43154
Вступил 2023-01-15 из [MUMIN] bullets1 331 934 44.11 32017
Вступил 2023-01-13 из [NET] hisp66666 28 933 46.43 11605
Вступил 2023-01-11 из [N-C] ALBATROS_KSF 893 323 42.33 35169
Вышел 2023-01-10 w_a_r_r_i_o_r___
Вышел 2023-01-08 в [S_E_L] lovelost35708v 2928 1152 53.48 45747
Вышел 2023-01-08 Fenix577vvv 1 997 100 31296
Вышел 2023-01-08 as48krah 6330 44 42.84 12209
Вышел 2023-01-08 _SEETIER_ 172 1146 53.49 38580
Вышел 2023-01-08 в [76RUS] asdfffggt 727 935 47.73 29676
Вышел 2023-01-08 в [BA-VL] NoWar_DeathToRashists 17 996 47.06 24193
Вступил 2023-01-08 из [F-K] UP_S_44 694 743 47.55 33095
Вступил 2022-12-31 из [FFU] Fenix577vvv 1 997 100 31296
Вышел 2022-12-28 в [_VMF] vbif_3450467 22 913 45.45 10570
Вступил 2022-12-25 из [BRIG] as48krah 6330 44 42.84 12209
Вышел 2022-12-22 в [MOPE-] ALEKS19902305 293 893 48.46 29533
Вступил 2022-12-16 из [_SU_] alexandr_half 8221 448 46.71 51383
Вступил 2022-12-14 из [NET] ALEKS19902305 293 893 48.46 29533
Вступил 2022-12-14 NoWar_DeathToRashists 17 996 47.06 24193
Вступил 2022-12-13 из [BARMA] dimon0_9_0 3558 949 51.07 39773
Вступил 2022-12-12 из [SCAT] 4442434 403 1452 56.58 41514
Вышел 2022-12-12 в [_SDR_] ZloyPupsik
Вышел 2022-12-12 в [78RUS] SavanT_Spb 108 712 44.44 22141
Вышел 2022-12-12 evgenPp 4 1019 25 47914
Вышел 2022-12-12 в [KOT-] PROMITEY017 161 822 42.86 22118
Вышел 2022-12-12 eee_21_2021 882 1627 55.44 61291
Вступил 2022-12-07 SavanT_Spb 108 712 44.44 22141
Вступил 2022-12-07 ulshurik 63 1066 42.86 37020
Вступил 2022-12-06 из [IGNIS] lav_247 6641 809 50.41 36389
Вступил 2022-12-06 w_a_r_r_i_o_r___
Вступил 2022-12-05 falconotte 67 860 41.79 19678
Вышел 2022-12-03 BOGSNEG 194 610 46.91 16103
Вышел 2022-12-03 JAJDA__JAPbI 432 892 50.23 25583
Вышел 2022-12-03 Shinigarmi 5 977 40 9625
Вышел 2022-12-03 в [X_X_X] Kop9l6 117 873 47.86 27032
Вышел 2022-12-03 SlavROV 2366 191 43.66 44543
Вступил 2022-11-23 из [INK] vbif_3450467 22 913 45.45 10570
Вступил 2022-11-22 BOGSNEG 194 610 46.91 16103
Вышел 2022-11-18 sergeyYXTA 592 729 45.27 16688
Вышел 2022-11-18 Exi0n
Вступил 2022-11-15 evgenPp 4 1019 25 47914
Вступил 2022-11-15 из [BUG_V] PROMITEY017 161 822 42.86 22118
Вышел 2022-11-15 в [BMC34] Telecdox 2873 152 39.54 23391
Вышел 2022-11-13 в [RUSIA] mart671 12742 546 46.85 28701
Вступил 2022-11-11 Kop9l6 117 873 47.86 27032
Вступил 2022-11-11 из [_SCS_] Telecdox 2873 152 39.54 23391
Вступил 2022-11-08 из [MATUA] lovelost35708v 2928 1152 53.48 45747
Вышел 2022-11-05 santipok 3387 389 47.51 31401
Вышел 2022-11-05 в [CHVK] vontrapt 1856 253 44.18 18369
Вступил 2022-11-03 из [URAL-] ota973 445 428 41.8 22360
Вышел 2022-11-03 finge 4154 887 53.25 27948
Вступил 2022-10-30 из [Z-Z-Z] skorpi32 3963 354 45.29 29211
Вступил 2022-10-29 из [ARHGL] finge 4154 887 53.25 27948
Вступил 2022-10-29 _SEETIER_ 172 1146 53.49 38580
Вышел 2022-10-29 Kapley1976 222 780 38.29 18333
Вышел 2022-10-29 200000132 302 1376 53.31 47163
Вышел 2022-10-29 в [PBCH_] nosorog1111 807 486 45.35 35075
Вступил 2022-10-26 asdfffggt 727 935 47.73 29676
Вышел 2022-10-24 в [DVR_] Fedor48 13252 236 46.51 29692
Вступил 2022-10-22 из [_BK_] _S_i_X_i_S_ 8067 945 49.72 45982
Вступил 2022-10-19 из [TGRAD] _SoLoMoN_14RuS_ 704 368 47.02 24922
Вступил 2022-10-18 из [XIM] ZaaaQ 713 529 50.49 20899
Вышел 2022-10-15 в [THINK] kir261177 20 914 35 15708
Вступил 2022-10-12 Shinigarmi 5 977 40 9625
Вступил 2022-10-11 JAJDA__JAPbI 432 892 50.23 25583
Вышел 2022-10-11 bess841 671 335 45.16 13415
Вышел 2022-10-06 в [ERMAK] John_Navis 1556 1024 49.42 57350
Вступил 2022-10-05 из [GOPAK] Tramadolum 82 933 48.78 22549
Вышел 2022-10-03 ___GiG_____ 0
Вступил 2022-10-01 из [MT61] monstr9299 20224 1191 50.07 50688
Вступил 2022-09-25 из [CDR] Fedor48 13252 236 46.51 29692
Вступил 2022-09-24 из [VETER] Lexa_Letexa 163 984 53.37 39638
Вступил 2022-09-23 kir261177 20 914 35 15708
Вступил 2022-09-23 из [GROMU] Commander_78 2000 721 47.75 45179
Вступил 2022-09-23 ZloyPupsik
Вышел 2022-09-22 в [STBNG] Volzhenskiy 3347 1011 49.9 40286
Вышел 2022-09-21 в [HEME3] _RoYaL_ 2418 407 45.45 36564
Вступил 2022-09-21 из [_CT_] eee_21_2021 882 1627 55.44 61291
Вступил 2022-09-20 sergeyYXTA 592 729 45.27 16688
Вышел 2022-09-20 80_VDV__80
Вышел 2022-09-20 DAD_CANCER 14929 825 49.86 54397
Вступил 2022-09-15 из [JDIRK] 80_VDV__80
Вступил 2022-09-14 из [76RUS] Monohedgeh0g 2511 723 47.07 32630
Вступил 2022-09-14 из [-HFV-] 8_PILA_8 60 927 50 74340
Вышел 2022-09-11 в [HB] serezha_2016tov_ti 1437 181 40.92 18118
Вышел 2022-09-11 в [MID] Cheyton
Вступил 2022-09-07 из [RF-1] ___GiG_____ 0
Вступил 2022-09-07 из [BAR-S] Kapley1976 222 780 38.29 18333
Вступил 2022-09-06 из [KAA64] bess841 671 335 45.16 13415
Вступил 2022-09-04 из [-AK47] Volzhenskiy 3347 1011 49.9 40286
Вступил 2022-09-03 из [R-51] il1400 2990 403 44.68 30826
Вступил 2022-09-03 из [UNIKA] serezha_2016tov_ti 1437 181 40.92 18118
Вступил 2022-09-03 из [XIM] Cheyton
Вышел 2022-08-29 sinus43 45 839 31.11 22431
Вышел 2022-08-29 SaAn08 964 485 47.41 20800
Вышел 2022-08-29 в [RTS] ALKO_DNO 1328 387 44.58 24565
Вышел 2022-08-29 jonee_deep 987 517 46.2 22284
Вышел 2022-08-29 ya_igoran27 272 508 42.28 29708
Вышел 2022-08-29 в [SDM] severnyiflot29 111 885 54.05 18793
Вышел 2022-08-29 Germanicus_voin 489 507 47.44 27640
Вышел 2022-08-29 cany50 66 751 46.97 8111
Вышел 2022-08-18 BY_Kappa 5 989 60 14963
Вступил 2022-08-18 из [RU_RN] vontrapt 1856 253 44.18 18369
Вступил 2022-08-05 из [ST1LL] severnyiflot29 111 885 54.05 18793
Вступил 2022-08-05 BY_Kappa 5 989 60 14963
Вступил 2022-08-03 VoVakaZykov74 745 355 42.68 21795
Вступил 2022-08-03 из [CBET] Carbone_j 12229 612 48.85 41953
Вступил 2022-08-02 из [-RS-] John_Navis 1556 1024 49.42 57350
Вступил 2022-08-02 из [_BK_] FeniksPredator
Вступил 2022-07-28 200000132 302 1376 53.31 47163
Вышел 2022-07-27 в [SAMUM] rumbic69 643 571 46.97 28942
Вышел 2022-07-27 в [_BK_] FeniksPredator
Вышел 2022-07-27 __chast__ 277 1137 53.07 46533
Вышел 2022-07-27 lirut
Вышел 2022-07-27 hrz_pilot 62 1119 50 30194
Вышел 2022-07-27 Stalker12034 6 1009 83.33 33866
Вышел 2022-07-22 в [RVC] Severniy_Veter_1 15938 672 50.88 43822
Вступил 2022-07-16 из [_AR_] DAD_CANCER 14929 825 49.86 54397
Вышел 2022-07-15 RenamedUser_13474152 1 995 0 2178
Вступил 2022-07-11 из [_BK_] Gerzena_strelok 295 585 41.36 15424
Вышел 2022-07-10 в [S-777] aleksandrovih21 1551 297 40.81 23487
Вышел 2022-07-08 в [54321] warmaster398 296 614 49.32 13987
Вступил 2022-07-08 из [VOLKI] __chast__ 277 1137 53.07 46533
Вступил 2022-07-07 из [BST-B] RenamedUser_13474152 1 995 0 2178
Вышел 2022-07-06 в [_BY_] d_ante 2362 931 48.94 31195
Вступил 2022-07-06 hrz_pilot 62 1119 50 30194
Вступил 2022-07-05 из [YO-HO] BAGLAI03 2841 192 43.68 20638
Вступил 2022-07-05 Stalker12034 6 1009 83.33 33866
Вступил 2022-07-05 из [B_T] Tinkovvvv 2292 505 46.42 33524
Вышел 2022-07-03 в [144] Cooper_trojlb 1789 501 45.11 41100
Вышел 2022-07-02 в [-BY-] wisp1982 1329 754 50.41 22449
Вышел 2022-07-02 Alex_1982_voin 4009 1296 53.23 37158
Вышел 2022-07-02 Geralt_iz_Rivyi 48 982 47.92 29907
Вышел 2022-07-02 в [_BK_] Gerzena_strelok 295 585 41.36 15424
Вступил 2022-06-30 из [VILLI] mart671 12742 546 46.85 28701
Вступил 2022-06-29 из [KSF_] trehho 162 884 44.44 36674
Вступил 2022-06-28 wisp1982 1329 754 50.41 22449
Вышел 2022-06-28 tankalish 179 1184 46.93 43701
Вышел 2022-06-28 waldemar36 2271 597 47.42 26303
Вышел 2022-06-28 gagen11 203 913 43.35 29332
Вышел 2022-06-28 в [UBOOT] rem067 2868 213 42.36 28125
Вышел 2022-06-28 в [D-ARK] Dikotan 65 897 49.23 21436
Вышел 2022-06-28 tankov163 595 390 38.49 11355
Вышел 2022-06-28 в [PSINA] aIIloT
Вышел 2022-06-28 pitomec2 5971 615 49.12 31290
Вышел 2022-06-28 Aleks_1000_992 61 890 40.98 15842
Вышел 2022-06-28 в [638] 5904855 1625 193 44.12 17466
Вышел 2022-06-28 в [-BPO-] 129579
