Знание - сила .
КОМАНДИРЫ! МЫ СОБИРАЕМ ГРУПППУ ИГРОКОВ ДЛЯ КЛАНОВЫХ БОЕВ, КОТОРЫЙ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОСНОВНОЙ КОСТЯК. ОТ ВАС НУЖЕН ГОЛОСОВОЙ ЧАТ(МИКРОФОН) И ВАШЕ СОГЛАСИЕ. ВРЕМЯ ИГРЫ СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ С 19.00 ДО 23.00 МОСКВЫ. ОТ НАШЕЙ СПЛОЧЕННОСТИ ЗАВИСИТ ПОБЕДА КЛАНА И КАЖДОГО ИЗ НАС, ТЕМ САМЫМ ВЫ НАРАБАТЫВАЕТЕ СЕБЕ ОПЫТ В КЛАНОВЫХ БОЯХ. БОЛЬШИЕ ПОДАРКИ УЧАСТНИКАМ.
Боёв
4114
%Побед
51.77
Урон
46512
Фраги
0.8
ProAlfa
1045
Нефть: 43700
Участники 35
1/4
1/4
Опыт 2%
2/6
2/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 10%
2/6
2/6
Скидка на покупку 10%
2/6
2/6
Скидка на обслуживание 5%
1/6
1/6
Уголь 5%
1/3
1/3
Сталь 0%
0/3
0/3
Трансферы игроков
Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вышел | 2025-02-23 | _magnificent_free | 1764 | 1122 | 52.83 | 33501 | |
Вступил | 2025-02-19 | из [GOFW] | _magnificent_free | 1764 | 1122 | 52.83 | 33501 |
Вышел | 2025-02-09 | serge_1000_75 | 414 | 807 | 49.52 | 25177 | |
Вышел | 2025-02-09 | ZoroRoronoa_1 | 79 | 956 | 49.37 | 37079 | |
Вступил | 2025-01-05 | saligia | 378 | 1131 | 53.7 | 51502 | |
Вышел | 2024-12-29 | maxim_1900 | 1109 | 1490 | 50.32 | 44003 | |
Вступил | 2024-12-29 | ZoroRoronoa_1 | 79 | 956 | 49.37 | 37079 | |
Вступил | 2024-12-21 | из [DASB] | serge_1000_75 | 414 | 807 | 49.52 | 25177 |
Вышел | 2024-12-07 | в [31RUS] | CTAC31_1 | 177 | 969 | 52.54 | 25615 |
Вышел | 2024-12-05 | Nika_Max | 32 | 907 | 50 | 23210 | |
Вступил | 2024-12-04 | Bookshop | 345 | 1628 | 58.84 | 83300 | |
Вышел | 2024-11-22 | StariyOskol | 99 | 987 | 45.45 | 24363 | |
Вступил | 2024-11-22 | 8skolopendra8 | 84 | 1123 | 54.76 | 17324 | |
Вышел | 2024-11-19 | neverged | 10388 | 256 | 45.42 | 29275 | |
Вступил | 2024-11-17 | Nika_Max | 32 | 907 | 50 | 23210 | |
Вышел | 2024-11-11 | TviNti1 | 833 | 884 | 50.18 | 38692 | |
Вступил | 2024-11-09 | из [ALTAI] | Dereiter | 2279 | 601 | 49.85 | 39316 |
Вышел | 2024-11-06 | _Tarugal_ | 795 | 666 | 49.69 | 30878 | |
Вступил | 2024-11-03 | fyc1997 | 160 | 563 | 35 | 34924 | |
Вступил | 2024-11-01 | CTAC31_1 | 177 | 969 | 52.54 | 25615 | |
Вышел | 2024-10-30 | IJN_Akagi_8022 | 127 | 1483 | 56.69 | 52456 | |
Вступил | 2024-10-30 | 4ebyre4ek23 | 63 | 924 | 61.9 | 24434 | |
Вышел | 2024-10-29 | _Angel_Dast_ | 113 | 1253 | 53.1 | 47271 | |
Вышел | 2024-10-28 | wolfxpam | 241 | 1341 | 58.51 | 44783 | |
Вступил | 2024-10-28 | SKULLD0ZER | 578 | 508 | 49.13 | 27846 | |
Вступил | 2024-10-27 | Naloga | 1872 | 844 | 50.32 | 33100 | |
Вышел | 2024-10-25 | в [KWW] | CTVT_voin | 245 | 1026 | 47.76 | 45945 |
Вышел | 2024-10-21 | в [TKW] | aHuMe_geBo4ka | 636 | 1341 | 52.83 | 34944 |
Вступил | 2024-10-20 | vovcnik_2017 | 47 | 1000 | 51.06 | 24261 | |
Вышел | 2024-10-10 | Waranter | 1565 | 1490 | 53.1 | 55250 | |
Вступил | 2024-09-26 | StariyOskol | 99 | 987 | 45.45 | 24363 | |
Вышел | 2024-09-26 | KPACIIblU_JluC | 245 | 647 | 47.76 | 30498 | |
Вступил | 2024-09-21 | Romjic | 2052 | 1162 | 51.22 | 40860 | |
Вышел | 2024-09-18 | Ded__MuxaJIbI4 | 7999 | 1670 | 59.33 | 56070 | |
Вступил | 2024-09-18 | Heaven2012 | 596 | 854 | 47.65 | 42200 | |
Вышел | 2024-09-16 | Maxibox212 | 1766 | 704 | 48.13 | 52541 | |
Вступил | 2024-09-14 | из [L_I_S] | Ded__MuxaJIbI4 | 7999 | 1670 | 59.33 | 56070 |
Вступил | 2024-09-11 | из [_IZI_] | badi292 | 279 | 815 | 48.75 | 21338 |
Вышел | 2024-09-09 | Liviec | 2539 | 459 | 45.65 | 20961 | |
Вышел | 2024-09-09 | peps99 | 11095 | 690 | 51.57 | 45674 | |
Вступил | 2024-09-08 | из [DOBER] | aHuMe_geBo4ka | 636 | 1341 | 52.83 | 34944 |
Вступил | 2024-09-07 | из [PO3] | nibelung_1991 | 2479 | 1430 | 53.25 | 49079 |
Вступил | 2024-09-07 | из [OLD_S] | offff | 2252 | 746 | 50.44 | 32347 |
Вышел | 2024-09-01 | Glyoza | 2637 | 1010 | 52.33 | 34759 | |
Вышел | 2024-09-01 | himal | 145 | 911 | 54.48 | 23002 | |
Вступил | 2024-09-01 | из [_IS_] | _Angel_Dast_ | 113 | 1253 | 53.1 | 47271 |
Вступил | 2024-08-25 | из [54321] | CTVT_voin | 245 | 1026 | 47.76 | 45945 |
Вступил | 2024-08-22 | _NuBi4ok_ | 420 | 1346 | 53.57 | 59028 | |
Вступил | 2024-07-19 | из [L-2-P] | _Tarugal_ | 795 | 666 | 49.69 | 30878 |
Вступил | 2024-07-19 | IJN_Akagi_8022 | 127 | 1483 | 56.69 | 52456 | |
Вышел | 2024-06-30 | в [MIHCK] | BoSayk_30 | 2117 | 528 | 44.87 | 33756 |
Вышел | 2024-06-21 | DesmusMax | |||||
Вышел | 2024-06-18 | в [HARON] | MAK3 | 4243 | 790 | 50.22 | 34035 |
Вышел | 2024-06-18 | Ghoul97333 | 44 | 1135 | 45.45 | 35772 | |
Вышел | 2024-06-18 | VoroN12_ | 133 | 949 | 50.38 | 25567 | |
Вступил | 2024-06-16 | из [KOOS] | BoSayk_30 | 2117 | 528 | 44.87 | 33756 |
Вышел | 2024-06-16 | _MAL1BU_ | |||||
Вступил | 2024-06-15 | из [NORD-] | BMW_boec | 202 | 744 | 50.5 | 39606 |
Вступил | 2024-06-12 | из [-F-] | evgen7623 | 982 | 1102 | 53.36 | 40099 |
Вышел | 2024-06-11 | Jet_Tengu | 17 | 1020 | 58.82 | 31684 | |
Вышел | 2024-06-10 | DardWorld | 848 | 1457 | 57.9 | 34590 | |
Вступил | 2024-06-09 | из [STONE] | qu2dm1 | 10075 | 891 | 51.7 | 40358 |
Вступил | 2024-06-04 | Lucius210 | 391 | 1124 | 54.73 | 33677 | |
Вышел | 2024-05-25 | в [2DPLK] | Captain_KOCMOC_ | 690 | 1574 | 51.45 | 36497 |
Вступил | 2024-05-25 | himal | 145 | 911 | 54.48 | 23002 | |
Вышел | 2024-05-25 | Lourens11 | 2993 | 1858 | 56.67 | 60440 | |
Вышел | 2024-05-25 | wicked_pall | 2380 | 1572 | 56.93 | 45158 | |
Вступил | 2024-05-25 | maxim_1900 | 1109 | 1490 | 50.32 | 44003 | |
Вступил | 2024-05-13 | Ghoul97333 | 44 | 1135 | 45.45 | 35772 | |
Вышел | 2024-04-23 | mr__BaLiDoL__ | 7758 | 1801 | 55.23 | 63102 | |
Вступил | 2024-04-10 | Jet_Tengu | 17 | 1020 | 58.82 | 31684 | |
Вышел | 2024-03-31 | rokLi_2016 | 593 | 1330 | 68.8 | 54868 | |
Вышел | 2024-03-31 | в [BSTR] | SexyCaptain | 1042 | 1237 | 51.63 | 36730 |
Вышел | 2024-03-21 | в [ZAYA] | shurik_35rus | 14011 | 1183 | 55.54 | 40444 |
Вступил | 2024-03-21 | из [4M] | shurik_35rus | 14011 | 1183 | 55.54 | 40444 |
Вышел | 2024-03-21 | M0onsh1ner | 96 | 1173 | 50 | 36914 | |
Вышел | 2024-03-21 | _6eJIoMoP_ | 751 | 1048 | 50.2 | 41576 | |
Вступил | 2024-03-21 | из [GVQ33] | TviNti1 | 833 | 884 | 50.18 | 38692 |
Вступил | 2024-03-21 | из [W_AT] | mr__BaLiDoL__ | 7758 | 1801 | 55.23 | 63102 |
Вышел | 2024-03-20 | tankist64bt | 2415 | 1472 | 53.71 | 47561 | |
Вступил | 2024-01-24 | Humppa | 3586 | 1937 | 54.71 | 61899 | |
Вышел | 2024-01-24 | barbagruz | 1264 | 1379 | 51.82 | 40647 | |
Вступил | 2024-01-02 | Lemak | 2428 | 1038 | 50.91 | 46121 | |
Вышел | 2024-01-01 | smailik27 | 2334 | 711 | 48.11 | 43305 | |
Вступил | 2024-01-01 | из [VIP1] | Chudo_Chaka | 8065 | 1755 | 57 | 64819 |
Вступил | 2023-12-24 | из [BY7] | Glyoza | 2637 | 1010 | 52.33 | 34759 |
Вступил | 2023-12-19 | из [WRG] | liliput000 | 12489 | 957 | 51.08 | 46038 |
Вышел | 2023-12-14 | Shabashov54 | 2366 | 381 | 45.1 | 26197 | |
Вступил | 2023-12-11 | dzakka | 987 | 2194 | 60.18 | 87947 | |
Вступил | 2023-12-11 | из [VSR74] | _6eJIoMoP_ | 751 | 1048 | 50.2 | 41576 |
Вышел | 2023-12-05 | kyky6446 | 10 | 983 | 40 | 22148 | |
Вышел | 2023-12-05 | Zetero | 165 | 706 | 38.79 | 37235 | |
Вступил | 2023-12-05 | barbagruz | 1264 | 1379 | 51.82 | 40647 | |
Вышел | 2023-11-19 | Lamantinn | 1027 | 765 | 51.02 | 21395 | |
Вышел | 2023-11-16 | в [HEME3] | askacat | 1193 | 1284 | 49.79 | 48777 |
Вышел | 2023-11-14 | в [MYRKA] | Romiko_8_ | 1919 | 1283 | 52.63 | 64269 |
Вступил | 2023-11-05 | из [T0004] | MAK3 | 4243 | 790 | 50.22 | 34035 |
Вступил | 2023-11-01 | Captain_KOCMOC_ | 690 | 1574 | 51.45 | 36497 | |
Вступил | 2023-10-28 | KPACIIblU_JluC | 245 | 647 | 47.76 | 30498 | |
Вышел | 2023-10-24 | в [FOD] | ahgel71 | 22271 | 1064 | 51.71 | 49748 |
Вышел | 2023-10-23 | __GreIIIniK__ | 4088 | 1310 | 51.54 | 50863 | |
Вышел | 2023-10-23 | в [K-K] | vorobooshek | 1144 | 1218 | 54.2 | 45980 |
Вступил | 2023-10-22 | из [JADAR] | ahgel71 | 22271 | 1064 | 51.71 | 49748 |
Вышел | 2023-09-28 | Finka_HKBD | 569 | 539 | 47.8 | 42048 | |
Вступил | 2023-09-27 | wolfxpam | 241 | 1341 | 58.51 | 44783 | |
Вступил | 2023-09-27 | M0onsh1ner | 96 | 1173 | 50 | 36914 | |
Вышел | 2023-09-25 | Z_camp | 91 | 753 | 54.95 | 18529 | |
Вышел | 2023-09-25 | в [CYD] | MassEffect1982 | 6906 | 684 | 48.45 | 46829 |
Вступил | 2023-09-20 | DardWorld | 848 | 1457 | 57.9 | 34590 | |
Вышел | 2023-09-19 | Nod15 | 8807 | 1693 | 59.31 | 56388 | |
Вступил | 2023-09-19 | из [ELS] | Nod15 | 8807 | 1693 | 59.31 | 56388 |
Вступил | 2023-09-17 | kyky6446 | 10 | 983 | 40 | 22148 | |
Вышел | 2023-09-16 | DeadPrame | 1079 | 1357 | 55.79 | 44151 | |
Вступил | 2023-09-06 | Zetero | 165 | 706 | 38.79 | 37235 | |
Вышел | 2023-08-30 | attila01 | 1177 | 882 | 51.57 | 44505 | |
Вступил | 2023-08-28 | Finka_HKBD | 569 | 539 | 47.8 | 42048 | |
Вышел | 2023-08-27 | в [BRIG] | A1exWay | 3947 | 1687 | 55.03 | 62792 |
Вступил | 2023-08-26 | из [TUPIK] | _svlk_ | 3874 | 743 | 49.04 | 48708 |
Вступил | 2023-08-15 | из [NGU] | A1exWay | 3947 | 1687 | 55.03 | 62792 |
Вышел | 2023-08-15 | Bogdan149 | 941 | 1050 | 50.27 | 31220 | |
Вышел | 2023-08-15 | GRINGO_71 | 301 | 893 | 50.83 | 39780 | |
Вышел | 2023-08-15 | в [-BMS-] | Gwalhafed | 7619 | 826 | 50.02 | 51001 |
Вступил | 2023-08-14 | из [OGPS6] | DeadPrame | 1079 | 1357 | 55.79 | 44151 |
Вступил | 2023-08-13 | из [LEGI0] | Waranter | 1565 | 1490 | 53.1 | 55250 |
Вышел | 2023-08-04 | _maks_44 | 4548 | 641 | 49.32 | 28826 | |
Вышел | 2023-08-04 | NoThINgTwOSaY | 2953 | 1939 | 55.91 | 70185 | |
Вступил | 2023-08-04 | AlexYuu | 6993 | 418 | 48.29 | 40165 | |
Вышел | 2023-07-20 | в [WS] | Koly_n405n | 3129 | 1036 | 48.61 | 42492 |
Вступил | 2023-07-09 | из [SWPVE] | tankist64bt | 2415 | 1472 | 53.71 | 47561 |
Вышел | 2023-06-23 | в [HF] | RESCHELYE | 3709 | 1676 | 55.24 | 50337 |
Вступил | 2023-06-03 | TonySvin | 1323 | 1227 | 53.82 | 57593 | |
Вступил | 2023-06-01 | askacat | 1193 | 1284 | 49.79 | 48777 | |
Вступил | 2023-06-01 | из [PKH] | Lamantinn | 1027 | 765 | 51.02 | 21395 |
Вышел | 2023-05-31 | shell_s3 | 2096 | 1153 | 50.86 | 42043 | |
Вышел | 2023-05-31 | в [URBAN] | SexualChokolate | 2478 | 1962 | 55.97 | 63721 |
Вышел | 2023-05-31 | в [_QAQ_] | _SaKura_____ | 7921 | 2030 | 58.67 | 82672 |
Вступил | 2023-05-24 | _MAL1BU_ | |||||
Вступил | 2023-05-21 | из [HUNTR] | Bogdan149 | 941 | 1050 | 50.27 | 31220 |
Вступил | 2023-05-21 | из [-K31-] | Z_camp | 91 | 753 | 54.95 | 18529 |
Вышел | 2023-05-21 | в [XEQTR] | hallizar | 367 | 746 | 48.77 | 28652 |
Вышел | 2023-05-21 | в [VOLK-] | tegor2012 | 1213 | 828 | 50.12 | 36171 |
Вышел | 2023-05-21 | в [NPO] | E1ectrik | 3938 | 1445 | 50.25 | 61175 |
Вступил | 2023-05-21 | GRINGO_71 | 301 | 893 | 50.83 | 39780 | |
Вступил | 2023-05-21 | bfyrbyfrvgy | 613 | 1056 | 49.76 | 38965 | |
Вышел | 2023-05-21 | Sergio35731 | 284 | 895 | 48.59 | 24005 | |
Вышел | 2023-05-21 | shout89 | 363 | 970 | 45.45 | 25892 | |
Вступил | 2023-05-20 | wicked_pall | 2380 | 1572 | 56.93 | 45158 | |
Вступил | 2023-05-16 | из [S_M_R] | aligator2507 | 6411 | 1032 | 51.19 | 43669 |
Вступил | 2023-05-16 | из [CUSTO] | Gwalhafed | 7619 | 826 | 50.02 | 51001 |
Вступил | 2023-05-10 | Andrewsh | 2303 | 938 | 50.28 | 31853 | |
Вступил | 2023-05-10 | из [CV-1] | han83nk | 5023 | 541 | 49.13 | 48487 |
Вступил | 2023-05-08 | из [ZOL-D] | RESCHELYE | 3709 | 1676 | 55.24 | 50337 |
Вышел | 2023-05-07 | hunter_597 | 5172 | 1018 | 50.23 | 40148 | |
Вступил | 2023-05-07 | из [SSW] | Fdks | 6087 | 1006 | 50.48 | 31609 |
Вступил | 2023-05-06 | из [FLAG] | vorobooshek | 1144 | 1218 | 54.2 | 45980 |
Вышел | 2023-05-05 | в [FLAME] | King77772 | 2369 | 1372 | 51.84 | 74267 |
Вступил | 2023-05-04 | из [WAS] | King77772 | 2369 | 1372 | 51.84 | 74267 |
Вышел | 2023-04-22 | в [SAWF] | _roksi_ | 1313 | 281 | 45.39 | 27902 |
Вышел | 2023-04-22 | в [NAEZD] | eloy82 | 6212 | 1086 | 50.61 | 43317 |
Вступил | 2023-04-20 | из [RU26] | Tag1mur4ik | 3389 | 1501 | 52.76 | 55870 |
Вышел | 2023-04-03 | Psycho_Dozer | 6207 | 2133 | 61 | 72785 | |
Вступил | 2023-03-03 | из [SEXY] | Psycho_Dozer | 6207 | 2133 | 61 | 72785 |
Вступил | 2023-03-03 | из [BOGI] | GreydanSun | 8009 | 1525 | 51.79 | 58606 |
Вступил | 2023-03-03 | Shabashov54 | 2366 | 381 | 45.1 | 26197 | |
Вступил | 2023-03-01 | из [V---K] | Koly_n405n | 3129 | 1036 | 48.61 | 42492 |
Вышел | 2023-02-26 | в [JAF] | ahgel71 | 22271 | 1064 | 51.71 | 49748 |
Вышел | 2023-02-25 | Tan4ulo | 526 | 1041 | 50.95 | 32188 | |
Вышел | 2023-02-25 | в [BROWN] | RoyalCypher | 308 | 1394 | 57.47 | 52517 |
Вступил | 2023-02-24 | из [DOK] | ahgel71 | 22271 | 1064 | 51.71 | 49748 |
Вступил | 2023-02-24 | Romiko_8_ | 1919 | 1283 | 52.63 | 64269 | |
Вступил | 2023-02-08 | zaq123 | 4681 | 1812 | 52.64 | 70902 | |
Вышел | 2023-02-01 | Igor_Moeseev | 286 | 590 | 54.55 | 14985 | |
Вступил | 2023-01-31 | из [SLK] | SexualChokolate | 2478 | 1962 | 55.97 | 63721 |
Вступил | 2023-01-29 | из [A_R_S] | SexyCaptain | 1042 | 1237 | 51.63 | 36730 |
Вышел | 2023-01-22 | в [DOORS] | Vorlon_F_Y | ||||
Вступил | 2023-01-22 | hallizar | 367 | 746 | 48.77 | 28652 | |
Вступил | 2023-01-22 | attila01 | 1177 | 882 | 51.57 | 44505 | |
Вступил | 2023-01-10 | Andrej_55 | 2374 | 678 | 47.43 | 37157 | |
Вышел | 2023-01-07 | baklanov_a | 176 | 1062 | 50.57 | 31318 | |
Вступил | 2023-01-06 | baklanov_a | 176 | 1062 | 50.57 | 31318 | |
Вступил | 2023-01-06 | shout89 | 363 | 970 | 45.45 | 25892 | |
Вышел | 2022-11-23 | в [LSV] | vulkan0948 | 12597 | 1370 | 52.05 | 58019 |
Вышел | 2022-11-21 | в [URBAN] | MagikBullet | 4965 | 1484 | 53.15 | 45896 |
Вступил | 2022-11-20 | из [MULAN] | vulkan0948 | 12597 | 1370 | 52.05 | 58019 |
Вступил | 2022-11-20 | из [ORDER] | MagikBullet | 4965 | 1484 | 53.15 | 45896 |
Вышел | 2022-11-20 | в [ROME] | Mysh_kat00nj | 871 | 1861 | 57.29 | 66653 |
Вышел | 2022-11-20 | в [-AG-] | senja_senja | 126 | 1423 | 60.32 | 52745 |
Вышел | 2022-11-16 | в [WMFRF] | Otez_TNXONA51 | 3802 | 815 | 49.47 | 29266 |
Вступил | 2022-11-16 | VoroN12_ | 133 | 949 | 50.38 | 25567 | |
Вступил | 2022-11-13 | из [VOLK-] | __GreIIIniK__ | 4088 | 1310 | 51.54 | 50863 |
Вступил | 2022-11-10 | из [BSBD] | mmodel11 | 10583 | 624 | 48.93 | 40835 |
Вышел | 2022-11-08 | в [CHSU] | Multiplexor | 2489 | 1171 | 53.84 | 38490 |
Вступил | 2022-11-07 | из [74GTR] | Otez_TNXONA51 | 3802 | 815 | 49.47 | 29266 |
Вступил | 2022-11-07 | Fridreht | 3082 | 1153 | 52.95 | 47808 | |
Вышел | 2022-11-05 | Kibodachi | 10111 | 1755 | 56.67 | 62726 | |
Вышел | 2022-11-05 | в [KLIO] | SmokyMo_0 | 9179 | 1915 | 55.07 | 64708 |
Вступил | 2022-11-05 | из [DD0S] | Lourens11 | 2993 | 1858 | 56.67 | 60440 |
Вышел | 2022-11-05 | в [RESP1] | tabunov01041986 | 350 | 618 | 50.57 | 40313 |
Вступил | 2022-11-03 | из [W-D-W] | MassEffect1982 | 6906 | 684 | 48.45 | 46829 |
Вышел | 2022-11-02 | PAK0BUHA | 61 | 1226 | 70.49 | 42625 | |
Вступил | 2022-11-02 | из [URLM] | kav_1980_1 | 8250 | 454 | 49.07 | 24623 |
Вступил | 2022-11-02 | из [Z-Z-Z] | eloy82 | 6212 | 1086 | 50.61 | 43317 |
Вступил | 2022-11-02 | Sergio35731 | 284 | 895 | 48.59 | 24005 | |
Вышел | 2022-11-02 | в [UBL] | SPARTA331 | 1148 | 605 | 49.56 | 37610 |
Вступил | 2022-11-02 | senja_senja | 126 | 1423 | 60.32 | 52745 | |
Вступил | 2022-11-02 | из [CDC61] | UBER_13 | 9353 | 1037 | 58.98 | 49771 |
Вступил | 2022-11-02 | из [CBET] | Mysh_kat00nj | 871 | 1861 | 57.29 | 66653 |
Вышел | 2022-10-24 | в [ABBAT] | avdalex31 | 5954 | 1842 | 55.19 | 62513 |
Вступил | 2022-10-21 | из [BSTR] | H_I_T_M_A_N_150RUS | 11133 | 1552 | 56.2 | 65844 |
Вступил | 2022-10-21 | PAK0BUHA | 61 | 1226 | 70.49 | 42625 | |
Вышел | 2022-10-13 | в [KIOTO] | Mad21Max | 296 | 1214 | 58.11 | 30951 |
Вышел | 2022-10-11 | в [VORAS] | __Gilgamesh_ | 3625 | 1632 | 53.16 | 71620 |
Вступил | 2022-10-09 | из [PRIZ] | tegor2012 | 1213 | 828 | 50.12 | 36171 |
Вступил | 2022-10-08 | Tan4ulo | 526 | 1041 | 50.95 | 32188 | |
Вышел | 2022-10-08 | в [MYRKA] | wahmurka90 | 2628 | 1004 | 51.26 | 43269 |
Вышел | 2022-10-05 | в [WS] | bbiillyy | 1775 | 867 | 51.66 | 27216 |
Вышел | 2022-10-05 | в [FULH] | Riyn97 | 820 | 1510 | 52.56 | 48571 |
Вступил | 2022-10-05 | из [KDC] | pricker44 | 15600 | 971 | 51.12 | 47397 |
Вышел | 2022-10-05 | в [CHSU] | Qvintella | 2730 | 1273 | 50.99 | 63151 |
Вступил | 2022-10-04 | из [B_C] | avdalex31 | 5954 | 1842 | 55.19 | 62513 |
Вступил | 2022-10-04 | из [ETTI] | SmokyMo_0 | 9179 | 1915 | 55.07 | 64708 |
Вышел | 2022-10-02 | в [OMA] | Radiy1989 | 1915 | 663 | 50.39 | 30899 |
Вышел | 2022-10-02 | gudzon_400 | 440 | 1083 | 52.27 | 34698 | |
Вступил | 2022-10-02 | x_in | 5079 | 1401 | 54.28 | 45116 | |
Вступил | 2022-10-02 | из [CAX65] | wahmurka90 | 2628 | 1004 | 51.26 | 43269 |
Вышел | 2022-09-28 | в [DSNOD] | Tatarik_70 | 8247 | 1442 | 51.61 | 45458 |
Вступил | 2022-09-28 | из [KRUA] | hunter_597 | 5172 | 1018 | 50.23 | 40148 |
Вступил | 2022-09-25 | из [SIBS] | robot5000 | 8676 | 980 | 49.99 | 35907 |
Вступил | 2022-09-25 | из [POLY] | peps99 | 11095 | 690 | 51.57 | 45674 |
Вступил | 2022-09-25 | из [VIPER] | SPARTA331 | 1148 | 605 | 49.56 | 37610 |
Вышел | 2022-09-25 | в [CS_G] | ARTA_ge_MoI_____ | ||||
Вступил | 2022-09-23 | из [-F1-] | Vorlon_F_Y | ||||
Вступил | 2022-09-19 | из [EKAD] | Tatarik_70 | 8247 | 1442 | 51.61 | 45458 |
Вступил | 2022-09-18 | из [WOTS] | ARTA_ge_MoI_____ | ||||
Вступил | 2022-09-18 | из [-CHS-] | _SaKura_____ | 7921 | 2030 | 58.67 | 82672 |
Вступил | 2022-09-18 | Maxibox212 | 1766 | 704 | 48.13 | 52541 | |
Вступил | 2022-09-17 | rokLi_2016 | 593 | 1330 | 68.8 | 54868 | |
Вступил | 2022-09-15 | Igor_Moeseev | 286 | 590 | 54.55 | 14985 | |
Вступил | 2022-09-13 | из [GRIMM] | __Gilgamesh_ | 3625 | 1632 | 53.16 | 71620 |
Вступил | 2022-09-10 | _Jeka_82 | |||||
Вступил | 2022-09-04 | из [CARME] | Radiy1989 | 1915 | 663 | 50.39 | 30899 |
Вышел | 2022-08-27 | в [WMFRF] | Shizayka | 3090 | 1320 | 51.84 | 42711 |
Вышел | 2022-08-27 | в [GRAFS] | DOMOVOY1945 | 380 | 1282 | 56.32 | 40275 |
Вышел | 2022-08-27 | в [-RNM-] | NUB123_123 | 1123 | 918 | 51.02 | 43436 |
Вышел | 2022-08-27 | RamPashka | 3727 | 828 | 49.58 | 34909 | |
Вступил | 2022-08-27 | из [ESB] | NoThINgTwOSaY | 2953 | 1939 | 55.91 | 70185 |
Вступил | 2022-08-27 | из [ZZTOP] | shell_s3 | 2096 | 1153 | 50.86 | 42043 |
Вступил | 2022-08-25 | из [VOLK2] | gudzon_400 | 440 | 1083 | 52.27 | 34698 |
Вступил | 2022-08-22 | из [ULTRA] | E1ectrik | 3938 | 1445 | 50.25 | 61175 |
Вышел | 2022-08-08 | ____SOMALI____ | 243 | 1241 | 53.5 | 38044 | |
Вышел | 2022-08-08 | parebric | 2606 | 796 | 50.42 | 28085 | |
Вышел | 2022-08-08 | в [SKB] | Z_M_E_I_198_RUS | 2984 | 1407 | 51.47 | 55648 |
Вышел | 2022-08-08 | vodjanoi | 359 | 1743 | 69.08 | 57393 | |
Вступил | 2022-08-08 | из [VDF] | RoyalCypher | 308 | 1394 | 57.47 | 52517 |
Вышел | 2022-07-28 | в [YO-DA] | 2016Tankist2016_boec | 5765 | 903 | 51.74 | 51001 |
Вступил | 2022-07-26 | из [REBY] | 2016Tankist2016_boec | 5765 | 903 | 51.74 | 51001 |
Вышел | 2022-07-17 | в [-WHL-] | VrednyNoob | 4083 | 1610 | 54.89 | 45482 |
Вступил | 2022-07-06 | из [SLEEP] | VrednyNoob | 4083 | 1610 | 54.89 | 45482 |
Вышел | 2022-06-28 | в [WETER] | AkiSerg666 | 23 | 940 | 65.22 | 13585 |
Вышел | 2022-06-28 | в [H-RAM] | maks13_777 | 3852 | 1453 | 55.06 | 52933 |
Вышел | 2022-06-28 | Marshal_of_the_Russian | 729 | 728 | 48.42 | 26016 | |
Вышел | 2022-06-28 | в [DRUGI] | 777_Xlebyshik_777 | 995 | 659 | 46.73 | 40937 |
Вышел | 2022-06-28 | в [KITSF] | RenamedUser_68418209 | ||||
Вышел | 2022-06-28 | в [STARF] | Xudoy14rus | 955 | 935 | 51.94 | 35278 |
Вступил | 2022-06-25 | из [DDT] | NUB123_123 | 1123 | 918 | 51.02 | 43436 |
Вступил | 2022-06-23 | Mad21Max | 296 | 1214 | 58.11 | 30951 | |
Вступил | 2022-06-16 | из [FEN1X] | Riyn97 | 820 | 1510 | 52.56 | 48571 |
Вступил | 2022-06-05 | Liviec | 2539 | 459 | 45.65 | 20961 | |
Вступил | 2022-06-03 | из [STIKS] | Shizayka | 3090 | 1320 | 51.84 | 42711 |
Вступил | 2022-05-29 | из [_V_] | Kibodachi | 10111 | 1755 | 56.67 | 62726 |
Вышел | 2022-05-19 | в [7X] | caduct19871 | 3331 | 555 | 50.44 | 32085 |
Вступил | 2022-05-19 | из [CTING] | Qvintella | 2730 | 1273 | 50.99 | 63151 |
Вступил | 2022-05-15 | smailik27 | 2334 | 711 | 48.11 | 43305 | |
Вышел | 2022-04-25 | в [DARKI] | Mark_Fledcher_2016 | 10331 | 1724 | 54.52 | 69993 |
Вступил | 2022-04-25 | из [STUG] | Mark_Fledcher_2016 | 10331 | 1724 | 54.52 | 69993 |
