обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11-23 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-17 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 6530 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 96 | 167 | 76 | 55 | 76 | 999 | 841 | 1545 | 2193 | 934 |
PRO alfa | 1534 | 308 | 0 | 847 | 5339 | 1113 | 1279 | 1116 | 1640 | 1112 | 1488 | 1477 | 1529 | 1738 | 1533 | 1347 |
Побед: | 52.33 | 50 (-0.001) | 50 (-0.001) | 62.5 (+0.012) | 100 (+0.015) | 62.5 (+0.012) | 58.33 (+0.09) | 55.69 (+0.088) | 51.32 (-0.012) | 49.09 (-0.027) | 56.58 (+0.05) | 54.25 (+0.348) | 53.39 (+0.157) | 54.11 (+0.552) | 51.57 (-0.382) | 47.75 (-0.764) |
Средний лвл: | 8.15 | 10 | 10.5 | 8.63 | 10 | 9.88 | 9.77 | 9.69 | 8.63 | 9.51 | 9.46 | 9.59 | 8.98 | 8.35 | 7.67 | 6.66 |
Опыт: | 1816 | 1495 (-0.2) | 1393 (-0.1) | 1672 (-0.2) | 2720 (+0.3) | 1920 (+0.1) | 1978 (+2.4) | 1959 (+3.8) | 1865 (+0.6) | 1919 (+0.9) | 2032 (+2.5) | 1997 (+32.7) | 1949 (+19.6) | 1935 (+36.9) | 1737 (-39.7) | 1486 (-55.1) |
Урон: | 61159 | 43180 (-11) | 20867 (-12.3) | 44483 (-20.5) | 129540 (+20.9) | 50365 (-13.2) | 73089 (+178) | 72184 (+289.4) | 68632 (+88) | 57975 (-27) | 69549 (+98.8) | 75062 (+2511) | 70130 (+1326.1) | 65510 (+1348.4) | 54538 (-3347.7) | 46682 (-2416.2) |
Кораблей: | 0.84 | 0.5 | 0 | 0.38 (-0.001) | 2.5 (+0.001) | 0.75 | 0.86 | 0.8 (-0.001) | 1.09 (+0.003) | 0.65 (-0.002) | 0.91 (+0.001) | 0.85 (+0.003) | 0.85 (+0.002) | 0.94 (+0.031) | 0.82 (-0.01) | 0.68 (-0.026) |
Самолетов: | 4.06 | 1.5 | 8.5 | 3.25 | 1 | 2.38 | 6.16 | 6.85 | 4.43 | 7.58 | 5.36 | 5.74 | 5.16 | 4.09 | 3.11 | 3.43 |
Выжил: | 34.01 | 0 | 0 | 25 | 100 | 12.5 | 25 | 28.14 | 35.53 | 18.18 | 25 | 28.63 | 33.53 | 35.4 | 34.66 | 36.51 |
Убил/Убит | 1.27 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5 | 0.86 | 1.15 | 1.11 | 1.69 | 0.8 | 1.21 | 1.2 | 1.28 | 1.45 | 1.25 | 1.08 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
BULAT | 678 | 2023-01-15 | |
LEX | 15 | 2022-12-26 | 2023-01-11 |
NSU | 61 | 2022-10-23 | 2022-12-23 |
2K | 23 | 2022-09-26 | 2022-10-20 |
BULAT | 166 | 2022-04-09 | 2022-09-22 |
KRBR | 86 | 2022-01-09 | 2022-04-06 |
KRBR | 71 | 2021-10-26 | 2022-01-06 |
T_L_T | 17 | 2021-10-05 | 2021-10-23 |
T_L_T | 267 | 2020-12-30 | 2021-09-24 |
SHARP | 23 | 2020-12-03 | 2020-12-26 |
SHARP | 14 | 2020-11-14 | 2020-11-29 |
TRUMP | 27 | 2020-10-14 | 2020-11-11 |
COLD | 22 | 2020-09-19 | 2020-10-11 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМ | france | 10 | Kléber CLR | 11 | 72.73 | 2053 | 37296 | 0.64 | 23792 | 9.09 | 1.64 | 237 | 38.28 | 29.09 | 12.36 | 863705 | 1.82 | 2779 | 92267 | 2 | 14 | 1505700 | 5 | 80384 | 0.7 | 906 | 2024-11-17 11:49:55 |
ЭМ | japan | 8 | Akizuki CLR | 9 | 44.44 | 1837 | 50068 | 0.56 | 36685 | 33.33 | 0.44 | 298 | 42.4 | 16.78 | 6.89 | 412747 | 1.22 | 2442 | 101008 | 2 | 3 | 631914 | 4 | 151542 | 0.83 | 1149 | 2024-10-03 07:44:54 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 213 | 52.58 | 1880 | 83913 | 0.8 | 20726 | 33.8 | 4.35 | 74 | 39.72 | 5.47 | 5.48 | 1537062 | 0.34 | 4287 | 210011 | 5 | 39 | 3372470 | 5 | 135997 | 1.21 | 1819 | 2024-10-03 22:35:57 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 14 | 71.43 | 2096 | 46917 | 0.57 | 35379 | 28.57 | 6.14 | 200 | 47.89 | 11.36 | 16.14 | 893493 | 1.86 | 3381 | 94587 | 2 | 24 | 1611028 | 4 | 89964 | 0.8 | 391 | 2024-11-02 10:24:17 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 4 | 75 | 2808 | 64044 | 2.25 | 59421 | 25 | 7.25 | 215 | 51.86 | 63.25 | 6 | 680525 | 2 | 3419 | 87956 | 4 | 25 | 728558 | 3 | 91768 | 3 | 2795 | 2024-10-05 04:48:17 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 3 | 66.67 | 2199 | 52517 | 2 | 20139 | 66.67 | 0 | 73 | 48.64 | 40 | 4.67 | 468260 | 2.67 | 2947 | 66871 | 4 | 0 | 1035399 | 3 | 55606 | 6 | 2335 | 2023-09-25 14:18:27 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 16 | 50 | 1797 | 59509 | 0.94 | 42128 | 50 | 2.31 | 108 | 46.76 | 18.19 | 17.94 | 812220 | 1.25 | 3190 | 198983 | 3 | 12 | 1416744 | 4 | 111277 | 1.88 | 1824 | 2024-10-23 11:42:55 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 32 | 59.38 | 1885 | 46093 | 0.66 | 32094 | 34.38 | 5.22 | 264 | 42.44 | 30.31 | 14.69 | 690840 | 1.38 | 3216 | 130043 | 2 | 37 | 2240400 | 5 | 84495 | 1 | 831 | 2024-09-04 14:44:42 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 28 | 35.71 | 2011 | 118253 | 0.82 | 20014 | 32.14 | 6.36 | 240 | 39.93 | 1.32 | 11.64 | 1949545 | 0.29 | 4046 | 231332 | 4 | 22 | 3399940 | 2 | 72302 | 1.21 | 2698 | 2024-05-14 08:05:25 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 6 | 33.33 | 1451 | 52598 | 0.33 | 27230 | 16.67 | 1.17 | 49 | 35.81 | 1.83 | 12.33 | 1325703 | 0.17 | 2528 | 69045 | 2 | 7 | 1835596 | 1 | 42269 | 0.4 | 0 | 2024-08-11 00:35:31 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 46 | 45.65 | 1785 | 77493 | 0.72 | 74746 | 56.52 | 5.41 | 0 | 0 | 0.3 | 8.43 | 546546 | 7.17 | 3271 | 177801 | 4 | 18 | 1946850 | 11 | 205641 | 1.65 | 1060 | 2024-10-21 00:18:42 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 191 | 46.07 | 1779 | 67443 | 0.86 | 17337 | 37.17 | 3.47 | 98 | 29.72 | 2.58 | 7.53 | 1341629 | 0.28 | 4195 | 226865 | 5 | 29 | 3137021 | 4 | 100010 | 1.37 | 1710 | 2024-09-16 09:17:04 |
АВ | usa | 8 | Saipan B | 9 | 88.89 | 1861 | 48619 | 0.56 | 44561 | 77.78 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 150873 | 6.11 | 2423 | 91931 | 2 | 13 | 880100 | 8 | 92924 | 2.5 | 963 | 2024-09-13 12:59:15 |
КР | usa | 7 | Boise | 4 | 25 | 1737 | 73858 | 1 | 26191 | 25 | 2.25 | 430 | 44.1 | 1.25 | 4 | 948083 | 0.5 | 2205 | 85345 | 2 | 9 | 1173467 | 2 | 41836 | 1.33 | 2062 | 2023-09-29 16:55:27 |
ЭМ | germany | 8 | Z-33 | 1 | 100 | 2454 | 81485 | 2 | 11120 | 100 | 5 | 181 | 50.28 | 109 | 0 | 384400 | 0 | 2454 | 81485 | 2 | 5 | 384400 | 0 | 11120 | 2 | 2477 | 2024-10-04 18:20:18 |
КР | ussr | 8 | Багратион | 11 | 54.55 | 1850 | 51017 | 0.82 | 20741 | 36.36 | 1.64 | 226 | 40.44 | 16.18 | 5.91 | 845126 | 0.27 | 3104 | 83250 | 3 | 9 | 2208000 | 1 | 53312 | 1.29 | 1990 | 2023-05-15 05:35:30 |
КР | uk | 8 | Nottingham | 2 | 50 | 1674 | 47601 | 0.5 | 7736 | 0 | 2.5 | 119 | 49.37 | 0 | 31.5 | 466635 | 0.5 | 2782 | 88494 | 1 | 5 | 752942 | 1 | 8284 | 0.5 | 1081 | 2024-09-13 21:36:06 |
КР | usa | 8 | San Diego | 1 | 100 | 2348 | 69202 | 2 | 1122 | 100 | 17 | 968 | 24.38 | 31 | 0 | 300900 | 0 | 2348 | 69202 | 2 | 17 | 300900 | 0 | 1122 | 2 | 2281 | 2024-09-13 14:09:09 |
ЛК | japan | 9 | Daisen | 3 | 66.67 | 1528 | 53054 | 0.67 | 6920 | 0 | 0.33 | 55 | 37.35 | 0 | 0 | 1106821 | 0 | 2566 | 106086 | 2 | 1 | 2085200 | 0 | 15745 | 0.67 | 52 | 2024-09-29 13:24:52 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 9 | 66.67 | 2053 | 79184 | 1.33 | 18210 | 11.11 | 4.67 | 382 | 32.8 | 2.11 | 4.33 | 1810184 | 0.44 | 3480 | 171863 | 5 | 18 | 2484118 | 2 | 37888 | 1.5 | 1391 | 2024-10-30 02:54:18 |
ЛК | ussr | 8 | В. И. Ленин | 175 | 48 | 1667 | 56198 | 0.71 | 14700 | 33.14 | 4.97 | 98 | 30.27 | 2.7 | 5.39 | 1220170 | 0.19 | 3837 | 174687 | 4 | 31 | 4856551 | 3 | 64794 | 1.07 | 1675 | 2021-06-06 12:26:30 |
КР | ussr | 9 | Тольятти | 2 | 50 | 1658 | 38036 | 0.5 | 8428 | 0 | 1.5 | 120 | 34.17 | 0 | 0 | 963336 | 2 | 2220 | 38113 | 1 | 3 | 1144186 | 2 | 16855 | 0.5 | 180 | 2024-09-15 13:33:12 |
ЛК | pan_asia | 9 | Sun Yat-Sen | 1 | 100 | 3137 | 162366 | 4 | 1793 | 100 | 0 | 186 | 47.31 | 0 | 0 | 3435297 | 0 | 3137 | 162366 | 4 | 0 | 3435297 | 0 | 1793 | 4 | 7074 | 2023-09-21 05:53:39 |
ЛК | ussr | 9 | Советская Россия | 3 | 0 | 1078 | 39530 | 0 | 37974 | 33.33 | 4.33 | 69 | 28.5 | 9.33 | 12 | 1156964 | 0.33 | 1339 | 57109 | 0 | 10 | 1273716 | 1 | 52270 | 0 | 589 | 2024-03-17 14:17:35 |
КР | germany | 8 | Schill | 11 | 63.64 | 1960 | 49752 | 0.73 | 24455 | 27.27 | 4.82 | 67 | 37.65 | 6.55 | 9.82 | 992551 | 0.73 | 3386 | 94001 | 2 | 13 | 1605260 | 4 | 116590 | 1 | 1602 | 2024-09-13 13:45:25 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 1 | 100 | 2645 | 99893 | 1 | 43086 | 0 | 0 | 96 | 39.58 | 0 | 5 | 2376000 | 1 | 2645 | 99893 | 1 | 0 | 2376000 | 1 | 43086 | 1 | 2289 | 2023-05-04 04:33:55 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 5 | 60 | 2148 | 62096 | 1 | 18564 | 60 | 8 | 129 | 29.81 | 14 | 0 | 1100852 | 0.2 | 3112 | 89987 | 2 | 26 | 1880132 | 1 | 44435 | 2.5 | 2019 | 2023-08-26 07:42:42 |
КР | uk | 6 | Dido | 2 | 100 | 1976 | 45374 | 0.5 | 5076 | 0 | 1.5 | 202 | 47.03 | 0 | 0 | 806369 | 0.5 | 2566 | 57372 | 1 | 3 | 992097 | 1 | 5472 | 0.5 | 1560 | 2023-09-29 07:30:07 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 4 | 75 | 1858 | 59595 | 1.5 | 10559 | 25 | 2.75 | 101 | 32.34 | 0 | 0 | 915518 | 0.5 | 2614 | 80543 | 3 | 6 | 1427202 | 1 | 20964 | 2 | 1835 | 2022-12-27 11:05:32 |
ЛК | ussr | 10 | Североморск | 3 | 66.67 | 2089 | 99718 | 1 | 28720 | 33.33 | 11 | 142 | 27.7 | 0 | 0 | 1334953 | 0 | 2669 | 137171 | 2 | 24 | 1489366 | 0 | 49050 | 1.5 | 1581 | 2024-11-10 03:55:40 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 7 | 71.43 | 1733 | 31117 | 0.43 | 51513 | 42.86 | 0.43 | 11 | 44.3 | 39 | 9 | 463710 | 1.86 | 2424 | 59011 | 1 | 2 | 1073410 | 5 | 133255 | 0.75 | 0 | 2024-10-30 04:03:02 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 3 | 66.67 | 1824 | 41018 | 0 | 51210 | 66.67 | 0 | 139 | 36.12 | 15.67 | 5.67 | 481600 | 1.33 | 2264 | 56229 | 0 | 0 | 691219 | 2 | 102440 | 0 | 847 | 2024-09-08 14:41:06 |
КР | germany | 9 | Ägir | 8 | 62.5 | 1861 | 46733 | 0.38 | 37187 | 25 | 7 | 110 | 38.13 | 0.63 | 3 | 1451090 | 0.63 | 2956 | 89754 | 1 | 28 | 2183400 | 2 | 103507 | 0.5 | 367 | 2024-11-13 16:58:13 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 23 | 56.52 | 1948 | 81323 | 0.83 | 21692 | 21.74 | 3.78 | 90 | 33.62 | 1.43 | 8.26 | 1327507 | 0.74 | 3604 | 187497 | 3 | 21 | 2599068 | 4 | 84070 | 1.06 | 1558 | 2024-07-07 04:41:05 |
КР | germany | 8 | Mainz | 7 | 57.14 | 2020 | 70046 | 1 | 5705 | 42.86 | 13.86 | 414 | 39.09 | 2.71 | 0.14 | 684901 | 0.57 | 4472 | 111923 | 4 | 50 | 1522200 | 3 | 13980 | 1.75 | 2214 | 2024-10-07 12:59:35 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 113 | 46.02 | 1705 | 55089 | 0.81 | 10914 | 38.94 | 2.5 | 220 | 35.05 | 10.21 | 12.97 | 574880 | 0.39 | 4690 | 157843 | 4 | 32 | 1772800 | 6 | 54603 | 1.33 | 1352 | 2024-09-15 10:18:03 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 5 | 80 | 1300 | 12554 | 0.2 | 9350 | 0 | 3.4 | 45 | 19.11 | 0 | 1 | 1056588 | 0.2 | 1598 | 30536 | 1 | 12 | 1462900 | 1 | 19847 | 0.2 | 0 | 2020-08-26 09:08:54 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 43 | 60.47 | 1957 | 70116 | 0.77 | 25476 | 23.26 | 5.63 | 93 | 30.35 | 4.63 | 8.98 | 1376570 | 0.19 | 3853 | 151826 | 3 | 42 | 2770900 | 3 | 68876 | 1 | 1520 | 2024-09-13 14:33:19 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 1 | 100 | 1325 | 49652 | 0 | 1090 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 1325 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1090 | 0 | 1287 | 2024-02-15 04:25:06 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 3 | 66.67 | 1986 | 38215 | 1 | 42896 | 33.33 | 3.33 | 242 | 46.14 | 40 | 18 | 609356 | 3.33 | 2756 | 86864 | 2 | 10 | 857850 | 4 | 97221 | 1.5 | 2055 | 2023-12-08 08:06:17 |
ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 4 | 25 | 1281 | 44542 | 0.75 | 15516 | 0 | 0 | 74 | 49.83 | 6.75 | 4.25 | 465446 | 2 | 2358 | 146964 | 2 | 0 | 895786 | 3 | 43900 | 0.75 | 1914 | 2024-07-06 09:02:53 |
ЭМ | germany | 6 | Karl von Schönberg | 1 | 100 | 1197 | 15497 | 0 | 7133 | 0 | 0 | 53 | 77.36 | 0 | 0 | 591501 | 1 | 1197 | 15497 | 0 | 0 | 591501 | 1 | 7133 | 0 | 81 | 2023-12-09 01:50:43 |
КР | uk | 6 | London | 4 | 75 | 1651 | 36622 | 1.25 | 11157 | 50 | 3.75 | 135 | 39.63 | 15 | 10.25 | 525779 | 0.75 | 1873 | 45745 | 2 | 7 | 971334 | 1 | 18422 | 2.5 | 1567 | 2022-10-03 03:06:00 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 7 | 42.86 | 1432 | 49112 | 0.71 | 3631 | 14.29 | 2.71 | 99 | 34.1 | 0 | 11.43 | 996627 | 0.57 | 2053 | 83098 | 2 | 11 | 1767661 | 2 | 16663 | 0.83 | 890 | 2022-12-31 06:25:03 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 2 | 50 | 1679 | 30118 | 0 | 1497 | 0 | 3 | 139 | 33.81 | 0 | 5 | 1556538 | 2.5 | 1896 | 41057 | 0 | 6 | 2438711 | 4 | 2994 | 0 | 0 | 2024-10-23 11:32:58 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 5 | 80 | 2386 | 93494 | 0.6 | 21221 | 20 | 4.2 | 123 | 45.2 | 0.8 | 0 | 1645680 | 1.4 | 3005 | 122262 | 2 | 19 | 2288002 | 2 | 46560 | 0.75 | 1378 | 2024-11-02 03:46:25 |
КР | japan | 9 | Azuma | 77 | 53.25 | 1807 | 73011 | 0.65 | 17810 | 48.05 | 2.77 | 179 | 31.7 | 2.06 | 8.1 | 1007273 | 0.35 | 2898 | 162502 | 4 | 22 | 2924000 | 3 | 70086 | 1.25 | 885 | 2024-03-23 19:22:11 |
КР | italy | 10 | Napoli | 56 | 53.57 | 1850 | 63938 | 0.79 | 28768 | 32.14 | 3.68 | 106 | 44.37 | 9.39 | 8.66 | 1378982 | 0.38 | 3885 | 162157 | 4 | 15 | 3393204 | 3 | 105184 | 1.16 | 1218 | 2024-11-16 23:38:09 |
КР | usa | 9 | Alaska | 80 | 48.75 | 1810 | 57562 | 0.76 | 23457 | 27.5 | 4.55 | 133 | 33.81 | 8.51 | 9.29 | 1243614 | 0.66 | 4129 | 147541 | 4 | 29 | 2558836 | 3 | 103826 | 1.05 | 640 | 2023-06-10 14:26:02 |
ЛК | germany | 10 | Lothringen | 11 | 81.82 | 2289 | 82475 | 0.82 | 41078 | 45.45 | 13.27 | 67 | 40.16 | 7.27 | 6.91 | 1205426 | 1.91 | 3063 | 136594 | 3 | 50 | 1944827 | 6 | 79661 | 1.5 | 1074 | 2024-11-21 12:19:17 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 45 | 51.11 | 2254 | 117029 | 0.91 | 18785 | 40 | 6.73 | 213 | 33.58 | 5.09 | 8.02 | 1628857 | 0.22 | 4356 | 271911 | 6 | 36 | 4314057 | 1 | 109225 | 1.52 | 1659 | 2024-10-26 18:45:05 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 3 | 66.67 | 1976 | 82890 | 0.67 | 18050 | 0 | 7 | 79 | 40.68 | 0 | 0 | 2199008 | 0 | 2673 | 116374 | 2 | 10 | 2952752 | 0 | 25951 | 0.67 | 399 | 2024-11-13 04:26:55 |
АВ | uk | 10 | Malta | 8 | 50 | 1645 | 68333 | 0.38 | 53106 | 37.5 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 418127 | 5.38 | 2541 | 152149 | 1 | 18 | 958452 | 8 | 124432 | 0.6 | 685 | 2024-10-20 04:53:48 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 124 | 47.58 | 1875 | 42293 | 0.8 | 26754 | 20.97 | 4.77 | 341 | 39.17 | 33.07 | 11.27 | 572038 | 1.94 | 3652 | 138046 | 4 | 63 | 1445602 | 6 | 157928 | 1.01 | 1110 | 2024-10-23 07:43:18 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 74 | 60.81 | 2024 | 60989 | 0.69 | 17716 | 39.19 | 10.04 | 267 | 38.99 | 7.76 | 13.61 | 801889 | 0.35 | 4008 | 130488 | 5 | 84 | 1603000 | 3 | 82460 | 1.13 | 1646 | 2024-11-02 07:46:35 |
ЛК | pan_america | 8 | Atlântico | 162 | 59.88 | 2114 | 86418 | 1.2 | 14982 | 32.1 | 7.77 | 99 | 33.21 | 6.01 | 12.11 | 1203786 | 0.19 | 4673 | 220121 | 6 | 63 | 3058800 | 3 | 119262 | 1.76 | 1981 | 2024-10-25 01:51:29 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 6 | 33.33 | 1511 | 61097 | 0.83 | 12395 | 33.33 | 4.33 | 101 | 31.84 | 0 | 8.67 | 955763 | 0.17 | 2401 | 126170 | 1 | 15 | 1694700 | 1 | 45420 | 1.25 | 1525 | 2023-09-14 12:38:32 |
ЛК | japan | 8 | Kii | 1 | 0 | 1266 | 67169 | 3 | 3685 | 0 | 0 | 90 | 33.33 | 0 | 0 | 600893 | 0 | 1266 | 67169 | 3 | 0 | 600893 | 0 | 3685 | 3 | 2299 | 2024-09-14 11:47:26 |
КР | germany | 7 | München | 4 | 50 | 1821 | 56078 | 1 | 5871 | 0 | 2.25 | 290 | 36.72 | 15 | 17.75 | 576452 | 0.75 | 2845 | 83239 | 3 | 9 | 621000 | 3 | 12900 | 1 | 1838 | 2024-09-13 22:28:42 |
ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 13 | 76.92 | 2126 | 73990 | 1.62 | 22383 | 53.85 | 5.54 | 110 | 34.43 | 6.92 | 9.46 | 1345492 | 0.08 | 3013 | 139827 | 3 | 20 | 2271732 | 1 | 49962 | 3.5 | 2167 | 2023-12-08 08:51:13 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 5 | 40 | 1339 | 47773 | 0.4 | 7510 | 60 | 0.6 | 92 | 30.09 | 5.6 | 0.2 | 765080 | 0.4 | 2009 | 89654 | 1 | 2 | 1637300 | 2 | 16016 | 1 | 948 | 2023-09-23 10:17:12 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 20 | 50 | 1888 | 67867 | 1.25 | 10519 | 30 | 1.65 | 140 | 33.12 | 12.95 | 6.25 | 1107586 | 0.15 | 3132 | 115617 | 4 | 8 | 1986201 | 1 | 51056 | 1.79 | 1702 | 2023-10-13 18:02:11 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 68 | 58.82 | 1631 | 32036 | 0.84 | 18048 | 32.35 | 1.84 | 111 | 50.15 | 28.88 | 10.22 | 394419 | 1.76 | 2903 | 81840 | 4 | 13 | 986934 | 6 | 106895 | 1.24 | 1624 | 2024-05-04 08:42:28 |
ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 3 | 66.67 | 1412 | 12621 | 0.67 | 262 | 33.33 | 0 | 66 | 30.46 | 40 | 4.33 | 247487 | 1.33 | 2380 | 28480 | 2 | 0 | 402934 | 3 | 396 | 1 | 225 | 2023-12-08 08:40:59 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 9 | 55.56 | 1570 | 32492 | 1 | 7801 | 44.44 | 0.11 | 202 | 39.58 | 21.78 | 11.56 | 369337 | 1.67 | 2487 | 65451 | 3 | 1 | 859216 | 4 | 23733 | 1.8 | 1798 | 2024-01-28 11:59:00 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 18 | 50 | 1694 | 41757 | 1.5 | 20504 | 33.33 | 0.89 | 168 | 45.73 | 23.06 | 20.11 | 508308 | 2 | 3023 | 111929 | 5 | 7 | 1422000 | 6 | 79991 | 2.25 | 2270 | 2024-01-06 20:09:16 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 6 | 50 | 1462 | 27298 | 0.83 | 10926 | 50 | 0 | 163 | 46.72 | 21.33 | 20.83 | 405014 | 2 | 2467 | 62940 | 2 | 0 | 916390 | 3 | 29752 | 1.67 | 1114 | 2023-03-30 07:39:49 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 2 | 100 | 1928 | 32151 | 1 | 12144 | 0 | 8.5 | 144 | 43.4 | 0 | 0 | 515743 | 0 | 2287 | 39628 | 2 | 12 | 652629 | 0 | 14449 | 1 | 1476 | 2024-09-28 06:43:40 |
КР | spain | 6 | Canarias | 5 | 40 | 1495 | 35712 | 1 | 14431 | 40 | 2.6 | 156 | 33.12 | 0 | 14 | 693480 | 0.2 | 2157 | 57095 | 2 | 7 | 1410936 | 1 | 31215 | 1.67 | 1541 | 2024-05-03 10:17:50 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 4 | 50 | 1691 | 61115 | 0.75 | 15119 | 0 | 3.75 | 220 | 48.06 | 0 | 0.5 | 984938 | 0.25 | 2253 | 87217 | 2 | 8 | 1262100 | 1 | 40889 | 0.75 | 2360 | 2023-09-23 18:18:38 |
ЛК | japan | 6 | Mutsu | 15 | 46.67 | 1538 | 47363 | 1 | 7370 | 26.67 | 2.07 | 79 | 27.44 | 2 | 8.07 | 873285 | 0.27 | 2710 | 116543 | 2 | 14 | 1787866 | 2 | 14783 | 1.36 | 1138 | 2024-09-30 07:24:13 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 4 | 75 | 1954 | 78181 | 1 | 6936 | 50 | 4.25 | 112 | 37.05 | 11.25 | 10 | 869960 | 0 | 3140 | 146454 | 2 | 16 | 1979300 | 0 | 9361 | 2 | 2522 | 2023-09-23 18:46:39 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 3 | 66.67 | 773 | 15715 | 0 | 7416 | 33.33 | 0 | 155 | 32.97 | 0 | 4.67 | 447700 | 1.33 | 1155 | 32726 | 0 | 0 | 695400 | 3 | 10897 | 0 | 0 | 2022-12-28 17:48:03 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 10 | 70 | 1337 | 21228 | 0.6 | 11643 | 20 | 0.5 | 122 | 32.11 | 14.7 | 6.9 | 499856 | 0.9 | 1987 | 53785 | 2 | 5 | 843900 | 4 | 39984 | 0.75 | 338 | 2023-12-19 01:08:15 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 6 | 33.33 | 1280 | 67152 | 1.33 | 7408 | 16.67 | 1 | 117 | 35.57 | 0 | 13.67 | 598028 | 0 | 2584 | 144520 | 3 | 4 | 1152735 | 0 | 24041 | 1.6 | 2213 | 2023-01-05 08:03:08 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 5 | 80 | 1699 | 25952 | 1.2 | 8092 | 20 | 0.2 | 84 | 37.53 | 52.2 | 21.4 | 430057 | 2.4 | 2723 | 55457 | 3 | 1 | 660700 | 4 | 16610 | 1.5 | 1327 | 2023-09-24 09:14:57 |
ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 3 | 100 | 1416 | 37303 | 0.67 | 3936 | 100 | 0 | 96 | 30.56 | 0 | 7.33 | 205600 | 0 | 2629 | 93644 | 2 | 0 | 364400 | 0 | 9834 | 2 | 297 | 2023-09-21 05:10:34 |
КР | usa | 3 | Charleston | 8 | 50 | 862 | 22017 | 1 | 3300 | 50 | 0.13 | 129 | 34.21 | 0 | 1.88 | 295077 | 0.13 | 1683 | 42829 | 4 | 1 | 504400 | 1 | 12587 | 2 | 488 | 2020-10-31 16:16:53 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 147 | 58.5 | 1736 | 33817 | 0.93 | 19239 | 29.93 | 0.78 | 175 | 49.11 | 30.85 | 16.37 | 461956 | 2.05 | 3352 | 91188 | 4 | 10 | 1323500 | 6 | 113934 | 1.33 | 1822 | 2024-11-21 13:07:56 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 69 | 56.52 | 2019 | 49247 | 0.77 | 24024 | 26.09 | 0.93 | 267 | 46.7 | 24.36 | 10.68 | 679597 | 1.97 | 4183 | 116509 | 3 | 21 | 1777700 | 7 | 141980 | 1.04 | 1940 | 2022-05-29 12:53:44 |
