обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-01 | 2024-12 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 12772 | 61 | 55 | 61 | 193 | 1045 | 1275 | 2 |
PRO alfa | 1110 | 876 | 1081 | 876 | 1009 | 833 | 681 | 1744 |
Побед: | 53.1 | 49.18 (-0.019) | 60 (+0.03) | 49.18 (-0.019) | 57.51 (+0.068) | 47.37 (-0.511) | 51.45 (-0.183) | 100 (+0.007) |
Средний лвл: | 7.16 | 6.85 | 7.91 | 6.85 | 7.76 | 7.32 | 7.82 | 6 |
Опыт: | 1186 | 1430 (+1.2) | 1656 (+2) | 1430 (+1.2) | 1648 (+7.1) | 1524 (+30.1) | 1266 (+8.9) | 2112 (+0.1) |
Урон: | 45263 | 36603 (-41.6) | 51982 (+29.1) | 36603 (-41.6) | 46100 (+12.8) | 40267 (-445.2) | 45149 (-12.6) | 46500 (+0.2) |
Кораблей: | 0.86 | 0.95 | 0.71 (-0.001) | 0.95 | 0.78 (-0.001) | 0.73 (-0.012) | 0.73 (-0.015) | 1 |
Самолетов: | 2.25 | 3 | 3.62 | 3 | 2.79 | 2.5 | 2.4 | 3 |
Выжил: | 30.23 | 26.23 | 23.64 | 26.23 | 30.57 | 19.71 | 24.55 | 50 |
Убил/Убит | 1.24 | 1.29 | 0.93 | 1.29 | 1.12 | 0.91 | 0.96 | 2 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 1 | 100 | 1565 | 78430 | 3 | 35348 | 0 | 0 | 244 | 30.33 | 0 | 0 | 1655200 | 1 | 1565 | 78430 | 3 | 0 | 1655200 | 1 | 35348 | 3 | 3734 | 2020-01-10 22:40:09 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 20 | 15 | 1190 | 23786 | 0.55 | 34902 | 10 | 2.45 | 41 | 48.34 | 48.35 | 1.3 | 537700 | 1.85 | 3254 | 128486 | 4 | 14 | 1290436 | 5 | 108763 | 0.61 | 0 | 2024-01-13 23:40:01 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 58 | 58.62 | 1520 | 48477 | 0.86 | 16799 | 32.76 | 2.69 | 150 | 33.37 | 9.86 | 5.55 | 999744 | 0.59 | 3249 | 132079 | 3 | 21 | 2237183 | 3 | 88414 | 1.28 | 1978 | 2025-01-09 23:25:06 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 2 | 50 | 774 | 27735 | 0 | 4459 | 0 | 2 | 85 | 20 | 0 | 0 | 744569 | 0.5 | 873 | 39567 | 0 | 4 | 949000 | 1 | 6435 | 0 | 0 | 2020-01-02 22:24:55 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 50 | 42 | 1153 | 28577 | 1.32 | 15961 | 28 | 0.02 | 21 | 46.66 | 23.04 | 5.2 | 361343 | 1.9 | 2550 | 88106 | 4 | 1 | 731232 | 5 | 68411 | 1.83 | 931 | 2025-01-11 22:19:22 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 1 | 0 | 568 | 52566 | 0 | 23986 | 100 | 1 | 120 | 27.5 | 0 | 0 | 1275900 | 1 | 568 | 52566 | 0 | 1 | 1275900 | 1 | 23986 | 0 | 1559 | 2020-01-02 22:00:16 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 12 | 66.67 | 1204 | 42965 | 0.67 | 7621 | 16.67 | 1.25 | 135 | 37.04 | 20 | 0 | 435332 | 0 | 1683 | 71739 | 2 | 10 | 435332 | 0 | 7621 | 0.8 | 1379 | 2020-01-08 19:08:57 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 31 | 64.52 | 941 | 45752 | 1.1 | 7460 | 51.61 | 1.74 | 102 | 25.58 | 0 | 0 | 738967 | 1 | 1553 | 109693 | 4 | 7 | 1197133 | 2 | 18550 | 2.27 | 1581 | 2022-01-15 15:14:02 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 68 | 57.35 | 1115 | 45251 | 1.03 | 6716 | 38.24 | 5.99 | 89 | 28.43 | 2.83 | 3.31 | 1031934 | 0.29 | 2441 | 109717 | 4 | 41 | 1899400 | 2 | 32097 | 1.67 | 1469 | 2024-12-28 00:28:09 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 44 | 45.45 | 1633 | 70008 | 0.73 | 16072 | 25 | 4.52 | 754 | 29.3 | 5.77 | 7.5 | 1085996 | 0.5 | 3461 | 138700 | 3 | 30 | 2024801 | 4 | 72927 | 0.97 | 999 | 2022-12-18 20:06:59 |
КР | usa | 7 | Boise | 1 | 100 | 1862 | 52121 | 0 | 4562 | 0 | 11 | 357 | 29.41 | 0 | 2 | 282703 | 0 | 1862 | 52121 | 0 | 11 | 282703 | 0 | 4562 | 0 | 1567 | 2019-12-14 20:36:36 |
КР | germany | 8 | Schill | 9 | 33.33 | 1422 | 26855 | 0.56 | 14242 | 0 | 3.89 | 60 | 31.48 | 6.67 | 2.11 | 1169311 | 0.33 | 2576 | 72858 | 3 | 20 | 2200500 | 2 | 46149 | 0.56 | 191 | 2024-12-30 15:23:01 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 74 | 56.76 | 1116 | 50377 | 0.81 | 10899 | 29.73 | 1.88 | 103 | 26.56 | 3.07 | 6.8 | 1113904 | 0.28 | 2934 | 126028 | 4 | 16 | 2183800 | 4 | 38367 | 1.15 | 1061 | 2025-01-03 14:22:17 |
КР | uk | 6 | Dido | 11 | 63.64 | 1665 | 34903 | 0.82 | 13772 | 18.18 | 2 | 205 | 38.1 | 9.27 | 10.09 | 474427 | 0.64 | 2515 | 83519 | 3 | 15 | 835330 | 2 | 26326 | 1 | 1339 | 2025-01-04 14:02:26 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 16 | 37.5 | 1622 | 39386 | 0.5 | 48535 | 25 | 0.13 | 11 | 46.93 | 12.5 | 1.13 | 456397 | 2 | 2944 | 96459 | 3 | 2 | 843009 | 5 | 118750 | 0.67 | 339 | 2024-12-14 15:02:04 |
КР | germany | 9 | Ägir | 12 | 66.67 | 2014 | 57239 | 0.58 | 27922 | 33.33 | 4.67 | 150 | 30.82 | 9.25 | 6.08 | 1464377 | 0.42 | 3845 | 141774 | 2 | 31 | 2378515 | 2 | 52920 | 0.88 | 922 | 2025-01-05 12:18:05 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio | 207 | 52.66 | 1642 | 48783 | 0.87 | 32005 | 25.6 | 0.09 | 28 | 48.13 | 26.02 | 4.33 | 401695 | 1.7 | 3850 | 187220 | 5 | 6 | 1137921 | 6 | 173050 | 1.17 | 625 | 2025-01-11 22:31:21 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 25 | 36 | 1357 | 43601 | 0.92 | 5772 | 20 | 2.64 | 306 | 30.25 | 0.72 | 12.84 | 577340 | 0.52 | 2302 | 90970 | 4 | 16 | 1296034 | 3 | 16474 | 1.15 | 1477 | 2023-12-16 16:03:51 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 22 | 50 | 1413 | 52099 | 0.64 | 16680 | 4.55 | 7.68 | 79 | 32.76 | 1.09 | 5.41 | 1475339 | 0.5 | 2545 | 124130 | 3 | 31 | 2841000 | 5 | 47029 | 0.67 | 858 | 2025-01-03 23:12:47 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 17 | 58.82 | 1365 | 57371 | 0.65 | 14444 | 35.29 | 2.82 | 112 | 30.25 | 0.76 | 6.76 | 1423350 | 0.24 | 2873 | 125138 | 3 | 16 | 2856654 | 2 | 58097 | 1 | 0 | 2024-01-01 14:57:19 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 5 | 40 | 1181 | 14123 | 0.4 | 9959 | 20 | 0.2 | 63 | 41.08 | 12.8 | 8.2 | 291527 | 1.2 | 2475 | 44911 | 1 | 1 | 446500 | 2 | 23599 | 0.5 | 0 | 2024-01-01 13:38:25 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 110 | 50.91 | 1209 | 22723 | 0.55 | 24841 | 10.91 | 0.22 | 63 | 43.24 | 24.27 | 4.85 | 458325 | 2.17 | 2814 | 101731 | 4 | 5 | 1679400 | 8 | 99852 | 0.62 | 43 | 2024-12-15 23:23:43 |
ЭМ | germany | 6 | Karl von Schönberg | 3 | 66.67 | 2093 | 11118 | 0.33 | 62853 | 66.67 | 0 | 45 | 43.38 | 58.33 | 11 | 620329 | 2.67 | 3284 | 22822 | 1 | 0 | 725350 | 4 | 141858 | 1 | 0 | 2023-12-23 18:56:52 |
КР | france | 6 | Dupleix | 11 | 45.45 | 1385 | 28940 | 1.18 | 7801 | 18.18 | 1.27 | 114 | 32.54 | 3.27 | 9.09 | 486821 | 0.45 | 2492 | 56131 | 4 | 6 | 839765 | 2 | 51955 | 1.44 | 1252 | 2024-12-31 20:38:32 |
КР | uk | 6 | London | 22 | 40.91 | 971 | 38453 | 0.73 | 11449 | 22.73 | 2.64 | 130 | 37.33 | 5.59 | 10.55 | 674998 | 0.68 | 2980 | 106738 | 2 | 12 | 1570500 | 5 | 46532 | 0.94 | 1405 | 2024-12-29 13:37:09 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 4 | 75 | 726 | 36448 | 1.75 | 1694 | 25 | 0 | 195 | 36.11 | 0 | 7.5 | 586475 | 0.25 | 1304 | 68018 | 4 | 0 | 885400 | 1 | 3991 | 2.33 | 1516 | 2022-02-10 00:08:18 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 5 | 80 | 1916 | 37071 | 0.4 | 26625 | 0 | 4 | 39 | 42.86 | 24.2 | 7.8 | 366830 | 1 | 2589 | 79542 | 1 | 10 | 428400 | 3 | 66184 | 0.4 | 500 | 2023-12-16 21:08:29 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 3 | 66.67 | 1573 | 50904 | 0 | 11059 | 0 | 0 | 92 | 39.49 | 0 | 4 | 1424723 | 0.33 | 2266 | 68757 | 0 | 0 | 1722702 | 1 | 17780 | 0 | 0 | 2022-12-18 23:04:47 |
КР | japan | 9 | Azuma | 3 | 33.33 | 1730 | 61953 | 1 | 15279 | 33.33 | 2 | 133 | 31.58 | 0 | 21 | 1426701 | 1.33 | 3266 | 64412 | 3 | 6 | 2185400 | 3 | 31498 | 1.5 | 524 | 2024-12-25 21:23:47 |
КР | italy | 10 | Napoli | 29 | 62.07 | 1684 | 67062 | 0.97 | 22415 | 62.07 | 2.45 | 222 | 34.14 | 10.76 | 9.48 | 1503794 | 0.34 | 2847 | 149882 | 5 | 15 | 4160800 | 2 | 49955 | 2.55 | 1284 | 2024-12-15 22:59:30 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 37 | 32.43 | 1360 | 69417 | 0.35 | 21539 | 13.51 | 2.78 | 86 | 30.43 | 2.19 | 2.68 | 1572228 | 0.22 | 2987 | 168399 | 3 | 26 | 2923066 | 2 | 72904 | 0.41 | 0 | 2024-12-22 20:48:09 |
ЭМ | usa | 9 | Benham | 56 | 39.29 | 1141 | 30130 | 0.5 | 25924 | 14.29 | 1.09 | 16 | 43.37 | 27.14 | 4.32 | 465945 | 2.41 | 2951 | 131954 | 3 | 8 | 1177906 | 7 | 158944 | 0.58 | 0 | 2024-01-02 12:13:04 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 26 | 50 | 1276 | 63915 | 0.58 | 21865 | 34.62 | 2.04 | 164 | 30.42 | 2.88 | 11.85 | 1478104 | 0.73 | 2388 | 139507 | 2 | 18 | 2636800 | 3 | 55057 | 0.88 | 815 | 2023-12-23 18:25:10 |
КР | france | 9 | Carnot | 2 | 100 | 2296 | 38060 | 1 | 44090 | 0 | 11 | 128 | 25.78 | 0 | 0 | 1258644 | 0.5 | 2537 | 49655 | 1 | 22 | 1438885 | 1 | 62548 | 1 | 504 | 2023-10-05 00:24:23 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 83 | 51.81 | 1408 | 74685 | 0.86 | 26507 | 26.51 | 1.89 | 101 | 28.02 | 2.28 | 2.63 | 1612376 | 0.19 | 3766 | 171541 | 3 | 26 | 3804101 | 2 | 134795 | 1.16 | 440 | 2024-12-24 23:59:54 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 8 | 25 | 1093 | 27076 | 0.25 | 15782 | 0 | 0.63 | 61 | 24.34 | 0 | 12.5 | 1298186 | 0.25 | 1814 | 37132 | 1 | 4 | 2229516 | 1 | 42748 | 0.25 | 0 | 2024-01-04 18:05:09 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 42 | 54.76 | 1385 | 65109 | 0.69 | 17863 | 21.43 | 2.57 | 104 | 30.62 | 0.26 | 4.81 | 1529819 | 0.48 | 4109 | 135973 | 3 | 27 | 2891901 | 3 | 65307 | 0.88 | 94 | 2024-01-02 12:25:26 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 9 | 33.33 | 1213 | 17045 | 0.33 | 16012 | 11.11 | 3.22 | 69 | 53 | 33.33 | 3.78 | 524389 | 1.33 | 2469 | 57021 | 2 | 15 | 1241706 | 3 | 49894 | 0.38 | 300 | 2020-02-22 13:56:55 |
КР | pan_america | 8 | Almirante Grau | 4 | 50 | 1463 | 30434 | 0.25 | 13814 | 25 | 5.5 | 246 | 37.8 | 0 | 7.25 | 930776 | 0.5 | 2236 | 61091 | 1 | 20 | 1334620 | 1 | 23872 | 0.33 | 0 | 2025-01-05 09:49:15 |
КР | spain | 8 | Numancia | 3 | 33.33 | 1170 | 23801 | 0 | 2744 | 33.33 | 4.33 | 90 | 42.07 | 0 | 4.67 | 809021 | 0 | 1863 | 50633 | 0 | 7 | 1010100 | 0 | 4575 | 0 | 0 | 2024-12-29 23:10:06 |
ЛК | usa | 8 | Alabama | 109 | 52.29 | 1250 | 68827 | 0.93 | 14290 | 30.28 | 5.46 | 110 | 28.03 | 4.81 | 5.92 | 1406716 | 0.24 | 3175 | 156864 | 5 | 37 | 2839700 | 3 | 83531 | 1.33 | 725 | 2024-12-25 20:59:09 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 1 | 100 | 1847 | 10705 | 2 | 42306 | 100 | 0 | 30 | 33.33 | 0 | 20 | 187900 | 0 | 1847 | 10705 | 2 | 0 | 187900 | 0 | 42306 | 2 | 413 | 2025-01-12 20:52:59 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 49 | 51.02 | 1470 | 31513 | 0.86 | 12760 | 26.53 | 2.29 | 227 | 30.5 | 10.94 | 9.14 | 611121 | 0.51 | 3003 | 77110 | 4 | 13 | 1232400 | 4 | 59092 | 1.17 | 1054 | 2024-12-29 00:51:06 |
КР | uk | 7 | Belfast | 11 | 54.55 | 1573 | 49568 | 1.27 | 7925 | 9.09 | 3.64 | 272 | 38.61 | 6.36 | 26.18 | 639497 | 0.45 | 2698 | 110426 | 3 | 20 | 1259842 | 2 | 19402 | 1.4 | 1298 | 2025-01-11 21:58:36 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 44 | 56.82 | 1074 | 36857 | 0.61 | 13860 | 18.18 | 0.98 | 143 | 30.75 | 4.94 | 4.55 | 739949 | 0.84 | 2952 | 113899 | 3 | 11 | 1519200 | 3 | 58647 | 0.75 | 928 | 2023-11-06 18:57:10 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 223 | 52.47 | 1248 | 58498 | 1.11 | 14565 | 33.63 | 4.57 | 153 | 27.77 | 5.57 | 5.87 | 1106486 | 0.53 | 3470 | 162507 | 5 | 34 | 2433202 | 4 | 78688 | 1.67 | 1925 | 2025-01-06 12:51:42 |
ЛК | uk | 7 | Hood | 24 | 58.33 | 1082 | 60363 | 0.92 | 11049 | 45.83 | 2.54 | 110 | 29.04 | 3.17 | 4.04 | 1242446 | 0.17 | 2223 | 99761 | 3 | 18 | 2527300 | 1 | 27788 | 1.69 | 1477 | 2019-03-30 21:24:27 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 4 | 75 | 1083 | 7122 | 0.25 | 3000 | 0 | 2.25 | 25 | 60 | 15 | 4.5 | 283401 | 3.5 | 1561 | 13047 | 1 | 9 | 442869 | 5 | 6597 | 0.25 | 0 | 2024-01-02 11:45:59 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 14 | 50 | 1364 | 19672 | 1.14 | 17704 | 35.71 | 1.71 | 41 | 46.45 | 30.21 | 9.07 | 322516 | 1.07 | 2700 | 47098 | 4 | 9 | 546300 | 3 | 70003 | 1.78 | 332 | 2024-12-30 00:41:16 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 13 | 38.46 | 943 | 21882 | 0.77 | 8426 | 23.08 | 0.15 | 75 | 43 | 33 | 5.31 | 516207 | 1.46 | 2324 | 68341 | 3 | 1 | 1048800 | 3 | 27961 | 1 | 898 | 2023-12-24 14:03:27 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 4 | 50 | 1210 | 43857 | 1 | 13634 | 25 | 1.75 | 80 | 57.32 | 75 | 0 | 477892 | 1.25 | 1926 | 71032 | 2 | 5 | 616600 | 3 | 26841 | 1.33 | 2050 | 2025-01-02 01:10:02 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 1 | 100 | 785 | 9687 | 0 | 4407 | 0 | 0 | 112 | 55.36 | 0 | 24 | 747499 | 0 | 785 | 9687 | 0 | 0 | 747499 | 0 | 4407 | 0 | 0 | 2020-01-24 20:36:19 |
КР | spain | 6 | Canarias | 3 | 66.67 | 1376 | 30133 | 0.67 | 12473 | 0 | 2 | 163 | 28.98 | 1 | 19 | 651121 | 0 | 1956 | 38171 | 2 | 3 | 835766 | 0 | 27597 | 0.67 | 906 | 2023-11-08 20:47:11 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 239 | 61.92 | 1236 | 42768 | 0.92 | 9365 | 25.94 | 1.09 | 168 | 34.83 | 5.55 | 6.61 | 594517 | 0.72 | 3012 | 106325 | 5 | 10 | 1979400 | 6 | 63526 | 1.24 | 1680 | 2025-01-11 21:32:54 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 32 | 59.38 | 1090 | 38879 | 0.97 | 12714 | 12.5 | 1.78 | 82 | 31.57 | 2.88 | 10.28 | 862685 | 0.66 | 2178 | 85919 | 3 | 15 | 1519099 | 5 | 56797 | 1.11 | 1004 | 2024-12-14 20:34:00 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 6 | 100 | 1689 | 57827 | 1 | 16940 | 33.33 | 5.83 | 115 | 32.27 | 8.83 | 4.67 | 1287938 | 0.17 | 2073 | 82674 | 2 | 15 | 1871230 | 1 | 23992 | 1.5 | 1884 | 2024-12-30 14:47:28 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 135 | 51.85 | 1083 | 50994 | 1.02 | 11120 | 25.93 | 2.52 | 98 | 29.92 | 5.62 | 6.57 | 1112499 | 0.48 | 3203 | 150514 | 6 | 14 | 2948600 | 3 | 47866 | 1.38 | 1627 | 2025-01-03 15:00:00 |
ЛК | usa | 6 | Arizona | 90 | 55.56 | 1180 | 61173 | 1.04 | 10410 | 36.67 | 2.08 | 133 | 27.27 | 2.66 | 6.7 | 1175322 | 0.26 | 2762 | 138737 | 5 | 14 | 3111334 | 3 | 46540 | 1.65 | 1636 | 2025-01-07 14:08:32 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 36 | 50 | 778 | 25075 | 0.83 | 7451 | 8.33 | 0 | 51 | 48.72 | 14.72 | 4.47 | 358197 | 2.36 | 1635 | 120087 | 3 | 0 | 1164400 | 5 | 34939 | 0.91 | 1110 | 2025-01-02 01:33:09 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 2 | 50 | 595 | 6741 | 0.5 | 5769 | 0 | 0 | 13 | 48 | 30 | 0 | 261400 | 2.5 | 624 | 11700 | 1 | 0 | 266700 | 3 | 11537 | 0.5 | 0 | 2020-01-08 20:21:24 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 4 | 50 | 954 | 39590 | 0.5 | 2571 | 25 | 1.5 | 218 | 35.52 | 0 | 18 | 454418 | 0 | 1256 | 76515 | 1 | 3 | 665800 | 0 | 2574 | 0.67 | 1791 | 2018-11-03 23:03:07 |
КР | uk | 5 | Exeter | 3 | 33.33 | 1288 | 26315 | 1.33 | 12549 | 33.33 | 1.33 | 91 | 33.09 | 20.33 | 0 | 516483 | 0.33 | 2289 | 42910 | 3 | 4 | 606400 | 1 | 20426 | 2 | 718 | 2023-12-30 21:45:50 |
ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 6 | 50 | 1206 | 40279 | 0.33 | 5602 | 16.67 | 0 | 110 | 26.75 | 10 | 3.5 | 781393 | 0 | 1639 | 62834 | 2 | 0 | 1238100 | 0 | 22850 | 0.4 | 232 | 2024-12-07 18:21:27 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 26 | 57.69 | 1173 | 45884 | 1.04 | 7723 | 34.62 | 2.85 | 124 | 26.02 | 2.31 | 12.69 | 911954 | 0.08 | 2309 | 101724 | 4 | 16 | 1919365 | 1 | 24066 | 1.59 | 1347 | 2024-12-21 20:23:31 |
ЛК | italy | 5 | Giulio Cesare | 63 | 55.56 | 1029 | 52402 | 1.1 | 10300 | 30.16 | 2.4 | 106 | 29.18 | 9.29 | 3.86 | 918455 | 0.38 | 2216 | 113798 | 5 | 20 | 1889700 | 3 | 45412 | 1.57 | 1410 | 2024-07-06 17:37:59 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 1 | 100 | 1058 | 48026 | 5 | 8974 | 100 | 0 | 107 | 35.51 | 0 | 47 | 164100 | 1 | 1058 | 48026 | 5 | 0 | 164100 | 1 | 8974 | 5 | 3625 | 2017-12-19 21:43:23 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 27 | 62.96 | 760 | 29455 | 1.19 | 7894 | 18.52 | 0 | 13 | 47.26 | 26.52 | 2.96 | 312880 | 2.7 | 1437 | 83869 | 4 | 0 | 705100 | 7 | 37411 | 1.45 | 1532 | 2017-09-02 09:32:08 |
КР | ussr | 3 | Олег | 2 | 50 | 752 | 28190 | 1 | 2542 | 50 | 0 | 190 | 34.3 | 0 | 75 | 368468 | 0.5 | 1032 | 36554 | 2 | 0 | 446100 | 1 | 5084 | 2 | 934 | 2023-08-24 22:03:37 |
КР | usa | 3 | Charleston | 3 | 33.33 | 758 | 36902 | 1 | 4884 | 66.67 | 0 | 293 | 29.84 | 20 | 24.67 | 281611 | 0 | 1251 | 57660 | 2 | 0 | 602733 | 0 | 8309 | 3 | 1122 | 2022-02-06 14:54:01 |
ЛК | germany | 3 | König Albert | 3 | 100 | 820 | 30124 | 1 | 3498 | 66.67 | 0 | 87 | 25 | 47 | 0 | 481145 | 0.67 | 1085 | 33978 | 1 | 0 | 644700 | 2 | 8059 | 3 | 191 | 2017-04-25 11:40:07 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 2 | 50 | 705 | 26436 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 61 | 28.69 | 0 | 0 | 412225 | 0.5 | 844 | 34566 | 0 | 0 | 415950 | 1 | 2211 | 0 | 0 | 2020-03-22 10:18:06 |
ЭМ | usa | 2 | Smith | 9 | 22.22 | 332 | 12617 | 1 | 4007 | 11.11 | 0 | 18 | 28.48 | 0 | 0 | 195434 | 2 | 839 | 37011 | 4 | 0 | 309400 | 3 | 7030 | 1.13 | 395 | 2016-08-20 22:20:31 |
КР | germany | 2 | Emden | 13 | 61.54 | 683 | 26997 | 1.77 | 0 | 46.15 | 0 | 301 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 35445 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1633 | 2016-09-11 11:27:38 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 49 | 55.1 | 989 | 24265 | 0.61 | 17285 | 36.73 | 0.12 | 112 | 43.73 | 27.44 | 3.27 | 389188 | 2.59 | 2354 | 79468 | 4 | 2 | 1040849 | 7 | 101156 | 0.97 | 1114 | 2025-01-03 23:59:16 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 56 | 53.57 | 1426 | 37107 | 0.63 | 21361 | 16.07 | 1.96 | 191 | 46.7 | 29.7 | 6.16 | 541479 | 1.88 | 3781 | 140898 | 3 | 17 | 989099 | 6 | 78284 | 0.74 | 431 | 2022-05-07 13:04:37 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 4 | 75 | 1356 | 14196 | 0.25 | 38214 | 25 | 0 | 110 | 39.27 | 16 | 0 | 582563 | 3.25 | 1972 | 22831 | 1 | 0 | 771630 | 4 | 98647 | 0.33 | 0 | 2022-12-17 21:26:25 |
КР | japan | 10 | Yodo | 2 | 100 | 1747 | 37214 | 1 | 18482 | 50 | 1 | 386 | 26.85 | 0 | 0 | 748532 | 0 | 1781 | 50193 | 2 | 2 | 1105664 | 0 | 35803 | 2 | 0 | 2025-01-12 20:04:31 |
КР | uk | 10 | Goliath | 4 | 50 | 1516 | 66417 | 0 | 13689 | 25 | 2.5 | 200 | 33.33 | 0 | 0 | 1132454 | 0.25 | 2581 | 115856 | 0 | 7 | 1316366 | 1 | 39287 | 0 | 9 | 2024-12-22 20:25:15 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 27 | 51.85 | 1603 | 48577 | 0.52 | 16124 | 33.33 | 3.96 | 262 | 26.28 | 9.7 | 5.48 | 935681 | 0.33 | 2520 | 125337 | 3 | 25 | 2132000 | 2 | 86850 | 0.78 | 691 | 2025-01-07 11:40:41 |
КР | uk | 9 | Drake | 67 | 55.22 | 1466 | 58347 | 0.49 | 22058 | 38.81 | 2.64 | 159 | 32.41 | 6.63 | 4.78 | 1229939 | 0.43 | 2970 | 164604 | 2 | 20 | 2693200 | 3 | 90757 | 0.8 | 619 | 2023-01-05 21:12:11 |
КР | usa | 9 | Seattle | 40 | 42.5 | 1208 | 40667 | 0.4 | 17735 | 32.5 | 1.68 | 365 | 26.37 | 5.15 | 10.23 | 1066608 | 0.55 | 2657 | 92957 | 2 | 15 | 2242183 | 3 | 64245 | 0.59 | 357 | 2024-01-13 22:22:49 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 20 | 55 | 1621 | 56379 | 0.65 | 19326 | 5 | 2.1 | 57 | 30.34 | 5.05 | 1.75 | 1345197 | 0.4 | 3182 | 159289 | 2 | 8 | 2254635 | 2 | 69904 | 0.68 | 229 | 2024-01-04 16:30:54 |
ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 31 | 45.16 | 1568 | 25910 | 0.84 | 22372 | 12.9 | 2.32 | 34 | 51.71 | 24.87 | 7.9 | 480396 | 1.55 | 3172 | 103381 | 3 | 30 | 934338 | 5 | 101768 | 0.96 | 703 | 2024-12-29 13:27:23 |
КР | japan | 8 | Shimanto | 44 | 36.36 | 1495 | 35687 | 0.45 | 13353 | 9.09 | 5.91 | 207 | 29.59 | 3.16 | 7.8 | 891504 | 0.25 | 2683 | 85559 | 3 | 30 | 1734316 | 2 | 54220 | 0.5 | 373 | 2023-12-16 17:35:06 |
КР | uk | 8 | Albemarle | 48 | 58.33 | 1401 | 47273 | 0.77 | 18886 | 29.17 | 3.96 | 162 | 35.95 | 5.44 | 11.96 | 1020166 | 0.5 | 3626 | 109191 | 5 | 24 | 2130498 | 3 | 111907 | 1.09 | 982 | 2022-10-13 19:52:22 |
КР | usa | 8 | Cleveland | 70 | 55.71 | 1122 | 38468 | 0.73 | 14420 | 18.57 | 2.83 | 297 | 30.02 | 6.91 | 7.93 | 806613 | 0.57 | 2951 | 132165 | 5 | 46 | 2071800 | 4 | 76757 | 0.89 | 1287 | 2019-12-23 22:29:29 |
ЛК | germany | 8 | Zieten | 34 | 64.71 | 1958 | 62338 | 1.03 | 12494 | 26.47 | 4.82 | 63 | 36.39 | 5.44 | 6.38 | 1236973 | 0.18 | 3089 | 125040 | 4 | 24 | 2336200 | 1 | 62349 | 1.4 | 1451 | 2023-01-24 22:08:58 |
