Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02-18 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 8879 | 3 | 3 | 30 | 3 | 6 | 6 | 33 | 85 | 2 | 190 | 66 |
PRO alfa | 848 | 565 | 565 | 802 | 1403 | 389 | 265 | 782 | 843 | 2295 | 1063 | 727 |
Побед: | 50.69 | 66.67 (+0.005) | 66.67 (+0.005) | 43.33 (-0.025) | 66.67 (+0.005) | 66.67 (+0.011) | 83.33 (+0.022) | 45.45 (-0.02) | 61.18 (+0.101) | 100 (+0.011) | 60 (+0.204) | 43.94 (-0.051) |
Средний лвл: | 6.95 | 5 | 5 | 6.93 | 8.33 | 7.33 | 6.33 | 6.76 | 4.81 | 5 | 7.83 | 5.17 |
Опыт: | 1373 | 1272 | 1272 | 1288 (-0.3) | 1815 (+0.1) | 1602 (+0.2) | 1326 | 1286 (-0.3) | 1251 (-1.2) | 1681 (+0.1) | 1756 (+8.4) | 1192 (-1.4) |
Урон: | 33223 | 21429 (-4) | 21429 (-4) | 29465 (-12.7) | 69906 (+12.4) | 29638 (-2.4) | 26587 (-4.5) | 28735 (-16.7) | 30413 (-27.2) | 67921 (+7.8) | 49333 (+352.3) | 26695 (-48.9) |
Кораблей: | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 0.47 (-0.001) | 0.67 | 0.5 | 0.67 | 0.48 (-0.001) | 1.04 (+0.002) | 0.5 | 0.86 (+0.001) | 0.73 (-0.001) |
Самолетов: | 1.79 | 3 | 3 | 3.77 | 2.33 | 0.67 | 0.83 | 3.7 | 1.01 | 0 | 2.82 | 2.62 |
Выжил: | 27.48 | 66.67 | 66.67 | 13.33 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 18.18 | 20 | 50 | 41.05 | 30.3 |
Убил/Убит | 1.12 | 2 | 2 | 0.54 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.59 | 1.29 | 1 | 1.46 | 1.04 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | spain | 5 | Galicia | 7 | 71.43 | 1274 | 27732 | 1.29 | 2721 | 28.57 | 1.57 | 92 | 40.99 | 3.14 | 1.86 | 282502 | 0.43 | 1573 | 51936 | 3 | 5 | 462100 | 2 | 6655 | 1.8 | 1345 | 2025-02-18 12:25:38 |
ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 3 | 0 | 548 | 0 | 0 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112464 | 1 | 845 | 0 | 0 | 0 | 236458 | 3 | 4171 | 0 | 0 | 2025-01-31 21:05:24 |
ПЛ | uk | 6 | Undine | 5 | 20 | 1100 | 22483 | 1 | 3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 4.4 | 113667 | 0.4 | 1571 | 41063 | 3 | 0 | 285900 | 1 | 10886 | 1 | 1360 | 2025-01-31 17:57:12 |
ЭМ | germany | 8 | Z-35 | 5 | 80 | 2039 | 39670 | 1 | 28868 | 40 | 0.6 | 157 | 40.28 | 22.8 | 10.4 | 612536 | 1.4 | 2956 | 70309 | 2 | 1 | 826500 | 3 | 49465 | 1.67 | 1808 | 2025-01-16 21:28:22 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 17 | 35.29 | 1467 | 17783 | 0.53 | 15999 | 17.65 | 0.53 | 68 | 46.88 | 37.82 | 2.29 | 458111 | 1.76 | 2677 | 50101 | 2 | 3 | 1342198 | 5 | 43159 | 0.64 | 424 | 2025-01-16 21:20:22 |
ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 2 | 50 | 1191 | 35980 | 0.5 | 1746 | 0 | 3 | 63 | 49.21 | 0 | 1 | 527937 | 0 | 1583 | 45254 | 1 | 6 | 651404 | 0 | 2039 | 0.5 | 346 | 2025-01-16 21:12:42 |
ЛК | usa | 8 | Alabama ST | 8 | 50 | 1586 | 53980 | 0.5 | 8665 | 25 | 4.75 | 110 | 24.35 | 0 | 4.88 | 975703 | 0 | 2362 | 85341 | 2 | 13 | 1538400 | 0 | 17159 | 0.67 | 0 | 2025-01-15 21:53:27 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 19 | 31.58 | 1643 | 60478 | 0.63 | 11589 | 42.11 | 1.32 | 101 | 25.96 | 5.68 | 10.21 | 1159021 | 0.11 | 3330 | 137610 | 2 | 8 | 1965768 | 1 | 45132 | 1.09 | 1014 | 2025-01-15 21:41:54 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 3 | 100 | 2463 | 52068 | 1 | 16316 | 100 | 11.67 | 112 | 27.38 | 59.67 | 0.33 | 496341 | 0.33 | 3051 | 63693 | 3 | 26 | 584422 | 1 | 17396 | 3 | 1091 | 2025-01-15 14:31:18 |
ЭМ | europe | 6 | Stord | 4 | 50 | 1272 | 20552 | 0.25 | 5617 | 25 | 0.5 | 38 | 38.67 | 45 | 0 | 284713 | 2 | 1593 | 43224 | 1 | 2 | 481294 | 4 | 10332 | 0.33 | 653 | 2025-01-13 00:04:57 |
АВ | japan | 6 | Ryūjō | 4 | 25 | 1124 | 25616 | 0.75 | 22525 | 75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176413 | 6.25 | 1593 | 32260 | 2 | 13 | 479850 | 8 | 29687 | 3 | 579 | 2025-01-12 20:49:58 |
КР | italy | 4 | Alberto di Giussano | 2 | 50 | 1254 | 36984 | 2 | 6135 | 0 | 4 | 90 | 52.78 | 3 | 0 | 187894 | 0.5 | 1646 | 46163 | 2 | 7 | 207683 | 1 | 7574 | 2 | 1688 | 2025-01-12 20:18:49 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 1 | 0 | 1271 | 9943 | 0 | 48505 | 0 | 1 | 5 | 100 | 60 | 0 | 200520 | 0 | 1271 | 9943 | 0 | 1 | 200520 | 0 | 48505 | 0 | 0 | 2025-01-09 14:29:06 |
ЭМ | usa | 9 | Benham | 4 | 50 | 1544 | 16179 | 0.5 | 27499 | 25 | 0.75 | 35 | 19.42 | 27.75 | 1.5 | 438569 | 1.25 | 2208 | 19816 | 1 | 2 | 747667 | 3 | 63033 | 0.67 | 0 | 2025-01-09 14:19:19 |
ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 8 | 62.5 | 1969 | 76718 | 0.75 | 25500 | 37.5 | 5.38 | 97 | 29.72 | 0.13 | 3.5 | 1425827 | 0 | 2637 | 114900 | 3 | 12 | 1989070 | 0 | 66802 | 1.2 | 943 | 2025-01-09 13:46:06 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 77 | 55.84 | 1812 | 65992 | 0.95 | 17087 | 48.05 | 4.29 | 122 | 26.84 | 4.66 | 3.75 | 1286168 | 0.17 | 4008 | 193657 | 5 | 32 | 3351400 | 2 | 104887 | 1.83 | 509 | 2025-01-09 13:00:21 |
ПЛ | france | 6 | Saphir | 2 | 50 | 861 | 1345 | 0.5 | 889 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115080 | 0 | 1177 | 2689 | 1 | 0 | 122500 | 0 | 1118 | 1 | 0 | 2025-01-03 20:55:09 |
ЛК | japan | 8 | Yumihari | 4 | 25 | 1192 | 55557 | 0 | 14104 | 25 | 2.25 | 91 | 30.22 | 0 | 0 | 1005416 | 0.25 | 1598 | 106057 | 0 | 7 | 1603824 | 1 | 46272 | 0 | 279 | 2025-01-03 19:48:22 |
КР | ussr | 9 | Рига | 1 | 100 | 2416 | 71231 | 2 | 17397 | 0 | 0 | 162 | 43.83 | 0 | 0 | 1498350 | 0 | 2416 | 71231 | 2 | 0 | 1498350 | 0 | 17397 | 2 | 2132 | 2024-12-31 14:38:29 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 5 | 60 | 1767 | 58509 | 0 | 39269 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 325784 | 6.2 | 2949 | 83255 | 0 | 11 | 675900 | 9 | 79255 | 0 | 1093 | 2024-11-30 16:37:29 |
ЭМ | usa | 7 | Sims | 116 | 44.83 | 1497 | 18409 | 0.78 | 9153 | 14.66 | 1.11 | 53 | 39.53 | 24.99 | 5.54 | 447424 | 2.32 | 4446 | 91449 | 3 | 25 | 1037298 | 6 | 98742 | 0.92 | 807 | 2024-11-30 16:10:45 |
КР | japan | 7 | Omono | 4 | 100 | 1689 | 29446 | 0.75 | 7885 | 0 | 1 | 158 | 41.07 | 0 | 0 | 392735 | 1 | 2091 | 54631 | 2 | 3 | 514400 | 3 | 16763 | 0.75 | 410 | 2024-11-22 01:15:44 |
ЛК | usa | 8 | Nebraska | 1 | 100 | 1654 | 36456 | 1 | 20199 | 100 | 4 | 54 | 12.96 | 90 | 0 | 369400 | 0 | 1654 | 36456 | 1 | 4 | 369400 | 0 | 20199 | 1 | 197 | 2024-10-20 17:26:39 |
КР | pan_america | 4 | Córdoba | 3 | 100 | 1265 | 34321 | 0.67 | 7639 | 33.33 | 0.33 | 87 | 45.21 | 9.33 | 0 | 288593 | 0.67 | 1801 | 76059 | 1 | 1 | 345433 | 2 | 15481 | 1 | 828 | 2024-10-09 14:05:00 |
ЭМ | europe | 5 | Muavenet | 1 | 100 | 1969 | 12306 | 1 | 44775 | 0 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 192092 | 6 | 1969 | 12306 | 1 | 0 | 192092 | 6 | 44775 | 1 | 416 | 2024-05-07 20:13:09 |
КР | japan | 6 | Gokase | 7 | 100 | 1311 | 23103 | 0.57 | 5742 | 28.57 | 2.57 | 45 | 27.07 | 6.57 | 4 | 451941 | 0.57 | 2126 | 69975 | 2 | 12 | 1001176 | 3 | 18522 | 0.8 | 629 | 2024-05-07 20:07:23 |
ЭМ | france | 4 | Bourrasque | 2 | 50 | 911 | 24295 | 0.5 | 2865 | 0 | 0 | 33 | 53.03 | 0 | 18.5 | 214433 | 0.5 | 1205 | 30575 | 1 | 0 | 240300 | 1 | 4596 | 0.5 | 752 | 2024-05-06 18:52:34 |
ЭМ | france | 3 | Fusilier | 3 | 33.33 | 724 | 14401 | 1 | 2219 | 0 | 0 | 27 | 50 | 0 | 3 | 222279 | 3.67 | 1291 | 20890 | 2 | 0 | 278201 | 6 | 2515 | 1 | 375 | 2024-05-06 14:44:24 |
КР | italy | 3 | Taranto | 3 | 33.33 | 732 | 18228 | 0.67 | 859 | 0 | 0 | 41 | 42.62 | 0 | 2.33 | 298607 | 0 | 844 | 30774 | 1 | 0 | 406552 | 0 | 1310 | 0.67 | 490 | 2024-05-06 14:17:42 |
ЭМ | france | 2 | Enseigne Gabolde | 2 | 50 | 1340 | 61893 | 2 | 9468 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 267938 | 4.5 | 1858 | 107227 | 2 | 0 | 325324 | 5 | 10951 | 2 | 2002 | 2024-05-05 16:58:43 |
КР | uk | 4 | Danae | 7 | 57.14 | 931 | 20636 | 1 | 2443 | 14.29 | 0.29 | 66 | 29.72 | 7.57 | 2.43 | 335686 | 0.71 | 2106 | 85481 | 4 | 1 | 529897 | 2 | 5931 | 1.17 | 834 | 2024-05-05 13:31:18 |
КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 5 | 40 | 777 | 23836 | 1.6 | 7690 | 20 | 0 | 117 | 43.32 | 1.2 | 19.6 | 308299 | 0.4 | 1467 | 34967 | 5 | 0 | 367497 | 1 | 16274 | 2 | 1643 | 2024-05-05 13:18:44 |
ЭМ | italy | 3 | Nazario Sauro | 1 | 100 | 2142 | 62199 | 4 | 6834 | 100 | 0 | 58 | 63.79 | 39 | 0 | 238156 | 2 | 2142 | 62199 | 4 | 0 | 238156 | 2 | 6834 | 4 | 2300 | 2024-05-04 21:14:32 |
КР | pan_america | 3 | Vicente Guerrero | 2 | 100 | 1510 | 27547 | 2 | 4950 | 0 | 0 | 83 | 60.84 | 24 | 1 | 312911 | 0 | 1698 | 28859 | 2 | 0 | 353786 | 0 | 6707 | 2 | 847 | 2024-05-04 20:59:14 |
ЭМ | italy | 2 | Curtatone | 2 | 0 | 393 | 11347 | 0.5 | 1432 | 0 | 0 | 31 | 69.35 | 0 | 0 | 256133 | 2.5 | 474 | 15349 | 1 | 0 | 281266 | 3 | 2566 | 0.5 | 0 | 2024-05-04 20:55:19 |
КР | italy | 2 | Nino Bixio | 2 | 50 | 735 | 11767 | 0.5 | 1938 | 0 | 0 | 33 | 59.09 | 0 | 0 | 259067 | 0 | 956 | 13115 | 1 | 0 | 366934 | 0 | 3274 | 0.5 | 72 | 2024-05-04 12:59:31 |
КР | germany | 2 | Dresden | 5 | 80 | 921 | 13371 | 1.6 | 4286 | 40 | 0 | 140 | 31.67 | 60 | 0 | 149600 | 0 | 1763 | 33828 | 3 | 0 | 152700 | 0 | 6532 | 2.67 | 855 | 2024-05-04 12:08:59 |
КР | pan_america | 2 | Almirante Barroso | 3 | 33.33 | 874 | 28963 | 1 | 4597 | 0 | 0 | 80 | 70.42 | 0 | 17.67 | 438525 | 0.33 | 1078 | 33013 | 2 | 0 | 647763 | 1 | 6140 | 1 | 356 | 2024-05-04 11:59:13 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 4 | 25 | 598 | 0 | 0 | 3719 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414300 | 0.75 | 882 | 0 | 0 | 12 | 827900 | 2 | 14874 | 0 | 0 | 2024-04-26 22:57:19 |
ЭМ | europe | 4 | Klas Horn | 4 | 50 | 1022 | 16648 | 0.5 | 2940 | 25 | 0 | 12 | 61.22 | 24.75 | 4.75 | 247705 | 4 | 1654 | 32755 | 1 | 0 | 363236 | 6 | 7621 | 0.67 | 578 | 2024-04-24 12:32:56 |
КР | pan_america | 1 | Hércules | 1 | 0 | 936 | 18074 | 2 | 937 | 0 | 0 | 140 | 68.57 | 0 | 0 | 53100 | 0 | 936 | 18074 | 2 | 0 | 53100 | 0 | 937 | 2 | 333 | 2024-04-22 19:01:07 |
КР | spain | 4 | Almirante Cervera | 4 | 75 | 1309 | 37351 | 0.75 | 3864 | 0 | 0 | 75 | 57.72 | 15 | 17.25 | 233362 | 0.5 | 1713 | 62244 | 2 | 0 | 282450 | 1 | 5098 | 0.75 | 830 | 2024-04-01 22:41:42 |
КР | spain | 3 | Navarra | 2 | 50 | 1308 | 30634 | 3 | 6415 | 50 | 0 | 87 | 55.75 | 0 | 7.5 | 189129 | 0.5 | 1594 | 40443 | 3 | 0 | 199260 | 1 | 9759 | 6 | 1042 | 2024-04-01 21:57:55 |
ЭМ | europe | 3 | Romulus | 3 | 0 | 799 | 32365 | 1.67 | 4797 | 0 | 0 | 26 | 57.69 | 0 | 0 | 311347 | 2.33 | 1065 | 47083 | 3 | 0 | 343233 | 5 | 7933 | 1.67 | 1941 | 2024-03-31 17:42:06 |
ЭМ | europe | 2 | Tátra | 2 | 100 | 791 | 13629 | 1 | 3590 | 0 | 0 | 5 | 66.67 | 0 | 0 | 209316 | 4.5 | 986 | 16461 | 1 | 0 | 384066 | 5 | 6070 | 1 | 798 | 2024-03-31 17:15:45 |
КР | europe | 1 | Gryf | 2 | 0 | 626 | 12479 | 1 | 291 | 0 | 0 | 124 | 72.06 | 0 | 0 | 84013 | 1 | 763 | 15797 | 1 | 0 | 85925 | 2 | 581 | 1 | 451 | 2024-03-31 17:01:43 |
КР | spain | 1 | Júpiter | 1 | 0 | 698 | 13300 | 2 | 870 | 0 | 0 | 88 | 62.5 | 0 | 0 | 150600 | 0 | 698 | 13300 | 2 | 0 | 150600 | 0 | 870 | 2 | 166 | 2024-03-21 21:23:13 |
КР | ussr | 8 | Таллин | 7 | 85.71 | 1809 | 26154 | 0.29 | 13221 | 14.29 | 3.57 | 101 | 36.16 | 8.57 | 9 | 675768 | 0.86 | 2733 | 48462 | 1 | 9 | 950636 | 2 | 47920 | 0.33 | 93 | 2024-03-21 20:45:27 |
ЛК | usa | 7 | Colorado | 34 | 58.82 | 1632 | 46870 | 0.79 | 8160 | 52.94 | 3.03 | 107 | 21.12 | 3.65 | 5.65 | 808378 | 0.06 | 3327 | 89325 | 3 | 14 | 2061631 | 2 | 29993 | 1.69 | 1271 | 2024-03-21 20:13:03 |
ЛК | japan | 7 | Nagato | 53 | 49.06 | 1450 | 49493 | 0.96 | 9424 | 30.19 | 1.77 | 94 | 23.54 | 2.02 | 7.02 | 972698 | 0.13 | 3109 | 129695 | 5 | 18 | 2211500 | 2 | 35889 | 1.38 | 1424 | 2024-03-21 19:47:57 |
КР | japan | 5 | Agano | 3 | 100 | 1657 | 65154 | 1 | 2386 | 66.67 | 0 | 119 | 48.04 | 0 | 31 | 376317 | 0.67 | 2144 | 113418 | 2 | 0 | 508350 | 1 | 4829 | 3 | 2323 | 2024-03-21 18:06:50 |
ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 3 | 0 | 1178 | 14331 | 0 | 10246 | 0 | 2.33 | 33 | 45.92 | 20 | 13 | 613188 | 1.67 | 1292 | 18328 | 0 | 7 | 1061296 | 4 | 28038 | 0 | 0 | 2022-10-15 19:31:16 |
ЛК | germany | 8 | Anhalt | 3 | 66.67 | 1694 | 45131 | 0 | 36960 | 66.67 | 5 | 182 | 27.84 | 8.33 | 0.33 | 1662226 | 0.33 | 2292 | 62941 | 0 | 11 | 2083400 | 1 | 50609 | 0 | 277 | 2022-10-12 12:46:00 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio | 10 | 90 | 2426 | 60697 | 1.3 | 58943 | 70 | 0 | 63 | 48.58 | 36.8 | 2.2 | 247947 | 0.8 | 3203 | 103399 | 3 | 0 | 429047 | 3 | 162870 | 4.33 | 1493 | 2022-09-02 13:51:50 |
ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 22 | 45.45 | 1467 | 23935 | 0.68 | 19558 | 22.73 | 0.09 | 64 | 58.47 | 23.77 | 7.59 | 500893 | 1.23 | 2748 | 86222 | 4 | 1 | 1626069 | 4 | 55833 | 0.88 | 330 | 2022-08-31 00:01:38 |
ЛК | uk | 9 | Lion | 7 | 71.43 | 1779 | 56703 | 0.57 | 9958 | 42.86 | 1.57 | 88 | 32.2 | 11.57 | 3.71 | 1146267 | 0.29 | 2690 | 79521 | 2 | 7 | 1465580 | 2 | 27146 | 1 | 69 | 2022-08-16 19:14:05 |
КР | uk | 7 | Surrey | 1 | 100 | 1505 | 10736 | 1 | 3564 | 0 | 7 | 36 | 36.11 | 0 | 0 | 1017067 | 2 | 1505 | 10736 | 1 | 7 | 1017067 | 2 | 3564 | 1 | 247 | 2022-08-14 19:59:44 |
ЭМ | italy | 7 | Luca Tarigo | 1 | 0 | 527 | 1882 | 0 | 1841 | 0 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0 | 602836 | 3 | 527 | 1882 | 0 | 3 | 602836 | 3 | 1841 | 0 | 0 | 2022-07-31 21:26:04 |
ЭМ | italy | 6 | Aviere | 9 | 55.56 | 1740 | 32905 | 1.11 | 10751 | 33.33 | 0.56 | 46 | 50.24 | 52.67 | 6.44 | 204211 | 1.56 | 3104 | 64971 | 3 | 2 | 373351 | 4 | 42221 | 1.67 | 1488 | 2022-07-31 20:58:21 |
ЛК | italy | 7 | Francesco Caracciolo | 1 | 0 | 857 | 16375 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 24 | 20.83 | 0 | 0 | 366200 | 1 | 857 | 16375 | 0 | 0 | 366200 | 1 | 2178 | 0 | 0 | 2022-07-16 14:41:31 |
ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 2 | 0 | 787 | 33917 | 0.5 | 12306 | 50 | 1.5 | 68 | 27.41 | 0 | 0 | 652575 | 0 | 858 | 36300 | 1 | 3 | 927783 | 0 | 17891 | 1 | 0 | 2022-07-06 17:41:44 |
ЭМ | france | 9 | Mogador | 8 | 50 | 1804 | 28645 | 0.88 | 21326 | 25 | 0.13 | 109 | 50.69 | 30.75 | 11 | 562058 | 2.88 | 3068 | 57062 | 2 | 1 | 827700 | 6 | 80494 | 1.17 | 93 | 2022-07-05 20:00:50 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 16 | 43.75 | 1433 | 20546 | 0.63 | 11245 | 0 | 0.5 | 113 | 32.19 | 29.38 | 1.94 | 562840 | 2.44 | 2397 | 59618 | 2 | 8 | 931236 | 7 | 34929 | 0.63 | 533 | 2022-07-05 19:45:09 |
КР | germany | 9 | Roon | 19 | 26.32 | 1547 | 59320 | 0.58 | 19099 | 26.32 | 2.16 | 157 | 42.62 | 17.05 | 12.21 | 1050297 | 0.42 | 3753 | 127681 | 2 | 10 | 1529700 | 4 | 98690 | 0.79 | 1376 | 2022-06-30 20:22:00 |
КР | france | 8 | Charles Martel | 6 | 33.33 | 1176 | 22601 | 0.17 | 7975 | 0 | 1.5 | 89 | 32.02 | 10 | 0.33 | 687167 | 0.17 | 1657 | 44719 | 1 | 3 | 1313100 | 1 | 20368 | 0.17 | 0 | 2022-06-30 20:01:42 |
КР | germany | 9 | Ägir | 1 | 0 | 769 | 9486 | 0 | 12351 | 0 | 2 | 39 | 30.77 | 9 | 0 | 1014800 | 3 | 769 | 9486 | 0 | 2 | 1014800 | 3 | 12351 | 0 | 0 | 2022-06-30 19:55:02 |
КР | uk | 9 | Neptune | 6 | 50 | 1639 | 50039 | 0.5 | 14858 | 16.67 | 3.17 | 310 | 30 | 0 | 10.17 | 656562 | 0.67 | 2923 | 117142 | 2 | 14 | 953870 | 1 | 36548 | 0.6 | 923 | 2022-06-30 19:26:47 |
КР | usa | 7 | Atlanta | 52 | 46.15 | 1458 | 28471 | 0.88 | 12232 | 25 | 3.5 | 416 | 23.63 | 8.69 | 6.9 | 645356 | 1.54 | 4182 | 93591 | 5 | 27 | 1411601 | 6 | 58512 | 1.18 | 991 | 2022-06-30 18:37:48 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 1 | 100 | 3348 | 186225 | 0 | 49661 | 100 | 0 | 2112 | 37.36 | 0 | 33 | 1249600 | 1 | 3348 | 186225 | 0 | 0 | 1249600 | 1 | 49661 | 0 | 3806 | 2022-06-30 18:31:47 |
КР | usa | 10 | Des Moines | 3 | 66.67 | 2188 | 85949 | 1 | 9314 | 33.33 | 0 | 363 | 34.16 | 14.67 | 0 | 1278745 | 1 | 2309 | 109410 | 2 | 0 | 2017634 | 2 | 21176 | 1.5 | 1699 | 2022-06-28 12:56:07 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 1 | 100 | 3112 | 103904 | 2 | 85987 | 100 | 9 | 220 | 30.45 | 16 | 5 | 1883400 | 0 | 3112 | 103904 | 2 | 9 | 1883400 | 0 | 85987 | 2 | 2176 | 2022-06-22 16:02:00 |
ЭМ | uk | 10 | Daring | 22 | 36.36 | 1544 | 30806 | 0.55 | 20894 | 18.18 | 0.77 | 153 | 42.03 | 47.23 | 10.09 | 562300 | 2.41 | 2904 | 81056 | 2 | 7 | 1574792 | 6 | 65202 | 0.67 | 28 | 2022-06-22 15:43:16 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 12 | 66.67 | 1827 | 42555 | 0.58 | 46041 | 66.67 | 6.58 | 0 | 0 | 2.5 | 5.25 | 233485 | 6 | 3277 | 88283 | 2 | 45 | 866764 | 10 | 107236 | 1.75 | 518 | 2022-06-21 18:47:51 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 19 | 42.11 | 1731 | 41800 | 0.95 | 32221 | 78.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 108219 | 5 | 2812 | 71161 | 3 | 25 | 515001 | 11 | 80073 | 4.5 | 711 | 2022-06-21 18:31:22 |
ЛК | japan | 10 | Yamato | 3 | 66.67 | 2231 | 73916 | 2 | 11021 | 33.33 | 12.33 | 104 | 28.85 | 0 | 2.67 | 1543502 | 0 | 2881 | 78456 | 3 | 17 | 2175068 | 0 | 20605 | 3 | 2325 | 2022-06-21 18:15:23 |
КР | japan | 10 | Zaō | 150 | 39.33 | 1596 | 63313 | 0.63 | 18004 | 34.67 | 3.43 | 196 | 31.94 | 8.11 | 7.73 | 915113 | 0.41 | 3390 | 172870 | 4 | 32 | 1947202 | 4 | 93038 | 0.97 | 746 | 2022-06-21 18:08:54 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 22 | 50 | 1823 | 68277 | 1.09 | 26644 | 18.18 | 4.64 | 126 | 34.49 | 5.82 | 3.23 | 1158346 | 0.23 | 3891 | 143903 | 3 | 20 | 2552750 | 1 | 87689 | 1.33 | 1302 | 2022-06-21 18:04:33 |
ЛК | uk | 8 | Monarch | 26 | 69.23 | 1818 | 53757 | 0.96 | 15683 | 57.69 | 3.54 | 113 | 25.53 | 6.27 | 3.35 | 845680 | 0.19 | 3243 | 118572 | 4 | 21 | 2330800 | 1 | 35943 | 2.27 | 907 | 2022-06-18 21:59:28 |
ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 176 | 46.59 | 1477 | 37126 | 0.72 | 30002 | 37.5 | 0.07 | 25 | 46.95 | 40.93 | 3.97 | 405932 | 2.27 | 4208 | 204617 | 4 | 4 | 1233136 | 7 | 145145 | 1.15 | 570 | 2022-06-16 21:13:06 |
ЭМ | usa | 10 | Gearing | 41 | 56.1 | 1823 | 37056 | 0.85 | 29559 | 29.27 | 1.54 | 78 | 39.82 | 40.1 | 8.98 | 412715 | 2 | 3965 | 123034 | 4 | 14 | 1153369 | 6 | 77041 | 1.21 | 638 | 2022-06-15 21:55:07 |
ЭМ | usa | 9 | Fletcher | 102 | 50 | 1447 | 26233 | 0.61 | 20414 | 23.53 | 0.26 | 82 | 39.98 | 35.34 | 6.08 | 433441 | 2.17 | 3506 | 136683 | 3 | 3 | 1234349 | 7 | 114374 | 0.79 | 172 | 2022-06-15 21:45:24 |
ЛК | usa | 9 | Minnesota | 13 | 53.85 | 1892 | 74426 | 1 | 27942 | 46.15 | 3.38 | 146 | 28.23 | 5.92 | 7.46 | 1356639 | 0 | 3022 | 116420 | 3 | 17 | 2143835 | 0 | 91163 | 1.86 | 1413 | 2022-06-15 20:43:21 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 1 | 0 | 1208 | 36812 | 0 | 9287 | 0 | 4 | 96 | 43.75 | 20 | 0 | 452495 | 0 | 1208 | 36812 | 0 | 4 | 452495 | 0 | 9287 | 0 | 374 | 2022-06-12 20:10:51 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 41 | 63.41 | 1652 | 42359 | 0.8 | 26958 | 31.71 | 0.56 | 373 | 34.43 | 37.61 | 9.85 | 526685 | 1.32 | 4022 | 135312 | 3 | 9 | 917404 | 6 | 77090 | 1.18 | 618 | 2022-06-12 20:00:16 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 84 | 61.9 | 1835 | 44992 | 0.96 | 20852 | 35.71 | 0.79 | 245 | 41.19 | 38.33 | 7.87 | 412147 | 1.93 | 3269 | 146603 | 4 | 19 | 1149099 | 6 | 100400 | 1.5 | 1098 | 2022-06-12 18:36:50 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 124 | 40.32 | 1337 | 25261 | 0.59 | 14233 | 18.55 | 0.21 | 38 | 42.69 | 34.58 | 7.14 | 443675 | 2.38 | 3668 | 146156 | 5 | 3 | 1246670 | 6 | 115551 | 0.72 | 225 | 2022-06-12 18:28:51 |
ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 45 | 42.22 | 1426 | 54366 | 0.64 | 16370 | 40 | 2.4 | 93 | 24.24 | 8.13 | 5.53 | 1390528 | 0.2 | 3091 | 172222 | 3 | 32 | 3166400 | 2 | 67473 | 1.07 | 864 | 2022-06-02 13:51:31 |
