обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-01 | 2024-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 11391 | 4 | 1 | 4 | 109 | 154 | 311 | 904 |
PRO alfa | 826 | 461 | 1254 | 461 | 1819 | 1268 | 557 | 1163 |
Побед: | 50.1 | 50 | 100 (+0.004) | 50 | 46.79 (-0.032) | 46.75 (-0.046) | 45.34 (-0.134) | 51 (+0.077) |
Средний лвл: | 7.07 | 6 | 1 | 6 | 3.18 | 7.29 | 9.48 | 7.83 |
Опыт: | 1263 | 1434 (+0.1) | 1591 | 1434 (+0.1) | 1273 (+0.1) | 1552 (+4) | 1682 (+11.8) | 1559 (+25.6) |
Урон: | 40710 | 46659 (+2.1) | 19444 (-1.9) | 46659 (+2.1) | 42391 (+16.2) | 55102 (+197.2) | 55974 (+428.4) | 46098 (+464.4) |
Кораблей: | 0.76 | 1.5 | 6 | 1.5 | 2.03 (+0.012) | 1.06 (+0.004) | 0.65 (-0.003) | 0.79 (+0.003) |
Самолетов: | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1.84 | 3.52 | 2.09 |
Выжил: | 22.74 | 50 | 100 | 50 | 28.44 | 16.88 | 24.12 | 21.68 |
Убил/Убит | 0.99 | 3 | 6 | 3 | 2.83 | 1.27 | 0.86 | 1.01 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
LI_LU | 1178 | 2021-12-20 | |
JADAR | 82 | 2021-09-14 | 2021-12-05 |
V0LK | 308 | 2020-10-13 | 2021-08-17 |
MTC | 74 | 2020-05-12 | 2020-07-25 |
SEA | 13 | 2020-03-31 | 2020-04-13 |
BULAT | 16 | 2020-03-10 | 2020-03-26 |
INBA | 81 | 2019-12-03 | 2020-02-22 |
INBA | 222 | 2019-04-21 | 2019-11-30 |
PC | 573 | 2017-09-21 | 2019-04-18 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | usa | 8 | North Carolina CLR | 5 | 20 | 1749 | 71938 | 1.4 | 11012 | 0 | 2.8 | 106 | 32.77 | 1 | 0.8 | 1478655 | 0 | 2525 | 98404 | 3 | 10 | 2644200 | 0 | 22977 | 1.4 | 1312 | 2023-06-22 20:00:07 |
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 5 | 80 | 1119 | 19833 | 0 | 8912 | 0 | 0 | 79 | 31.47 | 6.4 | 6.6 | 635900 | 1.6 | 1416 | 27361 | 0 | 0 | 1070500 | 4 | 20294 | 0 | 0 | 2021-11-20 15:22:15 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 1 | 0 | 1418 | 57740 | 0 | 30366 | 0 | 15 | 70 | 34.29 | 0 | 0 | 1600850 | 0 | 1418 | 57740 | 0 | 15 | 1600850 | 0 | 30366 | 0 | 919 | 2022-10-03 16:33:03 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 3 | 66.67 | 1457 | 30053 | 1 | 14692 | 0 | 0.33 | 134 | 24.63 | 0 | 0 | 1026766 | 0.67 | 1845 | 43938 | 1 | 1 | 1435800 | 2 | 25721 | 1 | 537 | 2021-11-20 15:15:08 |
КР | usa | 10 | Salem | 3 | 0 | 924 | 29214 | 0.33 | 16812 | 0 | 0.67 | 277 | 20.1 | 0 | 7.67 | 1593300 | 0 | 1061 | 32426 | 1 | 2 | 1921500 | 0 | 37292 | 0.33 | 0 | 2022-08-16 22:24:08 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 8 | 50 | 1284 | 46514 | 1.25 | 14099 | 25 | 1.38 | 108 | 44.11 | 22.5 | 4.63 | 590084 | 1.25 | 2406 | 92814 | 2 | 5 | 922700 | 4 | 39419 | 1.67 | 2022 | 2021-11-20 15:07:46 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 13 | 46.15 | 1247 | 36546 | 0.62 | 10114 | 0 | 0.23 | 114 | 35.93 | 0 | 5.62 | 784769 | 0.62 | 2826 | 110971 | 3 | 2 | 1518866 | 2 | 57450 | 0.62 | 391 | 2021-11-21 19:29:19 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 20 | 50 | 937 | 52791 | 1.2 | 10383 | 35 | 1.25 | 98 | 26.53 | 10.45 | 8 | 659938 | 0.45 | 1883 | 108361 | 6 | 10 | 1351768 | 2 | 26289 | 1.85 | 2368 | 2021-11-17 22:51:16 |
КР | japan | 7 | ARP Ashigara | 6 | 16.67 | 662 | 26808 | 0.17 | 3132 | 0 | 3.67 | 76 | 38.65 | 0 | 0 | 833967 | 0.67 | 968 | 52012 | 1 | 11 | 1114167 | 3 | 7779 | 0.17 | 517 | 2021-11-20 15:01:22 |
КР | usa | 7 | Flint | 3 | 0 | 1106 | 36535 | 0.67 | 12783 | 0 | 0 | 491 | 33.42 | 3 | 4 | 612255 | 1 | 1515 | 66847 | 1 | 0 | 778700 | 2 | 21782 | 0.67 | 461 | 2022-03-14 22:43:48 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 19 | 57.89 | 1050 | 52953 | 1.11 | 9803 | 36.84 | 1.68 | 99 | 29.41 | 9.79 | 4.79 | 1088256 | 0.42 | 2025 | 111511 | 3 | 6 | 2384399 | 2 | 45657 | 1.75 | 2154 | 2021-11-17 22:43:40 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 4 | 100 | 1594 | 17059 | 0.75 | 15509 | 25 | 0 | 42 | 53.61 | 25.5 | 0 | 364108 | 2.75 | 1735 | 34505 | 1 | 0 | 503330 | 5 | 33286 | 1 | 0 | 2022-05-23 20:49:01 |
КР | germany | 6 | HSF Admiral Graf Spee | 5 | 40 | 1247 | 38413 | 1.4 | 12085 | 20 | 1.6 | 65 | 38.84 | 2 | 6 | 957487 | 2.6 | 2396 | 89356 | 4 | 3 | 1381700 | 4 | 44856 | 1.75 | 1402 | 2017-06-08 23:04:39 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 16 | 81.25 | 985 | 50652 | 0.69 | 6922 | 18.75 | 0.94 | 91 | 28.52 | 0 | 0.38 | 764453 | 0.75 | 1244 | 84038 | 2 | 8 | 1450368 | 2 | 48188 | 0.85 | 1729 | 2021-11-17 22:27:49 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 37 | 45.95 | 975 | 25646 | 0.62 | 11615 | 16.22 | 1.78 | 103 | 27.7 | 8.95 | 3.5 | 477253 | 0.68 | 2295 | 74651 | 3 | 17 | 1637066 | 4 | 61416 | 0.74 | 355 | 2021-11-20 14:45:18 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 95 | 49.47 | 839 | 43451 | 1.07 | 10030 | 35.79 | 1.55 | 98 | 24.02 | 1.39 | 0.61 | 732503 | 0.39 | 2060 | 118051 | 5 | 8 | 1620100 | 2 | 30457 | 1.67 | 1407 | 2021-11-17 22:19:35 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 1 | 100 | 1695 | 49211 | 1 | 8155 | 100 | 2 | 78 | 38.46 | 0 | 0 | 460002 | 0 | 1695 | 49211 | 1 | 2 | 460002 | 0 | 8155 | 1 | 1419 | 2021-11-17 23:57:37 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 1 | 100 | 2273 | 25678 | 0 | 4936 | 100 | 6 | 193 | 30.05 | 52 | 0 | 13467 | 1 | 2273 | 25678 | 0 | 6 | 13467 | 1 | 4936 | 0 | 0 | 2022-06-20 23:32:38 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 14 | 35.71 | 1756 | 63231 | 0.93 | 16455 | 21.43 | 3.43 | 809 | 30.29 | 1.21 | 8.79 | 805608 | 0.29 | 3119 | 131477 | 2 | 18 | 1476268 | 3 | 53840 | 1.18 | 674 | 2023-12-25 19:54:33 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 3 | 0 | 1089 | 35938 | 0 | 13692 | 0 | 4 | 80 | 37.5 | 0 | 0 | 1569187 | 1.67 | 1556 | 73311 | 0 | 7 | 3064050 | 3 | 21583 | 0 | 0 | 2024-01-16 19:06:17 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 13 | 53.85 | 1492 | 28298 | 0.77 | 15830 | 15.38 | 0.85 | 128 | 33.23 | 9.62 | 19 | 757823 | 0.85 | 2084 | 58696 | 2 | 7 | 1392400 | 4 | 57056 | 0.91 | 50 | 2021-11-21 16:33:25 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 2 | 50 | 1559 | 40828 | 1.5 | 21343 | 50 | 0 | 126 | 26.59 | 0 | 0 | 460450 | 1 | 2360 | 60490 | 3 | 0 | 618800 | 2 | 42685 | 3 | 349 | 2021-11-21 14:34:14 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 36 | 52.78 | 1273 | 38805 | 0.78 | 10167 | 19.44 | 1.28 | 86 | 26.35 | 1.53 | 2.39 | 829826 | 0.44 | 2439 | 95198 | 3 | 10 | 1733433 | 4 | 39130 | 0.97 | 314 | 2022-02-05 20:35:16 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 1 | 100 | 1877 | 49637 | 1 | 3455 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 775865 | 0 | 1877 | 49637 | 1 | 0 | 775865 | 0 | 3455 | 1 | 944 | 2022-01-03 23:24:42 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 12 | 41.67 | 1538 | 61751 | 0.92 | 21902 | 8.33 | 0.33 | 141 | 27.59 | 0 | 7.67 | 1206956 | 0.17 | 2817 | 114179 | 3 | 4 | 2408800 | 1 | 46394 | 1 | 583 | 2022-06-28 22:08:45 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 1 | 0 | 659 | 5651 | 0 | 23155 | 0 | 0 | 60 | 8.33 | 0 | 0 | 835472 | 0 | 659 | 5651 | 0 | 0 | 835472 | 0 | 23155 | 0 | 0 | 2022-02-21 23:42:11 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 2 | 0 | 1120 | 40247 | 0 | 7658 | 0 | 0 | 332 | 26.7 | 0 | 10 | 565833 | 0 | 1283 | 54245 | 0 | 0 | 723600 | 0 | 8914 | 0 | 600 | 2021-11-21 11:59:06 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 1 | 0 | 1225 | 51184 | 1 | 18003 | 0 | 5 | 114 | 26.32 | 0 | 0 | 918457 | 0 | 1225 | 51184 | 1 | 5 | 918457 | 0 | 18003 | 1 | 865 | 2021-12-31 18:00:41 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 16 | 62.5 | 1998 | 77887 | 0.88 | 27769 | 37.5 | 2.69 | 145 | 32.33 | 3.31 | 0.88 | 1273755 | 0.5 | 3168 | 172145 | 3 | 14 | 2370999 | 2 | 86243 | 1.4 | 631 | 2022-02-23 22:07:12 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 5 | 40 | 1307 | 33579 | 0.2 | 20984 | 40 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 224700 | 4.6 | 2320 | 62355 | 1 | 21 | 482300 | 7 | 27871 | 0.33 | 248 | 2022-06-21 21:12:00 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 1 | 0 | 543 | 12645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 389600 | 5 | 543 | 12645 | 0 | 4 | 389600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-19 18:35:11 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 10 | 40 | 1433 | 60743 | 1.2 | 12586 | 30 | 1.5 | 122 | 27.59 | 0 | 11.6 | 925949 | 0 | 2711 | 97076 | 3 | 6 | 1234460 | 0 | 32044 | 1.71 | 1314 | 2021-11-21 15:51:43 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 100 | 1606 | 69724 | 2 | 1402 | 0 | 0 | 353 | 52.97 | 0 | 0 | 740900 | 0 | 1606 | 69724 | 2 | 0 | 740900 | 0 | 1402 | 2 | 2523 | 2024-06-25 22:19:50 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 16 | 43.75 | 1599 | 33239 | 0.31 | 15796 | 18.75 | 5.06 | 304 | 30.42 | 17.44 | 7.56 | 517954 | 1.56 | 2558 | 80691 | 2 | 36 | 921700 | 5 | 44270 | 0.38 | 202 | 2022-05-31 19:55:17 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 1 | 100 | 2211 | 43035 | 0 | 46002 | 0 | 0 | 124 | 23.39 | 35 | 0 | 742800 | 0 | 2211 | 43035 | 0 | 0 | 742800 | 0 | 46002 | 0 | 0 | 2022-07-05 22:17:17 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 6 | 33.33 | 1567 | 56754 | 0.33 | 14933 | 16.67 | 0 | 115 | 36.24 | 5.33 | 1.33 | 1322537 | 0.5 | 3479 | 137144 | 2 | 0 | 2077700 | 2 | 50249 | 0.4 | 0 | 2022-06-22 22:37:20 |
КР | japan | 9 | Azuma | 2 | 50 | 1738 | 44651 | 0.5 | 19098 | 0 | 0 | 111 | 30.18 | 0 | 15.5 | 1313475 | 1 | 2238 | 53181 | 1 | 0 | 1617100 | 1 | 35951 | 0.5 | 0 | 2022-06-28 22:25:13 |
КР | italy | 10 | Napoli | 1 | 0 | 1093 | 22979 | 1 | 1552 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0 | 2 | 443600 | 0 | 1093 | 22979 | 1 | 1 | 443600 | 0 | 1552 | 1 | 0 | 2023-07-27 19:33:38 |
КР | usa | 9 | Alaska | 2 | 50 | 1497 | 48009 | 1.5 | 15992 | 50 | 1.5 | 147 | 23.81 | 0 | 0 | 1135550 | 1 | 1537 | 72012 | 2 | 3 | 1377500 | 2 | 17878 | 3 | 170 | 2024-08-17 10:13:38 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 2 | 50 | 1332 | 38904 | 0 | 11315 | 0 | 0 | 68 | 37.04 | 0 | 0 | 892700 | 0 | 1812 | 45012 | 0 | 0 | 1098900 | 0 | 11328 | 0 | 0 | 2022-03-07 18:44:25 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 1 | 100 | 1301 | 16212 | 0 | 7937 | 0 | 0 | 26 | 19.23 | 0 | 0 | 829200 | 0 | 1301 | 16212 | 0 | 0 | 829200 | 0 | 7937 | 0 | 0 | 2023-03-15 23:48:47 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 2 | 0 | 1168 | 79506 | 0 | 12321 | 0 | 0 | 124 | 42.74 | 0 | 5.5 | 1338375 | 0 | 1398 | 124130 | 0 | 0 | 1917600 | 0 | 16061 | 0 | 0 | 2023-08-01 21:37:43 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 2 | 50 | 1562 | 82843 | 0 | 7679 | 0 | 0 | 112 | 31.7 | 0 | 0 | 1416300 | 0 | 1878 | 92122 | 0 | 0 | 1500600 | 0 | 13443 | 0 | 7 | 2022-03-06 10:25:35 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 5 | 60 | 1599 | 53949 | 0.6 | 21436 | 20 | 3.2 | 88 | 34.32 | 0 | 0.2 | 1908720 | 0.2 | 2499 | 89137 | 2 | 12 | 2791400 | 1 | 46191 | 0.75 | 0 | 2023-03-20 09:28:58 |
АВ | usa | 10 | Franklin D. Roosevelt | 1 | 0 | 830 | 15626 | 0 | 32910 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397350 | 8 | 830 | 15626 | 0 | 3 | 397350 | 8 | 32910 | 0 | 0 | 2023-07-27 22:53:12 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 1 | 0 | 1439 | 17463 | 0 | 48317 | 0 | 1 | 222 | 40.09 | 120 | 1 | 201900 | 1 | 1439 | 17463 | 0 | 1 | 201900 | 1 | 48317 | 0 | 0 | 2022-06-28 19:20:44 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 8 | 12.5 | 1434 | 58661 | 1.13 | 21347 | 0 | 0.38 | 132 | 31.72 | 4.25 | 9.63 | 1252089 | 0.38 | 2164 | 100928 | 4 | 2 | 2494400 | 2 | 64872 | 1.13 | 530 | 2022-03-13 21:59:12 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 16 | 43.75 | 1621 | 81149 | 0.88 | 12357 | 18.75 | 0.13 | 134 | 24.71 | 0 | 1.31 | 1583131 | 0.25 | 2799 | 138000 | 3 | 2 | 3007100 | 2 | 47984 | 1.08 | 443 | 2022-06-22 00:11:21 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 25 | 48 | 1459 | 50049 | 0.68 | 14244 | 20 | 1.56 | 97 | 26.42 | 9.6 | 2.08 | 1350629 | 0.4 | 3380 | 99256 | 3 | 9 | 2670734 | 4 | 70930 | 0.85 | 0 | 2022-06-22 00:04:40 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 2 | 0 | 877 | 13069 | 0 | 2449 | 0 | 8.5 | 71 | 42.96 | 0 | 0 | 520300 | 0 | 1052 | 16333 | 0 | 17 | 646200 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 2022-07-06 21:09:21 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 2 | 0 | 847 | 36916 | 0 | 11405 | 0 | 0 | 28 | 62.5 | 15.5 | 0 | 395970 | 5 | 1256 | 72578 | 0 | 0 | 423440 | 6 | 14978 | 0 | 1238 | 2021-11-20 16:54:28 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 9 | 66.67 | 1210 | 32335 | 1 | 6367 | 44.44 | 0.11 | 123 | 32.25 | 0 | 4.22 | 454941 | 1.11 | 1767 | 72053 | 3 | 1 | 878100 | 3 | 13502 | 1.8 | 665 | 2022-01-22 12:08:06 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 1 | 100 | 1165 | 6612 | 0 | 4006 | 0 | 0 | 35 | 42.86 | 0 | 0 | 239465 | 6 | 1165 | 6612 | 0 | 0 | 239465 | 6 | 4006 | 0 | 0 | 2021-11-19 21:55:17 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 50 | 50 | 1112 | 21635 | 0.74 | 10315 | 18 | 0 | 37 | 40.12 | 15.38 | 4.32 | 341188 | 1.32 | 2691 | 101218 | 5 | 0 | 749372 | 7 | 56233 | 0.9 | 844 | 2021-11-20 09:15:25 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 3 | 33.33 | 1074 | 17926 | 0.33 | 649 | 0 | 0 | 67 | 35.64 | 0 | 0.67 | 296465 | 0.67 | 1492 | 24248 | 1 | 0 | 422598 | 2 | 1948 | 0.33 | 0 | 2022-05-08 18:18:59 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 8 | 50 | 1096 | 19611 | 0.25 | 5816 | 0 | 0.63 | 75 | 36.15 | 0 | 7.75 | 542481 | 0.38 | 1745 | 28314 | 1 | 4 | 1032539 | 1 | 15926 | 0.25 | 159 | 2021-11-19 21:12:00 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 14 | 42.86 | 1440 | 27068 | 0.93 | 18311 | 14.29 | 2.93 | 167 | 34.44 | 5.21 | 21.57 | 676860 | 0.36 | 2853 | 48681 | 2 | 22 | 1250250 | 2 | 67321 | 1.08 | 1130 | 2021-11-20 11:26:54 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 27 | 62.96 | 1417 | 41554 | 1.15 | 11214 | 29.63 | 0.96 | 89 | 32.29 | 10.26 | 1.3 | 813069 | 0.37 | 2333 | 91027 | 5 | 7 | 1580600 | 2 | 52010 | 1.63 | 1475 | 2021-11-19 22:13:42 |
КР | france | 6 | De Grasse | 8 | 62.5 | 1304 | 34323 | 0.5 | 11562 | 25 | 0.13 | 222 | 29.68 | 0 | 0 | 610747 | 2.13 | 1967 | 63025 | 1 | 1 | 1199067 | 5 | 23535 | 0.67 | 841 | 2022-05-08 18:35:39 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 43 | 53.49 | 1463 | 50772 | 1.09 | 9658 | 34.88 | 2.67 | 110 | 30.52 | 3.81 | 6.3 | 1022971 | 0.16 | 2815 | 106675 | 5 | 22 | 2184600 | 1 | 25746 | 1.68 | 1359 | 2021-11-19 22:42:17 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 2 | 50 | 1635 | 71640 | 2 | 5722 | 50 | 1 | 126 | 32.14 | 0 | 0 | 1208300 | 0.5 | 1801 | 77564 | 3 | 2 | 2102900 | 1 | 9741 | 4 | 2366 | 2021-11-20 10:46:14 |
АВ | germany | 6 | Erich Loewenhardt | 1 | 100 | 1462 | 30660 | 1 | 5964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1462 | 30660 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5964 | 1 | 53 | 2024-04-19 18:17:57 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 22 | 59.09 | 1237 | 26554 | 0.95 | 8763 | 9.09 | 0.05 | 42 | 46.85 | 22.18 | 0.36 | 324885 | 1.59 | 2165 | 69471 | 3 | 1 | 559300 | 4 | 41361 | 1.05 | 1274 | 2023-07-27 12:42:48 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 5 | 20 | 1003 | 21954 | 1.2 | 7680 | 20 | 0 | 109 | 36.15 | 0.2 | 40.4 | 451233 | 1.2 | 2315 | 68015 | 5 | 0 | 738100 | 2 | 17741 | 1.5 | 755 | 2021-11-17 23:06:08 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 18 | 38.89 | 623 | 16768 | 0.5 | 4118 | 0 | 0.44 | 89 | 36.65 | 0.53 | 5.35 | 546960 | 0.94 | 1288 | 48533 | 2 | 3 | 1200800 | 4 | 14686 | 0.5 | 0 | 2021-11-18 19:40:59 |
КР | italy | 5 | Genova | 1 | 100 | 1264 | 17106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36.96 | 0 | 0 | 550500 | 0 | 1264 | 17106 | 0 | 0 | 550500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 22:08:01 |
КР | uk | 5 | Exeter | 1 | 100 | 1340 | 29240 | 0 | 3263 | 100 | 0 | 90 | 44.44 | 99 | 0 | 287400 | 0 | 1340 | 29240 | 0 | 0 | 287400 | 0 | 3263 | 0 | 481 | 2021-11-18 21:13:20 |
ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 1 | 100 | 1406 | 47692 | 1 | 7628 | 0 | 0 | 84 | 26.19 | 0 | 0 | 802130 | 0 | 1406 | 47692 | 1 | 0 | 802130 | 0 | 7628 | 1 | 941 | 2022-10-03 16:18:17 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 2 | 50 | 1325 | 41873 | 2 | 13372 | 50 | 0 | 159 | 22.33 | 0 | 28 | 861316 | 0 | 1817 | 41885 | 3 | 0 | 1189932 | 0 | 22255 | 4 | 1068 | 2021-11-18 20:11:20 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 8 | 75 | 1257 | 22274 | 0.75 | 9853 | 25 | 0 | 52 | 46.89 | 0.75 | 4.13 | 321108 | 1.13 | 1758 | 48891 | 2 | 0 | 880263 | 3 | 20745 | 1 | 784 | 2021-11-18 21:37:05 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 44 | 43.18 | 574 | 15586 | 0.66 | 5314 | 6.82 | 0.02 | 7 | 49.2 | 8.16 | 2.77 | 238493 | 2.14 | 1680 | 60786 | 3 | 1 | 487098 | 7 | 31477 | 0.71 | 173 | 2019-09-20 20:02:18 |
КР | ussr | 3 | Олег | 1 | 0 | 543 | 11707 | 2 | 4917 | 0 | 0 | 148 | 35.14 | 0 | 0 | 356968 | 1 | 543 | 11707 | 2 | 0 | 356968 | 1 | 4917 | 2 | 0 | 2019-09-19 23:28:43 |
КР | usa | 3 | Charleston | 7 | 57.14 | 1119 | 40615 | 2 | 2764 | 28.57 | 0 | 247 | 35.74 | 1 | 26 | 296442 | 0.14 | 1444 | 72788 | 5 | 0 | 455099 | 1 | 6448 | 2.8 | 1387 | 2024-07-26 23:40:21 |
ЛК | germany | 3 | König Albert | 13 | 69.23 | 838 | 35051 | 1.46 | 5140 | 46.15 | 0.08 | 78 | 28.05 | 13.62 | 7.92 | 519230 | 0.08 | 1837 | 64305 | 5 | 1 | 1086000 | 1 | 13163 | 2.71 | 845 | 2024-07-26 21:23:21 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 2 | 50 | 547 | 9933 | 0.5 | 3430 | 50 | 0 | 48 | 21.88 | 0 | 5 | 286727 | 0 | 585 | 18806 | 1 | 0 | 347720 | 0 | 6859 | 1 | 0 | 2020-11-06 23:01:43 |
ЭМ | usa | 2 | Smith | 1 | 100 | 834 | 11260 | 1 | 300 | 0 | 0 | 51 | 47.06 | 0 | 0 | 202400 | 1 | 834 | 11260 | 1 | 0 | 202400 | 1 | 300 | 1 | 258 | 2019-09-19 22:44:43 |
КР | germany | 2 | Emden | 64 | 43.75 | 478 | 17353 | 0.94 | 3880 | 20.31 | 0 | 234 | 29.79 | 1 | 5.56 | 230768 | 0.61 | 1041 | 46758 | 4 | 0 | 553403 | 3 | 12629 | 1.18 | 738 | 2019-09-19 23:04:37 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 15 | 60 | 1579 | 21414 | 0.8 | 19751 | 6.67 | 0.13 | 89 | 43.99 | 29.73 | 2.6 | 386635 | 2.53 | 3390 | 75053 | 4 | 1 | 780700 | 6 | 107421 | 0.86 | 1011 | 2021-11-21 16:54:41 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 64 | 51.56 | 1588 | 19571 | 0.63 | 20899 | 12.5 | 1.33 | 69 | 45.07 | 28.22 | 6.38 | 562027 | 1.45 | 3591 | 75271 | 4 | 27 | 1255600 | 6 | 111657 | 0.71 | 473 | 2021-11-27 14:49:52 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 74 | 52.7 | 1371 | 21682 | 0.46 | 9053 | 9.46 | 0.62 | 92 | 38.93 | 20.36 | 4.49 | 513249 | 1.58 | 2951 | 83366 | 2 | 8 | 1135400 | 7 | 48904 | 0.51 | 741 | 2021-11-25 21:04:13 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 5 | 40 | 1388 | 14827 | 0.2 | 16946 | 0 | 4.2 | 52 | 44.57 | 0 | 3.6 | 535447 | 0.6 | 2065 | 25200 | 1 | 13 | 990734 | 2 | 30895 | 0.2 | 0 | 2021-11-28 15:43:56 |
КР | usa | 10 | Worcester | 35 | 54.29 | 1563 | 52651 | 0.83 | 15031 | 22.86 | 3.29 | 597 | 20.9 | 0.54 | 4.71 | 865364 | 0.69 | 2739 | 141660 | 3 | 44 | 1505367 | 5 | 47901 | 1.07 | 433 | 2022-08-17 09:48:44 |
АВ | uk | 10 | Audacious | 44 | 50 | 1472 | 44023 | 0.32 | 66550 | 68.18 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 331443 | 5.32 | 2664 | 115036 | 2 | 20 | 2219000 | 12 | 196903 | 1 | 0 | 2022-06-21 19:05:59 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 40 | 55 | 1737 | 37689 | 0.8 | 32818 | 27.5 | 0.68 | 59 | 42.44 | 26.73 | 7.18 | 365017 | 1.65 | 3315 | 134949 | 3 | 14 | 911150 | 7 | 143221 | 1.1 | 1412 | 2022-03-11 22:34:19 |
КР | ussr | 9 | Рига | 67 | 55.22 | 1729 | 50085 | 0.67 | 18547 | 13.43 | 2.88 | 146 | 40.24 | 6.79 | 6.9 | 1060019 | 0.69 | 3249 | 111539 | 4 | 32 | 2076999 | 5 | 66364 | 0.78 | 1165 | 2021-11-27 15:13:14 |
КР | france | 9 | Brest | 1 | 0 | 1050 | 31005 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 52 | 38.46 | 0 | 0 | 1122617 | 2 | 1050 | 31005 | 0 | 0 | 1122617 | 2 | 51870 | 0 | 0 | 2022-11-22 19:56:30 |
КР | uk | 9 | Drake | 36 | 36.11 | 1525 | 53514 | 0.44 | 18152 | 19.44 | 2.19 | 108 | 42.79 | 6.81 | 4.44 | 1081008 | 0.69 | 3063 | 104256 | 2 | 18 | 2175600 | 3 | 48136 | 0.55 | 317 | 2021-11-27 20:14:43 |
КР | usa | 9 | Seattle | 78 | 50 | 1117 | 26915 | 0.36 | 16281 | 16.67 | 1.15 | 249 | 24.92 | 9.21 | 5.47 | 969934 | 0.67 | 2936 | 81774 | 2 | 16 | 2013263 | 3 | 85432 | 0.43 | 0 | 2021-11-26 21:18:25 |
