обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11-24 | 2024-11-23 | 2024-11-22 | 2024-11-19 | 2024-11-17 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 7908 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 53 | 54 | 82 | 106 | 144 | 1062 | 1317 | 859 | 775 | 1458 |
PRO alfa | 988 | 0 | 210 | 0 | 1975 | 355 | 862 | 1022 | 1004 | 930 | 1190 | 986 | 1124 | 987 | 1058 | 1162 |
Побед: | 54.17 | 100 (+0.006) | 0 (-0.014) | 0 (-0.007) | 100 (+0.006) | 100 (+0.012) | 54.72 (+0.004) | 40.74 (-0.092) | 50 (-0.044) | 55.66 (+0.02) | 48.61 (-0.103) | 52.54 (-0.253) | 57.93 (+0.752) | 53.43 (-0.09) | 53.55 (-0.068) | 52.81 (-0.308) |
Средний лвл: | 8.12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.72 | 9.69 | 9.5 | 9.85 | 9.69 | 9.73 | 9.16 | 9.34 | 8.74 | 8.4 |
Опыт: | 1561 | 2025 (+0.1) | 1360 (-0.1) | 725 (-0.1) | 2274 (+0.1) | 2185 (+0.2) | 1815 (+1.7) | 1759 (+1.4) | 1793 (+2.4) | 1728 (+2.3) | 1695 (+2.5) | 1794 (+36.1) | 1904 (+68.5) | 1776 (+26.2) | 1703 (+15.4) | 1640 (+17.7) |
Урон: | 51365 | 5367 (-5.8) | 40501 (-2.7) | 6500 (-5.7) | 78982 (+3.5) | 35956 (-3.9) | 57842 (+43.7) | 58290 (+47.6) | 56947 (+58.5) | 64428 (+177.5) | 65320 (+258.8) | 62924 (+1793.1) | 61650 (+2055.1) | 62447 (+1350.4) | 57081 (+621) | 56447 (+1148.7) |
Кораблей: | 0.87 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.74 (-0.001) | 0.69 (-0.001) | 0.63 (-0.002) | 0.66 (-0.003) | 1 (+0.002) | 0.82 (-0.007) | 0.96 (+0.02) | 0.88 (+0.002) | 0.88 (+0.002) | 0.87 |
Самолетов: | 3.61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3.47 | 5.26 | 5.12 | 5.7 | 6.02 | 5.05 | 4.37 | 4.45 | 3.29 | 3.93 |
Выжил: | 39.92 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 37.74 | 25.93 | 40.24 | 34.91 | 41.67 | 38.42 | 44.87 | 40.86 | 44.13 | 38.07 |
Убил/Убит | 1.44 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.18 | 0.93 | 1.06 | 1.01 | 1.71 | 1.33 | 1.75 | 1.49 | 1.58 | 1.4 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Комиссар | 17 | 35.29 | 1435 | 65590 | 0.76 | 23703 | 23.53 | 3.65 | 131 | 41.11 | 7.65 | 5.24 | 892527 | 1.06 | 2586 | 163946 | 4 | 12 | 2238657 | 5 | 70314 | 1 | 488 | 2024-11-04 18:33:01 |
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 88 | 50 | 1400 | 37913 | 0.7 | 11308 | 28.41 | 2.81 | 132 | 30.99 | 8.19 | 11.05 | 690560 | 0.45 | 3495 | 126926 | 6 | 54 | 2103666 | 5 | 40536 | 0.98 | 1744 | 2024-10-02 21:29:24 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 282 | 55.67 | 1710 | 71745 | 0.84 | 21263 | 25.89 | 3.54 | 84 | 30.41 | 7.38 | 6.23 | 1431237 | 0.5 | 4102 | 201462 | 6 | 43 | 3102580 | 6 | 144040 | 1.13 | 227 | 2024-09-16 05:33:42 |
КР | usa | 10 | Salem | 44 | 45.45 | 1888 | 49461 | 0.84 | 21411 | 25 | 7.07 | 179 | 36.68 | 20.02 | 9.82 | 1065362 | 0.84 | 4229 | 123905 | 4 | 47 | 2656650 | 5 | 76463 | 1.12 | 684 | 2024-10-14 06:28:27 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 139 | 64.03 | 1731 | 47205 | 0.79 | 19615 | 41.73 | 3.65 | 141 | 31.76 | 16.46 | 12.41 | 835187 | 0.58 | 4200 | 197064 | 3 | 48 | 1962635 | 5 | 73026 | 1.36 | 1912 | 2024-09-22 10:38:08 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 20 | 60 | 1222 | 37651 | 0.7 | 9337 | 45 | 2.85 | 100 | 21.26 | 10.85 | 6.1 | 794406 | 0.45 | 2439 | 74031 | 3 | 26 | 1597467 | 4 | 49539 | 1.27 | 1270 | 2023-01-15 08:59:16 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 9 | 77.78 | 862 | 23958 | 0.56 | 5844 | 55.56 | 0.44 | 89 | 16.13 | 0 | 11.67 | 579940 | 0.33 | 1871 | 66709 | 2 | 3 | 1231866 | 2 | 25253 | 1.25 | 32 | 2019-01-25 09:21:33 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 12 | 58.33 | 1395 | 33799 | 1.08 | 8451 | 25 | 0 | 11 | 46.32 | 20.83 | 11.58 | 206832 | 1.75 | 2449 | 83469 | 2 | 0 | 395564 | 4 | 59338 | 1.44 | 1315 | 2023-09-21 21:16:36 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 1 | 100 | 1220 | 6180 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 64 | 9.38 | 0 | 11 | 1253498 | 0 | 1220 | 6180 | 0 | 0 | 1253498 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 2023-01-02 17:14:46 |
ЭМ | germany | 10 | Z-42 | 20 | 55 | 1511 | 24742 | 0.55 | 29571 | 30 | 3.35 | 89 | 51.8 | 41 | 8.85 | 473925 | 2.05 | 2535 | 84083 | 3 | 23 | 1061700 | 4 | 69931 | 0.79 | 0 | 2024-11-03 16:05:51 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 29 | 62.07 | 1594 | 22767 | 0.41 | 39313 | 17.24 | 4.21 | 83 | 47.76 | 22.62 | 6.38 | 629549 | 1.66 | 3637 | 93432 | 3 | 20 | 1075091 | 5 | 126507 | 0.5 | 0 | 2024-11-03 15:52:00 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 235 | 52.77 | 1812 | 64426 | 0.8 | 17040 | 33.62 | 3.96 | 605 | 34.56 | 14.72 | 11.12 | 710948 | 0.47 | 3952 | 190671 | 5 | 51 | 2374400 | 3 | 92660 | 1.21 | 744 | 2024-11-23 17:59:09 |
ЛК | germany | 9 | Pommern B | 47 | 55.32 | 1590 | 60433 | 0.57 | 18256 | 25.53 | 2.94 | 111 | 25.38 | 1.81 | 13.79 | 1394971 | 0.21 | 2837 | 131580 | 2 | 25 | 2317381 | 2 | 79701 | 0.77 | 852 | 2024-11-04 14:47:50 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 3 | 66.67 | 1833 | 54932 | 2.33 | 13537 | 33.33 | 5 | 97 | 30 | 0 | 5 | 923406 | 0 | 2441 | 79152 | 4 | 15 | 1365318 | 0 | 27003 | 3.5 | 1818 | 2023-07-15 08:55:54 |
ЛК | france | 8 | Flandre | 7 | 71.43 | 2150 | 76512 | 1.57 | 19478 | 71.43 | 12.43 | 115 | 30.36 | 1.14 | 0 | 1515362 | 0.43 | 3543 | 116083 | 4 | 29 | 2295000 | 2 | 57892 | 5.5 | 2115 | 2024-09-26 20:03:51 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 5 | 20 | 1231 | 40268 | 0.6 | 9186 | 0 | 4.2 | 94 | 26.17 | 0 | 0 | 1305034 | 0.2 | 1888 | 58130 | 1 | 14 | 1577800 | 1 | 14059 | 0.6 | 492 | 2021-05-19 23:27:22 |
КР | uk | 6 | Dido | 2 | 100 | 2115 | 31454 | 1.5 | 12224 | 50 | 0 | 227 | 39.43 | 30 | 78.5 | 508708 | 0 | 2518 | 36612 | 2 | 0 | 642350 | 0 | 13784 | 3 | 1155 | 2023-09-22 06:59:42 |
КР | ussr | 5 | Киров | 5 | 60 | 1156 | 26735 | 0.8 | 3619 | 60 | 0.4 | 154 | 29.43 | 5.2 | 5.2 | 367733 | 1.2 | 2046 | 45907 | 2 | 2 | 800599 | 6 | 9489 | 2 | 1236 | 2023-10-08 15:56:46 |
КР | germany | 9 | Ägir | 53 | 41.51 | 1611 | 51693 | 0.62 | 17091 | 24.53 | 4.34 | 120 | 32.36 | 8.13 | 7.21 | 1245152 | 0.36 | 3515 | 123305 | 3 | 26 | 2301866 | 3 | 109713 | 0.83 | 631 | 2024-10-26 16:05:44 |
КР | usa | 9 | Tulsa | 14 | 71.43 | 2043 | 44440 | 0.86 | 26458 | 28.57 | 4.86 | 143 | 42.36 | 14.36 | 18.86 | 724076 | 1.14 | 3586 | 136341 | 4 | 17 | 1268500 | 3 | 62126 | 1.2 | 1004 | 2023-07-01 09:57:51 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 2 | 0 | 1109 | 72451 | 1.5 | 8442 | 0 | 7 | 147 | 19.73 | 3.5 | 0 | 2224722 | 0 | 1319 | 82283 | 2 | 11 | 2415181 | 0 | 12131 | 1.5 | 1948 | 2020-12-03 20:38:16 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 2 | 0 | 911 | 63237 | 1.5 | 12465 | 50 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237034 | 5 | 1154 | 95481 | 2 | 20 | 445668 | 6 | 19960 | 3 | 2213 | 2020-06-07 23:47:13 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 3 | 0 | 1289 | 58400 | 0 | 64554 | 66.67 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 406841 | 6 | 1543 | 91821 | 0 | 7 | 965102 | 8 | 80983 | 0 | 1136 | 2024-10-19 18:39:30 |
КР | commonwealth | 6 | Mysore | 1 | 100 | 2923 | 58260 | 1 | 8748 | 100 | 8 | 252 | 46.83 | 0 | 117 | 1319935 | 0 | 2923 | 58260 | 1 | 8 | 1319935 | 0 | 8748 | 1 | 2316 | 2022-07-24 12:24:25 |
ПЛ | usa | 10 | Gato | 49 | 48.98 | 1712 | 25677 | 0.57 | 34765 | 36.73 | 0 | 0 | 0 | 25.88 | 1.31 | 156865 | 1.73 | 4480 | 115689 | 3 | 0 | 687550 | 5 | 135099 | 0.9 | 0 | 2024-11-16 16:00:32 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 15 | 40 | 1526 | 48902 | 0.53 | 20054 | 6.67 | 5.33 | 138 | 34.72 | 21.07 | 8.6 | 845341 | 0.73 | 3502 | 123178 | 3 | 28 | 1675900 | 2 | 60828 | 0.57 | 889 | 2024-08-01 11:43:17 |
КР | japan | 9 | Azuma | 127 | 52.76 | 1718 | 70128 | 0.66 | 17153 | 41.73 | 2.09 | 161 | 32.25 | 6.91 | 10.46 | 969107 | 0.35 | 3797 | 185588 | 4 | 19 | 2388750 | 4 | 84401 | 1.14 | 666 | 2024-08-31 14:16:24 |
КР | italy | 10 | Napoli | 32 | 50 | 1522 | 46878 | 0.75 | 26276 | 50 | 3.78 | 116 | 37.07 | 16.28 | 8.06 | 1081781 | 0.44 | 2815 | 152486 | 2 | 50 | 4142350 | 3 | 101754 | 1.5 | 341 | 2024-07-28 13:04:46 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 100 | 53 | 1871 | 89241 | 0.88 | 18207 | 43 | 4.26 | 103 | 28.01 | 6.25 | 7.55 | 1601627 | 0.17 | 3937 | 212492 | 3 | 40 | 3541000 | 3 | 76627 | 1.54 | 654 | 2024-10-20 08:53:53 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 51 | 43.14 | 1802 | 89451 | 1.02 | 18408 | 31.37 | 4.67 | 112 | 33.03 | 7.96 | 6.37 | 1892275 | 0.2 | 3446 | 189916 | 4 | 27 | 5237840 | 2 | 65432 | 1.49 | 764 | 2024-11-09 17:29:56 |
АВ | uk | 10 | Malta | 86 | 65.12 | 2044 | 90594 | 1.26 | 90150 | 60.47 | 5.27 | 0 | 0 | 2.26 | 19.5 | 279495 | 6.14 | 3475 | 217330 | 5 | 21 | 1161600 | 11 | 239040 | 3.18 | 1687 | 2024-11-16 16:17:52 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 2 | 50 | 1682 | 59015 | 1 | 38010 | 0 | 0 | 158 | 26.67 | 0 | 18 | 2175003 | 2 | 1732 | 65106 | 1 | 0 | 2441100 | 3 | 42613 | 1 | 474 | 2024-05-09 11:36:36 |
КР | france | 9 | Carnot | 25 | 64 | 1857 | 49687 | 0.76 | 20269 | 44 | 4.24 | 146 | 29.27 | 16.4 | 12.92 | 1259756 | 0.4 | 4241 | 120373 | 3 | 22 | 1983733 | 3 | 63755 | 1.36 | 611 | 2024-09-15 08:46:39 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 37 | 54.05 | 1765 | 63445 | 0.73 | 16538 | 24.32 | 2.22 | 93 | 28.76 | 5.76 | 5.08 | 1459734 | 0.27 | 4348 | 147877 | 4 | 14 | 3075966 | 2 | 83552 | 0.96 | 879 | 2024-08-01 11:59:42 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 74 | 59.46 | 1576 | 55498 | 0.74 | 20899 | 24.32 | 2.23 | 113 | 23.49 | 6.05 | 7.39 | 1582324 | 0.32 | 3309 | 138416 | 5 | 20 | 3364600 | 3 | 92706 | 0.98 | 548 | 2022-12-19 18:26:12 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 1 | 100 | 3652 | 76978 | 2 | 39112 | 0 | 0 | 140 | 26.43 | 149 | 57 | 406098 | 6 | 3652 | 76978 | 2 | 0 | 406098 | 6 | 39112 | 2 | 3697 | 2020-04-09 11:55:38 |
ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 1 | 0 | 1088 | 12046 | 1 | 4140 | 0 | 7 | 24 | 4.17 | 60 | 0 | 983000 | 2 | 1088 | 12046 | 1 | 7 | 983000 | 2 | 4140 | 1 | 336 | 2021-01-17 19:17:32 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 2 | 50 | 1248 | 1743 | 0 | 11369 | 0 | 14 | 11 | 38.1 | 30 | 0 | 397541 | 1 | 1339 | 3485 | 0 | 28 | 401682 | 1 | 21586 | 0 | 0 | 2020-01-28 22:39:35 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 2 | 50 | 1926 | 78667 | 0.5 | 3257 | 50 | 0 | 162 | 28.4 | 30.5 | 0 | 1147755 | 0 | 3050 | 114195 | 1 | 0 | 1383813 | 0 | 5034 | 1 | 1679 | 2024-09-22 19:25:15 |
ЛК | japan | 8 | Kii | 1 | 0 | 1756 | 69473 | 1 | 34002 | 100 | 4 | 206 | 28.16 | 0 | 151 | 2062120 | 0 | 1756 | 69473 | 1 | 4 | 2062120 | 0 | 34002 | 1 | 1699 | 2023-12-10 21:56:15 |
ЛК | uk | 8 | Vanguard | 5 | 80 | 2106 | 90180 | 0.8 | 11492 | 100 | 7.2 | 104 | 43.08 | 14.6 | 21.6 | 1107226 | 0.2 | 3218 | 145469 | 3 | 30 | 2110209 | 1 | 24414 | 4 | 2381 | 2024-09-22 19:06:51 |
КР | pan_america | 7 | Nueve de Julio | 5 | 80 | 2140 | 57663 | 0.8 | 18971 | 20 | 5.4 | 300 | 43.73 | 12.2 | 41 | 881393 | 0.4 | 3043 | 84749 | 2 | 13 | 1179250 | 1 | 33113 | 1 | 1934 | 2024-09-22 18:23:44 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 6 | 66.67 | 1571 | 21195 | 0.83 | 17347 | 50 | 3.67 | 148 | 27.98 | 1.5 | 10 | 533096 | 0.17 | 2619 | 35088 | 1 | 8 | 1193600 | 1 | 45232 | 1.67 | 463 | 2024-10-03 20:07:45 |
КР | germany | 7 | München | 20 | 60 | 1709 | 35109 | 0.45 | 11468 | 35 | 2.85 | 233 | 34.42 | 17.45 | 26.85 | 515407 | 1 | 2919 | 90330 | 3 | 19 | 1273600 | 5 | 43843 | 0.69 | 936 | 2024-09-22 17:44:17 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 2 | 0 | 1039 | 46288 | 0 | 6778 | 50 | 0 | 118 | 19.49 | 0 | 0 | 1328950 | 0 | 1197 | 55847 | 0 | 0 | 1603300 | 0 | 7097 | 0 | 675 | 2021-01-07 14:31:57 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 4 | 50 | 1060 | 46770 | 1 | 8711 | 50 | 0.25 | 153 | 25 | 0 | 9 | 1284438 | 1 | 1315 | 69198 | 2 | 1 | 1885300 | 3 | 10245 | 2 | 1004 | 2021-04-27 13:03:41 |
ЛК | uk | 7 | Hood | 1 | 100 | 1573 | 45346 | 0 | 7519 | 100 | 10 | 66 | 45.45 | 0 | 0 | 907800 | 1 | 1573 | 45346 | 0 | 10 | 907800 | 1 | 7519 | 0 | 614 | 2023-12-13 20:06:13 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 5 | 60 | 1540 | 18408 | 1 | 2971 | 0 | 0.8 | 33 | 59.51 | 25 | 12.2 | 272577 | 1.4 | 2670 | 59163 | 2 | 3 | 403734 | 2 | 6221 | 1 | 745 | 2023-09-21 23:01:09 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 13 | 61.54 | 1371 | 27717 | 0.69 | 8438 | 30.77 | 0.54 | 73 | 45.35 | 16.62 | 19.62 | 237391 | 2.23 | 2452 | 75285 | 4 | 5 | 592283 | 7 | 30829 | 1 | 1365 | 2024-11-16 10:39:27 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 3 | 100 | 1719 | 31239 | 0.67 | 12918 | 33.33 | 0.67 | 213 | 34.01 | 20 | 7.67 | 454117 | 2 | 2093 | 34748 | 1 | 2 | 614817 | 5 | 25278 | 1 | 811 | 2020-01-25 09:18:29 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 20 | 50 | 1306 | 35861 | 0.7 | 13809 | 35 | 1.2 | 171 | 34.65 | 1.4 | 5.75 | 512972 | 0.7 | 2320 | 67207 | 3 | 5 | 1125800 | 3 | 65624 | 1.08 | 1393 | 2023-09-16 18:15:26 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 2 | 100 | 2222 | 21967 | 1 | 13832 | 100 | 0 | 123 | 28.46 | 68 | 51.5 | 195900 | 1 | 2362 | 25427 | 1 | 0 | 256500 | 1 | 20157 | 2 | 399 | 2023-09-22 07:15:09 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 63 | 60.32 | 1182 | 34613 | 0.83 | 9394 | 39.68 | 2.19 | 82 | 29.25 | 5.06 | 10.14 | 774057 | 0.38 | 2535 | 95459 | 3 | 12 | 2723667 | 5 | 62665 | 1.37 | 771 | 2024-01-14 18:52:03 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 1 | 0 | 964 | 46220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 36.36 | 0 | 0 | 1228153 | 0 | 964 | 46220 | 0 | 0 | 1228153 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2023-12-10 11:45:57 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 1 | 0 | 651 | 9926 | 0 | 3354 | 0 | 4 | 40 | 17.5 | 0 | 10 | 932500 | 2 | 651 | 9926 | 0 | 4 | 932500 | 2 | 3354 | 0 | 0 | 2020-04-23 16:03:27 |
ЛК | usa | 6 | Arizona | 1 | 0 | 1362 | 84875 | 2 | 6127 | 100 | 0 | 132 | 31.06 | 0 | 8 | 688148 | 1 | 1362 | 84875 | 2 | 0 | 688148 | 1 | 6127 | 2 | 2324 | 2023-09-21 21:43:32 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 3 | 66.67 | 2266 | 47075 | 2.33 | 2557 | 66.67 | 3 | 154 | 55.19 | 57 | 11.33 | 264544 | 1 | 2702 | 62484 | 4 | 9 | 352100 | 2 | 6663 | 7 | 2309 | 2023-03-18 15:54:27 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 8 | 87.5 | 1518 | 23984 | 0.75 | 13786 | 50 | 1.88 | 68 | 34.01 | 25.13 | 2.13 | 509165 | 0.38 | 2169 | 39294 | 2 | 8 | 777184 | 2 | 37472 | 1.5 | 860 | 2023-10-06 22:07:43 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 57 | 52.63 | 1211 | 42145 | 0.95 | 10298 | 43.86 | 4.16 | 135 | 22.14 | 10.7 | 4.86 | 849322 | 0.04 | 2457 | 93778 | 4 | 31 | 2281600 | 1 | 47194 | 1.69 | 1120 | 2023-10-09 06:41:12 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 7 | 42.86 | 1079 | 31072 | 0.86 | 7582 | 28.57 | 1.86 | 106 | 22.24 | 0 | 10.57 | 668043 | 0 | 1913 | 48712 | 2 | 8 | 1303200 | 0 | 19967 | 1.2 | 218 | 2023-09-27 22:06:43 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 19 | 47.37 | 806 | 19763 | 0.95 | 4683 | 21.05 | 0 | 27 | 39.35 | 20.26 | 19.11 | 230307 | 1.42 | 3327 | 92594 | 3 | 0 | 511500 | 6 | 24634 | 1.2 | 717 | 2020-11-23 15:04:52 |
ЛК | germany | 3 | König Albert | 33 | 57.58 | 746 | 34301 | 1.33 | 6421 | 54.55 | 0.06 | 103 | 22.21 | 10.42 | 18.85 | 685077 | 0.24 | 1367 | 77446 | 4 | 2 | 1653131 | 3 | 25200 | 2.93 | 733 | 2020-06-18 12:20:41 |
КР | germany | 2 | Emden | 23 | 52.17 | 565 | 17492 | 1 | 792 | 47.83 | 0 | 285 | 25.73 | 0 | 0 | 223900 | 0 | 1074 | 47408 | 4 | 0 | 223900 | 0 | 792 | 1.92 | 778 | 2019-09-20 11:02:49 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 6 | 66.67 | 1745 | 29167 | 1.17 | 16789 | 33.33 | 0.5 | 98 | 55.37 | 45.83 | 50.83 | 445283 | 2.5 | 2900 | 51915 | 3 | 3 | 1087100 | 7 | 45267 | 1.75 | 1702 | 2022-12-25 11:29:43 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 4 | 25 | 1364 | 25988 | 0.75 | 30919 | 0 | 0.5 | 81 | 43.83 | 0 | 0 | 735476 | 1 | 1910 | 33612 | 2 | 1 | 1610620 | 3 | 70429 | 0.75 | 961 | 2023-10-21 11:33:19 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 1 | 100 | 1482 | 4702 | 0 | 11005 | 0 | 0 | 34 | 29.41 | 0 | 15 | 368600 | 3 | 1482 | 4702 | 0 | 0 | 368600 | 3 | 11005 | 0 | 0 | 2023-09-16 17:41:44 |
ПЛ | germany | 10 | U-2501 | 13 | 46.15 | 1567 | 38193 | 0.31 | 31777 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 27.31 | 0.69 | 134966 | 1.23 | 3418 | 94132 | 2 | 0 | 300720 | 4 | 96656 | 0.57 | 881 | 2024-11-16 14:57:26 |
ПЛ | usa | 10 | Balao | 34 | 50 | 1913 | 39209 | 0.53 | 31832 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.29 | 184555 | 1.94 | 3518 | 152662 | 2 | 0 | 547433 | 4 | 121048 | 0.9 | 932 | 2023-06-17 09:19:01 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 27 | 33.33 | 1311 | 24322 | 0.44 | 26471 | 18.52 | 3.33 | 72 | 48 | 26.48 | 12.85 | 513771 | 2.04 | 3012 | 89387 | 3 | 31 | 1326100 | 5 | 199011 | 0.55 | 117 | 2024-07-28 12:27:10 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 24 | 45.83 | 1595 | 41705 | 0.38 | 22981 | 25 | 5 | 201 | 34.65 | 12.67 | 14.67 | 915405 | 1.25 | 3215 | 95900 | 2 | 21 | 1717218 | 4 | 64596 | 0.5 | 280 | 2024-07-29 13:32:00 |
КР | japan | 10 | Yodo | 154 | 59.09 | 1880 | 59410 | 0.88 | 29962 | 42.21 | 6.5 | 215 | 33.9 | 14.18 | 10.16 | 914032 | 0.49 | 4789 | 176848 | 5 | 49 | 2114114 | 4 | 140248 | 1.52 | 1053 | 2024-11-23 17:45:12 |
КР | france | 10 | Marseille | 18 | 33.33 | 1622 | 58745 | 0.83 | 20100 | 16.67 | 3.17 | 112 | 36.35 | 0.56 | 6.72 | 1454107 | 0.67 | 3286 | 127929 | 2 | 16 | 4425118 | 3 | 46817 | 1 | 70 | 2024-11-10 18:07:06 |
КР | uk | 10 | Goliath | 59 | 50.85 | 1728 | 65488 | 0.73 | 17996 | 38.98 | 4.69 | 201 | 31.16 | 12.85 | 7.37 | 1126316 | 0.36 | 3022 | 179006 | 3 | 45 | 3916548 | 3 | 67771 | 1.19 | 459 | 2024-10-20 18:12:09 |
КР | usa | 10 | Worcester | 67 | 49.25 | 1845 | 46297 | 0.76 | 24154 | 29.85 | 6.19 | 396 | 26.39 | 13.84 | 12.69 | 969453 | 0.94 | 4840 | 144178 | 6 | 37 | 3211914 | 4 | 82147 | 1.09 | 378 | 2024-11-17 17:53:31 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 82 | 52.44 | 1754 | 75529 | 0.89 | 19472 | 24.39 | 6.32 | 78 | 29.83 | 3.68 | 13.37 | 1613065 | 0.18 | 3507 | 202506 | 4 | 34 | 3723063 | 2 | 86617 | 1.18 | 953 | 2024-11-06 21:46:36 |
АВ | uk | 10 | Audacious | 199 | 54.27 | 1945 | 87948 | 1.18 | 80756 | 69.35 | 6.64 | 0 | 0 | 0.64 | 23.48 | 308092 | 6.91 | 3498 | 252298 | 5 | 47 | 1430700 | 12 | 331622 | 3.84 | 1932 | 2024-11-06 21:56:25 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 45 | 51.11 | 1264 | 33482 | 0.69 | 30809 | 31.11 | 0.27 | 36 | 41.48 | 34.67 | 6.33 | 400320 | 2.64 | 3226 | 121390 | 3 | 6 | 851531 | 7 | 114894 | 1 | 985 | 2020-01-01 20:20:43 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 8 | 62.5 | 1820 | 40535 | 0.63 | 23567 | 50 | 0.5 | 118 | 28.03 | 6.13 | 9.38 | 642121 | 1 | 3246 | 83808 | 2 | 4 | 1182568 | 3 | 68882 | 1.25 | 152 | 2023-07-24 09:50:10 |
КР | france | 9 | Brest | 17 | 52.94 | 1377 | 51658 | 0.65 | 14034 | 35.29 | 3.06 | 104 | 34.74 | 2.82 | 0 | 960211 | 0.29 | 2279 | 99363 | 2 | 15 | 1845280 | 2 | 52627 | 1 | 380 | 2023-12-21 19:39:13 |
КР | uk | 9 | Drake | 39 | 53.85 | 1555 | 60702 | 0.87 | 22456 | 38.46 | 2.87 | 143 | 34.61 | 10.92 | 12.1 | 1008354 | 0.59 | 2837 | 121366 | 3 | 21 | 2117824 | 3 | 82784 | 1.42 | 987 | 2023-11-25 16:24:01 |
КР | usa | 9 | Seattle | 59 | 55.93 | 1545 | 37791 | 0.64 | 20227 | 23.73 | 3.97 | 298 | 31.57 | 16.34 | 10.53 | 869365 | 1.34 | 3139 | 101388 | 3 | 24 | 2842550 | 7 | 64755 | 0.84 | 606 | 2020-03-15 17:29:34 |
ПЛ | germany | 8 | U-190 | 23 | 65.22 | 1992 | 31693 | 0.39 | 22629 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 29.91 | 1.04 | 143360 | 2.13 | 3479 | 103264 | 1 | 0 | 320399 | 6 | 64962 | 0.64 | 1328 | 2023-10-28 08:28:32 |
ПЛ | usa | 8 | Salmon | 5 | 60 | 1608 | 26432 | 0.4 | 30015 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15.2 | 100611 | 1.6 | 2376 | 68205 | 1 | 0 | 193726 | 3 | 69541 | 1 | 563 | 2022-12-17 13:45:04 |
