обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 11855 | 51 | 137 | 101 | 147 | 198 | 1560 | 475 | 390 | 1504 | 3847 |
PRO alfa | 1693 | 1256 | 1662 | 1357 | 1487 | 1601 | 1589 | 1374 | 1830 | 2000 | 2018 |
Побед: | 53.39 | 41.18 (-0.053) | 61.31 (+0.093) | 52.48 (-0.008) | 51.7 (-0.021) | 55.05 (+0.028) | 55 (+0.244) | 55.37 (+0.083) | 53.85 (+0.016) | 54.06 (+0.097) | 55.37 (+0.952) |
Средний лвл: | 8.04 | 9.2 | 9.27 | 8.25 | 8.59 | 8.51 | 8.43 | 8.03 | 8.44 | 8.4 | 8.14 |
Опыт: | 1805 | 1632 (-0.8) | 1917 (+1.3) | 1792 (-0.1) | 1816 (+0.1) | 1858 (+0.9) | 1875 (+10.5) | 1797 (-0.3) | 1953 (+5) | 1985 (+26.1) | 1904 (+47.6) |
Урон: | 65703 | 80050 (+62) | 75241 (+111.5) | 53719 (-103) | 69066 (+42.2) | 69366 (+62.2) | 66563 (+130.4) | 57725 (-333) | 79496 (+469.2) | 71396 (+827.2) | 72845 (+3431.2) |
Кораблей: | 0.93 | 1 | 0.95 | 0.68 (-0.002) | 0.88 (-0.001) | 0.85 (-0.001) | 0.95 (+0.003) | 0.92 | 1 (+0.002) | 0.98 (+0.008) | 1.04 (+0.055) |
Самолетов: | 2.83 | 1.84 | 5.04 | 5.51 | 3.06 | 3.75 | 2.95 | 3.69 | 3.67 | 2.67 | 2.88 |
Выжил: | 56.97 | 60.78 | 63.5 | 59.41 | 48.3 | 57.58 | 56.86 | 44.42 | 60.51 | 61.44 | 61.32 |
Убил/Убит | 2.16 | 2.55 | 2.6 | 1.68 | 1.7 | 2.01 | 2.2 | 1.65 | 2.53 | 2.54 | 2.69 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | usa | 9 | Georgia | 67 | 58.21 | 1990 | 97241 | 1.27 | 22411 | 58.21 | 3.36 | 92 | 34.14 | 4.75 | 4.61 | 1370333 | 0.18 | 3579 | 204423 | 5 | 26 | 2963519 | 2 | 115149 | 3.04 | 2235 | 2024-09-19 13:07:03 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 28 | 46.43 | 1919 | 54259 | 1.21 | 43597 | 53.57 | 4.64 | 77 | 50.65 | 39.32 | 7.36 | 570000 | 2.04 | 3789 | 175566 | 4 | 23 | 1106062 | 6 | 119571 | 2.62 | 2125 | 2024-09-27 15:56:06 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 7 | 57.14 | 1885 | 31184 | 0.29 | 40765 | 28.57 | 1.86 | 82 | 40.24 | 44 | 7.71 | 584037 | 2.43 | 3291 | 71522 | 1 | 8 | 1409112 | 4 | 108552 | 0.4 | 42 | 2024-09-19 19:26:39 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 1 | 100 | 2474 | 85974 | 2 | 23563 | 100 | 0 | 180 | 26.11 | 0 | 0 | 668500 | 0 | 2474 | 85974 | 2 | 0 | 668500 | 0 | 23563 | 2 | 3949 | 2021-09-29 18:03:02 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 10 | 50 | 1770 | 39109 | 1 | 24646 | 60 | 0 | 63 | 48.26 | 51.7 | 12.6 | 289256 | 1.9 | 3314 | 72071 | 2 | 0 | 665901 | 4 | 54227 | 2.5 | 1594 | 2023-12-18 20:45:33 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 10 | 60 | 1638 | 58863 | 0.8 | 6108 | 40 | 1.5 | 144 | 23.06 | 0.2 | 15.2 | 850723 | 0 | 2284 | 83360 | 2 | 11 | 1228536 | 0 | 11026 | 1.33 | 1680 | 2023-12-24 16:48:01 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 39 | 66.67 | 2139 | 52547 | 0.69 | 53718 | 56.41 | 5.21 | 236 | 40.16 | 28 | 8.08 | 640626 | 1.9 | 3007 | 155026 | 3 | 35 | 1655930 | 4 | 133080 | 1.59 | 1363 | 2024-10-06 09:25:44 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 128 | 45.31 | 1800 | 77142 | 0.74 | 16011 | 47.66 | 3.05 | 913 | 30.42 | 4.91 | 12.04 | 727572 | 0.2 | 3619 | 177346 | 3 | 33 | 1997232 | 3 | 117842 | 1.42 | 1077 | 2024-09-29 12:37:08 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 26 | 46.15 | 1717 | 56721 | 0.96 | 12052 | 57.69 | 2.23 | 226 | 34.85 | 6.12 | 13.81 | 574167 | 0.15 | 2723 | 98578 | 3 | 14 | 1671600 | 1 | 38230 | 2.27 | 1954 | 2023-12-16 09:01:07 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 1 | 100 | 1523 | 18963 | 0 | 22283 | 0 | 2 | 174 | 22.41 | 0 | 0 | 448860 | 0 | 1523 | 18963 | 0 | 2 | 448860 | 0 | 22283 | 0 | 402 | 2023-12-16 09:57:57 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 4 | 0 | 1232 | 81514 | 1 | 14904 | 25 | 0 | 153 | 30.07 | 0 | 5.25 | 1705950 | 0.25 | 1540 | 103725 | 2 | 0 | 2355308 | 1 | 41311 | 1.33 | 1720 | 2024-09-19 11:27:20 |
КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 100 | 2269 | 86919 | 3 | 2838 | 100 | 0 | 363 | 40.5 | 0 | 43 | 682000 | 0 | 2269 | 86919 | 3 | 0 | 682000 | 0 | 2838 | 3 | 5991 | 2023-12-16 10:36:13 |
ЛК | ussr | 10 | Североморск | 8 | 37.5 | 1723 | 72644 | 1.13 | 23518 | 50 | 4.88 | 111 | 30.75 | 2.63 | 2.63 | 1350753 | 0 | 3093 | 121391 | 3 | 12 | 2393780 | 0 | 76281 | 2.25 | 411 | 2024-09-20 19:50:18 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 33 | 60.61 | 1851 | 50484 | 1.03 | 44788 | 66.67 | 0.21 | 11 | 50.82 | 32.67 | 5.55 | 314697 | 1.45 | 2966 | 132953 | 3 | 2 | 1225884 | 4 | 118133 | 3.09 | 1560 | 2024-09-19 17:57:03 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 45 | 60 | 1971 | 52854 | 1 | 39095 | 82.22 | 3.2 | 56 | 41.79 | 31.18 | 4.24 | 310183 | 1.44 | 3573 | 151147 | 4 | 29 | 1007500 | 5 | 126134 | 5.63 | 2140 | 2024-09-27 15:17:45 |
КР | germany | 9 | Ägir | 22 | 59.09 | 1804 | 57930 | 0.68 | 23164 | 27.27 | 3.05 | 114 | 41.77 | 6.82 | 6.77 | 1224095 | 0.36 | 3131 | 149602 | 2 | 16 | 2431450 | 3 | 104954 | 0.94 | 869 | 2024-08-04 10:44:52 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 8 | 62.5 | 1626 | 74156 | 0.5 | 15296 | 87.5 | 0 | 142 | 24.19 | 0 | 0.25 | 572000 | 0 | 2523 | 116649 | 2 | 0 | 1239400 | 0 | 26674 | 4 | 877 | 2024-09-19 09:53:18 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 2 | 100 | 1984 | 27668 | 0 | 46170 | 100 | 8 | 354 | 43.93 | 43 | 12 | 339734 | 0 | 2451 | 44482 | 0 | 10 | 494768 | 0 | 82847 | 0 | 519 | 2024-09-19 20:03:30 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio | 940 | 57.34 | 1938 | 67558 | 0.96 | 34893 | 64.79 | 0.06 | 47 | 43.31 | 27.12 | 5.15 | 261783 | 1.51 | 4287 | 223782 | 5 | 7 | 1510598 | 8 | 198516 | 2.73 | 1650 | 2024-09-27 20:24:19 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 4 | 25 | 1427 | 40713 | 0.5 | 11681 | 25 | 2.25 | 176 | 29.2 | 2.25 | 6.25 | 464624 | 0.25 | 2764 | 81672 | 1 | 7 | 832152 | 1 | 41580 | 0.67 | 414 | 2024-09-19 16:39:03 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 135 | 51.85 | 1740 | 63238 | 0.79 | 15284 | 45.19 | 4.21 | 107 | 28.72 | 4.5 | 5.14 | 1140264 | 0.11 | 4111 | 242200 | 6 | 28 | 3348314 | 2 | 63234 | 1.43 | 1208 | 2024-09-19 13:50:39 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 243 | 47.33 | 1855 | 89134 | 0.92 | 16686 | 41.56 | 3.72 | 166 | 31.31 | 3.86 | 5.17 | 1346813 | 0.18 | 4330 | 242858 | 6 | 43 | 3362726 | 4 | 93927 | 1.57 | 1386 | 2024-10-06 18:52:26 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 611 | 57.28 | 1943 | 83918 | 1.29 | 15448 | 52.54 | 6.02 | 123 | 26.33 | 3.77 | 7.19 | 1249283 | 0.17 | 4010 | 237369 | 6 | 74 | 3365866 | 3 | 124586 | 2.71 | 2142 | 2024-09-19 11:43:34 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 2 | 100 | 1887 | 46811 | 0.5 | 51955 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1977 | 51946 | 1 | 0 | 0 | 8 | 88539 | 1 | 83 | 2020-06-08 07:32:36 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 42 | 47.62 | 1911 | 45088 | 0.79 | 27629 | 59.52 | 0.55 | 208 | 44.26 | 39.21 | 19.81 | 466726 | 1.45 | 3556 | 129600 | 3 | 6 | 1047600 | 6 | 100190 | 1.94 | 1608 | 2024-09-19 19:45:36 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 2 | 50 | 1557 | 54113 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46.91 | 0 | 0 | 441008 | 1.5 | 2358 | 96994 | 1 | 0 | 652715 | 2 | 0 | 0.5 | 340 | 2023-12-13 20:23:44 |
КР | uk | 6 | London | 2 | 50 | 1237 | 28353 | 1 | 4214 | 0 | 2 | 132 | 32.95 | 0 | 0 | 801744 | 0 | 1581 | 32706 | 2 | 4 | 1088450 | 0 | 8428 | 1 | 781 | 2023-12-16 09:42:43 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 2 | 100 | 2400 | 52232 | 0.5 | 13651 | 100 | 8.5 | 178 | 31.27 | 42.5 | 8 | 795908 | 0 | 3378 | 86563 | 1 | 11 | 1105816 | 0 | 18423 | 1 | 1250 | 2023-12-24 15:09:24 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 5 | 80 | 1178 | 30743 | 1.4 | 1876 | 40 | 0 | 182 | 38.49 | 25 | 12.4 | 341474 | 0.2 | 2055 | 49390 | 3 | 0 | 630006 | 1 | 5775 | 2.33 | 1271 | 2020-05-10 09:11:23 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 17 | 52.94 | 1657 | 36313 | 0.47 | 41166 | 52.94 | 2.35 | 52 | 36.04 | 18 | 5.71 | 287309 | 1 | 3132 | 88277 | 2 | 11 | 580628 | 3 | 112597 | 1 | 448 | 2024-09-20 11:11:21 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 107 | 46.73 | 2089 | 89630 | 0.9 | 25139 | 31.78 | 5.52 | 128 | 44.06 | 6.22 | 4.16 | 1405495 | 1.02 | 4276 | 191070 | 5 | 44 | 3003976 | 6 | 147851 | 1.32 | 1573 | 2024-09-20 17:30:21 |
КР | italy | 10 | Napoli | 25 | 48 | 1827 | 78682 | 0.72 | 18612 | 60 | 3.8 | 191 | 40.54 | 11.72 | 8.84 | 1029951 | 0.16 | 3465 | 167583 | 2 | 17 | 2793300 | 1 | 62783 | 1.8 | 1785 | 2024-09-29 10:01:29 |
КР | usa | 9 | Alaska | 126 | 50 | 1778 | 71445 | 0.93 | 24382 | 48.41 | 2.99 | 158 | 33.8 | 6.33 | 5.13 | 1129834 | 0.66 | 3781 | 158430 | 4 | 38 | 2776418 | 4 | 143544 | 1.8 | 1375 | 2024-09-19 17:13:51 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 25 | 68 | 2357 | 126072 | 0.92 | 28764 | 60 | 5.36 | 126 | 34.2 | 2.12 | 0.96 | 1503397 | 0.24 | 3957 | 194839 | 3 | 55 | 2989300 | 1 | 86247 | 2.3 | 2098 | 2024-09-20 09:09:44 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 8 | 37.5 | 1738 | 88959 | 0.88 | 13511 | 0 | 6.25 | 179 | 30.95 | 5.75 | 6.88 | 1578551 | 0.13 | 3383 | 141282 | 3 | 22 | 2814550 | 1 | 24411 | 0.88 | 509 | 2024-09-20 12:15:45 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 259 | 49.81 | 2199 | 129858 | 0.97 | 19656 | 61.39 | 2.86 | 165 | 31.13 | 2.34 | 6.76 | 1339659 | 0.19 | 4888 | 317582 | 4 | 41 | 4918254 | 4 | 81339 | 2.51 | 2190 | 2024-09-29 09:25:57 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 6 | 33.33 | 1580 | 90077 | 0.5 | 13189 | 66.67 | 5.67 | 155 | 24.57 | 3.33 | 0.67 | 1864782 | 0.17 | 2761 | 141991 | 1 | 20 | 2753926 | 1 | 25192 | 1.5 | 590 | 2024-09-29 08:33:13 |
АВ | uk | 10 | Malta | 2 | 50 | 1918 | 90250 | 0 | 88899 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85560 | 6.5 | 2240 | 103676 | 0 | 6 | 171120 | 7 | 113511 | 0 | 1107 | 2024-10-06 08:48:48 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 9 | 33.33 | 1477 | 33854 | 0.22 | 25669 | 22.22 | 4.33 | 366 | 31.11 | 18.44 | 2.67 | 533180 | 1.89 | 2292 | 75757 | 1 | 19 | 893128 | 5 | 78012 | 0.29 | 233 | 2024-09-19 19:18:03 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 226 | 57.08 | 2026 | 106674 | 1.15 | 16825 | 62.83 | 2.14 | 157 | 26.95 | 1.73 | 4.45 | 1318128 | 0.08 | 3762 | 231830 | 6 | 27 | 3890037 | 2 | 77263 | 3.11 | 2170 | 2024-10-15 20:28:51 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 5 | 60 | 2191 | 122475 | 1 | 15782 | 80 | 2.2 | 398 | 22.38 | 7.8 | 4 | 1097606 | 0 | 3050 | 135990 | 2 | 5 | 2033163 | 0 | 28908 | 5 | 2526 | 2024-09-19 15:31:45 |
КР | pan_asia | 8 | Irian | 102 | 43.14 | 1561 | 55469 | 0.7 | 16130 | 48.04 | 3.24 | 398 | 24.27 | 2.89 | 8.97 | 643808 | 0.18 | 3436 | 121473 | 4 | 36 | 1959100 | 2 | 83248 | 1.34 | 1152 | 2024-09-19 17:35:38 |
ЛК | japan | 8 | Kii | 1 | 100 | 2603 | 140844 | 3 | 7904 | 100 | 11 | 210 | 27.14 | 0 | 0 | 318420 | 0 | 2603 | 140844 | 3 | 11 | 318420 | 0 | 7904 | 3 | 5254 | 2024-09-19 10:38:00 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 4 | 100 | 2837 | 108008 | 1.5 | 18219 | 75 | 11 | 157 | 35.73 | 2 | 5.25 | 1108655 | 0 | 3904 | 195401 | 3 | 25 | 1359030 | 0 | 34400 | 6 | 2853 | 2024-09-19 15:17:12 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 3 | 66.67 | 1480 | 49462 | 0.33 | 12131 | 66.67 | 0 | 135 | 24.26 | 0 | 4 | 515139 | 0 | 1820 | 61789 | 1 | 0 | 649524 | 0 | 21211 | 1 | 64 | 2024-09-19 16:04:30 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 9 | 33.33 | 1679 | 71358 | 0.89 | 16723 | 33.33 | 2.22 | 206 | 30.42 | 3 | 10.78 | 1313303 | 0.22 | 2583 | 103909 | 3 | 6 | 2277066 | 2 | 32998 | 1.33 | 2135 | 2023-12-24 15:49:45 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 3 | 66.67 | 2007 | 68700 | 0.67 | 8632 | 33.33 | 0.33 | 163 | 33.81 | 8.33 | 1 | 828743 | 0 | 2957 | 97120 | 1 | 1 | 1363000 | 0 | 17551 | 1 | 1365 | 2023-12-13 20:51:07 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 2 | 100 | 2144 | 22187 | 1 | 56997 | 100 | 0 | 77 | 35.71 | 37 | 9 | 211962 | 1.5 | 2426 | 29560 | 1 | 0 | 262824 | 3 | 68958 | 2 | 995 | 2023-12-24 15:30:27 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 2 | 50 | 1316 | 29500 | 1 | 0 | 50 | 3.5 | 65 | 40.77 | 60 | 0 | 227700 | 0.5 | 1444 | 31394 | 1 | 4 | 300600 | 1 | 0 | 2 | 1475 | 2023-12-24 16:25:57 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 2 | 100 | 2029 | 43702 | 0.5 | 2618 | 50 | 12 | 41 | 40.74 | 10 | 7 | 618350 | 2 | 2195 | 58676 | 1 | 17 | 632500 | 3 | 4510 | 1 | 2184 | 2023-12-16 08:39:05 |
КР | france | 6 | De Grasse | 17 | 47.06 | 1479 | 48565 | 0.71 | 13661 | 35.29 | 2.35 | 327 | 28.47 | 11.41 | 6.53 | 667824 | 0.41 | 2211 | 81460 | 2 | 7 | 1423266 | 2 | 51892 | 1.09 | 1781 | 2023-12-16 09:29:39 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 1 | 0 | 1106 | 29218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 40.26 | 0 | 98 | 156200 | 2 | 1106 | 29218 | 3 | 0 | 156200 | 2 | 0 | 3 | 1748 | 2023-12-24 14:34:38 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 2 | 100 | 2091 | 56457 | 0.5 | 6213 | 50 | 10 | 167 | 25.23 | 0 | 0 | 674350 | 1 | 2502 | 81613 | 1 | 15 | 869500 | 2 | 9884 | 1 | 1881 | 2019-11-17 14:11:08 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 8 | 62.5 | 1487 | 32539 | 0.88 | 9680 | 37.5 | 0.88 | 129 | 30.95 | 27.13 | 11.88 | 378829 | 1.13 | 2276 | 97297 | 3 | 4 | 570698 | 3 | 17652 | 1.4 | 1577 | 2023-12-24 16:18:18 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 2 | 100 | 1921 | 43991 | 0.5 | 48179 | 50 | 0.5 | 229 | 31 | 32.5 | 0 | 582750 | 1.5 | 2096 | 46437 | 1 | 1 | 613750 | 2 | 56624 | 1 | 654 | 2023-12-18 19:51:33 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 87 | 51.72 | 2089 | 61470 | 0.8 | 35111 | 50.57 | 0.97 | 342 | 44.96 | 23.33 | 8.9 | 875051 | 1.61 | 3810 | 151292 | 3 | 14 | 2067001 | 5 | 122423 | 1.63 | 2284 | 2021-11-28 09:03:04 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 9 | 33.33 | 2100 | 89079 | 0.44 | 22129 | 33.33 | 2.22 | 208 | 42.93 | 1.89 | 15.89 | 1476428 | 1.11 | 3345 | 127880 | 2 | 16 | 1841834 | 4 | 30804 | 0.67 | 1425 | 2024-09-20 20:15:26 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 3 | 100 | 2711 | 115854 | 0.33 | 46818 | 66.67 | 11.33 | 145 | 28.21 | 0 | 0.33 | 1933931 | 0 | 3325 | 170143 | 1 | 24 | 2254932 | 0 | 73553 | 1 | 2263 | 2024-09-20 21:49:59 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 33 | 48.48 | 1920 | 51366 | 0.67 | 34165 | 51.52 | 2.48 | 291 | 45.62 | 25.7 | 11.18 | 698324 | 1.73 | 3234 | 166697 | 3 | 13 | 1830000 | 5 | 93284 | 1.38 | 2180 | 2022-01-05 13:45:43 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 48 | 56.25 | 1976 | 67019 | 1.15 | 44972 | 54.17 | 0.65 | 340 | 41.84 | 24.48 | 7.88 | 367488 | 2.33 | 3353 | 218923 | 4 | 8 | 964900 | 5 | 129376 | 2.5 | 2063 | 2024-07-04 21:46:53 |
ПЛ | germany | 10 | U-2501 | 2 | 0 | 1114 | 21132 | 0 | 41419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29195 | 2 | 1152 | 42263 | 0 | 0 | 58389 | 3 | 69935 | 0 | 0 | 2024-09-22 14:06:18 |
ПЛ | usa | 10 | Balao | 3 | 33.33 | 1764 | 29872 | 1 | 23061 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | 0 | 56280 | 0.67 | 3406 | 49153 | 2 | 0 | 99936 | 1 | 62421 | 1.5 | 490 | 2024-09-22 13:50:33 |
ЭМ | europe | 10 | Gdańsk | 7 | 28.57 | 1682 | 55229 | 1 | 42738 | 28.57 | 2.29 | 222 | 46.47 | 10.71 | 8.29 | 536158 | 1.86 | 2815 | 172521 | 3 | 14 | 953870 | 5 | 117082 | 1.4 | 1436 | 2024-09-21 12:24:49 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 6 | 50 | 1867 | 28365 | 1 | 48214 | 66.67 | 2.83 | 122 | 40.14 | 34.17 | 7.83 | 462306 | 0.67 | 2796 | 61957 | 2 | 10 | 670066 | 2 | 85838 | 3 | 674 | 2024-09-22 17:21:12 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 6 | 33.33 | 1658 | 51236 | 0.83 | 28834 | 16.67 | 4.5 | 354 | 45.52 | 22.67 | 5.17 | 764305 | 1.17 | 3091 | 152111 | 2 | 18 | 1363441 | 4 | 106574 | 1 | 1347 | 2024-09-20 08:22:30 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 6 | 50 | 2164 | 50286 | 1.17 | 17061 | 0 | 15.33 | 89 | 56.16 | 11.17 | 22 | 563550 | 1.67 | 3726 | 120659 | 3 | 32 | 1047548 | 6 | 54763 | 1.17 | 1083 | 2024-09-22 14:26:39 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 3 | 66.67 | 2179 | 88028 | 1 | 15855 | 33.33 | 3 | 481 | 34.49 | 0 | 7.67 | 820401 | 0.33 | 3063 | 168955 | 1 | 4 | 1064100 | 1 | 21882 | 1.5 | 1890 | 2023-12-16 07:44:18 |
КР | japan | 10 | Yodo | 1 | 100 | 1599 | 36132 | 0 | 2707 | 100 | 0 | 216 | 25.93 | 0 | 2 | 406500 | 0 | 1599 | 36132 | 0 | 0 | 406500 | 0 | 2707 | 0 | 0 | 2024-10-14 15:43:06 |
КР | france | 10 | Marseille | 1 | 100 | 2025 | 55233 | 1 | 36335 | 100 | 0 | 75 | 34.67 | 0 | 0 | 163650 | 0 | 2025 | 55233 | 1 | 0 | 163650 | 0 | 36335 | 1 | 0 | 2023-12-10 15:14:34 |
КР | uk | 10 | Goliath | 21 | 52.38 | 2056 | 84619 | 1 | 25168 | 52.38 | 3.48 | 245 | 32.52 | 6.29 | 2.38 | 1282631 | 0.38 | 4193 | 156869 | 5 | 18 | 2830100 | 2 | 64023 | 2.1 | 1212 | 2024-09-22 17:01:47 |
КР | usa | 10 | Worcester | 6 | 33.33 | 1710 | 59519 | 0.83 | 23188 | 33.33 | 3.5 | 611 | 22.76 | 3.83 | 2.67 | 898087 | 0.17 | 2896 | 128378 | 2 | 15 | 1422200 | 1 | 44817 | 1.25 | 739 | 2024-09-22 14:48:52 |
ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 1 | 100 | 2284 | 95083 | 0 | 34990 | 100 | 3 | 184 | 23.91 | 9 | 0 | 1384080 | 0 | 2284 | 95083 | 0 | 3 | 1384080 | 0 | 34990 | 0 | 236 | 2024-10-16 19:41:47 |
ЛК | japan | 10 | Bungo | 3 | 66.67 | 2155 | 107394 | 1.67 | 23355 | 66.67 | 2.67 | 151 | 38.11 | 0 | 0 | 1009725 | 0 | 2774 | 151327 | 3 | 8 | 1119171 | 0 | 26972 | 5 | 1577 | 2024-09-20 17:56:45 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 22 | 68.18 | 2306 | 96853 | 1.36 | 30494 | 45.45 | 3.23 | 97 | 34.28 | 0 | 9.5 | 1564679 | 0.09 | 3581 | 172760 | 4 | 18 | 3068964 | 1 | 89322 | 2.5 | 1895 | 2024-09-20 11:46:51 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 3 | 0 | 870 | 39205 | 0.33 | 7178 | 0 | 0 | 62 | 29.03 | 0 | 0 | 1233245 | 0 | 1197 | 79922 | 1 | 0 | 1675994 | 0 | 14148 | 0.33 | 0 | 2024-10-06 19:10:57 |
ЛК | usa | 10 | Louisiana | 1 | 100 | 2388 | 102114 | 1 | 13709 | 100 | 4 | 136 | 29.41 | 0 | 5 | 1825201 | 0 | 2388 | 102114 | 1 | 4 | 1825201 | 0 | 13709 | 1 | 2025 | 2024-05-03 10:16:54 |
АВ | japan | 10 | Taihō | 9 | 55.56 | 1854 | 91446 | 1 | 42509 | 55.56 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 398031 | 6.44 | 2723 | 162639 | 2 | 48 | 1791248 | 9 | 73753 | 2.25 | 1588 | 2024-10-06 08:08:17 |
АВ | uk | 10 | Audacious | 15 | 13.33 | 1550 | 87682 | 0.67 | 82474 | 46.67 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 326023 | 7.33 | 2702 | 176681 | 2 | 14 | 1176416 | 10 | 184326 | 1.25 | 1581 | 2024-09-21 12:52:18 |
ЭМ | europe | 9 | Lambros Katsonis | 23 | 39.13 | 1488 | 33962 | 0.87 | 32544 | 39.13 | 2.09 | 145 | 43.58 | 12.17 | 9.61 | 518731 | 1.74 | 3061 | 93119 | 3 | 12 | 1065778 | 6 | 163629 | 1.43 | 1369 | 2024-05-08 07:21:37 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 52 | 50 | 1687 | 42562 | 1.1 | 38672 | 51.92 | 0.25 | 45 | 32.85 | 34.9 | 5.83 | 370653 | 2.12 | 4243 | 133977 | 4 | 5 | 1361473 | 7 | 125755 | 2.28 | 1895 | 2019-09-20 20:17:39 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 22 | 63.64 | 2176 | 59495 | 1.36 | 32625 | 40.91 | 1.64 | 138 | 62.52 | 39.32 | 10.27 | 532550 | 1.82 | 3264 | 127265 | 3 | 17 | 1230700 | 6 | 81565 | 2.31 | 1877 | 2021-12-27 12:43:33 |
КР | ussr | 9 | Рига | 11 | 45.45 | 1693 | 58001 | 0.55 | 18321 | 54.55 | 6.09 | 198 | 40.08 | 4.36 | 17.27 | 909096 | 0.36 | 3111 | 99408 | 2 | 34 | 2686451 | 2 | 31560 | 1.2 | 1636 | 2020-07-30 07:23:37 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 19 | 52.63 | 1589 | 47702 | 0.89 | 28133 | 73.68 | 3.63 | 230 | 34.11 | 12.32 | 6.32 | 652705 | 0.11 | 3185 | 126058 | 3 | 27 | 1228680 | 1 | 89142 | 3.4 | 802 | 2024-10-14 15:23:12 |
КР | france | 9 | Brest | 17 | 82.35 | 2084 | 59244 | 1 | 18208 | 41.18 | 8.71 | 101 | 41.71 | 3.53 | 2.12 | 1159742 | 0.35 | 3459 | 130069 | 4 | 38 | 2423650 | 2 | 56650 | 1.7 | 1225 | 2023-12-10 11:03:42 |
КР | uk | 9 | Drake | 46 | 50 | 1909 | 89566 | 0.72 | 16572 | 76.09 | 0.63 | 243 | 33.19 | 9.04 | 6.35 | 1113839 | 0.3 | 3498 | 185694 | 2 | 7 | 2660000 | 3 | 77135 | 3 | 1645 | 2021-12-27 13:56:42 |
КР | usa | 9 | Seattle | 29 | 62.07 | 1828 | 63794 | 0.69 | 21773 | 51.72 | 1.83 | 466 | 29.9 | 10.9 | 12.28 | 869096 | 0.48 | 3131 | 140386 | 3 | 25 | 1837399 | 2 | 90718 | 1.43 | 1616 | 2021-12-27 10:22:13 |
