обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 5694 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26 | 29 | 35 | 39 | 43 | 350 | 883 | 1556 | 2161 | 670 |
PRO alfa | 724 | 1112 | 303 | 839 | 738 | 0 | 700 | 1150 | 840 | 1229 | 764 | 890 | 815 | 851 | 730 | 366 |
Побед: | 48.82 | 66.67 (+0.009) | 50 (+0.001) | 50 (+0.001) | 0 (-0.009) | 50 | 53.85 (+0.023) | 34.48 (-0.073) | 48.57 (-0.002) | 48.72 (-0.001) | 55.81 (+0.053) | 53.14 (+0.283) | 48.58 (-0.044) | 48.2 (-0.234) | 49.84 (+0.621) | 45.52 (-0.44) |
Средний лвл: | 7.4 | 6.67 | 8 | 7.5 | 10 | 8 | 7.77 | 7.83 | 8.51 | 8.13 | 8.16 | 8.54 | 9.16 | 8.55 | 6.63 | 4.51 |
Опыт: | 1419 | 1476 | 1172 (-0.2) | 1613 (+0.1) | 1101 (-0.1) | 890 (-0.2) | 1433 (+0.1) | 1441 (+0.1) | 1513 (+0.6) | 1593 (+1.2) | 1610 (+1.5) | 1652 (+15.3) | 1668 (+45.7) | 1579 (+60.4) | 1361 (-35.5) | 807 (-81.6) |
Урон: | 45509 | 32252 (-7) | 52837 (+5.2) | 27086 (-13) | 88590 (+7.6) | 5617 (-14) | 41475 (-18.5) | 49320 (+19.5) | 50112 (+28.5) | 57219 (+80.8) | 47149 (+12.5) | 55780 (+672.7) | 62182 (+3060.1) | 56683 (+4202) | 38120 (-4519.6) | 17538 (-3730.1) |
Кораблей: | 0.59 | 0.33 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0.42 (-0.001) | 0.83 (+0.001) | 0.57 | 0.85 (+0.002) | 0.51 (-0.001) | 0.64 (+0.003) | 0.66 (+0.012) | 0.59 (-0.001) | 0.58 (-0.007) | 0.53 (-0.008) |
Самолетов: | 2.49 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.54 | 2.24 | 3.57 | 3.72 | 3.33 | 2.94 | 2.85 | 2.54 | 2.45 | 1.64 |
Выжил: | 28.84 | 33.33 | 50 | 25 | 0 | 50 | 34.62 | 20.69 | 42.86 | 48.72 | 41.86 | 39.43 | 28.88 | 25.32 | 31.88 | 22.69 |
Убил/Убит | 0.83 | 0.5 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0.65 | 1.04 | 1 | 1.65 | 0.88 | 1.06 | 0.93 | 0.79 | 0.85 | 0.69 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | japan | 8 | Ragnarok | 14 | 50 | 1563 | 55060 | 0.29 | 13564 | 35.71 | 5.21 | 125 | 26.03 | 3.14 | 5.29 | 975430 | 0.07 | 3142 | 146689 | 2 | 19 | 2050050 | 1 | 42487 | 0.44 | 670 | 2022-06-28 20:54:43 |
КР | usa | 10 | Austin | 1 | 0 | 1088 | 24932 | 0 | 858 | 0 | 10 | 136 | 55.15 | 0 | 0 | 573613 | 0 | 1088 | 24932 | 0 | 10 | 573613 | 0 | 858 | 0 | 0 | 2023-12-05 19:13:27 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen CLR | 5 | 60 | 1477 | 53831 | 0.6 | 14981 | 0 | 1 | 64 | 30.43 | 0 | 4.6 | 1463702 | 0.4 | 2565 | 105992 | 1 | 3 | 1678416 | 2 | 30435 | 0.6 | 0 | 2024-06-10 23:23:14 |
КР | germany | 9 | Roon CLR | 7 | 57.14 | 1477 | 51290 | 0.29 | 15451 | 14.29 | 0.43 | 184 | 40.09 | 0 | 0.57 | 1183829 | 0.14 | 2297 | 78616 | 1 | 3 | 2085408 | 1 | 47770 | 0.33 | 380 | 2024-05-30 19:37:16 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 1 | 100 | 3974 | 127237 | 5 | 40926 | 100 | 1 | 136 | 31.62 | 61 | 0 | 2059003 | 0 | 3974 | 127237 | 5 | 1 | 2059003 | 0 | 40926 | 5 | 7531 | 2023-08-09 20:09:38 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 6 | 16.67 | 1058 | 31480 | 0.33 | 12856 | 16.67 | 2.17 | 58 | 36 | 0 | 0.67 | 1305402 | 0.33 | 1710 | 82714 | 1 | 7 | 2167000 | 1 | 27418 | 0.4 | 0 | 2023-12-17 00:05:02 |
КР | usa | 10 | Salem | 30 | 46.67 | 1484 | 48084 | 0.17 | 14618 | 20 | 2.87 | 242 | 29.38 | 4.73 | 2.1 | 1050604 | 0.8 | 2622 | 118662 | 1 | 21 | 2021582 | 4 | 66505 | 0.21 | 0 | 2023-10-22 12:52:50 |
ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 2 | 100 | 2431 | 84841 | 1.5 | 15023 | 50 | 3.5 | 770 | 13.96 | 0 | 4.5 | 411630 | 0 | 2457 | 86209 | 2 | 7 | 507900 | 0 | 30046 | 3 | 885 | 2024-09-29 20:29:52 |
ЛК | ussr | 9 | AL Советская Россия | 8 | 62.5 | 1741 | 64508 | 0.75 | 33991 | 37.5 | 1.13 | 117 | 31.3 | 0 | 2.63 | 1568544 | 0.13 | 2669 | 115144 | 1 | 3 | 2799900 | 1 | 89239 | 1.2 | 923 | 2023-09-17 19:51:23 |
КР | usa | 7 | Flint | 1 | 0 | 1146 | 43294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418 | 38.52 | 0 | 0 | 198300 | 0 | 1146 | 43294 | 1 | 0 | 198300 | 0 | 0 | 1 | 916 | 2023-04-23 22:04:24 |
ЛК | usa | 7 | California | 5 | 40 | 1058 | 37680 | 0.4 | 7816 | 60 | 1 | 159 | 18.11 | 0 | 0 | 446780 | 0 | 1634 | 59628 | 1 | 4 | 1005000 | 0 | 25108 | 1 | 0 | 2022-09-22 20:46:41 |
КР | germany | 6 | HSF Admiral Graf Spee | 13 | 53.85 | 1561 | 49449 | 1 | 10100 | 30.77 | 1.23 | 99 | 33.49 | 10.92 | 2.23 | 781315 | 0.54 | 3287 | 117794 | 3 | 8 | 1272566 | 4 | 32364 | 1.44 | 1740 | 2023-07-23 19:05:45 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 16 | 31.25 | 1108 | 30919 | 0.81 | 7122 | 25 | 3.19 | 95 | 23.91 | 3.75 | 11.38 | 733220 | 0.06 | 2042 | 62031 | 3 | 15 | 1504065 | 1 | 25657 | 1.08 | 361 | 2022-01-24 23:26:49 |
КР | usa | 10 | Chesapeake | 1 | 100 | 1977 | 21745 | 0 | 0 | 0 | 8 | 129 | 27.91 | 0 | 2 | 497400 | 0 | 1977 | 21745 | 0 | 8 | 497400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-04 01:27:38 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 18 | 50 | 1464 | 23503 | 0.17 | 20070 | 27.78 | 3.06 | 146 | 31.59 | 14.17 | 14 | 592121 | 1.72 | 2969 | 72691 | 1 | 46 | 1560200 | 4 | 64764 | 0.23 | 0 | 2023-09-16 18:35:50 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 1 | 0 | 1261 | 12628 | 0 | 16793 | 0 | 0 | 48 | 35.42 | 60 | 16 | 192500 | 1 | 1261 | 12628 | 0 | 0 | 192500 | 1 | 16793 | 0 | 0 | 2023-09-14 20:14:39 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 13 | 46.15 | 1558 | 35219 | 0.62 | 14687 | 0 | 1.15 | 201 | 41.92 | 26.08 | 14.69 | 464185 | 1.08 | 2944 | 85734 | 4 | 10 | 782100 | 4 | 36105 | 0.62 | 133 | 2023-09-19 21:16:11 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 24 | 25 | 1531 | 64172 | 0.58 | 21695 | 16.67 | 4.25 | 571 | 36.99 | 5.25 | 2.54 | 667148 | 0.33 | 3833 | 136043 | 2 | 39 | 1648566 | 2 | 152804 | 0.7 | 637 | 2023-12-17 00:34:39 |
КР | japan | 10 | Kitakami | 2 | 0 | 967 | 31904 | 0 | 12739 | 0 | 0 | 12 | 30.43 | 0 | 0 | 362600 | 0 | 1037 | 31942 | 0 | 0 | 380800 | 0 | 25477 | 0 | 0 | 2024-07-01 21:45:15 |
КР | uk | 10 | Gibraltar | 3 | 0 | 1032 | 42838 | 0 | 13948 | 0 | 0.67 | 184 | 34.42 | 0 | 0 | 1280287 | 0.67 | 1456 | 69557 | 0 | 2 | 1841133 | 2 | 28609 | 0 | 0 | 2023-09-18 20:23:20 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 7 | 57.14 | 1619 | 49561 | 0.43 | 19005 | 14.29 | 3.86 | 135 | 31.42 | 1.14 | 23.71 | 1531003 | 0.43 | 2091 | 64855 | 2 | 16 | 1775900 | 3 | 45777 | 0.5 | 0 | 2023-12-16 23:28:45 |
ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 1 | 0 | 1119 | 52275 | 0 | 19460 | 0 | 0 | 63 | 19.05 | 3 | 0 | 1451565 | 0 | 1119 | 52275 | 0 | 0 | 1451565 | 0 | 19460 | 0 | 0 | 2024-05-15 22:31:48 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 15 | 73.33 | 1898 | 70773 | 0.73 | 23603 | 33.33 | 3.2 | 195 | 32.35 | 4 | 1.73 | 1389386 | 0.27 | 2581 | 116425 | 3 | 24 | 1948500 | 1 | 104932 | 1.1 | 0 | 2024-01-03 01:03:04 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 1 | 0 | 822 | 10317 | 0 | 320 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 1130116 | 2 | 822 | 10317 | 0 | 0 | 1130116 | 2 | 320 | 0 | 0 | 2023-12-05 18:45:26 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 18 | 44.44 | 1775 | 79390 | 0.33 | 80031 | 33.33 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 651821 | 7.22 | 3470 | 135004 | 1 | 38 | 1379000 | 11 | 129994 | 0.5 | 1216 | 2024-05-24 21:58:20 |
ЛК | uk | 9 | Scarlet Thunder | 1 | 100 | 1969 | 61180 | 1 | 15957 | 0 | 9 | 93 | 37.63 | 0 | 0 | 990800 | 0 | 1969 | 61180 | 1 | 9 | 990800 | 0 | 15957 | 1 | 671 | 2024-09-21 12:32:57 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 1 | 0 | 684 | 20739 | 0 | 1602 | 0 | 8 | 128 | 47.66 | 0 | 0 | 605200 | 1 | 684 | 20739 | 0 | 8 | 605200 | 1 | 1602 | 0 | 634 | 2021-12-24 19:21:54 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 6 | 16.67 | 1070 | 26925 | 0.67 | 9611 | 16.67 | 6 | 221 | 25.85 | 4.67 | 2.67 | 573423 | 0.17 | 1365 | 68821 | 1 | 14 | 741303 | 1 | 17118 | 0.8 | 1379 | 2022-01-02 15:44:55 |
КР | usa | 9 | Alaska B | 14 | 42.86 | 1561 | 57743 | 0.43 | 12766 | 28.57 | 3.43 | 142 | 33.69 | 1.86 | 6.71 | 1289739 | 1.07 | 2858 | 128282 | 1 | 19 | 2063550 | 6 | 41488 | 0.6 | 2055 | 2022-12-14 20:35:50 |
ЛК | germany | 9 | Pommern B | 23 | 30.43 | 1265 | 59120 | 0.39 | 14961 | 26.09 | 2.78 | 133 | 24.82 | 1.7 | 4.78 | 1241341 | 0.13 | 2076 | 131008 | 3 | 16 | 2611350 | 1 | 44996 | 0.53 | 644 | 2023-12-30 19:06:18 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 45 | 51.11 | 1660 | 74476 | 0.82 | 12094 | 35.56 | 2.49 | 148 | 31.61 | 0.51 | 3.71 | 1150734 | 0.09 | 2962 | 134174 | 4 | 23 | 2993234 | 1 | 59517 | 1.28 | 509 | 2023-08-05 07:55:08 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge B | 1 | 0 | 1236 | 42678 | 1 | 18263 | 0 | 0 | 60 | 28.33 | 0 | 0 | 839439 | 0 | 1236 | 42678 | 1 | 0 | 839439 | 0 | 18263 | 1 | 100 | 2023-10-22 01:07:36 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 5 | 40 | 1182 | 16919 | 0.2 | 13808 | 0 | 0 | 30 | 33.33 | 7 | 17.2 | 259300 | 1.4 | 1617 | 64834 | 1 | 0 | 408000 | 3 | 29217 | 0.2 | 0 | 2022-09-21 20:49:51 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 8 | 37.5 | 1379 | 17564 | 0.5 | 8942 | 0 | 0.5 | 83 | 41.21 | 20.75 | 5.88 | 336713 | 0.88 | 2947 | 39443 | 1 | 2 | 491217 | 4 | 20744 | 0.5 | 0 | 2022-06-22 00:01:02 |
КР | japan | 8 | Atago B | 4 | 50 | 1741 | 39960 | 1.75 | 29042 | 25 | 2.5 | 155 | 32.04 | 17.5 | 17 | 1092089 | 1.5 | 2078 | 69506 | 4 | 6 | 1679300 | 4 | 48176 | 2.33 | 829 | 2022-06-28 20:24:46 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 4 | 25 | 1409 | 58392 | 0 | 7367 | 0 | 0 | 68 | 27.94 | 0 | 23.75 | 1022234 | 0.25 | 2464 | 98974 | 0 | 0 | 1771367 | 1 | 11564 | 0 | 665 | 2023-09-22 21:13:33 |
АВ | ussr | 8 | Чкалов Ч | 47 | 55.32 | 1660 | 59458 | 0.91 | 36585 | 53.19 | 6.34 | 0 | 0 | 0.98 | 14.34 | 255668 | 5.47 | 3833 | 230902 | 4 | 73 | 1606500 | 9 | 141768 | 1.95 | 1250 | 2024-10-25 23:22:11 |
АВ | japan | 8 | Kaga B | 107 | 48.6 | 1564 | 52856 | 0.53 | 48747 | 61.68 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 209892 | 7.05 | 3228 | 148699 | 3 | 17 | 814350 | 11 | 181542 | 1.39 | 301 | 2024-09-21 11:55:57 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin B | 48 | 54.17 | 1641 | 50989 | 0.94 | 44497 | 54.17 | 4.08 | 0 | 0 | 1.25 | 11.08 | 326079 | 6.38 | 2820 | 112620 | 3 | 16 | 1211801 | 12 | 131989 | 2.05 | 1038 | 2024-11-10 18:16:06 |
ЭМ | usa | 7 | Sims B | 1 | 0 | 855 | 6833 | 0 | 681 | 0 | 2 | 18 | 44.44 | 0 | 0 | 475152 | 1 | 855 | 6833 | 0 | 2 | 475152 | 1 | 681 | 0 | 0 | 2022-06-16 20:33:15 |
КР | usa | 7 | Boise | 3 | 33.33 | 1317 | 34668 | 0.33 | 12726 | 0 | 4 | 229 | 42.07 | 5 | 0 | 949311 | 0 | 2012 | 44891 | 1 | 12 | 1180950 | 0 | 23873 | 0.33 | 587 | 2022-10-02 20:04:33 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 1 | 100 | 2550 | 82407 | 1 | 41874 | 0 | 13 | 183 | 38.25 | 0 | 0 | 1007838 | 0 | 2550 | 82407 | 1 | 13 | 1007838 | 0 | 41874 | 1 | 2722 | 2022-12-22 20:23:48 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque B | 5 | 60 | 1597 | 46217 | 0.4 | 8108 | 20 | 1.4 | 104 | 30 | 12 | 13.6 | 942466 | 0.4 | 2541 | 82338 | 1 | 3 | 1429032 | 2 | 13097 | 0.5 | 377 | 2022-09-22 21:32:17 |
КР | japan | 10 | Yoshino B | 1 | 100 | 1794 | 27842 | 0 | 17877 | 0 | 0 | 78 | 32.05 | 0 | 0 | 718750 | 0 | 1794 | 27842 | 0 | 0 | 718750 | 0 | 17877 | 0 | 0 | 2023-09-19 21:58:32 |
КР | italy | 10 | Napoli B | 6 | 50 | 1785 | 63614 | 0.17 | 9507 | 16.67 | 5.5 | 112 | 36.31 | 0.83 | 4.17 | 1367644 | 0.33 | 2771 | 87679 | 1 | 13 | 2093753 | 1 | 15784 | 0.2 | 1152 | 2024-05-10 23:42:23 |
КР | usa | 7 | Atlanta B | 20 | 50 | 1249 | 21478 | 0.4 | 9783 | 15 | 2.2 | 313 | 27.99 | 3 | 1.95 | 487631 | 0.65 | 2680 | 52683 | 2 | 10 | 974466 | 4 | 37714 | 0.47 | 62 | 2022-12-17 21:38:05 |
КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 1 | 0 | 1411 | 59347 | 2 | 28625 | 0 | 0 | 738 | 31.84 | 0 | 16 | 1162530 | 1 | 1411 | 59347 | 2 | 0 | 1162530 | 1 | 28625 | 2 | 1725 | 2023-11-19 00:02:57 |
КР | ussr | 8 | Дмитрий Пожарский | 2 | 100 | 1630 | 31041 | 0 | 15426 | 50 | 0 | 174 | 45.4 | 1 | 0 | 648990 | 1.5 | 1820 | 54357 | 0 | 0 | 800681 | 2 | 30851 | 0 | 0 | 2023-08-07 13:47:28 |
КР | ussr | 9 | Русская Аляска | 3 | 100 | 2072 | 58719 | 0.33 | 16273 | 0 | 0 | 121 | 29.2 | 0 | 16 | 1119477 | 1 | 3127 | 119570 | 1 | 0 | 1650250 | 2 | 29447 | 0.33 | 453 | 2024-06-17 18:12:27 |
ЭМ | germany | 8 | Z-33 | 1 | 0 | 1753 | 82045 | 2 | 21324 | 0 | 0 | 72 | 47.22 | 0 | 19 | 1049560 | 3 | 1753 | 82045 | 2 | 0 | 1049560 | 3 | 21324 | 2 | 2299 | 2024-10-09 22:02:55 |
КР | uk | 8 | Nottingham | 1 | 0 | 689 | 8201 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 36 | 44.44 | 0 | 0 | 706433 | 0 | 689 | 8201 | 0 | 0 | 706433 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 2023-06-02 18:57:03 |
ЛК | france | 8 | Picardie | 4 | 25 | 1964 | 87770 | 1.75 | 12121 | 0 | 4.25 | 243 | 27.88 | 2 | 3.25 | 1527718 | 0.5 | 2934 | 129608 | 2 | 14 | 2314940 | 1 | 19619 | 1.75 | 2213 | 2024-08-12 22:32:52 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 1 | 0 | 1566 | 56089 | 2 | 1064 | 0 | 11 | 312 | 21.15 | 0 | 54 | 1063060 | 0 | 1566 | 56089 | 2 | 11 | 1063060 | 0 | 1064 | 2 | 708 | 2023-08-07 19:29:36 |
КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 1 | 0 | 1035 | 46200 | 1 | 39351 | 0 | 0 | 171 | 45.61 | 0 | 1 | 1442400 | 0 | 1035 | 46200 | 1 | 0 | 1442400 | 0 | 39351 | 1 | 1285 | 2023-09-17 17:59:21 |
КР | uk | 8 | Hampshire | 2 | 0 | 1243 | 65181 | 1 | 7212 | 0 | 3 | 150 | 55 | 0 | 0 | 894016 | 1 | 1533 | 94557 | 2 | 6 | 968297 | 2 | 14423 | 1 | 1974 | 2022-08-31 21:51:49 |
ЛК | france | 8 | Flandre | 49 | 42.86 | 1482 | 49309 | 0.51 | 14262 | 32.65 | 5.61 | 114 | 26.26 | 1.29 | 8.08 | 1171398 | 0.18 | 3035 | 111846 | 3 | 30 | 2479702 | 2 | 65333 | 0.76 | 215 | 2023-09-22 20:08:07 |
АВ | usa | 8 | Hornet | 37 | 59.46 | 1755 | 65510 | 0.92 | 37130 | 56.76 | 3.22 | 0 | 0 | 0.19 | 9.3 | 230552 | 5.68 | 2713 | 154596 | 3 | 22 | 653132 | 10 | 97905 | 2.13 | 999 | 2024-10-11 23:41:33 |
ЛК | germany | 7 | Pfalz | 3 | 33.33 | 1443 | 31624 | 0.33 | 24608 | 0 | 2.67 | 80 | 27.08 | 1.33 | 0.33 | 1174319 | 0.33 | 2048 | 39020 | 1 | 6 | 1483142 | 1 | 33452 | 0.33 | 0 | 2024-08-12 22:24:24 |
ЛК | uk | 7 | Collingwood | 8 | 50 | 1372 | 47209 | 0.38 | 10457 | 0 | 1.25 | 65 | 32.24 | 0 | 0.13 | 767784 | 0 | 2061 | 82951 | 2 | 4 | 1394500 | 0 | 25770 | 0.38 | 325 | 2022-08-30 22:33:00 |
ЛК | uk | 6 | Repulse B | 7 | 57.14 | 1414 | 50415 | 0.86 | 15222 | 14.29 | 0.86 | 79 | 28.6 | 0 | 0.57 | 822774 | 0.43 | 2182 | 111679 | 2 | 5 | 1173060 | 1 | 31687 | 1 | 945 | 2023-11-11 22:50:48 |
КР | ussr | 10 | Смоленск Ч | 2 | 100 | 1561 | 21034 | 0 | 8734 | 0 | 1.5 | 264 | 23.67 | 0 | 0 | 576482 | 0 | 1901 | 28930 | 0 | 3 | 618640 | 0 | 17467 | 0 | 0 | 2024-09-29 20:14:38 |
КР | pan_asia | 9 | Meng Chong | 1 | 100 | 3230 | 135830 | 3 | 9768 | 0 | 12 | 255 | 38.04 | 0 | 0 | 1135400 | 0 | 3230 | 135830 | 3 | 12 | 1135400 | 0 | 9768 | 3 | 3981 | 2024-09-21 12:52:18 |
КР | ussr | 9 | Тольятти | 4 | 50 | 1247 | 30313 | 0 | 3996 | 0 | 1.5 | 120 | 32.92 | 6.5 | 1 | 960410 | 1.25 | 2518 | 62328 | 0 | 6 | 1130702 | 3 | 7458 | 0 | 0 | 2024-06-22 19:17:22 |
КР | germany | 9 | Admiral Schröder | 2 | 50 | 1661 | 50390 | 0.5 | 24728 | 0 | 2 | 104 | 35.1 | 0 | 0 | 1497100 | 1 | 1789 | 55588 | 1 | 4 | 2054300 | 2 | 27517 | 0.5 | 158 | 2023-12-24 01:08:07 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 14 | 50 | 1770 | 75064 | 0.86 | 21170 | 21.43 | 2.57 | 105 | 34.2 | 0.5 | 3.21 | 1423036 | 0.07 | 3411 | 155825 | 2 | 27 | 2417984 | 1 | 66562 | 1.09 | 1589 | 2023-08-18 15:34:11 |
ЛК | italy | 9 | Tranclucator | 3 | 100 | 2144 | 62866 | 0.67 | 35900 | 0 | 1.33 | 72 | 33.18 | 0 | 17 | 758249 | 0.67 | 2457 | 81861 | 2 | 4 | 923000 | 1 | 58167 | 0.67 | 647 | 2024-05-07 22:36:37 |
КР | ussr | 8 | Очаков | 14 | 57.14 | 1448 | 27017 | 0.43 | 10829 | 21.43 | 2.29 | 165 | 34.2 | 3.93 | 6 | 621287 | 0.71 | 2784 | 80918 | 2 | 15 | 1084500 | 3 | 46746 | 0.55 | 232 | 2023-09-17 17:43:45 |
КР | usa | 8 | Congress | 21 | 61.9 | 1532 | 30371 | 0.43 | 14960 | 33.33 | 6.14 | 84 | 29.02 | 4.19 | 4.24 | 946646 | 0.57 | 2664 | 76968 | 3 | 31 | 1632298 | 2 | 38233 | 0.64 | 178 | 2022-12-17 21:15:43 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 22 | 27.27 | 1328 | 54302 | 0.36 | 16468 | 22.73 | 2.64 | 64 | 37.2 | 0 | 3.32 | 815424 | 0.32 | 3251 | 163949 | 3 | 14 | 1594999 | 1 | 62596 | 0.47 | 590 | 2022-09-20 22:45:17 |
ЛК | germany | 8 | Anhalt | 1 | 100 | 2332 | 28744 | 1 | 8132 | 0 | 4 | 87 | 28.74 | 0 | 0 | 825337 | 0 | 2332 | 28744 | 1 | 4 | 825337 | 0 | 8132 | 1 | 137 | 2022-09-23 21:00:54 |
АВ | uk | 8 | Colossus | 2 | 50 | 1567 | 55094 | 0.5 | 69648 | 50 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 233331 | 6 | 2299 | 68599 | 1 | 3 | 466662 | 7 | 115541 | 1 | 126 | 2023-12-15 21:05:37 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 11 | 27.27 | 1526 | 57181 | 1 | 52630 | 27.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 373138 | 7.27 | 2611 | 91814 | 2 | 6 | 722100 | 11 | 123214 | 1.38 | 888 | 2023-04-02 18:00:01 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 19 | 47.37 | 1608 | 58244 | 0.68 | 14464 | 36.84 | 3.42 | 123 | 29.33 | 4.32 | 2.37 | 853772 | 0.11 | 2522 | 108024 | 2 | 22 | 1839632 | 1 | 40825 | 1.08 | 1529 | 2022-09-21 22:30:52 |
ЛК | usa | 7 | West Virginia '44 | 1 | 100 | 1832 | 29045 | 0 | 10334 | 0 | 0 | 36 | 25 | 0 | 0 | 855467 | 2 | 1832 | 29045 | 0 | 0 | 855467 | 2 | 10334 | 0 | 0 | 2023-07-02 00:37:00 |
КР | ussr | 6 | Молотов Ч | 2 | 50 | 993 | 31251 | 1 | 771 | 50 | 0 | 185 | 42.82 | 0 | 0 | 284300 | 0 | 1202 | 31939 | 1 | 0 | 405400 | 0 | 1410 | 2 | 606 | 2024-11-17 20:42:18 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 1 | 0 | 817 | 43365 | 0 | 8187 | 100 | 0 | 76 | 28.95 | 0 | 0 | 1120800 | 1 | 817 | 43365 | 0 | 0 | 1120800 | 1 | 8187 | 0 | 596 | 2021-12-12 21:03:46 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 11 | 45.45 | 1444 | 55574 | 0.73 | 6270 | 18.18 | 0.91 | 85 | 37.66 | 0 | 13.55 | 967269 | 0.27 | 2276 | 75611 | 3 | 5 | 1440950 | 2 | 28072 | 0.89 | 1195 | 2022-09-22 22:01:15 |
КР | ussr | 5 | Киров | 5 | 100 | 1350 | 23259 | 0.4 | 8495 | 40 | 1.2 | 172 | 27.76 | 0 | 0 | 667593 | 0.4 | 1598 | 45854 | 1 | 5 | 967000 | 1 | 25604 | 0.67 | 728 | 2021-11-29 20:23:27 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 61 | 50.82 | 1640 | 60630 | 0.38 | 16665 | 18.03 | 2.61 | 134 | 28.78 | 2.39 | 2.41 | 1027659 | 0.34 | 2862 | 157612 | 2 | 19 | 2053050 | 4 | 58105 | 0.46 | 336 | 2024-01-05 01:43:18 |
ЛК | ussr | 10 | Североморск | 1 | 0 | 1406 | 92483 | 0 | 24347 | 0 | 6 | 87 | 19.54 | 0 | 0 | 722393 | 0 | 1406 | 92483 | 0 | 6 | 722393 | 0 | 24347 | 0 | 733 | 2024-04-24 21:55:34 |
ЛК | uk | 10 | Zeus | 2 | 0 | 900 | 82176 | 0.5 | 6227 | 50 | 0 | 118 | 31.78 | 0 | 29 | 542233 | 0.5 | 1101 | 88590 | 1 | 0 | 923616 | 1 | 12454 | 1 | 267 | 2024-11-17 00:32:38 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 2 | 100 | 1358 | 8675 | 0 | 11808 | 50 | 0 | 44 | 31.82 | 30 | 0 | 289200 | 2 | 1738 | 11409 | 0 | 0 | 450700 | 3 | 20655 | 0 | 0 | 2022-12-12 19:34:36 |
КР | germany | 9 | Ägir | 14 | 35.71 | 1368 | 40206 | 0.14 | 13275 | 0 | 2.71 | 102 | 30.81 | 1.36 | 3.5 | 1042082 | 0.57 | 2226 | 70619 | 1 | 11 | 1804900 | 3 | 41057 | 0.14 | 0 | 2022-12-12 19:16:46 |
ЛК | pan_asia | 9 | Wujing | 2 | 0 | 1364 | 61655 | 1 | 34041 | 0 | 5.5 | 204 | 24.26 | 5.5 | 0 | 2063850 | 0 | 1713 | 62860 | 2 | 11 | 2326100 | 0 | 47487 | 1 | 886 | 2022-12-10 22:58:06 |
ЛК | italy | 9 | Giuseppe Verdi | 22 | 45.45 | 1537 | 66797 | 0.45 | 19062 | 27.27 | 1.91 | 122 | 28.28 | 2.27 | 2.68 | 1273835 | 0.14 | 2487 | 110239 | 2 | 19 | 2366000 | 1 | 37150 | 0.63 | 577 | 2022-12-11 19:28:38 |
