обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 9587 | 17 | 18 | 69 | 226 | 243 | 35 | 1722 | 913 | 1687 | 927 |
PRO alfa | 1578 | 864 | 1718 | 1814 | 1757 | 1556 | 1303 | 1597 | 1587 | 1618 | 1732 |
Побед: | 55.42 | 58.82 (+0.006) | 27.78 (-0.052) | 62.32 (+0.05) | 60.18 (+0.115) | 53.5 (-0.05) | 42.86 (-0.046) | 57.38 (+0.428) | 57.72 (+0.242) | 56.55 (+0.242) | 55.23 (-0.02) |
Средний лвл: | 8.65 | 9.12 | 10.06 | 9.99 | 9.91 | 9.86 | 9.6 | 9.92 | 9.63 | 8.99 | 8.94 |
Опыт: | 1779 | 1711 (-0.1) | 1774 | 2156 (+2.7) | 2198 (+10.1) | 2024 (+6.4) | 1743 (-0.1) | 2033 (+55.6) | 1979 (+21.1) | 1989 (+45) | 2000 (+23.7) |
Урон: | 65426 | 44584 (-37) | 80244 (+27.9) | 87128 (+157.3) | 97005 (+762.4) | 92119 (+694.2) | 62924 (-9.2) | 81739 (+3571.6) | 79668 (+1499.1) | 66987 (+333.2) | 78101 (+1356.8) |
Кораблей: | 0.95 | 0.53 (-0.001) | 1.06 | 1.01 | 1.24 (+0.007) | 1.18 (+0.006) | 0.8 (-0.001) | 1.07 (+0.026) | 0.99 (+0.004) | 0.97 (+0.004) | 1.01 (+0.006) |
Самолетов: | 3.68 | 1.29 | 10.72 | 6.41 | 4.43 | 6.23 | 6.14 | 5.2 | 4.48 | 3.65 | 3.45 |
Выжил: | 29.75 | 29.41 | 27.78 | 27.54 | 42.04 | 26.34 | 28.57 | 27.76 | 25.08 | 27.92 | 35.06 |
Убил/Убит | 1.35 | 0.75 | 1.46 | 1.4 | 2.14 | 1.6 | 1.12 | 1.48 | 1.32 | 1.34 | 1.55 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
VES | 441 | 2023-12-28 | |
U4IM | 4 | 2023-12-13 | 2023-12-17 |
FIELD | 287 | 2022-12-23 | 2023-10-07 |
VES | 718 | 2020-12-30 | 2022-12-18 |
SVET | 13 | 2020-12-13 | 2020-12-27 |
VMF66 | 4 | 2020-12-05 | 2020-12-09 |
D_E_N | 27 | 2020-10-31 | 2020-11-27 |
TRASH | 4 | 2020-10-20 | 2020-10-24 |
174RU | 394 | 2019-09-16 | 2020-10-14 |
MIX | 142 | 2018-10-13 | 2019-03-05 |
MBB | 2 | 2018-10-07 | 2018-10-10 |
RDA | 8 | 2018-05-04 | 2018-05-13 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Комиссар | 194 | 60.82 | 2211 | 100593 | 1.23 | 28389 | 43.81 | 4.03 | 220 | 41.97 | 12.39 | 9.73 | 1050112 | 0.58 | 4716 | 289613 | 6 | 37 | 2877550 | 5 | 132335 | 2.19 | 1743 | 2025-01-02 21:30:33 |
КР | usa | 10 | Austin | 203 | 56.65 | 2190 | 74898 | 1.15 | 21999 | 26.11 | 7.72 | 488 | 38.9 | 17.12 | 6.83 | 783701 | 0.58 | 4817 | 282415 | 5 | 58 | 2375949 | 4 | 100201 | 1.56 | 1511 | 2025-02-02 18:40:47 |
КР | usa | 10 | Salem | 278 | 63.31 | 2229 | 95150 | 1.22 | 17620 | 31.3 | 6.27 | 342 | 41.32 | 10.03 | 7.86 | 1198445 | 0.56 | 5429 | 263289 | 7 | 47 | 3768940 | 4 | 94490 | 1.77 | 2378 | 2025-01-10 18:11:56 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 10 | 80 | 1959 | 68240 | 1.1 | 18145 | 40 | 2.2 | 201 | 32.57 | 9.6 | 8.7 | 978868 | 0.2 | 2711 | 122489 | 4 | 13 | 1584700 | 1 | 37353 | 1.83 | 2597 | 2022-09-25 18:59:08 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 1 | 100 | 977 | 9129 | 0 | 9721 | 0 | 0 | 48 | 22.92 | 0 | 0 | 680700 | 2 | 977 | 9129 | 0 | 0 | 680700 | 2 | 9721 | 0 | 0 | 2019-09-28 19:25:31 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 1 | 0 | 877 | 13136 | 0 | 40423 | 0 | 1 | 34 | 64.71 | 0 | 0 | 144000 | 2 | 877 | 13136 | 0 | 1 | 144000 | 2 | 40423 | 0 | 0 | 2022-01-24 08:24:01 |
ЭМ | germany | 10 | Z-42 | 9 | 77.78 | 2233 | 44204 | 1 | 47775 | 44.44 | 3.33 | 251 | 45.66 | 41.67 | 4.78 | 399244 | 2.67 | 3441 | 93674 | 3 | 26 | 652845 | 4 | 105638 | 1.8 | 1269 | 2024-01-04 08:51:24 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 112 | 53.57 | 1421 | 53253 | 0.82 | 24415 | 18.75 | 2.48 | 282 | 46.26 | 28.65 | 11.01 | 620981 | 1.58 | 3926 | 146171 | 4 | 40 | 2092181 | 5 | 93733 | 1.01 | 1196 | 2024-12-07 16:36:24 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 144 | 47.22 | 1689 | 70109 | 0.84 | 12519 | 24.31 | 4 | 748 | 31.53 | 10.19 | 8.54 | 774079 | 0.33 | 4365 | 219199 | 4 | 29 | 2379400 | 3 | 74739 | 1.11 | 1005 | 2025-01-18 08:44:01 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 5 | 20 | 1382 | 48310 | 0.2 | 19406 | 0 | 6 | 123 | 25.49 | 5.4 | 3.6 | 1327738 | 0.2 | 1575 | 91459 | 1 | 18 | 2165100 | 1 | 45371 | 0.2 | 0 | 2023-12-10 09:55:46 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 56 | 48.21 | 1694 | 84446 | 0.88 | 19404 | 28.57 | 3.46 | 58 | 37.69 | 3.64 | 2.63 | 1128546 | 0.36 | 3112 | 226154 | 3 | 24 | 2575004 | 2 | 102765 | 1.23 | 579 | 2024-12-07 10:16:00 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 43 | 48.84 | 1944 | 39822 | 0.84 | 26570 | 20.93 | 0.35 | 206 | 47.9 | 41.74 | 7.81 | 534410 | 1.51 | 3901 | 108553 | 3 | 4 | 1197985 | 5 | 98651 | 1.06 | 1470 | 2024-09-23 19:15:28 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 1 | 100 | 1675 | 39869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 751800 | 2 | 1675 | 39869 | 0 | 0 | 751800 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2024-09-23 19:44:16 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 1 | 0 | 1009 | 52700 | 0 | 436 | 0 | 5 | 72 | 37.5 | 0 | 0 | 936200 | 0 | 1009 | 52700 | 0 | 5 | 936200 | 0 | 436 | 0 | 1081 | 2024-09-24 11:03:03 |
КР | ussr | 5 | Киров | 10 | 40 | 1349 | 51268 | 0.8 | 7440 | 20 | 0.2 | 227 | 39.2 | 3.8 | 3.6 | 490350 | 0.1 | 3635 | 111302 | 4 | 2 | 813200 | 1 | 27852 | 1 | 2241 | 2022-05-05 20:14:25 |
ЛК | uk | 10 | Zeus | 8 | 50 | 1833 | 94021 | 0.88 | 22693 | 37.5 | 4 | 96 | 37.57 | 1.38 | 4.25 | 1129533 | 0.25 | 2990 | 120408 | 3 | 12 | 2468630 | 1 | 39909 | 1.4 | 1115 | 2024-12-07 09:46:21 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 4 | 50 | 1646 | 33729 | 1 | 60716 | 75 | 0 | 15 | 46.55 | 38.25 | 17.25 | 280410 | 2.25 | 2593 | 70197 | 4 | 0 | 560730 | 3 | 90405 | 4 | 441 | 2024-12-14 21:10:22 |
КР | germany | 9 | Ägir | 1 | 100 | 2434 | 48142 | 0 | 24677 | 100 | 1 | 90 | 54.44 | 0 | 0 | 1161200 | 1 | 2434 | 48142 | 0 | 1 | 1161200 | 1 | 24677 | 0 | 0 | 2024-01-10 16:07:27 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 1 | 100 | 3081 | 108662 | 3 | 16655 | 100 | 0 | 537 | 36.13 | 15 | 0 | 699744 | 1 | 3081 | 108662 | 3 | 0 | 699744 | 1 | 16655 | 3 | 4048 | 2024-09-24 11:45:51 |
КР | germany | 8 | Mainz | 1 | 100 | 1594 | 46374 | 1 | 0 | 100 | 0 | 477 | 33.12 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 1594 | 46374 | 1 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 1 | 731 | 2022-12-09 09:49:17 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica B | 3 | 100 | 2966 | 75450 | 1.67 | 15909 | 66.67 | 0 | 245 | 49.8 | 54.33 | 7.33 | 619229 | 2.33 | 3261 | 81699 | 3 | 0 | 807866 | 7 | 21869 | 5 | 3344 | 2024-11-26 20:27:53 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 2 | 50 | 1945 | 40743 | 0.5 | 15179 | 50 | 0.5 | 216 | 38.43 | 37 | 12 | 279683 | 3 | 3000 | 73811 | 1 | 1 | 353666 | 3 | 28073 | 1 | 1807 | 2024-09-23 19:20:56 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 1 | 0 | 844 | 21713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 216802 | 2 | 844 | 21713 | 0 | 0 | 216802 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 19:33:22 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 6 | 66.67 | 1683 | 51129 | 0.5 | 13200 | 50 | 1.5 | 84 | 30.74 | 0 | 4.67 | 928209 | 0.5 | 2669 | 86410 | 2 | 5 | 1580800 | 2 | 34661 | 1 | 222 | 2024-09-23 19:49:47 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 100 | 2461 | 75261 | 2 | 4601 | 100 | 3 | 195 | 29.74 | 113 | 0 | 1341265 | 0 | 2461 | 75261 | 2 | 3 | 1341265 | 0 | 4601 | 2 | 2406 | 2022-07-25 14:15:31 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 45 | 51.11 | 1631 | 58276 | 0.84 | 36665 | 24.44 | 0.47 | 46 | 46.85 | 21.02 | 7.16 | 365319 | 2.09 | 3461 | 175488 | 4 | 5 | 820780 | 6 | 126509 | 1.12 | 1729 | 2024-09-18 12:18:02 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 7 | 85.71 | 2545 | 57609 | 0.14 | 21010 | 57.14 | 18.57 | 469 | 21.64 | 21.43 | 18.57 | 969943 | 1.14 | 3327 | 111617 | 1 | 50 | 1614560 | 2 | 45113 | 0.33 | 1551 | 2025-01-07 21:17:35 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 457 | 58.64 | 2183 | 93343 | 1.01 | 22423 | 31.51 | 6.47 | 129 | 41.32 | 6.7 | 6.65 | 1367516 | 0.77 | 4894 | 259295 | 4 | 74 | 3824500 | 7 | 122859 | 1.48 | 1814 | 2024-12-07 13:37:42 |
КР | italy | 10 | Napoli | 240 | 54.58 | 1996 | 73091 | 0.91 | 25192 | 20 | 3.61 | 105 | 47.54 | 11.61 | 9.62 | 1314556 | 0.58 | 4462 | 190938 | 4 | 39 | 3785569 | 4 | 112250 | 1.14 | 1673 | 2024-12-06 20:49:20 |
КР | france | 10 | Colbert | 84 | 53.57 | 1934 | 75635 | 0.96 | 16464 | 21.43 | 6.11 | 847 | 29.97 | 7.08 | 9.24 | 925907 | 0.65 | 4223 | 207961 | 5 | 43 | 3260827 | 3 | 125500 | 1.23 | 1288 | 2025-01-18 08:34:55 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 42 | 59.52 | 2128 | 106241 | 0.98 | 15696 | 38.1 | 3.29 | 90 | 35.4 | 7.48 | 1.76 | 1436054 | 0.24 | 3701 | 193892 | 3 | 30 | 2928848 | 2 | 54743 | 1.58 | 1332 | 2023-12-10 12:44:54 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 155 | 67.74 | 2144 | 105608 | 1.3 | 23628 | 41.94 | 4.5 | 188 | 31.61 | 7.49 | 5.57 | 1427461 | 0.29 | 4147 | 213408 | 6 | 34 | 3163651 | 4 | 117122 | 2.24 | 1286 | 2025-01-01 08:54:30 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 133 | 49.62 | 2130 | 108787 | 1.05 | 18669 | 33.08 | 3.53 | 122 | 34.28 | 3.49 | 4.26 | 1353875 | 0.3 | 4787 | 316305 | 5 | 32 | 3322188 | 5 | 91586 | 1.56 | 1737 | 2024-12-07 09:54:26 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 24 | 41.67 | 1860 | 97115 | 0.92 | 17435 | 25 | 4.79 | 77 | 37.8 | 3.5 | 9.92 | 1552754 | 0.38 | 3995 | 178151 | 3 | 30 | 3143529 | 2 | 69934 | 1.22 | 1094 | 2024-12-07 16:00:48 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 2 | 100 | 1910 | 51494 | 0.5 | 40013 | 50 | 5 | 107 | 29.58 | 20.5 | 0 | 721716 | 0 | 2330 | 58961 | 1 | 9 | 1129800 | 0 | 47727 | 1 | 296 | 2024-12-09 19:36:22 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 2 | 100 | 2787 | 135708 | 2.5 | 16448 | 100 | 0 | 129 | 32.95 | 7 | 4.5 | 1792186 | 0.5 | 3051 | 146067 | 4 | 0 | 2251039 | 1 | 18902 | 5 | 4390 | 2023-03-29 19:53:19 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 2 | 50 | 2137 | 35079 | 1 | 19492 | 50 | 0.5 | 150 | 35.33 | 60 | 0 | 401436 | 1.5 | 2756 | 40492 | 2 | 1 | 429780 | 2 | 29333 | 2 | 1763 | 2024-09-23 18:50:55 |
ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 2 | 50 | 1836 | 54197 | 1 | 16199 | 0 | 0 | 197 | 56.74 | 30 | 0 | 679862 | 1.5 | 2513 | 70729 | 1 | 0 | 875423 | 3 | 18161 | 1 | 2006 | 2024-09-23 19:05:02 |
КР | spain | 8 | Numancia | 10 | 80 | 1745 | 41800 | 1.1 | 11222 | 20 | 1.3 | 118 | 40.63 | 10.6 | 6.9 | 733128 | 0.6 | 2568 | 90795 | 3 | 13 | 1716550 | 2 | 46400 | 1.38 | 1041 | 2024-09-23 18:38:11 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 1 | 100 | 2479 | 101871 | 2 | 25209 | 100 | 6 | 147 | 36.05 | 0 | 14 | 660988 | 0 | 2479 | 101871 | 2 | 6 | 660988 | 0 | 25209 | 2 | 2905 | 2024-09-24 11:12:36 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 1 | 100 | 2268 | 61562 | 0 | 1287 | 0 | 5 | 180 | 27.22 | 0 | 9 | 525350 | 0 | 2268 | 61562 | 0 | 5 | 525350 | 0 | 1287 | 0 | 2036 | 2024-02-04 20:35:32 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 1 | 0 | 2040 | 42953 | 1 | 8713 | 0 | 6 | 161 | 63.98 | 111 | 99 | 579031 | 3 | 2040 | 42953 | 1 | 6 | 579031 | 3 | 8713 | 1 | 2146 | 2021-12-29 18:05:45 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 2 | 100 | 2330 | 32382 | 1.5 | 7721 | 50 | 0 | 213 | 37.79 | 30 | 51 | 334000 | 0 | 3556 | 56389 | 2 | 0 | 356000 | 0 | 13402 | 3 | 1879 | 2021-08-02 18:30:13 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 1 | 0 | 751 | 17298 | 0 | 12449 | 0 | 0 | 120 | 30.83 | 0 | 23 | 787900 | 5 | 751 | 17298 | 0 | 0 | 787900 | 5 | 12449 | 0 | 0 | 2020-01-24 19:21:24 |
КР | spain | 6 | Canarias | 1 | 0 | 728 | 18516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 32.29 | 0 | 0 | 654900 | 0 | 728 | 18516 | 0 | 0 | 654900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 20:16:22 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 10 | 80 | 1500 | 44178 | 1.1 | 12950 | 50 | 2.1 | 80 | 33.46 | 4 | 5.4 | 767987 | 0.5 | 2688 | 99792 | 3 | 5 | 1432732 | 2 | 36696 | 2.2 | 1835 | 2021-08-22 19:53:09 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 1 | 100 | 1111 | 17176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 38.46 | 0 | 0 | 219400 | 0 | 1111 | 17176 | 0 | 1 | 219400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-24 10:14:06 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 1 | 0 | 748 | 15799 | 1 | 18610 | 0 | 4 | 111 | 16.22 | 0 | 0 | 1061304 | 0 | 748 | 15799 | 1 | 4 | 1061304 | 0 | 18610 | 1 | 115 | 2022-05-05 20:29:51 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 2 | 0 | 1090 | 56619 | 1 | 355 | 0 | 1.5 | 100 | 34.5 | 0 | 53 | 776101 | 0 | 1599 | 98212 | 2 | 3 | 1021400 | 0 | 710 | 1 | 1879 | 2022-01-24 11:51:08 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 1 | 100 | 549 | 743 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 439900 | 6 | 549 | 743 | 0 | 0 | 439900 | 6 | 1452 | 0 | 0 | 2016-10-06 22:35:23 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 3 | 100 | 1551 | 57802 | 1.67 | 587 | 100 | 0 | 108 | 39.51 | 25 | 3.67 | 408616 | 0 | 2033 | 86051 | 2 | 0 | 492500 | 0 | 1760 | 5 | 1798 | 2022-11-21 19:13:37 |
КР | germany | 2 | Emden | 2 | 50 | 700 | 26205 | 2 | 0 | 50 | 0 | 267 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 26713 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1619 | 2016-01-19 20:59:01 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 3 | 33.33 | 1958 | 52932 | 1.33 | 11736 | 0 | 0 | 160 | 43.84 | 60 | 14 | 385997 | 1 | 3177 | 99130 | 3 | 0 | 452790 | 2 | 19236 | 1.33 | 2538 | 2024-11-26 19:43:23 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 12 | 50 | 2023 | 61154 | 0.75 | 24842 | 16.67 | 1.92 | 310 | 44.87 | 16.17 | 11.33 | 1069951 | 1.25 | 3746 | 114022 | 2 | 16 | 1647617 | 4 | 62060 | 0.9 | 1514 | 2024-12-14 08:11:39 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 45 | 55.56 | 1598 | 34229 | 0.38 | 22946 | 17.78 | 0.82 | 219 | 38.7 | 22.71 | 7.87 | 704893 | 2.16 | 3353 | 101915 | 3 | 10 | 1734000 | 6 | 126004 | 0.46 | 1070 | 2022-08-07 06:06:44 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 126 | 58.73 | 2226 | 85784 | 0.93 | 28242 | 33.33 | 5.32 | 192 | 41.87 | 7.15 | 9 | 1391845 | 0.8 | 4822 | 205161 | 4 | 44 | 3225303 | 5 | 115605 | 1.39 | 1849 | 2025-02-04 17:56:34 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 4 | 50 | 1892 | 71658 | 1.5 | 20331 | 0 | 4.25 | 64 | 32.03 | 0 | 0 | 2196433 | 0.25 | 2499 | 76929 | 3 | 9 | 3863566 | 1 | 36585 | 1.5 | 1069 | 2023-12-10 09:48:37 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 44 | 43.18 | 1809 | 57013 | 0.95 | 23134 | 22.73 | 1.48 | 476 | 37.85 | 37.2 | 7.84 | 498644 | 1.93 | 3457 | 136145 | 5 | 10 | 1047100 | 6 | 132020 | 1.24 | 1729 | 2025-02-03 20:34:27 |
ПЛ | germany | 10 | U-2501 | 2 | 50 | 1362 | 6208 | 0.5 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 225664 | 0.5 | 1911 | 12416 | 1 | 0 | 227192 | 1 | 7566 | 0.5 | 0 | 2023-12-10 10:28:10 |
ЭМ | europe | 10 | Gdańsk | 3 | 33.33 | 1513 | 26693 | 0 | 54333 | 0 | 1.67 | 129 | 49.48 | 44.33 | 0 | 504301 | 2.33 | 2327 | 58227 | 0 | 3 | 772800 | 3 | 91997 | 0 | 0 | 2024-12-06 20:10:03 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 3 | 66.67 | 1641 | 25879 | 0 | 27050 | 33.33 | 2.33 | 164 | 39.02 | 3 | 13.33 | 411105 | 1.33 | 1890 | 37681 | 0 | 7 | 455365 | 3 | 42331 | 0 | 0 | 2023-12-10 11:01:37 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 23 | 43.48 | 1939 | 62987 | 0.61 | 34715 | 13.04 | 3.3 | 495 | 39.3 | 21.26 | 16.87 | 655252 | 1.48 | 4091 | 125463 | 3 | 24 | 2048850 | 6 | 81770 | 0.7 | 1661 | 2025-02-03 20:48:00 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 10 | 50 | 1912 | 55614 | 0.8 | 20415 | 50 | 8.3 | 153 | 57.58 | 25.5 | 5.1 | 547423 | 1 | 2781 | 97342 | 2 | 31 | 1009532 | 4 | 87561 | 1.6 | 1021 | 2024-10-15 12:00:04 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 40 | 60 | 1942 | 59611 | 1 | 30756 | 27.5 | 2.13 | 475 | 34.83 | 26.35 | 8.2 | 794446 | 2.15 | 3409 | 171048 | 3 | 16 | 1742542 | 6 | 110135 | 1.38 | 1919 | 2024-12-07 08:37:36 |
ЭМ | usa | 10 | Lynch | 2 | 100 | 2104 | 57081 | 0.5 | 28952 | 50 | 0.5 | 386 | 47.02 | 0 | 0 | 276925 | 1 | 2249 | 60226 | 1 | 1 | 277800 | 2 | 44913 | 1 | 421 | 2025-02-02 19:06:02 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 61 | 50.82 | 2033 | 81711 | 0.8 | 24258 | 39.34 | 2.69 | 391 | 36.49 | 11.18 | 10.43 | 1232274 | 0.97 | 4127 | 178118 | 6 | 25 | 2473300 | 4 | 95454 | 1.32 | 1659 | 2023-09-16 09:06:35 |
КР | japan | 10 | Yodo | 2 | 0 | 1133 | 42129 | 0.5 | 627 | 0 | 1.5 | 177 | 37.29 | 0 | 0 | 788424 | 1.5 | 1580 | 63821 | 1 | 3 | 1040930 | 2 | 1254 | 0.5 | 0 | 2023-12-10 13:21:20 |
КР | france | 10 | Marseille | 45 | 64.44 | 1910 | 86016 | 1.13 | 21721 | 15.56 | 5.13 | 115 | 43.11 | 7.56 | 8.8 | 1194680 | 0.27 | 3881 | 210583 | 5 | 32 | 2324315 | 3 | 95508 | 1.34 | 1438 | 2025-01-01 06:35:39 |
КР | uk | 10 | Goliath | 24 | 66.67 | 2061 | 95321 | 1.08 | 29523 | 45.83 | 3.13 | 238 | 36.38 | 9.33 | 10.79 | 1275389 | 0.46 | 4320 | 207484 | 4 | 16 | 2163668 | 3 | 89142 | 2 | 1601 | 2024-03-20 20:35:29 |
КР | usa | 10 | Worcester | 19 | 57.89 | 1992 | 71489 | 0.68 | 14128 | 26.32 | 3.63 | 599 | 25.09 | 7.47 | 15.05 | 995112 | 0.95 | 3495 | 139342 | 3 | 17 | 2332131 | 4 | 44887 | 0.93 | 1170 | 2024-12-07 16:24:48 |
ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 152 | 50 | 2043 | 108498 | 1.34 | 17518 | 27.63 | 5.99 | 128 | 33.9 | 6.28 | 5.59 | 1465177 | 0.34 | 4262 | 238970 | 5 | 45 | 3169968 | 3 | 106557 | 1.85 | 1556 | 2024-12-07 13:15:18 |
ЛК | japan | 10 | Bungo | 2 | 100 | 2861 | 124541 | 2 | 21373 | 0 | 4.5 | 153 | 33.66 | 0 | 0 | 1215616 | 0.5 | 2898 | 127871 | 2 | 9 | 1559605 | 1 | 31478 | 2 | 2317 | 2024-10-21 19:19:56 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 17 | 52.94 | 1778 | 78268 | 0.59 | 11454 | 5.88 | 8.12 | 55 | 32.26 | 7.12 | 4.35 | 1412574 | 0.24 | 4286 | 228357 | 3 | 28 | 2821483 | 1 | 33531 | 0.63 | 933 | 2024-09-29 20:01:56 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 25 | 52 | 1947 | 85977 | 0.64 | 16805 | 20 | 4.64 | 85 | 34.13 | 8.44 | 1.48 | 1361353 | 0.48 | 4322 | 224606 | 4 | 35 | 2183500 | 3 | 42173 | 0.8 | 434 | 2024-12-07 10:08:24 |
ЛК | usa | 10 | Louisiana | 3 | 66.67 | 1932 | 69916 | 1 | 22496 | 0 | 4.67 | 108 | 27.16 | 11 | 0 | 1459793 | 0.33 | 3005 | 171799 | 3 | 12 | 1751366 | 1 | 33899 | 1 | 917 | 2023-12-10 11:52:33 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 30 | 60 | 1970 | 49304 | 0.8 | 28070 | 30 | 1.83 | 127 | 64.42 | 38 | 14.1 | 594101 | 1.5 | 3696 | 102464 | 4 | 17 | 1530271 | 4 | 105422 | 1.14 | 1334 | 2022-09-09 07:53:13 |
КР | ussr | 9 | Рига | 12 | 41.67 | 1753 | 60542 | 0.33 | 27227 | 33.33 | 5 | 189 | 41.92 | 20.33 | 3.33 | 905131 | 0.83 | 3640 | 129249 | 2 | 24 | 2050734 | 3 | 61335 | 0.5 | 1582 | 2021-04-10 22:23:32 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 18 | 50 | 1774 | 65354 | 1.28 | 25521 | 27.78 | 4.28 | 255 | 34.23 | 3.78 | 5.56 | 1010615 | 0.17 | 2850 | 123561 | 5 | 27 | 2157500 | 1 | 59395 | 1.77 | 1801 | 2023-02-25 16:08:46 |
КР | france | 9 | Brest | 22 | 59.09 | 1976 | 64121 | 0.68 | 19399 | 40.91 | 4.32 | 98 | 36.57 | 13.23 | 8.91 | 1161595 | 0.36 | 3230 | 139282 | 2 | 22 | 2807702 | 2 | 81167 | 1.15 | 1157 | 2022-08-08 10:44:33 |
КР | uk | 9 | Drake | 9 | 66.67 | 1856 | 63764 | 1.22 | 12833 | 55.56 | 0.78 | 174 | 35.95 | 10.44 | 6.22 | 952804 | 1 | 2682 | 94195 | 4 | 4 | 1338134 | 4 | 41721 | 2.75 | 984 | 2021-06-10 12:40:56 |
КР | usa | 9 | Seattle | 36 | 38.89 | 1649 | 46871 | 0.61 | 19851 | 19.44 | 2.56 | 340 | 31.19 | 10.17 | 14.5 | 664433 | 0.92 | 3190 | 111961 | 2 | 23 | 1626384 | 3 | 89197 | 0.76 | 955 | 2024-05-05 05:58:44 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 21 | 38.1 | 1900 | 99752 | 1.14 | 17401 | 9.52 | 5.05 | 69 | 37.17 | 6.1 | 13.57 | 1343828 | 0.24 | 3637 | 188701 | 4 | 27 | 2537598 | 1 | 57428 | 1.26 | 2418 | 2023-02-02 07:07:41 |
ЛК | uk | 9 | Duncan | 14 | 42.86 | 1845 | 77681 | 0.86 | 21069 | 14.29 | 2.86 | 90 | 37.12 | 5.07 | 5.29 | 1632832 | 0.36 | 3556 | 143506 | 4 | 17 | 2975000 | 2 | 66902 | 1 | 1080 | 2023-01-07 15:39:43 |
ЛК | usa | 9 | Delaware | 6 | 66.67 | 2277 | 86125 | 0.67 | 20593 | 33.33 | 6.67 | 90 | 41.37 | 10.17 | 18 | 1194911 | 0.5 | 3170 | 161315 | 2 | 28 | 1762730 | 2 | 43052 | 1 | 2013 | 2023-09-03 08:57:18 |
