обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 12268 | 14 | 1 | 8 | 16 | 7 | 194 | 177 | 106 | 77 | 648 | 542 | 950 | 560 | 1321 |
PRO alfa | 1261 | 1852 | 2204 | 2154 | 1697 | 958 | 1529 | 1032 | 773 | 1405 | 1149 | 1193 | 1315 | 1457 | 1574 |
Побед: | 51.54 | 50 (-0.002) | 0 (-0.004) | 50 (-0.001) | 37.5 (-0.018) | 42.86 (-0.005) | 52.58 (+0.017) | 49.72 (-0.027) | 47.17 (-0.038) | 59.74 (+0.052) | 51.08 (-0.026) | 48.89 (-0.122) | 51.05 (-0.041) | 51.96 (+0.02) | 52.46 (+0.111) |
Средний лвл: | 8.08 | 9 | 9 | 9 | 9.06 | 9.43 | 9.14 | 8.46 | 8.08 | 9.23 | 8.78 | 8.9 | 8.65 | 8.92 | 8.57 |
Опыт: | 1542 | 1775 (+0.3) | 1330 | 1766 (+0.1) | 1497 (-0.1) | 1604 | 1794 (+4) | 1590 (+0.7) | 1456 (-0.8) | 1892 (+2.2) | 1697 (+8.6) | 1738 (+9) | 1772 (+19.3) | 1788 (+11.8) | 1753 (+25.4) |
Урон: | 56043 | 73701 (+20.2) | 77990 (+1.8) | 97732 (+27.2) | 69418 (+17.5) | 58953 (+1.7) | 75352 (+310.3) | 60880 (+70.8) | 54735 (-11.4) | 68176 (+76.6) | 68026 (+668.3) | 70476 (+667.1) | 64393 (+700.9) | 75136 (+913.2) | 68733 (+1531.4) |
Кораблей: | 0.77 | 1.07 | 1 | 1.25 | 0.94 | 0.86 | 0.81 (+0.001) | 0.77 | 0.46 (-0.003) | 0.73 | 0.73 (-0.003) | 0.7 (-0.003) | 0.74 (-0.003) | 0.75 (-0.001) | 0.8 (+0.003) |
Самолетов: | 3.08 | 4.29 | 15 | 4.88 | 4.13 | 2.29 | 3.79 | 2.18 | 3.68 | 3.88 | 3.19 | 3.39 | 3.11 | 2.93 | 3.91 |
Выжил: | 35 | 28.57 | 0 | 37.5 | 37.5 | 28.57 | 39.18 | 37.29 | 36.79 | 31.17 | 38.12 | 28.41 | 26.84 | 38.21 | 44.81 |
Убил/Убит | 1.19 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.34 | 1.23 | 0.73 | 1.06 | 1.17 | 0.98 | 1.01 | 1.21 | 1.45 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
37RUS | 2655 | 2017-09-19 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 2 | 0 | 1143 | 48080 | 0.5 | 14757 | 0 | 0 | 156 | 31.09 | 0 | 0 | 1011900 | 0 | 1198 | 62837 | 1 | 0 | 1015534 | 0 | 26116 | 0.5 | 1615 | 2022-12-12 12:47:34 |
КР | usa | 10 | Salem | 18 | 61.11 | 2257 | 91721 | 0.94 | 22170 | 33.33 | 9.22 | 387 | 33.12 | 11.33 | 6.72 | 1424271 | 0.67 | 3540 | 184929 | 3 | 28 | 2937265 | 3 | 68834 | 1.42 | 2307 | 2024-12-08 11:35:41 |
ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 2 | 0 | 1363 | 94684 | 1 | 21084 | 50 | 32.5 | 540 | 31.57 | 0 | 0 | 995698 | 0 | 1558 | 111218 | 2 | 60 | 1521292 | 0 | 28967 | 2 | 2409 | 2024-12-20 23:26:22 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 142 | 50.7 | 1779 | 43379 | 0.74 | 30997 | 34.51 | 1.57 | 149 | 45.33 | 36.64 | 8.52 | 479724 | 2.32 | 3403 | 182808 | 4 | 21 | 1327165 | 6 | 117484 | 1.13 | 1118 | 2024-12-26 17:42:31 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 2 | 50 | 1790 | 71598 | 1 | 3107 | 50 | 0 | 233 | 31.97 | 0 | 9.5 | 650400 | 0.5 | 2329 | 82006 | 2 | 0 | 831500 | 1 | 5073 | 2 | 2296 | 2022-12-12 12:22:40 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 28 | 53.57 | 1802 | 52701 | 0.64 | 26107 | 14.29 | 2.5 | 152 | 39.73 | 9.75 | 13.79 | 936870 | 0.57 | 2574 | 140302 | 3 | 22 | 2137607 | 4 | 77043 | 0.75 | 2005 | 2023-12-13 08:33:17 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 2 | 50 | 962 | 27578 | 0.5 | 11289 | 0 | 1.5 | 92 | 23.91 | 0 | 0 | 871584 | 0 | 1286 | 39323 | 1 | 3 | 1189099 | 0 | 20625 | 0.5 | 0 | 2021-11-27 16:52:03 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 24 | 54.17 | 1058 | 26651 | 0.67 | 14577 | 12.5 | 0 | 49 | 52.06 | 18.38 | 5.08 | 412800 | 1.88 | 2055 | 88118 | 3 | 0 | 1202862 | 7 | 38372 | 0.76 | 429 | 2023-12-17 12:58:10 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 3 | 33.33 | 1354 | 56783 | 0.33 | 9392 | 33.33 | 9 | 112 | 28.87 | 0 | 0 | 944202 | 0 | 1974 | 72962 | 1 | 14 | 1040771 | 0 | 14979 | 0.5 | 2319 | 2021-11-27 16:39:40 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 6 | 66.67 | 1517 | 57826 | 0.17 | 13165 | 33.33 | 2.67 | 169 | 36.17 | 8.5 | 0.5 | 602761 | 0.5 | 2365 | 109054 | 1 | 7 | 971464 | 3 | 30054 | 0.25 | 1844 | 2022-12-12 12:41:55 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 6 | 16.67 | 1271 | 44282 | 1.67 | 16558 | 16.67 | 0.83 | 121 | 23.08 | 0 | 0 | 1172992 | 0 | 2665 | 86867 | 5 | 4 | 1579100 | 0 | 35655 | 2 | 1297 | 2021-11-27 16:59:28 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 5 | 60 | 2233 | 67315 | 1.2 | 23459 | 20 | 9.6 | 136 | 39.35 | 10.2 | 25.8 | 1726906 | 0.2 | 3888 | 111031 | 3 | 26 | 2260168 | 1 | 57319 | 1.5 | 1398 | 2024-12-08 11:23:23 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 4 | 75 | 1780 | 35882 | 0.5 | 15239 | 25 | 4 | 132 | 37.5 | 32.75 | 3.5 | 637830 | 0.25 | 2952 | 59429 | 1 | 16 | 954500 | 1 | 48184 | 0.67 | 650 | 2022-12-12 13:51:49 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge B | 16 | 37.5 | 1345 | 70185 | 0.69 | 17524 | 37.5 | 4.38 | 109 | 24.93 | 0.13 | 6.88 | 1145907 | 1.38 | 1987 | 124972 | 2 | 18 | 2207214 | 6 | 59855 | 1.1 | 1076 | 2024-12-26 19:33:18 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 32 | 65.63 | 2021 | 43101 | 1.22 | 26085 | 18.75 | 0.34 | 204 | 45.5 | 28.38 | 5.59 | 486560 | 2 | 3700 | 132976 | 4 | 3 | 1389235 | 6 | 101432 | 1.5 | 1829 | 2024-11-22 09:50:36 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 2 | 50 | 1728 | 64049 | 0 | 6044 | 0 | 14 | 92 | 39.13 | 0 | 13.5 | 1637826 | 0 | 1961 | 65313 | 0 | 26 | 1643001 | 0 | 8270 | 0 | 1729 | 2023-01-10 13:44:29 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 16 | 25 | 1460 | 68879 | 0.56 | 16611 | 18.75 | 3.13 | 115 | 30.84 | 2 | 0.5 | 1625504 | 0.13 | 3165 | 187337 | 3 | 13 | 3438495 | 1 | 57588 | 0.69 | 1187 | 2024-12-26 16:59:58 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 2 | 50 | 1344 | 76370 | 0.5 | 5537 | 0 | 9 | 54 | 46.3 | 0 | 0 | 1249252 | 0 | 1830 | 127745 | 1 | 18 | 1388387 | 0 | 11074 | 0.5 | 1848 | 2024-09-29 20:14:29 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 37 | 56.76 | 1514 | 54275 | 0.86 | 15928 | 32.43 | 2.57 | 116 | 26.84 | 1.22 | 4.92 | 1113935 | 0.27 | 2975 | 127229 | 4 | 35 | 2202501 | 2 | 69556 | 1.28 | 1372 | 2024-01-26 08:37:34 |
КР | uk | 6 | Dido | 1 | 0 | 1098 | 39438 | 0 | 2698 | 0 | 4 | 108 | 46.3 | 3 | 0 | 234200 | 0 | 1098 | 39438 | 0 | 4 | 234200 | 0 | 2698 | 0 | 1401 | 2023-01-10 18:24:45 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 149 | 49.66 | 1785 | 89284 | 0.66 | 18773 | 29.53 | 3.34 | 162 | 34.38 | 3.93 | 5.36 | 1298334 | 0.3 | 4408 | 220350 | 4 | 30 | 2603334 | 3 | 75448 | 0.93 | 1685 | 2024-12-08 09:23:40 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 30 | 46.67 | 1519 | 36788 | 0.47 | 34629 | 16.67 | 1.4 | 71 | 50.65 | 23.3 | 6.13 | 457924 | 1.97 | 3655 | 131120 | 2 | 10 | 1384399 | 5 | 166209 | 0.56 | 837 | 2024-12-26 19:00:10 |
КР | germany | 9 | Ägir | 31 | 48.39 | 1617 | 69474 | 0.48 | 26603 | 12.9 | 4.65 | 153 | 34.43 | 5.42 | 9.74 | 1462920 | 0.29 | 3324 | 122589 | 4 | 29 | 3063433 | 3 | 67551 | 0.56 | 1434 | 2024-12-26 19:17:58 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio | 167 | 52.1 | 1809 | 65792 | 0.97 | 30827 | 47.31 | 0.08 | 46 | 48.63 | 25.16 | 3.4 | 345674 | 1.9 | 4719 | 197166 | 6 | 3 | 1727185 | 6 | 172019 | 1.84 | 1574 | 2024-12-23 14:10:57 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 4 | 50 | 1642 | 70286 | 0.75 | 10846 | 25 | 2.75 | 390 | 29.04 | 0 | 17.75 | 700916 | 0.25 | 2129 | 98207 | 2 | 7 | 933000 | 1 | 37341 | 1 | 2183 | 2022-12-19 17:45:08 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 13 | 30.77 | 1380 | 54335 | 0.69 | 6653 | 30.77 | 2.85 | 172 | 44.94 | 0 | 13.31 | 654804 | 0.23 | 2137 | 124347 | 4 | 14 | 1084801 | 2 | 28314 | 1 | 1308 | 2024-12-15 10:50:25 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 4 | 50 | 2039 | 85268 | 1.75 | 16236 | 75 | 3 | 133 | 27.87 | 1.25 | 21.5 | 1595147 | 0.75 | 2702 | 113298 | 2 | 12 | 2446800 | 1 | 51259 | 7 | 2090 | 2020-04-02 12:25:49 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 49 | 46.94 | 1753 | 84268 | 0.43 | 16759 | 18.37 | 3.67 | 155 | 31.56 | 2.39 | 3.45 | 1535014 | 0.45 | 3338 | 230071 | 2 | 36 | 2886000 | 3 | 56014 | 0.53 | 866 | 2024-12-26 18:12:18 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 1 | 100 | 1436 | 21646 | 0 | 18584 | 0 | 3 | 236 | 41.53 | 0 | 0 | 410750 | 0 | 1436 | 21646 | 0 | 3 | 410750 | 0 | 18584 | 0 | 623 | 2022-10-20 15:11:12 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 11 | 54.55 | 1706 | 66080 | 0.91 | 15473 | 54.55 | 3.82 | 125 | 25.42 | 0 | 4.36 | 1184890 | 0.36 | 3131 | 127678 | 2 | 13 | 2428200 | 2 | 40907 | 2 | 1719 | 2022-12-12 14:08:04 |
КР | uk | 6 | London | 3 | 0 | 750 | 19823 | 0 | 6395 | 0 | 3.67 | 65 | 39.18 | 0 | 0 | 453389 | 0.67 | 895 | 30356 | 0 | 11 | 612467 | 2 | 12500 | 0 | 63 | 2022-12-11 19:31:08 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 12 | 66.67 | 2090 | 66458 | 1 | 38085 | 33.33 | 0 | 96 | 39.79 | 31.08 | 1 | 555998 | 1.58 | 3296 | 138436 | 5 | 0 | 1815779 | 4 | 74828 | 1.5 | 2617 | 2024-12-08 00:14:06 |
КР | japan | 9 | Azuma | 100 | 48 | 1857 | 87884 | 0.9 | 18170 | 37 | 3.41 | 176 | 36.7 | 3.43 | 7.34 | 1212140 | 0.32 | 4591 | 234712 | 4 | 28 | 2482550 | 3 | 71403 | 1.43 | 1725 | 2024-12-26 16:42:46 |
КР | italy | 10 | Napoli | 2 | 100 | 2319 | 85398 | 0.5 | 40703 | 100 | 4 | 197 | 42.49 | 26.5 | 2 | 881907 | 0 | 2551 | 97740 | 1 | 8 | 956200 | 0 | 62892 | 1 | 1843 | 2024-12-20 23:11:28 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 4 | 75 | 2039 | 97945 | 1.25 | 20975 | 75 | 6.75 | 125 | 26.31 | 6.5 | 0 | 1411250 | 0 | 2768 | 147891 | 3 | 25 | 2298133 | 0 | 27496 | 5 | 1365 | 2024-12-07 10:31:57 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 23 | 52.17 | 1914 | 91891 | 0.52 | 26770 | 39.13 | 4.7 | 198 | 28.12 | 0 | 3.43 | 1575403 | 0.3 | 3738 | 173444 | 2 | 33 | 2801400 | 2 | 114388 | 0.86 | 348 | 2024-09-29 13:34:04 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 250 | 54 | 2010 | 113378 | 0.76 | 22085 | 38.8 | 4.29 | 130 | 33.03 | 3.26 | 2.98 | 1564638 | 0.2 | 4286 | 272172 | 4 | 39 | 4016305 | 3 | 131110 | 1.25 | 1777 | 2024-12-22 23:06:32 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 9 | 22.22 | 1449 | 62641 | 0.56 | 18831 | 0 | 3.56 | 89 | 26.07 | 0 | 12 | 2025657 | 0.33 | 2530 | 106175 | 2 | 16 | 2855395 | 2 | 63200 | 0.56 | 0 | 2024-12-09 16:53:40 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 60 | 61.67 | 1907 | 65597 | 0.8 | 26496 | 51.67 | 2.55 | 189 | 29.51 | 4.88 | 5.33 | 1464309 | 1.15 | 3678 | 200114 | 3 | 21 | 3061907 | 5 | 92171 | 1.66 | 1136 | 2024-12-26 16:24:38 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 529 | 54.82 | 1781 | 87205 | 0.87 | 20091 | 39.89 | 1.55 | 117 | 28.14 | 3.07 | 3.53 | 1669197 | 0.25 | 4134 | 251419 | 4 | 30 | 4579600 | 4 | 117522 | 1.44 | 1009 | 2024-12-26 17:18:57 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 45 | 53.33 | 1641 | 65629 | 0.56 | 22315 | 20 | 2.38 | 112 | 28.54 | 0.22 | 4.22 | 1608394 | 0.22 | 3885 | 201773 | 3 | 23 | 2405400 | 2 | 97056 | 0.69 | 976 | 2024-12-26 18:23:10 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 808 | 53.71 | 1781 | 69012 | 0.79 | 19509 | 31.31 | 3.87 | 115 | 28.56 | 4.31 | 4.57 | 1528268 | 0.46 | 4622 | 213414 | 4 | 59 | 4111003 | 5 | 122876 | 1.15 | 1826 | 2024-12-26 16:05:10 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 2 | 0 | 1140 | 19019 | 1 | 17235 | 0 | 8 | 145 | 42.07 | 17.5 | 0 | 528434 | 1.5 | 1424 | 21282 | 1 | 16 | 634067 | 3 | 27093 | 1 | 923 | 2020-04-02 12:48:00 |
КР | france | 8 | Bayard | 30 | 60 | 1729 | 56322 | 0.83 | 11811 | 26.67 | 2.87 | 315 | 33.24 | 4.33 | 5.4 | 777827 | 0.33 | 3381 | 146124 | 4 | 20 | 1740535 | 2 | 40275 | 1.14 | 1043 | 2024-11-08 19:45:25 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 1 | 0 | 1433 | 43106 | 1 | 41323 | 0 | 0 | 252 | 58.33 | 61 | 0 | 673512 | 4 | 1433 | 43106 | 1 | 0 | 673512 | 4 | 41323 | 1 | 2057 | 2024-12-18 22:34:29 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 4 | 50 | 1724 | 33624 | 1 | 38967 | 50 | 0 | 42 | 39.16 | 51.5 | 21.5 | 521721 | 2.75 | 2975 | 61195 | 2 | 0 | 1061935 | 4 | 58083 | 2 | 1321 | 2022-12-12 12:14:10 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 2 | 50 | 2349 | 45647 | 3 | 6641 | 0 | 7 | 386 | 28.11 | 0 | 41.5 | 1167882 | 0 | 3127 | 53181 | 3 | 14 | 1239763 | 0 | 8951 | 3 | 2618 | 2022-12-12 13:18:12 |
КР | germany | 7 | München | 1 | 0 | 784 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 33.33 | 0 | 10 | 456440 | 0 | 784 | 45505 | 0 | 0 | 456440 | 0 | 0 | 0 | 920 | 2024-12-18 23:02:24 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 11 | 45.45 | 1536 | 37177 | 0.45 | 12002 | 9.09 | 2.18 | 128 | 39.46 | 0 | 15.18 | 746197 | 0.64 | 2584 | 71154 | 2 | 12 | 1504134 | 3 | 55972 | 0.5 | 1034 | 2022-12-12 13:09:19 |
ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 1 | 0 | 1467 | 101592 | 2 | 5280 | 0 | 0 | 184 | 29.35 | 0 | 0 | 1696095 | 0 | 1467 | 101592 | 2 | 0 | 1696095 | 0 | 5280 | 2 | 2568 | 2023-01-11 15:24:09 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 38 | 65.79 | 1425 | 32037 | 1.34 | 12321 | 39.47 | 0.45 | 96 | 47.68 | 28.32 | 4.82 | 427541 | 1.84 | 2974 | 94088 | 7 | 6 | 1021200 | 5 | 52207 | 2.22 | 1830 | 2024-11-23 16:12:06 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 19 | 63.16 | 1295 | 26684 | 0.79 | 13775 | 15.79 | 0.16 | 128 | 45.12 | 18.89 | 7.89 | 553103 | 2.42 | 2058 | 55818 | 3 | 2 | 1162170 | 5 | 33961 | 0.94 | 1290 | 2022-12-11 19:49:30 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 6 | 50 | 1508 | 40530 | 1 | 7520 | 16.67 | 1 | 37 | 50.68 | 35.33 | 0.83 | 443895 | 1.33 | 2046 | 75932 | 2 | 4 | 666500 | 3 | 30514 | 1.2 | 1877 | 2022-12-11 19:02:15 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 1 | 100 | 1527 | 19365 | 1 | 3368 | 100 | 9 | 80 | 30 | 0 | 0 | 344941 | 0 | 1527 | 19365 | 1 | 9 | 344941 | 0 | 3368 | 1 | 659 | 2024-12-18 22:47:41 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 1 | 0 | 695 | 22416 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 156 | 36.54 | 0 | 0 | 492400 | 0 | 695 | 22416 | 0 | 0 | 492400 | 0 | 4851 | 0 | 1 | 2020-01-24 21:35:58 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 100 | 2040 | 43950 | 1 | 12443 | 0 | 0 | 228 | 35.09 | 0 | 0 | 559234 | 2 | 2040 | 43950 | 1 | 0 | 559234 | 2 | 12443 | 1 | 1577 | 2020-04-01 22:18:42 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 2 | 0 | 1280 | 27882 | 0 | 4749 | 0 | 0 | 152 | 38.16 | 0 | 29.5 | 550550 | 0.5 | 1415 | 32659 | 0 | 0 | 559999 | 1 | 5808 | 0 | 477 | 2022-12-12 11:54:21 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 10 | 70 | 1515 | 44736 | 0.7 | 17063 | 30 | 1.5 | 99 | 31.02 | 2.3 | 7.4 | 1090340 | 0.4 | 2504 | 92886 | 2 | 7 | 1868199 | 2 | 54023 | 1 | 1554 | 2022-12-11 19:10:30 |
КР | france | 6 | De Grasse | 3 | 66.67 | 1246 | 23356 | 0.33 | 4597 | 0 | 1.67 | 127 | 36.22 | 0 | 0 | 495377 | 0.67 | 1712 | 47210 | 1 | 5 | 703300 | 2 | 6884 | 0.33 | 260 | 2022-12-11 19:58:37 |
ЛК | japan | 6 | Mutsu | 1 | 100 | 1853 | 41520 | 1 | 825 | 0 | 2 | 60 | 41.67 | 0 | 0 | 1197974 | 0 | 1853 | 41520 | 1 | 2 | 1197974 | 0 | 825 | 1 | 802 | 2020-04-01 21:26:40 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 33 | 54.55 | 1676 | 55868 | 1.09 | 9280 | 30.3 | 3.85 | 112 | 31.88 | 8.94 | 10.21 | 1161273 | 0.21 | 2989 | 100772 | 4 | 27 | 2363000 | 2 | 38971 | 1.57 | 1765 | 2022-12-11 19:17:06 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 39 | 58.97 | 1124 | 48088 | 1.05 | 11083 | 48.72 | 2.62 | 107 | 27.87 | 6.56 | 2.77 | 911787 | 0.26 | 2472 | 99074 | 5 | 17 | 1745804 | 2 | 59026 | 2.05 | 1503 | 2022-12-12 11:37:13 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 10 | 50 | 1047 | 27940 | 0.7 | 7658 | 40 | 1.1 | 158 | 33.57 | 6 | 13.3 | 541247 | 0.6 | 2102 | 91313 | 3 | 5 | 1128300 | 3 | 15978 | 1.17 | 1212 | 2021-11-28 19:10:38 |
КР | italy | 5 | Genova | 2 | 100 | 1947 | 39402 | 1.5 | 13309 | 0 | 2.5 | 144 | 30.21 | 0 | 12 | 752434 | 0.5 | 2302 | 62877 | 2 | 5 | 790068 | 1 | 15697 | 1.5 | 2091 | 2021-11-28 19:59:47 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 14 | 50 | 1156 | 44605 | 1 | 4473 | 50 | 3.21 | 115 | 26.99 | 5.14 | 2.64 | 868818 | 0.14 | 2169 | 79287 | 3 | 20 | 1232802 | 2 | 13481 | 2 | 1274 | 2021-11-28 19:25:11 |
ЛК | italy | 5 | Giulio Cesare | 13 | 46.15 | 1366 | 49707 | 1 | 8674 | 53.85 | 4.62 | 123 | 28.11 | 0 | 0.69 | 1102281 | 0.23 | 2109 | 71783 | 3 | 16 | 1904400 | 2 | 32401 | 2.17 | 1375 | 2021-11-28 20:06:23 |
ЛК | uk | 5 | Agincourt | 3 | 33.33 | 1064 | 49360 | 1 | 10182 | 33.33 | 0 | 163 | 27.55 | 0 | 0 | 870817 | 0 | 2205 | 94227 | 2 | 0 | 1342100 | 0 | 16165 | 1.5 | 536 | 2021-11-28 19:40:39 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 6 | 33.33 | 1093 | 26427 | 1.33 | 16833 | 33.33 | 0.5 | 97 | 43.7 | 17.83 | 11.83 | 419938 | 1.83 | 1910 | 49047 | 3 | 3 | 852300 | 6 | 24465 | 2 | 1406 | 2021-11-28 19:47:58 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 3 | 33.33 | 882 | 20979 | 1.33 | 1911 | 66.67 | 0 | 112 | 42.09 | 64 | 0 | 213887 | 2.67 | 1268 | 27593 | 2 | 0 | 285564 | 4 | 5732 | 4 | 820 | 2019-09-16 16:40:16 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 7 | 28.57 | 704 | 20510 | 1.14 | 8327 | 14.29 | 0 | 27 | 43.01 | 4.71 | 16.29 | 263030 | 1.43 | 1151 | 48146 | 3 | 0 | 400169 | 3 | 28290 | 1.33 | 871 | 2020-09-03 23:12:53 |
ЛК | germany | 3 | König Albert | 5 | 60 | 974 | 40487 | 1.6 | 7966 | 60 | 0 | 118 | 25.85 | 4.4 | 0 | 960245 | 0.2 | 1469 | 48744 | 4 | 0 | 1645002 | 1 | 17358 | 4 | 1380 | 2020-09-03 23:06:56 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 2 | 50 | 1197 | 18079 | 0.5 | 22367 | 0 | 0 | 73 | 55.86 | 0 | 10.5 | 644418 | 0 | 1683 | 25341 | 1 | 0 | 784700 | 0 | 38429 | 0.5 | 514 | 2022-12-12 13:57:52 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 4 | 25 | 1435 | 33037 | 0.5 | 29031 | 25 | 4.5 | 157 | 44.75 | 44.5 | 7.5 | 544845 | 1.75 | 2477 | 48451 | 1 | 18 | 1145283 | 3 | 62521 | 0.67 | 371 | 2024-12-07 23:49:54 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 104 | 52.88 | 1321 | 31542 | 0.59 | 16284 | 15.38 | 0.19 | 135 | 46.44 | 24.97 | 7.62 | 574733 | 1.41 | 3185 | 125900 | 5 | 3 | 1709001 | 5 | 75904 | 0.69 | 1144 | 2017-11-24 23:45:41 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 6 | 50 | 2201 | 61826 | 1.17 | 54990 | 66.67 | 11.33 | 227 | 34.66 | 0 | 17 | 1921664 | 0.5 | 3065 | 92795 | 3 | 24 | 3452839 | 1 | 99154 | 3.5 | 1213 | 2024-12-08 13:13:29 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 4 | 75 | 1850 | 69124 | 0.75 | 25713 | 25 | 1 | 82 | 33.84 | 4.25 | 9.25 | 1475976 | 0.25 | 2510 | 116815 | 2 | 3 | 2653152 | 1 | 42276 | 1 | 451 | 2024-09-27 14:27:02 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 63 | 41.27 | 1620 | 45869 | 0.86 | 23593 | 26.98 | 0.81 | 250 | 40.76 | 38.13 | 7.16 | 523487 | 2.17 | 4436 | 210255 | 4 | 15 | 1349261 | 8 | 91487 | 1.17 | 1093 | 2023-12-25 10:11:20 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 53 | 56.6 | 1856 | 51001 | 0.79 | 33101 | 39.62 | 6.02 | 237 | 44.6 | 35.79 | 6.62 | 740368 | 2.09 | 3513 | 153115 | 3 | 40 | 1639281 | 5 | 160291 | 1.31 | 1962 | 2024-12-07 23:57:51 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 21 | 71.43 | 1975 | 52225 | 0.67 | 29534 | 28.57 | 1.95 | 244 | 43.88 | 29.43 | 9.38 | 488936 | 1.76 | 3079 | 102047 | 2 | 13 | 1570035 | 5 | 90113 | 0.93 | 1167 | 2024-12-08 00:48:15 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 4 | 25 | 1601 | 27437 | 0.75 | 11929 | 0 | 11.75 | 80 | 54.09 | 15 | 1 | 621872 | 1.25 | 2497 | 53719 | 2 | 18 | 841750 | 3 | 25997 | 0.75 | 64 | 2024-12-07 23:26:48 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 7 | 71.43 | 1987 | 54616 | 0.57 | 55254 | 14.29 | 0 | 397 | 37.17 | 4.43 | 4.14 | 980682 | 2.14 | 3743 | 170623 | 2 | 0 | 1602663 | 4 | 135905 | 0.67 | 1515 | 2024-12-19 22:58:30 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 9 | 44.44 | 1721 | 55533 | 0.44 | 24611 | 33.33 | 1.89 | 240 | 35.81 | 0 | 0.89 | 956106 | 0.33 | 2627 | 113704 | 2 | 10 | 1854584 | 1 | 54395 | 0.67 | 518 | 2024-12-08 12:51:04 |
КР | japan | 10 | Yodo | 4 | 50 | 1924 | 63670 | 1.5 | 11237 | 25 | 1.5 | 278 | 34.77 | 0.75 | 10 | 985710 | 0.5 | 2515 | 96007 | 3 | 6 | 1312070 | 1 | 33584 | 2 | 1140 | 2024-12-23 16:12:35 |
