Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2025-02-16 | 2025-02-15 | 2025-02-14 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 9630 | 1 | 6 | 13 | 4 | 20 | 196 | 260 | 175 | 138 | 112 | 456 | 2370 | 2030 | 980 | 1691 |
PRO alfa | 500 | 0 | 1388 | 611 | 98 | 894 | 663 | 517 | 605 | 456 | 696 | 574 | 556 | 419 | 550 | 530 |
Побед: | 47.25 | 100 (+0.005) | 50 (+0.002) | 61.54 (+0.019) | 50 (+0.001) | 50 (+0.006) | 47.96 (+0.015) | 47.31 (+0.002) | 43.43 (-0.071) | 47.1 (-0.002) | 56.25 (+0.106) | 47.59 (+0.017) | 47.34 (+0.031) | 46.55 (-0.186) | 47.96 (+0.081) | 46.72 (-0.113) |
Средний лвл: | 6.77 | 7 | 6.5 | 7.92 | 8 | 8.45 | 7.07 | 7.51 | 8.3 | 8.09 | 8.13 | 7.32 | 8.09 | 7.7 | 6.92 | 6.1 |
Опыт: | 1131 | 1141 | 1380 (+0.2) | 1495 (+0.5) | 1173 | 1618 (+1) | 1377 (+5.1) | 1343 (+5.9) | 1404 (+5.1) | 1346 (+3.1) | 1588 (+5.4) | 1358 (+11.3) | 1405 (+89.5) | 1408 (+74) | 1020 (-12.6) | 935 (-41.7) |
Урон: | 29434 | 11297 (-1.9) | 39594 (+6.3) | 37948 (+11.5) | 36173 (+2.8) | 37301 (+16.4) | 34970 (+115) | 35638 (+172.2) | 35032 (+103.6) | 28825 (-8.8) | 37157 (+90.9) | 35351 (+294.1) | 34259 (+1575) | 31120 (+450.3) | 30680 (+141.2) | 25965 (-738.8) |
Кораблей: | 0.54 | 0 | 1.5 (+0.001) | 0.69 | 0.25 | 0.75 | 0.63 (+0.002) | 0.62 (+0.002) | 0.54 | 0.45 (-0.001) | 0.6 (+0.001) | 0.62 (+0.004) | 0.52 (-0.004) | 0.51 (-0.006) | 0.59 (+0.006) | 0.48 (-0.013) |
Самолетов: | 2.51 | 1 | 3.67 | 5.23 | 1 | 2.9 | 2.39 | 2.46 | 2.86 | 3.51 | 3.24 | 2.43 | 3 | 2.43 | 2.35 | 1.85 |
Выжил: | 28.54 | 0 | 50 | 23.08 | 50 | 20 | 23.47 | 28.46 | 20.57 | 21.01 | 38.39 | 26.32 | 27.09 | 26.5 | 27.96 | 29.98 |
Убил/Убит | 0.75 | 0 | 3 | 0.9 | 0.5 | 0.94 | 0.82 | 0.86 | 0.68 | 0.57 | 0.97 | 0.84 | 0.72 | 0.7 | 0.82 | 0.68 |
Клан |
Дней |
Вступил |
Вышел |
---|---|---|---|
_PV_ | 1713 | 2020-06-11 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | Myōkō | 51 | 60.78 | 1385 | 33040 | 0.63 | 13164 | 25.49 | 2.39 | 125 | 32.98 | 7.39 | 5.29 | 601378 | 0.29 | 3185 | 109995 | 5 | 14 | 1358200 | 2 | 68631 | 0.84 | 1023 | 2025-02-18 10:36:06 |
ЛК | ussr | 6 | Измаил | 59 | 47.46 | 977 | 41076 | 0.61 | 9640 | 30.51 | 3.34 | 131 | 22.72 | 1.95 | 4.25 | 917229 | 0.05 | 2216 | 100182 | 3 | 21 | 2671350 | 3 | 33634 | 0.88 | 812 | 2025-02-17 11:38:03 |
ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 48 | 41.67 | 895 | 35833 | 0.54 | 7591 | 25 | 2.08 | 83 | 26.85 | 2.52 | 6.13 | 727844 | 0.08 | 2121 | 82038 | 3 | 44 | 1649400 | 1 | 37058 | 0.72 | 957 | 2025-02-17 10:42:19 |
КР | spain | 9 | Andalucía | 22 | 50 | 1517 | 42263 | 0.36 | 14941 | 22.73 | 2 | 115 | 39.42 | 6.41 | 5.64 | 865142 | 0.23 | 2673 | 118886 | 2 | 18 | 1806295 | 2 | 60719 | 0.47 | 77 | 2025-02-17 09:55:30 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 75 | 38.67 | 1285 | 30677 | 0.43 | 17867 | 20 | 3.07 | 309 | 32.86 | 26.59 | 13.17 | 547712 | 1.44 | 3317 | 84041 | 3 | 33 | 1445700 | 6 | 75679 | 0.53 | 131 | 2025-02-16 23:26:43 |
АВ | germany | 6 | Weser | 57 | 38.6 | 918 | 30941 | 0.54 | 17117 | 57.89 | 5.61 | 0 | 0 | 1.19 | 18.16 | 247892 | 4.75 | 2012 | 87661 | 3 | 28 | 926038 | 9 | 62372 | 1.29 | 977 | 2025-02-16 21:29:37 |
АВ | usa | 8 | Lexington | 95 | 35.79 | 1142 | 42815 | 0.49 | 34218 | 56.84 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 287381 | 5.61 | 2959 | 180694 | 3 | 31 | 1315331 | 11 | 156468 | 1.15 | 699 | 2025-02-16 21:14:19 |
АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 8 | 25 | 531 | 24106 | 0.63 | 3943 | 37.5 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 190555 | 3.13 | 924 | 48058 | 3 | 6 | 473934 | 6 | 9241 | 1 | 1168 | 2025-02-16 20:56:17 |
АВ | japan | 10 | Taihō | 20 | 45 | 1583 | 62579 | 0.8 | 38419 | 60 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 423561 | 4.25 | 2518 | 123328 | 2 | 19 | 1388604 | 9 | 113194 | 2 | 78 | 2025-02-16 20:41:12 |
АВ | ussr | 8 | Победа | 40 | 62.5 | 1509 | 39287 | 0.65 | 34364 | 67.5 | 4.1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 227404 | 4.73 | 3464 | 96069 | 3 | 24 | 955700 | 8 | 95194 | 2 | 217 | 2025-02-16 20:21:32 |
АВ | germany | 8 | August von Parseval | 46 | 36.96 | 1347 | 45263 | 0.54 | 35402 | 47.83 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 344909 | 5.17 | 3005 | 130210 | 3 | 40 | 1161400 | 11 | 114646 | 1.04 | 529 | 2025-02-16 20:10:25 |
АВ | italy | 8 | Aquila | 9 | 44.44 | 1300 | 54360 | 0.22 | 34808 | 55.56 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 261384 | 5.78 | 2009 | 111230 | 1 | 13 | 721968 | 9 | 97499 | 0.5 | 712 | 2025-02-15 22:59:23 |
АВ | uk | 10 | Malta | 19 | 31.58 | 1369 | 53404 | 0.53 | 64898 | 47.37 | 4.11 | 0 | 0 | 0.47 | 8.53 | 298944 | 5.16 | 2876 | 107450 | 2 | 32 | 1109495 | 9 | 231562 | 1 | 92 | 2025-02-15 22:44:29 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 32 | 53.13 | 1506 | 28391 | 0.59 | 20442 | 31.25 | 0.16 | 137 | 40.96 | 34.44 | 9.31 | 440517 | 1.06 | 3160 | 103983 | 3 | 2 | 981880 | 4 | 82944 | 0.86 | 442 | 2025-02-14 16:39:39 |
ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 22 | 31.82 | 1503 | 58472 | 0.36 | 17768 | 27.27 | 1.14 | 130 | 23.47 | 2.73 | 1.18 | 1533800 | 0.14 | 3061 | 130686 | 1 | 13 | 2878328 | 1 | 81420 | 0.5 | 0 | 2025-02-14 15:55:57 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 3 | 66.67 | 1654 | 39166 | 0.33 | 20412 | 33.33 | 2.67 | 131 | 19.8 | 0 | 0 | 1152528 | 0 | 1984 | 59734 | 1 | 6 | 1433947 | 0 | 37814 | 0.5 | 371 | 2025-02-14 15:22:15 |
ЛК | germany | 8 | Odin B | 3 | 66.67 | 1896 | 53337 | 1.67 | 10014 | 33.33 | 14 | 125 | 26.4 | 29 | 13 | 1004080 | 0 | 2840 | 96893 | 2 | 21 | 1398117 | 0 | 23598 | 2.5 | 1046 | 2025-02-14 14:39:54 |
ЭМ | usa | 9 | Black Black | 43 | 44.19 | 1405 | 26121 | 0.44 | 26106 | 20.93 | 3.37 | 93 | 34.54 | 22.49 | 5.02 | 486582 | 1.49 | 3795 | 92673 | 2 | 38 | 1112168 | 5 | 77151 | 0.56 | 409 | 2025-02-14 14:27:40 |
ПЛ | germany | 8 | U-190 | 44 | 52.27 | 1502 | 20430 | 0.43 | 24932 | 38.64 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 0.18 | 102066 | 0.98 | 5087 | 62417 | 2 | 0 | 430808 | 4 | 90277 | 0.7 | 391 | 2025-02-14 14:14:31 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Fushun | 52 | 48.08 | 1056 | 18636 | 0.48 | 15651 | 17.31 | 1.35 | 54 | 45.25 | 26.23 | 8.04 | 357653 | 1.42 | 2741 | 80692 | 4 | 9 | 755503 | 6 | 125875 | 0.58 | 301 | 2025-02-14 09:44:56 |
ЭМ | italy | 6 | Aviere | 17 | 52.94 | 1287 | 21847 | 0.53 | 12132 | 17.65 | 0.59 | 40 | 54.77 | 23 | 10.18 | 364606 | 1.35 | 2576 | 63101 | 2 | 9 | 1175287 | 5 | 50116 | 0.64 | 328 | 2025-02-13 16:18:19 |
КР | netherlands | 6 | Kijkduin | 44 | 54.55 | 1033 | 29587 | 0.59 | 10521 | 22.73 | 3.18 | 178 | 35.08 | 4.55 | 12.02 | 682423 | 0.57 | 2900 | 78995 | 5 | 20 | 1330800 | 4 | 36057 | 0.76 | 946 | 2025-02-13 13:18:44 |
АВ | japan | 8 | Shōkaku | 75 | 48 | 1174 | 34689 | 0.44 | 37866 | 64 | 3.32 | 0 | 0 | 2.4 | 7.31 | 191331 | 4.65 | 2974 | 87870 | 4 | 20 | 1181950 | 9 | 133893 | 1.22 | 173 | 2025-02-12 10:56:41 |
ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 11 | 9.09 | 1078 | 49344 | 0.55 | 8795 | 27.27 | 4.64 | 82 | 39.11 | 0 | 31.36 | 1029122 | 0.09 | 1677 | 111152 | 4 | 16 | 1698784 | 1 | 17617 | 0.75 | 198 | 2025-02-11 10:45:54 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 15 | 53.33 | 1628 | 32127 | 0.53 | 16004 | 33.33 | 2.07 | 278 | 29.71 | 18.33 | 6.8 | 564487 | 0.07 | 3690 | 79395 | 2 | 10 | 1173118 | 1 | 60777 | 0.8 | 669 | 2025-02-10 14:11:00 |
ЛК | ussr | 6 | Топ Сикрет | 2 | 100 | 1845 | 25154 | 0.5 | 20085 | 100 | 20.5 | 114 | 18.86 | 0 | 18 | 474814 | 0 | 1898 | 32943 | 1 | 30 | 672228 | 0 | 29291 | 1 | 224 | 2025-02-10 13:53:22 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica B | 18 | 72.22 | 1721 | 28630 | 0.78 | 10439 | 11.11 | 1.17 | 112 | 39.77 | 16.33 | 3.22 | 358430 | 1.83 | 3314 | 74721 | 3 | 8 | 779730 | 5 | 37083 | 0.88 | 1246 | 2025-02-09 21:25:09 |
КР | pan_america | 10 | San Martín | 1 | 0 | 1083 | 40765 | 2 | 545 | 0 | 0 | 310 | 31.94 | 0 | 57 | 650902 | 0 | 1083 | 40765 | 2 | 0 | 650902 | 0 | 545 | 2 | 227 | 2025-02-09 20:51:49 |
ЭМ | japan | 8 | Akizuki CLR | 15 | 40 | 1203 | 18511 | 0.27 | 20277 | 13.33 | 2.6 | 133 | 43.57 | 12 | 12.53 | 358967 | 1.4 | 2629 | 58114 | 1 | 18 | 746039 | 3 | 67549 | 0.31 | 0 | 2025-02-08 21:21:41 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 15 | 40 | 1268 | 52671 | 1 | 5721 | 20 | 0.93 | 96 | 27.02 | 1.27 | 15.67 | 872700 | 0.27 | 2421 | 112119 | 3 | 6 | 1892700 | 1 | 37374 | 1.25 | 1515 | 2025-02-08 21:03:00 |
КР | netherlands | 5 | Celebes | 37 | 51.35 | 946 | 24108 | 0.35 | 8893 | 8.11 | 1.41 | 151 | 33.5 | 2.65 | 9.59 | 467750 | 0.32 | 1893 | 65218 | 2 | 10 | 1351750 | 3 | 38365 | 0.38 | 506 | 2025-02-07 15:39:39 |
ЭМ | italy | 5 | Maestrale | 33 | 57.58 | 939 | 15843 | 0.58 | 10146 | 12.12 | 0.3 | 39 | 51.69 | 15.52 | 8.79 | 237287 | 1.67 | 2182 | 55389 | 3 | 4 | 424232 | 6 | 35147 | 0.66 | 65 | 2025-02-07 11:18:05 |
ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 44 | 36.36 | 781 | 22107 | 0.48 | 12223 | 18.18 | 0.48 | 49 | 40.48 | 18.95 | 10.68 | 253391 | 1.3 | 2132 | 80184 | 3 | 6 | 712950 | 6 | 80936 | 0.58 | 991 | 2025-02-06 09:30:55 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 32 | 46.88 | 1425 | 24009 | 0.31 | 29945 | 21.88 | 2.13 | 95 | 40.08 | 17.53 | 3.38 | 543205 | 1.56 | 2692 | 71125 | 1 | 14 | 1663428 | 5 | 129874 | 0.4 | 0 | 2025-02-06 08:55:44 |
ЭМ | netherlands | 6 | Kortenaer | 3 | 66.67 | 1899 | 50287 | 2.33 | 23658 | 33.33 | 2.33 | 111 | 51.2 | 25.67 | 130.33 | 390281 | 1.67 | 2078 | 74850 | 3 | 7 | 701400 | 4 | 34398 | 3.5 | 2651 | 2025-02-05 14:59:50 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 54 | 59.26 | 1558 | 29547 | 0.76 | 24224 | 12.96 | 2.41 | 176 | 43.55 | 20.46 | 7.61 | 513309 | 1.28 | 3348 | 110635 | 5 | 22 | 1109381 | 5 | 126092 | 0.87 | 117 | 2025-02-05 14:34:32 |
ЛК | japan | 9 | Adatara | 26 | 46.15 | 1337 | 44438 | 0.31 | 14042 | 23.08 | 5.35 | 79 | 26.72 | 0.58 | 2.27 | 1222434 | 0.08 | 3012 | 151776 | 2 | 30 | 2662862 | 1 | 76097 | 0.4 | 0 | 2025-02-05 14:00:08 |
ЛК | ussr | 4 | Гангут | 17 | 64.71 | 776 | 40628 | 0.88 | 1214 | 35.29 | 1.12 | 108 | 30.23 | 3.53 | 15.41 | 479604 | 0.06 | 1292 | 106230 | 3 | 9 | 1180214 | 1 | 6495 | 1.36 | 697 | 2025-02-04 14:57:05 |
ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 20 | 50 | 1570 | 73845 | 0.95 | 11533 | 35 | 4.7 | 124 | 27.7 | 0.65 | 5.75 | 914894 | 0.15 | 2782 | 171143 | 3 | 21 | 2396765 | 1 | 31950 | 1.46 | 592 | 2025-02-03 11:09:21 |
ЛК | pan_asia | 7 | Zulfiqar | 3 | 33.33 | 1426 | 47281 | 0.67 | 6492 | 33.33 | 2.67 | 131 | 29.85 | 10 | 0 | 915668 | 0 | 1984 | 70460 | 1 | 8 | 1722642 | 0 | 9751 | 1 | 736 | 2025-02-03 09:28:00 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 104 | 54.81 | 1121 | 18888 | 0.41 | 17193 | 24.04 | 1.06 | 86 | 43.04 | 21.21 | 7.07 | 363663 | 1.6 | 2914 | 75219 | 3 | 21 | 1200140 | 6 | 88208 | 0.54 | 508 | 2025-02-02 11:21:15 |
АВ | uk | 11 | Eagle | 4 | 25 | 1430 | 81050 | 0.25 | 49532 | 25 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 588884 | 7 | 2221 | 116097 | 1 | 14 | 905436 | 9 | 81903 | 0.33 | 563 | 2025-02-01 21:19:03 |
АВ | uk | 10 | Audacious | 14 | 64.29 | 1588 | 48183 | 0.64 | 54084 | 57.14 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 255684 | 5.64 | 2598 | 115046 | 3 | 21 | 816608 | 8 | 116551 | 1.5 | 0 | 2025-02-01 20:24:00 |
ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 20 | 60 | 724 | 26344 | 1.1 | 3605 | 25 | 0.25 | 56 | 48.39 | 32.75 | 1.3 | 197830 | 0.85 | 1565 | 84273 | 3 | 2 | 399900 | 4 | 14546 | 1.47 | 1153 | 2025-01-31 14:11:57 |
ЛК | uk | 7 | Collingwood | 3 | 33.33 | 1182 | 46005 | 1 | 1242 | 33.33 | 3 | 54 | 36.42 | 0 | 0 | 1068760 | 0.33 | 1712 | 56567 | 2 | 6 | 1395100 | 1 | 2129 | 1.5 | 713 | 2025-01-29 13:58:25 |
ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 18 | 44.44 | 601 | 31579 | 0.94 | 3037 | 50 | 0.06 | 76 | 28.68 | 8.06 | 13.89 | 332871 | 0 | 1068 | 57678 | 2 | 1 | 750501 | 0 | 10973 | 1.89 | 478 | 2025-01-28 15:13:50 |
ЭМ | italy | 4 | Turbine | 20 | 40 | 776 | 21676 | 1.05 | 5384 | 30 | 0.55 | 65 | 54.8 | 8.2 | 6.25 | 236814 | 2 | 2009 | 73239 | 5 | 2 | 503900 | 6 | 49795 | 1.5 | 543 | 2025-01-28 14:04:50 |
КР | netherlands | 4 | De Ruyter | 11 | 36.36 | 809 | 23728 | 0.27 | 6523 | 18.18 | 1.09 | 127 | 40.63 | 1.45 | 4.45 | 320678 | 0.36 | 1444 | 60027 | 1 | 3 | 842550 | 2 | 26297 | 0.33 | 141 | 2025-01-28 11:30:03 |
ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 10 | 50 | 935 | 26871 | 0.8 | 7306 | 30 | 0 | 63 | 46.51 | 50.3 | 8.4 | 194453 | 0.9 | 2207 | 73224 | 3 | 0 | 371770 | 3 | 16117 | 1.14 | 1455 | 2025-01-28 10:36:11 |
КР | france | 10 | Henri IV | 1 | 0 | 982 | 25295 | 0 | 1452 | 0 | 6 | 36 | 66.67 | 0 | 0 | 721600 | 1 | 982 | 25295 | 0 | 6 | 721600 | 1 | 1452 | 0 | 0 | 2025-01-27 21:52:39 |
ЭМ | pan_asia | 11 | Kunming | 1 | 100 | 1858 | 31068 | 1 | 8885 | 0 | 0 | 96 | 43.75 | 0 | 0 | 628006 | 1 | 1858 | 31068 | 1 | 0 | 628006 | 1 | 8885 | 1 | 0 | 2025-01-27 21:40:48 |
КР | france | 9 | Saint-Louis | 17 | 64.71 | 1539 | 31522 | 0.41 | 15546 | 23.53 | 4.65 | 169 | 28.54 | 5.06 | 2 | 821076 | 0.71 | 2810 | 62549 | 3 | 42 | 1421643 | 3 | 59033 | 0.54 | 80 | 2025-01-27 21:33:18 |
ПЛ | france | 6 | Saphir | 1 | 100 | 1495 | 12917 | 2 | 10234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138552 | 0 | 1495 | 12917 | 2 | 0 | 138552 | 0 | 10234 | 2 | 723 | 2025-01-27 15:33:34 |
ЛК | uk | 7 | Rooke | 42 | 47.62 | 1424 | 47874 | 0.5 | 12036 | 26.19 | 2.26 | 88 | 28.55 | 1.98 | 8.38 | 789354 | 0.12 | 2857 | 125516 | 3 | 20 | 1513553 | 1 | 48633 | 0.68 | 180 | 2025-01-25 22:20:17 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 29 | 55.17 | 1534 | 54456 | 0.52 | 10200 | 34.48 | 3.83 | 108 | 26.66 | 2.21 | 5.97 | 983649 | 0.17 | 3017 | 116414 | 2 | 28 | 1798100 | 1 | 34902 | 0.79 | 610 | 2025-01-25 22:05:14 |
ЛК | france | 8 | Champagne | 37 | 43.24 | 1496 | 48683 | 0.7 | 8572 | 29.73 | 4.62 | 76 | 30.8 | 1.7 | 4.22 | 896150 | 0.08 | 2804 | 97624 | 4 | 27 | 1895538 | 1 | 37659 | 1 | 377 | 2025-01-25 21:44:29 |
ЭМ | pan_asia | 2 | Longjiang | 12 | 33.33 | 573 | 16234 | 0.75 | 2224 | 41.67 | 0 | 61 | 43.61 | 12.17 | 2.83 | 196483 | 1.33 | 1129 | 30678 | 2 | 0 | 293700 | 5 | 11667 | 1.29 | 1161 | 2025-01-25 20:45:11 |
ЭМ | italy | 3 | Nazario Sauro | 9 | 55.56 | 837 | 26213 | 1.33 | 3747 | 33.33 | 0.56 | 60 | 52.59 | 28 | 3.78 | 138721 | 2.11 | 1401 | 73418 | 3 | 4 | 261200 | 6 | 10572 | 2 | 542 | 2025-01-25 20:01:17 |
КР | italy | 11 | Piemonte | 21 | 52.38 | 1689 | 48678 | 0.24 | 16277 | 19.05 | 1.29 | 155 | 39.92 | 2.95 | 12.43 | 1261003 | 0.62 | 2916 | 154916 | 2 | 8 | 2304173 | 3 | 56346 | 0.29 | 0 | 2025-01-24 14:33:13 |
ЭМ | italy | 2 | Curtatone | 4 | 25 | 680 | 24344 | 2 | 1109 | 50 | 0 | 86 | 45.64 | 23 | 11 | 191628 | 1.5 | 1104 | 35070 | 5 | 0 | 249112 | 3 | 2000 | 4 | 579 | 2025-01-24 13:33:28 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 7 | 42.86 | 1010 | 3925 | 0.14 | 5833 | 0 | 1.71 | 54 | 19.21 | 0.57 | 0.14 | 578161 | 0.14 | 1802 | 5980 | 1 | 6 | 1044974 | 1 | 11657 | 0.14 | 0 | 2025-01-23 14:04:45 |
ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 5 | 60 | 1450 | 58916 | 1 | 3605 | 40 | 2.2 | 112 | 36.43 | 12.2 | 11.8 | 772979 | 0.2 | 2203 | 111025 | 3 | 7 | 1335868 | 1 | 6678 | 1.67 | 1637 | 2025-01-23 13:31:21 |
ЭМ | germany | 11 | Otto Weddigen | 7 | 42.86 | 1554 | 27847 | 0.43 | 13682 | 14.29 | 1.57 | 96 | 31.01 | 10.43 | 0 | 476265 | 1.57 | 2504 | 79528 | 2 | 7 | 727398 | 4 | 30064 | 0.5 | 0 | 2025-01-22 21:59:49 |
КР | netherlands | 3 | Java | 5 | 0 | 636 | 25369 | 1.2 | 4261 | 20 | 0 | 123 | 38.27 | 0 | 40 | 419450 | 0 | 873 | 37339 | 3 | 0 | 640888 | 0 | 8269 | 1.5 | 502 | 2025-01-21 16:21:02 |
КР | netherlands | 2 | Gelderland | 2 | 50 | 504 | 13405 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 25.5 | 210500 | 0 | 1007 | 26809 | 0 | 0 | 247200 | 0 | 3026 | 0 | 0 | 2025-01-21 15:06:24 |
ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 28 | 50 | 1179 | 15028 | 0.43 | 9884 | 28.57 | 0 | 1 | 66.67 | 12.14 | 0.71 | 145313 | 1.25 | 2467 | 35264 | 3 | 0 | 375041 | 4 | 62493 | 0.6 | 1181 | 2025-01-21 14:07:42 |
ЭМ | usa | 9 | Maffitt | 18 | 27.78 | 1581 | 44571 | 0.94 | 16291 | 22.22 | 4.33 | 219 | 42.34 | 31.78 | 25.78 | 665795 | 0.89 | 3033 | 94848 | 4 | 27 | 1415711 | 4 | 55416 | 1.21 | 640 | 2025-01-20 21:52:07 |
КР | japan | 6 | Ōyodo | 8 | 50 | 1501 | 39233 | 1.38 | 15147 | 12.5 | 9.38 | 102 | 44.08 | 20.63 | 20.75 | 479881 | 0.63 | 2096 | 78116 | 4 | 41 | 734741 | 2 | 26150 | 1.57 | 1815 | 2025-01-18 21:31:49 |
КР | japan | 8 | Atago | 7 | 42.86 | 1481 | 48910 | 0.71 | 11213 | 42.86 | 2.86 | 130 | 44.73 | 27.71 | 25.86 | 732190 | 0.29 | 2162 | 106748 | 3 | 9 | 1466578 | 1 | 49231 | 1.25 | 1667 | 2025-01-18 21:11:52 |
ЭМ | france | 8 | Le Fantasque | 51 | 43.14 | 1248 | 15261 | 0.25 | 16104 | 9.8 | 2.14 | 57 | 36.87 | 23.75 | 11.96 | 540241 | 1.86 | 3213 | 77355 | 3 | 17 | 1331200 | 6 | 75056 | 0.28 | 0 | 2025-01-12 21:17:19 |
ПЛ | ussr | 11 | Б-4 | 26 | 23.08 | 1469 | 24269 | 0.23 | 24503 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 1.12 | 167217 | 1.31 | 3523 | 62615 | 2 | 0 | 376825 | 3 | 176728 | 0.33 | 0 | 2025-01-11 20:06:18 |
ПЛ | uk | 10 | Thrasher | 46 | 39.13 | 1287 | 24462 | 0.33 | 16072 | 23.91 | 0 | 0 | 60 | 14.35 | 1.2 | 94899 | 1.22 | 3541 | 83136 | 2 | 0 | 632804 | 5 | 77258 | 0.43 | 0 | 2025-01-11 19:51:42 |
КР | spain | 8 | Numancia | 42 | 47.62 | 1494 | 37336 | 0.45 | 10968 | 11.9 | 2.98 | 118 | 37.69 | 4.74 | 7.48 | 752090 | 0.43 | 3715 | 119721 | 5 | 25 | 1215600 | 3 | 40284 | 0.51 | 713 | 2025-01-10 16:26:46 |
ЭМ | italy | 10 | Attilio Regolo | 12 | 41.67 | 1636 | 25033 | 0.42 | 35196 | 25 | 1.83 | 66 | 41.16 | 22.92 | 2.17 | 504804 | 2.25 | 2834 | 56034 | 2 | 13 | 810834 | 8 | 94201 | 0.56 | 0 | 2025-01-10 16:06:53 |
ПЛ | usa | 8 | Salmon | 75 | 56 | 1490 | 19329 | 0.29 | 20298 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 1.29 | 130187 | 1.11 | 3688 | 86371 | 2 | 0 | 371757 | 5 | 129251 | 0.46 | 0 | 2025-01-10 11:35:50 |
ЭМ | usa | 8 | Hogg | 19 | 36.84 | 1757 | 48685 | 0.74 | 21343 | 21.05 | 2.95 | 228 | 37.93 | 30 | 12.58 | 548360 | 1.63 | 2967 | 93453 | 3 | 12 | 1123732 | 5 | 59044 | 0.93 | 1271 | 2025-01-07 12:37:21 |
ЭМ | uk | 9 | Jutland | 23 | 34.78 | 1281 | 29158 | 0.39 | 23027 | 30.43 | 0.96 | 102 | 42.64 | 17.74 | 4.7 | 501002 | 1.52 | 2301 | 70321 | 1 | 8 | 1061146 | 5 | 87614 | 0.56 | 140 | 2025-01-07 12:04:04 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 10 | 20 | 1279 | 21273 | 0.1 | 46656 | 0 | 0 | 14 | 50.36 | 8.3 | 0 | 552075 | 2.1 | 3296 | 68610 | 1 | 0 | 1042458 | 6 | 197741 | 0.1 | 0 | 2025-01-05 23:23:42 |
ЭМ | europe | 8 | Öland | 104 | 34.62 | 993 | 20384 | 0.32 | 19085 | 20.19 | 3.25 | 67 | 38.54 | 17.38 | 6.78 | 393692 | 1.49 | 3348 | 81216 | 2 | 27 | 1459203 | 6 | 144411 | 0.4 | 0 | 2025-01-05 22:44:01 |
ЭМ | germany | 9 | Z-46 | 28 | 46.43 | 1242 | 17419 | 0.32 | 20318 | 3.57 | 1.18 | 50 | 53.2 | 26.96 | 3.54 | 393752 | 1.82 | 2548 | 47526 | 2 | 9 | 984706 | 4 | 63459 | 0.33 | 0 | 2025-01-05 19:31:00 |
ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 42 | 54.76 | 1157 | 15296 | 0.21 | 13420 | 21.43 | 0 | 0 | 77.78 | 15.26 | 1.12 | 120500 | 1.05 | 2838 | 60327 | 2 | 0 | 510494 | 4 | 57410 | 0.27 | 224 | 2025-01-05 12:26:37 |
КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 17 | 52.94 | 1296 | 28315 | 0.47 | 11646 | 17.65 | 3.06 | 158 | 33.52 | 1.76 | 3.06 | 703207 | 0.82 | 2429 | 80948 | 1 | 13 | 1620450 | 6 | 33397 | 0.57 | 200 | 2025-01-04 23:16:22 |
