обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Боев: | 11839 | 95 | 442 | 1411 | 1815 | 1750 |
PRO alfa | 1391 | 1262 | 1115 | 1303 | 1388 | 1260 |
Побед: | 54.2 | 38.95 (-0.123) | 50.45 (-0.145) | 52.37 (-0.247) | 53.55 (-0.117) | 54.06 (-0.025) |
Средний лвл: | 7.17 | 7.4 | 7.91 | 8.4 | 7.88 | 8.15 |
Опыт: | 1282 | 1542 (+2.1) | 1650 (+14.3) | 1747 (+62.9) | 1719 (+79.1) | 1564 (+48.9) |
Урон: | 49442 | 55860 (+51.9) | 53247 (+147.6) | 55118 (+767.9) | 53667 (+765) | 54868 (+941.2) |
Кораблей: | 0.92 | 0.87 | 0.72 (-0.008) | 0.78 (-0.02) | 0.79 (-0.023) | 0.85 (-0.012) |
Самолетов: | 4.22 | 2.32 | 3.19 | 3.17 | 3.56 | 3.73 |
Выжил: | 33.2 | 26.32 | 29.86 | 31.61 | 34.44 | 29.83 |
Убил/Убит | 1.38 | 1.19 | 1.03 | 1.14 | 1.21 | 1.22 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 9 | 44.44 | 1425 | 40202 | 0.56 | 9215 | 11.11 | 1.22 | 104 | 38.06 | 5.22 | 0.11 | 644763 | 0.22 | 2820 | 95469 | 1 | 8 | 1463667 | 1 | 19638 | 0.63 | 1561 | 2021-11-03 22:41:05 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 7 | 14.29 | 1176 | 56978 | 0.29 | 13474 | 42.86 | 0.14 | 74 | 32.82 | 0 | 14 | 1695429 | 0.29 | 2053 | 90766 | 1 | 1 | 2435500 | 2 | 30555 | 0.5 | 0 | 2022-01-17 21:39:58 |
КР | usa | 10 | Salem | 93 | 54.84 | 1847 | 70374 | 0.74 | 19073 | 35.48 | 5.22 | 264 | 35.57 | 9.23 | 9.63 | 1209957 | 0.53 | 4317 | 193163 | 4 | 50 | 2804069 | 3 | 90767 | 1.15 | 1494 | 2022-01-23 22:06:56 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 11 | 27.27 | 1428 | 40216 | 0.82 | 11636 | 27.27 | 4.82 | 114 | 39.33 | 6.91 | 5.73 | 801050 | 0.18 | 3469 | 78379 | 4 | 32 | 1211800 | 1 | 27496 | 1.13 | 1921 | 2021-11-03 23:10:59 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 37 | 51.35 | 1553 | 49939 | 1 | 16601 | 18.92 | 2.24 | 101 | 43.52 | 7.76 | 5.08 | 828784 | 0.73 | 3680 | 142254 | 3 | 33 | 1700000 | 3 | 77279 | 1.23 | 2095 | 2021-09-15 21:07:22 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 2 | 100 | 1149 | 29455 | 0 | 14955 | 50 | 2 | 60 | 30.83 | 0 | 0 | 1243600 | 0 | 1324 | 32491 | 0 | 4 | 1610000 | 0 | 21844 | 0 | 0 | 2021-02-06 21:48:04 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 2 | 50 | 1273 | 38488 | 2 | 510 | 50 | 1 | 132 | 23.48 | 0 | 0 | 1446785 | 0 | 1766 | 40575 | 3 | 2 | 2210000 | 0 | 1020 | 4 | 1596 | 2021-02-06 21:33:51 |
ЛК | usa | 7 | California | 2 | 50 | 1627 | 61922 | 1 | 2475 | 50 | 0 | 152 | 36.3 | 0 | 14.5 | 804599 | 0 | 2073 | 80224 | 2 | 0 | 977998 | 0 | 3316 | 2 | 1391 | 2022-03-14 20:47:45 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 37 | 59.46 | 1379 | 38895 | 1.16 | 18287 | 37.84 | 0.05 | 43 | 51 | 21.7 | 6.41 | 299085 | 1.59 | 3195 | 106821 | 3 | 2 | 690300 | 5 | 93147 | 1.87 | 1680 | 2022-04-20 22:30:30 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 3 | 100 | 1424 | 24491 | 0.33 | 2632 | 0 | 2.67 | 68 | 26.96 | 0 | 1.33 | 982712 | 0.33 | 1573 | 37408 | 1 | 7 | 1061237 | 1 | 7896 | 0.33 | 252 | 2021-10-26 22:01:58 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 54 | 44.44 | 1077 | 39892 | 0.94 | 9703 | 22.22 | 1.39 | 97 | 36.96 | 8.13 | 6.88 | 641152 | 0.63 | 3010 | 114897 | 4 | 18 | 1341100 | 3 | 42675 | 1.21 | 1397 | 2022-03-15 20:26:05 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 50 | 72 | 1149 | 58014 | 1.86 | 7762 | 70 | 2.02 | 115 | 26.72 | 10 | 0 | 935718 | 0.17 | 2485 | 123853 | 5 | 12 | 1720000 | 1 | 28049 | 6.2 | 2306 | 2021-10-26 21:43:09 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 2 | 100 | 2474 | 72527 | 2 | 8662 | 0 | 11 | 157 | 32.48 | 30 | 30 | 1126041 | 0 | 3373 | 93030 | 3 | 22 | 1661300 | 0 | 11491 | 2 | 2704 | 2021-02-06 21:15:52 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 43 | 44.19 | 1751 | 48620 | 0.53 | 34771 | 27.91 | 3.47 | 175 | 44.34 | 21.93 | 5.05 | 678611 | 2.02 | 4370 | 185659 | 4 | 26 | 1315203 | 6 | 121716 | 0.74 | 1019 | 2022-02-06 23:16:54 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 11 | 18.18 | 1470 | 56568 | 0.55 | 10663 | 9.09 | 3.73 | 614 | 31.16 | 1.09 | 7 | 808992 | 0.45 | 3408 | 132954 | 3 | 20 | 1683405 | 2 | 44960 | 0.6 | 235 | 2022-01-12 23:15:07 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 14 | 64.29 | 1645 | 42218 | 1.21 | 13798 | 21.43 | 1.07 | 147 | 41.6 | 5.43 | 1.86 | 854005 | 0.43 | 2462 | 69441 | 4 | 4 | 1352036 | 2 | 49892 | 1.55 | 1107 | 2022-04-07 21:45:50 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 31 | 45.16 | 1972 | 82702 | 0.97 | 44031 | 74.19 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 284781 | 7.16 | 3121 | 182095 | 5 | 24 | 1069300 | 12 | 128371 | 3.75 | 2040 | 2021-09-28 20:31:01 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 44 | 43.18 | 1534 | 50294 | 0.8 | 9161 | 18.18 | 4.18 | 85 | 30.77 | 3.41 | 4.75 | 987055 | 0.41 | 3211 | 117289 | 3 | 43 | 1872799 | 2 | 39129 | 0.97 | 1218 | 2022-03-20 21:36:07 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 2 | 0 | 1262 | 74259 | 1 | 14512 | 0 | 0 | 91 | 39.56 | 0 | 23 | 795360 | 0 | 1388 | 75850 | 2 | 0 | 897200 | 0 | 19901 | 1 | 1811 | 2022-01-07 21:49:11 |
КР | ussr | 5 | Киров | 3 | 33.33 | 1349 | 51786 | 1 | 17378 | 0 | 1.33 | 308 | 28.9 | 12 | 6.67 | 641300 | 0 | 2330 | 78800 | 2 | 4 | 812800 | 0 | 46272 | 1 | 2313 | 2021-02-10 21:46:48 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 32 | 53.13 | 1823 | 80914 | 0.53 | 20251 | 37.5 | 3.38 | 149 | 36.19 | 3.19 | 1.91 | 1290654 | 0.38 | 2987 | 181286 | 2 | 18 | 2672052 | 2 | 81298 | 0.85 | 1368 | 2021-11-24 21:18:02 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 3 | 0 | 1099 | 73218 | 0.33 | 12394 | 0 | 0 | 118 | 25.99 | 2.67 | 0 | 1093416 | 0 | 1457 | 133836 | 1 | 0 | 1599596 | 0 | 30084 | 0.33 | 735 | 2022-01-16 22:16:16 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 2 | 100 | 2142 | 67813 | 0.5 | 42795 | 100 | 1.5 | 111 | 27.48 | 7 | 0 | 1348450 | 0 | 2541 | 89876 | 1 | 3 | 2305300 | 0 | 75240 | 1 | 580 | 2022-01-16 00:10:53 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 5 | 20 | 1476 | 59842 | 1.2 | 10781 | 20 | 0.6 | 469 | 31.5 | 11 | 2.6 | 707610 | 0.2 | 2235 | 90525 | 3 | 2 | 1083200 | 1 | 28858 | 1.5 | 1759 | 2021-10-30 22:49:00 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 2 | 0 | 1438 | 85277 | 0.5 | 6506 | 0 | 2.5 | 192 | 58.33 | 18 | 1.5 | 496375 | 0.5 | 1599 | 99151 | 1 | 5 | 594400 | 1 | 7460 | 0.5 | 2008 | 2021-09-15 21:32:22 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 2 | 100 | 2153 | 50504 | 0.5 | 14015 | 50 | 8 | 101 | 38.81 | 2.5 | 0.5 | 1585502 | 0 | 2327 | 53610 | 1 | 16 | 1599069 | 0 | 15062 | 1 | 738 | 2020-04-05 21:23:36 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 29 | 55.17 | 1977 | 89024 | 0.93 | 19233 | 31.03 | 4.1 | 145 | 34.97 | 5.66 | 4.55 | 1404812 | 0.1 | 3220 | 162614 | 3 | 22 | 2528600 | 1 | 53768 | 1.35 | 1437 | 2022-01-17 21:28:38 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 27 | 48.15 | 1804 | 64533 | 0.81 | 40384 | 74.07 | 5.81 | 0 | 0 | 1 | 13.96 | 200157 | 6.37 | 3431 | 140628 | 3 | 40 | 721400 | 10 | 139097 | 3.14 | 1304 | 2021-10-08 19:35:44 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 27 | 55.56 | 1673 | 33219 | 0.7 | 24911 | 18.52 | 0.22 | 93 | 47.69 | 27.33 | 6.3 | 384695 | 2.11 | 3543 | 114596 | 3 | 4 | 793569 | 6 | 93381 | 0.86 | 875 | 2022-01-22 23:49:40 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 57 | 61.4 | 1585 | 59431 | 0.98 | 11068 | 38.6 | 2.23 | 95 | 31.74 | 4.65 | 4.93 | 1047110 | 0.12 | 2964 | 111170 | 4 | 27 | 2213828 | 2 | 69316 | 1.6 | 1227 | 2022-04-07 22:18:32 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 0 | 994 | 20328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31.67 | 0 | 0 | 1169200 | 0 | 994 | 20328 | 1 | 0 | 1169200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-02-22 22:25:14 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 1 | 100 | 1481 | 27123 | 0 | 8458 | 0 | 0 | 74 | 29.73 | 0 | 1 | 246700 | 0 | 1481 | 27123 | 0 | 0 | 246700 | 0 | 8458 | 0 | 1001 | 2021-02-10 20:59:24 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 6 | 50 | 851 | 25715 | 1.17 | 4112 | 16.67 | 0 | 122 | 48.84 | 0 | 0 | 404359 | 0.5 | 1251 | 45423 | 2 | 0 | 606614 | 2 | 9313 | 1.4 | 977 | 2022-02-09 22:16:53 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 42 | 59.52 | 1891 | 36977 | 0.55 | 26285 | 28.57 | 4.48 | 252 | 46.07 | 42.6 | 2.88 | 485156 | 1.74 | 3286 | 107237 | 2 | 42 | 1158464 | 7 | 86092 | 0.77 | 548 | 2021-10-28 22:51:38 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 14 | 78.57 | 2279 | 81660 | 0.79 | 25850 | 28.57 | 2 | 112 | 43.79 | 10 | 5.36 | 1783764 | 1.21 | 3434 | 163214 | 3 | 21 | 2624506 | 5 | 126682 | 1.1 | 925 | 2021-12-20 21:25:39 |
КР | usa | 9 | Alaska | 6 | 83.33 | 1949 | 56862 | 1 | 25884 | 16.67 | 0.67 | 78 | 43.38 | 10.5 | 4 | 1169372 | 0.67 | 2827 | 87557 | 3 | 4 | 1788236 | 3 | 35182 | 1.2 | 376 | 2021-10-30 21:51:35 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 1 | 100 | 3157 | 124670 | 3 | 35760 | 100 | 0 | 124 | 39.52 | 21 | 0 | 1140231 | 1 | 3157 | 124670 | 3 | 0 | 1140231 | 1 | 35760 | 3 | 3468 | 2022-04-18 21:45:28 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 6 | 50 | 1798 | 33184 | 0.33 | 29026 | 16.67 | 3.67 | 260 | 39.28 | 37.83 | 22.17 | 495184 | 1.67 | 3614 | 74304 | 1 | 14 | 1155000 | 4 | 87001 | 0.4 | 239 | 2021-10-28 20:07:42 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 22 | 54.55 | 1936 | 66671 | 1 | 25720 | 31.82 | 1.5 | 135 | 35.36 | 7.73 | 7.32 | 1453505 | 1.18 | 3286 | 123265 | 4 | 14 | 2471400 | 4 | 80872 | 1.47 | 1125 | 2021-10-30 21:44:16 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 27 | 51.85 | 1889 | 86479 | 1 | 22834 | 37.04 | 1.3 | 106 | 32.81 | 3.04 | 4.74 | 1683709 | 0.11 | 3173 | 169338 | 4 | 5 | 3122250 | 1 | 93926 | 1.59 | 1010 | 2022-01-16 21:53:35 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 204 | 51.96 | 1218 | 63468 | 0.7 | 17731 | 21.08 | 2.58 | 90 | 32.09 | 4.71 | 2.85 | 1558709 | 0.39 | 3671 | 172486 | 5 | 30 | 4035100 | 4 | 96952 | 0.89 | 53 | 2022-01-16 22:04:40 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 2 | 100 | 2719 | 42581 | 1 | 25167 | 50 | 0.5 | 72 | 50.69 | 60 | 13.5 | 629500 | 2 | 2901 | 53931 | 2 | 1 | 755900 | 4 | 43289 | 2 | 2081 | 2022-01-22 22:06:48 |
ЭМ | europe | 8 | Orkan | 4 | 25 | 1888 | 56611 | 1.5 | 14229 | 25 | 0.5 | 150 | 46.83 | 21.5 | 57.5 | 507966 | 0.5 | 2850 | 134446 | 2 | 2 | 659600 | 1 | 28488 | 2 | 2389 | 2022-01-22 22:54:22 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 38 | 50 | 1755 | 32567 | 0.84 | 15586 | 21.05 | 4.39 | 112 | 51.71 | 31.05 | 7.84 | 495481 | 1.76 | 4116 | 118904 | 3 | 29 | 1238750 | 6 | 66820 | 1.07 | 1590 | 2022-01-22 23:43:35 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 24 | 58.33 | 1697 | 49944 | 0.83 | 24202 | 25 | 2.08 | 128 | 43.99 | 4.29 | 4.21 | 1245509 | 0.42 | 2841 | 151194 | 4 | 17 | 2333968 | 3 | 57200 | 1.11 | 1654 | 2021-09-15 21:22:27 |
ЛК | italy | 8 | Roma | 6 | 66.67 | 2161 | 86809 | 0.33 | 30025 | 66.67 | 8.83 | 121 | 31.4 | 4.5 | 0.67 | 1353741 | 0.33 | 3248 | 120878 | 2 | 31 | 1923934 | 2 | 75911 | 1 | 2100 | 2022-01-16 22:54:52 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 4 | 75 | 2190 | 68855 | 1 | 39645 | 25 | 8 | 192 | 50.2 | 20.25 | 0 | 732417 | 1.5 | 2989 | 99435 | 2 | 31 | 964033 | 5 | 52789 | 1.33 | 2640 | 2022-03-06 22:16:59 |
ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 1 | 0 | 1114 | 66150 | 2 | 7244 | 0 | 0 | 51 | 52.94 | 0 | 0 | 899902 | 0 | 1114 | 66150 | 2 | 0 | 899902 | 0 | 7244 | 2 | 1680 | 2022-02-09 22:25:38 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 18 | 55.56 | 1725 | 53356 | 0.94 | 14313 | 27.78 | 2.06 | 110 | 34.29 | 0.11 | 3.28 | 1053105 | 0.56 | 3325 | 96533 | 4 | 8 | 1806698 | 5 | 64082 | 1.31 | 1456 | 2022-03-14 22:04:58 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 7 | 28.57 | 1645 | 68422 | 0.57 | 12550 | 14.29 | 2.43 | 109 | 39.14 | 8.43 | 10 | 1080320 | 0.29 | 2782 | 119133 | 3 | 13 | 1699499 | 1 | 24307 | 0.67 | 1517 | 2022-03-14 21:15:29 |
ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 1 | 0 | 616 | 29946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 28.57 | 0 | 0 | 613634 | 0 | 616 | 29946 | 0 | 0 | 613634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-04 00:02:44 |
АВ | japan | 7 | Kaga (OLD) | 74 | 71.62 | 1342 | 85681 | 1.72 | 35522 | 68.92 | 18.15 | 0 | 0 | 1.36 | 5.8 | 168148 | 4.62 | 2949 | 203128 | 5 | 53 | 1247960 | 11 | 129059 | 5.52 | 1848 | 2019-01-02 18:54:23 |
АВ | usa | 7 | Saipan (OLD) | 68 | 55.88 | 1475 | 51694 | 0.69 | 36804 | 61.76 | 32.78 | 0 | 0 | 4.72 | 9.19 | 213754 | 6.49 | 3186 | 125273 | 3 | 87 | 783367 | 12 | 92782 | 1.81 | 1570 | 2019-01-05 09:25:16 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 34 | 70.59 | 1408 | 31020 | 1 | 10411 | 20.59 | 0.76 | 80 | 48.98 | 34.44 | 4.88 | 428070 | 1.09 | 3307 | 156810 | 4 | 5 | 1288729 | 6 | 35779 | 1.26 | 1650 | 2021-11-03 23:23:50 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 6 | 83.33 | 1807 | 29384 | 1.33 | 15829 | 16.67 | 3.33 | 70 | 50 | 39.5 | 1.33 | 524839 | 1.17 | 2759 | 61466 | 3 | 8 | 1082401 | 3 | 32341 | 1.6 | 1123 | 2022-03-07 23:31:13 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 29 | 51.72 | 1140 | 23749 | 0.9 | 12814 | 6.9 | 0.28 | 80 | 46.14 | 15 | 4.07 | 397675 | 1.93 | 2152 | 75499 | 3 | 5 | 851669 | 6 | 73897 | 0.96 | 1131 | 2022-03-11 23:12:29 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 78 | 60.26 | 1087 | 36823 | 0.88 | 8178 | 23.08 | 1.51 | 138 | 37.32 | 4.31 | 5.88 | 591313 | 0.67 | 3261 | 88589 | 5 | 17 | 1546600 | 5 | 42806 | 1.15 | 1543 | 2021-08-20 17:31:11 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 68 | 52.94 | 1064 | 31057 | 0.78 | 11946 | 14.71 | 1.63 | 149 | 34.41 | 6.82 | 5.25 | 726643 | 0.72 | 3182 | 103103 | 4 | 8 | 1662201 | 5 | 39747 | 0.91 | 1218 | 2021-11-14 20:34:52 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 104 | 61.54 | 1227 | 50720 | 1.04 | 13806 | 36.54 | 1.44 | 82 | 35.86 | 4.39 | 4.2 | 853344 | 0.6 | 3135 | 125952 | 4 | 15 | 1894602 | 5 | 57209 | 1.64 | 2033 | 2021-08-10 19:02:35 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 51 | 41.18 | 1309 | 41845 | 0.67 | 8104 | 23.53 | 3 | 75 | 31.69 | 2.59 | 3.76 | 1129266 | 0.27 | 2847 | 105131 | 3 | 17 | 2634841 | 2 | 27584 | 0.87 | 465 | 2022-03-02 23:11:22 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 34 | 47.06 | 1433 | 59134 | 0.97 | 14363 | 41.18 | 3 | 107 | 33.39 | 3.62 | 0 | 1013941 | 0.32 | 2944 | 146173 | 4 | 13 | 1764700 | 2 | 57337 | 1.65 | 1962 | 2021-11-14 20:50:16 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 63 | 58.73 | 1004 | 29614 | 0.87 | 7315 | 11.11 | 1.02 | 140 | 36.72 | 11.3 | 7.13 | 498310 | 0.43 | 2756 | 86590 | 4 | 13 | 1194934 | 3 | 31665 | 0.98 | 1474 | 2022-01-29 23:20:46 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 2 | 50 | 1218 | 34588 | 0.5 | 7540 | 0 | 0 | 102 | 25.49 | 0 | 1.5 | 651050 | 0 | 1566 | 43076 | 1 | 0 | 992100 | 0 | 11927 | 0.5 | 1150 | 2021-10-26 21:26:14 |
КР | italy | 5 | Genova | 14 | 50 | 1391 | 36294 | 0.86 | 9358 | 28.57 | 1.43 | 100 | 38.5 | 7 | 6.36 | 448889 | 0.64 | 3355 | 75819 | 6 | 8 | 890550 | 2 | 43415 | 1.2 | 1670 | 2021-10-25 22:17:33 |
КР | uk | 5 | Exeter | 7 | 42.86 | 1218 | 38114 | 0.57 | 14445 | 14.29 | 0.29 | 75 | 44.3 | 4.14 | 0.29 | 553943 | 0.14 | 1835 | 47066 | 1 | 2 | 913300 | 1 | 40862 | 0.67 | 1187 | 2022-01-08 23:32:24 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 35 | 54.29 | 1134 | 48301 | 0.83 | 9906 | 42.86 | 3.49 | 131 | 27.67 | 4.74 | 7.06 | 1008534 | 0.26 | 2508 | 88734 | 3 | 22 | 2483202 | 3 | 33996 | 1.45 | 1433 | 2021-08-14 15:38:40 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 1 | 100 | 1121 | 17403 | 0 | 12300 | 100 | 0 | 50 | 28 | 0 | 18 | 359798 | 0 | 1121 | 17403 | 0 | 0 | 359798 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 2021-02-06 22:06:02 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 6 | 50 | 1600 | 39471 | 1.5 | 20892 | 16.67 | 0 | 130 | 47.83 | 26 | 20.83 | 342192 | 2.17 | 2372 | 88812 | 5 | 0 | 569997 | 3 | 54352 | 1.8 | 2115 | 2021-02-24 00:07:03 |
ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 11 | 45.45 | 1258 | 40575 | 1 | 6986 | 36.36 | 0.09 | 114 | 31.03 | 12.27 | 3.27 | 487376 | 0 | 2375 | 92220 | 4 | 1 | 935000 | 0 | 20400 | 1.57 | 667 | 2022-01-07 01:45:17 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 3 | 66.67 | 940 | 31450 | 1.67 | 11602 | 66.67 | 0 | 117 | 50.29 | 39.33 | 0 | 108500 | 2.67 | 1478 | 55691 | 4 | 0 | 169000 | 4 | 29678 | 5 | 1667 | 2018-12-22 09:56:15 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 19 | 52.63 | 651 | 26486 | 0.95 | 5406 | 36.84 | 0 | 19 | 46.54 | 12.79 | 3.05 | 182980 | 1.89 | 1175 | 74035 | 3 | 0 | 327400 | 4 | 20293 | 1.5 | 1297 | 2018-12-27 20:09:38 |
КР | ussr | 3 | Олег | 5 | 60 | 678 | 27578 | 1.2 | 1132 | 20 | 0 | 149 | 37.08 | 0 | 22 | 388894 | 0.6 | 1071 | 51307 | 3 | 0 | 501037 | 2 | 3961 | 1.5 | 936 | 2019-01-01 18:32:24 |
ЛК | germany | 3 | König Albert | 21 | 52.38 | 716 | 36002 | 1.38 | 6099 | 38.1 | 0.24 | 98 | 27.89 | 3.05 | 0.57 | 637306 | 0.29 | 1363 | 111001 | 4 | 1 | 1449562 | 2 | 21635 | 2.23 | 890 | 2020-12-11 22:45:43 |
КР | germany | 2 | Emden | 73 | 60.27 | 639 | 22401 | 1.27 | 2171 | 30.14 | 0 | 236 | 36.78 | 6.67 | 18.28 | 309328 | 0.22 | 1961 | 53665 | 5 | 0 | 556000 | 2 | 11949 | 1.82 | 1311 | 2018-12-25 20:54:19 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 90 | 37.78 | 890 | 27195 | 0.47 | 13033 | 10 | 0.27 | 94 | 43.75 | 13.33 | 3.3 | 625454 | 1.18 | 2079 | 102571 | 3 | 4 | 1530800 | 5 | 66020 | 0.52 | 793 | 2017-12-04 08:20:46 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 99 | 56.57 | 1417 | 49039 | 0.91 | 24829 | 29.29 | 1.68 | 235 | 46.39 | 23.51 | 4.35 | 471726 | 1.84 | 3066 | 179432 | 4 | 32 | 1256200 | 8 | 158338 | 1.29 | 1367 | 2021-01-02 02:04:33 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 23 | 43.48 | 1435 | 36237 | 0.83 | 30119 | 30.43 | 6.52 | 118 | 56.06 | 30.48 | 16.39 | 695183 | 2 | 2807 | 98010 | 4 | 44 | 1768734 | 5 | 122626 | 1.19 | 1260 | 2021-12-05 23:33:52 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 51 | 39.22 | 1550 | 47430 | 0.49 | 20013 | 17.65 | 3.76 | 317 | 41.8 | 18.24 | 6.31 | 542123 | 1.33 | 2720 | 134904 | 2 | 28 | 1394649 | 5 | 67225 | 0.6 | 846 | 2022-02-07 21:32:13 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 1 | 100 | 2037 | 73669 | 1 | 82401 | 0 | 0 | 220 | 37.27 | 2 | 1 | 936400 | 1 | 2037 | 73669 | 1 | 0 | 936400 | 1 | 82401 | 1 | 1389 | 2022-01-12 22:12:58 |
КР | usa | 10 | Worcester | 36 | 52.78 | 1773 | 57679 | 0.56 | 17345 | 25 | 5.89 | 368 | 29.56 | 12.89 | 6.69 | 1002735 | 0.42 | 4535 | 231681 | 3 | 37 | 1789800 | 2 | 49013 | 0.74 | 715 | 2021-11-30 21:30:06 |
АВ | uk | 10 | Audacious | 18 | 66.67 | 1983 | 77951 | 0.83 | 76165 | 55.56 | 3.39 | 0 | 0 | 1.44 | 28.44 | 354757 | 6.61 | 3246 | 203914 | 3 | 27 | 1006300 | 9 | 137147 | 1.88 | 1026 | 2022-01-03 22:55:15 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 63 | 63.49 | 1837 | 56287 | 1.06 | 38773 | 34.92 | 0.29 | 31 | 42.58 | 25.13 | 2.63 | 304389 | 1.49 | 4457 | 195859 | 6 | 6 | 1034236 | 7 | 195010 | 1.63 | 2428 | 2021-01-02 01:42:03 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 13 | 30.77 | 1333 | 39766 | 0.46 | 36279 | 15.38 | 0.62 | 81 | 68.25 | 4.31 | 10 | 420781 | 2 | 3170 | 104653 | 4 | 5 | 740350 | 5 | 193271 | 0.55 | 585 | 2021-11-21 22:16:37 |
КР | ussr | 9 | Рига | 12 | 75 | 1979 | 49086 | 0.67 | 15070 | 50 | 0.25 | 122 | 46.3 | 16.75 | 0.67 | 754886 | 0.75 | 2677 | 83892 | 2 | 2 | 1258267 | 2 | 53409 | 1.33 | 822 | 2021-06-15 18:59:14 |
КР | uk | 9 | Drake | 20 | 60 | 1822 | 72119 | 0.85 | 25978 | 30 | 0.25 | 163 | 40.58 | 8.35 | 0.4 | 1012428 | 0.4 | 3774 | 134342 | 3 | 3 | 2132400 | 3 | 104867 | 1.21 | 1187 | 2021-08-11 17:59:06 |
КР | usa | 9 | Seattle | 32 | 50 | 1671 | 46901 | 0.69 | 14886 | 40.63 | 4.5 | 292 | 29.28 | 12.13 | 5 | 821702 | 0.38 | 3606 | 99748 | 3 | 44 | 2073600 | 3 | 57145 | 1.16 | 1184 | 2019-02-08 20:44:49 |
ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 88 | 62.5 | 1475 | 44790 | 1.05 | 24361 | 40.91 | 0.6 | 31 | 52.14 | 27.92 | 4.26 | 390829 | 1.63 | 3550 | 163023 | 7 | 19 | 1045968 | 7 | 140465 | 1.77 | 2262 | 2020-07-24 19:41:45 |
ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 1 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403500 | 5 | 443 | 0 | 0 | 0 | 403500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 22:50:52 |
