обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02-22 | 2025-02-20 | 2025-02-16 | 2025-02-15 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2025 | 2024 | |
Боев: | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 6 | 8 | 20 | 14 |
PRO alfa | 961 | 0 | 1753 | 0 | 470 | 412 | 398 | 932 | 1673 | 405 | 1547 |
Побед: | 61.76 | 0 (-1.872) | 100 (+1.159) | 0 (-1.872) | 100 (+1.159) | 37.5 (-7.466) | 75 (+7.219) | 83.33 (+4.622) | 50 (-3.62) | 60 (-2.521) | 64.29 (+1.765) |
Средний лвл: | 4.66 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5.75 | 6.67 | 2 | 2 | 6.3 | 2 |
Опыт: | 1170 | 175 (-30.2) | 1192 (+0.7) | 651 (-15.7) | 1367 (+6) | 969 (-61.9) | 1550 (+207.4) | 941 (-49) | 972 (-60.8) | 1318 (+211.1) | 959 (-147.7) |
Урон: | 26667 | 761 (-785) | 33030 (+192.8) | 2840 (-722) | 16969 (-293.9) | 19858 (-2095) | 34867 (+4472.5) | 15698 (-2350.6) | 29404 (+842) | 28863 (+3137.4) | 23530 (-2196.2) |
Кораблей: | 0.97 | 0 (-0.029) | 2 (+0.031) | 0 (-0.029) | 1 (+0.001) | 0.75 (-0.068) | 0.5 (-0.257) | 1.17 (+0.042) | 1.75 (+0.24) | 0.6 (-0.529) | 1.5 (+0.371) |
Самолетов: | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.92 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
Выжил: | 23.53 | 100 | 100 | 0 | 0 | 37.5 | 16.67 | 33.33 | 12.5 | 25 | 21.43 |
Убил/Убит | 1.27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.75 | 2 | 0.8 | 1.91 |
Клан |
Дней |
Вступил |
Вышел |
---|---|---|---|
SLIME | 46 | 2025-01-08 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 2 | Новик | 20 | 60 | 896 | 21755 | 1.4 | 6335 | 25 | 0 | 192 | 30.44 | 3 | 8.95 | 249994 | 0.3 | 1406 | 66594 | 4 | 0 | 483000 | 2 | 23420 | 1.87 | 1457 | 2025-02-22 08:28:43 |
ЭМ | france | 6 | Guépard | 4 | 50 | 1162 | 14935 | 1 | 15176 | 25 | 0 | 84 | 34.73 | 12.75 | 1 | 251609 | 1.5 | 2106 | 39097 | 3 | 0 | 332100 | 3 | 27588 | 1.33 | 308 | 2025-02-16 11:10:39 |
ЛК | japan | 9 | Izumo | 10 | 70 | 1722 | 41184 | 0.1 | 21346 | 20 | 1.6 | 97 | 21.88 | 0 | 0.1 | 1427880 | 0.4 | 2573 | 79283 | 1 | 4 | 2042600 | 2 | 54916 | 0.13 | 0 | 2025-02-02 11:23:06 |