Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02-13 | 2025-02-10 | 2025-02-09 | 2025-02-08 | 2025-02 | 2025-01 | 2025 | |
Боев: | 43 | 3 | 2 | 7 | 5 | 30 | 13 | 43 |
PRO alfa | 1066 | 2297 | 1782 | 1996 | 1985 | 1921 | 1750 | 1829 |
Побед: | 74.42 | 66.67 (-0.581) | 100 (+1.248) | 85.71 (+2.196) | 60 (-1.897) | 76.67 (+5.188) | 69.23 (-2.248) | 74.42 |
Средний лвл: | 2.64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.62 | 2.58 |
Опыт: | 1180 | 1051 (-9.7) | 1198 (+0.9) | 1228 (+9.3) | 1090 (-11.8) | 1132 (-111.3) | 1291 (+48.2) | 1180 |
Урон: | 46282 | 62500 (+1216.3) | 44894 (-67.7) | 56564 (+1999.3) | 56271 (+1314.3) | 53461 (+16565) | 29717 (-7178.2) | 46282 |
Кораблей: | 2.4 | 2.33 (-0.005) | 2 (-0.019) | 2 (-0.077) | 2 (-0.052) | 2.3 (-0.22) | 2.62 (+0.095) | 2.4 |
Самолетов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выжил: | 41.86 | 33.33 | 100 | 28.57 | 20 | 46.67 | 30.77 | 41.86 |
Убил/Убит | 4.12 | 3.5 | 4 | 2.8 | 2.5 | 4.31 | 3.78 | 4.12 |
Клан |
Дней |
Вступил |
Вышел |
---|---|---|---|
VELES | 32 | 2025-01-20 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 3 | Богатырь | 34 | 76.47 | 1150 | 54568 | 2.5 | 6602 | 47.06 | 0 | 416 | 30.67 | 10.88 | 9.12 | 295842 | 0.15 | 1725 | 98317 | 6 | 0 | 612900 | 3 | 18909 | 4.72 | 1960 | 2025-02-13 08:57:32 |
КР | ussr | 1 | Орлан | 9 | 66.67 | 1292 | 14983 | 2 | 1876 | 22.22 | 0 | 203 | 36.2 | 11.33 | 16 | 80036 | 0.22 | 1898 | 20045 | 5 | 0 | 103400 | 1 | 3523 | 2.57 | 1333 | 2025-01-29 08:24:07 |