обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02 | 2025-01 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 22413 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1049 | 3398 | 1656 |
PRO alfa | 1510 | 1448 | 1376 | 1437 | 0 | 1696 | 1440 | 1577 |
Побед: | 54.07 | 55.56 (+0.001) | 42.86 (-0.004) | 50 (-0.003) | 50 | 55.67 (+0.079) | 53.77 (-0.054) | 52.84 (-0.098) |
Средний лвл: | 7.92 | 8.22 | 8.71 | 8.44 | 9 | 9.03 | 9.01 | 8.47 |
Опыт: | 1606 | 1074 (-0.2) | 1502 | 1261 (-0.2) | 338 (-0.1) | 1966 (+17.7) | 1877 (+48.4) | 1872 (+21.2) |
Урон: | 57668 | 63916 (+2.5) | 72810 (+4.7) | 67807 (+7.2) | 4045 (-4.8) | 73961 (+800.1) | 66847 (+1640.4) | 62429 (+379.9) |
Кораблей: | 0.94 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0 | 0.95 | 0.86 (-0.014) | 0.88 (-0.005) |
Самолетов: | 2.91 | 2.44 | 1.57 | 2.06 | 0.5 | 4.18 | 3.33 | 2.8 |
Выжил: | 42.15 | 55.56 | 57.14 | 56.25 | 0 | 44.23 | 44.73 | 42.33 |
Убил/Убит | 1.63 | 1.25 | 1.33 | 1.29 | 0 | 1.7 | 1.56 | 1.52 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | usa | 10 | Austin | 22 | 59.09 | 1710 | 49272 | 0.77 | 20769 | 45.45 | 2.09 | 383 | 33.59 | 5.27 | 10.77 | 678100 | 0.64 | 2934 | 124284 | 3 | 22 | 2290065 | 3 | 65784 | 1.42 | 0 | 2023-02-24 22:04:53 |
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 3 | 33.33 | 760 | 28948 | 1 | 4386 | 33.33 | 3 | 128 | 25.26 | 0 | 1 | 730378 | 0.33 | 1123 | 37144 | 2 | 9 | 776200 | 1 | 7506 | 1.5 | 1358 | 2017-02-18 19:09:45 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 143 | 62.24 | 1938 | 80081 | 0.94 | 22587 | 36.36 | 3.51 | 84 | 35.37 | 3.83 | 6.48 | 1358120 | 0.25 | 3853 | 207941 | 4 | 25 | 2773100 | 2 | 103919 | 1.47 | 1701 | 2023-05-24 11:43:04 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 176 | 50 | 1963 | 61799 | 0.85 | 30002 | 40.91 | 4.35 | 284 | 48.74 | 22.59 | 14.59 | 896296 | 1.74 | 3647 | 161255 | 4 | 44 | 2810034 | 6 | 116424 | 1.44 | 1216 | 2023-12-08 21:11:47 |
КР | usa | 10 | Salem | 22 | 54.55 | 1792 | 57760 | 0.68 | 19724 | 22.73 | 7.41 | 231 | 36.1 | 11.64 | 11.05 | 1009938 | 0.45 | 3190 | 153316 | 2 | 33 | 2127602 | 2 | 83831 | 0.88 | 978 | 2021-11-24 18:15:17 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 31 | 58.06 | 1891 | 36090 | 0.71 | 29951 | 38.71 | 0.84 | 101 | 45.36 | 45.45 | 9.81 | 332399 | 1.97 | 2956 | 103792 | 2 | 7 | 669799 | 5 | 122139 | 1.16 | 511 | 2022-12-11 20:51:39 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 18 | 61.11 | 1677 | 55694 | 1 | 22354 | 55.56 | 1.33 | 159 | 39.57 | 6.67 | 4.33 | 797723 | 0.28 | 2781 | 114278 | 3 | 6 | 1862100 | 1 | 76044 | 2.25 | 2301 | 2022-12-12 13:33:19 |
ЛК | usa | 7 | California | 8 | 50 | 1526 | 39015 | 0.38 | 7893 | 12.5 | 6.38 | 99 | 29.42 | 0 | 3.5 | 890468 | 0.25 | 2418 | 72696 | 1 | 21 | 1595332 | 1 | 31055 | 0.43 | 112 | 2023-11-06 21:04:49 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 112 | 48.21 | 1053 | 29582 | 0.88 | 15201 | 26.79 | 0 | 53 | 49.01 | 17.27 | 5.01 | 370312 | 2.38 | 3116 | 174369 | 5 | 0 | 1139235 | 9 | 84588 | 1.2 | 831 | 2021-11-29 15:41:52 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 6 | 66.67 | 2027 | 58864 | 0.83 | 16768 | 16.67 | 1 | 168 | 40.3 | 13.33 | 25.5 | 658495 | 0.17 | 3003 | 84882 | 2 | 5 | 1215700 | 1 | 51806 | 1 | 1912 | 2022-12-13 16:01:26 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 1 | 100 | 1664 | 75350 | 2 | 30367 | 100 | 1 | 96 | 31.25 | 0 | 0 | 375801 | 0 | 1664 | 75350 | 2 | 1 | 375801 | 0 | 30367 | 2 | 2613 | 2021-12-03 15:11:36 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 43 | 51.16 | 1605 | 56066 | 1.26 | 9644 | 46.51 | 5.86 | 113 | 27.52 | 4.42 | 7.84 | 669493 | 0.02 | 3063 | 113947 | 4 | 50 | 1817100 | 1 | 62633 | 2.35 | 2007 | 2021-12-02 11:44:46 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 25 | 40 | 1622 | 43284 | 0.68 | 44220 | 32 | 2.52 | 96 | 45.75 | 23.08 | 14.56 | 611447 | 1.52 | 2914 | 113926 | 3 | 18 | 1177930 | 5 | 144790 | 1 | 858 | 2023-05-13 21:00:29 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 59 | 57.63 | 1536 | 58240 | 0.63 | 25078 | 23.73 | 3.12 | 348 | 44.68 | 23.54 | 8.81 | 676290 | 1.36 | 4330 | 141075 | 3 | 31 | 1917100 | 5 | 140549 | 0.82 | 1321 | 2023-05-14 12:21:58 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 91 | 42.86 | 1879 | 78428 | 0.82 | 17894 | 29.67 | 3.75 | 693 | 40.36 | 8.44 | 8.59 | 804009 | 0.29 | 3987 | 188607 | 5 | 25 | 2258737 | 2 | 85983 | 1.17 | 1286 | 2023-03-31 19:49:29 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 25 | 36 | 1648 | 92937 | 0.68 | 19756 | 36 | 3.2 | 72 | 37.5 | 0.8 | 8.36 | 1277740 | 0.12 | 3088 | 195337 | 3 | 17 | 2145789 | 1 | 77293 | 1.06 | 805 | 2023-06-12 10:39:21 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 2 | 0 | 1041 | 44480 | 0 | 4038 | 50 | 3.5 | 194 | 36.86 | 0 | 0 | 932883 | 0.5 | 1109 | 46149 | 0 | 5 | 1062900 | 1 | 5126 | 0 | 1102 | 2023-04-18 12:58:37 |
КР | germany | 8 | Mainz B | 33 | 60.61 | 1881 | 55293 | 0.88 | 9836 | 30.3 | 3.73 | 414 | 30.93 | 5.27 | 12.94 | 707616 | 0.45 | 3271 | 128879 | 3 | 26 | 1572000 | 4 | 42614 | 1.26 | 1294 | 2023-05-25 21:20:14 |
КР | uk | 8 | Nottingham | 12 | 66.67 | 2073 | 62058 | 1.33 | 11034 | 33.33 | 1.42 | 188 | 42.36 | 9.42 | 25 | 728427 | 0.17 | 2942 | 93716 | 5 | 6 | 1651986 | 1 | 28074 | 2 | 2034 | 2023-06-25 21:17:45 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 4 | 75 | 1883 | 57083 | 0.75 | 20686 | 75 | 6.75 | 81 | 36.65 | 7.75 | 6 | 612622 | 0 | 2348 | 93934 | 2 | 26 | 989060 | 0 | 27763 | 3 | 1578 | 2023-01-10 15:30:35 |
ЛК | japan | 9 | Daisen | 9 | 33.33 | 1294 | 75890 | 0.56 | 12711 | 44.44 | 2.11 | 117 | 31.46 | 0 | 8.78 | 1256893 | 0 | 2122 | 180766 | 2 | 9 | 1875450 | 0 | 37705 | 1 | 1030 | 2023-11-06 15:11:28 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 58 | 53.45 | 2031 | 93983 | 1.17 | 22138 | 44.83 | 4.09 | 130 | 32.64 | 6.33 | 8.5 | 1393760 | 0.29 | 4936 | 244054 | 5 | 43 | 2659150 | 3 | 72459 | 2.13 | 2447 | 2023-06-11 13:06:10 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 45 | 48.89 | 1086 | 54960 | 0.98 | 12855 | 46.67 | 2.16 | 118 | 26.89 | 6.82 | 2.64 | 899937 | 0.27 | 2805 | 128571 | 4 | 16 | 2079399 | 3 | 60761 | 1.83 | 1432 | 2021-11-29 13:29:57 |
КР | uk | 6 | Dido | 5 | 60 | 1409 | 31100 | 0 | 9428 | 40 | 4.4 | 236 | 39.98 | 3.6 | 7.6 | 483368 | 0.6 | 1725 | 45837 | 0 | 8 | 692069 | 2 | 21983 | 0 | 1013 | 2022-04-26 21:55:12 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 13 | 69.23 | 1957 | 84290 | 1 | 10209 | 46.15 | 3 | 108 | 39.16 | 0 | 21.92 | 922067 | 0.08 | 2619 | 132373 | 3 | 11 | 1874400 | 1 | 36948 | 1.86 | 2340 | 2022-02-12 21:37:14 |
КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 0 | 962 | 14970 | 1 | 4757 | 0 | 1 | 105 | 24.76 | 0 | 14 | 433799 | 0 | 962 | 14970 | 1 | 1 | 433799 | 0 | 4757 | 1 | 388 | 2021-12-03 15:23:43 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 76 | 50 | 1805 | 83814 | 0.72 | 22427 | 50 | 2.76 | 179 | 33.2 | 3.2 | 9.76 | 1133748 | 0.28 | 3949 | 208197 | 2 | 31 | 2644550 | 2 | 99545 | 1.45 | 1479 | 2023-12-08 19:38:25 |
КР | germany | 9 | Ägir | 19 | 47.37 | 1977 | 74136 | 0.74 | 26506 | 36.84 | 1.32 | 157 | 35.15 | 19.42 | 13.79 | 1286876 | 0.21 | 3800 | 128554 | 4 | 13 | 1978200 | 2 | 70511 | 1.17 | 1458 | 2023-05-15 21:56:06 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 84 | 58.33 | 1896 | 82994 | 0.9 | 28139 | 55.95 | 3.19 | 111 | 29.61 | 3.61 | 7.39 | 995577 | 0.69 | 3721 | 187786 | 4 | 34 | 2180000 | 5 | 100996 | 2.05 | 1614 | 2022-12-27 21:19:04 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 37 | 56.76 | 1880 | 61462 | 0.95 | 9169 | 54.05 | 2.43 | 469 | 29.04 | 7 | 15.51 | 727311 | 0.3 | 3604 | 149329 | 5 | 14 | 1499700 | 2 | 35153 | 2.06 | 2035 | 2023-05-10 09:40:01 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 71 | 54.93 | 2045 | 76122 | 1.28 | 19109 | 38.03 | 5.59 | 107 | 34.01 | 4.07 | 5.59 | 1469866 | 0.17 | 4655 | 218761 | 5 | 28 | 3255400 | 2 | 84025 | 2.07 | 1935 | 2023-11-06 21:21:19 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 239 | 50.21 | 1849 | 89023 | 0.86 | 17279 | 37.66 | 3.58 | 165 | 30.97 | 5.99 | 5.59 | 1374786 | 0.14 | 3904 | 279457 | 4 | 40 | 3096270 | 2 | 136633 | 1.38 | 1320 | 2023-04-17 15:28:24 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 349 | 61.89 | 2183 | 83733 | 1.3 | 46926 | 71.35 | 4.7 | 0 | 0 | 0.57 | 14.7 | 177154 | 7.05 | 4495 | 191650 | 5 | 53 | 1293168 | 12 | 209064 | 4.52 | 1963 | 2025-02-06 14:02:02 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 2 | 100 | 1420 | 24258 | 0.5 | 14068 | 50 | 1 | 155 | 55.16 | 58 | 0 | 468335 | 0.5 | 2551 | 48515 | 1 | 2 | 770300 | 1 | 26683 | 1 | 949 | 2022-12-12 18:35:27 |
ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 38 | 50 | 1880 | 46681 | 1.26 | 21438 | 47.37 | 0.53 | 71 | 47.58 | 31.42 | 14.84 | 437972 | 1.16 | 3395 | 96640 | 5 | 7 | 893665 | 4 | 100977 | 2.4 | 2238 | 2023-05-24 20:23:04 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 188 | 55.85 | 1938 | 41978 | 0.99 | 24242 | 31.91 | 0.27 | 167 | 47.15 | 38.89 | 9.74 | 478889 | 2.3 | 4683 | 177378 | 6 | 5 | 1369130 | 7 | 97329 | 1.45 | 1612 | 2023-11-06 22:16:49 |
КР | germany | 7 | Weimar | 10 | 50 | 2048 | 67333 | 1.3 | 21521 | 50 | 5.7 | 403 | 36.81 | 1.3 | 25.4 | 624472 | 0.3 | 2867 | 89230 | 3 | 27 | 918000 | 2 | 65448 | 2.6 | 2210 | 2022-12-13 14:12:35 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 71 | 61.97 | 1924 | 69433 | 1.25 | 9998 | 46.48 | 2.89 | 119 | 28.49 | 6.07 | 7.49 | 982681 | 0.06 | 3578 | 134223 | 5 | 23 | 2809139 | 1 | 56857 | 2.34 | 1974 | 2022-12-13 17:14:40 |
КР | commonwealth | 6 | Mysore | 2 | 100 | 2634 | 41429 | 1 | 11507 | 0 | 6.5 | 171 | 38.3 | 89 | 16.5 | 698055 | 0.5 | 3271 | 58452 | 1 | 10 | 835100 | 1 | 23013 | 1 | 1799 | 2022-12-31 21:56:47 |
КР | uk | 6 | London | 7 | 28.57 | 1247 | 41878 | 0.29 | 6465 | 14.29 | 2.43 | 122 | 45.09 | 6.86 | 0.14 | 520642 | 0.14 | 1614 | 69106 | 1 | 12 | 833996 | 1 | 20746 | 0.33 | 1309 | 2022-12-16 17:50:09 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 13 | 84.62 | 2016 | 73902 | 1.08 | 18604 | 76.92 | 3.46 | 148 | 34.51 | 2.77 | 8.08 | 902392 | 0 | 2593 | 139453 | 4 | 10 | 1797750 | 0 | 57688 | 4.67 | 2206 | 2023-06-25 02:46:40 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 7 | 42.86 | 1099 | 24414 | 1 | 9520 | 28.57 | 2 | 122 | 37.03 | 0 | 38.86 | 362934 | 0.29 | 2081 | 40295 | 2 | 7 | 692600 | 1 | 30939 | 1.4 | 1317 | 2022-05-15 19:52:38 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 53 | 49.06 | 1667 | 37519 | 0.51 | 20700 | 24.53 | 2.11 | 324 | 41.63 | 29.77 | 10.92 | 505189 | 1.96 | 3038 | 131917 | 3 | 19 | 1061602 | 7 | 77563 | 0.68 | 466 | 2023-04-18 15:11:11 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 15 | 53.33 | 1982 | 62350 | 0.93 | 40969 | 46.67 | 3.2 | 276 | 50.34 | 20.07 | 7.07 | 620658 | 2 | 2710 | 133080 | 3 | 18 | 1645700 | 4 | 101316 | 1.75 | 2150 | 2023-04-12 13:16:23 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 24 | 50 | 1869 | 52517 | 1 | 42595 | 37.5 | 2.46 | 139 | 39.6 | 31.46 | 9.04 | 543647 | 1.46 | 3099 | 131104 | 3 | 15 | 1234850 | 4 | 97873 | 1.6 | 1689 | 2023-04-18 18:13:56 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 17 | 35.29 | 1871 | 54044 | 1.12 | 33846 | 47.06 | 5.82 | 409 | 28.22 | 3.94 | 18.29 | 1050536 | 0.94 | 3474 | 112258 | 3 | 39 | 1773905 | 3 | 91317 | 2.11 | 1455 | 2023-05-13 19:51:03 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 163 | 57.67 | 2056 | 86808 | 0.98 | 19605 | 39.88 | 4.2 | 152 | 36.66 | 3.94 | 7.78 | 1389592 | 0.44 | 4606 | 245508 | 6 | 42 | 2813436 | 5 | 197749 | 1.63 | 1371 | 2023-05-03 23:10:52 |
КР | japan | 9 | Azuma | 151 | 57.62 | 2024 | 88048 | 0.89 | 16467 | 45.7 | 3.92 | 183 | 35.9 | 4.56 | 10.74 | 1120387 | 0.25 | 4388 | 186927 | 5 | 43 | 3231766 | 4 | 76685 | 1.65 | 1771 | 2023-11-05 14:21:03 |
КР | italy | 10 | Napoli | 11 | 45.45 | 1755 | 70772 | 0.64 | 28716 | 63.64 | 1.09 | 181 | 37.85 | 12 | 15 | 1409059 | 0.82 | 2253 | 163837 | 2 | 6 | 3245950 | 5 | 80507 | 1.75 | 1156 | 2022-11-25 19:56:56 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 2 | 0 | 1741 | 64454 | 1.5 | 13305 | 0 | 9.5 | 470 | 33.3 | 30 | 14 | 1015200 | 0 | 1802 | 65574 | 3 | 13 | 1251100 | 0 | 16407 | 1.5 | 1777 | 2023-04-12 16:51:23 |
КР | usa | 9 | Alaska | 90 | 61.11 | 1927 | 65487 | 0.74 | 17799 | 31.11 | 3.52 | 129 | 35.75 | 9.04 | 6.19 | 1250233 | 0.74 | 3594 | 148339 | 5 | 35 | 2620000 | 4 | 58765 | 1.08 | 998 | 2022-06-02 15:48:55 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 23 | 69.57 | 2115 | 103207 | 1 | 17339 | 65.22 | 4.74 | 131 | 38.17 | 2.61 | 7.17 | 1484181 | 0.09 | 3612 | 160012 | 3 | 23 | 3091865 | 1 | 48446 | 2.88 | 1400 | 2023-12-10 19:30:57 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 51 | 50.98 | 1966 | 98222 | 0.71 | 16828 | 56.86 | 3.59 | 100 | 29.89 | 2.57 | 2.69 | 1425879 | 0.08 | 3500 | 202335 | 3 | 47 | 3467000 | 1 | 62541 | 1.64 | 825 | 2023-04-13 13:10:13 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 45 | 42.22 | 1930 | 97398 | 0.89 | 22183 | 33.33 | 2.64 | 213 | 28.95 | 1.18 | 4.22 | 1648274 | 0.2 | 3960 | 202658 | 4 | 26 | 3326109 | 2 | 54602 | 1.33 | 543 | 2022-12-09 15:24:53 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 44 | 47.73 | 1765 | 84251 | 1.05 | 20326 | 34.09 | 3.84 | 98 | 33.54 | 0.25 | 5.27 | 1585646 | 0.14 | 4432 | 290411 | 5 | 29 | 3972842 | 2 | 90194 | 1.59 | 490 | 2023-04-04 09:44:16 |
АВ | uk | 10 | Malta | 30 | 53.33 | 1963 | 80028 | 0.83 | 65409 | 66.67 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 310051 | 7.3 | 2952 | 137905 | 2 | 16 | 1116600 | 10 | 193721 | 2.5 | 1181 | 2023-06-30 20:19:55 |
ЭМ | usa | 9 | Benham | 88 | 61.36 | 2066 | 52420 | 1.03 | 41365 | 42.05 | 0.67 | 57 | 42.12 | 44.33 | 11.42 | 446472 | 2.4 | 4213 | 206022 | 4 | 12 | 1263203 | 8 | 139476 | 1.78 | 1064 | 2023-10-18 21:54:53 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 109 | 55.96 | 1801 | 67026 | 0.74 | 19670 | 46.79 | 0.94 | 188 | 29.01 | 7.13 | 8.75 | 1460544 | 0.75 | 3206 | 176049 | 3 | 14 | 3445100 | 4 | 118829 | 1.4 | 864 | 2024-01-28 21:03:42 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 497 | 56.74 | 1766 | 99576 | 1.06 | 18006 | 48.49 | 0.88 | 144 | 27.83 | 3.72 | 3.74 | 1510244 | 0.18 | 4909 | 218552 | 6 | 19 | 3952000 | 4 | 116121 | 2.06 | 1593 | 2023-06-20 20:22:55 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 752 | 55.98 | 1549 | 69051 | 0.93 | 19258 | 36.84 | 3.04 | 110 | 29.34 | 5.1 | 5.14 | 1471215 | 0.36 | 4284 | 206565 | 6 | 41 | 3853700 | 4 | 105229 | 1.47 | 1838 | 2025-02-06 14:17:29 |
ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 86 | 55.81 | 2024 | 49141 | 1.01 | 26812 | 32.56 | 0.71 | 222 | 47.75 | 20.79 | 21.15 | 772795 | 1.74 | 3551 | 121004 | 5 | 6 | 1553200 | 6 | 105048 | 1.5 | 1874 | 2022-12-12 12:08:52 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 35 | 40 | 1624 | 44612 | 0.49 | 12367 | 34.29 | 6.34 | 206 | 36.73 | 11.2 | 11.51 | 713929 | 0.34 | 3205 | 122760 | 3 | 43 | 2226150 | 3 | 38114 | 0.74 | 560 | 2023-06-09 11:19:54 |
ЛК | pan_america | 8 | Atlântico | 73 | 60.27 | 1982 | 77921 | 1.07 | 13717 | 30.14 | 5 | 106 | 31.4 | 6.47 | 15.78 | 1140148 | 0.15 | 4223 | 232657 | 4 | 43 | 2206400 | 2 | 60866 | 1.53 | 1342 | 2023-05-15 16:03:58 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 2 | 50 | 1171 | 24519 | 0 | 3805 | 0 | 1 | 45 | 35.56 | 0 | 13.5 | 668280 | 0 | 1697 | 37112 | 0 | 2 | 879700 | 0 | 6251 | 0 | 0 | 2023-12-19 20:14:28 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 28 | 57.14 | 2003 | 44482 | 1.04 | 22059 | 46.43 | 0.93 | 168 | 50.78 | 47.75 | 32.32 | 547245 | 2.14 | 3756 | 106398 | 4 | 6 | 1433900 | 5 | 106502 | 1.93 | 2121 | 2023-05-24 21:15:02 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 16 | 50 | 1479 | 33933 | 0.44 | 16311 | 37.5 | 4.88 | 234 | 26.99 | 5.63 | 15.5 | 576482 | 0.44 | 3700 | 85359 | 2 | 33 | 1742132 | 3 | 64602 | 0.7 | 1200 | 2022-12-13 14:37:13 |
КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 57 | 54.39 | 1562 | 44217 | 0.63 | 10772 | 42.11 | 1.4 | 313 | 37.87 | 2.12 | 14.98 | 776225 | 0.32 | 2502 | 90405 | 3 | 15 | 1799850 | 3 | 57236 | 1.09 | 1413 | 2022-12-13 13:15:11 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 165 | 53.33 | 1368 | 40493 | 0.73 | 11038 | 35.15 | 1.98 | 167 | 33.52 | 3.93 | 9.47 | 619956 | 0.56 | 3317 | 103517 | 4 | 22 | 1497700 | 3 | 53486 | 1.12 | 1404 | 2025-02-06 18:30:01 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 20 | 60 | 1702 | 49457 | 1.25 | 17390 | 35 | 2.45 | 167 | 28.1 | 4.25 | 2.7 | 976043 | 0.1 | 2672 | 107983 | 4 | 10 | 1786300 | 1 | 45535 | 1.92 | 1400 | 2022-12-13 17:35:52 |
ЛК | uk | 7 | Hood | 86 | 55.81 | 1534 | 59020 | 1.17 | 13231 | 39.53 | 3.62 | 114 | 27.67 | 3.36 | 11.4 | 1162223 | 0.16 | 3523 | 137354 | 5 | 28 | 2264400 | 2 | 96205 | 1.94 | 1617 | 2022-12-13 16:52:40 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 52 | 67.31 | 1756 | 38526 | 1.29 | 18519 | 38.46 | 0.38 | 93 | 50.71 | 27.1 | 7.48 | 412786 | 1.37 | 4187 | 119358 | 6 | 4 | 1125750 | 7 | 89419 | 2.09 | 2097 | 2022-12-14 22:46:46 |
ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 2 | 100 | 1785 | 22242 | 1 | 8566 | 0 | 0 | 43 | 52.33 | 30 | 4.5 | 275650 | 3.5 | 2541 | 33909 | 1 | 0 | 308500 | 4 | 16570 | 1 | 1091 | 2023-04-25 16:13:52 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 3 | 66.67 | 1779 | 42094 | 0.67 | 11772 | 33.33 | 0 | 125 | 50.8 | 19.33 | 24.67 | 528777 | 2.67 | 2705 | 88205 | 2 | 0 | 906798 | 5 | 16981 | 1 | 2001 | 2021-11-26 11:16:16 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 56 | 71.43 | 1871 | 44916 | 1.36 | 19135 | 42.86 | 1.25 | 80 | 52.64 | 30.41 | 6.75 | 368016 | 1.91 | 3784 | 109097 | 4 | 16 | 875266 | 6 | 54755 | 2.38 | 1885 | 2022-12-14 21:33:57 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 118 | 53.39 | 988 | 32067 | 0.97 | 14088 | 39.83 | 0.05 | 107 | 45.05 | 23.22 | 9.31 | 437049 | 2.23 | 2556 | 103887 | 4 | 4 | 1139300 | 8 | 87334 | 1.61 | 1701 | 2021-12-02 10:48:35 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 39 | 53.85 | 1437 | 36115 | 0.97 | 15408 | 33.33 | 0 | 84 | 43.03 | 17.82 | 9.97 | 322197 | 2.18 | 2522 | 94851 | 3 | 0 | 701800 | 7 | 69486 | 1.46 | 1811 | 2022-12-16 18:07:25 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 15 | 60 | 1700 | 39653 | 1.07 | 18271 | 33.33 | 0.93 | 42 | 57.89 | 31.27 | 27 | 456396 | 2.33 | 3444 | 96210 | 4 | 7 | 928968 | 6 | 39640 | 1.6 | 1850 | 2021-11-29 16:51:17 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 6 | 100 | 2049 | 47564 | 0.5 | 13860 | 66.67 | 4 | 226 | 43.07 | 15.83 | 33.17 | 255205 | 0.17 | 2315 | 79616 | 1 | 15 | 512630 | 1 | 33121 | 1.5 | 1761 | 2022-12-16 17:32:59 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 40 | 42.5 | 1416 | 39972 | 0.83 | 8849 | 27.5 | 1.45 | 195 | 38.22 | 11.05 | 10.95 | 505851 | 0.73 | 3068 | 113553 | 4 | 12 | 1021800 | 4 | 46135 | 1.14 | 1455 | 2022-01-22 21:08:19 |
КР | spain | 6 | Canarias | 4 | 100 | 1759 | 36261 | 1.5 | 18246 | 75 | 0.75 | 199 | 28.84 | 0 | 0.25 | 564247 | 0.25 | 2005 | 49624 | 2 | 2 | 777535 | 1 | 23024 | 6 | 1456 | 2022-12-14 21:53:06 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 64 | 42.19 | 1414 | 42325 | 0.47 | 8614 | 37.5 | 1.34 | 195 | 38.75 | 1.48 | 12.11 | 580021 | 0.2 | 3299 | 103513 | 3 | 11 | 1655200 | 2 | 71239 | 0.75 | 1545 | 2022-12-14 22:27:23 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 146 | 64.38 | 1091 | 46506 | 1.08 | 13318 | 54.11 | 2.32 | 100 | 31.88 | 7.16 | 9.5 | 810779 | 0.45 | 2433 | 113930 | 5 | 20 | 1991800 | 4 | 53287 | 2.34 | 1957 | 2022-12-16 18:22:38 |
КР | france | 6 | De Grasse | 13 | 53.85 | 1621 | 57929 | 0.92 | 8633 | 30.77 | 1.62 | 332 | 29.62 | 0 | 12.69 | 858231 | 0 | 2292 | 100342 | 2 | 5 | 1402500 | 0 | 30749 | 1.33 | 2011 | 2022-12-14 22:08:11 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 60 | 60 | 1713 | 59413 | 1.22 | 14614 | 43.33 | 4.3 | 122 | 31.63 | 5.17 | 8.78 | 1084956 | 0.17 | 2749 | 133628 | 4 | 28 | 2115600 | 2 | 63805 | 2.15 | 1984 | 2022-12-16 15:50:32 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 11 | 54.55 | 1567 | 52978 | 1.27 | 7099 | 27.27 | 1.64 | 105 | 31.12 | 5.36 | 0 | 1066246 | 0.27 | 3041 | 92198 | 8 | 11 | 1760800 | 2 | 21553 | 1.75 | 1700 | 2019-02-12 18:16:32 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 39 | 53.85 | 1413 | 31181 | 1.28 | 15061 | 23.08 | 0.15 | 86 | 50.27 | 20.69 | 11.67 | 351431 | 1.92 | 2901 | 100921 | 5 | 2 | 673662 | 7 | 112672 | 1.67 | 1668 | 2022-01-30 18:29:39 |
