Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02-21 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2025-02-15 | 2025-02-12 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 12679 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 47 | 160 | 101 | 128 | 112 | 207 | 1167 | 1194 | 965 | 2115 |
PRO alfa | 745 | 775 | 521 | 910 | 2897 | 1451 | 944 | 1037 | 1002 | 1008 | 881 | 1021 | 840 | 682 | 670 | 850 |
Побед: | 50.16 | 83.33 (+0.016) | 0 (-0.012) | 50 | 100 (+0.004) | 66.67 (+0.004) | 53.19 (+0.011) | 55 (+0.062) | 47.52 (-0.021) | 46.09 (-0.041) | 44.64 (-0.049) | 54.59 (+0.073) | 47.39 (-0.281) | 51.09 (+0.096) | 49.22 (-0.077) | 49.17 (-0.198) |
Средний лвл: | 7.1 | 8.17 | 8.33 | 9.5 | 8 | 8.67 | 8.43 | 7.76 | 7.62 | 8.13 | 7.54 | 7.91 | 8.07 | 8.02 | 8.23 | 7.64 |
Опыт: | 1429 | 1718 (+0.1) | 1099 (-0.1) | 1604 | 2985 (+0.1) | 1563 | 1572 (+0.5) | 1623 (+2.5) | 1459 (+0.2) | 1630 (+2) | 1478 (+0.4) | 1611 (+3) | 1578 (+15.1) | 1622 (+20.1) | 1606 (+14.6) | 1552 (+24.7) |
Урон: | 38509 | 42832 (+2) | 46206 (+1.8) | 68979 (+4.8) | 100293 (+4.9) | 67387 (+6.8) | 52247 (+51.1) | 40462 (+25) | 46176 (+61.6) | 46074 (+77.1) | 43755 (+46.7) | 43137 (+76.8) | 44450 (+602.2) | 41090 (+268.3) | 44908 (+527.1) | 42050 (+708.9) |
Кораблей: | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1 | 2 | 0.33 | 0.6 | 0.73 (+0.001) | 0.71 | 0.63 | 0.71 | 0.7 | 0.62 (-0.005) | 0.61 (-0.006) | 0.58 (-0.008) | 0.63 (-0.009) |
Самолетов: | 2.38 | 2.67 | 0 | 4 | 3 | 6.33 | 3.53 | 4.48 | 3.52 | 4.4 | 2.73 | 4.27 | 3.48 | 3.62 | 3.01 | 2.61 |
Выжил: | 30.82 | 33.33 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19.15 | 32.5 | 32.67 | 28.91 | 25.89 | 29.47 | 28.36 | 25.13 | 25.8 | 28.46 |
Убил/Убит | 0.97 | 1 | 0.67 | 2 | 2 | 0.33 | 0.74 | 1.07 | 1.06 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.87 |
Клан |
Дней |
Вступил |
Вышел |
---|---|---|---|
KUMO | 1369 | 2021-05-24 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 3 | 100 | 1879 | 42486 | 0.67 | 3622 | 33.33 | 4 | 313 | 33.87 | 0 | 6.33 | 475027 | 0 | 2180 | 54052 | 2 | 9 | 659280 | 0 | 5633 | 1 | 1102 | 2025-02-21 02:58:57 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 2 | 100 | 1595 | 43836 | 0.5 | 18089 | 0 | 0 | 51 | 46.08 | 0 | 17 | 729268 | 0 | 1657 | 56620 | 1 | 0 | 815860 | 0 | 36178 | 0.5 | 236 | 2025-02-21 02:33:54 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 2 | 50 | 1254 | 49497 | 0 | 14296 | 50 | 3.5 | 56 | 41.44 | 0 | 0 | 1085102 | 0.5 | 1485 | 49513 | 0 | 5 | 1424080 | 1 | 28592 | 0 | 329 | 2025-02-21 01:52:44 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 106 | 51.89 | 1601 | 52115 | 0.72 | 21439 | 33.96 | 2.18 | 137 | 28.98 | 5.07 | 4.99 | 1360405 | 0.6 | 3319 | 131829 | 4 | 27 | 2985000 | 4 | 68288 | 1.09 | 309 | 2025-02-21 01:39:42 |
КР | ussr | 9 | Свердловск | 1 | 100 | 1558 | 28476 | 0 | 12165 | 0 | 0 | 63 | 42.86 | 0 | 0 | 978300 | 2 | 1558 | 28476 | 0 | 0 | 978300 | 2 | 12165 | 0 | 0 | 2025-02-21 01:30:00 |
ЛК | ussr | 9 | Советская Россия | 8 | 62.5 | 1673 | 44940 | 0.63 | 21320 | 25 | 1.5 | 80 | 31.14 | 1.38 | 1.63 | 1339807 | 0.25 | 2433 | 83197 | 2 | 8 | 1899600 | 1 | 68878 | 0.83 | 1016 | 2025-02-21 01:12:23 |
ЛК | france | 8 | Flandre | 2 | 0 | 1291 | 56401 | 1 | 33628 | 0 | 0 | 90 | 33.33 | 14 | 68.5 | 1412557 | 0.5 | 1403 | 65644 | 1 | 0 | 1745330 | 1 | 48966 | 1 | 715 | 2025-02-19 01:37:23 |
ЭМ | europe | 9 | Lambros Katsonis | 15 | 60 | 1795 | 40830 | 0.47 | 29107 | 20 | 0.8 | 149 | 50.98 | 23.53 | 16.33 | 636559 | 3.4 | 2530 | 82205 | 2 | 7 | 1356774 | 6 | 67594 | 0.58 | 1435 | 2025-02-19 00:56:21 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 2 | 100 | 2855 | 88677 | 1.5 | 1805 | 50 | 11 | 94 | 37.23 | 39 | 23.5 | 1161388 | 0 | 3891 | 137192 | 2 | 14 | 1877799 | 0 | 3050 | 3 | 1964 | 2025-02-18 01:44:45 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 4 | 50 | 1667 | 91551 | 1.25 | 22995 | 50 | 0.75 | 163 | 28.53 | 0 | 3 | 1160858 | 0 | 2284 | 118145 | 2 | 2 | 1804855 | 0 | 45967 | 2.5 | 1448 | 2025-02-18 01:15:10 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 1 | 100 | 2985 | 100293 | 2 | 51310 | 0 | 3 | 255 | 37.25 | 0 | 0 | 755409 | 0 | 2985 | 100293 | 2 | 3 | 755409 | 0 | 51310 | 2 | 2897 | 2025-02-15 01:41:18 |
ЛК | italy | 9 | Lepanto | 93 | 52.69 | 1775 | 69469 | 0.71 | 16681 | 32.26 | 3.12 | 120 | 28.33 | 7.44 | 7.78 | 1555466 | 0.17 | 3291 | 175729 | 4 | 20 | 3366738 | 3 | 70845 | 1.05 | 982 | 2025-02-12 00:57:44 |
ЛК | germany | 8 | Bismarck | 143 | 45.45 | 1381 | 49447 | 0.59 | 15224 | 29.37 | 2.95 | 93 | 26.12 | 2.24 | 6.15 | 1387863 | 0.36 | 2822 | 135697 | 3 | 23 | 2777069 | 3 | 96624 | 0.84 | 646 | 2025-02-11 23:50:58 |
ЛК | pan_asia | 9 | Wujing | 12 | 25 | 1730 | 77407 | 0.75 | 24694 | 8.33 | 11.92 | 130 | 28.53 | 0 | 10.83 | 1718948 | 0 | 2977 | 120326 | 2 | 32 | 3604067 | 0 | 64347 | 0.82 | 1605 | 2025-02-07 21:10:37 |
ЭМ | europe | 8 | Split | 35 | 54.29 | 1647 | 28139 | 0.66 | 19645 | 20 | 2.83 | 101 | 53.12 | 23.29 | 8.91 | 473884 | 2.17 | 3923 | 101138 | 4 | 19 | 931512 | 6 | 88674 | 0.82 | 979 | 2025-02-07 01:04:43 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 14 | 50 | 1477 | 51901 | 0.36 | 6657 | 28.57 | 4.21 | 250 | 29.28 | 4.29 | 15.79 | 1248687 | 0.14 | 2957 | 115065 | 2 | 24 | 2252966 | 1 | 22618 | 0.5 | 0 | 2025-02-04 01:26:22 |
КР | france | 9 | Carnot | 1 | 0 | 606 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 552817 | 0 | 606 | 14550 | 0 | 0 | 552817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-04 00:59:37 |
ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 48 | 50 | 1397 | 47887 | 0.58 | 16907 | 50 | 5.23 | 80 | 26.81 | 3.81 | 4.02 | 1058797 | 0.23 | 2673 | 97202 | 3 | 26 | 3255600 | 2 | 64431 | 1.17 | 907 | 2025-02-01 21:15:58 |
ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 106 | 49.06 | 1613 | 66928 | 0.7 | 20933 | 36.79 | 1.81 | 89 | 33.58 | 3.3 | 5.91 | 1552767 | 0.29 | 3728 | 168242 | 4 | 17 | 3657199 | 3 | 146170 | 1.1 | 1193 | 2025-02-01 01:59:13 |
ЛК | italy | 8 | Vittorio Veneto | 64 | 46.88 | 1587 | 51124 | 0.59 | 16921 | 35.94 | 3.94 | 95 | 27.31 | 6.97 | 6.66 | 1317369 | 0.2 | 3517 | 138938 | 4 | 22 | 3343100 | 2 | 48718 | 0.93 | 513 | 2025-02-01 00:09:20 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 15 | 53.33 | 1738 | 56827 | 0.67 | 14498 | 33.33 | 5.8 | 91 | 29.07 | 1.67 | 1.87 | 1227758 | 0.13 | 3099 | 107726 | 2 | 31 | 2169596 | 2 | 59164 | 1 | 935 | 2025-01-31 01:41:57 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 119 | 55.46 | 1634 | 23274 | 0.55 | 22055 | 22.69 | 1.83 | 105 | 43.89 | 39.03 | 7.29 | 447492 | 2.18 | 3296 | 67998 | 3 | 27 | 1068702 | 6 | 111759 | 0.71 | 921 | 2025-01-31 01:29:55 |
ЛК | germany | 6 | Bayern | 79 | 51.9 | 1291 | 45027 | 0.78 | 7956 | 36.71 | 2.72 | 91 | 26.71 | 3.99 | 12.23 | 868376 | 0.34 | 2670 | 117395 | 4 | 22 | 2247363 | 3 | 33302 | 1.24 | 1207 | 2025-01-28 01:10:14 |
ЭМ | europe | 7 | Grom | 24 | 58.33 | 1714 | 27473 | 0.71 | 16011 | 20.83 | 0.5 | 130 | 51.27 | 31.96 | 16.25 | 439821 | 2.42 | 3403 | 84524 | 3 | 8 | 1032577 | 6 | 55384 | 0.89 | 1019 | 2025-01-26 21:25:11 |
АВ | usa | 6 | Ranger | 10 | 30 | 898 | 15682 | 0.1 | 7913 | 30 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201259 | 4.1 | 1439 | 31937 | 1 | 14 | 448036 | 10 | 17358 | 0.14 | 165 | 2025-01-26 02:32:28 |
АВ | japan | 6 | Ryūjō | 8 | 37.5 | 920 | 22412 | 0.25 | 21708 | 62.5 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115216 | 5 | 1482 | 51297 | 1 | 4 | 383100 | 7 | 50789 | 0.67 | 0 | 2025-01-26 02:10:51 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 1 | 100 | 2205 | 17024 | 1 | 11328 | 0 | 0 | 60 | 51.67 | 0 | 15 | 655668 | 1 | 2205 | 17024 | 1 | 0 | 655668 | 1 | 11328 | 1 | 18 | 2025-01-24 01:01:03 |
ЭМ | ussr | 9 | Удалой | 57 | 50.88 | 1710 | 33269 | 0.77 | 28433 | 26.32 | 2.7 | 124 | 52.19 | 31.07 | 5.65 | 562333 | 2.11 | 3434 | 113514 | 3 | 27 | 1081299 | 6 | 198255 | 1.05 | 1259 | 2025-01-24 00:26:54 |
ЛК | italy | 7 | Francesco Caracciolo | 45 | 60 | 1584 | 50078 | 0.71 | 12626 | 35.56 | 3.4 | 78 | 28.2 | 5.38 | 4.62 | 1249735 | 0.22 | 3081 | 129110 | 3 | 30 | 3035600 | 2 | 55497 | 1.1 | 783 | 2025-01-23 23:41:09 |
ЛК | germany | 5 | König | 43 | 39.53 | 1170 | 45082 | 0.84 | 8350 | 30.23 | 2.21 | 119 | 28.43 | 1.72 | 9.63 | 222309 | 0.19 | 2153 | 113047 | 4 | 13 | 1553268 | 2 | 42775 | 1.2 | 1374 | 2025-01-23 22:52:24 |
ЭМ | europe | 6 | Stord | 6 | 66.67 | 1426 | 22569 | 0.67 | 5854 | 0 | 1.33 | 99 | 57.55 | 38.33 | 8.83 | 303723 | 1.33 | 2603 | 43582 | 1 | 5 | 373994 | 4 | 14145 | 0.67 | 1161 | 2025-01-23 00:58:25 |
ЭМ | europe | 5 | Muavenet | 3 | 33.33 | 1214 | 8210 | 0.33 | 4456 | 0 | 0 | 58 | 44.57 | 9.33 | 25.67 | 323743 | 3 | 2060 | 15608 | 1 | 0 | 375516 | 4 | 11091 | 0.33 | 0 | 2025-01-20 00:03:23 |
ЛК | italy | 6 | Andrea Doria | 10 | 40 | 1319 | 44644 | 1 | 6767 | 20 | 7.3 | 90 | 30.55 | 6 | 5.1 | 732776 | 0.1 | 2060 | 75020 | 2 | 24 | 1116916 | 1 | 28873 | 1.25 | 1356 | 2025-01-18 11:53:01 |
ЛК | italy | 5 | Conte di Cavour | 4 | 75 | 1392 | 52901 | 1.5 | 7803 | 75 | 2.5 | 134 | 29.42 | 13.25 | 6 | 488364 | 0 | 1814 | 69401 | 3 | 5 | 914376 | 0 | 14993 | 6 | 2005 | 2025-01-17 12:01:53 |
ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 53 | 56.6 | 1872 | 28892 | 0.57 | 27023 | 32.08 | 4.25 | 71 | 50.19 | 33.85 | 6.08 | 554902 | 1.89 | 3754 | 102398 | 4 | 37 | 1487794 | 6 | 105253 | 0.83 | 1772 | 2025-01-16 23:43:43 |
ЛК | ussr | 11 | Адмирал Ушаков | 1 | 100 | 2200 | 76515 | 0 | 11648 | 100 | 11 | 87 | 39.08 | 0 | 0 | 791995 | 0 | 2200 | 76515 | 0 | 11 | 791995 | 0 | 11648 | 0 | 855 | 2025-01-16 01:14:06 |
КР | italy | 11 | Piemonte | 20 | 40 | 1760 | 70768 | 0.45 | 15012 | 45 | 5.2 | 218 | 37.78 | 9.05 | 11.05 | 1196084 | 0.35 | 2969 | 151763 | 3 | 22 | 2176211 | 3 | 39575 | 0.82 | 332 | 2025-01-15 00:56:20 |
ЭМ | ussr | 7 | Минск | 60 | 55 | 1466 | 19592 | 0.43 | 16675 | 11.67 | 2.28 | 86 | 48.82 | 25.73 | 6.23 | 418991 | 2.17 | 3551 | 126563 | 2 | 18 | 953000 | 7 | 93490 | 0.49 | 876 | 2025-01-14 00:21:51 |
КР | pan_america | 10 | San Martín | 1 | 0 | 1319 | 39320 | 0 | 23014 | 0 | 9 | 233 | 44.64 | 61 | 0 | 754768 | 1 | 1319 | 39320 | 0 | 9 | 754768 | 1 | 23014 | 0 | 0 | 2025-01-13 02:38:35 |
КР | pan_america | 9 | Santander | 32 | 53.13 | 1719 | 48783 | 0.44 | 15382 | 43.75 | 7.5 | 264 | 38.34 | 11.22 | 12.03 | 837126 | 0.59 | 3291 | 112921 | 2 | 54 | 1761634 | 2 | 47771 | 0.78 | 1122 | 2025-01-13 02:16:34 |
ЭМ | usa | 9 | Maffitt | 13 | 84.62 | 1867 | 25420 | 0.46 | 27419 | 30.77 | 5.69 | 146 | 42.04 | 14.08 | 13.15 | 462217 | 1.46 | 2753 | 85099 | 1 | 35 | 845430 | 5 | 79797 | 0.67 | 0 | 2025-01-13 00:26:01 |
ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 31 | 41.94 | 1432 | 21300 | 0.87 | 11853 | 25.81 | 1.42 | 83 | 47.74 | 25.26 | 11.16 | 340422 | 2.03 | 2890 | 91248 | 4 | 14 | 777918 | 7 | 44143 | 1.17 | 1781 | 2025-01-12 02:04:51 |
ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 16 | 62.5 | 1412 | 25308 | 1.13 | 15273 | 25 | 0.69 | 98 | 46.81 | 27 | 9.06 | 310051 | 1.94 | 2702 | 65821 | 3 | 6 | 919100 | 5 | 51972 | 1.5 | 2067 | 2025-01-12 00:37:19 |
КР | germany | 8 | Hertha | 5 | 60 | 1416 | 21160 | 0.6 | 4253 | 20 | 6.6 | 160 | 30.55 | 12 | 4.4 | 609934 | 0.6 | 2419 | 61624 | 2 | 19 | 876876 | 2 | 11418 | 0.75 | 0 | 2025-01-11 22:36:15 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 17 | 58.82 | 1592 | 33987 | 0.65 | 13480 | 35.29 | 1.53 | 143 | 52.5 | 28.65 | 2.71 | 404858 | 2.06 | 2645 | 93445 | 3 | 6 | 751900 | 4 | 31825 | 1 | 1675 | 2025-01-10 23:23:32 |
ЭМ | italy | 7 | FR25 | 18 | 38.89 | 1451 | 20555 | 0.28 | 12399 | 16.67 | 3.72 | 73 | 47.24 | 40.67 | 17.11 | 370154 | 1.61 | 2672 | 73271 | 1 | 28 | 741582 | 4 | 50957 | 0.33 | 429 | 2025-01-10 22:17:31 |
АВ | uk | 6 | Furious | 6 | 83.33 | 1799 | 31107 | 0.5 | 7445 | 66.67 | 17.17 | 0 | 0 | 38.17 | 13.5 | 127210 | 3.17 | 3464 | 39448 | 2 | 45 | 473100 | 7 | 19780 | 1.5 | 1269 | 2025-01-10 20:49:49 |
АВ | germany | 6 | Weser | 9 | 55.56 | 1049 | 19629 | 0.22 | 20172 | 66.67 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 132480 | 4.56 | 1594 | 39860 | 1 | 23 | 456600 | 7 | 51354 | 0.67 | 185 | 2025-01-10 20:33:19 |
АВ | ussr | 6 | Серов | 6 | 66.67 | 1020 | 12416 | 0 | 5823 | 50 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 146837 | 3.67 | 1518 | 33557 | 0 | 21 | 397949 | 6 | 11115 | 0 | 0 | 2025-01-10 20:13:57 |
КР | pan_america | 8 | Ignacio Allende | 37 | 54.05 | 1597 | 28349 | 0.62 | 15958 | 27.03 | 5.3 | 156 | 38.46 | 14.68 | 10.35 | 675318 | 0.57 | 3284 | 103226 | 3 | 33 | 1613038 | 2 | 63526 | 0.85 | 248 | 2025-01-06 23:39:40 |
ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 5 | 80 | 2096 | 71963 | 1 | 28583 | 60 | 1 | 410 | 51.8 | 44.8 | 20.8 | 837978 | 1.8 | 2652 | 181989 | 3 | 3 | 1609200 | 2 | 43535 | 2.5 | 1963 | 2025-01-04 16:32:33 |
ЭМ | usa | 7 | Mahan | 65 | 43.08 | 1389 | 21577 | 0.55 | 15610 | 21.54 | 0.23 | 110 | 39.23 | 28.89 | 4.74 | 434327 | 1.86 | 2783 | 75769 | 2 | 4 | 1112858 | 6 | 129357 | 0.71 | 866 | 2025-01-03 10:29:09 |
КР | pan_america | 7 | Coronel Bolognesi | 23 | 47.83 | 1614 | 41556 | 0.91 | 8029 | 39.13 | 3.52 | 231 | 40.53 | 17.57 | 8.91 | 603608 | 0.39 | 3094 | 92922 | 3 | 23 | 1507600 | 3 | 32565 | 1.5 | 1586 | 2024-12-30 01:50:24 |
КР | uk | 7 | Belfast | 72 | 44.44 | 1512 | 37859 | 0.75 | 13581 | 30.56 | 2.13 | 314 | 33.02 | 13.93 | 11.17 | 593389 | 0.88 | 3201 | 110159 | 3 | 31 | 1683300 | 4 | 77451 | 1.08 | 358 | 2024-12-27 14:07:10 |
КР | pan_america | 6 | Almirante Cochrane | 9 | 55.56 | 900 | 22145 | 0.67 | 5972 | 22.22 | 2 | 155 | 41.69 | 13.33 | 6.89 | 523133 | 0.67 | 1796 | 73702 | 2 | 6 | 1486100 | 2 | 22347 | 0.86 | 410 | 2024-12-27 01:12:17 |
КР | pan_america | 5 | La Argentina | 7 | 28.57 | 1013 | 26482 | 1.14 | 3126 | 14.29 | 1 | 103 | 42.5 | 8.57 | 14.57 | 299650 | 0 | 1782 | 74771 | 3 | 7 | 424002 | 0 | 12742 | 1.33 | 812 | 2024-12-24 01:46:12 |
ЭМ | usa | 8 | Hogg | 13 | 84.62 | 1987 | 36611 | 0.92 | 24616 | 53.85 | 1.69 | 172 | 42.14 | 39.08 | 9.54 | 376031 | 1.85 | 3746 | 85117 | 4 | 9 | 1161400 | 3 | 97710 | 2 | 744 | 2024-12-22 04:15:01 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 7 | 28.57 | 1431 | 67465 | 0.86 | 15369 | 14.29 | 2 | 147 | 33.27 | 0.71 | 4.57 | 1131688 | 0.14 | 2820 | 181067 | 2 | 6 | 2016092 | 1 | 49301 | 1 | 788 | 2024-12-22 03:46:30 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 23 | 47.83 | 1511 | 54656 | 0.35 | 20230 | 21.74 | 2.43 | 81 | 29.27 | 5.78 | 5.61 | 1457024 | 0.26 | 3469 | 159472 | 2 | 23 | 2322900 | 2 | 69372 | 0.44 | 159 | 2024-12-22 03:26:59 |
ЭМ | france | 10 | Châteaurenault | 1 | 100 | 2160 | 23631 | 2 | 104986 | 100 | 0 | 88 | 53.41 | 53 | 0 | 18800 | 0 | 2160 | 23631 | 2 | 0 | 18800 | 0 | 104986 | 2 | 196 | 2024-12-22 02:19:31 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 72 | 55.56 | 1811 | 32587 | 0.75 | 27289 | 38.89 | 0.35 | 150 | 42.88 | 43.4 | 8.9 | 418976 | 2.32 | 3420 | 84983 | 3 | 9 | 1277200 | 7 | 104922 | 1.23 | 873 | 2024-12-22 02:04:22 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 66 | 45.45 | 1139 | 42866 | 0.88 | 8488 | 42.42 | 2.24 | 127 | 24.72 | 0.58 | 5.29 | 908254 | 0.17 | 2541 | 101361 | 4 | 25 | 2085800 | 2 | 53264 | 1.53 | 986 | 2024-12-21 00:04:33 |
КР | france | 6 | Dupleix | 2 | 50 | 1429 | 50521 | 1 | 1504 | 0 | 0 | 96 | 44.27 | 0 | 19 | 658202 | 1 | 2051 | 60706 | 2 | 0 | 743937 | 2 | 3007 | 1 | 2247 | 2024-12-20 21:19:42 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 1 | 100 | 1868 | 69827 | 0 | 1340 | 0 | 1 | 96 | 47.92 | 0 | 28 | 1000800 | 0 | 1868 | 69827 | 0 | 1 | 1000800 | 0 | 1340 | 0 | 1687 | 2024-12-20 02:34:13 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 119 | 53.78 | 1254 | 21237 | 0.75 | 15310 | 36.97 | 0 | 74 | 43.13 | 23.24 | 6.43 | 328758 | 1.85 | 2829 | 100288 | 4 | 0 | 854200 | 7 | 90115 | 1.19 | 813 | 2024-12-20 02:14:50 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 5 | 60 | 1371 | 39873 | 0.8 | 2647 | 0 | 2 | 54 | 34.7 | 5.2 | 0 | 556295 | 0.2 | 2241 | 86894 | 3 | 6 | 870382 | 1 | 5424 | 0.8 | 601 | 2024-12-20 01:48:48 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 30 | 40 | 1228 | 45249 | 1.03 | 5424 | 20 | 2.8 | 82 | 29.96 | 1.7 | 13.7 | 938268 | 0.37 | 2736 | 121678 | 4 | 16 | 2116740 | 2 | 30850 | 1.29 | 934 | 2024-12-20 01:29:29 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 8 | 75 | 1797 | 30518 | 0.88 | 18566 | 25 | 0.13 | 46 | 42.97 | 52.13 | 2.88 | 371086 | 1 | 2804 | 74890 | 3 | 1 | 750765 | 2 | 31349 | 1.17 | 971 | 2024-12-20 01:04:29 |
ЛК | italy | 5 | Giulio Cesare | 42 | 54.76 | 1376 | 51078 | 1.21 | 6553 | 45.24 | 2.17 | 114 | 26.53 | 4.52 | 10.6 | 878094 | 0.1 | 2292 | 106307 | 4 | 12 | 2105509 | 1 | 27730 | 2.22 | 1369 | 2024-12-19 01:38:02 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 33 | 39.39 | 1393 | 23289 | 0.76 | 11051 | 24.24 | 1.76 | 80 | 52.42 | 37.76 | 8.79 | 426329 | 1.76 | 3424 | 60332 | 5 | 14 | 1036098 | 5 | 43997 | 1 | 1016 | 2024-12-19 01:19:09 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 46 | 63.04 | 1598 | 25721 | 0.78 | 15932 | 23.91 | 0.96 | 72 | 49.62 | 47.91 | 7.09 | 387456 | 2.13 | 3073 | 88592 | 3 | 8 | 936670 | 8 | 82259 | 1.03 | 501 | 2024-12-19 01:05:44 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 4 | 75 | 1630 | 61277 | 1 | 8369 | 50 | 1.5 | 114 | 36.32 | 0 | 3.75 | 892867 | 0.5 | 2342 | 93772 | 3 | 3 | 1237284 | 1 | 20286 | 2 | 1528 | 2024-12-19 00:43:38 |
ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 3 | 66.67 | 1682 | 23273 | 0.33 | 9578 | 66.67 | 0 | 100 | 56 | 58.33 | 23.33 | 174934 | 0.67 | 2360 | 30434 | 1 | 0 | 297364 | 1 | 23523 | 1 | 872 | 2024-12-18 02:54:02 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 135 | 45.93 | 1206 | 23947 | 0.66 | 11322 | 26.67 | 1.72 | 170 | 28.61 | 10.09 | 6.59 | 695450 | 0.62 | 2934 | 79853 | 3 | 14 | 1605100 | 7 | 80283 | 0.9 | 657 | 2024-12-18 02:11:45 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 21 | 42.86 | 1688 | 77446 | 0.86 | 16283 | 42.86 | 3.81 | 100 | 29.87 | 6 | 1.76 | 1241651 | 0.14 | 2739 | 156044 | 3 | 16 | 2969702 | 1 | 52498 | 1.5 | 476 | 2024-12-18 01:58:31 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 79 | 53.16 | 1197 | 32560 | 0.48 | 13330 | 35.44 | 1.89 | 83 | 27.08 | 4.27 | 7.72 | 798971 | 0.48 | 2285 | 89295 | 3 | 14 | 1753803 | 3 | 76376 | 0.75 | 403 | 2024-12-18 01:37:50 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 153 | 49.67 | 1264 | 31061 | 0.67 | 8425 | 24.18 | 0.96 | 156 | 30.94 | 5.1 | 7.67 | 574309 | 0.75 | 2939 | 108691 | 4 | 9 | 1759301 | 5 | 54159 | 0.89 | 1089 | 2024-12-18 01:19:44 |
ЛК | uk | 6 | Warspite | 129 | 51.16 | 1315 | 42378 | 0.98 | 9573 | 44.19 | 1.74 | 85 | 25.16 | 10.31 | 9.51 | 758149 | 0.06 | 3142 | 131136 | 5 | 14 | 1791400 | 1 | 57716 | 1.76 | 1133 | 2024-12-18 00:55:20 |
КР | ussr | 6 | Молотов Ч | 5 | 0 | 1096 | 35283 | 1.4 | 922 | 0 | 1.6 | 133 | 40.57 | 24.2 | 16.6 | 595016 | 0.6 | 1225 | 50333 | 2 | 4 | 738400 | 1 | 3818 | 1.4 | 1191 | 2024-12-18 00:36:19 |
ЛК | germany | 8 | Odin B | 1 | 100 | 1910 | 65473 | 0 | 13701 | 0 | 23 | 132 | 31.82 | 0 | 0 | 1123530 | 0 | 1910 | 65473 | 0 | 23 | 1123530 | 0 | 13701 | 0 | 1360 | 2024-12-17 01:17:13 |
ЭМ | france | 8 | Le Fantasque | 62 | 58.06 | 1797 | 27518 | 0.63 | 24110 | 24.19 | 2.39 | 83 | 51.11 | 42.47 | 14.74 | 567565 | 1.97 | 3451 | 101133 | 3 | 28 | 1616231 | 6 | 116083 | 0.83 | 352 | 2024-12-17 00:56:46 |
КР | ussr | 8 | Михаил Кутузов | 48 | 45.83 | 1260 | 31012 | 0.54 | 7847 | 22.92 | 2.48 | 287 | 27.08 | 8.17 | 4.58 | 753468 | 0.33 | 2348 | 76604 | 3 | 18 | 1584337 | 2 | 30708 | 0.7 | 217 | 2024-12-17 00:40:49 |
