Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02 | 2025-01 | 2024-10 | 2024-09 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 21030 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 26 | 1007 | 1397 | 1592 |
PRO alfa | 644 | 597 | 882 | 1445 | 2401 | 811 | 794 | 760 | 830 | 752 |
Побед: | 49.32 | 100 (+0.002) | 66.67 (+0.002) | 83.33 (+0.01) | 0 (-0.002) | 75 (+0.005) | 53.85 (+0.006) | 47.07 (-0.113) | 48.25 (-0.076) | 48.37 (-0.078) |
Средний лвл: | 6.79 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8.25 | 6.88 | 7.49 | 7.81 | 7.49 |
Опыт: | 1051 | 1538 | 938 | 1242 (+0.1) | 1523 | 1088 | 1034 | 1269 (+11) | 1511 (+32.7) | 1299 (+20.3) |
Урон: | 35607 | 34490 (-0.1) | 35902 | 32286 (-0.9) | 101647 (+3.1) | 35549 | 40162 (+5.6) | 37766 (+108.6) | 43944 (+593.2) | 42104 (+532.1) |
Кораблей: | 0.62 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.25 | 0.27 | 0.6 (-0.001) | 0.62 | 0.56 (-0.005) |
Самолетов: | 2.28 | 3 | 0 | 4.33 | 3 | 0.75 | 3.19 | 1.73 | 3.03 | 2.78 |
Выжил: | 21 | 100 | 66.67 | 16.67 | 0 | 75 | 23.08 | 17.18 | 17.25 | 18.66 |
Убил/Убит | 0.78 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 0.35 | 0.73 | 0.74 | 0.69 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 17 | 58.82 | 1273 | 37163 | 0.53 | 17779 | 47.06 | 8.53 | 0 | 0 | 0.06 | 11.65 | 195100 | 4 | 2244 | 64145 | 2 | 31 | 609900 | 7 | 69561 | 1 | 1260 | 2025-02-01 01:04:33 |
ЭМ | usa | 10 | Gearing | 15 | 40 | 1405 | 28915 | 0.6 | 16245 | 6.67 | 2.27 | 88 | 39.58 | 12.2 | 4.4 | 381459 | 2.2 | 4386 | 111959 | 5 | 24 | 844799 | 4 | 47069 | 0.64 | 0 | 2025-01-22 06:33:13 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 26 | 46.15 | 1240 | 50533 | 0.58 | 10869 | 11.54 | 2.42 | 102 | 38.5 | 1.65 | 2.5 | 938153 | 0.27 | 2494 | 101647 | 2 | 17 | 1655700 | 2 | 45688 | 0.65 | 659 | 2025-01-22 05:13:06 |
ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 138 | 46.38 | 1424 | 58435 | 0.52 | 16924 | 20.29 | 3.57 | 101 | 28.65 | 2.78 | 3.95 | 1528788 | 0.21 | 3558 | 181858 | 3 | 45 | 2958237 | 3 | 97319 | 0.65 | 0 | 2025-01-04 06:05:37 |
КР | ussr | 5 | Мурманск | 30 | 53.33 | 1212 | 40743 | 1 | 8232 | 16.67 | 1.37 | 127 | 43.38 | 8.7 | 11.67 | 401755 | 0.67 | 3543 | 191875 | 6 | 17 | 807895 | 3 | 64142 | 1.2 | 1612 | 2024-10-08 03:53:20 |
КР | ussr | 5 | Киров | 26 | 46.15 | 1067 | 35593 | 0.81 | 7368 | 15.38 | 0.81 | 112 | 44.3 | 2.35 | 19.5 | 429139 | 0.65 | 1852 | 110940 | 4 | 8 | 903100 | 3 | 45522 | 0.95 | 1730 | 2024-10-08 03:40:48 |
КР | usa | 5 | Omaha | 143 | 44.06 | 769 | 24515 | 0.61 | 5240 | 10.49 | 0.62 | 129 | 34.27 | 4.42 | 1.47 | 347136 | 0.53 | 2609 | 92990 | 4 | 13 | 918300 | 4 | 33188 | 0.68 | 891 | 2024-10-08 03:24:58 |
КР | usa | 5 | Marblehead | 76 | 48.68 | 992 | 22552 | 0.46 | 6454 | 6.58 | 0.49 | 129 | 33.58 | 8.2 | 6.59 | 492791 | 0.61 | 2574 | 71134 | 3 | 9 | 1119800 | 4 | 31207 | 0.49 | 261 | 2024-10-08 03:19:29 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 109 | 53.21 | 1241 | 32113 | 0.86 | 8261 | 17.43 | 1.5 | 88 | 50.52 | 17.85 | 4.45 | 332694 | 2.24 | 2631 | 127345 | 4 | 12 | 1239350 | 6 | 45948 | 1.04 | 1381 | 2024-10-08 03:12:40 |
КР | germany | 8 | Schill | 7 | 42.86 | 927 | 38668 | 0.14 | 24374 | 42.86 | 1.14 | 58 | 37.25 | 0 | 0 | 820067 | 0.71 | 1329 | 74121 | 1 | 6 | 1355962 | 2 | 66929 | 0.25 | 377 | 2024-03-15 07:55:39 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 58 | 37.93 | 1070 | 29270 | 0.47 | 6949 | 3.45 | 1.07 | 174 | 34.04 | 1.53 | 3.55 | 541468 | 0.74 | 2523 | 83217 | 2 | 7 | 1062768 | 5 | 38395 | 0.48 | 289 | 2024-03-04 02:48:52 |
КР | pan_america | 7 | Coronel Bolognesi | 14 | 57.14 | 980 | 26438 | 0.43 | 4882 | 7.14 | 0.93 | 123 | 42.14 | 0.71 | 4.21 | 509222 | 0.36 | 2030 | 65251 | 1 | 9 | 834882 | 3 | 23296 | 0.46 | 117 | 2024-01-20 06:59:30 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 4 | 25 | 941 | 72320 | 1 | 11614 | 25 | 0 | 91 | 34.07 | 0 | 0.5 | 858321 | 0 | 1939 | 127054 | 3 | 0 | 1240692 | 0 | 31563 | 1.33 | 1390 | 2024-01-08 07:01:12 |
КР | germany | 8 | Mainz | 98 | 57.14 | 1581 | 43384 | 0.57 | 9555 | 13.27 | 4.32 | 238 | 35.47 | 5.06 | 5.47 | 681565 | 0.29 | 4805 | 162658 | 6 | 39 | 1302700 | 2 | 48949 | 0.66 | 696 | 2024-01-08 06:53:09 |
АВ | usa | 11 | United States | 69 | 30.43 | 1622 | 77534 | 0.51 | 41971 | 44.93 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 413326 | 6.16 | 3353 | 187488 | 3 | 27 | 1191002 | 12 | 108250 | 0.92 | 416 | 2023-12-15 12:11:47 |
АВ | japan | 11 | Sekiryu | 6 | 33.33 | 1662 | 97476 | 0.5 | 56310 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 926967 | 5.33 | 2621 | 155299 | 1 | 13 | 2210650 | 7 | 130038 | 1 | 584 | 2023-12-15 11:50:33 |
ЛК | japan | 11 | Satsuma | 8 | 50 | 1235 | 68852 | 0.38 | 21380 | 37.5 | 0 | 93 | 29.44 | 0 | 0 | 1949081 | 0.13 | 1936 | 135931 | 1 | 0 | 2542704 | 1 | 76945 | 0.6 | 0 | 2023-12-15 10:57:09 |
ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 31 | 45.16 | 1475 | 36018 | 0.45 | 37433 | 22.58 | 1.65 | 61 | 46.46 | 28.84 | 4.94 | 423012 | 1.94 | 3659 | 154977 | 3 | 26 | 1125252 | 5 | 207839 | 0.58 | 74 | 2023-12-15 10:41:12 |
ЭМ | europe | 10 | Gdańsk | 26 | 42.31 | 1350 | 41585 | 0.58 | 20753 | 11.54 | 0.77 | 80 | 46.04 | 16.5 | 1.38 | 390428 | 2.46 | 3663 | 217567 | 2 | 13 | 830563 | 6 | 98753 | 0.65 | 408 | 2023-12-12 04:53:16 |
ЛК | france | 10 | République | 22 | 36.36 | 1342 | 61853 | 0.55 | 14733 | 4.55 | 1.91 | 83 | 33.28 | 0 | 5.86 | 1509348 | 0.18 | 2650 | 144985 | 3 | 10 | 2563400 | 1 | 50580 | 0.57 | 0 | 2023-12-12 04:17:01 |
КР | france | 10 | Henri IV | 27 | 33.33 | 1386 | 42241 | 0.3 | 13999 | 0 | 2.74 | 117 | 35.71 | 3.59 | 5.11 | 1115768 | 0.33 | 3122 | 119265 | 2 | 28 | 1830469 | 2 | 44151 | 0.3 | 0 | 2023-12-12 04:08:22 |
ПЛ | germany | 10 | U-2501 | 16 | 25 | 1282 | 42001 | 0.38 | 16610 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0.5 | 132701 | 1.38 | 2499 | 100913 | 1 | 0 | 353180 | 4 | 55602 | 0.4 | 1242 | 2023-12-12 03:46:31 |
КР | uk | 10 | Minotaur | 85 | 45.88 | 1419 | 51229 | 0.51 | 11482 | 12.94 | 2.06 | 422 | 30.15 | 5.44 | 5.69 | 758151 | 0.52 | 3876 | 200226 | 3 | 19 | 2228841 | 4 | 92854 | 0.58 | 122 | 2023-12-12 03:26:25 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 18 | 22.22 | 1163 | 39736 | 0.22 | 17815 | 0 | 2.28 | 101 | 44.7 | 3.22 | 5.39 | 1009070 | 1.06 | 1956 | 121945 | 2 | 16 | 1783667 | 5 | 75590 | 0.22 | 0 | 2023-12-10 12:34:09 |
АВ | usa | 10 | Midway | 155 | 43.87 | 1629 | 71502 | 0.71 | 57965 | 65.16 | 5.09 | 0 | 0 | 0.77 | 11.67 | 311586 | 7.03 | 3489 | 171337 | 4 | 34 | 2215400 | 12 | 202389 | 2.04 | 1163 | 2023-12-10 12:18:55 |
ЛК | usa | 10 | Vermont | 28 | 35.71 | 1477 | 71684 | 0.32 | 21369 | 14.29 | 2.18 | 102 | 32.46 | 1.11 | 3.25 | 1587969 | 0.07 | 2475 | 135763 | 2 | 12 | 2873798 | 1 | 72903 | 0.38 | 0 | 2023-12-10 11:50:33 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 23 | 56.52 | 1672 | 60574 | 0.65 | 20573 | 8.7 | 3.09 | 79 | 30.24 | 2.17 | 6.13 | 1493509 | 0.3 | 2385 | 140889 | 2 | 18 | 2343700 | 2 | 59312 | 0.71 | 0 | 2023-12-10 11:40:34 |
ЛК | usa | 10 | Montana | 41 | 48.78 | 1582 | 67851 | 0.56 | 20517 | 14.63 | 4.85 | 119 | 29.1 | 2.9 | 3.27 | 1645242 | 0.22 | 3337 | 119866 | 3 | 33 | 3123700 | 2 | 80347 | 0.66 | 314 | 2023-12-10 11:23:12 |
КР | usa | 10 | Worcester | 35 | 54.29 | 1378 | 37043 | 0.37 | 11861 | 25.71 | 5.66 | 380 | 23.06 | 5.86 | 4.94 | 851635 | 0.51 | 2607 | 94865 | 2 | 32 | 1935050 | 3 | 46883 | 0.5 | 0 | 2023-12-10 11:14:45 |
КР | germany | 7 | Weimar | 1 | 0 | 1053 | 22251 | 1 | 26638 | 0 | 0 | 174 | 30.46 | 0 | 0 | 725400 | 1 | 1053 | 22251 | 1 | 0 | 725400 | 1 | 26638 | 1 | 0 | 2023-12-10 11:01:22 |
АВ | japan | 10 | Hakuryū | 17 | 17.65 | 1372 | 67991 | 0.41 | 72622 | 47.06 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 418737 | 6.71 | 2517 | 122555 | 2 | 30 | 1667400 | 9 | 197979 | 0.78 | 937 | 2023-12-10 10:43:14 |
ЛК | japan | 10 | Yamato | 159 | 47.8 | 1497 | 68153 | 0.58 | 15864 | 26.42 | 2.57 | 105 | 27.15 | 1.64 | 2.81 | 1349355 | 0.13 | 3725 | 184620 | 4 | 21 | 3127201 | 2 | 100130 | 0.79 | 307 | 2023-12-10 10:29:15 |
КР | japan | 10 | Zaō | 35 | 37.14 | 1204 | 40524 | 0.17 | 13248 | 14.29 | 3.6 | 135 | 34.69 | 1.74 | 1.8 | 911609 | 0.34 | 2796 | 107958 | 2 | 22 | 2087100 | 3 | 64795 | 0.2 | 0 | 2023-12-09 11:27:04 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 122 | 45.9 | 1240 | 43230 | 0.42 | 15028 | 17.21 | 3.44 | 86 | 31.56 | 2.93 | 2.94 | 1058731 | 0.5 | 2796 | 123140 | 3 | 25 | 2022050 | 4 | 77927 | 0.5 | 0 | 2023-12-09 11:19:03 |
ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 263 | 44.87 | 1291 | 34749 | 0.57 | 24236 | 10.27 | 1.24 | 26 | 52.47 | 21.24 | 1.48 | 412474 | 1.53 | 3937 | 190017 | 6 | 18 | 1293556 | 7 | 226533 | 0.64 | 241 | 2023-12-09 11:00:26 |
ПЛ | germany | 6 | U-69 | 69 | 43.48 | 1109 | 23949 | 0.55 | 10054 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 3.12 | 92262 | 1.29 | 2705 | 88701 | 3 | 0 | 396830 | 5 | 55890 | 0.75 | 1170 | 2023-12-06 11:20:24 |
ЛК | japan | 6 | Mutsu | 172 | 45.35 | 1153 | 44926 | 0.63 | 8195 | 17.44 | 1.55 | 77 | 25.22 | 2.41 | 2.62 | 885391 | 0.17 | 3310 | 139261 | 4 | 14 | 2149734 | 4 | 45296 | 0.77 | 758 | 2023-12-06 10:45:01 |
ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 300 | 51.33 | 1199 | 31616 | 0.62 | 19219 | 12.67 | 0.71 | 35 | 52.05 | 21.68 | 1.93 | 389808 | 1.77 | 4754 | 173112 | 5 | 18 | 1136366 | 6 | 176541 | 0.71 | 1260 | 2023-11-25 03:47:23 |
КР | pan_asia | 7 | Chumphon | 27 | 44.44 | 1337 | 32658 | 0.63 | 9234 | 11.11 | 3.26 | 195 | 32.7 | 6.93 | 8.11 | 500973 | 0.56 | 2429 | 95008 | 3 | 20 | 1294800 | 3 | 41400 | 0.71 | 988 | 2023-11-25 02:51:53 |
КР | spain | 7 | Asturias | 20 | 50 | 1152 | 25177 | 0.2 | 9067 | 0 | 0.85 | 60 | 39.78 | 3.7 | 6.4 | 533424 | 0.85 | 2068 | 79180 | 1 | 7 | 995150 | 4 | 43151 | 0.2 | 40 | 2023-11-25 02:45:25 |
КР | ussr | 8 | Таллин | 76 | 53.95 | 1160 | 28841 | 0.41 | 9734 | 10.53 | 2.92 | 137 | 32.93 | 4.75 | 5.64 | 709914 | 0.83 | 3403 | 115982 | 3 | 30 | 1990200 | 5 | 71327 | 0.46 | 263 | 2023-11-25 01:55:04 |
ЭМ | europe | 8 | Öland | 136 | 47.79 | 1472 | 30772 | 0.54 | 24892 | 12.5 | 4.06 | 32 | 44.69 | 18.76 | 2.17 | 401834 | 1.54 | 4134 | 145574 | 3 | 32 | 1227303 | 6 | 134236 | 0.61 | 838 | 2023-11-25 01:47:56 |
ЭМ | europe | 8 | Split | 26 | 50 | 1058 | 16967 | 0.19 | 9289 | 11.54 | 1.69 | 43 | 47.73 | 18.19 | 7.38 | 384763 | 2.12 | 2555 | 49285 | 2 | 15 | 644836 | 5 | 38081 | 0.22 | 0 | 2023-11-25 01:30:07 |
ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 145 | 48.28 | 995 | 43755 | 0.38 | 16229 | 13.79 | 1.11 | 80 | 24.99 | 2.11 | 5.73 | 1394337 | 0.3 | 2720 | 182783 | 3 | 12 | 3156770 | 3 | 81915 | 0.44 | 0 | 2023-11-22 07:27:23 |
ЭМ | germany | 6 | Ernst Gaede | 213 | 48.36 | 958 | 26387 | 0.63 | 8847 | 11.74 | 1.13 | 40 | 51.34 | 20.82 | 1.94 | 423065 | 1.75 | 2868 | 118340 | 4 | 20 | 1432202 | 6 | 92268 | 0.71 | 1363 | 2023-11-21 05:39:17 |
ПЛ | germany | 8 | U-190 | 16 | 37.5 | 1304 | 27749 | 0.5 | 18718 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 6.69 | 119648 | 1.5 | 3687 | 149909 | 2 | 0 | 513650 | 5 | 85219 | 0.57 | 1127 | 2023-11-20 01:21:11 |
ЭМ | europe | 10 | Halland | 65 | 43.08 | 1428 | 45190 | 0.62 | 34249 | 13.85 | 3.63 | 48 | 39.64 | 19.88 | 3.89 | 361140 | 1.46 | 3437 | 170450 | 4 | 34 | 989074 | 6 | 149762 | 0.71 | 645 | 2023-11-19 01:46:07 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 38 | 44.74 | 906 | 24332 | 0.42 | 5654 | 10.53 | 0.97 | 94 | 37.01 | 0.58 | 0.03 | 438712 | 0.47 | 2332 | 56650 | 3 | 7 | 1297238 | 3 | 17273 | 0.47 | 593 | 2023-11-18 19:30:58 |
ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 86 | 43.02 | 1441 | 46694 | 0.8 | 11993 | 12.79 | 2.76 | 61 | 36.35 | 5.2 | 6.23 | 940245 | 0.36 | 3497 | 103100 | 3 | 28 | 1729700 | 4 | 52436 | 0.92 | 578 | 2023-11-18 03:08:55 |
ЭМ | europe | 5 | Muavenet | 13 | 61.54 | 1025 | 24183 | 0.85 | 4004 | 30.77 | 0.15 | 54 | 47.32 | 24.85 | 6.54 | 223458 | 1.92 | 1962 | 44018 | 3 | 1 | 457731 | 4 | 16065 | 1.22 | 1398 | 2023-11-17 13:20:21 |
ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 6 | 16.67 | 557 | 23735 | 0.83 | 4733 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 113776 | 0.33 | 863 | 49262 | 1 | 0 | 265930 | 1 | 16770 | 1.25 | 1480 | 2023-11-17 09:07:41 |
ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 8 | 25 | 989 | 19808 | 0.5 | 14539 | 12.5 | 0 | 1 | 16.67 | 33.63 | 4.25 | 110758 | 1.75 | 1420 | 51245 | 2 | 0 | 201297 | 4 | 60796 | 0.57 | 1541 | 2023-11-17 08:39:14 |
КР | pan_asia | 10 | Jinan | 10 | 40 | 1396 | 42474 | 0.1 | 7234 | 10 | 1.4 | 271 | 32.16 | 18.1 | 4.6 | 695800 | 1.1 | 2263 | 111785 | 1 | 10 | 1871697 | 4 | 28407 | 0.11 | 0 | 2023-11-13 04:09:22 |
КР | uk | 6 | Dido | 13 | 46.15 | 1045 | 30658 | 0.54 | 8414 | 15.38 | 2.31 | 156 | 36.22 | 13.92 | 6.69 | 370498 | 0.31 | 2141 | 64251 | 2 | 17 | 1372668 | 1 | 30445 | 0.64 | 991 | 2023-11-12 22:50:21 |
КР | pan_asia | 8 | Harbin | 29 | 34.48 | 1222 | 28777 | 0.45 | 9084 | 6.9 | 1.52 | 110 | 45.54 | 9.07 | 1.07 | 507285 | 1 | 2654 | 103299 | 2 | 10 | 1134200 | 5 | 111915 | 0.48 | 34 | 2023-11-12 11:35:46 |
ЭМ | italy | 6 | Aviere | 33 | 48.48 | 1374 | 24463 | 0.61 | 9998 | 27.27 | 1.09 | 31 | 58.72 | 30.24 | 4.52 | 328478 | 1.61 | 2730 | 64280 | 3 | 12 | 883503 | 5 | 52135 | 0.83 | 643 | 2023-11-12 03:08:32 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 119 | 50.42 | 1064 | 28412 | 0.54 | 9151 | 20.17 | 1.81 | 133 | 38.14 | 9.38 | 3.71 | 489176 | 0.66 | 2753 | 137585 | 4 | 21 | 1068201 | 4 | 45646 | 0.67 | 774 | 2023-11-11 12:50:12 |
КР | spain | 6 | Baleares | 21 | 52.38 | 1245 | 29043 | 0.95 | 8329 | 9.52 | 0.86 | 71 | 42.2 | 14.52 | 3.14 | 428210 | 0.76 | 2774 | 64349 | 4 | 5 | 766700 | 3 | 38291 | 1.05 | 861 | 2023-11-11 12:34:34 |
ЭМ | italy | 5 | Maestrale | 3 | 66.67 | 1588 | 55108 | 1 | 9685 | 66.67 | 1.67 | 45 | 58.09 | 16.33 | 4.67 | 266433 | 2 | 1865 | 59092 | 2 | 5 | 626701 | 2 | 17422 | 3 | 2347 | 2023-11-08 02:06:13 |
ЭМ | italy | 7 | Luca Tarigo | 21 | 42.86 | 1225 | 23184 | 0.52 | 15966 | 14.29 | 1.1 | 41 | 51.63 | 12.81 | 4.29 | 424964 | 1.67 | 2561 | 66626 | 3 | 6 | 788854 | 5 | 91245 | 0.61 | 431 | 2023-11-08 01:54:35 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 10 | 60 | 1023 | 11530 | 0.5 | 935 | 20 | 0.2 | 43 | 44.68 | 12 | 5.8 | 199327 | 2 | 1951 | 22558 | 2 | 2 | 479068 | 4 | 5039 | 0.63 | 0 | 2023-11-08 01:26:26 |
КР | spain | 8 | Cataluña | 11 | 27.27 | 1245 | 32602 | 0.55 | 11798 | 27.27 | 1.91 | 82 | 48.49 | 7.73 | 4 | 577529 | 0.82 | 2703 | 108349 | 2 | 10 | 1236050 | 4 | 39618 | 0.75 | 40 | 2023-11-07 05:12:05 |
АВ | usa | 8 | Lexington | 244 | 50.82 | 1537 | 56088 | 0.63 | 37173 | 67.21 | 5.16 | 0 | 0 | 0.54 | 11.37 | 223665 | 5.96 | 3581 | 133195 | 4 | 42 | 1117200 | 12 | 139566 | 1.91 | 1381 | 2023-11-06 00:21:09 |
ЛК | germany | 6 | Mackensen | 25 | 56 | 1322 | 41810 | 0.64 | 11311 | 16 | 0.36 | 68 | 36.47 | 2.92 | 2.32 | 1007169 | 0.64 | 2282 | 67008 | 3 | 4 | 1471800 | 4 | 48893 | 0.76 | 446 | 2023-11-04 02:24:09 |
АВ | japan | 8 | Shōkaku | 235 | 53.19 | 1626 | 63064 | 0.67 | 39153 | 72.34 | 5.12 | 0 | 0 | 0.26 | 11.84 | 194818 | 6.19 | 3640 | 172635 | 6 | 33 | 1047300 | 12 | 211258 | 2.42 | 1759 | 2023-11-03 12:39:36 |
ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 14 | 35.71 | 1464 | 67092 | 0.5 | 13470 | 14.29 | 1 | 119 | 31.75 | 1.14 | 2.43 | 1559852 | 0.21 | 2741 | 121912 | 1 | 7 | 2646276 | 1 | 32055 | 0.58 | 0 | 2023-11-03 04:44:56 |
ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 19 | 47.37 | 1091 | 48842 | 0.89 | 7019 | 26.32 | 0 | 108 | 34.69 | 1.42 | 6.26 | 693614 | 0.21 | 1712 | 108420 | 2 | 0 | 1476200 | 2 | 22543 | 1.21 | 950 | 2023-11-01 14:55:37 |
ЛК | uk | 8 | Hawke | 28 | 42.86 | 1192 | 48494 | 0.61 | 12053 | 10.71 | 3.32 | 56 | 40.01 | 3.5 | 2.18 | 822322 | 0.5 | 3480 | 102507 | 3 | 20 | 2456102 | 2 | 122594 | 0.68 | 66 | 2023-10-30 04:07:43 |
ЭМ | japan | 8 | Akizuki | 356 | 52.81 | 1501 | 32503 | 0.68 | 12515 | 13.48 | 3.7 | 202 | 44.59 | 18.83 | 4.87 | 454035 | 1.39 | 4348 | 147259 | 5 | 55 | 1407971 | 6 | 139968 | 0.79 | 807 | 2023-10-29 08:12:09 |
ЛК | ussr | 10 | Кремль | 25 | 52 | 1765 | 71585 | 0.56 | 23446 | 12 | 4.32 | 81 | 39.89 | 0.12 | 1.92 | 1686283 | 0.2 | 3185 | 141267 | 2 | 28 | 3713300 | 1 | 68327 | 0.64 | 72 | 2023-10-29 02:14:11 |
КР | pan_asia | 8 | Irian | 7 | 28.57 | 1184 | 28446 | 0.14 | 9078 | 0 | 2.57 | 106 | 39.78 | 3 | 1.14 | 444904 | 0.71 | 2258 | 48957 | 1 | 12 | 700800 | 2 | 38335 | 0.14 | 0 | 2023-10-26 09:08:26 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 5 | 20 | 998 | 37897 | 0.2 | 12510 | 20 | 2.8 | 70 | 29.89 | 0 | 7.6 | 1149600 | 0.2 | 2098 | 51995 | 1 | 7 | 1491469 | 1 | 18767 | 0.25 | 0 | 2023-10-26 08:44:55 |
ЛК | france | 9 | Alsace | 86 | 44.19 | 1358 | 55408 | 0.63 | 16096 | 12.79 | 2.49 | 102 | 31.58 | 4.24 | 6.5 | 1282786 | 0.45 | 3365 | 147758 | 5 | 27 | 2812816 | 4 | 66532 | 0.72 | 151 | 2023-10-13 07:22:32 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 25 | 32 | 1419 | 67647 | 0.72 | 16431 | 0 | 1.44 | 54 | 41.59 | 4.6 | 3.6 | 1445733 | 0.56 | 2538 | 143988 | 4 | 9 | 2495134 | 3 | 74508 | 0.72 | 167 | 2023-10-09 02:13:08 |
ЭМ | europe | 9 | Lambros Katsonis | 12 | 58.33 | 1496 | 20851 | 0.33 | 28499 | 8.33 | 0.08 | 39 | 50.87 | 31.5 | 3.25 | 381373 | 2.17 | 2309 | 61700 | 1 | 1 | 723470 | 4 | 92368 | 0.36 | 0 | 2023-10-02 01:17:36 |
АВ | ussr | 8 | Победа | 27 | 51.85 | 1434 | 39600 | 0.22 | 50003 | 70.37 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 259265 | 5.59 | 2637 | 75028 | 2 | 18 | 1579200 | 9 | 101576 | 0.75 | 77 | 2023-09-24 09:45:38 |
ЭМ | ussr | 7 | Минск | 12 | 58.33 | 1281 | 17518 | 0.42 | 8971 | 0 | 0.25 | 49 | 52.88 | 23.08 | 0.25 | 302461 | 2.75 | 2363 | 49183 | 2 | 3 | 582603 | 5 | 36048 | 0.42 | 686 | 2023-09-22 10:48:56 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 262 | 47.33 | 1460 | 37820 | 0.54 | 19474 | 11.45 | 2.95 | 165 | 48.08 | 22.83 | 4.39 | 422403 | 1.85 | 3789 | 153359 | 4 | 54 | 1274698 | 9 | 160451 | 0.61 | 467 | 2023-09-22 08:44:05 |
КР | netherlands | 7 | Eendracht | 26 | 46.15 | 944 | 21890 | 0.31 | 7253 | 7.69 | 1.62 | 121 | 37.46 | 7.69 | 7 | 567910 | 0.23 | 2332 | 69746 | 2 | 12 | 1292767 | 2 | 22116 | 0.33 | 0 | 2023-09-15 13:40:25 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 78 | 56.41 | 1499 | 50321 | 0.76 | 11318 | 23.08 | 2.81 | 92 | 32.41 | 4.12 | 4.04 | 868644 | 0.29 | 3258 | 123812 | 4 | 26 | 1970198 | 3 | 46924 | 0.98 | 1099 | 2023-09-15 13:06:28 |
КР | usa | 7 | Flint | 185 | 48.65 | 1376 | 34901 | 0.49 | 10194 | 13.51 | 4.1 | 304 | 35.3 | 13.22 | 4.6 | 489826 | 0.55 | 4300 | 133596 | 4 | 30 | 1395900 | 5 | 69984 | 0.57 | 508 | 2023-09-15 09:44:35 |
КР | japan | 7 | Myōkō | 168 | 50.6 | 937 | 27113 | 0.52 | 10927 | 14.29 | 1.23 | 99 | 30.26 | 5.89 | 5.19 | 585217 | 0.62 | 2484 | 88055 | 3 | 13 | 1838501 | 5 | 72144 | 0.61 | 339 | 2023-09-15 09:34:13 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 106 | 62.26 | 1149 | 28505 | 0.56 | 7897 | 13.21 | 4.05 | 105 | 41.97 | 7.28 | 4.8 | 438777 | 0.54 | 2792 | 82781 | 3 | 30 | 1101800 | 3 | 55084 | 0.64 | 874 | 2023-09-15 02:39:03 |
КР | france | 6 | La Galissonnière | 101 | 59.41 | 989 | 24846 | 0.5 | 7982 | 12.87 | 1.88 | 132 | 32.43 | 6.22 | 3.34 | 531772 | 0.57 | 2650 | 77849 | 5 | 22 | 1225099 | 3 | 51248 | 0.58 | 746 | 2023-09-15 02:17:24 |
КР | france | 6 | De Grasse | 241 | 52.7 | 1004 | 27549 | 0.59 | 7306 | 5.81 | 1.6 | 133 | 32.13 | 2.41 | 5.02 | 573788 | 0.55 | 2703 | 89218 | 3 | 16 | 1794504 | 5 | 43930 | 0.63 | 635 | 2023-09-15 02:08:44 |
