обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11-21 | 2024-11-13 | 2024-11-09 | 2024-11-07 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 12347 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 21 | 2 | 30 | 29 | 205 | 226 | 1612 | 1362 | 2735 |
PRO alfa | 1838 | 3726 | 4045 | 1893 | 2162 | 2686 | 3166 | 0 | 2112 | 2039 | 2314 | 2391 | 2436 | 2193 | 2199 |
Побед: | 56.31 | 0 (-0.005) | 100 (+0.007) | 100 (+0.014) | 75 (+0.006) | 75 (+0.024) | 76.19 (+0.034) | 0 (-0.009) | 63.33 (+0.017) | 72.41 (+0.038) | 66.83 (+0.178) | 57.08 (+0.014) | 59.43 (+0.468) | 57.42 (+0.137) | 58.65 (+0.664) |
Средний лвл: | 7.91 | 10 | 8.5 | 9.25 | 9 | 8.94 | 6.76 | 8 | 3.7 | 4.79 | 7.36 | 8.86 | 8.94 | 7.84 | 8.3 |
Опыт: | 1794 | 1703 | 2943 (+0.2) | 2215 (+0.1) | 1998 (+0.1) | 2281 (+0.6) | 2018 (+0.4) | 970 (-0.1) | 1558 (-0.6) | 1707 (-0.2) | 2080 (+4.8) | 2253 (+8.6) | 2284 (+73.6) | 2036 (+30) | 2072 (+79.3) |
Урон: | 68429 | 165393 (+7.9) | 132861 (+10.4) | 113634 (+14.6) | 84944 (+5.4) | 115592 (+61.2) | 90044 (+36.8) | 22625 (-7.4) | 62898 (-13.5) | 60817 (-17.9) | 89652 (+358.3) | 98721 (+564.8) | 99167 (+4615.6) | 75537 (+881.2) | 78481 (+2860.1) |
Кораблей: | 1.04 | 1 | 3 | 1.25 | 1.75 | 1.63 (+0.001) | 2.29 (+0.002) | 0 | 3 (+0.005) | 2.24 (+0.003) | 1.86 (+0.014) | 1.2 (+0.003) | 1.2 (+0.024) | 1.12 (+0.011) | 1.11 (+0.021) |
Самолетов: | 4.25 | 0 | 1.5 | 0.25 | 8.75 | 6.75 | 6.24 | 1.5 | 0.4 | 1.34 | 4 | 5.57 | 4.07 | 2.96 | 4.05 |
Выжил: | 46.85 | 0 | 100 | 100 | 50 | 62.5 | 61.9 | 0 | 63.33 | 48.28 | 56.59 | 46.9 | 50.12 | 48.09 | 50.9 |
Убил/Убит | 1.95 | 1 | 6 | 5 | 3.5 | 4.33 | 6 | 0 | 8.18 | 4.33 | 4.29 | 2.27 | 2.4 | 2.16 | 2.26 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМ | france | 10 | Kléber CLR | 5 | 40 | 1839 | 81542 | 1 | 30574 | 20 | 2 | 338 | 49.59 | 0 | 0.2 | 999118 | 1.8 | 3287 | 174472 | 2 | 8 | 1943373 | 3 | 78803 | 1.25 | 2253 | 2024-06-01 18:30:49 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen CLR | 3 | 66.67 | 2149 | 127807 | 1 | 6025 | 0 | 1 | 81 | 46.69 | 0 | 47 | 1490167 | 0 | 2670 | 173546 | 2 | 3 | 1642718 | 0 | 14120 | 1 | 2163 | 2024-06-13 04:45:36 |
КР | germany | 9 | Roon CLR | 1 | 100 | 2395 | 104934 | 1 | 0 | 100 | 0 | 324 | 47.53 | 16 | 0 | 219400 | 1 | 2395 | 104934 | 1 | 0 | 219400 | 1 | 0 | 1 | 2054 | 2024-07-09 04:31:48 |
ЛК | usa | 8 | North Carolina CLR | 3 | 66.67 | 3051 | 140118 | 2.33 | 2248 | 66.67 | 13.33 | 137 | 41.12 | 20 | 8.33 | 1127228 | 0 | 3753 | 177981 | 5 | 22 | 1686096 | 0 | 4830 | 7 | 3798 | 2024-06-01 18:18:32 |
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 2 | 0 | 840 | 28750 | 1.5 | 22032 | 0 | 0 | 128 | 39.06 | 0 | 0 | 1219897 | 2.5 | 956 | 38417 | 3 | 0 | 1268729 | 3 | 41193 | 1.5 | 1034 | 2021-12-16 15:22:41 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 47 | 48.94 | 2024 | 106008 | 1.28 | 20362 | 29.79 | 2.83 | 83 | 41.03 | 3.53 | 13.11 | 1561451 | 0.3 | 3959 | 210493 | 4 | 19 | 3032800 | 3 | 61633 | 1.82 | 2391 | 2024-01-20 20:45:58 |
КР | usa | 8 | AL Montpelier | 5 | 40 | 2010 | 73394 | 0.8 | 13069 | 20 | 6 | 562 | 25.53 | 6.6 | 16.6 | 1012273 | 0.8 | 3307 | 157273 | 3 | 16 | 1462666 | 2 | 31821 | 1 | 2035 | 2022-09-30 05:12:13 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 11 | 54.55 | 2192 | 86078 | 0.91 | 29647 | 27.27 | 10 | 365 | 52.47 | 11.73 | 34.09 | 1129423 | 2 | 4041 | 173143 | 3 | 36 | 2419100 | 4 | 104655 | 1.25 | 2060 | 2023-09-18 16:53:54 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 1 | 100 | 2693 | 68925 | 1 | 40007 | 0 | 8 | 283 | 54.06 | 60 | 2 | 422000 | 0 | 2693 | 68925 | 1 | 8 | 422000 | 0 | 40007 | 1 | 2544 | 2022-12-22 18:08:04 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 3 | 66.67 | 2107 | 83022 | 2 | 16003 | 33.33 | 0.33 | 248 | 37.37 | 15 | 12.33 | 696033 | 0.67 | 2514 | 120575 | 4 | 1 | 915200 | 2 | 30772 | 3 | 3135 | 2021-12-16 15:29:02 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 17 | 64.71 | 2252 | 73716 | 0.94 | 21501 | 47.06 | 0.71 | 204 | 39.83 | 7.65 | 11.29 | 1196802 | 0.12 | 4352 | 139945 | 3 | 6 | 2541000 | 1 | 86125 | 1.78 | 2631 | 2022-05-26 17:04:23 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 6 | 66.67 | 1327 | 42933 | 0.5 | 9715 | 16.67 | 3 | 97 | 26.46 | 10 | 21.83 | 960561 | 0.67 | 1839 | 112272 | 1 | 16 | 1880999 | 1 | 25492 | 0.6 | 1463 | 2022-01-02 14:39:13 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 7 | 71.43 | 1481 | 45088 | 1.14 | 11238 | 85.71 | 0.86 | 111 | 21.71 | 14 | 0 | 660820 | 0.29 | 2496 | 76697 | 3 | 4 | 1019000 | 1 | 27095 | 8 | 1729 | 2021-12-31 15:33:11 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 10 | 50 | 1386 | 31573 | 0.8 | 13668 | 20 | 0 | 55 | 53.45 | 11.7 | 14.5 | 412963 | 1.6 | 2301 | 70405 | 2 | 0 | 804900 | 4 | 30085 | 1 | 966 | 2022-01-02 13:25:43 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 3 | 33.33 | 941 | 20931 | 0.33 | 12142 | 66.67 | 1 | 73 | 21.82 | 57 | 0 | 606556 | 1 | 1202 | 23148 | 1 | 3 | 1226297 | 3 | 29111 | 1 | 0 | 2022-01-02 15:11:52 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 1 | 100 | 1212 | 43603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 46.62 | 60 | 0 | 562100 | 0 | 1212 | 43603 | 1 | 0 | 562100 | 0 | 0 | 1 | 1435 | 2022-03-03 12:48:29 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 1 | 100 | 1749 | 49351 | 0 | 2761 | 100 | 0 | 106 | 26.42 | 60 | 16 | 728768 | 0 | 1749 | 49351 | 0 | 0 | 728768 | 0 | 2761 | 0 | 1145 | 2022-04-03 21:30:59 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 1 | 100 | 3843 | 193837 | 4 | 8536 | 100 | 34 | 242 | 39.67 | 0 | 0 | 1129598 | 0 | 3843 | 193837 | 4 | 34 | 1129598 | 0 | 8536 | 4 | 23910 | 2022-01-24 11:09:59 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 18 | 72.22 | 2303 | 62763 | 0.83 | 44686 | 27.78 | 7.22 | 481 | 39.72 | 15.83 | 13.94 | 1122793 | 1.33 | 3134 | 161035 | 2 | 53 | 2272167 | 3 | 119465 | 1.15 | 1882 | 2023-09-18 16:35:11 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 3 | 66.67 | 1737 | 56743 | 0.67 | 46072 | 33.33 | 2.67 | 50 | 35.33 | 0 | 13.33 | 791955 | 2.33 | 2228 | 76781 | 2 | 8 | 1375035 | 6 | 56296 | 1 | 1576 | 2022-12-08 12:03:19 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 127 | 55.91 | 2339 | 114623 | 1.09 | 15499 | 46.46 | 4.17 | 1307 | 30.93 | 8.5 | 10.09 | 920932 | 0.26 | 4393 | 252369 | 4 | 31 | 2340600 | 4 | 83322 | 2.03 | 2339 | 2022-11-01 16:33:12 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 29 | 62.07 | 2290 | 96532 | 0.83 | 21733 | 58.62 | 4.62 | 226 | 35.11 | 14.79 | 12.66 | 1220021 | 0.34 | 4000 | 190603 | 3 | 35 | 2440103 | 3 | 64085 | 2 | 2052 | 2022-09-17 05:13:45 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 22 | 45.45 | 2243 | 130033 | 1.27 | 15357 | 13.64 | 6.23 | 269 | 40.39 | 1.55 | 4 | 1686916 | 0.14 | 3274 | 195380 | 4 | 32 | 3023767 | 2 | 39081 | 1.47 | 2903 | 2022-07-04 16:33:37 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 5 | 80 | 2749 | 147635 | 1.8 | 16880 | 20 | 1 | 102 | 40.82 | 0 | 12.8 | 1728865 | 0.2 | 3713 | 213500 | 4 | 3 | 2411366 | 1 | 38749 | 2.25 | 2650 | 2024-02-02 11:18:03 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 1 | 100 | 2753 | 127246 | 0 | 159410 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58200 | 8 | 2753 | 127246 | 0 | 0 | 58200 | 8 | 159410 | 0 | 1952 | 2024-02-10 11:37:38 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 23 | 52.17 | 1831 | 52938 | 0.91 | 14690 | 56.52 | 1.17 | 213 | 35.3 | 8.65 | 21.26 | 704704 | 0.26 | 3386 | 108198 | 3 | 9 | 1659800 | 2 | 54015 | 2.1 | 1630 | 2021-12-13 01:13:03 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang B | 3 | 66.67 | 2291 | 31921 | 1.33 | 48445 | 33.33 | 3.33 | 206 | 51.22 | 58.67 | 12 | 396003 | 1.67 | 3398 | 41386 | 2 | 7 | 598634 | 3 | 61527 | 2 | 1683 | 2023-12-11 19:13:03 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 1 | 100 | 2538 | 123251 | 0 | 7621 | 0 | 1 | 52 | 73.08 | 0 | 7 | 238984 | 2 | 2538 | 123251 | 0 | 1 | 238984 | 2 | 7621 | 0 | 3709 | 2023-12-11 18:32:23 |
КР | japan | 8 | Atago B | 3 | 66.67 | 2555 | 94764 | 0.67 | 43116 | 66.67 | 7.33 | 286 | 48.37 | 1.67 | 13.33 | 1267905 | 0 | 2873 | 114214 | 1 | 15 | 1722217 | 0 | 55240 | 2 | 2528 | 2022-12-10 10:50:16 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 1 | 0 | 870 | 32385 | 0 | 2112 | 0 | 3 | 40 | 40 | 0 | 0 | 737252 | 0 | 870 | 32385 | 0 | 3 | 737252 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 2024-09-16 08:52:56 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 5 | 40 | 2254 | 89865 | 1.2 | 10938 | 60 | 9 | 127 | 30.17 | 3.8 | 26 | 1115687 | 0 | 3716 | 124494 | 3 | 23 | 1572802 | 0 | 19227 | 3 | 2694 | 2023-12-12 17:43:21 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin B | 5 | 100 | 2507 | 82679 | 0.4 | 51439 | 100 | 2.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 40238 | 7 | 2888 | 104538 | 1 | 7 | 197760 | 8 | 92265 | 2 | 1809 | 2023-12-13 18:52:37 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 1 | 100 | 2957 | 95791 | 1 | 11900 | 0 | 11 | 240 | 32.92 | 27 | 0 | 1057408 | 0 | 2957 | 95791 | 1 | 11 | 1057408 | 0 | 11900 | 1 | 2834 | 2024-01-30 13:31:19 |
КР | ussr | 8 | Дмитрий Пожарский | 3 | 0 | 980 | 33836 | 0.67 | 5600 | 0 | 1.67 | 324 | 36.42 | 0 | 24.67 | 588944 | 1 | 1258 | 68723 | 1 | 5 | 899300 | 3 | 9120 | 0.67 | 92 | 2023-08-02 17:23:03 |
ЛК | france | 8 | Picardie | 3 | 66.67 | 2232 | 74389 | 1 | 11997 | 100 | 6 | 287 | 31.16 | 12 | 7.33 | 956317 | 0 | 3010 | 112149 | 2 | 9 | 1128100 | 0 | 18866 | 3 | 1659 | 2024-07-30 16:47:12 |
ЛК | pan_asia | 9 | Lou Chuan | 24 | 79.17 | 2580 | 121795 | 1.63 | 28611 | 83.33 | 1.83 | 173 | 35.06 | 9.67 | 5.33 | 1426029 | 0 | 4441 | 211878 | 5 | 13 | 2798550 | 0 | 86969 | 9.75 | 2355 | 2024-05-10 16:53:26 |
ЛК | japan | 9 | Daisen | 1 | 100 | 2459 | 122091 | 0 | 37483 | 100 | 4 | 140 | 31.43 | 0 | 0 | 2076000 | 0 | 2459 | 122091 | 0 | 4 | 2076000 | 0 | 37483 | 0 | 2252 | 2023-05-29 18:08:55 |
АВ | usa | 8 | Hornet | 1 | 0 | 1886 | 103198 | 1 | 126707 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 643984 | 5 | 1886 | 103198 | 1 | 10 | 643984 | 5 | 126707 | 1 | 2849 | 2023-12-19 21:24:53 |
ЛК | germany | 7 | Pfalz | 1 | 100 | 2136 | 63063 | 2 | 20046 | 100 | 0 | 228 | 27.19 | 9 | 14 | 620950 | 0 | 2136 | 63063 | 2 | 0 | 620950 | 0 | 20046 | 2 | 1627 | 2024-07-01 19:31:40 |
ЛК | uk | 7 | Collingwood | 1 | 100 | 2797 | 102674 | 2 | 25635 | 100 | 0 | 106 | 34.91 | 0 | 0 | 833174 | 0 | 2797 | 102674 | 2 | 0 | 833174 | 0 | 25635 | 2 | 2389 | 2023-12-21 12:31:53 |
ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 3 | 66.67 | 1776 | 40132 | 0 | 14928 | 0 | 6.33 | 217 | 55.45 | 20 | 57 | 600145 | 1 | 2160 | 94082 | 0 | 14 | 672350 | 3 | 31284 | 0 | 1038 | 2022-08-29 17:35:45 |
КР | pan_asia | 9 | Meng Chong | 3 | 0 | 1412 | 78969 | 0.33 | 13927 | 0 | 1 | 132 | 46.97 | 0 | 0.67 | 1355045 | 1.33 | 1495 | 96073 | 1 | 3 | 1663050 | 3 | 23352 | 0.33 | 1027 | 2024-02-28 08:30:13 |
КР | germany | 9 | Admiral Schröder | 11 | 45.45 | 1989 | 91462 | 1.18 | 25011 | 45.45 | 8.64 | 179 | 36.93 | 7.91 | 7.36 | 1790422 | 1.09 | 3079 | 163077 | 4 | 30 | 2634591 | 3 | 77986 | 2.17 | 2508 | 2023-01-14 13:39:32 |
ЛК | pan_asia | 9 | Sun Yat-Sen | 1 | 100 | 2665 | 109781 | 0 | 20230 | 100 | 0 | 130 | 38.46 | 0 | 22 | 1072850 | 2 | 2665 | 109781 | 0 | 0 | 1072850 | 2 | 20230 | 0 | 1844 | 2023-12-14 16:21:35 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 39 | 48.72 | 2006 | 105563 | 1.41 | 15426 | 41.03 | 4.41 | 118 | 34.37 | 0.64 | 7.56 | 1458236 | 0.21 | 3659 | 208127 | 5 | 27 | 3975303 | 2 | 61039 | 2.39 | 2748 | 2024-11-07 12:34:48 |
ЛК | france | 8 | Champagne | 1 | 0 | 1040 | 36807 | 0 | 5373 | 0 | 0 | 87 | 31.03 | 0 | 0 | 1622800 | 0 | 1040 | 36807 | 0 | 0 | 1622800 | 0 | 5373 | 0 | 0 | 2023-12-16 02:48:58 |
АВ | uk | 8 | Colossus | 1 | 100 | 2312 | 106649 | 0 | 8623 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2312 | 106649 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8623 | 0 | 2145 | 2023-12-19 20:43:44 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 3 | 100 | 2993 | 122121 | 2 | 87665 | 33.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539246 | 5 | 3444 | 167203 | 2 | 16 | 1274700 | 6 | 177199 | 3 | 2875 | 2023-12-12 18:15:03 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 31 | 61.29 | 1713 | 59171 | 0.77 | 14204 | 45.16 | 2.16 | 128 | 26.39 | 6.74 | 7.65 | 1112667 | 0.29 | 3310 | 110471 | 3 | 11 | 1802400 | 4 | 54494 | 1.41 | 1531 | 2023-12-12 19:02:42 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 1 | 100 | 1334 | 50199 | 0 | 0 | 100 | 0 | 72 | 19.44 | 0 | 0 | 26200 | 1 | 1334 | 50199 | 0 | 0 | 26200 | 1 | 0 | 0 | 940 | 2024-10-08 14:44:53 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 1 | 100 | 2824 | 92522 | 3 | 7055 | 100 | 4 | 144 | 38.19 | 60 | 10 | 705800 | 0 | 2824 | 92522 | 3 | 4 | 705800 | 0 | 7055 | 3 | 3086 | 2021-12-22 19:03:22 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 9 | 55.56 | 2480 | 145655 | 0.89 | 39795 | 66.67 | 4.11 | 289 | 32.68 | 0 | 6.56 | 1480875 | 0.67 | 3513 | 216011 | 2 | 19 | 2711900 | 1 | 117760 | 2.67 | 3016 | 2022-09-17 18:47:21 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 1 | 0 | 1878 | 60596 | 1 | 19038 | 0 | 0 | 147 | 53.74 | 60 | 90 | 342100 | 3 | 1878 | 60596 | 1 | 0 | 342100 | 3 | 19038 | 1 | 2251 | 2022-12-22 13:29:06 |
КР | ussr | 9 | Щербаков | 2 | 50 | 2031 | 110458 | 1.5 | 14246 | 0 | 0 | 474 | 45.99 | 0 | 15 | 967117 | 1 | 3053 | 168107 | 2 | 0 | 1608033 | 2 | 19968 | 1.5 | 2026 | 2024-07-31 17:35:24 |
КР | italy | 9 | Michelangelo | 3 | 66.67 | 2186 | 91084 | 2 | 2727 | 66.67 | 9 | 80 | 36.25 | 20.33 | 10.33 | 924981 | 0 | 2664 | 109789 | 4 | 27 | 1150572 | 0 | 3477 | 6 | 2337 | 2024-01-16 18:40:23 |
КР | germany | 9 | Ägir | 26 | 57.69 | 2161 | 92855 | 0.85 | 19820 | 30.77 | 1.38 | 176 | 40.72 | 8.85 | 14.58 | 1426099 | 0.88 | 3857 | 194922 | 4 | 11 | 2731500 | 5 | 66792 | 1.22 | 1998 | 2022-12-11 14:26:30 |
КР | usa | 9 | Tulsa | 5 | 80 | 2531 | 83531 | 1.6 | 18851 | 60 | 0.8 | 298 | 39.38 | 8.2 | 4.6 | 723483 | 1 | 3432 | 121226 | 4 | 4 | 1820750 | 3 | 40014 | 4 | 2119 | 2022-12-11 14:51:18 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 7 | 57.14 | 1956 | 96517 | 0.57 | 11443 | 28.57 | 2.71 | 180 | 34.21 | 0 | 11.71 | 1122745 | 0.14 | 2741 | 167351 | 2 | 13 | 1578079 | 1 | 29883 | 0.8 | 2028 | 2022-05-26 17:56:16 |
ЛК | italy | 9 | Giuseppe Verdi | 5 | 80 | 2314 | 93873 | 1.6 | 37121 | 40 | 0.6 | 124 | 34.95 | 0 | 18.4 | 1476615 | 1 | 2862 | 130236 | 3 | 3 | 1887150 | 2 | 125660 | 2.67 | 2055 | 2023-01-16 19:43:29 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 39 | 71.79 | 2340 | 114190 | 1.23 | 25408 | 61.54 | 2.92 | 122 | 31.94 | 2.28 | 10.31 | 1125425 | 1.1 | 3574 | 215353 | 4 | 27 | 2324068 | 4 | 83304 | 3.2 | 2532 | 2023-12-13 16:36:41 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 4 | 100 | 2022 | 49726 | 1.5 | 10247 | 75 | 2.25 | 506 | 26.52 | 0 | 6.25 | 341788 | 1.25 | 2284 | 63339 | 2 | 9 | 416350 | 3 | 27188 | 6 | 1796 | 2022-12-11 16:52:24 |
КР | germany | 8 | Mainz | 1 | 100 | 3337 | 152439 | 4 | 21842 | 100 | 3 | 807 | 33.71 | 0 | 62 | 631399 | 1 | 3337 | 152439 | 4 | 3 | 631399 | 1 | 21842 | 4 | 5739 | 2024-11-13 20:29:05 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 18 | 38.89 | 2045 | 87355 | 1.22 | 18818 | 27.78 | 6.94 | 161 | 31.58 | 3.78 | 7.78 | 1323175 | 0.11 | 3180 | 133271 | 4 | 20 | 2544952 | 1 | 67028 | 1.69 | 2186 | 2024-10-15 09:06:21 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 148 | 49.32 | 1710 | 83992 | 0.76 | 14609 | 31.76 | 2.93 | 162 | 28.26 | 3.21 | 7.04 | 1514720 | 0.22 | 3982 | 189133 | 4 | 25 | 5092900 | 2 | 67479 | 1.11 | 892 | 2024-11-07 12:13:53 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 121 | 57.02 | 2161 | 89161 | 1.12 | 50681 | 66.94 | 4.91 | 0 | 0 | 0.79 | 21.4 | 218075 | 7.09 | 3962 | 182374 | 4 | 31 | 806668 | 12 | 182923 | 3.38 | 2087 | 2023-12-12 18:51:12 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 4 | 75 | 2078 | 68693 | 1.5 | 34375 | 75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112293 | 4.75 | 2746 | 88979 | 4 | 27 | 235823 | 7 | 68678 | 6 | 2668 | 2024-10-08 09:30:18 |
АВ | usa | 8 | Enterprise | 18 | 44.44 | 2160 | 88962 | 1.33 | 51700 | 55.56 | 9.22 | 0 | 0 | 6.67 | 20.17 | 401258 | 7.39 | 3495 | 160264 | 4 | 30 | 1342767 | 11 | 126979 | 3 | 2240 | 2023-12-19 21:07:43 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 1 | 100 | 3319 | 46310 | 2 | 1320 | 100 | 8 | 278 | 48.92 | 148 | 4 | 1068234 | 1 | 3319 | 46310 | 2 | 8 | 1068234 | 1 | 1320 | 2 | 2629 | 2022-08-24 19:05:11 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 55 | 49.09 | 1915 | 44003 | 1 | 24991 | 29.09 | 0.04 | 217 | 43.61 | 43.96 | 11.96 | 516689 | 2.58 | 4008 | 111246 | 6 | 1 | 1194752 | 7 | 91586 | 1.41 | 1718 | 2021-11-21 18:35:51 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 1 | 100 | 2659 | 65163 | 1 | 44878 | 100 | 5 | 260 | 46.92 | 0 | 33 | 956811 | 0 | 2659 | 65163 | 1 | 5 | 956811 | 0 | 44878 | 1 | 2418 | 2024-01-02 17:37:37 |
КР | germany | 7 | Weimar | 1 | 0 | 1000 | 61672 | 0 | 8377 | 0 | 0 | 300 | 53 | 0 | 0 | 1229650 | 0 | 1000 | 61672 | 0 | 0 | 1229650 | 0 | 8377 | 0 | 1226 | 2022-12-11 17:26:18 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 1 | 100 | 3002 | 127440 | 2 | 20606 | 100 | 10 | 246 | 32.11 | 29 | 4 | 655735 | 1 | 3002 | 127440 | 2 | 10 | 655735 | 1 | 20606 | 2 | 4105 | 2023-12-19 19:28:58 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 27 | 59.26 | 1761 | 58361 | 1.11 | 12601 | 44.44 | 2.52 | 106 | 28.93 | 10.04 | 5.26 | 986828 | 0.26 | 3558 | 116564 | 5 | 20 | 1891151 | 2 | 61160 | 2 | 1257 | 2021-12-13 01:35:27 |
КР | uk | 6 | London | 3 | 100 | 2652 | 67122 | 2 | 7934 | 33.33 | 7 | 207 | 37.9 | 20 | 25.33 | 397245 | 0.33 | 3739 | 100670 | 4 | 16 | 527400 | 1 | 14699 | 3 | 2710 | 2021-12-18 15:57:08 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 100 | 3164 | 115922 | 6 | 15020 | 100 | 14 | 135 | 42.22 | 0 | 37 | 748252 | 0 | 3164 | 115922 | 6 | 14 | 756667 | 0 | 15020 | 6 | 7981 | 2024-10-08 11:25:42 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 5 | 60 | 1293 | 35230 | 0.4 | 6814 | 40 | 0.2 | 130 | 37.08 | 7.2 | 0.8 | 611850 | 0.8 | 1860 | 61211 | 1 | 1 | 971950 | 4 | 11146 | 0.67 | 1724 | 2021-12-21 09:36:53 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 3 | 66.67 | 1567 | 48031 | 3.33 | 2860 | 66.67 | 0 | 248 | 42.42 | 6.33 | 47.33 | 295104 | 0 | 2467 | 67591 | 5 | 0 | 555719 | 0 | 4539 | 10 | 1955 | 2024-08-02 18:13:54 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 77 | 54.55 | 2169 | 70736 | 1.1 | 27240 | 41.56 | 5.34 | 605 | 42.04 | 35.06 | 19.61 | 659987 | 1.49 | 4434 | 225330 | 4 | 43 | 1416334 | 6 | 95289 | 1.89 | 2320 | 2023-12-11 23:27:15 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 1 | 100 | 3066 | 83071 | 1 | 54601 | 100 | 17 | 524 | 41.79 | 60 | 0 | 572900 | 0 | 3066 | 83071 | 1 | 17 | 572900 | 0 | 54601 | 1 | 3161 | 2021-12-05 14:30:04 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 11 | 54.55 | 1984 | 55479 | 1 | 24267 | 54.55 | 1.36 | 255 | 46.04 | 22.91 | 23.09 | 683619 | 2.09 | 3036 | 96685 | 3 | 12 | 1514200 | 6 | 62479 | 2.2 | 1874 | 2022-10-31 19:14:00 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 9 | 55.56 | 1860 | 54375 | 0.44 | 55331 | 44.44 | 0 | 125 | 41.64 | 25.22 | 19.22 | 363582 | 1.44 | 2375 | 136766 | 2 | 0 | 657185 | 5 | 134420 | 0.8 | 1659 | 2021-12-05 13:19:39 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 1 | 100 | 2772 | 94989 | 2 | 8367 | 100 | 8 | 174 | 46.55 | 0 | 10 | 1394400 | 3 | 2772 | 94989 | 2 | 8 | 1394400 | 3 | 8367 | 2 | 2241 | 2022-10-31 19:36:34 |
КР | japan | 9 | Azuma | 45 | 77.78 | 2663 | 118852 | 1.31 | 22278 | 68.89 | 3.09 | 224 | 40.87 | 5.69 | 8.13 | 1225193 | 0.36 | 6259 | 259797 | 4 | 37 | 2991330 | 2 | 99754 | 4.21 | 2527 | 2024-11-13 09:40:54 |
КР | italy | 10 | Napoli | 7 | 42.86 | 1717 | 82895 | 0.29 | 22026 | 28.57 | 0 | 160 | 43.58 | 8.57 | 5 | 1300401 | 0.57 | 2860 | 160341 | 1 | 0 | 2383450 | 2 | 48470 | 0.4 | 1337 | 2022-06-22 20:23:09 |
КР | usa | 9 | Alaska | 30 | 63.33 | 2107 | 82754 | 1.33 | 20508 | 46.67 | 1.7 | 195 | 33.66 | 10.63 | 9.07 | 1473108 | 0.57 | 4158 | 151127 | 5 | 16 | 2757200 | 3 | 53163 | 2.5 | 1774 | 2022-12-10 17:59:28 |
