обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2024-12-28 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 21248 | 2 | 5 | 7 | 11 | 28 | 2 | 309 | 184 | 146 | 257 | 2 | 1701 | 624 | 943 | 2081 |
PRO alfa | 2075 | 1660 | 2455 | 2831 | 2391 | 2537 | 1660 | 2507 | 2514 | 2711 | 2784 | 1660 | 2494 | 2102 | 2142 | 2159 |
Побед: | 59.96 | 0 (-0.006) | 80 (+0.005) | 85.71 (+0.008) | 54.55 (-0.003) | 60.71 (+0.001) | 0 (-0.006) | 65.05 (+0.075) | 56.52 (-0.03) | 60.27 (+0.002) | 57.2 (-0.034) | 0 (-0.006) | 60.02 (+0.005) | 59.29 (-0.02) | 60.13 (+0.008) | 61.22 (+0.137) |
Средний лвл: | 7.3 | 9 | 10 | 9.43 | 8.91 | 9.86 | 9 | 9.16 | 8.95 | 9.14 | 8.51 | 9 | 8.32 | 7.79 | 8.03 | 7.76 |
Опыт: | 1661 | 1460 | 2344 (+0.2) | 2317 (+0.2) | 1880 (+0.1) | 2266 (+0.8) | 1460 | 2155 (+7.3) | 2004 (+3) | 2166 (+3.5) | 2097 (+5.3) | 1460 | 2074 (+36) | 2038 (+11.4) | 2060 (+18.5) | 1878 (+23.5) |
Урон: | 66454 | 85729 (+1.8) | 115914 (+11.6) | 116315 (+16.4) | 92474 (+13.5) | 117923 (+67.9) | 85729 (+1.8) | 105641 (+578.3) | 104819 (+335.1) | 115096 (+336.5) | 102039 (+435.7) | 85729 (+1.8) | 95716 (+2546.4) | 68765 (+69.9) | 76059 (+446.1) | 70032 (+388.4) |
Кораблей: | 1.18 | 0 | 1.4 | 1.57 | 0.91 | 0.96 | 0 | 1.19 | 1.33 (+0.001) | 1.58 (+0.003) | 1.52 (+0.004) | 0 | 1.42 (+0.02) | 1.08 (-0.003) | 1.11 (-0.004) | 1.16 (-0.002) |
Самолетов: | 5.92 | 8.5 | 7 | 8.14 | 9.55 | 9 | 8.5 | 7.46 | 4.96 | 5.94 | 5.51 | 8.5 | 5.9 | 4.93 | 5.01 | 3.82 |
Выжил: | 43.49 | 0 | 40 | 14.29 | 27.27 | 3.57 | 0 | 25.57 | 19.02 | 30.82 | 32.3 | 0 | 31.69 | 39.9 | 38.6 | 40.37 |
Убил/Убит | 2.1 | 0 | 2.33 | 1.83 | 1.25 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 2.28 | 2.24 | 0 | 2.08 | 1.8 | 1.8 | 1.95 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | japan | 8 | Ignis Purgatio | 16 | 81.25 | 2182 | 82299 | 1.25 | 25373 | 43.75 | 5.06 | 125 | 31.38 | 11.94 | 8.56 | 1145236 | 0.19 | 3522 | 152436 | 3 | 30 | 1984440 | 1 | 47735 | 2.22 | 2087 | 2024-12-28 20:56:28 |
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 3 | 33.33 | 919 | 46067 | 0.67 | 11778 | 33.33 | 0 | 161 | 37.55 | 0 | 0 | 639633 | 0 | 1570 | 78986 | 2 | 0 | 772500 | 0 | 18754 | 1 | 1632 | 2021-11-18 04:06:55 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 9 | 55.56 | 2209 | 130952 | 1.56 | 19977 | 44.44 | 5.33 | 109 | 38.34 | 0 | 5.56 | 1440604 | 0.56 | 3756 | 209319 | 4 | 16 | 2397426 | 2 | 55962 | 2.8 | 3237 | 2024-12-12 15:58:31 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 2 | 0 | 1706 | 71158 | 2.5 | 8800 | 50 | 16 | 230 | 55.65 | 90 | 0 | 589475 | 0 | 1736 | 86899 | 4 | 22 | 593699 | 0 | 10800 | 5 | 2324 | 2023-07-10 03:26:49 |
КР | usa | 10 | Salem | 1 | 0 | 669 | 25375 | 0 | 12152 | 0 | 11 | 402 | 15.42 | 0 | 6 | 926300 | 0 | 669 | 25375 | 0 | 11 | 926300 | 0 | 12152 | 0 | 0 | 2021-12-09 00:59:54 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 7 | 85.71 | 2518 | 50692 | 0.71 | 87386 | 57.14 | 3.71 | 182 | 53.3 | 43.29 | 1.14 | 649930 | 2.43 | 3566 | 116802 | 1 | 12 | 963440 | 4 | 270920 | 1.67 | 1663 | 2024-12-16 14:37:34 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 3 | 66.67 | 2200 | 66529 | 2 | 7089 | 66.67 | 0 | 159 | 44.96 | 37 | 0.33 | 444633 | 0.33 | 4061 | 98642 | 4 | 0 | 743100 | 1 | 13179 | 6 | 2341 | 2021-11-18 03:52:05 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 69 | 65.22 | 1779 | 68989 | 1.12 | 22559 | 40.58 | 2.52 | 185 | 39.34 | 10.48 | 3.72 | 902572 | 0.55 | 3834 | 144449 | 4 | 19 | 2740800 | 5 | 94592 | 1.88 | 2615 | 2022-10-13 19:17:41 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 2 | 50 | 1218 | 59868 | 0.5 | 9540 | 0 | 4.5 | 100 | 34.5 | 0 | 1.5 | 1098034 | 0.5 | 1355 | 60940 | 1 | 5 | 1212468 | 1 | 10118 | 0.5 | 1975 | 2021-11-17 20:39:59 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 3 | 100 | 1456 | 51777 | 0.67 | 5644 | 33.33 | 1.33 | 109 | 32.01 | 6.67 | 8.67 | 1065567 | 0.67 | 1710 | 53273 | 1 | 4 | 1243800 | 2 | 13567 | 1 | 1869 | 2021-11-17 20:28:38 |
ЛК | usa | 7 | California | 8 | 50 | 1711 | 61855 | 1.25 | 7796 | 25 | 8.13 | 179 | 25.52 | 0 | 4.63 | 978403 | 0.13 | 3492 | 105436 | 4 | 26 | 1832193 | 1 | 21945 | 1.67 | 1779 | 2024-09-27 10:28:57 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 59 | 61.02 | 1162 | 36660 | 1.1 | 14200 | 32.2 | 0 | 66 | 52.94 | 32.63 | 6.22 | 367906 | 2.47 | 2498 | 122431 | 4 | 0 | 1069931 | 9 | 59402 | 1.63 | 1519 | 2021-11-30 22:36:59 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 1 | 100 | 798 | 36273 | 0 | 4430 | 100 | 1 | 100 | 20 | 0 | 0 | 994600 | 1 | 798 | 36273 | 0 | 1 | 994600 | 1 | 4430 | 0 | 829 | 2021-11-17 18:51:04 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 11 | 72.73 | 2419 | 67093 | 1.64 | 21066 | 63.64 | 1.82 | 236 | 35.19 | 11.33 | 1 | 815412 | 0.67 | 4479 | 104021 | 3 | 17 | 1274335 | 1 | 57872 | 4.5 | 2363 | 2021-11-18 02:07:01 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 56 | 53.57 | 1331 | 50852 | 1.2 | 6850 | 42.86 | 2.71 | 118 | 23.81 | 2.86 | 0 | 702336 | 0 | 2583 | 121972 | 6 | 14 | 1534950 | 0 | 20217 | 2.09 | 1929 | 2021-11-17 18:44:46 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 273 | 58.97 | 1450 | 56997 | 1.4 | 9554 | 48.72 | 4.17 | 130 | 27.09 | 8.93 | 4.94 | 716686 | 0.14 | 4528 | 133633 | 6 | 41 | 2267800 | 4 | 44062 | 2.72 | 2015 | 2024-12-10 15:02:06 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 42 | 64.29 | 1891 | 49194 | 1.21 | 34944 | 28.57 | 10.79 | 203 | 46.6 | 44.98 | 5.71 | 719739 | 1.76 | 3845 | 127897 | 4 | 44 | 2465820 | 6 | 128151 | 1.7 | 1572 | 2023-10-23 12:28:31 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 2 | 0 | 949 | 23979 | 0 | 21523 | 0 | 0 | 58 | 48.28 | 30 | 37 | 337941 | 2.5 | 1108 | 24140 | 0 | 0 | 394250 | 4 | 43045 | 0 | 0 | 2023-05-24 01:25:55 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 2 | 0 | 1860 | 94203 | 1 | 41639 | 0 | 3 | 444 | 54.62 | 51.5 | 0 | 914891 | 1 | 2284 | 102518 | 1 | 6 | 1172468 | 2 | 42108 | 1 | 2397 | 2024-09-11 22:49:22 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 9 | 55.56 | 1944 | 102424 | 0.67 | 22562 | 44.44 | 4.89 | 907 | 36.24 | 13.22 | 5.44 | 714551 | 0.22 | 3949 | 158466 | 2 | 39 | 1474000 | 2 | 71134 | 1.2 | 1972 | 2023-09-14 14:28:42 |
КР | japan | 10 | Kitakami | 19 | 63.16 | 2218 | 86119 | 1.26 | 37027 | 52.63 | 0 | 16 | 49.67 | 10.89 | 4.42 | 684212 | 0.84 | 4563 | 261072 | 5 | 0 | 1707729 | 5 | 78966 | 2.67 | 1814 | 2024-07-05 01:01:22 |
КР | uk | 10 | Gibraltar | 1 | 100 | 1398 | 72278 | 1 | 25195 | 100 | 0 | 232 | 28.45 | 0 | 0 | 800402 | 1 | 1398 | 72278 | 1 | 0 | 800402 | 1 | 25195 | 1 | 898 | 2022-09-04 13:31:47 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 2 | 0 | 1156 | 84765 | 0.5 | 30576 | 0 | 10 | 153 | 35.62 | 30 | 0 | 2095168 | 1 | 1429 | 114475 | 1 | 20 | 2496400 | 2 | 37089 | 0.5 | 1753 | 2021-12-19 00:06:34 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 3 | 33.33 | 2498 | 136424 | 2 | 18700 | 0 | 24.67 | 259 | 39.05 | 0 | 13.33 | 1863104 | 0.33 | 3525 | 163284 | 3 | 49 | 1984675 | 1 | 41099 | 2 | 3995 | 2024-12-04 18:34:12 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 1 | 100 | 2353 | 94843 | 0 | 6704 | 0 | 0 | 102 | 23.53 | 0 | 0 | 987858 | 0 | 2353 | 94843 | 0 | 0 | 987858 | 0 | 6704 | 0 | 625 | 2024-04-24 15:55:55 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 11 | 63.64 | 2150 | 113777 | 1.82 | 75470 | 63.64 | 4.27 | 0 | 0 | 7.82 | 6.18 | 512138 | 6.82 | 3088 | 152315 | 5 | 12 | 2562328 | 10 | 145662 | 5 | 2211 | 2024-06-05 00:21:43 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 33 | 69.7 | 1828 | 58483 | 0.7 | 13012 | 36.36 | 1.09 | 204 | 40.16 | 11.06 | 6.39 | 707485 | 0.48 | 4188 | 124920 | 3 | 22 | 1290700 | 2 | 36479 | 1.1 | 1711 | 2022-06-21 16:02:29 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 4 | 25 | 1434 | 56524 | 1.75 | 11503 | 0 | 2.75 | 308 | 35.85 | 0 | 23 | 835721 | 1 | 1952 | 101011 | 3 | 10 | 1119200 | 4 | 23147 | 1.75 | 2384 | 2022-06-21 14:01:25 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 14 | 50 | 1902 | 82018 | 0.93 | 11167 | 7.14 | 10.21 | 99 | 32.47 | 1.36 | 0 | 1534130 | 0.36 | 3056 | 147590 | 3 | 34 | 2175038 | 2 | 32652 | 1 | 2511 | 2024-12-29 23:41:48 |
КР | usa | 7 | Boise | 1 | 0 | 1056 | 66493 | 0 | 5109 | 0 | 0 | 225 | 64 | 0 | 1 | 422346 | 1 | 1056 | 66493 | 0 | 0 | 422346 | 1 | 5109 | 0 | 1462 | 2024-09-14 02:30:05 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 8 | 50 | 1989 | 72224 | 0.75 | 4714 | 12.5 | 3.75 | 128 | 38.69 | 3.63 | 11.75 | 1074788 | 0.38 | 3995 | 128135 | 3 | 21 | 1874540 | 1 | 14043 | 0.86 | 1934 | 2024-09-11 21:41:16 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque B | 3 | 33.33 | 1884 | 80360 | 1.33 | 6555 | 0 | 5.67 | 127 | 41.32 | 23.67 | 21.33 | 1341005 | 1 | 2677 | 91161 | 3 | 13 | 2121500 | 2 | 14977 | 1.33 | 2426 | 2024-09-14 04:50:29 |
ЭМ | germany | 8 | Z-38 | 1 | 0 | 1593 | 42112 | 1 | 77717 | 100 | 0 | 80 | 43.75 | 0 | 0 | 827200 | 2 | 1593 | 42112 | 1 | 0 | 827200 | 2 | 77717 | 1 | 1220 | 2024-10-05 18:10:26 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 2 | 50 | 2052 | 82052 | 3.5 | 25540 | 100 | 19 | 111 | 41.89 | 0 | 0 | 883579 | 1 | 3409 | 132730 | 6 | 32 | 1296339 | 2 | 51079 | 7 | 3652 | 2024-12-27 15:01:04 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 3 | 0 | 1001 | 46826 | 0.33 | 12787 | 0 | 9.67 | 261 | 23.09 | 0 | 7.33 | 1191486 | 0 | 1258 | 65832 | 1 | 17 | 1764986 | 0 | 26727 | 0.33 | 0 | 2024-12-12 15:28:53 |
ЛК | uk | 7 | Collingwood | 4 | 25 | 1375 | 62949 | 1 | 22152 | 25 | 1.5 | 93 | 34.14 | 1.75 | 8.5 | 1270165 | 0 | 2177 | 99872 | 2 | 6 | 2162660 | 0 | 41122 | 1.33 | 1341 | 2024-11-06 16:35:33 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 1 | 0 | 1467 | 63011 | 1 | 150 | 0 | 6 | 156 | 24.36 | 0 | 0 | 3264174 | 0 | 1467 | 63011 | 1 | 6 | 3264174 | 0 | 150 | 1 | 1326 | 2024-12-12 09:41:53 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 55 | 67.27 | 2041 | 83770 | 1.11 | 49280 | 72.73 | 4.11 | 0 | 0 | 1.96 | 12.8 | 237167 | 7.75 | 3617 | 200159 | 5 | 22 | 1287301 | 11 | 127630 | 4.07 | 1925 | 2024-04-23 01:16:36 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 116 | 58.62 | 1618 | 77132 | 1.21 | 16525 | 41.38 | 4.28 | 151 | 29.14 | 10.28 | 7.47 | 1099006 | 0.25 | 3269 | 187806 | 6 | 37 | 2580802 | 3 | 76721 | 2.06 | 2469 | 2024-12-27 20:51:06 |
ЛК | usa | 7 | West Virginia '44 | 4 | 75 | 1793 | 62052 | 1.25 | 10638 | 50 | 0 | 108 | 23.15 | 0 | 6.75 | 897658 | 0 | 2390 | 92426 | 2 | 0 | 1194000 | 0 | 27560 | 2.5 | 1370 | 2024-09-11 20:57:37 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 22 | 63.64 | 1767 | 62325 | 1.14 | 19574 | 45.45 | 10.86 | 94 | 27.11 | 5.05 | 2.86 | 913386 | 0.64 | 3424 | 120276 | 4 | 47 | 1732032 | 3 | 63986 | 2.08 | 2173 | 2024-12-26 15:09:28 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 2 | 0 | 1068 | 58928 | 0.5 | 19552 | 0 | 2 | 79 | 33.54 | 0 | 0 | 1154233 | 1.5 | 1325 | 81685 | 1 | 3 | 1725568 | 3 | 26378 | 0.5 | 1381 | 2022-03-14 21:35:43 |
КР | ussr | 5 | Киров | 5 | 60 | 982 | 34694 | 0.4 | 14401 | 0 | 2.2 | 172 | 42.86 | 3 | 0.6 | 615147 | 0.8 | 1241 | 75403 | 2 | 7 | 1125569 | 2 | 41305 | 0.4 | 1453 | 2021-11-30 22:58:33 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 6 | 33.33 | 1757 | 115210 | 0.33 | 7841 | 33.33 | 0 | 210 | 35.8 | 25.17 | 14 | 1470500 | 0.83 | 2419 | 144602 | 1 | 0 | 1965800 | 2 | 20498 | 0.5 | 1732 | 2022-09-16 05:24:06 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 1 | 0 | 1426 | 24338 | 0 | 34348 | 0 | 0 | 56 | 51.79 | 60 | 37 | 383165 | 1 | 1426 | 24338 | 0 | 0 | 383165 | 1 | 34348 | 0 | 0 | 2023-07-13 17:53:20 |
КР | italy | 9 | Michelangelo | 1 | 0 | 1434 | 71750 | 1 | 49123 | 0 | 6 | 68 | 42.65 | 0 | 28 | 1682367 | 1 | 1434 | 71750 | 1 | 6 | 1682367 | 1 | 49123 | 1 | 1263 | 2024-12-12 16:11:14 |
КР | germany | 9 | Ägir | 16 | 62.5 | 1905 | 95629 | 1.38 | 22985 | 43.75 | 2.81 | 158 | 43.56 | 16 | 11.25 | 1326554 | 0.06 | 4355 | 188514 | 4 | 16 | 1742567 | 1 | 89264 | 2.44 | 2337 | 2024-12-12 19:18:32 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 13 | 61.54 | 1681 | 100485 | 1.08 | 15781 | 30.77 | 2.85 | 183 | 31.95 | 1.46 | 3 | 1625984 | 0.15 | 2766 | 214198 | 3 | 17 | 2820700 | 1 | 39893 | 1.56 | 2431 | 2024-12-12 10:21:39 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 7 | 85.71 | 2116 | 91837 | 0.57 | 22477 | 28.57 | 3 | 153 | 23.9 | 0 | 14 | 1360509 | 0.86 | 2814 | 125391 | 1 | 14 | 1738500 | 1 | 49920 | 0.8 | 1655 | 2024-12-12 10:00:11 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 21 | 61.9 | 1817 | 65084 | 1.24 | 19085 | 19.05 | 3.19 | 466 | 30.71 | 3.1 | 8.43 | 799478 | 0.62 | 3253 | 120900 | 4 | 13 | 1774800 | 3 | 59040 | 1.53 | 2268 | 2021-11-18 04:54:16 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 32 | 50 | 1784 | 59834 | 0.97 | 13266 | 28.13 | 4.84 | 228 | 39.8 | 11.66 | 9.63 | 698375 | 0.44 | 4630 | 121903 | 3 | 28 | 1677848 | 4 | 47326 | 1.35 | 1799 | 2022-07-05 16:37:35 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 5 | 40 | 1848 | 81464 | 1.2 | 25361 | 20 | 12.8 | 153 | 29.8 | 3.4 | 10.2 | 1034426 | 0 | 2895 | 116889 | 2 | 27 | 1370338 | 0 | 55380 | 1.5 | 2121 | 2024-12-05 22:05:15 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 164 | 51.83 | 1723 | 100752 | 1.23 | 20553 | 35.37 | 2.79 | 165 | 33.86 | 3.7 | 4.88 | 1509459 | 0.25 | 4319 | 202512 | 7 | 57 | 3312287 | 3 | 96487 | 1.9 | 1891 | 2024-12-12 09:15:12 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 120 | 60 | 1920 | 92001 | 1.23 | 53725 | 70.83 | 4.75 | 0 | 0 | 0.75 | 11.73 | 221000 | 7.27 | 3931 | 190138 | 8 | 31 | 1077100 | 11 | 185544 | 4.2 | 2163 | 2024-12-22 12:47:33 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 30 | 66.67 | 2137 | 77953 | 1 | 48794 | 66.67 | 6.83 | 0 | 0 | 5.27 | 10.53 | 229666 | 6.7 | 3805 | 128839 | 3 | 32 | 704800 | 10 | 167674 | 3 | 2255 | 2024-12-13 10:15:32 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 157 | 64.97 | 1772 | 66339 | 1.29 | 25862 | 65.61 | 7.12 | 0 | 0 | 3.16 | 18.11 | 220618 | 5.65 | 3678 | 133702 | 5 | 44 | 812300 | 11 | 78372 | 3.74 | 2509 | 2024-09-13 18:51:37 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 1 | 100 | 3523 | 81428 | 2 | 72773 | 0 | 0 | 124 | 62.1 | 4 | 0 | 842864 | 4 | 3523 | 81428 | 2 | 0 | 842864 | 4 | 72773 | 2 | 4505 | 2024-09-13 22:25:57 |
ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 1 | 100 | 3027 | 71255 | 3 | 7628 | 100 | 0 | 162 | 59.88 | 56 | 2 | 642304 | 2 | 3027 | 71255 | 3 | 0 | 642304 | 2 | 7628 | 3 | 3833 | 2024-09-13 20:36:17 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 122 | 59.02 | 1869 | 54308 | 1.04 | 30912 | 36.89 | 0.5 | 260 | 50.13 | 37.11 | 6.84 | 529586 | 2.08 | 4630 | 173941 | 5 | 6 | 1260500 | 8 | 138877 | 1.65 | 2128 | 2024-12-06 11:06:30 |
КР | germany | 7 | Weimar | 2 | 100 | 2011 | 59269 | 0 | 2556 | 0 | 0.5 | 218 | 59.08 | 0 | 0 | 639709 | 2.5 | 2055 | 90440 | 0 | 1 | 790092 | 3 | 3440 | 0 | 1177 | 2024-11-13 15:20:13 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 6 | 83.33 | 2292 | 97171 | 1.33 | 14099 | 66.67 | 3.67 | 219 | 32.8 | 6.83 | 14 | 1191093 | 0.5 | 2840 | 140346 | 2 | 9 | 1884069 | 2 | 34302 | 4 | 2527 | 2024-10-05 17:00:30 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 155 | 65.81 | 1459 | 71924 | 1.16 | 13490 | 45.81 | 2.82 | 132 | 27.63 | 5.85 | 4.94 | 1177244 | 0.17 | 3926 | 170916 | 5 | 24 | 4712500 | 2 | 96166 | 2.14 | 2024 | 2024-09-11 21:54:49 |
ЛК | usa | 7 | Florida | 27 | 77.78 | 1835 | 68289 | 1.11 | 13535 | 48.15 | 10.15 | 167 | 29.2 | 9.93 | 4.41 | 846578 | 0.11 | 4104 | 144285 | 3 | 36 | 2065599 | 1 | 48550 | 2.14 | 1976 | 2024-09-27 12:20:40 |
ЭМ | germany | 6 | Karl von Schönberg | 1 | 100 | 1385 | 7678 | 0 | 4554 | 0 | 0 | 48 | 29.17 | 0 | 0 | 322166 | 0 | 1385 | 7678 | 0 | 0 | 322166 | 0 | 4554 | 0 | 0 | 2024-12-11 12:37:42 |
КР | commonwealth | 6 | Mysore | 1 | 0 | 873 | 44299 | 0 | 154 | 0 | 0 | 162 | 33.33 | 0 | 0 | 500800 | 0 | 873 | 44299 | 0 | 0 | 500800 | 0 | 154 | 0 | 1161 | 2022-12-16 09:18:50 |
КР | germany | 6 | Leipzig | 1 | 100 | 1901 | 82736 | 1 | 3707 | 0 | 3 | 288 | 41.67 | 0 | 0 | 190260 | 0 | 1901 | 82736 | 1 | 3 | 190260 | 0 | 3707 | 1 | 5020 | 2024-12-08 08:15:23 |
КР | uk | 6 | London | 16 | 62.5 | 1547 | 48777 | 1.19 | 7855 | 50 | 3.5 | 149 | 44.22 | 30.44 | 7.44 | 578272 | 0.5 | 3050 | 101366 | 3 | 13 | 1012799 | 2 | 31454 | 2.38 | 2026 | 2023-09-17 03:17:41 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 2 | 50 | 2029 | 81412 | 1.5 | 6601 | 50 | 2.5 | 105 | 42.38 | 22.5 | 0 | 1058392 | 0 | 2761 | 96410 | 2 | 4 | 1138184 | 0 | 9225 | 3 | 2388 | 2024-06-07 19:48:41 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 9 | 44.44 | 1224 | 29712 | 1.11 | 6228 | 22.22 | 0.89 | 126 | 36.73 | 18.89 | 23.56 | 426215 | 0.78 | 2391 | 61608 | 4 | 5 | 924000 | 3 | 14999 | 1.43 | 1783 | 2021-11-17 21:42:53 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 4 | 100 | 1084 | 35183 | 1 | 6573 | 75 | 0 | 234 | 33.08 | 6.75 | 13 | 133750 | 0 | 1464 | 49242 | 1 | 0 | 343500 | 0 | 12575 | 4 | 1329 | 2020-01-02 17:13:15 |
ПЛ | germany | 10 | U-4501 | 4 | 75 | 2016 | 49365 | 1 | 48677 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82539 | 2.25 | 2706 | 70009 | 2 | 0 | 135800 | 5 | 72610 | 4 | 1394 | 2024-11-06 13:43:29 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 65 | 55.38 | 2071 | 63466 | 1.03 | 18511 | 18.46 | 4.49 | 431 | 47.98 | 36.38 | 3.82 | 585126 | 2.17 | 4545 | 161468 | 4 | 42 | 1733469 | 6 | 85939 | 1.26 | 2034 | 2022-02-22 02:13:18 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 28 | 60.71 | 2269 | 65896 | 1.11 | 38255 | 28.57 | 3.5 | 381 | 46.63 | 44.86 | 10 | 670216 | 2.46 | 3758 | 143177 | 4 | 26 | 1457100 | 6 | 135226 | 1.55 | 2089 | 2024-11-12 11:54:18 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 3 | 100 | 2233 | 41979 | 1 | 14890 | 33.33 | 0.33 | 180 | 50 | 40 | 48.33 | 316333 | 3.33 | 2584 | 50666 | 2 | 1 | 411400 | 5 | 18318 | 1.5 | 1163 | 2023-09-17 20:59:18 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 3 | 33.33 | 1436 | 30907 | 0.33 | 26777 | 0 | 2.67 | 154 | 49.35 | 24.33 | 0 | 762493 | 4.33 | 1812 | 58214 | 1 | 8 | 972800 | 7 | 37748 | 0.33 | 83 | 2022-01-19 00:27:47 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 2 | 100 | 2762 | 77871 | 0 | 23796 | 50 | 13.5 | 275 | 33.27 | 0 | 22 | 887729 | 0 | 4022 | 150933 | 0 | 21 | 1514657 | 0 | 47592 | 0 | 1918 | 2023-04-23 03:32:14 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 77 | 66.23 | 2196 | 107648 | 1.27 | 24364 | 44.16 | 5.62 | 181 | 40.75 | 4.82 | 4.74 | 1515230 | 0.58 | 4389 | 226753 | 5 | 46 | 3337005 | 3 | 136494 | 2.28 | 2204 | 2022-09-16 12:44:31 |
КР | japan | 9 | Azuma | 37 | 67.57 | 2292 | 113376 | 1.38 | 23101 | 45.95 | 1.03 | 238 | 36.34 | 3.76 | 14.24 | 1331288 | 0.38 | 4302 | 198660 | 3 | 9 | 2918034 | 4 | 70185 | 2.55 | 2191 | 2023-12-14 04:13:09 |
КР | italy | 10 | Napoli | 6 | 33.33 | 2604 | 120570 | 1.83 | 37796 | 16.67 | 9.17 | 235 | 46.67 | 6.17 | 7.17 | 1815583 | 0.5 | 3833 | 183889 | 4 | 28 | 2510875 | 2 | 54952 | 2.2 | 3122 | 2024-04-02 06:50:19 |
КР | france | 10 | Colbert | 2 | 50 | 3130 | 109830 | 3 | 14943 | 50 | 19.5 | 1128 | 33.55 | 60 | 0 | 776868 | 1 | 4843 | 168554 | 5 | 30 | 789500 | 2 | 24940 | 6 | 3445 | 2023-07-14 08:43:58 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 5 | 40 | 1974 | 84797 | 1 | 22425 | 20 | 2.6 | 510 | 36.01 | 0 | 6.2 | 1010007 | 0.8 | 2675 | 113915 | 2 | 11 | 1484850 | 3 | 48723 | 1.25 | 1912 | 2022-04-02 22:36:46 |
КР | usa | 9 | Alaska | 7 | 71.43 | 1726 | 59335 | 0.71 | 17786 | 28.57 | 6.43 | 160 | 34.23 | 0 | 6.86 | 1424223 | 0.86 | 2522 | 91407 | 3 | 38 | 2258100 | 3 | 32394 | 1 | 784 | 2021-11-18 08:35:20 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 26 | 46.15 | 1962 | 121151 | 1.23 | 19863 | 57.69 | 3.69 | 151 | 39.96 | 3.96 | 0.96 | 1425892 | 0.27 | 3442 | 218233 | 4 | 28 | 2812750 | 2 | 60493 | 2.91 | 2028 | 2024-12-22 16:53:44 |
ЛК | germany | 10 | Lothringen | 2 | 100 | 2716 | 100752 | 0.5 | 61853 | 50 | 25.5 | 123 | 32.11 | 0 | 0 | 1247500 | 0.5 | 2977 | 119347 | 1 | 45 | 1406600 | 1 | 116550 | 1 | 2176 | 2024-12-19 21:18:56 |
