Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02-20 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2025-02-16 | 2025-02-15 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 13265 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 105 | 92 | 101 | 200 | 157 | 197 | 1998 | 1105 | 348 | 1440 |
PRO alfa | 1209 | 1439 | 937 | 0 | 1496 | 1409 | 1289 | 1269 | 1265 | 1100 | 1308 | 1283 | 1340 | 1241 | 1151 | 1071 |
Побед: | 54.1 | 80 (+0.01) | 66.67 (+0.006) | 44.44 (-0.007) | 66.67 (+0.006) | 62.5 (+0.005) | 52.38 (-0.014) | 43.48 (-0.074) | 56.44 (+0.018) | 49 (-0.078) | 52.87 (-0.015) | 48.22 (-0.089) | 53.35 (-0.133) | 55.11 (+0.092) | 54.89 (+0.021) | 51.32 (-0.339) |
Средний лвл: | 8.03 | 10 | 9.5 | 9.67 | 9 | 10.25 | 9.49 | 9.66 | 8.76 | 9.22 | 9.41 | 9.57 | 9.04 | 8.87 | 8.95 | 8.23 |
Опыт: | 1613 | 2285 (+0.3) | 1972 (+0.2) | 1483 (-0.1) | 2280 (+0.3) | 2143 (+0.3) | 1871 (+2.1) | 1800 (+1.3) | 1783 (+1.3) | 1792 (+2.7) | 1895 (+3.4) | 1838 (+3.4) | 1857 (+43.3) | 1835 (+20.2) | 1715 (+2.8) | 1633 (+2.5) |
Урон: | 52709 | 61284 (+3.2) | 51098 (-0.7) | 31214 (-14.6) | 84109 (+14.2) | 79407 (+16.1) | 72896 (+161.1) | 71304 (+129.9) | 63823 (+85.3) | 63138 (+159.7) | 69061 (+195.9) | 72153 (+293.1) | 64661 (+2119.5) | 65459 (+1158.6) | 62036 (+251.3) | 52010 (-85.1) |
Кораблей: | 0.84 | 0.4 | 0.5 | 0.33 | 1.33 | 0.63 | 0.8 | 0.76 (-0.001) | 0.82 | 0.78 (-0.001) | 0.8 (-0.001) | 0.78 (-0.001) | 0.77 (-0.012) | 0.83 (-0.001) | 0.71 (-0.004) | 0.72 (-0.014) |
Самолетов: | 3.19 | 1.6 | 0 | 1.56 | 2.5 | 4.5 | 4.54 | 6.08 | 5.27 | 4.24 | 6.32 | 5.26 | 4.65 | 3.23 | 3.83 | 2.54 |
Выжил: | 29.53 | 20 | 33.33 | 11.11 | 50 | 62.5 | 29.52 | 16.3 | 24.75 | 27 | 24.84 | 23.35 | 28.38 | 31.49 | 25.57 | 26.04 |
Убил/Убит | 1.2 | 0.5 | 0.75 | 0.38 | 2.67 | 1.67 | 1.14 | 0.91 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 1.08 | 1.21 | 0.95 | 0.98 |
Клан |
Дней |
Вступил |
Вышел |
---|---|---|---|
ICE | 496 | 2023-10-13 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМ | japan | 10 | Natsukaze | 105 | 44.76 | 1807 | 49100 | 0.55 | 32675 | 19.05 | 0.86 | 25 | 48.58 | 26.97 | 4.72 | 433513 | 1.97 | 4312 | 182322 | 4 | 27 | 1471330 | 6 | 172391 | 0.68 | 644 | 2025-02-20 20:42:07 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 35 | 48.57 | 1738 | 30356 | 0.49 | 23942 | 11.43 | 5.83 | 165 | 43.55 | 33.06 | 6.03 | 652617 | 2.31 | 3583 | 67342 | 3 | 46 | 1543254 | 8 | 99823 | 0.55 | 364 | 2025-02-20 20:01:19 |
ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 4 | 75 | 2030 | 36455 | 0.5 | 36147 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 184347 | 1.25 | 2682 | 66982 | 1 | 0 | 235601 | 4 | 112888 | 1 | 1699 | 2025-02-19 20:22:52 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 84 | 52.38 | 1842 | 49387 | 0.86 | 43502 | 38.1 | 0.1 | 7 | 45.48 | 39.77 | 3.14 | 433142 | 2.38 | 4493 | 168927 | 4 | 2 | 1311439 | 7 | 167056 | 1.38 | 1398 | 2025-02-19 20:02:29 |
ЭМ | pan_asia | 10 | Lüshun | 212 | 49.06 | 1747 | 51685 | 0.7 | 32785 | 23.58 | 2.92 | 352 | 39.32 | 25.66 | 6.79 | 711071 | 1.85 | 4083 | 216808 | 4 | 50 | 2220700 | 7 | 134850 | 0.92 | 1135 | 2025-02-18 19:35:30 |
КР | pan_america | 7 | Nueve de Julio | 28 | 50 | 1847 | 51535 | 0.75 | 8019 | 28.57 | 3.18 | 283 | 40.36 | 22.5 | 20.14 | 585478 | 0.5 | 3365 | 109833 | 3 | 28 | 1361579 | 5 | 29907 | 1.05 | 1593 | 2025-02-16 20:08:12 |
ЛК | italy | 10 | Ruggiero di Lauria | 10 | 70 | 2403 | 104792 | 1.6 | 40503 | 60 | 5.5 | 138 | 32.03 | 8.2 | 1 | 1907882 | 0.3 | 3271 | 178706 | 3 | 17 | 3763570 | 2 | 91835 | 4 | 1787 | 2025-02-16 19:23:18 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 37 | 54.05 | 1737 | 78932 | 0.59 | 69174 | 59.46 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 419831 | 8.43 | 2923 | 153106 | 2 | 26 | 1665755 | 12 | 177988 | 1.47 | 805 | 2025-02-15 13:43:07 |
АВ | usa | 11 | United States | 12 | 41.67 | 2011 | 103795 | 0.75 | 56240 | 25 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 523546 | 7.42 | 3310 | 195682 | 3 | 26 | 1178120 | 11 | 154757 | 1 | 1437 | 2025-02-15 00:55:30 |
ЛК | europe | 9 | Karl XIV Johan | 173 | 61.85 | 1954 | 77043 | 0.98 | 19500 | 22.54 | 8.73 | 90 | 36.41 | 10.75 | 7.84 | 1217733 | 0.5 | 3675 | 227900 | 4 | 77 | 2527053 | 4 | 100225 | 1.27 | 1482 | 2025-02-13 22:26:42 |
ЛК | ussr | 10 | Североморск | 40 | 42.5 | 1716 | 82888 | 0.63 | 22489 | 45 | 4.43 | 128 | 29.11 | 0 | 2.73 | 1431664 | 0.23 | 3112 | 181822 | 3 | 20 | 3052163 | 2 | 77388 | 1.14 | 472 | 2025-02-12 23:51:46 |
ЛК | pan_america | 9 | Patagonia | 1 | 100 | 2084 | 78813 | 0 | 44401 | 0 | 12 | 192 | 27.08 | 0 | 0 | 1515297 | 0 | 2084 | 78813 | 0 | 12 | 1515297 | 0 | 44401 | 0 | 1508 | 2025-02-10 20:27:00 |
ЛК | japan | 9 | Tsurugi | 135 | 54.07 | 1824 | 81274 | 0.89 | 16894 | 47.41 | 2.67 | 106 | 35.62 | 3.43 | 5.46 | 1111870 | 0.32 | 4556 | 193245 | 5 | 31 | 3565200 | 3 | 86195 | 1.69 | 1064 | 2025-02-09 12:33:37 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 4 | 25 | 1386 | 76056 | 1.25 | 10868 | 25 | 8 | 76 | 31.68 | 0 | 0 | 1021037 | 0.25 | 1703 | 130907 | 2 | 31 | 1683684 | 1 | 33690 | 1.67 | 2413 | 2025-02-08 19:23:14 |
АВ | uk | 11 | Eagle | 19 | 42.11 | 1896 | 95714 | 0.84 | 90294 | 31.58 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 459518 | 7.68 | 3139 | 200107 | 3 | 25 | 982615 | 12 | 215171 | 1.23 | 964 | 2025-02-07 19:58:34 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 15 | 40 | 1255 | 35792 | 0.53 | 6400 | 6.67 | 5.53 | 144 | 42.8 | 14.53 | 0.33 | 450762 | 0.6 | 2253 | 87526 | 3 | 18 | 1140712 | 2 | 24147 | 0.57 | 1397 | 2025-02-05 19:28:11 |
ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 9 | 55.56 | 2204 | 117377 | 1.33 | 32202 | 33.33 | 4.56 | 149 | 35.07 | 8.78 | 4.78 | 1783216 | 0.56 | 3934 | 226155 | 5 | 19 | 2659174 | 2 | 84755 | 2 | 1747 | 2025-02-03 10:21:13 |
КР | ussr | 9 | Щербаков | 57 | 50.88 | 1851 | 69972 | 0.81 | 10214 | 36.84 | 5.77 | 378 | 38.34 | 14.84 | 12.07 | 745373 | 0.3 | 3819 | 157450 | 5 | 36 | 1726945 | 2 | 63769 | 1.28 | 1119 | 2025-02-01 13:11:56 |
КР | ussr | 10 | Смоленск Ч | 103 | 45.63 | 1847 | 75261 | 0.6 | 12499 | 20.39 | 5.81 | 646 | 37.81 | 9.52 | 8.34 | 840159 | 0.55 | 5007 | 235218 | 3 | 46 | 3099032 | 4 | 67680 | 0.76 | 1117 | 2025-02-01 12:05:14 |
КР | japan | 9 | Azuma | 49 | 55.1 | 1686 | 68960 | 0.53 | 19998 | 42.86 | 2.02 | 168 | 30.59 | 3.33 | 6.59 | 959551 | 0.51 | 3300 | 146010 | 3 | 23 | 2595433 | 3 | 67833 | 0.93 | 538 | 2025-01-31 19:41:20 |
ЛК | germany | 11 | Hannover | 19 | 57.89 | 2243 | 104556 | 0.79 | 24434 | 26.32 | 2.63 | 89 | 32.59 | 2.84 | 1.68 | 2069897 | 0.53 | 3771 | 172264 | 3 | 17 | 2843616 | 3 | 118315 | 1.07 | 1452 | 2025-01-31 19:17:29 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 7 | 57.14 | 1667 | 61494 | 0.86 | 18247 | 57.14 | 6 | 178 | 42.39 | 0 | 6.43 | 1026540 | 0.57 | 2911 | 101937 | 3 | 20 | 1555952 | 4 | 69308 | 2 | 2291 | 2025-01-30 19:37:47 |
АВ | japan | 10 | Shinano | 15 | 40 | 1754 | 79801 | 0.87 | 52884 | 46.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | 567963 | 5.93 | 2939 | 135917 | 2 | 17 | 1460670 | 10 | 140751 | 1.63 | 1277 | 2025-01-26 00:07:50 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 10 | 30 | 1652 | 64360 | 0.6 | 18550 | 0 | 6 | 136 | 32.52 | 0 | 8.9 | 1357080 | 0.7 | 2619 | 107139 | 2 | 14 | 2471756 | 3 | 34623 | 0.6 | 869 | 2025-01-19 11:30:35 |
КР | pan_asia | 8 | Wukong | 23 | 60.87 | 1841 | 47171 | 0.74 | 12268 | 13.04 | 6.26 | 178 | 33.48 | 14.04 | 8.78 | 698263 | 0.52 | 2903 | 122038 | 3 | 20 | 1575550 | 2 | 66442 | 0.85 | 1404 | 2025-01-17 19:37:03 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 3 | 66.67 | 1630 | 15863 | 0.67 | 4045 | 33.33 | 0 | 52 | 60 | 36.33 | 0 | 566221 | 2.33 | 2525 | 37787 | 2 | 0 | 884844 | 5 | 12136 | 1 | 0 | 2025-01-17 19:07:37 |
ЛК | uk | 10 | Zeus | 23 | 47.83 | 2004 | 113546 | 1.09 | 11541 | 52.17 | 5.22 | 143 | 31.91 | 3.3 | 3.96 | 1575521 | 0.39 | 3898 | 237874 | 4 | 25 | 3171780 | 3 | 66667 | 2.27 | 1931 | 2025-01-14 20:24:07 |
ЛК | uk | 6 | Warspite | 1 | 0 | 1431 | 96961 | 1 | 16582 | 0 | 10 | 144 | 33.33 | 0 | 17 | 1018490 | 0 | 1431 | 96961 | 1 | 10 | 1018490 | 0 | 16582 | 1 | 3444 | 2024-12-13 20:27:22 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 1 | 100 | 1745 | 42262 | 1 | 6252 | 100 | 3 | 138 | 21.74 | 60 | 0 | 278002 | 0 | 1745 | 42262 | 1 | 3 | 278002 | 0 | 6252 | 1 | 1086 | 2024-12-12 19:13:39 |
КР | usa | 5 | Marblehead Lima | 1 | 0 | 883 | 54638 | 1 | 7643 | 0 | 0 | 248 | 33.87 | 0 | 0 | 445400 | 0 | 883 | 54638 | 1 | 0 | 445400 | 0 | 7643 | 1 | 2162 | 2024-12-12 19:05:45 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 1 | 100 | 1641 | 5356 | 1 | 2475 | 0 | 3 | 72 | 23.61 | 60 | 0 | 315800 | 0 | 1641 | 5356 | 1 | 3 | 315800 | 0 | 2475 | 1 | 160 | 2024-12-12 18:36:44 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 1 | 100 | 2141 | 46165 | 4 | 18377 | 100 | 0 | 126 | 38.89 | 180 | 1 | 200594 | 2 | 2141 | 46165 | 4 | 0 | 200594 | 2 | 18377 | 4 | 3549 | 2024-12-12 18:12:55 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 5 | 100 | 1683 | 29496 | 0.8 | 7587 | 40 | 3 | 89 | 44.74 | 4.6 | 10.4 | 349553 | 0.6 | 1867 | 41004 | 2 | 9 | 591236 | 3 | 26927 | 1.33 | 1306 | 2024-12-11 20:03:23 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 16 | 43.75 | 1536 | 32040 | 1 | 14592 | 18.75 | 0 | 54 | 46.54 | 42.25 | 7.81 | 336865 | 1.81 | 2949 | 91287 | 3 | 0 | 687432 | 5 | 49226 | 1.23 | 1134 | 2024-12-11 19:47:24 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 6 | 66.67 | 1724 | 21084 | 0.5 | 17381 | 16.67 | 0.5 | 25 | 59.21 | 47.33 | 2.33 | 317550 | 1.17 | 2566 | 55164 | 1 | 3 | 499150 | 3 | 80218 | 0.6 | 35 | 2024-12-11 19:39:22 |
КР | ussr | 6 | Керчь | 12 | 33.33 | 1367 | 40698 | 1 | 10509 | 25 | 2.75 | 183 | 39.04 | 5.42 | 11.5 | 452355 | 0.42 | 2507 | 69361 | 2 | 6 | 737600 | 2 | 56053 | 1.33 | 1822 | 2024-12-11 19:26:41 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 21 | 66.67 | 1286 | 35385 | 0.67 | 10890 | 28.57 | 1.52 | 80 | 31.67 | 4 | 5.19 | 958956 | 1 | 2216 | 52216 | 2 | 9 | 2028900 | 6 | 45659 | 0.93 | 575 | 2024-12-11 19:10:48 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 75 | 61.33 | 1497 | 37143 | 1.35 | 9939 | 28 | 0.01 | 84 | 55.1 | 34.72 | 5.97 | 328070 | 2.36 | 2929 | 121892 | 6 | 1 | 832793 | 7 | 55649 | 1.87 | 1935 | 2024-12-11 18:55:12 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 24 | 50 | 1681 | 55282 | 0.75 | 7938 | 33.33 | 1.75 | 419 | 30.51 | 0.63 | 6.67 | 640506 | 0.67 | 2868 | 108514 | 3 | 17 | 1084900 | 6 | 25804 | 1.13 | 1687 | 2024-12-11 18:38:09 |
КР | usa | 7 | Boise | 3 | 100 | 2467 | 75590 | 1 | 11917 | 66.67 | 5 | 462 | 44.59 | 44.67 | 3.67 | 547759 | 0 | 2650 | 127962 | 2 | 15 | 756989 | 0 | 27318 | 3 | 2312 | 2024-12-10 19:43:00 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 25 | 68 | 1665 | 60417 | 0.96 | 11249 | 44 | 3.2 | 119 | 29.11 | 7.24 | 3.52 | 800806 | 0.32 | 2946 | 114108 | 3 | 19 | 1789300 | 2 | 60808 | 1.71 | 1765 | 2024-12-10 19:24:33 |
ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 2 | 50 | 1465 | 61884 | 0.5 | 21286 | 50 | 2 | 93 | 30.65 | 0 | 0.5 | 1068712 | 0 | 2160 | 93108 | 1 | 4 | 1337450 | 0 | 27653 | 1 | 1104 | 2024-12-10 19:15:09 |
КР | japan | 7 | Maya | 4 | 100 | 2145 | 53925 | 1.5 | 12012 | 25 | 1.75 | 139 | 42.99 | 10 | 4 | 976570 | 0 | 2561 | 85777 | 2 | 3 | 1338550 | 0 | 38979 | 2 | 1693 | 2024-12-10 19:00:51 |
КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 1 | 0 | 1109 | 62430 | 0 | 18313 | 0 | 0 | 205 | 42.44 | 0 | 20 | 978600 | 0 | 1109 | 62430 | 0 | 0 | 978600 | 0 | 18313 | 0 | 1463 | 2024-12-10 18:49:30 |
КР | uk | 7 | Belfast | 3 | 66.67 | 1738 | 45660 | 0.33 | 14757 | 66.67 | 4.33 | 357 | 38.56 | 28 | 5 | 278352 | 0.67 | 2127 | 87998 | 1 | 13 | 322620 | 2 | 26931 | 1 | 835 | 2024-12-10 18:33:39 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 2 | 100 | 2133 | 76938 | 1.5 | 24435 | 0 | 2 | 113 | 41.15 | 0 | 0 | 1908849 | 1 | 2249 | 88039 | 2 | 4 | 2286519 | 2 | 42116 | 1.5 | 1783 | 2024-12-09 20:43:35 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 13 | 38.46 | 1609 | 48944 | 0.38 | 14842 | 15.38 | 1.62 | 381 | 40.51 | 30.85 | 7.69 | 523106 | 1.38 | 3005 | 153092 | 2 | 8 | 982486 | 3 | 64862 | 0.45 | 1131 | 2024-12-09 20:34:10 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 124 | 50 | 1701 | 37661 | 0.7 | 26708 | 22.58 | 3.39 | 71 | 49.58 | 35.08 | 8.58 | 645435 | 2.15 | 4155 | 204907 | 4 | 24 | 1693544 | 6 | 131725 | 0.91 | 999 | 2024-12-09 20:21:32 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 112 | 57.14 | 1782 | 63560 | 0.72 | 22201 | 31.25 | 1.71 | 145 | 31.94 | 6.04 | 5.12 | 1560556 | 1.34 | 4107 | 155758 | 4 | 17 | 3282000 | 6 | 102348 | 1.05 | 833 | 2024-12-09 20:11:04 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 28 | 50 | 1832 | 71966 | 0.86 | 17631 | 28.57 | 6.71 | 322 | 30.67 | 3.61 | 5.25 | 1142481 | 0.29 | 2975 | 148969 | 4 | 64 | 1878200 | 3 | 94193 | 1.2 | 988 | 2024-12-08 13:06:27 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 279 | 53.05 | 1835 | 41111 | 0.79 | 33811 | 27.6 | 3.06 | 86 | 42.18 | 42.72 | 5.71 | 512191 | 2.32 | 4099 | 167859 | 5 | 51 | 2003484 | 9 | 195443 | 1.09 | 1061 | 2024-12-08 12:52:16 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 161 | 56.52 | 1765 | 80258 | 0.8 | 19775 | 26.71 | 4.06 | 75 | 36.05 | 3.42 | 4.54 | 1473893 | 0.58 | 3553 | 211569 | 5 | 51 | 3754835 | 4 | 97514 | 1.09 | 1697 | 2024-12-08 12:34:32 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 673 | 61.37 | 2042 | 103229 | 1.03 | 18355 | 41.9 | 2.16 | 136 | 29.8 | 3.13 | 2.9 | 1628843 | 0.27 | 4550 | 249629 | 6 | 30 | 4239666 | 4 | 131830 | 1.76 | 1986 | 2024-12-08 12:17:38 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 78 | 53.85 | 1870 | 77787 | 0.96 | 15808 | 29.49 | 7.68 | 135 | 33.04 | 5.03 | 4.55 | 1436497 | 0.29 | 3969 | 236564 | 4 | 56 | 2745147 | 3 | 81657 | 1.36 | 1018 | 2024-12-08 12:08:38 |
КР | ussr | 9 | Тольятти | 12 | 41.67 | 1710 | 70165 | 0.83 | 12418 | 41.67 | 3.42 | 245 | 39.56 | 1.92 | 4.67 | 1124731 | 1.17 | 2774 | 137037 | 2 | 13 | 1783000 | 4 | 41197 | 1.43 | 1527 | 2024-12-06 23:28:49 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 488 | 52.87 | 1908 | 72538 | 0.72 | 18899 | 25.41 | 6.02 | 98 | 33.57 | 4.32 | 4.47 | 1470280 | 0.69 | 4488 | 211013 | 5 | 73 | 3281102 | 5 | 105813 | 0.97 | 2045 | 2024-12-06 23:03:06 |
ЭМ | usa | 9 | Halford | 46 | 45.65 | 1786 | 37942 | 0.48 | 45407 | 32.61 | 3 | 51 | 50.06 | 35.04 | 5.26 | 436420 | 2.15 | 3258 | 133351 | 3 | 28 | 1048700 | 6 | 152154 | 0.71 | 1142 | 2024-12-06 22:51:49 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 7 | 85.71 | 2531 | 85689 | 1.29 | 21395 | 42.86 | 10.43 | 117 | 29.55 | 8.43 | 5.43 | 1558149 | 0.71 | 3716 | 191479 | 5 | 29 | 2274328 | 2 | 43889 | 2.25 | 2646 | 2024-12-06 20:17:56 |
КР | ussr | 9 | Русская Аляска | 83 | 57.83 | 1887 | 73239 | 0.86 | 23536 | 26.51 | 6.95 | 127 | 40.06 | 6.46 | 4.18 | 1239405 | 1.54 | 3819 | 189901 | 4 | 50 | 3285036 | 7 | 115610 | 1.16 | 1652 | 2024-12-05 20:13:28 |
КР | italy | 9 | Michelangelo | 14 | 57.14 | 1863 | 59395 | 0.86 | 16303 | 14.29 | 4.57 | 47 | 46.65 | 6 | 2.29 | 1105139 | 0.64 | 3086 | 94436 | 3 | 32 | 1862854 | 2 | 43497 | 1 | 489 | 2024-12-05 19:53:05 |
КР | usa | 9 | Tulsa | 1 | 100 | 2606 | 60177 | 1 | 13396 | 100 | 0 | 254 | 29.13 | 56 | 44 | 783231 | 0 | 2606 | 60177 | 1 | 0 | 783231 | 0 | 13396 | 1 | 1422 | 2024-12-05 19:36:44 |
КР | germany | 9 | Admiral Schröder | 1 | 100 | 1748 | 73351 | 0 | 28824 | 0 | 0 | 54 | 59.26 | 0 | 0 | 1064667 | 1 | 1748 | 73351 | 0 | 0 | 1064667 | 1 | 28824 | 0 | 1102 | 2024-12-04 21:23:51 |
ЛК | ussr | 9 | Наварин | 1 | 0 | 1520 | 134097 | 2 | 1306 | 0 | 0 | 168 | 27.98 | 0 | 23 | 1903700 | 0 | 1520 | 134097 | 2 | 0 | 1903700 | 0 | 1306 | 2 | 2884 | 2024-12-04 20:34:03 |
ЛК | usa | 10 | Montana | 104 | 59.62 | 1981 | 92377 | 0.8 | 20943 | 47.12 | 2.92 | 187 | 26.66 | 2.13 | 3.32 | 1755409 | 0.41 | 3718 | 201662 | 5 | 23 | 3609000 | 4 | 113600 | 1.51 | 1452 | 2024-12-04 19:57:00 |
ЛК | japan | 10 | Bungo | 1 | 0 | 1510 | 153870 | 1 | 7113 | 0 | 3 | 124 | 48.39 | 0 | 0 | 949255 | 0 | 1510 | 153870 | 1 | 3 | 949255 | 0 | 7113 | 1 | 2415 | 2024-12-04 19:41:15 |
КР | japan | 10 | Kitakami | 3 | 66.67 | 1007 | 22765 | 0 | 8192 | 0 | 0 | 19 | 38.6 | 20.33 | 0 | 368498 | 0.33 | 1537 | 37949 | 0 | 0 | 758779 | 1 | 18469 | 0 | 0 | 2024-12-04 19:34:42 |
ЛК | pan_america | 8 | Atlântico | 1 | 100 | 2406 | 132316 | 0 | 16880 | 0 | 5 | 120 | 45 | 0 | 0 | 1204700 | 0 | 2406 | 132316 | 0 | 5 | 1204700 | 0 | 16880 | 0 | 2714 | 2024-12-03 23:02:25 |
КР | italy | 10 | Napoli | 6 | 33.33 | 1385 | 37105 | 0.33 | 20221 | 16.67 | 0.5 | 48 | 49.31 | 15.83 | 0 | 941138 | 1.17 | 2177 | 52728 | 1 | 3 | 1545307 | 4 | 35034 | 0.4 | 0 | 2024-12-03 22:01:33 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 66 | 57.58 | 1741 | 40056 | 0.88 | 30611 | 22.73 | 2.53 | 95 | 43.72 | 31.53 | 8.7 | 568495 | 2.03 | 4327 | 194012 | 6 | 31 | 1860235 | 6 | 145270 | 1.14 | 942 | 2024-12-03 21:52:06 |
ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 19 | 57.89 | 2014 | 95159 | 0.89 | 18876 | 10.53 | 7.68 | 76 | 38.5 | 3.26 | 5.32 | 1611967 | 1.47 | 3365 | 156715 | 3 | 27 | 2508522 | 4 | 69579 | 1 | 1337 | 2024-12-03 21:16:59 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 115 | 54.78 | 1841 | 81954 | 0.67 | 21185 | 24.35 | 5.06 | 52 | 44.04 | 4.14 | 2.77 | 1166695 | 0.48 | 3368 | 188776 | 3 | 34 | 2905464 | 4 | 121555 | 0.89 | 504 | 2024-12-03 20:42:41 |
КР | usa | 10 | Chesapeake | 3 | 33.33 | 1966 | 107629 | 1 | 7117 | 33.33 | 13.67 | 591 | 43.03 | 17 | 39.67 | 1649752 | 0.33 | 2510 | 167427 | 3 | 24 | 1997188 | 1 | 14717 | 1.5 | 2135 | 2024-12-03 20:08:38 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 18 | 27.78 | 1836 | 87130 | 0.72 | 17531 | 22.22 | 10.33 | 110 | 32 | 3.28 | 12.72 | 2005371 | 0.22 | 3579 | 186437 | 3 | 39 | 3890524 | 1 | 40517 | 0.93 | 716 | 2024-12-03 19:58:20 |
ЛК | germany | 10 | Lothringen | 1 | 100 | 1979 | 27868 | 0 | 13414 | 0 | 15 | 30 | 26.67 | 0 | 8 | 1424700 | 0 | 1979 | 27868 | 0 | 15 | 1424700 | 0 | 13414 | 0 | 0 | 2024-12-03 19:35:39 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 183 | 54.1 | 1718 | 66242 | 0.87 | 16086 | 27.32 | 1.65 | 99 | 28.65 | 5.58 | 5.75 | 1406107 | 0.57 | 3700 | 185244 | 5 | 12 | 3206901 | 4 | 80049 | 1.2 | 1790 | 2024-11-21 22:38:13 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 71 | 49.3 | 1280 | 32196 | 0.66 | 6402 | 15.49 | 0.21 | 128 | 47.22 | 33.21 | 4.91 | 448919 | 3.07 | 2690 | 121185 | 3 | 2 | 1094269 | 6 | 28222 | 0.78 | 1619 | 2024-11-21 20:48:32 |
АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 25 | 44 | 1770 | 77926 | 0.72 | 64545 | 40 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 522998 | 7.08 | 2774 | 142572 | 2 | 40 | 2115400 | 11 | 166854 | 1.2 | 1222 | 2024-11-17 13:31:10 |
ЛК | france | 8 | Champagne | 11 | 54.55 | 2051 | 83857 | 0.91 | 16321 | 72.73 | 4.73 | 139 | 30.52 | 12.64 | 17.36 | 1074344 | 0.36 | 3337 | 110884 | 3 | 26 | 1576564 | 2 | 40437 | 3.33 | 1807 | 2024-11-15 19:38:53 |
АВ | japan | 10 | Hakuryū | 28 | 35.71 | 1795 | 82699 | 0.82 | 67903 | 67.86 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 364708 | 7.68 | 3352 | 160955 | 3 | 23 | 1958700 | 12 | 167291 | 2.56 | 1449 | 2024-11-15 18:18:49 |
ПЛ | ussr | 8 | С-189 Ч | 2 | 100 | 2002 | 12794 | 0 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113439 | 1.5 | 2230 | 17060 | 0 | 0 | 177678 | 3 | 42286 | 0 | 0 | 2024-11-14 21:15:37 |
ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 1 | 0 | 1164 | 12060 | 1 | 835 | 0 | 0 | 25 | 76 | 60 | 0 | 234708 | 2 | 1164 | 12060 | 1 | 0 | 234708 | 2 | 835 | 1 | 1218 | 2024-11-14 19:11:14 |
ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 5 | 40 | 1222 | 24307 | 0.8 | 6289 | 0 | 2 | 78 | 50.51 | 0 | 0 | 421673 | 2 | 1964 | 44223 | 3 | 8 | 601200 | 6 | 14992 | 0.8 | 1882 | 2024-11-14 18:56:48 |
