обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-12-22 | 2024-12 | 2024-08 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 20519 | 1 | 1 | 1 | 329 | 628 | 1177 | 1810 | 2052 |
PRO alfa | 267 | 0 | 0 | 1835 | 474 | 439 | 303 | 208 | 222 |
Побед: | 45.7 | 100 (+0.003) | 100 (+0.003) | 100 (+0.003) | 47.72 (+0.033) | 45.7 | 44.1 (-0.098) | 45.52 (-0.017) | 44.4 (-0.145) |
Средний лвл: | 7.71 | 10 | 10 | 10 | 9.45 | 8.95 | 8.77 | 8.21 | 8.58 |
Опыт: | 934 | 2589 (+0.1) | 2589 (+0.1) | 1281 | 1566 (+10.3) | 1166 (+7.3) | 1217 (+17.2) | 1084 (+14.4) | 1141 (+22.9) |
Урон: | 37321 | 53770 (+0.8) | 53770 (+0.8) | 101093 (+3.1) | 57668 (+331.6) | 57589 (+639.9) | 48194 (+661.6) | 39007 (+163.1) | 40749 (+380.8) |
Кораблей: | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0.44 (-0.001) | 0.52 | 0.51 (-0.001) | 0.43 (-0.01) | 0.48 (-0.005) |
Самолетов: | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.09 | 1.92 | 1.66 | 2.2 |
Выжил: | 17.65 | 100 | 100 | 0 | 14.29 | 15.76 | 17.84 | 12.82 | 15.79 |
Убил/Убит | 0.64 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.57 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 1 | 100 | 840 | 26065 | 1 | 26452 | 0 | 0 | 86 | 32.56 | 0 | 0 | 616800 | 0 | 840 | 26065 | 1 | 0 | 616800 | 0 | 26452 | 1 | 763 | 2016-11-10 17:41:40 |
КР | usa | 10 | Salem | 180 | 36.67 | 1157 | 50283 | 0.42 | 11741 | 10.56 | 3.57 | 228 | 32.64 | 3.41 | 3.55 | 1070722 | 0.45 | 4145 | 186633 | 4 | 38 | 2562300 | 5 | 68520 | 0.47 | 211 | 2024-04-14 16:52:59 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 9 | 66.67 | 1432 | 32203 | 0.33 | 19951 | 33.33 | 2 | 149 | 57.14 | 15.33 | 24.44 | 436988 | 1.78 | 2530 | 70778 | 1 | 9 | 979163 | 3 | 43980 | 0.5 | 317 | 2022-05-06 21:40:05 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 34 | 44.12 | 936 | 25772 | 0.47 | 16976 | 23.53 | 2.82 | 110 | 42.9 | 25.44 | 8.94 | 431209 | 1 | 3216 | 85487 | 2 | 14 | 1209505 | 5 | 56242 | 0.62 | 0 | 2024-01-13 14:35:31 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 2 | 50 | 823 | 35855 | 0 | 8248 | 0 | 0.5 | 75 | 39.33 | 6 | 0 | 592216 | 0.5 | 1107 | 44341 | 0 | 1 | 658700 | 1 | 12041 | 0 | 994 | 2016-12-10 19:13:09 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 122 | 48.36 | 889 | 30174 | 0.44 | 14625 | 13.11 | 0.66 | 104 | 35.16 | 2.37 | 1.89 | 914087 | 0.44 | 2540 | 106228 | 3 | 13 | 2265200 | 4 | 90692 | 0.51 | 0 | 2022-06-11 19:37:13 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 1 | 0 | 920 | 95941 | 2 | 13255 | 100 | 10 | 232 | 24.14 | 0 | 0 | 684035 | 1 | 920 | 95941 | 2 | 10 | 684035 | 1 | 13255 | 2 | 4835 | 2016-10-03 02:05:45 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 36 | 50 | 803 | 21697 | 0.47 | 12219 | 11.11 | 0 | 40 | 52.95 | 15.64 | 1.86 | 296951 | 1.67 | 1548 | 86916 | 3 | 0 | 716468 | 5 | 79687 | 0.53 | 0 | 2021-09-25 23:59:36 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 293 | 44.37 | 833 | 30718 | 0.54 | 9220 | 16.38 | 1.7 | 108 | 31.04 | 5.37 | 2.59 | 494944 | 0.44 | 2568 | 107142 | 4 | 15 | 1478900 | 3 | 67134 | 0.64 | 667 | 2022-06-11 19:54:38 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 335 | 53.43 | 756 | 36889 | 0.67 | 10377 | 35.52 | 1.08 | 81 | 25.99 | 6.02 | 5.71 | 543553 | 0.29 | 1970 | 113893 | 4 | 12 | 2113300 | 3 | 61397 | 1.05 | 632 | 2022-04-08 19:02:05 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 11 | 63.64 | 1197 | 43335 | 0.55 | 11762 | 45.45 | 4.73 | 93 | 32.12 | 5.91 | 10.82 | 636756 | 0 | 2645 | 79532 | 2 | 23 | 1067000 | 0 | 28341 | 1 | 1081 | 2022-02-19 19:44:08 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 146 | 45.89 | 1200 | 53907 | 0.38 | 13676 | 18.49 | 3.01 | 488 | 37.92 | 9.84 | 3.71 | 650402 | 0.44 | 2875 | 169313 | 3 | 40 | 1975209 | 5 | 66205 | 0.46 | 0 | 2024-06-03 00:14:13 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 7 | 28.57 | 1266 | 38438 | 0.43 | 15978 | 0 | 1.14 | 127 | 35.09 | 2.57 | 10.43 | 750605 | 0.86 | 1952 | 60972 | 2 | 6 | 997569 | 3 | 35899 | 0.43 | 522 | 2022-12-27 01:17:36 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 17 | 47.06 | 1247 | 61051 | 0.65 | 22379 | 17.65 | 0.59 | 94 | 29.76 | 4.06 | 2.76 | 1346738 | 0.12 | 2576 | 147592 | 4 | 4 | 1914300 | 1 | 63520 | 0.79 | 675 | 2024-05-27 02:24:35 |
КР | uk | 8 | Belfast '43 | 1 | 100 | 2535 | 65906 | 1 | 4603 | 0 | 1 | 414 | 22.95 | 0 | 0 | 480300 | 1 | 2535 | 65906 | 1 | 1 | 480300 | 1 | 4603 | 1 | 1947 | 2023-12-15 01:29:00 |
КР | uk | 6 | Dido | 1 | 100 | 1429 | 16243 | 1 | 24509 | 100 | 0 | 198 | 23.74 | 0 | 26 | 541500 | 2 | 1429 | 16243 | 1 | 0 | 541500 | 2 | 24509 | 1 | 0 | 2023-12-15 01:44:36 |
КР | ussr | 5 | Киров | 4 | 75 | 980 | 28814 | 0.5 | 1570 | 0 | 0.75 | 98 | 34.86 | 0 | 1.5 | 490858 | 1.5 | 1697 | 44007 | 1 | 2 | 607250 | 5 | 3895 | 0.5 | 1201 | 2022-10-22 00:09:04 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 478 | 44.14 | 1253 | 58863 | 0.42 | 16878 | 14.85 | 2.76 | 122 | 31.91 | 2.41 | 4.07 | 1044652 | 0.18 | 3642 | 182095 | 4 | 30 | 2675750 | 4 | 132689 | 0.49 | 327 | 2024-12-22 01:26:02 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 8 | 37.5 | 973 | 27436 | 0.13 | 9139 | 12.5 | 1.25 | 273 | 24.87 | 0 | 5.88 | 761843 | 0.38 | 1476 | 61855 | 1 | 5 | 1603950 | 2 | 19234 | 0.14 | 80 | 2021-05-30 00:41:39 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 144 | 39.58 | 1135 | 66748 | 0.63 | 14097 | 15.97 | 2.64 | 121 | 32.43 | 2.58 | 3.01 | 1307508 | 0.14 | 3154 | 150533 | 3 | 33 | 3157969 | 1 | 73466 | 0.74 | 0 | 2023-05-09 11:22:57 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 1 | 100 | 1346 | 56527 | 1 | 12144 | 100 | 9 | 75 | 33.33 | 31 | 0 | 1509501 | 0 | 1346 | 56527 | 1 | 9 | 1509501 | 0 | 12144 | 1 | 1240 | 2020-02-18 18:29:32 |
КР | uk | 6 | London | 3 | 33.33 | 924 | 28110 | 0.67 | 3290 | 33.33 | 2.33 | 90 | 45.19 | 0 | 5.67 | 497133 | 0.67 | 1274 | 36932 | 1 | 4 | 907365 | 2 | 7037 | 1 | 692 | 2022-09-29 13:42:49 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 6 | 50 | 629 | 16542 | 0.67 | 3852 | 33.33 | 0 | 112 | 36.81 | 15.33 | 9.33 | 318794 | 0.17 | 1045 | 37169 | 2 | 0 | 402665 | 1 | 13510 | 1 | 111 | 2021-10-18 20:54:55 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 9 | 33.33 | 942 | 39832 | 0 | 24595 | 0 | 2.56 | 138 | 52.42 | 20.78 | 5.11 | 509395 | 1.78 | 1583 | 97265 | 0 | 20 | 892870 | 3 | 68264 | 0 | 639 | 2024-01-02 01:29:43 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 65 | 36.92 | 1116 | 32549 | 0.46 | 20158 | 9.23 | 1.45 | 92 | 46.39 | 17.37 | 6.51 | 537233 | 0.95 | 2574 | 132780 | 2 | 21 | 1565538 | 5 | 102428 | 0.51 | 170 | 2024-06-16 19:56:33 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 14 | 50 | 914 | 39958 | 0.21 | 6408 | 0 | 1.36 | 255 | 29.46 | 0 | 3.14 | 645383 | 0.43 | 2122 | 155439 | 1 | 6 | 949950 | 2 | 16508 | 0.21 | 143 | 2023-12-11 00:08:18 |
КР | japan | 9 | Azuma | 41 | 51.22 | 1192 | 57208 | 0.44 | 13642 | 19.51 | 3.61 | 127 | 33.81 | 0.78 | 3.51 | 962826 | 0.24 | 2626 | 124600 | 3 | 16 | 2073467 | 2 | 78128 | 0.55 | 246 | 2021-06-18 23:50:59 |
КР | italy | 10 | Napoli | 7 | 14.29 | 943 | 35000 | 0.43 | 15236 | 14.29 | 2 | 98 | 33.63 | 0.14 | 0 | 1258045 | 0.43 | 1994 | 66986 | 2 | 6 | 2266250 | 2 | 29413 | 0.5 | 0 | 2022-12-27 01:27:50 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 21 | 33.33 | 984 | 55897 | 0.1 | 11072 | 4.76 | 2.52 | 82 | 38.7 | 0.14 | 1.62 | 1251289 | 0.1 | 1863 | 106299 | 1 | 13 | 2253552 | 1 | 45622 | 0.1 | 0 | 2023-12-31 23:02:40 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 14 | 21.43 | 1300 | 80004 | 0.29 | 15706 | 7.14 | 3.57 | 91 | 31.14 | 0 | 6 | 1301067 | 0 | 2355 | 134411 | 2 | 16 | 2355314 | 0 | 57146 | 0.31 | 0 | 2024-01-14 22:56:07 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 97 | 46.39 | 1229 | 77864 | 0.53 | 20427 | 20.62 | 3.03 | 187 | 27.45 | 2.28 | 1.84 | 1423286 | 0.11 | 3327 | 171821 | 3 | 25 | 3217931 | 1 | 91565 | 0.66 | 0 | 2024-01-06 19:49:14 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 120 | 36.67 | 1187 | 81146 | 0.47 | 16397 | 17.5 | 2.56 | 102 | 32.31 | 1.42 | 4.58 | 1259667 | 0.1 | 3338 | 184316 | 3 | 19 | 3063569 | 2 | 83434 | 0.57 | 127 | 2024-02-18 23:13:22 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 71 | 50.7 | 1092 | 59814 | 0.52 | 18667 | 32.39 | 0.75 | 178 | 28.19 | 5.49 | 3.23 | 1288783 | 0.55 | 2695 | 142401 | 3 | 10 | 2938634 | 4 | 93005 | 0.77 | 263 | 2022-07-03 00:14:50 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 924 | 50.32 | 1210 | 77260 | 0.69 | 14855 | 27.38 | 1.16 | 112 | 27.71 | 2.77 | 3.05 | 1296483 | 0.09 | 3538 | 200500 | 6 | 26 | 3685329 | 3 | 86241 | 0.95 | 254 | 2024-06-16 19:25:46 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 1 | 0 | 1278 | 72970 | 0 | 18350 | 0 | 0 | 96 | 28.13 | 15 | 0 | 1193200 | 0 | 1278 | 72970 | 0 | 0 | 1193200 | 0 | 18350 | 0 | 841 | 2023-12-25 00:51:56 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 42 | 47.62 | 932 | 54792 | 0.55 | 15411 | 26.19 | 1.5 | 100 | 27.88 | 4.33 | 4.74 | 1331184 | 0.24 | 2266 | 125287 | 2 | 16 | 2392518 | 3 | 53723 | 0.74 | 250 | 2024-01-01 02:39:28 |
КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 1 | 100 | 1117 | 21018 | 1 | 7100 | 0 | 0 | 63 | 36.51 | 0 | 24 | 500400 | 1 | 1117 | 21018 | 1 | 0 | 500400 | 1 | 7100 | 1 | 97 | 2022-12-26 00:29:02 |
ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 1 | 0 | 1190 | 77350 | 0 | 5972 | 0 | 0 | 135 | 32.59 | 0 | 120 | 1081302 | 0 | 1190 | 77350 | 0 | 0 | 1081302 | 0 | 5972 | 0 | 1450 | 2024-01-01 21:29:49 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 5 | 60 | 1472 | 62405 | 1.4 | 8705 | 40 | 1.8 | 103 | 30.23 | 17.2 | 0 | 717159 | 0 | 3939 | 120406 | 3 | 6 | 1091848 | 0 | 35913 | 2.33 | 2015 | 2021-06-09 00:41:48 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 2 | 0 | 844 | 33193 | 0.5 | 10444 | 0 | 0 | 135 | 29.63 | 0 | 0.5 | 1475668 | 1.5 | 1246 | 53927 | 1 | 0 | 2037066 | 3 | 20888 | 0.5 | 52 | 2020-03-25 19:32:04 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 19 | 47.37 | 712 | 17386 | 0.53 | 6445 | 5.26 | 0.26 | 78 | 45.02 | 7.53 | 5.63 | 303597 | 1.32 | 1318 | 36380 | 2 | 2 | 652932 | 5 | 27291 | 0.56 | 309 | 2024-05-05 01:16:25 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 7 | 71.43 | 1196 | 25532 | 0.71 | 12791 | 28.57 | 0.71 | 111 | 43.21 | 18.71 | 0.43 | 379118 | 0.29 | 2226 | 68864 | 2 | 3 | 627216 | 1 | 44297 | 1 | 556 | 2022-12-30 01:53:10 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 313 | 49.84 | 820 | 34963 | 0.73 | 11325 | 18.53 | 0.63 | 64 | 34.13 | 4.2 | 3.09 | 781841 | 0.37 | 2594 | 134969 | 6 | 13 | 1937400 | 4 | 61846 | 0.9 | 367 | 2024-01-01 02:47:08 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 13 | 46.15 | 1240 | 39854 | 0.38 | 7076 | 0 | 1.92 | 83 | 32.1 | 0 | 7.92 | 1088288 | 0.15 | 2193 | 86305 | 2 | 12 | 1752200 | 1 | 34039 | 0.38 | 630 | 2021-06-15 20:52:21 |
КР | uk | 5 | Exeter | 1 | 100 | 1679 | 38909 | 0 | 9191 | 0 | 0 | 64 | 50 | 0 | 0 | 342000 | 0 | 1679 | 38909 | 0 | 0 | 342000 | 0 | 9191 | 0 | 1057 | 2021-06-15 19:44:02 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 27 | 37.04 | 494 | 16887 | 0.74 | 5584 | 3.7 | 0.04 | 18 | 47.46 | 5 | 0.96 | 309663 | 0.89 | 1015 | 62692 | 2 | 1 | 753733 | 6 | 19679 | 0.77 | 345 | 2019-07-28 19:24:25 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 3 | 66.67 | 677 | 23257 | 0 | 550 | 33.33 | 0 | 51 | 32.24 | 0 | 0 | 431845 | 0 | 934 | 33225 | 0 | 0 | 685536 | 0 | 1649 | 0 | 0 | 2019-07-29 22:33:31 |
КР | germany | 2 | Emden | 84 | 46.43 | 459 | 18456 | 0.93 | 1281 | 17.86 | 0 | 186 | 38.36 | 0 | 0 | 96600 | 0 | 1071 | 45902 | 5 | 0 | 96600 | 0 | 1281 | 1.13 | 878 | 2016-10-01 23:56:26 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 161 | 44.1 | 756 | 14481 | 0.31 | 11423 | 6.83 | 0.14 | 64 | 43.74 | 14.4 | 5.07 | 495811 | 1.38 | 2498 | 115926 | 3 | 4 | 1948135 | 7 | 73069 | 0.33 | 0 | 2019-02-15 21:56:02 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 34 | 32.35 | 1479 | 62859 | 0.65 | 15732 | 11.76 | 3.59 | 176 | 38.94 | 4.18 | 3.79 | 1364361 | 0.53 | 3606 | 143929 | 5 | 26 | 2335419 | 3 | 78810 | 0.73 | 632 | 2024-06-02 14:31:22 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 4 | 75 | 1770 | 60378 | 0.75 | 31571 | 25 | 2.5 | 69 | 32.61 | 0 | 12.25 | 1592225 | 0 | 2240 | 89441 | 2 | 5 | 1993516 | 0 | 57124 | 1 | 157 | 2022-12-30 19:15:59 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 4 | 75 | 912 | 11448 | 0 | 16213 | 0 | 0.25 | 142 | 37.81 | 15.25 | 0 | 736392 | 0.25 | 1225 | 13872 | 0 | 1 | 1025032 | 1 | 45332 | 0 | 0 | 2017-08-06 17:26:32 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 84 | 51.19 | 1143 | 29844 | 0.49 | 21930 | 11.9 | 2.46 | 126 | 48.98 | 22.21 | 5.65 | 420987 | 1.68 | 2980 | 143422 | 4 | 22 | 1247286 | 6 | 109697 | 0.55 | 0 | 2019-09-29 23:27:45 |
ПЛ | usa | 10 | Balao | 87 | 36.78 | 1039 | 23244 | 0.21 | 22482 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0.47 | 154628 | 1.26 | 2764 | 113286 | 2 | 0 | 642335 | 6 | 146404 | 0.23 | 0 | 2024-06-03 00:27:14 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 40 | 37.5 | 1264 | 27230 | 0.5 | 23545 | 15 | 3.7 | 211 | 44.61 | 17.3 | 1.48 | 496709 | 0.55 | 2964 | 75393 | 3 | 15 | 1331150 | 3 | 72983 | 0.59 | 0 | 2024-03-10 22:41:28 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 2 | 0 | 774 | 60691 | 0.5 | 3718 | 0 | 0.5 | 95 | 47.89 | 10.5 | 0 | 419234 | 2 | 945 | 81953 | 1 | 1 | 608368 | 3 | 4356 | 0.5 | 839 | 2022-12-30 21:00:07 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 12 | 50 | 1511 | 51910 | 0.42 | 23265 | 8.33 | 3.67 | 262 | 38.75 | 0.42 | 12.42 | 1291054 | 0.42 | 2903 | 126724 | 2 | 14 | 1999200 | 3 | 63519 | 0.45 | 549 | 2023-12-31 21:24:08 |
КР | uk | 10 | Goliath | 9 | 33.33 | 1500 | 68090 | 0.78 | 11749 | 11.11 | 2.89 | 168 | 36.44 | 0 | 3.78 | 1036522 | 0.22 | 2687 | 139514 | 2 | 12 | 1424098 | 1 | 24183 | 0.88 | 374 | 2022-12-30 18:22:14 |
ЛК | japan | 10 | Bungo | 6 | 33.33 | 1518 | 75598 | 0.5 | 21170 | 16.67 | 1.33 | 117 | 36.18 | 6.17 | 0 | 1332668 | 0 | 2101 | 86635 | 1 | 3 | 2001110 | 0 | 48072 | 0.6 | 0 | 2024-03-03 12:05:42 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 31 | 61.29 | 1469 | 63641 | 0.68 | 17435 | 19.35 | 2.42 | 67 | 37.6 | 6.94 | 4.32 | 1226357 | 0.26 | 3053 | 142253 | 2 | 13 | 2198400 | 2 | 69309 | 0.84 | 17 | 2023-12-01 23:53:25 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 5 | 100 | 2179 | 87588 | 0.6 | 27092 | 20 | 5 | 86 | 34.72 | 0 | 8.2 | 1228580 | 0.2 | 3408 | 166854 | 1 | 13 | 1564672 | 1 | 41581 | 0.75 | 484 | 2022-12-25 02:17:03 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 37 | 45.95 | 1307 | 31152 | 0.41 | 14876 | 13.51 | 2.08 | 97 | 58.15 | 10.22 | 9.89 | 429346 | 1.05 | 3371 | 137669 | 3 | 59 | 1070100 | 4 | 77678 | 0.47 | 136 | 2021-11-27 16:37:23 |
КР | ussr | 9 | Рига | 64 | 42.19 | 1259 | 41653 | 0.42 | 14249 | 20.31 | 1.3 | 140 | 37.61 | 5.36 | 2.88 | 936007 | 0.55 | 3395 | 112756 | 4 | 17 | 2594168 | 4 | 68098 | 0.53 | 300 | 2022-02-19 23:54:06 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 7 | 28.57 | 1228 | 36435 | 0 | 11563 | 0 | 1.29 | 95 | 44.19 | 11.29 | 11.86 | 695504 | 0.43 | 2081 | 87523 | 0 | 4 | 1363998 | 2 | 37143 | 0 | 0 | 2024-06-16 23:48:41 |
КР | uk | 9 | Drake | 79 | 40.51 | 1295 | 42564 | 0.42 | 13363 | 15.19 | 1.18 | 111 | 31.76 | 4.3 | 5.34 | 909328 | 0.33 | 2774 | 152175 | 3 | 21 | 2140168 | 2 | 62444 | 0.49 | 0 | 2022-01-15 23:38:35 |
КР | usa | 9 | Seattle | 73 | 56.16 | 1258 | 41355 | 0.34 | 18164 | 23.29 | 1.71 | 285 | 37.6 | 4.82 | 5.62 | 866842 | 0.52 | 2555 | 102226 | 2 | 37 | 2052900 | 4 | 107318 | 0.45 | 365 | 2022-05-28 00:57:38 |
ЛК | japan | 9 | Adatara | 19 | 36.84 | 1377 | 50508 | 0.32 | 13036 | 5.26 | 1.89 | 65 | 36.28 | 7.84 | 8.11 | 872398 | 0.11 | 2528 | 104106 | 2 | 13 | 1314476 | 1 | 43072 | 0.33 | 0 | 2024-01-13 00:57:41 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 96 | 36.46 | 1338 | 49666 | 0.48 | 15561 | 6.25 | 1.7 | 58 | 34.21 | 2.75 | 6.71 | 1133670 | 0.11 | 3527 | 194601 | 4 | 13 | 2716550 | 2 | 77628 | 0.51 | 0 | 2022-02-07 03:14:10 |
ПЛ | usa | 8 | Salmon | 91 | 41.76 | 911 | 20452 | 0.32 | 13222 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0.46 | 146600 | 1.02 | 3132 | 90453 | 2 | 0 | 734056 | 4 | 81535 | 0.38 | 43 | 2023-02-23 22:17:56 |
ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 30 | 40 | 922 | 19240 | 0.37 | 15975 | 10 | 0.57 | 31 | 53.82 | 18 | 6.53 | 394703 | 0.67 | 1882 | 66902 | 3 | 3 | 677700 | 3 | 79455 | 0.41 | 0 | 2021-06-15 20:13:06 |
ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 77 | 32.47 | 938 | 23220 | 0.32 | 10212 | 5.19 | 0.38 | 69 | 59.91 | 11.91 | 5.74 | 433833 | 1.17 | 2175 | 104114 | 3 | 5 | 1014200 | 5 | 72295 | 0.34 | 59 | 2021-09-06 00:30:21 |
КР | ussr | 8 | Таллин | 8 | 62.5 | 1613 | 36063 | 0.5 | 17098 | 12.5 | 2.25 | 152 | 34.32 | 6.13 | 1 | 805957 | 0.13 | 2693 | 81099 | 3 | 13 | 1246500 | 1 | 39893 | 0.57 | 753 | 2021-07-25 00:25:20 |
КР | japan | 8 | Shimanto | 16 | 37.5 | 1375 | 32041 | 0.44 | 10096 | 6.25 | 10.69 | 122 | 38.81 | 5 | 0.25 | 611798 | 0.13 | 3005 | 85028 | 2 | 73 | 1055973 | 1 | 39894 | 0.47 | 347 | 2024-06-15 22:41:55 |
КР | uk | 8 | Albemarle | 46 | 52.17 | 946 | 27476 | 0.43 | 11885 | 8.7 | 3.07 | 82 | 35.63 | 0.83 | 1.93 | 651307 | 0.22 | 2452 | 153771 | 3 | 25 | 2240950 | 3 | 52257 | 0.48 | 0 | 2021-10-03 16:20:59 |
КР | usa | 8 | Cleveland | 66 | 36.36 | 984 | 27076 | 0.3 | 9180 | 4.55 | 3.08 | 193 | 31.57 | 2.8 | 4.35 | 699755 | 0.38 | 2753 | 103096 | 1 | 20 | 1963000 | 3 | 60479 | 0.32 | 448 | 2020-12-26 02:11:58 |
ЛК | japan | 8 | Yumihari | 16 | 50 | 1517 | 47670 | 0.56 | 11117 | 12.5 | 2.06 | 81 | 32.2 | 2.88 | 11.56 | 729720 | 0.13 | 2768 | 115259 | 2 | 11 | 1277296 | 1 | 39228 | 0.64 | 78 | 2024-01-06 00:55:35 |
ЛК | germany | 8 | Zieten | 59 | 50.85 | 1336 | 43095 | 0.58 | 12025 | 15.25 | 2.58 | 46 | 36.1 | 1.31 | 5.51 | 952008 | 0.17 | 2880 | 108467 | 3 | 16 | 1768724 | 2 | 63849 | 0.68 | 0 | 2022-01-22 06:51:45 |
ЛК | uk | 8 | Hawke | 31 | 32.26 | 1222 | 30758 | 0.39 | 9829 | 9.68 | 3.1 | 42 | 33.49 | 0.1 | 4 | 886093 | 0.13 | 2386 | 103913 | 3 | 20 | 1945600 | 1 | 34637 | 0.43 | 0 | 2022-11-19 19:04:01 |
ЭМ | europe | 7 | Grom | 6 | 66.67 | 1656 | 28279 | 0.67 | 11464 | 16.67 | 0 | 122 | 58.8 | 23.83 | 14.67 | 344138 | 2 | 3342 | 57935 | 2 | 0 | 476596 | 4 | 37271 | 0.8 | 1065 | 2024-06-07 23:59:01 |
ЭМ | ussr | 7 | Минск | 3 | 66.67 | 891 | 31833 | 0.67 | 523 | 0 | 0 | 126 | 37.83 | 0.67 | 0 | 436466 | 0.67 | 1244 | 57107 | 1 | 0 | 791898 | 2 | 1254 | 0.67 | 1770 | 2017-08-24 19:29:31 |
ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 66 | 56.06 | 923 | 27883 | 0.73 | 11828 | 10.61 | 0.09 | 34 | 54.12 | 17.97 | 5.53 | 326381 | 1.32 | 2263 | 145485 | 5 | 3 | 903832 | 6 | 59176 | 0.81 | 753 | 2019-05-12 22:07:50 |
ЭМ | germany | 7 | Z-31 | 35 | 40 | 995 | 25758 | 0.43 | 10832 | 17.14 | 0.97 | 57 | 62.96 | 16.91 | 6.29 | 418405 | 0.91 | 2522 | 73926 | 2 | 12 | 925730 | 4 | 40618 | 0.52 | 773 | 2021-07-14 02:07:33 |
КР | japan | 7 | Omono | 1 | 0 | 1129 | 25005 | 0 | 30966 | 0 | 8 | 150 | 44 | 0 | 0 | 619671 | 0 | 1129 | 25005 | 0 | 8 | 619671 | 0 | 30966 | 0 | 241 | 2023-12-31 16:57:43 |
КР | uk | 7 | Surrey | 51 | 39.22 | 911 | 27492 | 0.27 | 12791 | 5.88 | 2.78 | 73 | 41.25 | 3.35 | 4.86 | 566238 | 0.61 | 2106 | 77929 | 2 | 18 | 1035636 | 4 | 43465 | 0.29 | 0 | 2021-01-05 00:16:52 |
ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 52 | 48.08 | 1142 | 41176 | 0.71 | 14567 | 9.62 | 1.6 | 57 | 35.81 | 4.62 | 7.08 | 1006672 | 0.19 | 2428 | 101457 | 3 | 15 | 2082968 | 2 | 77951 | 0.79 | 84 | 2021-12-26 13:37:08 |
ЛК | uk | 7 | Rooke | 21 | 38.1 | 1399 | 42644 | 0.95 | 9641 | 14.29 | 3.24 | 68 | 31.78 | 3 | 5.24 | 763621 | 0 | 2794 | 89013 | 4 | 19 | 1409454 | 0 | 37466 | 1.11 | 229 | 2022-10-30 17:21:51 |
