обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 10798 | 58 | 219 | 236 | 466 | 655 | 2365 |
PRO alfa | 954 | 977 | 828 | 1189 | 1207 | 869 | 878 |
Побед: | 50.94 | 58.62 (+0.042) | 48.86 (-0.043) | 52.97 (+0.045) | 54.72 (+0.171) | 50.08 (-0.055) | 51.16 (+0.064) |
Средний лвл: | 7.76 | 8.97 | 8.85 | 7.51 | 8.42 | 8.13 | 8.39 |
Опыт: | 1486 | 1763 (+1.5) | 1625 (+2.9) | 1657 (+3.8) | 1522 (+1.6) | 1336 (-9.7) | 1650 (+46) |
Урон: | 43343 | 57782 (+78) | 51426 (+167.3) | 43237 (-2.4) | 58671 (+691.3) | 47557 (+272.1) | 48155 (+1349.5) |
Кораблей: | 0.69 | 0.48 (-0.001) | 0.51 (-0.004) | 0.67 (-0.001) | 0.71 (+0.001) | 0.64 (-0.003) | 0.65 (-0.01) |
Самолетов: | 2.43 | 5.31 | 4.38 | 3.75 | 4.53 | 3 | 2.79 |
Выжил: | 10.36 | 17.24 | 11.87 | 13.14 | 21.67 | 14.5 | 7.4 |
Убил/Убит | 0.77 | 0.58 | 0.58 | 0.77 | 0.91 | 0.75 | 0.7 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 19 | 68.42 | 1743 | 41519 | 1.05 | 5753 | 0 | 0.84 | 73 | 44.89 | 2.42 | 9.68 | 614755 | 1.05 | 2897 | 73805 | 3 | 5 | 1366300 | 5 | 31349 | 1.05 | 1712 | 2021-11-22 17:17:00 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 274 | 50.73 | 1548 | 66826 | 0.62 | 13695 | 4.74 | 3.26 | 34 | 46.34 | 2.29 | 2.8 | 1215312 | 1.05 | 3762 | 196782 | 3 | 48 | 2743899 | 5 | 110592 | 0.65 | 48 | 2024-11-21 15:07:20 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 2 | 100 | 1152 | 21250 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 56 | 45.54 | 0 | 0 | 563624 | 0 | 1345 | 24217 | 0 | 0 | 829747 | 0 | 5313 | 0 | 0 | 2021-11-22 17:23:15 |
КР | usa | 10 | Salem | 84 | 60.71 | 1858 | 63967 | 0.64 | 14178 | 4.76 | 3.61 | 162 | 49.89 | 8.42 | 3.24 | 855276 | 1.21 | 4686 | 182690 | 6 | 33 | 1488486 | 5 | 53337 | 0.68 | 1002 | 2024-11-23 11:48:21 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 14 | 71.43 | 1585 | 35948 | 0.79 | 21536 | 7.14 | 2 | 57 | 60.61 | 24.43 | 5.71 | 639651 | 4 | 2637 | 100329 | 2 | 12 | 2138834 | 6 | 64182 | 0.85 | 871 | 2024-04-06 12:07:15 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 2 | 100 | 1651 | 28905 | 0.5 | 39875 | 0 | 1.5 | 111 | 56.11 | 26.5 | 0 | 310340 | 4 | 1850 | 47658 | 1 | 3 | 490779 | 5 | 67732 | 0.5 | 0 | 2024-04-07 15:28:00 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 6 | 66.67 | 1447 | 30478 | 0.5 | 9058 | 0 | 0 | 59 | 51.41 | 3.33 | 5.17 | 575821 | 1.17 | 2117 | 66097 | 2 | 0 | 985298 | 2 | 25443 | 0.5 | 843 | 2021-11-22 17:29:40 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 23 | 56.52 | 1447 | 39615 | 0.74 | 13144 | 8.7 | 1.74 | 87 | 42.79 | 6.22 | 1.04 | 749400 | 0.96 | 2749 | 99118 | 4 | 12 | 1470133 | 4 | 54739 | 0.81 | 1568 | 2021-11-21 11:18:41 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 13 | 69.23 | 1320 | 46199 | 1.15 | 10417 | 7.69 | 1.31 | 72 | 34.52 | 4.62 | 2.77 | 769703 | 0.38 | 2223 | 79841 | 3 | 7 | 1414400 | 1 | 69195 | 1.25 | 2106 | 2021-11-23 14:32:17 |
КР | japan | 7 | ARP Ashigara | 6 | 50 | 1156 | 24395 | 0.5 | 10956 | 16.67 | 2.83 | 76 | 37.89 | 0 | 0 | 657739 | 2 | 2350 | 48490 | 2 | 12 | 956500 | 3 | 38068 | 0.6 | 449 | 2021-11-25 09:52:27 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 7 | 57.14 | 1181 | 53672 | 1 | 9157 | 0 | 4.57 | 69 | 32.92 | 3.29 | 4.14 | 820619 | 0.86 | 1713 | 108912 | 2 | 24 | 1487097 | 3 | 22264 | 1 | 2274 | 2021-11-23 14:18:41 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 41 | 48.78 | 1344 | 31091 | 0.76 | 10155 | 9.76 | 0 | 41 | 65.58 | 20.12 | 1.07 | 247015 | 2.54 | 2985 | 96973 | 4 | 0 | 571500 | 7 | 57792 | 0.84 | 896 | 2022-09-20 11:14:41 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 7 | 42.86 | 1296 | 46140 | 1.57 | 7316 | 14.29 | 1.86 | 70 | 33.33 | 2.71 | 0 | 970633 | 1 | 2219 | 90088 | 4 | 5 | 1240199 | 5 | 24293 | 1.83 | 1984 | 2021-11-23 14:13:39 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 20 | 60 | 1623 | 38478 | 0.95 | 8765 | 10 | 1.3 | 88 | 46.89 | 4.38 | 11.62 | 557536 | 1 | 3366 | 99003 | 4 | 10 | 795068 | 3 | 36017 | 1.06 | 1316 | 2021-11-24 11:05:04 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 22 | 59.09 | 1204 | 34537 | 0.55 | 4243 | 13.64 | 1.23 | 63 | 31.79 | 8.33 | 5.25 | 835344 | 1 | 2024 | 68338 | 4 | 14 | 1522968 | 5 | 24273 | 0.63 | 416 | 2021-11-22 17:34:10 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 69 | 46.38 | 1579 | 35497 | 0.46 | 27224 | 10.14 | 4.71 | 67 | 56.46 | 19.14 | 5.3 | 431682 | 2.81 | 3741 | 135743 | 3 | 44 | 1209796 | 8 | 191433 | 0.52 | 201 | 2024-11-21 16:14:29 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 367 | 50.95 | 1795 | 61943 | 0.67 | 11460 | 5.72 | 3.96 | 347 | 52.19 | 9.8 | 4.84 | 649688 | 0.94 | 4832 | 263562 | 5 | 50 | 1832431 | 5 | 93604 | 0.71 | 557 | 2024-11-27 18:48:04 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 10 | 30 | 1185 | 57502 | 0.3 | 66113 | 50 | 3.9 | 0 | 0 | 2.5 | 3.1 | 562727 | 7.7 | 2177 | 75876 | 1 | 11 | 1389701 | 11 | 161192 | 0.6 | 56 | 2024-04-30 09:49:01 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 24 | 50 | 1513 | 35792 | 0.42 | 8265 | 4.17 | 0.96 | 74 | 52.25 | 9.96 | 2.21 | 659406 | 0.58 | 2711 | 88312 | 3 | 7 | 1294168 | 4 | 35315 | 0.43 | 286 | 2021-11-22 12:24:42 |
КР | japan | 8 | Atago B | 77 | 71.43 | 1749 | 51655 | 0.57 | 10996 | 2.6 | 1.75 | 72 | 53.33 | 4.04 | 4.06 | 759633 | 1.25 | 3573 | 164992 | 3 | 12 | 1985837 | 5 | 60792 | 0.59 | 953 | 2021-11-20 16:36:39 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 4 | 0 | 1089 | 56699 | 1 | 13562 | 0 | 1.25 | 72 | 43.75 | 14.25 | 4 | 1017487 | 0.25 | 1405 | 90204 | 4 | 5 | 1379947 | 1 | 37849 | 1 | 1461 | 2024-04-18 11:00:47 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 1 | 100 | 1746 | 71273 | 3 | 10172 | 100 | 0 | 78 | 52.56 | 0 | 0 | 756500 | 0 | 1746 | 71273 | 3 | 0 | 756500 | 0 | 10172 | 3 | 2110 | 2022-01-18 14:13:11 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio | 24 | 50 | 1336 | 53246 | 0.88 | 29777 | 12.5 | 0.13 | 47 | 53.91 | 17.71 | 1.92 | 358603 | 2.58 | 3545 | 149735 | 4 | 2 | 814301 | 7 | 83677 | 1 | 850 | 2022-08-10 13:21:42 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 13 | 61.54 | 1819 | 43982 | 0.85 | 8655 | 7.69 | 4.62 | 103 | 51.99 | 17.23 | 1.62 | 551990 | 0.92 | 3020 | 83253 | 3 | 18 | 939931 | 4 | 21887 | 0.92 | 993 | 2021-11-21 10:09:41 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 105 | 50.48 | 1602 | 29975 | 0.59 | 14835 | 4.76 | 0.47 | 87 | 61.7 | 24.38 | 5.24 | 408631 | 2.89 | 4385 | 126450 | 3 | 10 | 1072700 | 7 | 131332 | 0.62 | 554 | 2024-04-20 12:15:18 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 133 | 51.88 | 1528 | 53272 | 0.9 | 10255 | 17.29 | 1.59 | 72 | 34.98 | 3.38 | 2.25 | 1017204 | 0.43 | 3538 | 154431 | 4 | 17 | 2373200 | 4 | 62000 | 1.09 | 630 | 2024-04-07 15:46:06 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 100 | 1459 | 26200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42.22 | 0 | 0 | 364300 | 0 | 1459 | 26200 | 1 | 0 | 364300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-12-19 12:06:13 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 8 | 37.5 | 1204 | 17895 | 0.13 | 8507 | 0 | 1.5 | 75 | 51.34 | 14 | 0.88 | 355459 | 2.88 | 2066 | 58931 | 1 | 6 | 538000 | 5 | 21759 | 0.13 | 0 | 2024-04-20 12:27:26 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 6 | 33.33 | 1314 | 41038 | 0.33 | 22950 | 0 | 3.33 | 53 | 57.5 | 0 | 0 | 524918 | 1.17 | 2871 | 81336 | 2 | 11 | 924200 | 3 | 63360 | 0.33 | 700 | 2024-04-08 11:35:39 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 42 | 42.86 | 1203 | 40853 | 0.43 | 20758 | 4.76 | 0.14 | 73 | 51.27 | 23.62 | 4.88 | 457467 | 2.33 | 3264 | 152394 | 5 | 3 | 1031100 | 7 | 75905 | 0.45 | 0 | 2024-11-19 17:00:02 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 20 | 60 | 1747 | 73973 | 0.35 | 16396 | 10 | 3.15 | 73 | 41.33 | 2.45 | 1.65 | 1265177 | 0.15 | 3154 | 172006 | 1 | 14 | 2194370 | 2 | 53868 | 0.39 | 0 | 2024-04-18 10:52:52 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 91 | 51.65 | 1619 | 65689 | 0.51 | 15243 | 4.4 | 3.56 | 61 | 35.48 | 1.53 | 4.74 | 1509082 | 0.4 | 3543 | 147712 | 3 | 31 | 2770900 | 5 | 55171 | 0.53 | 0 | 2024-11-19 17:07:49 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 8 | 62.5 | 1823 | 46565 | 0.88 | 21658 | 25 | 6.75 | 225 | 61.21 | 48.38 | 11.88 | 324925 | 1.75 | 3421 | 102348 | 2 | 41 | 484599 | 3 | 83454 | 1.17 | 1444 | 2024-04-06 12:39:51 |
КР | germany | 9 | Siegfried | 90 | 55.56 | 1529 | 50534 | 0.42 | 13194 | 0 | 2.58 | 33 | 56.56 | 3.5 | 6.4 | 1134816 | 1.29 | 3000 | 138741 | 4 | 35 | 1812400 | 6 | 69619 | 0.42 | 0 | 2024-04-06 12:53:19 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 97 | 48.45 | 1470 | 66121 | 0.61 | 15195 | 9.28 | 1.61 | 72 | 33.45 | 2.96 | 2.86 | 1328293 | 0.52 | 3978 | 192569 | 4 | 17 | 2974764 | 3 | 64256 | 0.67 | 0 | 2024-04-18 10:39:52 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 39 | 48.72 | 1731 | 61595 | 0.72 | 14740 | 7.69 | 5.82 | 63 | 46.33 | 5.87 | 6.05 | 1145102 | 0.44 | 3135 | 154075 | 4 | 38 | 2760600 | 3 | 54594 | 0.78 | 817 | 2024-04-18 10:16:22 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 34 | 55.88 | 1293 | 27130 | 0.47 | 9716 | 17.65 | 0.71 | 73 | 60.96 | 11.26 | 2.62 | 346662 | 2.15 | 2553 | 80979 | 4 | 5 | 868896 | 6 | 51166 | 0.57 | 1073 | 2022-01-14 14:27:43 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 34 | 38.24 | 1237 | 30233 | 0.74 | 7072 | 2.94 | 0.03 | 48 | 61.66 | 23.94 | 3 | 322118 | 2.56 | 3513 | 121878 | 4 | 1 | 652532 | 7 | 36813 | 0.76 | 1465 | 2024-04-20 12:11:06 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 2 | 0 | 750 | 33337 | 0.5 | 1799 | 0 | 0 | 77 | 58.17 | 0 | 0 | 382817 | 2.5 | 1192 | 56228 | 1 | 0 | 451234 | 5 | 3597 | 0.5 | 991 | 2022-09-20 16:41:11 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 52 | 67.31 | 1473 | 42788 | 0.88 | 8468 | 9.62 | 1.85 | 47 | 44.39 | 5.58 | 2.33 | 745371 | 1.08 | 2558 | 88388 | 3 | 27 | 1361302 | 5 | 35302 | 0.98 | 1681 | 2022-09-20 16:48:35 |
ЛК | japan | 6 | Mutsu | 2 | 100 | 2602 | 123955 | 3.5 | 8346 | 50 | 2 | 80 | 44.38 | 0 | 18 | 741068 | 0.5 | 3805 | 181528 | 4 | 4 | 1228000 | 1 | 8637 | 7 | 5194 | 2022-09-17 12:30:34 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 6 | 66.67 | 1491 | 53194 | 0.83 | 12174 | 0 | 6.5 | 64 | 42.97 | 0 | 0 | 1003384 | 0 | 2518 | 80880 | 1 | 16 | 1336053 | 0 | 20309 | 0.83 | 1568 | 2022-09-21 12:59:49 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 41 | 60.98 | 1336 | 26992 | 0.85 | 9760 | 7.32 | 1.63 | 62 | 61.52 | 15.27 | 11.44 | 286938 | 2.71 | 2885 | 80066 | 5 | 14 | 585801 | 7 | 82443 | 0.92 | 1077 | 2024-04-18 19:00:19 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 2 | 0 | 652 | 10198 | 0.5 | 7898 | 0 | 0 | 54 | 57.41 | 0 | 0 | 435358 | 1 | 890 | 12028 | 1 | 0 | 448001 | 2 | 11541 | 0.5 | 0 | 2020-02-24 10:20:14 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 10 | 60 | 949 | 14568 | 0.2 | 5275 | 0 | 2.2 | 41 | 45.32 | 4.6 | 5.6 | 343078 | 1.2 | 2579 | 52791 | 1 | 11 | 457498 | 3 | 15494 | 0.2 | 0 | 2022-09-20 16:20:52 |
КР | italy | 5 | Genova | 2 | 50 | 1148 | 28559 | 0.5 | 15994 | 0 | 0.5 | 46 | 41.3 | 0 | 22 | 516750 | 2.5 | 1749 | 37694 | 1 | 1 | 636800 | 3 | 30354 | 0.5 | 840 | 2021-12-31 15:37:31 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 15 | 40 | 1086 | 34726 | 0.6 | 3963 | 6.67 | 1.2 | 82 | 31.54 | 0 | 10.07 | 892880 | 0.13 | 2190 | 65199 | 2 | 9 | 2185082 | 1 | 16732 | 0.64 | 161 | 2021-11-22 09:24:36 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 4 | 25 | 747 | 30769 | 0 | 2813 | 0 | 1 | 59 | 31.65 | 0 | 8.5 | 912505 | 0 | 1160 | 57576 | 0 | 3 | 1199800 | 0 | 9311 | 0 | 0 | 2022-09-20 16:35:32 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 1 | 0 | 506 | 23463 | 0 | 3612 | 0 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 210802 | 4 | 506 | 23463 | 0 | 0 | 210802 | 4 | 3612 | 0 | 793 | 2016-10-03 09:44:46 |
ЛК | germany | 3 | König Albert | 1 | 100 | 1377 | 65164 | 2 | 9473 | 100 | 0 | 154 | 26.62 | 0 | 0 | 417400 | 0 | 1377 | 65164 | 2 | 0 | 417400 | 0 | 9473 | 2 | 2333 | 2016-12-05 10:53:40 |
КР | germany | 2 | Emden | 1 | 0 | 629 | 27897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 52.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 27897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 2015-12-26 16:19:00 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 21 | 52.38 | 1422 | 22129 | 0.38 | 14849 | 4.76 | 0.95 | 60 | 65.35 | 17.24 | 2.67 | 388918 | 3.1 | 3135 | 91649 | 2 | 9 | 698900 | 8 | 55142 | 0.4 | 751 | 2024-04-20 12:21:33 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 144 | 41.67 | 1480 | 28276 | 0.45 | 7994 | 2.08 | 0.45 | 68 | 56.86 | 24.14 | 3.87 | 499025 | 3.06 | 3424 | 117639 | 3 | 9 | 1404696 | 10 | 48969 | 0.46 | 839 | 2020-06-19 18:27:53 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 18 | 44.44 | 1651 | 38221 | 0.83 | 16576 | 5.56 | 1.61 | 101 | 61.7 | 23.78 | 4.72 | 350662 | 2.33 | 3914 | 129466 | 4 | 9 | 855700 | 5 | 56903 | 0.88 | 1857 | 2020-02-19 10:59:48 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 96 | 47.92 | 1680 | 45544 | 0.79 | 14625 | 9.38 | 1.45 | 135 | 57.06 | 26.88 | 3.2 | 443241 | 3.13 | 3660 | 159490 | 4 | 18 | 1031964 | 8 | 123908 | 0.87 | 1073 | 2019-10-27 15:41:56 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 19 | 63.16 | 1602 | 26839 | 0.32 | 16248 | 5.26 | 4 | 64 | 52.62 | 18.05 | 1.68 | 504612 | 2.47 | 2677 | 87337 | 2 | 31 | 1238439 | 6 | 61007 | 0.33 | 213 | 2021-11-19 12:53:03 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 30 | 50 | 1611 | 48441 | 0.67 | 18631 | 6.67 | 2.4 | 206 | 59.07 | 27.13 | 4.03 | 479649 | 2.2 | 3053 | 133268 | 3 | 19 | 975437 | 6 | 56055 | 0.71 | 973 | 2021-11-19 13:02:42 |
КР | uk | 10 | Goliath | 2 | 100 | 1499 | 34651 | 0 | 14360 | 0 | 2.5 | 56 | 44.14 | 0 | 0 | 992667 | 1.5 | 2078 | 47578 | 0 | 5 | 1155134 | 3 | 18875 | 0 | 0 | 2022-12-10 13:15:24 |
КР | usa | 10 | Worcester | 20 | 40 | 1772 | 54601 | 0.7 | 14516 | 0 | 7.1 | 244 | 46.16 | 5.5 | 6.2 | 709561 | 0.95 | 3385 | 110568 | 3 | 29 | 1335400 | 4 | 86586 | 0.7 | 737 | 2024-04-25 09:51:13 |
ЭМ | europe | 9 | Lambros Katsonis | 32 | 46.88 | 1334 | 21448 | 0.31 | 20240 | 0 | 1.16 | 51 | 57.93 | 24.94 | 5.88 | 365573 | 2.91 | 3043 | 127295 | 2 | 11 | 721360 | 6 | 151510 | 0.31 | 17 | 2024-11-19 16:52:40 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 97 | 41.24 | 1560 | 44052 | 0.39 | 19757 | 6.19 | 0.84 | 56 | 64.05 | 32.57 | 3.78 | 406693 | 3.05 | 3385 | 171985 | 4 | 26 | 998400 | 8 | 125717 | 0.42 | 1372 | 2020-01-08 08:13:19 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 47 | 48.94 | 1332 | 33226 | 0.49 | 17778 | 10.64 | 1.47 | 56 | 74.9 | 19.94 | 5.89 | 458917 | 2.6 | 2858 | 124074 | 2 | 30 | 948769 | 7 | 65142 | 0.55 | 271 | 2022-07-30 18:36:49 |
КР | ussr | 9 | Рига | 52 | 42.31 | 1467 | 35562 | 0.4 | 12471 | 1.92 | 2.23 | 75 | 48.96 | 5.02 | 3.71 | 907544 | 1.56 | 4028 | 123515 | 2 | 23 | 2292375 | 7 | 93312 | 0.41 | 140 | 2020-09-21 09:06:01 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 29 | 55.17 | 1736 | 46585 | 0.59 | 12663 | 6.9 | 7.38 | 142 | 45.7 | 1.34 | 9.1 | 925288 | 0.97 | 3677 | 109548 | 4 | 48 | 1537479 | 5 | 85417 | 0.63 | 842 | 2024-11-19 10:02:47 |
КР | uk | 9 | Drake | 42 | 57.14 | 1661 | 50014 | 0.62 | 12466 | 9.52 | 3.33 | 64 | 56.15 | 3.62 | 3.26 | 812056 | 0.93 | 3325 | 117822 | 4 | 35 | 1854804 | 3 | 69188 | 0.68 | 423 | 2020-07-15 10:18:43 |
КР | usa | 9 | Seattle | 62 | 45.16 | 1418 | 30011 | 0.44 | 10447 | 1.61 | 1.95 | 146 | 44.85 | 9.71 | 6.03 | 790233 | 1.45 | 2711 | 81738 | 2 | 25 | 1362470 | 6 | 63475 | 0.44 | 0 | 2019-02-08 07:31:38 |
ЛК | japan | 9 | Adatara | 9 | 55.56 | 1721 | 64731 | 0.44 | 18128 | 22.22 | 3 | 66 | 40.94 | 3.33 | 0.11 | 985967 | 0 | 2980 | 112285 | 1 | 14 | 1423826 | 0 | 56561 | 0.57 | 368 | 2024-11-27 11:02:45 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 40 | 55 | 1668 | 62399 | 0.63 | 14353 | 0 | 3.68 | 37 | 50.2 | 1.18 | 3.25 | 1221531 | 0.5 | 2982 | 159773 | 5 | 18 | 2159750 | 3 | 63337 | 0.63 | 657 | 2023-07-14 16:52:24 |
ЛК | usa | 9 | Delaware | 8 | 50 | 1692 | 65122 | 0.5 | 35799 | 12.5 | 2.13 | 57 | 46.15 | 0.25 | 1.75 | 1343393 | 1.25 | 2774 | 120214 | 2 | 13 | 2083800 | 3 | 89925 | 0.57 | 848 | 2024-11-27 11:29:36 |
ПЛ | germany | 8 | U-190 | 10 | 40 | 1367 | 22078 | 0.1 | 12447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 53392 | 2.3 | 2551 | 48792 | 1 | 0 | 183100 | 5 | 56570 | 0.1 | 284 | 2024-11-19 12:06:57 |
ПЛ | usa | 8 | Salmon | 17 | 47.06 | 1899 | 40264 | 0.59 | 20131 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 141806 | 2.29 | 4233 | 128435 | 3 | 0 | 453014 | 5 | 85889 | 0.91 | 1638 | 2024-11-23 15:47:02 |
ЭМ | europe | 8 | Split | 19 | 52.63 | 1479 | 17545 | 0.37 | 8116 | 5.26 | 1.68 | 64 | 55.28 | 27.63 | 3.95 | 348883 | 3.05 | 3154 | 66868 | 2 | 15 | 1205515 | 6 | 24509 | 0.39 | 0 | 2023-08-13 09:13:31 |
ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 20 | 60 | 2164 | 60303 | 0.9 | 27407 | 20 | 0.7 | 70 | 65.84 | 39.2 | 4.35 | 443333 | 2.15 | 3569 | 121610 | 3 | 5 | 1052121 | 4 | 80059 | 1.13 | 2531 | 2019-12-20 08:56:26 |
ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 13 | 53.85 | 1640 | 33178 | 0.23 | 14778 | 15.38 | 1.69 | 59 | 75.16 | 15 | 2 | 432796 | 1.92 | 3157 | 110737 | 2 | 10 | 802566 | 5 | 51172 | 0.27 | 812 | 2021-09-28 10:47:03 |
КР | ussr | 8 | Таллин | 30 | 40 | 1595 | 41769 | 0.53 | 9007 | 3.33 | 4.93 | 106 | 39.39 | 4.6 | 4.27 | 617033 | 1.57 | 4616 | 165303 | 3 | 21 | 1175069 | 5 | 47002 | 0.55 | 1377 | 2020-08-06 11:32:23 |
КР | japan | 8 | Shimanto | 29 | 48.28 | 1653 | 44032 | 0.59 | 10426 | 6.9 | 4.21 | 147 | 48.81 | 4.45 | 6.31 | 606664 | 0.38 | 2817 | 106411 | 2 | 25 | 1006070 | 2 | 41788 | 0.63 | 829 | 2023-08-18 15:08:11 |
КР | uk | 8 | Albemarle | 47 | 38.3 | 1453 | 37100 | 0.55 | 8717 | 0 | 3.21 | 59 | 46.98 | 9.34 | 2.09 | 632940 | 1 | 2766 | 98179 | 3 | 21 | 1383663 | 7 | 34375 | 0.55 | 217 | 2020-04-09 09:20:51 |
КР | usa | 8 | Cleveland | 51 | 64.71 | 1537 | 36114 | 0.61 | 9623 | 5.88 | 1.75 | 162 | 45.02 | 8.84 | 3.94 | 626860 | 1.27 | 2985 | 107098 | 2 | 16 | 1287500 | 5 | 43039 | 0.65 | 1015 | 2018-08-20 12:16:43 |
ЛК | japan | 8 | Yumihari | 24 | 33.33 | 1389 | 45908 | 0.5 | 10103 | 12.5 | 5.42 | 59 | 38.72 | 2.38 | 0.29 | 882835 | 0.29 | 3135 | 82752 | 3 | 23 | 1601646 | 2 | 35695 | 0.57 | 232 | 2024-04-21 15:53:44 |
ЛК | germany | 8 | Zieten | 35 | 68.57 | 1283 | 49570 | 0.57 | 12604 | 2.86 | 4.26 | 37 | 42.97 | 6.11 | 8.23 | 1116210 | 0.63 | 2208 | 133385 | 2 | 24 | 2084600 | 4 | 37652 | 0.59 | 412 | 2022-09-11 11:42:31 |
ЛК | uk | 8 | Hawke | 35 | 42.86 | 1567 | 46801 | 0.51 | 7996 | 2.86 | 7.23 | 47 | 44.36 | 1.8 | 2.94 | 927687 | 0.6 | 3013 | 111193 | 2 | 56 | 1702170 | 3 | 40918 | 0.53 | 154 | 2023-08-01 08:30:41 |
ЛК | usa | 8 | Nebraska | 25 | 60 | 1861 | 60337 | 0.64 | 15409 | 8 | 6.32 | 52 | 39.92 | 2.04 | 1.76 | 1210101 | 0.44 | 3223 | 128865 | 3 | 58 | 2244063 | 2 | 50273 | 0.7 | 1362 | 2024-04-07 11:10:36 |
АВ | japan | 8 | Hiryū | 11 | 45.45 | 1884 | 81662 | 0.64 | 38453 | 63.64 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 39.73 | 277021 | 5.73 | 2999 | 146164 | 3 | 36 | 618450 | 8 | 92620 | 1.75 | 2487 | 2024-11-28 15:27:42 |
ЭМ | ussr | 7 | Минск | 18 | 50 | 1571 | 28938 | 0.89 | 8115 | 0 | 1.61 | 49 | 65.18 | 13.89 | 3.61 | 383233 | 3.61 | 2579 | 68306 | 3 | 9 | 798797 | 7 | 40358 | 0.89 | 1768 | 2020-02-08 08:24:03 |
ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 34 | 47.06 | 1484 | 33122 | 0.76 | 12424 | 2.94 | 0.44 | 54 | 58.83 | 24.68 | 4.53 | 440642 | 3.03 | 3135 | 89915 | 3 | 7 | 1202482 | 6 | 85086 | 0.79 | 1219 | 2019-08-31 11:07:16 |
ЭМ | germany | 7 | Z-31 | 10 | 70 | 1224 | 20421 | 0.9 | 16076 | 10 | 2 | 36 | 72.38 | 21 | 8.4 | 350723 | 2.6 | 2266 | 77044 | 3 | 11 | 748669 | 5 | 41103 | 1 | 643 | 2021-06-29 10:26:32 |
КР | japan | 7 | Omono | 16 | 43.75 | 1807 | 42905 | 0.94 | 12142 | 12.5 | 5.88 | 167 | 39.75 | 8.25 | 5.81 | 567775 | 0.56 | 3708 | 93941 | 4 | 26 | 1105422 | 2 | 30418 | 1.07 | 1657 | 2023-07-31 09:15:28 |
