обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 26878 | 6 | 22 | 27 | 55 | 145 | 22 | 96 | 200 | 55 | 1863 | 1508 | 2125 | 2612 |
PRO alfa | 1567 | 1102 | 778 | 790 | 822 | 1796 | 1430 | 1376 | 1139 | 822 | 1452 | 1673 | 1774 | 1622 |
Побед: | 57.52 | 50 (-0.002) | 36.36 (-0.017) | 51.85 (-0.006) | 45.45 (-0.025) | 53.1 (-0.024) | 63.64 (+0.005) | 56.25 (-0.005) | 54 (-0.026) | 45.45 (-0.025) | 54.7 (-0.21) | 55.97 (-0.092) | 58.87 (+0.116) | 57.35 (-0.018) |
Средний лвл: | 8.71 | 10 | 10.73 | 10.41 | 10.49 | 10.23 | 10.41 | 10.42 | 9.84 | 10.49 | 10.12 | 9.65 | 9.58 | 9.73 |
Опыт: | 1611 | 2009 (+0.1) | 2016 (+0.3) | 2056 (+0.4) | 2035 (+0.9) | 2115 (+2.7) | 2112 (+0.4) | 2149 (+1.9) | 1972 (+2.7) | 2035 (+0.9) | 2102 (+36.6) | 2110 (+29.7) | 1811 (+17.2) | 1870 (+27.8) |
Урон: | 64121 | 90906 (+6) | 61354 (-2.3) | 69116 (+5) | 68388 (+8.8) | 86759 (+122.8) | 89117 (+20.5) | 81353 (+61.8) | 73546 (+70.7) | 68388 (+8.8) | 76229 (+901.7) | 74376 (+609.6) | 74028 (+850.5) | 73775 (+1039.2) |
Кораблей: | 1.01 | 0.67 | 0.77 | 0.7 | 0.73 (-0.001) | 1.22 (+0.001) | 1.23 | 0.92 | 0.93 (-0.001) | 0.73 (-0.001) | 0.96 (-0.004) | 0.98 (-0.002) | 1.05 (+0.003) | 0.98 (-0.004) |
Самолетов: | 3.2 | 5.67 | 4.55 | 3.33 | 4.07 | 5.55 | 2 | 5.44 | 4.57 | 4.07 | 4.88 | 3.77 | 3.71 | 3.49 |
Выжил: | 40.62 | 16.67 | 13.64 | 29.63 | 21.82 | 44.14 | 45.45 | 31.25 | 32 | 21.82 | 31.67 | 34.68 | 35.81 | 36.87 |
Убил/Убит | 1.71 | 0.8 | 0.89 | 1 | 0.93 | 2.19 | 2.25 | 1.33 | 1.37 | 0.93 | 1.41 | 1.51 | 1.64 | 1.55 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 16 | 68.75 | 995 | 39293 | 0.63 | 10813 | 37.5 | 1.44 | 142 | 30.25 | 1.06 | 2.94 | 716951 | 0.63 | 1646 | 68029 | 2 | 8 | 1448969 | 4 | 30141 | 1 | 1151 | 2018-04-29 11:28:53 |
КР | usa | 10 | Salem | 201 | 57.71 | 2088 | 77276 | 1.1 | 21537 | 28.86 | 6.63 | 293 | 38.91 | 10.62 | 7.61 | 1179279 | 0.75 | 4972 | 207368 | 5 | 48 | 4320800 | 4 | 90462 | 1.55 | 1944 | 2024-12-10 20:43:06 |
ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 14 | 57.14 | 2224 | 96660 | 1.07 | 17912 | 35.71 | 10.71 | 577 | 26.06 | 0.71 | 6.93 | 2026478 | 0.21 | 4092 | 225312 | 3 | 47 | 3420600 | 2 | 35235 | 1.67 | 1523 | 2025-01-13 10:00:04 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 1 | 100 | 2724 | 52852 | 4 | 6832 | 100 | 0 | 104 | 41.35 | 60 | 31 | 254700 | 1 | 2724 | 52852 | 4 | 0 | 254700 | 1 | 6832 | 4 | 3653 | 2017-01-24 07:32:46 |
КР | usa | 7 | Flint | 25 | 52 | 1282 | 36026 | 1 | 13193 | 52 | 3.2 | 446 | 30.18 | 20.68 | 6.24 | 430099 | 0.36 | 2885 | 112998 | 3 | 18 | 1101567 | 3 | 70781 | 2.08 | 690 | 2021-12-07 07:21:10 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 702 | 55.27 | 1043 | 31740 | 1.15 | 18702 | 43.59 | 0 | 65 | 46.25 | 30.09 | 8.19 | 317132 | 2.15 | 3495 | 162078 | 6 | 1 | 1253731 | 7 | 127288 | 2.04 | 1171 | 2021-08-08 18:06:59 |
КР | usa | 10 | Chesapeake | 4 | 50 | 1568 | 64741 | 0.25 | 14336 | 50 | 1 | 524 | 32 | 0 | 10.5 | 1207805 | 0.75 | 2109 | 86962 | 1 | 3 | 1880997 | 2 | 28736 | 0.5 | 134 | 2025-01-06 20:53:24 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 267 | 62.17 | 1955 | 82961 | 0.96 | 17923 | 36.33 | 4.12 | 812 | 34.33 | 7.59 | 9.18 | 798505 | 0.46 | 4134 | 241634 | 4 | 45 | 2758231 | 5 | 95650 | 1.51 | 1576 | 2024-12-09 20:33:14 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 34 | 47.06 | 1588 | 74051 | 0.97 | 29090 | 17.65 | 3.29 | 171 | 33.71 | 1.21 | 7.09 | 1447351 | 0.94 | 2829 | 157586 | 5 | 26 | 3122550 | 3 | 114754 | 1.18 | 1256 | 2024-12-11 15:32:01 |
ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 132 | 53.79 | 2177 | 91963 | 1 | 20258 | 19.7 | 6.74 | 83 | 34.26 | 5.1 | 12.11 | 1431214 | 0.48 | 4904 | 262103 | 6 | 67 | 2921176 | 3 | 83504 | 1.25 | 1169 | 2024-12-09 20:14:50 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 2 | 50 | 2115 | 92451 | 1.5 | 8679 | 50 | 4.5 | 248 | 32.46 | 0 | 8 | 1961644 | 0 | 3065 | 100368 | 3 | 5 | 2652866 | 0 | 11426 | 3 | 1972 | 2024-12-11 18:55:25 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 5 | 100 | 2145 | 107931 | 1.6 | 30482 | 60 | 1.8 | 75 | 39.57 | 1 | 0 | 1272650 | 0 | 3126 | 189277 | 3 | 9 | 1896100 | 0 | 69784 | 4 | 1798 | 2023-12-14 16:49:32 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 21 | 52.38 | 1770 | 48275 | 1.19 | 14365 | 28.57 | 1.19 | 155 | 44.62 | 8.1 | 7.57 | 716207 | 0.76 | 3525 | 97744 | 4 | 8 | 1538800 | 3 | 53077 | 1.67 | 1508 | 2019-12-23 09:09:17 |
КР | japan | 8 | Atago B | 14 | 50 | 1897 | 72582 | 0.71 | 30041 | 42.86 | 3.5 | 189 | 42.71 | 6.86 | 7.86 | 1150898 | 0.43 | 3317 | 155816 | 2 | 10 | 1993997 | 2 | 84185 | 1.25 | 1988 | 2023-09-24 10:51:46 |
ЛК | japan | 9 | Daisen | 3 | 0 | 1329 | 56400 | 0.67 | 5669 | 0 | 1 | 71 | 23.58 | 0 | 0 | 1004163 | 0.33 | 1702 | 107112 | 1 | 2 | 1401538 | 1 | 11814 | 0.67 | 213 | 2023-12-21 13:48:59 |
ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 7 | 57.14 | 1344 | 31053 | 0.86 | 32717 | 14.29 | 1.14 | 148 | 37.78 | 36.29 | 15 | 549397 | 1.14 | 2490 | 76617 | 2 | 5 | 1048550 | 3 | 54548 | 1 | 709 | 2023-12-21 15:07:53 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 94 | 62.77 | 1426 | 71824 | 1.23 | 13448 | 47.87 | 2.55 | 145 | 26.7 | 6.46 | 8.85 | 1060331 | 0.23 | 4490 | 206728 | 5 | 20 | 2434729 | 5 | 64203 | 2.37 | 2249 | 2021-12-07 08:58:01 |
КР | germany | 9 | Ägir | 21 | 52.38 | 1927 | 58817 | 0.9 | 25177 | 19.05 | 5.05 | 143 | 34 | 5.81 | 14.43 | 1276996 | 0.71 | 3421 | 121242 | 3 | 47 | 2269850 | 3 | 108402 | 1.12 | 1201 | 2024-05-28 07:07:44 |
КР | usa | 9 | Tulsa | 4 | 50 | 2089 | 58992 | 1.5 | 23543 | 50 | 5.5 | 207 | 36.84 | 4.25 | 23.5 | 1097970 | 0.25 | 2995 | 110424 | 3 | 9 | 1399800 | 1 | 52921 | 3 | 1846 | 2023-12-21 14:10:32 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 5 | 60 | 1727 | 71662 | 0.8 | 16795 | 60 | 0.2 | 146 | 24.59 | 3.6 | 10.8 | 934304 | 0.2 | 2264 | 93865 | 3 | 1 | 1692346 | 1 | 24223 | 2 | 975 | 2023-12-17 15:33:49 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 46 | 69.57 | 1918 | 59741 | 0.89 | 12633 | 32.61 | 1.33 | 440 | 31.3 | 3.28 | 10.15 | 729209 | 0.28 | 3624 | 127298 | 4 | 11 | 1896950 | 3 | 58351 | 1.32 | 1775 | 2021-12-09 10:10:10 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 3 | 66.67 | 1789 | 45684 | 0.33 | 12297 | 0 | 2.33 | 135 | 41.73 | 21 | 17.67 | 648716 | 0.67 | 3101 | 63488 | 1 | 4 | 1094100 | 2 | 24278 | 0.33 | 596 | 2021-12-05 06:03:48 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 14 | 71.43 | 1988 | 71545 | 1.29 | 16348 | 50 | 4.43 | 122 | 24.88 | 0.93 | 8.14 | 1224670 | 0.07 | 2919 | 123523 | 3 | 29 | 2541300 | 1 | 54024 | 2.57 | 1705 | 2023-12-21 15:24:15 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 3 | 100 | 2159 | 24757 | 1 | 7041 | 66.67 | 1 | 124 | 49.46 | 34.33 | 35.33 | 216350 | 2 | 2588 | 42402 | 2 | 3 | 325750 | 3 | 12603 | 3 | 1219 | 2022-10-10 08:32:25 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 26 | 65.38 | 1326 | 37025 | 1 | 8665 | 57.69 | 0.73 | 172 | 34.98 | 2.65 | 17.04 | 441783 | 0.31 | 2664 | 82927 | 3 | 4 | 1150900 | 2 | 49023 | 2.36 | 2161 | 2020-06-06 19:00:57 |
ЭМ | pan_asia | 10 | Lüshun | 3 | 100 | 2422 | 62245 | 1.33 | 73757 | 33.33 | 0.67 | 355 | 44.64 | 12.33 | 0 | 536408 | 1 | 2573 | 80409 | 2 | 2 | 690000 | 3 | 181711 | 2 | 1792 | 2024-09-21 11:38:49 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 109 | 55.96 | 1956 | 50696 | 0.95 | 41776 | 30.28 | 2.38 | 114 | 42.91 | 31.31 | 7.61 | 495246 | 1.69 | 3992 | 159103 | 5 | 24 | 1427619 | 6 | 168389 | 1.37 | 1581 | 2025-01-06 21:26:09 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 10 | 30 | 1792 | 62321 | 0.9 | 19687 | 10 | 10.7 | 413 | 30.44 | 13.9 | 12.6 | 1055120 | 0.7 | 3152 | 136097 | 3 | 38 | 2063574 | 4 | 41618 | 1 | 1863 | 2024-09-20 04:56:56 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 428 | 59.58 | 1889 | 90726 | 1.08 | 22425 | 35.05 | 3.62 | 155 | 39.72 | 3.27 | 8.6 | 1447408 | 0.85 | 4688 | 247935 | 5 | 44 | 3313800 | 6 | 98125 | 1.66 | 1473 | 2024-12-11 16:07:07 |
КР | italy | 10 | Napoli | 87 | 67.82 | 1822 | 70324 | 0.9 | 26373 | 54.02 | 1.86 | 178 | 39.12 | 13.41 | 8.33 | 1379661 | 0.59 | 3649 | 151918 | 5 | 17 | 3336692 | 6 | 80087 | 1.95 | 1339 | 2024-12-11 09:53:13 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 80 | 55 | 2102 | 61907 | 0.94 | 26970 | 28.75 | 3.61 | 410 | 37.62 | 12.56 | 12.99 | 773158 | 0.86 | 4776 | 235466 | 5 | 22 | 2648522 | 4 | 86465 | 1.32 | 1210 | 2024-12-11 19:43:58 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 134 | 57.46 | 2116 | 104411 | 1.04 | 21973 | 35.07 | 3.92 | 208 | 27.94 | 2.46 | 3.08 | 1602685 | 0.39 | 4198 | 252032 | 5 | 40 | 3696950 | 4 | 99331 | 1.6 | 1022 | 2024-09-13 00:23:02 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 365 | 59.18 | 2002 | 105891 | 1.1 | 24142 | 36.99 | 4.62 | 124 | 32.53 | 2.96 | 5.21 | 1888327 | 0.25 | 5287 | 240694 | 6 | 39 | 4263007 | 3 | 92666 | 1.75 | 1614 | 2024-12-10 21:32:53 |
ЭМ | europe | 9 | Velos | 1 | 100 | 2075 | 29138 | 1 | 105816 | 100 | 6 | 130 | 39.23 | 0 | 0 | 170304 | 0 | 2075 | 29138 | 1 | 6 | 170304 | 0 | 105816 | 1 | 954 | 2023-12-21 14:23:41 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 97 | 71.13 | 2102 | 73854 | 0.97 | 24868 | 55.67 | 2.24 | 172 | 31.5 | 6.82 | 9.93 | 1286016 | 1.05 | 3939 | 174521 | 4 | 26 | 3228900 | 5 | 81376 | 2.19 | 1638 | 2024-09-21 12:06:14 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 305 | 57.7 | 1622 | 96284 | 1.14 | 18867 | 49.18 | 0.73 | 144 | 26.04 | 3.39 | 7.74 | 1513708 | 0.2 | 3810 | 226170 | 6 | 16 | 3506098 | 5 | 100858 | 2.25 | 1475 | 2024-09-21 20:01:54 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 28 | 42.86 | 1481 | 74116 | 0.96 | 21963 | 28.57 | 3.11 | 134 | 25.39 | 2.61 | 8.46 | 1514389 | 0.36 | 3117 | 170756 | 5 | 35 | 2774350 | 2 | 70092 | 1.35 | 1775 | 2023-12-21 14:45:47 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 3 | 66.67 | 2397 | 118766 | 1.67 | 14535 | 33.33 | 1.33 | 305 | 29.37 | 0 | 2.33 | 1548493 | 0 | 3157 | 155572 | 4 | 4 | 2750700 | 0 | 29402 | 2.5 | 2529 | 2023-12-21 13:37:17 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 38 | 68.42 | 1649 | 35513 | 0.74 | 35695 | 42.11 | 1.55 | 119 | 44.71 | 40.74 | 4.5 | 510036 | 2.42 | 2794 | 120032 | 2 | 16 | 1406600 | 7 | 150193 | 1.27 | 1748 | 2023-09-24 10:08:50 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 10 | 60 | 1688 | 52655 | 0.7 | 18724 | 40 | 3.4 | 110 | 31.7 | 11.8 | 6.4 | 1353360 | 0.4 | 3485 | 89641 | 2 | 15 | 1878870 | 1 | 51832 | 1.17 | 149 | 2023-09-24 09:38:08 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 21 | 61.9 | 1642 | 41797 | 1.05 | 12758 | 38.1 | 3.52 | 192 | 31.7 | 2.76 | 9.38 | 640575 | 0.71 | 2588 | 90998 | 5 | 30 | 1336235 | 3 | 42422 | 1.69 | 1730 | 2021-12-07 07:41:28 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 24 | 54.17 | 1496 | 57226 | 1.25 | 10512 | 41.67 | 1.83 | 168 | 26.54 | 4.25 | 6.54 | 1229083 | 0.25 | 2797 | 98667 | 4 | 16 | 2177767 | 1 | 34159 | 2.14 | 1706 | 2022-02-08 21:31:17 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 4 | 75 | 1585 | 46503 | 0.25 | 4246 | 0 | 1.5 | 100 | 33 | 0 | 19.25 | 765591 | 0 | 2180 | 69244 | 1 | 6 | 1202800 | 0 | 9946 | 0.25 | 111 | 2021-12-07 07:53:25 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 21 | 52.38 | 1407 | 31535 | 1.24 | 11850 | 47.62 | 0.1 | 178 | 37.92 | 18.71 | 5.9 | 459679 | 2.1 | 2640 | 101953 | 4 | 2 | 885200 | 5 | 37592 | 2.36 | 1785 | 2019-09-20 10:17:21 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 10 | 50 | 1573 | 43928 | 0.8 | 10100 | 30 | 0.6 | 221 | 34.56 | 6.9 | 8.1 | 537126 | 0.4 | 2454 | 63858 | 2 | 4 | 889700 | 2 | 20448 | 1.14 | 1587 | 2019-12-26 14:11:42 |
КР | france | 6 | De Grasse | 1 | 100 | 1634 | 38676 | 1 | 677 | 100 | 0 | 324 | 30.25 | 0 | 0 | 66700 | 0 | 1634 | 38676 | 1 | 0 | 66700 | 0 | 677 | 1 | 1262 | 2021-09-25 09:50:29 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 36 | 44.44 | 1580 | 55655 | 1.25 | 11242 | 27.78 | 1.36 | 126 | 28.56 | 5.69 | 13.25 | 1159950 | 0.22 | 2769 | 113413 | 4 | 13 | 2369965 | 4 | 42509 | 1.73 | 1604 | 2019-11-06 12:23:47 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 2 | 100 | 1189 | 26847 | 2 | 0 | 100 | 0 | 300 | 28.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 38274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1595 | 2016-07-27 19:18:10 |
КР | uk | 5 | Exeter | 1 | 100 | 2556 | 61471 | 1 | 27121 | 0 | 0 | 156 | 33.97 | 19 | 9 | 1222731 | 0 | 2556 | 61471 | 1 | 0 | 1222731 | 0 | 27121 | 1 | 2091 | 2019-12-21 22:54:14 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 10 | 60 | 1503 | 62060 | 1.4 | 14403 | 50 | 3.1 | 159 | 28.99 | 10.7 | 2.4 | 909367 | 0.1 | 3310 | 134729 | 4 | 15 | 2176334 | 1 | 48058 | 2.8 | 2238 | 2020-09-14 21:14:40 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 14 | 64.29 | 806 | 22451 | 0.93 | 14303 | 42.86 | 0 | 86 | 44.07 | 9.64 | 11 | 316891 | 2.21 | 1827 | 63813 | 4 | 0 | 447800 | 6 | 41213 | 1.63 | 894 | 2020-06-08 22:01:34 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 2 | 50 | 917 | 23625 | 1.5 | 5151 | 50 | 0 | 201 | 43.03 | 2 | 0.5 | 212750 | 1 | 1056 | 30049 | 2 | 0 | 247400 | 2 | 10301 | 3 | 1111 | 2018-01-01 17:37:39 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 4 | 50 | 1054 | 35196 | 1 | 5663 | 25 | 0 | 78 | 29.49 | 0 | 7.25 | 714384 | 0 | 1929 | 54636 | 2 | 0 | 1173462 | 0 | 13951 | 1.33 | 401 | 2020-09-09 21:04:38 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 19 | 63.16 | 1921 | 41429 | 0.95 | 30079 | 31.58 | 1.74 | 202 | 47.74 | 14.16 | 7.68 | 670945 | 1.32 | 3043 | 132503 | 4 | 24 | 1070300 | 4 | 91945 | 1.38 | 822 | 2024-12-11 17:20:00 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 84 | 54.76 | 1655 | 36283 | 0.85 | 22623 | 27.38 | 1.62 | 170 | 42.83 | 21.07 | 6.43 | 633343 | 1.81 | 3997 | 125850 | 6 | 19 | 1697900 | 7 | 100861 | 1.16 | 1542 | 2023-12-15 09:01:07 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 107 | 48.6 | 1772 | 68159 | 0.91 | 23844 | 32.71 | 5.02 | 193 | 38.59 | 4.57 | 9.5 | 1410820 | 1.04 | 3876 | 172616 | 6 | 33 | 3317269 | 4 | 106251 | 1.35 | 1175 | 2024-12-09 21:42:42 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 37 | 62.16 | 2167 | 92440 | 1 | 21730 | 24.32 | 6.41 | 110 | 30.71 | 4 | 5.3 | 1889377 | 0.08 | 3494 | 173097 | 3 | 26 | 3408434 | 1 | 72774 | 1.32 | 1935 | 2025-01-07 14:04:53 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 4 | 25 | 1149 | 13536 | 0 | 6117 | 0 | 0 | 89 | 45.48 | 27.75 | 17.5 | 354591 | 0.25 | 2075 | 30242 | 0 | 0 | 412800 | 1 | 17306 | 0 | 0 | 2022-12-14 15:11:20 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 94 | 67.02 | 2044 | 55351 | 1.09 | 30405 | 39.36 | 2.19 | 348 | 44.38 | 29.99 | 9.16 | 485947 | 2.04 | 3946 | 189170 | 4 | 21 | 1389407 | 8 | 83593 | 1.79 | 1774 | 2024-09-21 19:48:24 |
КР | ussr | 5 | Котовский | 8 | 37.5 | 1363 | 36924 | 1.25 | 9661 | 12.5 | 0.88 | 228 | 35.33 | 0 | 29 | 450417 | 0.13 | 2419 | 74867 | 3 | 5 | 829600 | 1 | 30284 | 1.43 | 2267 | 2022-10-31 09:01:55 |
ЭМ | europe | 10 | Gdańsk | 3 | 0 | 1074 | 18074 | 0.33 | 12414 | 0 | 0.33 | 49 | 61.64 | 0 | 0 | 284399 | 2.67 | 1514 | 30008 | 1 | 1 | 458050 | 4 | 24059 | 0.33 | 0 | 2024-09-21 11:30:45 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 669 | 53.36 | 1383 | 41896 | 0.89 | 35636 | 35.87 | 1.88 | 159 | 46.04 | 34.95 | 9.98 | 579551 | 2.18 | 3612 | 217952 | 5 | 36 | 1750750 | 8 | 211503 | 1.39 | 1472 | 2024-12-11 17:07:36 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 296 | 53.72 | 1671 | 46707 | 0.76 | 30394 | 26.01 | 3.56 | 359 | 40.85 | 22.72 | 7.92 | 561200 | 1.56 | 3744 | 227729 | 4 | 53 | 1598935 | 6 | 124390 | 1.02 | 996 | 2025-01-06 21:43:30 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 27 | 77.78 | 2037 | 57259 | 0.67 | 25180 | 37.04 | 4.93 | 145 | 55.57 | 22.81 | 11.74 | 625410 | 1.44 | 3520 | 159012 | 2 | 29 | 1513584 | 3 | 90463 | 1.06 | 952 | 2025-01-06 20:03:39 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 6 | 66.67 | 2389 | 53992 | 1.83 | 61767 | 50 | 2.83 | 413 | 34.17 | 27.67 | 1.5 | 688950 | 1.5 | 3525 | 111526 | 3 | 8 | 959782 | 3 | 116006 | 3.67 | 1982 | 2024-09-20 05:04:09 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 196 | 54.59 | 2090 | 86486 | 1.04 | 24573 | 40.31 | 3.85 | 405 | 36.17 | 3.73 | 13.04 | 1221180 | 0.98 | 4861 | 239938 | 5 | 47 | 2625350 | 4 | 118997 | 1.74 | 1971 | 2024-12-11 15:55:54 |
КР | japan | 10 | Yodo | 120 | 46.67 | 1892 | 57421 | 0.86 | 24367 | 33.33 | 7.65 | 303 | 29.59 | 5.71 | 6.26 | 1065347 | 0.41 | 4216 | 196026 | 5 | 36 | 2338023 | 6 | 86581 | 1.29 | 1009 | 2025-01-13 09:43:39 |
КР | france | 10 | Marseille | 33 | 57.58 | 2206 | 84556 | 1.06 | 18614 | 24.24 | 3.91 | 128 | 40.46 | 4.94 | 5.97 | 1232122 | 0.48 | 5125 | 182799 | 3 | 31 | 2281134 | 3 | 69027 | 1.4 | 1246 | 2024-10-23 09:18:20 |
КР | uk | 10 | Goliath | 52 | 50 | 1937 | 88986 | 0.87 | 21283 | 32.69 | 2.94 | 201 | 36.06 | 5.19 | 10.69 | 1390470 | 0.52 | 4097 | 290930 | 6 | 19 | 3716200 | 4 | 89063 | 1.29 | 1253 | 2024-12-11 10:52:32 |
КР | usa | 10 | Worcester | 177 | 57.63 | 1926 | 73256 | 0.92 | 20530 | 33.9 | 6.05 | 573 | 28.6 | 9.52 | 6.04 | 927711 | 0.58 | 4932 | 213858 | 5 | 51 | 2819800 | 5 | 121325 | 1.38 | 1561 | 2024-12-11 16:22:07 |
ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 32 | 59.38 | 2129 | 100290 | 1 | 20367 | 25 | 6.28 | 150 | 30.68 | 5.72 | 10.44 | 1648100 | 0.25 | 3825 | 177171 | 4 | 40 | 3302164 | 2 | 95108 | 1.33 | 1021 | 2025-01-13 10:46:24 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 37 | 45.95 | 1628 | 87226 | 1.08 | 24410 | 24.32 | 4.35 | 84 | 34.24 | 9.7 | 5.57 | 1652141 | 0.22 | 3599 | 255701 | 5 | 30 | 4390200 | 2 | 93351 | 1.43 | 1500 | 2024-12-11 18:42:34 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 263 | 57.41 | 2193 | 104356 | 1.17 | 22994 | 32.7 | 5.14 | 117 | 35.31 | 5.17 | 5.63 | 1600157 | 0.26 | 4322 | 257203 | 5 | 43 | 4558336 | 3 | 133072 | 1.75 | 1513 | 2025-01-07 14:36:44 |
ЭМ | europe | 9 | Lambros Katsonis | 19 | 52.63 | 1910 | 36486 | 0.89 | 36996 | 26.32 | 1.68 | 123 | 48.18 | 41.42 | 2.68 | 506546 | 2.05 | 4165 | 136536 | 3 | 18 | 905765 | 4 | 133727 | 1.21 | 1497 | 2023-12-17 16:35:01 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 182 | 63.74 | 1745 | 53460 | 1.27 | 46561 | 48.9 | 0.74 | 59 | 41.57 | 35.98 | 6.96 | 417569 | 2.42 | 4333 | 254883 | 5 | 27 | 1634737 | 7 | 240248 | 2.49 | 2418 | 2024-09-21 12:34:57 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 17 | 41.18 | 1746 | 32473 | 0.47 | 36206 | 29.41 | 3.41 | 93 | 61.15 | 40.24 | 15.71 | 469428 | 1.65 | 3286 | 88648 | 3 | 20 | 797166 | 4 | 165066 | 0.67 | 312 | 2024-07-22 21:03:11 |
КР | ussr | 9 | Рига | 51 | 66.67 | 1651 | 73211 | 0.82 | 25946 | 50.98 | 1.59 | 211 | 41.56 | 4.06 | 12.22 | 1015005 | 0.96 | 4380 | 160868 | 4 | 12 | 2135631 | 4 | 131884 | 1.68 | 1933 | 2023-12-15 09:19:49 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 37 | 72.97 | 2179 | 64316 | 1 | 26716 | 54.05 | 3.89 | 353 | 33.83 | 10.89 | 19.65 | 1116588 | 0.51 | 3168 | 104990 | 4 | 20 | 1964600 | 3 | 103907 | 2.18 | 1669 | 2023-12-15 09:32:36 |
КР | france | 9 | Brest | 22 | 72.73 | 2207 | 75840 | 1 | 15718 | 27.27 | 6.55 | 117 | 42.47 | 2.36 | 2.18 | 1217827 | 0.55 | 3832 | 144167 | 3 | 49 | 2211773 | 2 | 60959 | 1.38 | 1896 | 2022-12-02 15:00:31 |
КР | uk | 9 | Drake | 122 | 58.2 | 1670 | 78419 | 0.99 | 18689 | 45.9 | 1.83 | 188 | 37.21 | 10.87 | 6.97 | 1066200 | 0.59 | 3604 | 218186 | 5 | 17 | 3149700 | 4 | 85177 | 1.83 | 1621 | 2024-09-21 13:13:34 |
КР | usa | 9 | Seattle | 38 | 57.89 | 1531 | 44315 | 0.5 | 14119 | 36.84 | 5.68 | 393 | 28.7 | 6.47 | 12.74 | 875534 | 0.71 | 2924 | 106260 | 2 | 32 | 1877500 | 4 | 42718 | 0.79 | 961 | 2019-09-18 12:39:55 |
ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 17 | 52.94 | 1898 | 89208 | 1.06 | 20557 | 52.94 | 2.71 | 124 | 30.75 | 5.59 | 4.24 | 1274998 | 0.71 | 3155 | 153056 | 3 | 13 | 2684676 | 3 | 84831 | 2.25 | 1073 | 2024-09-23 15:56:32 |
