обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 14143 | 2 | 71 | 36 | 663 | 2107 |
PRO alfa | 1767 | 248 | 2324 | 2206 | 2373 | 2289 |
Побед: | 55.29 | 0 (-0.008) | 60.56 (+0.027) | 61.11 (+0.015) | 67.72 (+0.611) | 59.9 (+0.806) |
Средний лвл: | 8.1 | 6.5 | 9.14 | 8.36 | 8.32 | 8.65 |
Опыт: | 1495 | 896 (-0.1) | 2237 (+3.7) | 1963 (+1.2) | 1900 (+19.9) | 2032 (+94.1) |
Урон: | 65032 | 17681 (-6.7) | 85850 (+105) | 74227 (+23.5) | 89719 (+1214.2) | 86000 (+3670.6) |
Кораблей: | 1.01 | 0 | 1.08 | 1.19 | 1.35 (+0.017) | 1.28 (+0.048) |
Самолетов: | 3.15 | 0 | 4.28 | 2.64 | 3.48 | 3.56 |
Выжил: | 41.72 | 0 | 39.44 | 38.89 | 54.3 | 45.94 |
Убил/Убит | 1.73 | 0 | 1.79 | 1.95 | 2.94 | 2.37 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
SHDS | 570 | 2023-08-21 | |
RQGER | 890 | 2021-01-09 | 2023-06-19 |
FGAME | 167 | 2020-07-22 | 2021-01-06 |
BLAZE | 59 | 2020-05-20 | 2020-07-18 |
X-MEN | 192 | 2019-11-05 | 2020-05-16 |
B_B | 5 | 2019-10-27 | 2019-11-02 |
CRAZY | 147 | 2019-05-30 | 2019-10-24 |
SHDS | 7 | 2019-05-19 | 2019-05-26 |
CRAZY | 28 | 2019-04-17 | 2019-05-16 |
LEX | 4 | 2019-04-10 | 2019-04-14 |
R_B_F | 45 | 2019-02-21 | 2019-04-07 |
CRAZY | 314 | 2018-04-09 | 2019-02-18 |
LEX | 178 | 2017-10-05 | 2018-04-02 |
_NRV_ | 13 | 2017-09-22 | 2017-10-05 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 5 | 100 | 1413 | 60341 | 1.6 | 15028 | 60 | 0.4 | 182 | 30.18 | 17.6 | 2.2 | 828100 | 0 | 1716 | 96879 | 3 | 2 | 1513200 | 0 | 44601 | 4 | 2209 | 2021-11-29 19:44:42 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 194 | 57.22 | 1920 | 106797 | 1.24 | 21616 | 32.99 | 4.41 | 82 | 39.74 | 4.61 | 6.16 | 1603415 | 0.41 | 3898 | 250549 | 5 | 34 | 3231200 | 4 | 84507 | 1.85 | 2469 | 2023-02-01 08:26:39 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 3 | 100 | 1616 | 47143 | 1 | 5427 | 0 | 0 | 77 | 44.78 | 9.33 | 0.33 | 598512 | 0.67 | 1803 | 87574 | 2 | 0 | 816200 | 2 | 7649 | 1 | 1476 | 2021-11-29 19:38:00 |
КР | usa | 10 | Salem | 1 | 100 | 2941 | 108361 | 2 | 20203 | 100 | 12 | 471 | 41.61 | 0 | 0 | 497144 | 0 | 2941 | 108361 | 2 | 12 | 497144 | 0 | 20203 | 2 | 2882 | 2022-01-24 18:44:45 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 1 | 100 | 4790 | 183694 | 5 | 15866 | 100 | 0 | 298 | 52.68 | 51 | 0 | 546602 | 1 | 4790 | 183694 | 5 | 0 | 546602 | 1 | 15866 | 5 | 17147 | 2022-07-02 21:14:54 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 124 | 63.71 | 2108 | 59581 | 1.2 | 38809 | 37.9 | 2.31 | 205 | 45.85 | 42.14 | 15.52 | 516353 | 2.41 | 4767 | 151657 | 4 | 24 | 1738000 | 8 | 142138 | 1.94 | 2251 | 2023-01-25 09:41:20 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 1 | 0 | 923 | 28740 | 0 | 8033 | 0 | 0 | 98 | 51.02 | 0 | 0 | 706626 | 0 | 923 | 28740 | 0 | 0 | 706626 | 0 | 8033 | 0 | 495 | 2024-01-10 09:15:36 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 76 | 53.95 | 1046 | 40313 | 0.7 | 16892 | 35.53 | 1.21 | 128 | 32.83 | 6.95 | 4.08 | 893421 | 0.33 | 2541 | 114933 | 3 | 18 | 2018670 | 3 | 60223 | 1.08 | 1586 | 2021-12-15 18:52:21 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 3 | 33.33 | 1030 | 45830 | 1 | 9661 | 66.67 | 2.33 | 130 | 25.64 | 2.67 | 9 | 702600 | 0.67 | 2000 | 58438 | 2 | 7 | 1095700 | 1 | 13151 | 3 | 2033 | 2021-11-27 14:53:19 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 2 | 50 | 847 | 47403 | 0.5 | 6680 | 0 | 0.5 | 95 | 28.42 | 0 | 0 | 1585067 | 1 | 1315 | 71927 | 1 | 1 | 1696566 | 2 | 13360 | 0.5 | 1442 | 2021-11-27 14:46:49 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 78 | 62.82 | 1343 | 34806 | 1.18 | 16441 | 42.31 | 0 | 67 | 49.29 | 26.95 | 6.29 | 298143 | 1.72 | 3296 | 116490 | 4 | 0 | 867665 | 5 | 69407 | 2.04 | 1420 | 2021-11-27 20:31:05 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 1 | 100 | 1112 | 67944 | 0 | 840 | 0 | 2 | 98 | 35.71 | 0 | 25 | 902472 | 0 | 1112 | 67944 | 0 | 2 | 902472 | 0 | 840 | 0 | 2014 | 2021-11-27 14:34:49 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 124 | 57.26 | 947 | 41313 | 1.05 | 8544 | 45.97 | 1.47 | 99 | 22.96 | 10.63 | 4.75 | 403992 | 0.25 | 2510 | 104571 | 6 | 13 | 1927100 | 2 | 39307 | 1.94 | 1239 | 2021-11-27 14:26:58 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 14 | 57.14 | 983 | 61385 | 1.5 | 6624 | 28.57 | 4.86 | 117 | 29.5 | 0 | 2.07 | 912056 | 0.07 | 1644 | 128600 | 4 | 36 | 1911800 | 1 | 35450 | 2.1 | 2259 | 2021-11-27 15:51:12 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 8 | 100 | 2067 | 65323 | 0.5 | 69475 | 37.5 | 4.75 | 273 | 43.78 | 39.5 | 15.25 | 800593 | 1.63 | 3251 | 105173 | 1 | 26 | 1176604 | 4 | 262272 | 0.8 | 1705 | 2023-01-03 19:09:35 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 68 | 52.94 | 2106 | 112965 | 1.21 | 19408 | 52.94 | 6.66 | 1218 | 33.68 | 15.85 | 4.99 | 1013489 | 0.28 | 5421 | 263841 | 6 | 44 | 2634339 | 2 | 84557 | 2.56 | 2534 | 2022-04-24 11:22:40 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 2 | 100 | 2483 | 82150 | 0.5 | 45157 | 0 | 3.5 | 200 | 33.5 | 0 | 0 | 2622050 | 0 | 2537 | 96328 | 1 | 4 | 2832900 | 0 | 68851 | 0.5 | 0 | 2023-08-22 21:19:39 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 2 | 50 | 950 | 42959 | 0 | 46960 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 0 | 1128000 | 0 | 1033 | 61620 | 0 | 0 | 1140600 | 0 | 52861 | 0 | 0 | 2022-06-19 09:47:06 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 7 | 28.57 | 1519 | 55524 | 0.71 | 18985 | 42.86 | 1.71 | 185 | 45.76 | 0.29 | 16.71 | 926686 | 0.29 | 1999 | 123332 | 2 | 7 | 1647267 | 2 | 58405 | 1.25 | 1747 | 2021-12-01 18:48:39 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 17 | 47.06 | 1177 | 67775 | 0.88 | 13393 | 41.18 | 2.12 | 152 | 24.03 | 2.82 | 5.12 | 1346782 | 0.24 | 2966 | 132713 | 3 | 11 | 2652236 | 1 | 57311 | 1.5 | 1917 | 2021-12-01 18:01:21 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 4 | 75 | 2787 | 151130 | 2 | 25117 | 50 | 4 | 273 | 40.29 | 24.25 | 9.5 | 1595100 | 0.25 | 3687 | 215743 | 4 | 12 | 2342901 | 1 | 54850 | 4 | 3697 | 2021-12-14 21:36:18 |
КР | germany | 9 | Ägir | 14 | 64.29 | 1670 | 102833 | 1.5 | 22616 | 50 | 3.36 | 199 | 38.15 | 11.29 | 12 | 1398069 | 0.43 | 2688 | 149509 | 3 | 45 | 2151150 | 2 | 41951 | 3 | 2522 | 2023-01-08 11:21:34 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 12 | 75 | 2460 | 129852 | 1.75 | 29857 | 58.33 | 2.42 | 203 | 32.35 | 6.33 | 4.42 | 1264689 | 0.25 | 4391 | 203161 | 4 | 15 | 2305200 | 1 | 72578 | 4.2 | 3131 | 2023-01-03 19:39:23 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 14 | 57.14 | 1896 | 72120 | 0.79 | 12088 | 35.71 | 0.71 | 437 | 31.13 | 14.43 | 11.14 | 751419 | 0 | 3296 | 155271 | 3 | 4 | 1284200 | 0 | 34289 | 1.22 | 1912 | 2021-11-30 21:15:03 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 4 | 75 | 1829 | 53239 | 0.75 | 5542 | 25 | 9.25 | 158 | 44.44 | 0 | 3 | 821613 | 0.25 | 2401 | 72075 | 2 | 22 | 1251000 | 1 | 14107 | 1 | 1617 | 2021-12-15 19:10:44 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 2 | 0 | 1634 | 79710 | 0 | 14181 | 0 | 14 | 108 | 25.46 | 0 | 8.5 | 1430447 | 0 | 1644 | 94876 | 0 | 18 | 1518794 | 0 | 26316 | 0 | 1768 | 2023-01-08 12:31:18 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 151 | 48.34 | 1815 | 93709 | 1.21 | 17843 | 30.46 | 4.03 | 143 | 32.59 | 6.15 | 7.87 | 1433748 | 0.18 | 4677 | 225335 | 5 | 41 | 2834102 | 3 | 80074 | 1.74 | 1796 | 2023-01-25 09:19:19 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 137 | 69.34 | 1948 | 105506 | 1.73 | 16598 | 50.37 | 6.88 | 120 | 29.82 | 7.53 | 5.52 | 1339563 | 0.18 | 4449 | 244995 | 6 | 46 | 2682650 | 2 | 99505 | 3.49 | 2735 | 2023-01-08 12:50:12 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 116 | 55.17 | 1879 | 54233 | 1.32 | 28363 | 35.34 | 0.13 | 236 | 47.27 | 40.38 | 11.62 | 521099 | 2.34 | 4294 | 179556 | 5 | 4 | 1407432 | 7 | 130818 | 2.04 | 2248 | 2021-12-15 18:22:12 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 32 | 50 | 1495 | 75617 | 1.28 | 12721 | 37.5 | 1.75 | 127 | 30.08 | 5.97 | 11.88 | 1167781 | 0.13 | 3091 | 174430 | 5 | 11 | 2159098 | 1 | 44057 | 2.05 | 2078 | 2021-12-01 17:53:48 |
КР | commonwealth | 6 | Mysore | 1 | 100 | 2162 | 22764 | 1 | 0 | 0 | 4 | 90 | 31.11 | 0 | 30 | 478399 | 0 | 2162 | 22764 | 1 | 4 | 478399 | 0 | 0 | 1 | 696 | 2023-01-11 08:26:33 |
КР | uk | 6 | London | 1 | 100 | 2025 | 49522 | 2 | 35210 | 100 | 0 | 172 | 44.77 | 0 | 0 | 260600 | 1 | 2025 | 49522 | 2 | 0 | 260600 | 1 | 35210 | 2 | 1865 | 2021-11-28 11:16:31 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 5 | 80 | 683 | 26346 | 0.8 | 2664 | 40 | 0 | 159 | 32.53 | 0 | 0 | 347948 | 0.2 | 1301 | 37670 | 3 | 0 | 589400 | 1 | 4093 | 1.33 | 912 | 2021-01-25 17:21:14 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 3 | 0 | 1093 | 64807 | 0.33 | 15216 | 0 | 1 | 171 | 54.3 | 0 | 2.33 | 653014 | 0.33 | 1311 | 102781 | 1 | 3 | 746600 | 1 | 23299 | 0.33 | 1746 | 2023-08-22 22:31:21 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 16 | 56.25 | 1593 | 57435 | 0.88 | 45609 | 37.5 | 2.38 | 129 | 47.62 | 30.69 | 10.81 | 614506 | 1.44 | 4005 | 123345 | 3 | 26 | 1300450 | 6 | 117712 | 1.4 | 1835 | 2021-11-23 18:42:06 |
ЭМ | uk | 10 | Druid | 1 | 100 | 2756 | 105017 | 2 | 45071 | 100 | 0 | 906 | 54.53 | 0 | 0 | 1441669 | 3 | 2756 | 105017 | 2 | 0 | 1441669 | 3 | 45071 | 2 | 2572 | 2023-01-08 17:00:00 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 22 | 72.73 | 1867 | 64168 | 0.82 | 55712 | 59.09 | 0.14 | 144 | 44.8 | 36 | 10.59 | 520540 | 1.73 | 3863 | 149903 | 3 | 2 | 1159336 | 4 | 150881 | 2 | 1877 | 2022-03-13 10:10:24 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 80 | 63.75 | 2293 | 98527 | 1.3 | 27338 | 42.5 | 3.71 | 154 | 37.89 | 10.19 | 6.93 | 1461007 | 0.75 | 4898 | 233006 | 5 | 29 | 3030200 | 5 | 113799 | 2.26 | 1783 | 2022-01-21 19:55:56 |
КР | japan | 9 | Azuma | 148 | 66.22 | 2180 | 109158 | 1.12 | 20997 | 64.19 | 3.05 | 221 | 36.64 | 6.43 | 11.52 | 1192084 | 0.32 | 4236 | 259366 | 5 | 37 | 3710300 | 4 | 100260 | 3.13 | 2317 | 2023-01-08 11:01:54 |
КР | france | 10 | Colbert | 17 | 70.59 | 2039 | 86049 | 1.06 | 20780 | 47.06 | 3.47 | 1328 | 25.38 | 10.06 | 9.24 | 1118834 | 0.47 | 4163 | 131552 | 3 | 12 | 3034168 | 2 | 92742 | 2 | 1452 | 2021-11-21 18:40:58 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 1 | 100 | 1961 | 140254 | 2 | 13418 | 100 | 0 | 992 | 39.92 | 22 | 0 | 698301 | 1 | 1961 | 140254 | 2 | 0 | 698301 | 1 | 13418 | 2 | 3056 | 2021-11-22 19:32:36 |
КР | usa | 9 | Alaska | 177 | 55.37 | 2002 | 81291 | 1.06 | 22354 | 30.51 | 3.89 | 159 | 36.49 | 11.07 | 8.91 | 1418835 | 0.55 | 4809 | 189986 | 6 | 39 | 2974594 | 3 | 90347 | 1.53 | 1926 | 2023-01-08 10:39:55 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 37 | 67.57 | 2064 | 118613 | 0.86 | 23458 | 62.16 | 4.16 | 135 | 42.68 | 7.51 | 4.08 | 1319767 | 0.16 | 3540 | 241648 | 3 | 20 | 2915999 | 1 | 71984 | 2.29 | 1798 | 2023-01-01 16:48:45 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 133 | 55.64 | 1942 | 112117 | 1.24 | 19970 | 43.61 | 4.46 | 98 | 31.49 | 5.09 | 5.16 | 1520741 | 0.1 | 4500 | 270232 | 5 | 58 | 3935000 | 2 | 79955 | 2.2 | 1813 | 2023-01-01 17:03:30 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 1 | 100 | 3561 | 213279 | 3 | 18617 | 0 | 12 | 348 | 33.62 | 0 | 0 | 1475432 | 0 | 3561 | 213279 | 3 | 12 | 1475432 | 0 | 18617 | 3 | 5891 | 2022-04-02 20:45:10 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 89 | 47.19 | 1998 | 124766 | 1.19 | 20293 | 43.82 | 3.38 | 154 | 33.17 | 4.09 | 5.83 | 1604443 | 0.17 | 3908 | 267343 | 4 | 32 | 4288089 | 2 | 90381 | 2.12 | 2228 | 2023-01-01 15:53:50 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 3 | 66.67 | 2391 | 149123 | 1.67 | 48804 | 33.33 | 32.67 | 154 | 38.31 | 0 | 0 | 2090424 | 0 | 3373 | 186215 | 3 | 71 | 2236471 | 0 | 66882 | 2.5 | 5067 | 2022-05-11 22:21:14 |
ЭМ | italy | 9 | Paolo Emilio | 1 | 100 | 1467 | 22729 | 1 | 12552 | 100 | 0 | 108 | 58.33 | 0 | 0 | 434383 | 3 | 1467 | 22729 | 1 | 0 | 434383 | 3 | 12552 | 1 | 0 | 2022-02-21 15:48:50 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 7 | 42.86 | 1804 | 54447 | 1.14 | 30625 | 14.29 | 1.29 | 381 | 37.8 | 38.43 | 18 | 427008 | 1.71 | 3411 | 88995 | 4 | 9 | 558496 | 3 | 94054 | 1.33 | 1766 | 2023-01-25 09:33:14 |
ЭМ | usa | 9 | Benham | 75 | 57.33 | 1795 | 64143 | 1.07 | 35968 | 49.33 | 1.35 | 73 | 45.63 | 46.41 | 12.59 | 436277 | 2.19 | 4102 | 184397 | 4 | 16 | 1280403 | 6 | 188749 | 2.11 | 1754 | 2023-01-05 18:25:34 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 647 | 58.58 | 1838 | 106795 | 1.17 | 20927 | 48.38 | 1.79 | 135 | 28.79 | 4.05 | 5.15 | 1564832 | 0.16 | 4639 | 260380 | 5 | 33 | 4486200 | 3 | 114455 | 2.26 | 2124 | 2023-01-12 15:07:14 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 2 | 100 | 2318 | 77306 | 0 | 14910 | 50 | 0 | 92 | 38.25 | 12 | 3.5 | 726483 | 0 | 2439 | 81140 | 0 | 0 | 1051300 | 0 | 21371 | 0 | 1045 | 2023-01-05 17:40:55 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 41 | 65.85 | 1800 | 102482 | 1.1 | 19798 | 51.22 | 1.68 | 161 | 31.05 | 3.54 | 5.27 | 1731173 | 0.22 | 3576 | 173065 | 3 | 17 | 3379400 | 2 | 57274 | 2.25 | 2464 | 2023-01-05 18:04:01 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 5 | 100 | 2801 | 109710 | 1 | 13266 | 40 | 2.4 | 282 | 29.62 | 19.8 | 3.8 | 1104917 | 0 | 3984 | 153281 | 2 | 12 | 1498950 | 0 | 30550 | 1.67 | 2351 | 2023-01-14 07:29:16 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 11 | 63.64 | 1795 | 59188 | 1.09 | 39562 | 63.64 | 3.64 | 327 | 46.72 | 25.45 | 17.55 | 777259 | 2.64 | 2802 | 88324 | 3 | 15 | 1412400 | 6 | 116812 | 3 | 2432 | 2021-12-15 16:18:49 |
КР | pan_asia | 8 | Irian | 38 | 63.16 | 2258 | 92709 | 1.53 | 16902 | 42.11 | 3.95 | 429 | 35.29 | 12.03 | 11.66 | 904142 | 0.11 | 3322 | 182004 | 4 | 20 | 2133801 | 2 | 95973 | 2.64 | 2414 | 2022-02-27 12:06:11 |
КР | france | 8 | Bayard | 3 | 66.67 | 1758 | 72861 | 0.67 | 8393 | 66.67 | 0 | 452 | 32.15 | 0 | 0 | 497562 | 0 | 2187 | 90856 | 2 | 0 | 687450 | 0 | 24255 | 2 | 1339 | 2020-04-06 09:46:06 |
ЛК | japan | 8 | Kii | 13 | 69.23 | 2509 | 93515 | 1.69 | 20595 | 69.23 | 8.69 | 170 | 25.32 | 6.54 | 6.08 | 1114889 | 0.08 | 4206 | 194020 | 5 | 26 | 2436302 | 1 | 79028 | 5.5 | 2698 | 2023-01-08 12:14:07 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 40 | 67.5 | 1472 | 93072 | 1.3 | 16995 | 47.5 | 5.98 | 133 | 35.52 | 4.6 | 7.75 | 1304048 | 0.25 | 4015 | 152445 | 6 | 30 | 2857501 | 2 | 45930 | 2.48 | 2387 | 2023-01-08 11:52:00 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Haida | 5 | 80 | 2635 | 46099 | 1.2 | 46979 | 40 | 1.4 | 202 | 48.32 | 78.6 | 49.6 | 438737 | 4 | 3634 | 69256 | 3 | 4 | 812250 | 6 | 129674 | 2 | 2185 | 2021-12-01 19:28:30 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 24 | 58.33 | 1257 | 46738 | 1.08 | 13592 | 25 | 1.5 | 178 | 34.65 | 7.88 | 18.83 | 654097 | 0.29 | 2827 | 85784 | 4 | 6 | 1734300 | 3 | 71754 | 1.44 | 1747 | 2021-11-30 20:45:12 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 12 | 66.67 | 1403 | 62507 | 1.5 | 25742 | 66.67 | 2.75 | 154 | 29.76 | 15.75 | 0.83 | 1173132 | 0.42 | 2447 | 117022 | 4 | 16 | 1518515 | 2 | 61771 | 4.5 | 2064 | 2021-12-01 17:27:54 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 5 | 40 | 1526 | 76035 | 1.6 | 21646 | 40 | 0.6 | 146 | 32.55 | 16.4 | 3.4 | 983436 | 0 | 2934 | 170678 | 4 | 3 | 1291030 | 0 | 36169 | 2.67 | 1937 | 2023-01-11 08:33:28 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 1 | 0 | 1380 | 43307 | 1 | 25594 | 0 | 5 | 184 | 47.28 | 0 | 3 | 718935 | 0 | 1380 | 43307 | 1 | 5 | 718935 | 0 | 25594 | 1 | 2155 | 2021-11-29 18:09:23 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 23 | 73.91 | 1418 | 33428 | 0.83 | 15330 | 56.52 | 0.09 | 160 | 42.35 | 38.17 | 7.09 | 396454 | 1.48 | 2604 | 76634 | 3 | 2 | 768300 | 5 | 55345 | 1.9 | 1684 | 2021-11-28 12:18:15 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 4 | 75 | 2351 | 43369 | 1.5 | 32369 | 50 | 0 | 156 | 49.52 | 76.25 | 14.25 | 475225 | 1 | 2982 | 65485 | 4 | 0 | 819050 | 3 | 46462 | 3 | 2187 | 2021-11-28 10:47:26 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 4 | 75 | 1570 | 37449 | 0.75 | 15449 | 50 | 3 | 248 | 37.37 | 15 | 7.75 | 511547 | 0.75 | 2764 | 54633 | 1 | 6 | 815399 | 1 | 35042 | 1.5 | 1466 | 2021-11-29 18:21:09 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 5 | 80 | 2033 | 48762 | 1.2 | 16316 | 60 | 5.4 | 358 | 34.86 | 0.8 | 13.4 | 840968 | 0.2 | 3333 | 88673 | 3 | 9 | 1136538 | 1 | 32017 | 3 | 2318 | 2021-11-29 17:44:56 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 84 | 51.19 | 897 | 35761 | 0.81 | 11891 | 32.14 | 1.69 | 81 | 29.77 | 11.35 | 9.39 | 802941 | 0.56 | 2391 | 114330 | 3 | 10 | 1883300 | 4 | 44931 | 1.19 | 683 | 2021-11-27 22:23:16 |
ЛК | japan | 6 | Mutsu | 18 | 61.11 | 2043 | 83704 | 2 | 13624 | 38.89 | 2.39 | 138 | 26.07 | 3.33 | 6.11 | 1039345 | 0.11 | 3662 | 136765 | 5 | 9 | 1990834 | 1 | 43108 | 3.27 | 2567 | 2021-11-27 20:56:44 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 39 | 58.97 | 1664 | 61833 | 1.15 | 12662 | 33.33 | 2.18 | 119 | 31.09 | 3.67 | 7.08 | 1347895 | 0.21 | 3630 | 167326 | 4 | 24 | 2539600 | 2 | 43406 | 1.73 | 1898 | 2021-11-28 10:26:34 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 26 | 53.85 | 1210 | 56095 | 1.04 | 11121 | 30.77 | 2.35 | 130 | 27.01 | 3 | 5.69 | 1055539 | 0.12 | 2593 | 143165 | 5 | 16 | 2039100 | 1 | 52578 | 1.5 | 1821 | 2022-05-07 09:11:18 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 2 | 100 | 2561 | 57603 | 4 | 18297 | 50 | 0 | 166 | 50.76 | 75.5 | 0 | 276867 | 0.5 | 2640 | 63057 | 5 | 0 | 354768 | 1 | 27518 | 8 | 3894 | 2021-11-27 16:04:04 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 11 | 45.45 | 955 | 42284 | 1.45 | 14315 | 18.18 | 0.82 | 219 | 45.68 | 28.64 | 10.27 | 556864 | 2.18 | 1585 | 70280 | 5 | 5 | 1331650 | 7 | 33301 | 1.78 | 1909 | 2021-11-27 15:01:51 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 33 | 57.58 | 841 | 27828 | 0.67 | 5132 | 24.24 | 1.27 | 208 | 30.31 | 5.07 | 2.37 | 404021 | 0.33 | 1858 | 66743 | 5 | 12 | 1261636 | 2 | 27789 | 0.88 | 1177 | 2021-11-27 16:40:45 |
КР | uk | 5 | Exeter | 4 | 100 | 1320 | 30212 | 0.75 | 11240 | 50 | 1 | 117 | 45.51 | 0 | 25.25 | 517838 | 0.5 | 1598 | 36340 | 3 | 3 | 826850 | 1 | 21760 | 1.5 | 831 | 2021-11-27 19:37:43 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 67 | 52.24 | 1236 | 52235 | 1.16 | 8010 | 46.27 | 2.15 | 156 | 24.26 | 8.36 | 4.07 | 898793 | 0.13 | 2726 | 123029 | 4 | 16 | 2402932 | 3 | 43035 | 2.17 | 1675 | 2021-11-27 17:06:59 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 4 | 50 | 1023 | 40235 | 1.5 | 19409 | 25 | 0.5 | 161 | 45.26 | 51.25 | 17 | 425888 | 0.25 | 1426 | 52478 | 2 | 2 | 715549 | 1 | 25926 | 2 | 2151 | 2021-11-27 19:42:02 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 2 | 50 | 630 | 25591 | 2 | 8945 | 100 | 0.5 | 124 | 59.92 | 2 | 0 | 201201 | 0 | 725 | 26939 | 2 | 1 | 257101 | 0 | 14426 | 4 | 1399 | 2019-09-19 20:39:22 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 13 | 53.85 | 751 | 31062 | 1.15 | 7908 | 23.08 | 0 | 37 | 50.52 | 28.54 | 1.92 | 234066 | 1.85 | 1360 | 116838 | 3 | 0 | 379000 | 7 | 23932 | 1.5 | 1598 | 2019-09-19 14:40:49 |
КР | ussr | 3 | Олег | 4 | 50 | 584 | 18563 | 1 | 10131 | 50 | 0 | 179 | 27.2 | 7.75 | 13.25 | 299167 | 0.25 | 834 | 39764 | 2 | 0 | 478166 | 1 | 39203 | 2 | 94 | 2017-12-27 18:54:56 |
КР | usa | 3 | Charleston | 3 | 100 | 760 | 49310 | 1 | 9286 | 100 | 0 | 245 | 42.51 | 0 | 0 | 297800 | 1 | 830 | 62139 | 2 | 0 | 749600 | 3 | 17165 | 3 | 1479 | 2019-09-18 23:17:43 |
ЛК | germany | 3 | König Albert | 6 | 66.67 | 971 | 34113 | 1.67 | 6889 | 33.33 | 0.33 | 109 | 25.61 | 3.17 | 8.67 | 694585 | 0 | 1697 | 57643 | 3 | 1 | 1121599 | 0 | 15285 | 2.5 | 846 | 2021-01-16 13:18:41 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 11 | 54.55 | 1185 | 42022 | 1.64 | 8027 | 27.27 | 0 | 103 | 31.21 | 0 | 5.09 | 564083 | 0 | 2244 | 84147 | 4 | 0 | 1079100 | 0 | 17113 | 2.25 | 1124 | 2020-09-08 21:32:42 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 10 | 80 | 2003 | 53713 | 0.7 | 25356 | 50 | 0.4 | 198 | 49.47 | 35.6 | 16.5 | 425595 | 2.8 | 3329 | 115308 | 3 | 2 | 826400 | 6 | 77969 | 1.4 | 2301 | 2021-12-01 19:24:30 |
