обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-01-22 | 2025-01-20 | 2025-01-17 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-09 | 2024-08 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 14041 | 5 | 5 | 3 | 15 | 26 | 3 | 4 | 15 | 298 | 1185 | 1274 | 1376 |
PRO alfa | 1803 | 990 | 1641 | 1417 | 1375 | 1935 | 2332 | 1580 | 1375 | 1689 | 1742 | 1939 | 1985 |
Побед: | 56.96 | 40 (-0.006) | 80 (+0.008) | 100 (+0.009) | 66.67 (+0.01) | 73.08 (+0.03) | 66.67 (+0.002) | 25 (-0.009) | 66.67 (+0.01) | 57.72 (+0.016) | 50.97 (-0.552) | 58.16 (+0.12) | 56.25 (-0.077) |
Средний лвл: | 8.99 | 10.6 | 11 | 9 | 10.27 | 8.65 | 7.67 | 11 | 10.27 | 10.07 | 9.18 | 9.51 | 9.17 |
Опыт: | 1867 | 1611 (-0.1) | 2570 (+0.3) | 2391 (+0.1) | 2168 (+0.3) | 1955 (+0.2) | 1870 | 1882 | 2168 (+0.3) | 2075 (+4.5) | 1915 (+4.5) | 2154 (+28.6) | 2015 (+16.1) |
Урон: | 80081 | 75455 (-1.6) | 90790 (+3.8) | 23494 (-12.1) | 68976 (-11.9) | 69067 (-20.4) | 53215 (-5.7) | 107081 (+7.7) | 68976 (-11.9) | 90216 (+219.8) | 80169 (+8.2) | 90977 (+1087.4) | 80818 (+80.1) |
Кораблей: | 1.01 | 0.6 | 1.4 | 0.67 | 0.87 | 1.19 | 1 | 0.75 | 0.87 | 0.85 (-0.004) | 0.95 (-0.006) | 1.01 (-0.001) | 1.03 (+0.002) |
Самолетов: | 3.28 | 1.4 | 4.2 | 18.33 | 7.6 | 2.31 | 0 | 9.25 | 7.6 | 3.75 | 3.25 | 3.29 | 2.94 |
Выжил: | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 42.31 | 0 | 0 | 6.67 | 17.79 | 21.43 | 26.06 | 33.5 |
Убил/Убит | 1.53 | 0.6 | 1.4 | 0.67 | 0.93 | 2.07 | 1 | 0.75 | 0.93 | 1.03 | 1.2 | 1.36 | 1.55 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
-SEA- | 2840 | 2017-04-22 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМ | japan | 9 | STAR Kitakaze | 33 | 54.55 | 2045 | 78830 | 1.12 | 33960 | 33.33 | 1.79 | 473 | 51.67 | 30.27 | 8.7 | 434442 | 1.79 | 3149 | 178369 | 4 | 21 | 946000 | 8 | 135573 | 1.68 | 2257 | 2024-12-10 18:16:37 |
ЭМ | france | 10 | Kléber CLR | 3 | 66.67 | 2688 | 87801 | 2.67 | 38695 | 66.67 | 7 | 335 | 69.32 | 53 | 0 | 733682 | 1.67 | 3593 | 124063 | 4 | 15 | 1124995 | 4 | 71289 | 8 | 2938 | 2024-05-24 23:06:09 |
КР | ussr | 10 | Комиссар | 1 | 100 | 1576 | 24289 | 0 | 9394 | 0 | 0 | 30 | 86.67 | 0 | 0 | 796600 | 7 | 1576 | 24289 | 0 | 0 | 796600 | 7 | 9394 | 0 | 0 | 2023-12-10 01:27:40 |
КР | usa | 10 | Austin | 99 | 51.52 | 2068 | 76531 | 1.05 | 25449 | 28.28 | 4.55 | 464 | 42.47 | 11.87 | 3.35 | 794556 | 0.34 | 3974 | 224629 | 4 | 38 | 2499135 | 2 | 89649 | 1.46 | 1333 | 2024-04-27 11:24:36 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 31 | 61.29 | 2013 | 93236 | 0.9 | 24220 | 29.03 | 4.29 | 99 | 37.25 | 3.19 | 3.52 | 1605628 | 0.45 | 3317 | 175669 | 4 | 34 | 2669663 | 4 | 113552 | 1.27 | 2047 | 2024-02-27 18:49:34 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 6 | 66.67 | 1646 | 46467 | 0.5 | 30450 | 33.33 | 0.33 | 265 | 44.84 | 16.33 | 0 | 795096 | 1.5 | 2198 | 57554 | 1 | 1 | 1639706 | 4 | 67560 | 0.75 | 243 | 2023-12-10 00:32:54 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 1 | 100 | 1586 | 48289 | 0 | 25515 | 100 | 2 | 36 | 61.11 | 0 | 0 | 700900 | 2 | 1586 | 48289 | 0 | 2 | 700900 | 2 | 25515 | 0 | 0 | 2022-12-10 03:37:20 |
КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 1 | 100 | 2169 | 97549 | 1 | 4508 | 0 | 0 | 153 | 49.67 | 0 | 1 | 1760100 | 0 | 2169 | 97549 | 1 | 0 | 1760100 | 0 | 4508 | 1 | 1607 | 2024-12-08 01:04:06 |
КР | usa | 10 | Salem | 36 | 55.56 | 1705 | 73396 | 0.56 | 14217 | 16.67 | 5.25 | 244 | 41.96 | 11.33 | 8.11 | 976268 | 0.78 | 2990 | 173198 | 3 | 29 | 2171368 | 5 | 79318 | 0.67 | 1488 | 2023-09-13 13:04:11 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 7 | 42.86 | 1772 | 55053 | 0.43 | 22375 | 0 | 3.29 | 144 | 55.77 | 17.14 | 9.71 | 690182 | 1.14 | 2937 | 96056 | 2 | 13 | 1122334 | 3 | 63507 | 0.43 | 1701 | 2023-07-15 12:39:14 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 57 | 47.37 | 1839 | 48625 | 1.05 | 25038 | 22.81 | 2.91 | 218 | 50.22 | 33.77 | 5.91 | 451399 | 2.09 | 3838 | 145289 | 3 | 52 | 1652350 | 5 | 101624 | 1.36 | 1724 | 2023-09-27 09:58:19 |
КР | usa | 7 | Flint | 6 | 66.67 | 1810 | 37821 | 1 | 12807 | 33.33 | 7.5 | 369 | 40.01 | 5.17 | 0 | 373744 | 0.17 | 2507 | 71028 | 4 | 16 | 797400 | 1 | 67155 | 1.5 | 1063 | 2023-12-12 23:11:48 |
ЛК | usa | 7 | California | 1 | 100 | 2606 | 116721 | 0 | 1634 | 0 | 5 | 132 | 54.55 | 0 | 35 | 950900 | 1 | 2606 | 116721 | 0 | 5 | 950900 | 1 | 1634 | 0 | 3080 | 2023-12-13 02:59:24 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 21 | 61.9 | 1716 | 40355 | 1.33 | 18991 | 47.62 | 0 | 28 | 52.35 | 49.9 | 3.48 | 290284 | 2.29 | 3028 | 81642 | 4 | 0 | 780967 | 8 | 51312 | 2.55 | 1775 | 2024-04-23 15:24:09 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 1 | 100 | 1400 | 38614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38.24 | 0 | 0 | 1187600 | 2 | 1400 | 38614 | 0 | 0 | 1280165 | 2 | 0 | 0 | 849 | 2023-12-13 23:31:01 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 2 | 50 | 1077 | 26229 | 0 | 297 | 0 | 0.5 | 70 | 56.43 | 0 | 0 | 388700 | 3 | 1596 | 39325 | 0 | 1 | 592200 | 5 | 594 | 0 | 23 | 2023-12-12 22:58:42 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 3 | 33.33 | 198 | 5806 | 0 | 5796 | 33.33 | 0.67 | 13 | 25 | 0 | 0.67 | 235065 | 0 | 594 | 10812 | 0 | 2 | 372818 | 0 | 8963 | 0 | 0 | 2023-12-14 11:28:54 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 46 | 60.87 | 1240 | 47427 | 1.13 | 8457 | 30.43 | 4.41 | 94 | 29.23 | 2.91 | 2.72 | 828732 | 0.2 | 2297 | 96923 | 3 | 23 | 1656300 | 2 | 33681 | 1.63 | 1566 | 2021-11-17 19:54:32 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 1 | 0 | 1735 | 17884 | 0 | 40664 | 0 | 31 | 228 | 17.11 | 0 | 0 | 1636165 | 1 | 1735 | 17884 | 0 | 31 | 1640686 | 1 | 40664 | 0 | 193 | 2025-01-03 09:58:31 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 21 | 42.86 | 1455 | 44607 | 0.48 | 25950 | 9.52 | 3.1 | 34 | 56.5 | 15.43 | 5.71 | 513207 | 0.95 | 2924 | 137143 | 2 | 12 | 1030100 | 3 | 64425 | 0.53 | 810 | 2023-12-09 05:32:28 |
ЭМ | germany | 10 | Z-42 | 1 | 0 | 1297 | 14209 | 0 | 23684 | 0 | 0 | 36 | 58.33 | 0 | 0 | 493984 | 5 | 1297 | 14209 | 0 | 0 | 493984 | 5 | 23684 | 0 | 0 | 2023-12-10 00:56:21 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 112 | 59.82 | 2141 | 75909 | 1.08 | 28142 | 18.75 | 2.73 | 356 | 54.33 | 22.96 | 8.44 | 670103 | 1.44 | 4393 | 233680 | 5 | 32 | 1829068 | 5 | 118244 | 1.33 | 2047 | 2024-04-28 13:14:15 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 433 | 61.43 | 2315 | 104896 | 1.26 | 20508 | 31.18 | 4.16 | 815 | 43.78 | 12.29 | 8.99 | 875462 | 0.44 | 5813 | 318274 | 6 | 49 | 2910750 | 4 | 101694 | 1.83 | 2226 | 2024-07-22 06:00:56 |
КР | uk | 10 | Gibraltar | 9 | 33.33 | 1814 | 69115 | 0.78 | 21904 | 44.44 | 5.11 | 244 | 40.86 | 8.67 | 11.67 | 963980 | 0.22 | 3157 | 127285 | 2 | 16 | 1731647 | 1 | 56538 | 1.4 | 1001 | 2022-07-02 14:34:34 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 31 | 45.16 | 1761 | 70799 | 0.77 | 21113 | 32.26 | 5.97 | 135 | 36.84 | 3.71 | 1.61 | 1221408 | 0.52 | 4106 | 123512 | 4 | 44 | 2213968 | 4 | 105329 | 1.14 | 1269 | 2024-04-27 12:12:53 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 2 | 100 | 2502 | 92171 | 0.5 | 23837 | 0 | 0 | 164 | 42.99 | 0 | 0 | 1611028 | 0 | 2655 | 122734 | 1 | 0 | 2145000 | 0 | 35514 | 0.5 | 1350 | 2023-09-13 22:19:47 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 30 | 60 | 2321 | 127236 | 1.3 | 19244 | 26.67 | 2.23 | 94 | 38.14 | 9.9 | 7.6 | 1357137 | 0.13 | 3848 | 327524 | 5 | 17 | 2554150 | 1 | 85170 | 1.77 | 2267 | 2023-12-10 01:52:06 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 8 | 12.5 | 1590 | 110214 | 1.25 | 59664 | 12.5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 655097 | 7.38 | 2482 | 145071 | 2 | 18 | 1029068 | 8 | 84879 | 1.43 | 2336 | 2023-09-03 10:26:51 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 27 | 59.26 | 1698 | 55279 | 0.56 | 12339 | 37.04 | 1.07 | 192 | 42.73 | 5 | 12.93 | 887905 | 0.44 | 2697 | 115283 | 2 | 7 | 2201100 | 3 | 36253 | 0.88 | 1499 | 2023-12-12 23:33:04 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 28 | 50 | 1922 | 93971 | 0.86 | 15517 | 10.71 | 5.5 | 124 | 42.84 | 3.25 | 7.54 | 1377234 | 0.25 | 3480 | 173625 | 3 | 18 | 2593129 | 1 | 62021 | 0.96 | 1591 | 2024-03-15 13:43:24 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang B | 3 | 100 | 2990 | 68006 | 1.67 | 14877 | 66.67 | 0 | 175 | 62.74 | 69 | 10 | 417011 | 3.67 | 3583 | 122942 | 4 | 0 | 798500 | 5 | 33046 | 5 | 2684 | 2022-12-11 00:20:42 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 12 | 50 | 1929 | 57830 | 0.83 | 48756 | 41.67 | 0.08 | 47 | 55.14 | 27.67 | 2.42 | 324471 | 1.08 | 3708 | 116686 | 4 | 1 | 630735 | 3 | 186498 | 1.43 | 1136 | 2023-12-09 01:41:57 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 2 | 50 | 1672 | 35959 | 1 | 9075 | 0 | 0 | 151 | 46.03 | 37 | 0 | 479207 | 1.5 | 2192 | 58394 | 2 | 0 | 659313 | 2 | 12732 | 1 | 1360 | 2023-12-09 02:49:58 |
КР | japan | 8 | Atago B | 4 | 25 | 1158 | 33673 | 0.25 | 5530 | 0 | 1 | 43 | 48.82 | 0 | 0 | 718364 | 1.5 | 2183 | 71565 | 1 | 2 | 1247237 | 3 | 19276 | 0.25 | 0 | 2023-09-15 02:22:54 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 8 | 87.5 | 2146 | 68376 | 0.75 | 16529 | 0 | 6.88 | 68 | 33.58 | 0 | 0.5 | 1235559 | 0.38 | 2929 | 128812 | 3 | 27 | 1491956 | 2 | 28882 | 0.75 | 1833 | 2022-12-10 23:03:34 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 112 | 60.71 | 1956 | 81963 | 1.13 | 16801 | 19.64 | 5.45 | 90 | 31.62 | 5.8 | 2.77 | 1298774 | 0.19 | 4107 | 199281 | 5 | 35 | 2868135 | 2 | 75561 | 1.41 | 2208 | 2023-09-20 11:14:16 |
АВ | japan | 8 | Kaga B | 42 | 45.24 | 1956 | 97208 | 1.12 | 45122 | 54.76 | 5.24 | 0 | 0 | 1.86 | 21.1 | 238107 | 6.4 | 3449 | 188198 | 4 | 34 | 704950 | 11 | 129177 | 2.47 | 2304 | 2023-10-17 02:51:29 |
КР | usa | 7 | Boise | 2 | 0 | 883 | 29483 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 92 | 57.38 | 0 | 0 | 293750 | 2 | 1000 | 33300 | 1 | 0 | 311700 | 4 | 0 | 0.5 | 83 | 2023-12-12 23:06:12 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 1 | 100 | 2381 | 60668 | 0 | 11194 | 0 | 16 | 126 | 52.38 | 0 | 0 | 1070351 | 0 | 2381 | 60668 | 0 | 16 | 1070351 | 0 | 11194 | 0 | 1888 | 2022-12-11 02:14:52 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque B | 5 | 60 | 1796 | 66794 | 1.2 | 7929 | 20 | 3.4 | 82 | 43.87 | 2 | 0 | 706576 | 0.8 | 3231 | 138856 | 3 | 10 | 1287000 | 2 | 10044 | 1.5 | 1884 | 2021-12-30 19:24:59 |
КР | italy | 10 | Napoli B | 2 | 100 | 2379 | 69531 | 0 | 65154 | 50 | 10 | 155 | 56.96 | 52.5 | 0 | 1018500 | 2 | 3159 | 98266 | 0 | 20 | 2007000 | 4 | 70627 | 0 | 1450 | 2024-12-01 09:35:17 |
КР | usa | 7 | Atlanta B | 2 | 100 | 2084 | 20568 | 1 | 3934 | 0 | 0.5 | 206 | 28.64 | 0 | 4.5 | 435789 | 0 | 2396 | 25597 | 1 | 1 | 597600 | 0 | 7867 | 1 | 228 | 2023-12-12 22:53:24 |
ЛК | japan | 9 | Iwami B | 2 | 50 | 1142 | 55294 | 2 | 802 | 50 | 1.5 | 64 | 39.84 | 0 | 7.5 | 1132658 | 0 | 1332 | 83729 | 3 | 3 | 1214104 | 0 | 1603 | 4 | 760 | 2024-12-01 10:10:59 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 1 | 100 | 1621 | 28421 | 1 | 33446 | 0 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 967950 | 1 | 1621 | 28421 | 1 | 0 | 967950 | 1 | 33446 | 1 | 0 | 2023-01-10 08:54:05 |
ЛК | japan | 9 | Daisen | 1 | 0 | 702 | 78203 | 0 | 13645 | 0 | 3 | 28 | 78.57 | 0 | 0 | 848068 | 2 | 702 | 78203 | 0 | 3 | 848068 | 2 | 13645 | 0 | 1050 | 2023-08-23 04:50:48 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 37 | 48.65 | 2021 | 95152 | 1.05 | 16730 | 13.51 | 4.35 | 351 | 41.32 | 6.62 | 6.35 | 1345285 | 0.59 | 4759 | 228654 | 5 | 34 | 2710800 | 3 | 62470 | 1.22 | 1901 | 2024-03-14 16:15:34 |
ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 80 | 43.75 | 1714 | 48736 | 0.89 | 26380 | 16.25 | 3.43 | 158 | 60.8 | 25.16 | 5.15 | 477652 | 1.8 | 3591 | 160683 | 4 | 43 | 1561130 | 5 | 142726 | 1.06 | 1807 | 2025-01-17 07:37:49 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 3 | 33.33 | 1817 | 113299 | 1.67 | 16754 | 33.33 | 4 | 169 | 41.73 | 2.33 | 1.33 | 1800177 | 0.67 | 2264 | 175443 | 3 | 12 | 2366868 | 2 | 30305 | 2.5 | 2894 | 2023-05-23 12:38:10 |
КР | ussr | 8 | Очаков | 1 | 100 | 2211 | 43099 | 2 | 10538 | 0 | 0 | 152 | 47.37 | 11 | 10 | 663300 | 4 | 2211 | 43099 | 2 | 0 | 663300 | 4 | 10538 | 2 | 1416 | 2022-12-10 23:39:16 |
КР | uk | 8 | Belfast '43 | 1 | 100 | 2302 | 57786 | 1 | 12560 | 0 | 4 | 132 | 62.88 | 0 | 0 | 608300 | 2 | 2302 | 57786 | 1 | 4 | 608300 | 2 | 12560 | 1 | 2022 | 2023-09-18 14:23:13 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 1 | 100 | 2413 | 63074 | 1 | 45418 | 0 | 2 | 66 | 65.15 | 0 | 0 | 984435 | 2 | 2413 | 63074 | 1 | 2 | 984435 | 2 | 45418 | 1 | 1309 | 2023-07-26 03:54:44 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 17 | 64.71 | 1430 | 43813 | 0.82 | 11005 | 47.06 | 5.76 | 100 | 25.47 | 8.53 | 2.94 | 900610 | 0.06 | 2766 | 92263 | 3 | 42 | 1666599 | 1 | 37795 | 1.56 | 896 | 2021-11-18 13:53:50 |
КР | uk | 6 | Dido | 2 | 100 | 1649 | 42141 | 1 | 3806 | 50 | 11 | 271 | 41.14 | 0 | 0 | 326929 | 0.5 | 2550 | 79367 | 2 | 22 | 457660 | 1 | 4493 | 2 | 2124 | 2023-12-13 16:33:07 |
КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 100 | 675 | 2636 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 491700 | 1 | 675 | 2636 | 0 | 0 | 491700 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 2023-12-29 23:12:45 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 27 | 55.56 | 1856 | 71843 | 0.96 | 19599 | 18.52 | 1.74 | 114 | 40.24 | 2.22 | 5.44 | 1176038 | 0.7 | 3880 | 163630 | 4 | 28 | 2384661 | 4 | 64760 | 1.18 | 1025 | 2023-09-13 11:19:17 |
ЛК | uk | 10 | Zeus | 1 | 100 | 2655 | 193193 | 0 | 38055 | 0 | 0 | 166 | 39.16 | 0 | 0 | 2389655 | 0 | 2655 | 193193 | 0 | 0 | 2389655 | 0 | 38055 | 0 | 2978 | 2024-12-02 22:34:25 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 35 | 54.29 | 1776 | 61148 | 0.74 | 46633 | 25.71 | 0.2 | 11 | 55.89 | 26.69 | 2.46 | 377437 | 2.03 | 2814 | 181838 | 4 | 3 | 974412 | 6 | 161571 | 1 | 1880 | 2025-01-22 09:25:25 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 6 | 33.33 | 1709 | 53287 | 0.67 | 34739 | 16.67 | 0.83 | 45 | 61.42 | 47.67 | 3.83 | 471838 | 2.17 | 2994 | 144571 | 3 | 5 | 649416 | 4 | 74197 | 0.8 | 1852 | 2023-08-14 23:13:12 |
КР | germany | 9 | Ägir | 4 | 25 | 1468 | 59468 | 0.25 | 25015 | 25 | 0.5 | 94 | 36.8 | 0.25 | 0 | 1261341 | 0.75 | 1753 | 62119 | 1 | 2 | 1519350 | 1 | 60169 | 0.33 | 524 | 2024-04-27 10:09:45 |
ЛК | pan_asia | 9 | Wujing | 170 | 53.53 | 1964 | 86433 | 0.93 | 20478 | 21.18 | 4.92 | 130 | 35.65 | 4.05 | 5.56 | 1432787 | 0.32 | 4647 | 229190 | 5 | 50 | 3221800 | 4 | 142773 | 1.18 | 1862 | 2024-02-26 16:39:35 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 1 | 0 | 1273 | 28171 | 1 | 24167 | 0 | 7 | 90 | 17.78 | 0 | 20 | 1012050 | 0 | 1273 | 28171 | 1 | 7 | 1012050 | 0 | 24167 | 1 | 420 | 2022-12-10 17:15:07 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 28 | 57.14 | 2009 | 94852 | 0.71 | 37537 | 28.57 | 3.96 | 115 | 34.42 | 1.5 | 9.11 | 1291834 | 0.75 | 3390 | 162716 | 3 | 21 | 2628268 | 4 | 129292 | 1 | 1927 | 2023-03-15 20:46:44 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 2 | 50 | 1596 | 11789 | 0.5 | 16922 | 0 | 8 | 47 | 41.49 | 0 | 0 | 213541 | 2 | 2253 | 16668 | 1 | 16 | 222150 | 2 | 29738 | 0.5 | 0 | 2023-06-13 05:22:06 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 1 | 0 | 1047 | 27732 | 0 | 3765 | 0 | 0 | 135 | 62.22 | 0 | 0 | 583649 | 0 | 1047 | 27732 | 0 | 0 | 583649 | 0 | 3765 | 0 | 0 | 2023-09-15 02:40:53 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 2 | 0 | 1577 | 51723 | 1.5 | 9628 | 0 | 11 | 147 | 46.6 | 30.5 | 37 | 438549 | 0 | 2677 | 101598 | 3 | 22 | 443900 | 0 | 13837 | 1.5 | 1920 | 2022-12-10 23:48:34 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 2 | 100 | 2808 | 92335 | 1 | 4607 | 0 | 6 | 59 | 41.88 | 0 | 51.5 | 1142982 | 1 | 2956 | 93283 | 1 | 12 | 1281398 | 2 | 6241 | 1 | 2204 | 2023-09-20 11:27:19 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 3 | 66.67 | 1496 | 13462 | 0 | 41800 | 33.33 | 0.67 | 133 | 42.25 | 0 | 0 | 445977 | 3.33 | 2482 | 19902 | 0 | 2 | 538032 | 4 | 69013 | 0 | 0 | 2023-12-12 22:35:16 |
ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 1 | 100 | 1586 | 13826 | 1 | 1760 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0 | 0 | 367638 | 4 | 1586 | 13826 | 1 | 0 | 367638 | 4 | 1760 | 1 | 239 | 2023-12-12 22:11:15 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 56 | 50 | 1706 | 44614 | 0.79 | 21460 | 30.36 | 0.07 | 205 | 52.75 | 29.13 | 6.73 | 432458 | 1.68 | 3670 | 127677 | 4 | 4 | 1123400 | 6 | 63092 | 1.13 | 1600 | 2024-09-16 17:14:17 |
КР | germany | 7 | Weimar | 8 | 75 | 1697 | 58378 | 1 | 10247 | 12.5 | 2.75 | 204 | 57.49 | 0 | 21.13 | 572003 | 1 | 3300 | 105061 | 3 | 14 | 903000 | 2 | 24585 | 1.14 | 1708 | 2023-12-12 23:42:15 |
КР | commonwealth | 6 | Mysore | 1 | 100 | 1603 | 23809 | 0 | 11277 | 0 | 0 | 105 | 40 | 0 | 0 | 479736 | 0 | 1603 | 23809 | 0 | 0 | 479736 | 0 | 11277 | 0 | 150 | 2023-12-13 20:15:04 |
КР | france | 6 | Dupleix | 1 | 0 | 745 | 14916 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 26.67 | 0 | 0 | 640612 | 0 | 745 | 14916 | 0 | 3 | 640612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-13 16:45:49 |
КР | uk | 6 | London | 1 | 0 | 880 | 29012 | 0 | 3583 | 0 | 0 | 54 | 46.3 | 0 | 0 | 639682 | 0 | 880 | 29012 | 0 | 0 | 639682 | 0 | 3583 | 0 | 312 | 2023-12-13 16:37:58 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 1 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 0 | 0 | 308400 | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 308400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 23:52:49 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 18 | 33.33 | 1683 | 58317 | 1.06 | 35283 | 22.22 | 2.28 | 429 | 42.6 | 21.67 | 6 | 607374 | 1.44 | 3286 | 125343 | 3 | 27 | 1201187 | 4 | 125812 | 1.36 | 1790 | 2023-12-09 05:23:16 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 3 | 66.67 | 1641 | 24158 | 0 | 38513 | 0 | 0 | 105 | 50.96 | 7 | 9.33 | 504590 | 1 | 2068 | 47367 | 0 | 0 | 666050 | 3 | 60682 | 0 | 0 | 2023-12-09 05:27:43 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 12 | 66.67 | 2083 | 64627 | 1.25 | 14523 | 33.33 | 2.17 | 178 | 54.73 | 26.42 | 0.25 | 524335 | 1.58 | 3989 | 174833 | 3 | 24 | 1029200 | 4 | 35846 | 1.88 | 2192 | 2023-12-09 04:24:07 |
ЭМ | uk | 10 | Druid | 9 | 44.44 | 1994 | 73690 | 1.11 | 29572 | 66.67 | 3.78 | 499 | 55.32 | 33.33 | 4.89 | 577981 | 1 | 3548 | 139420 | 3 | 11 | 1027813 | 4 | 61426 | 3.33 | 1793 | 2023-12-10 00:19:31 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 82 | 52.44 | 2057 | 79485 | 1.05 | 56019 | 41.46 | 0.46 | 64 | 48.49 | 33.18 | 4.06 | 390790 | 1.9 | 4031 | 197100 | 3 | 7 | 853301 | 5 | 238612 | 1.79 | 2811 | 2023-12-09 05:08:19 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 2 | 100 | 2744 | 52649 | 1 | 36642 | 50 | 17 | 471 | 19.11 | 0 | 23.5 | 607075 | 1.5 | 3121 | 56841 | 2 | 34 | 721050 | 2 | 41694 | 2 | 1649 | 2023-03-11 21:13:51 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 90 | 58.89 | 2128 | 89230 | 1.09 | 24465 | 20 | 6.41 | 122 | 45.7 | 5.42 | 4.87 | 1447160 | 0.81 | 4723 | 234866 | 4 | 43 | 3801336 | 4 | 102168 | 1.36 | 1703 | 2023-09-14 01:28:29 |
КР | japan | 9 | Azuma | 2 | 0 | 1176 | 77528 | 0 | 12081 | 0 | 0.5 | 125 | 46.59 | 0 | 0 | 1546825 | 0 | 1365 | 80557 | 0 | 1 | 2050150 | 0 | 24161 | 0 | 655 | 2023-07-23 16:52:28 |
КР | italy | 10 | Napoli | 7 | 57.14 | 1844 | 68499 | 0.57 | 31336 | 42.86 | 2.29 | 165 | 46.63 | 14 | 10.57 | 1357924 | 0.86 | 3259 | 113413 | 4 | 9 | 2227400 | 3 | 80420 | 1 | 1119 | 2022-10-09 22:48:41 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 3 | 100 | 2214 | 52350 | 0.67 | 17842 | 33.33 | 2 | 404 | 42.08 | 0.33 | 0 | 725878 | 1.33 | 2395 | 70525 | 1 | 6 | 1240897 | 3 | 27912 | 1 | 376 | 2023-12-10 01:15:15 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 86 | 52.33 | 2078 | 111003 | 0.92 | 20369 | 50 | 4.06 | 121 | 44.87 | 3.06 | 3.99 | 1197021 | 0.19 | 4427 | 267998 | 4 | 35 | 2678205 | 2 | 81758 | 1.84 | 1575 | 2023-09-13 15:45:38 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 11 | 45.45 | 1774 | 95508 | 0.73 | 21729 | 45.45 | 1.45 | 183 | 31.05 | 5.45 | 0 | 1279387 | 0.09 | 3218 | 265412 | 3 | 8 | 3005651 | 1 | 75774 | 1.33 | 359 | 2023-09-13 19:13:47 |
