обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 24883 | 334 | 209 | 154 | 157 | 147 | 543 | 1020 | 1157 | 1934 | 2060 |
PRO alfa | 81 | 460 | 408 | 493 | 366 | 301 | 422 | 255 | 323 | 239 | 172 |
Побед: | 44.04 | 44.01 | 47.85 (+0.032) | 44.81 (+0.005) | 42.04 (-0.013) | 42.86 (-0.007) | 45.49 (+0.032) | 44.22 (+0.008) | 43.04 (-0.049) | 45.76 (+0.145) | 43.93 (-0.01) |
Средний лвл: | 7.74 | 8.84 | 8.33 | 8.8 | 9.25 | 9.03 | 8.64 | 9.14 | 9.1 | 9.11 | 8.88 |
Опыт: | 946 | 1454 (+6.9) | 1369 (+3.6) | 1410 (+2.9) | 1425 (+3) | 1362 (+2.5) | 1421 (+10.6) | 1367 (+18) | 1146 (+9.7) | 1227 (+23.7) | 1203 (+23.1) |
Урон: | 32409 | 50575 (+247.2) | 42563 (+86) | 47145 (+91.8) | 56449 (+152.6) | 43303 (+64.7) | 47491 (+336.5) | 49058 (+711.6) | 50095 (+862.5) | 50284 (+1506.4) | 46379 (+1260.9) |
Кораблей: | 0.43 | 0.52 (+0.001) | 0.48 | 0.43 | 0.55 (+0.001) | 0.51 | 0.51 (+0.002) | 0.5 (+0.003) | 0.56 (+0.006) | 0.56 (+0.011) | 0.55 (+0.01) |
Самолетов: | 1.85 | 3.14 | 2.62 | 3.32 | 1.91 | 3.19 | 2.94 | 2.84 | 2.76 | 2.31 | 1.97 |
Выжил: | 24.16 | 26.65 | 25.84 | 25.97 | 31.85 | 27.21 | 26.34 | 28.82 | 27.4 | 29.52 | 23.45 |
Убил/Убит | 0.57 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.8 | 0.7 | 0.69 | 0.7 | 0.77 | 0.8 | 0.71 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
S_M_R | 57 | 2025-01-15 | |
TOTUM | 8 | 2024-12-20 | 2024-12-28 |
S_M_R | 20 | 2024-11-26 | 2024-12-16 |
PFE41 | 79 | 2024-09-04 | 2024-11-22 |
KL- | 144 | 2024-04-09 | 2024-09-01 |
DETON | 35 | 2023-12-17 | 2024-01-22 |
PFE41 | 874 | 2021-07-19 | 2023-12-10 |
ALTAI | 101 | 2021-04-05 | 2021-07-16 |
PFE41 | 152 | 2020-11-01 | 2021-04-02 |
22 | 179 | 2020-05-01 | 2020-10-28 |
ARM41 | 57 | 2020-03-02 | 2020-04-28 |
POWIG | 4 | 2020-02-24 | 2020-02-28 |
POWIG | 5 | 2020-02-13 | 2020-02-19 |
_VKO_ | 94 | 2019-11-08 | 2020-02-10 |
VOY | 737 | 2017-10-23 | 2019-10-30 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | usa | 9 | Georgia | 145 | 44.83 | 1217 | 52029 | 0.48 | 15475 | 21.38 | 2.01 | 66 | 30.76 | 1.77 | 3.34 | 1235460 | 0.3 | 2880 | 144570 | 5 | 21 | 2855600 | 3 | 57257 | 0.61 | 0 | 2025-02-13 17:08:23 |
КР | usa | 10 | Salem | 374 | 41.98 | 1092 | 37874 | 0.4 | 14890 | 17.91 | 3.21 | 213 | 25.86 | 4.16 | 4.88 | 971827 | 0.44 | 3711 | 139664 | 3 | 44 | 2846900 | 4 | 86125 | 0.49 | 0 | 2025-02-21 16:22:59 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 9 | 11.11 | 807 | 8557 | 0.11 | 40181 | 0 | 0.33 | 51 | 34.72 | 0 | 1.89 | 651294 | 1.56 | 1304 | 20198 | 1 | 2 | 1544000 | 4 | 92241 | 0.11 | 0 | 2025-01-25 17:14:39 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 11 | 18.18 | 919 | 21154 | 0.09 | 17413 | 18.18 | 1.09 | 69 | 28.63 | 10.64 | 6.82 | 424377 | 0.73 | 2594 | 111412 | 1 | 7 | 912534 | 4 | 59184 | 0.11 | 0 | 2024-12-28 16:39:51 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 55 | 40 | 940 | 35629 | 0.73 | 7865 | 36.36 | 2.18 | 91 | 23.31 | 2.27 | 4.22 | 728651 | 0.09 | 2348 | 103022 | 3 | 15 | 1606600 | 2 | 34386 | 1.14 | 597 | 2025-02-19 18:59:52 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 6 | 16.67 | 824 | 32359 | 1.17 | 6770 | 0 | 1.83 | 70 | 20.81 | 0 | 0.67 | 637330 | 0 | 1000 | 55466 | 2 | 6 | 967800 | 0 | 15845 | 1.17 | 1136 | 2024-12-20 18:22:38 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 18 | 66.67 | 1062 | 19320 | 0.72 | 9061 | 11.11 | 0 | 24 | 37.91 | 14.72 | 2.61 | 285981 | 1.28 | 2675 | 70284 | 3 | 0 | 588967 | 5 | 37269 | 0.81 | 0 | 2022-02-17 14:13:14 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 3 | 33.33 | 1031 | 36857 | 1 | 12638 | 0 | 0 | 55 | 28.66 | 0 | 24.33 | 861862 | 1.67 | 1644 | 56915 | 2 | 0 | 1272750 | 4 | 29079 | 1 | 1141 | 2024-12-20 21:27:39 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 10 | 40 | 692 | 15554 | 0.4 | 9913 | 10 | 2.5 | 54 | 21.3 | 18.9 | 1.8 | 452148 | 0.4 | 1201 | 59955 | 3 | 8 | 658900 | 1 | 38604 | 0.44 | 0 | 2022-03-17 15:01:52 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 15 | 46.67 | 977 | 37203 | 0.73 | 7433 | 20 | 1.13 | 84 | 20.3 | 0 | 1.6 | 690952 | 0 | 1677 | 78658 | 2 | 6 | 1737572 | 0 | 19770 | 0.92 | 701 | 2025-02-17 11:26:43 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 2 | 100 | 1741 | 37569 | 0.5 | 8004 | 50 | 0.5 | 97 | 27.84 | 0 | 13.5 | 283777 | 1 | 1885 | 48355 | 1 | 1 | 399154 | 2 | 14957 | 1 | 447 | 2025-01-19 18:36:39 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 295 | 41.02 | 1155 | 35771 | 0.45 | 10640 | 26.44 | 2.88 | 502 | 23.62 | 5.59 | 5.28 | 641250 | 0.31 | 3010 | 132373 | 3 | 31 | 1813169 | 4 | 55524 | 0.61 | 0 | 2025-02-23 16:50:06 |
ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 21 | 33.33 | 1267 | 54781 | 0.52 | 12116 | 19.05 | 2.9 | 83 | 27.25 | 0.67 | 0.76 | 1164221 | 0.24 | 2497 | 125531 | 2 | 13 | 2120197 | 1 | 42161 | 0.65 | 0 | 2025-02-26 17:58:18 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 12 | 33.33 | 970 | 23311 | 0.25 | 58256 | 58.33 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 525948 | 3.58 | 1971 | 47857 | 1 | 4 | 1321998 | 7 | 155999 | 0.6 | 0 | 2025-02-22 11:39:38 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 24 | 50 | 1026 | 20939 | 0.25 | 8107 | 37.5 | 1.42 | 126 | 26.03 | 7.29 | 3.13 | 488519 | 0.17 | 2103 | 50420 | 1 | 13 | 960200 | 3 | 30309 | 0.4 | 0 | 2021-12-27 08:52:54 |
КР | usa | 9 | Alaska B | 14 | 42.86 | 1365 | 38014 | 0.5 | 23428 | 64.29 | 4.36 | 153 | 21.48 | 3 | 3.93 | 1047191 | 0.5 | 2202 | 67662 | 2 | 20 | 1957816 | 2 | 67517 | 1.4 | 319 | 2025-02-12 18:03:16 |
АВ | japan | 8 | Kaga B | 9 | 11.11 | 713 | 17608 | 0 | 28664 | 44.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 263609 | 3.89 | 1274 | 42234 | 0 | 12 | 662700 | 8 | 54448 | 0 | 0 | 2023-04-01 15:21:00 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 10 | 70 | 1451 | 48624 | 0.7 | 18154 | 60 | 2.2 | 120 | 31.41 | 9.3 | 8.8 | 649362 | 0.3 | 3485 | 93833 | 2 | 14 | 1215399 | 1 | 37329 | 1.75 | 589 | 2025-02-25 19:59:17 |
ЛК | germany | 8 | Odin B | 6 | 33.33 | 1318 | 47451 | 0.33 | 10120 | 0 | 1.67 | 80 | 34.17 | 6.5 | 0.67 | 1040228 | 0.17 | 2259 | 97134 | 1 | 6 | 1504919 | 1 | 36271 | 0.33 | 0 | 2025-02-12 18:52:32 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 3 | 33.33 | 804 | 61352 | 0.33 | 15427 | 33.33 | 0 | 51 | 43.51 | 6 | 14.67 | 805443 | 0.67 | 967 | 74900 | 1 | 0 | 1305798 | 2 | 38073 | 0.5 | 1244 | 2023-01-25 11:08:56 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 35 | 25.71 | 1095 | 48419 | 0.6 | 16212 | 22.86 | 1.74 | 100 | 23.88 | 3.86 | 7.94 | 1320862 | 0.14 | 2091 | 130048 | 3 | 17 | 2623972 | 2 | 59705 | 0.78 | 126 | 2025-02-13 16:49:50 |
КР | germany | 8 | Schill | 8 | 62.5 | 1562 | 39013 | 0.63 | 14007 | 25 | 0.75 | 87 | 29.9 | 1.75 | 4.75 | 780120 | 0.25 | 2492 | 83296 | 4 | 3 | 1260352 | 1 | 36543 | 0.83 | 639 | 2025-02-23 18:41:07 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 6 | 83.33 | 1655 | 43480 | 0.5 | 18781 | 33.33 | 2.5 | 51 | 35.95 | 2 | 2.83 | 738357 | 0.5 | 2048 | 82527 | 2 | 9 | 1211958 | 2 | 35409 | 0.75 | 231 | 2025-02-26 10:09:45 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 2 | 100 | 1072 | 39466 | 0.5 | 10514 | 50 | 4 | 123 | 23.58 | 0 | 0 | 830633 | 0 | 1081 | 51066 | 1 | 8 | 1090565 | 0 | 18164 | 1 | 384 | 2023-11-02 06:28:15 |
КР | uk | 6 | Dido | 2 | 100 | 762 | 4286 | 0.5 | 4232 | 100 | 3.5 | 151 | 15.23 | 14 | 3 | 164498 | 0 | 1523 | 8572 | 1 | 7 | 283396 | 0 | 8463 | 1 | 0 | 2025-02-22 10:24:56 |
ЛК | ussr | 6 | Топ Сикрет | 22 | 59.09 | 1450 | 55301 | 0.86 | 8790 | 27.27 | 2.32 | 117 | 31.16 | 1.05 | 5.59 | 695900 | 0.09 | 2532 | 116397 | 3 | 13 | 1446078 | 1 | 31864 | 1.19 | 1029 | 2025-02-26 09:35:03 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 10 | 50 | 910 | 34726 | 0.8 | 3821 | 30 | 0.4 | 65 | 25.84 | 0.5 | 8.8 | 515570 | 0.2 | 1870 | 87663 | 4 | 4 | 1134300 | 1 | 9145 | 1.14 | 133 | 2025-02-19 11:38:03 |
КР | ussr | 5 | Киров | 5 | 20 | 879 | 18344 | 0.4 | 6996 | 0 | 0.2 | 103 | 25.54 | 3.2 | 4.4 | 473267 | 0 | 1418 | 49417 | 1 | 1 | 683300 | 0 | 17706 | 0.4 | 335 | 2025-02-19 18:30:21 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 183 | 40.44 | 1143 | 45609 | 0.4 | 14705 | 25.14 | 2.41 | 132 | 22.59 | 2.69 | 3.89 | 918758 | 0.33 | 3414 | 126919 | 3 | 28 | 2185670 | 4 | 85233 | 0.53 | 0 | 2025-02-23 15:10:51 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 11 | 45.45 | 1246 | 33384 | 0.27 | 41204 | 63.64 | 0.82 | 25 | 42.24 | 8.73 | 1.64 | 403417 | 0.91 | 2378 | 118090 | 1 | 9 | 768860 | 5 | 97877 | 0.75 | 0 | 2025-02-25 19:03:50 |
КР | germany | 9 | Ägir | 9 | 77.78 | 1671 | 32754 | 0.11 | 14683 | 33.33 | 3.22 | 120 | 24.01 | 3.89 | 2 | 1062186 | 0.56 | 2606 | 61371 | 1 | 10 | 2224616 | 4 | 51253 | 0.17 | 0 | 2025-02-14 08:48:46 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 36 | 44.44 | 1167 | 43529 | 0.61 | 17428 | 27.78 | 0.61 | 117 | 21.42 | 3.5 | 1.19 | 1180394 | 0.28 | 2553 | 96142 | 2 | 8 | 3265564 | 3 | 62516 | 0.85 | 0 | 2024-12-28 16:28:32 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 18 | 38.89 | 919 | 36561 | 0.44 | 22719 | 27.78 | 1.28 | 64 | 30.66 | 1.67 | 1.61 | 889121 | 0.83 | 2190 | 96312 | 2 | 8 | 1389050 | 4 | 80813 | 0.62 | 0 | 2024-12-24 08:55:21 |
ПЛ | ussr | 8 | С-189 Ч | 5 | 60 | 1726 | 32523 | 0.2 | 25504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 231080 | 0.2 | 2637 | 71292 | 1 | 0 | 372226 | 1 | 87109 | 0.2 | 1171 | 2025-02-23 18:28:15 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 3 | 66.67 | 1374 | 11276 | 0.67 | 42301 | 66.67 | 3 | 216 | 36.73 | 20 | 1 | 577935 | 1.33 | 1657 | 27584 | 1 | 6 | 894406 | 3 | 107227 | 2 | 0 | 2024-09-15 14:09:24 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 51 | 39.22 | 840 | 19619 | 0.51 | 8226 | 17.65 | 0.71 | 269 | 18.69 | 2.78 | 3.92 | 571976 | 0.27 | 1949 | 54841 | 3 | 6 | 1232584 | 4 | 29935 | 0.62 | 0 | 2024-12-28 14:21:21 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 24 | 29.17 | 1087 | 32311 | 0.21 | 13545 | 25 | 2.29 | 154 | 34.61 | 3.25 | 5.46 | 524193 | 0.21 | 2046 | 91000 | 1 | 17 | 1226800 | 1 | 49290 | 0.28 | 0 | 2022-12-10 13:20:52 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 1462 | 47.13 | 1293 | 59607 | 0.67 | 15550 | 21 | 2.78 | 122 | 28.61 | 3.21 | 3.94 | 1210793 | 0.26 | 4046 | 241233 | 6 | 44 | 3401500 | 6 | 95009 | 0.85 | 0 | 2025-02-25 17:37:51 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 1 | 100 | 1235 | 56998 | 1 | 34660 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1235 | 56998 | 1 | 0 | 0 | 9 | 34660 | 1 | 557 | 2020-06-06 15:17:36 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 2 | 50 | 869 | 28580 | 0.5 | 15242 | 50 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234950 | 2.5 | 938 | 41292 | 1 | 3 | 469900 | 4 | 20222 | 1 | 0 | 2025-01-17 03:25:22 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 97 | 45.36 | 1051 | 14652 | 0.28 | 17019 | 14.43 | 0.22 | 70 | 31.71 | 16.37 | 4.8 | 407477 | 1.78 | 2830 | 78743 | 2 | 7 | 1203901 | 6 | 96486 | 0.33 | 0 | 2024-12-22 13:34:54 |
КР | japan | 7 | Maya | 2 | 50 | 1269 | 20500 | 0 | 22878 | 0 | 1.5 | 128 | 23.44 | 0 | 10 | 658843 | 0.5 | 1881 | 32237 | 0 | 3 | 863585 | 1 | 24304 | 0 | 0 | 2025-01-24 06:46:54 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 10 | 20 | 1058 | 53685 | 0.5 | 9908 | 40 | 1.5 | 124 | 32.07 | 0 | 0 | 859724 | 0 | 2169 | 83101 | 2 | 8 | 1371012 | 0 | 35995 | 0.83 | 611 | 2025-01-20 21:15:14 |
КР | france | 6 | Dupleix | 2 | 0 | 768 | 17362 | 0.5 | 5569 | 0 | 2.5 | 78 | 29.49 | 0 | 1 | 495534 | 0 | 923 | 21512 | 1 | 5 | 565050 | 0 | 5962 | 0.5 | 22 | 2023-10-09 17:45:28 |
КР | uk | 6 | London | 11 | 45.45 | 657 | 20932 | 0.55 | 15319 | 18.18 | 1.09 | 78 | 34.69 | 4.45 | 2.27 | 440671 | 0.45 | 943 | 42210 | 2 | 6 | 1038900 | 2 | 42618 | 0.67 | 50 | 2021-12-28 00:21:55 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 8 | 25 | 596 | 27926 | 0.38 | 3608 | 50 | 2.63 | 71 | 29.3 | 0 | 0 | 454395 | 0 | 1121 | 59465 | 2 | 11 | 1403472 | 0 | 14279 | 0.75 | 0 | 2025-02-19 12:20:46 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 14 | 57.14 | 648 | 20959 | 0.79 | 7477 | 7.14 | 0.57 | 82 | 26.83 | 1.86 | 5.21 | 404644 | 0.79 | 1326 | 55422 | 3 | 4 | 700400 | 4 | 32484 | 0.85 | 863 | 2025-02-19 17:17:28 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 26 | 42.31 | 452 | 13239 | 0.31 | 4488 | 15.38 | 0 | 109 | 34.24 | 1.38 | 9.08 | 330758 | 0.23 | 1019 | 41984 | 2 | 0 | 655335 | 2 | 25471 | 0.36 | 0 | 2022-02-10 08:57:49 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 21 | 33.33 | 1186 | 37020 | 0.24 | 22648 | 14.29 | 4.43 | 199 | 22.47 | 3.19 | 9.1 | 791228 | 0.76 | 2324 | 154280 | 2 | 34 | 1938302 | 4 | 63338 | 0.28 | 206 | 2025-01-23 20:27:26 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 61 | 50.82 | 1460 | 48309 | 0.41 | 18783 | 22.95 | 2.54 | 109 | 31.21 | 1.03 | 1.13 | 1007469 | 0.66 | 2683 | 135862 | 3 | 22 | 2456150 | 4 | 72373 | 0.53 | 0 | 2025-02-26 18:17:08 |
КР | italy | 10 | Napoli | 77 | 41.56 | 1274 | 43123 | 0.34 | 18833 | 29.87 | 2.16 | 116 | 34.22 | 1.79 | 5.06 | 887727 | 0.47 | 2863 | 111589 | 2 | 21 | 1974700 | 5 | 81631 | 0.48 | 0 | 2025-02-23 18:01:40 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 416 | 40.38 | 1242 | 57638 | 0.5 | 14875 | 23.56 | 2.55 | 94 | 25.97 | 2.25 | 3.35 | 1214212 | 0.16 | 3211 | 197484 | 3 | 38 | 3270102 | 3 | 89090 | 0.65 | 0 | 2025-02-20 15:27:34 |
АВ | uk | 10 | Malta | 7 | 28.57 | 884 | 27542 | 0.29 | 30060 | 57.14 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 369982 | 3.57 | 1806 | 59732 | 1 | 8 | 757772 | 6 | 107396 | 0.67 | 0 | 2025-02-22 11:25:13 |
ЛК | pan_america | 9 | Patagonia | 3 | 33.33 | 1366 | 65924 | 1 | 12983 | 66.67 | 3.33 | 146 | 24.66 | 0 | 14.67 | 1030400 | 0 | 1941 | 71347 | 3 | 10 | 1641726 | 0 | 23079 | 3 | 1048 | 2024-12-29 15:17:46 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 1081 | 49.12 | 1223 | 61694 | 0.67 | 13766 | 35.71 | 1.15 | 111 | 21.77 | 2.25 | 3.08 | 1167663 | 0.12 | 3520 | 174943 | 5 | 24 | 3740100 | 3 | 135172 | 1.04 | 0 | 2025-02-21 14:04:49 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 55 | 52.73 | 1252 | 54591 | 0.56 | 14515 | 41.82 | 1.65 | 105 | 24.41 | 0.96 | 3.55 | 1164713 | 0.2 | 2964 | 118533 | 3 | 19 | 2847600 | 2 | 50729 | 0.97 | 197 | 2025-02-12 18:18:13 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 258 | 46.9 | 1227 | 48862 | 0.5 | 17036 | 21.32 | 1.66 | 105 | 25.86 | 2.88 | 3.93 | 1230112 | 0.25 | 3155 | 201467 | 4 | 23 | 2516600 | 4 | 122086 | 0.63 | 0 | 2025-02-13 17:29:20 |
КР | pan_asia | 8 | Irian | 13 | 69.23 | 1435 | 30687 | 0.54 | 9804 | 23.08 | 3.46 | 208 | 27.45 | 1.69 | 6.38 | 698788 | 0.23 | 2528 | 72140 | 2 | 19 | 1216800 | 3 | 23795 | 0.7 | 99 | 2025-02-14 17:31:18 |
АВ | italy | 8 | Aquila | 1 | 0 | 854 | 35115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 13 | 145500 | 1 | 854 | 35115 | 0 | 8 | 145500 | 1 | 0 | 0 | 343 | 2025-01-17 03:13:25 |
АВ | uk | 8 | Indomitable | 1 | 0 | 934 | 36702 | 0 | 36857 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 | 625850 | 5 | 934 | 36702 | 0 | 14 | 625850 | 5 | 36857 | 0 | 354 | 2025-01-17 02:58:47 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 1 | 0 | 842 | 6945 | 0 | 17974 | 0 | 4 | 178 | 19.1 | 0 | 0 | 1051700 | 0 | 842 | 6945 | 0 | 4 | 1051700 | 0 | 17974 | 0 | 0 | 2024-12-28 08:53:01 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 93 | 47.31 | 867 | 17535 | 0.28 | 7528 | 17.2 | 1.74 | 107 | 23.39 | 3.06 | 4.68 | 530046 | 0.43 | 2010 | 95927 | 3 | 17 | 1512800 | 3 | 42851 | 0.34 | 0 | 2021-12-27 00:53:31 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 2 | 100 | 887 | 28342 | 0 | 12542 | 50 | 0 | 150 | 27.33 | 0 | 0 | 728983 | 0 | 1773 | 48727 | 0 | 0 | 1265250 | 0 | 22971 | 0 | 0 | 2024-09-16 13:02:47 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 19 | 52.63 | 1234 | 49006 | 1 | 16828 | 21.05 | 1.84 | 120 | 30.35 | 3.63 | 11.16 | 879937 | 0.05 | 2533 | 146064 | 3 | 8 | 1896449 | 1 | 64494 | 1.27 | 642 | 2024-06-04 01:04:02 |
ПЛ | france | 6 | Saphir | 4 | 75 | 1278 | 3161 | 0.25 | 16527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 116932 | 1.25 | 1411 | 9009 | 1 | 0 | 218688 | 4 | 55634 | 0.25 | 0 | 2025-02-12 23:47:28 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 6 | 66.67 | 1209 | 17604 | 0.5 | 17666 | 16.67 | 1.5 | 30 | 53.33 | 34.67 | 0 | 282265 | 1.17 | 2731 | 75930 | 2 | 7 | 610134 | 2 | 33737 | 0.6 | 386 | 2025-01-24 10:04:01 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 1 | 0 | 1134 | 19754 | 1 | 7527 | 0 | 0 | 158 | 28.48 | 0 | 33 | 310840 | 1 | 1134 | 19754 | 1 | 0 | 310840 | 1 | 7527 | 1 | 869 | 2025-02-14 18:51:43 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 31 | 61.29 | 907 | 16755 | 0.61 | 19786 | 29.03 | 1.16 | 49 | 37.43 | 14.48 | 2.29 | 325552 | 1.06 | 1731 | 112172 | 3 | 14 | 759239 | 5 | 104164 | 0.86 | 0 | 2024-09-19 17:32:19 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 22 | 45.45 | 903 | 18992 | 0.5 | 14702 | 18.18 | 1.32 | 46 | 31.56 | 10.41 | 2.82 | 393352 | 1.82 | 2025 | 76737 | 2 | 11 | 850516 | 5 | 35090 | 0.61 | 433 | 2025-02-21 11:21:46 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 5 | 20 | 907 | 19514 | 1 | 4934 | 0 | 3.4 | 105 | 33.08 | 0 | 2.2 | 463626 | 0 | 1797 | 32786 | 2 | 10 | 786463 | 0 | 9997 | 1 | 591 | 2020-01-25 14:14:16 |
КР | spain | 6 | Canarias | 3 | 66.67 | 753 | 19392 | 1.67 | 3624 | 33.33 | 0 | 163 | 26.02 | 1.33 | 7 | 484655 | 0.67 | 1022 | 27781 | 3 | 0 | 702999 | 1 | 8529 | 2.5 | 94 | 2023-04-23 06:24:34 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 100 | 1413 | 10523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 123 | 20.33 | 0 | 0 | 382347 | 0 | 1413 | 10523 | 1 | 1 | 382347 | 0 | 0 | 1 | 87 | 2025-02-19 19:56:32 |
КР | france | 6 | De Grasse | 4 | 25 | 862 | 16801 | 0 | 2018 | 0 | 2 | 111 | 27.03 | 0 | 1.5 | 369982 | 0 | 1370 | 22216 | 0 | 7 | 627415 | 0 | 8073 | 0 | 0 | 2025-02-22 11:10:40 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 91 | 48.35 | 1077 | 25507 | 0.46 | 8997 | 23.08 | 1.33 | 68 | 26.26 | 4.69 | 2.19 | 775959 | 0.19 | 2314 | 77206 | 3 | 18 | 2285728 | 4 | 45732 | 0.6 | 0 | 2024-09-19 18:00:28 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 67 | 40.3 | 1040 | 38294 | 0.58 | 9120 | 23.88 | 1.99 | 97 | 26.47 | 4.81 | 4.57 | 818140 | 0.12 | 2332 | 110710 | 4 | 25 | 2009698 | 2 | 51159 | 0.76 | 637 | 2025-02-26 09:53:10 |
ЛК | usa | 6 | Arizona | 1 | 100 | 1822 | 69071 | 1 | 10296 | 0 | 0 | 138 | 43.48 | 0 | 0 | 1566600 | 0 | 1822 | 69071 | 1 | 0 | 1566600 | 0 | 10296 | 1 | 1659 | 2019-12-07 07:15:20 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 2 | 0 | 727 | 21701 | 1 | 4195 | 0 | 0 | 66 | 46.97 | 0 | 0 | 409845 | 0.5 | 1185 | 37452 | 2 | 0 | 515040 | 1 | 8390 | 1 | 678 | 2024-12-20 21:58:32 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 2 | 50 | 1070 | 26418 | 1.5 | 536 | 0 | 13.5 | 167 | 42.51 | 30 | 30 | 258850 | 0.5 | 1592 | 44759 | 2 | 27 | 311300 | 1 | 1071 | 1.5 | 1371 | 2025-02-19 08:35:45 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 4 | 0 | 775 | 17731 | 0.5 | 9668 | 0 | 0.25 | 76 | 30.92 | 0 | 4 | 503534 | 1 | 1058 | 46474 | 1 | 1 | 820534 | 2 | 18317 | 0.5 | 2 | 2024-12-20 17:59:58 |
КР | italy | 5 | Genova | 1 | 0 | 720 | 14783 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 28 | 42.86 | 0 | 0 | 332500 | 2 | 720 | 14783 | 0 | 0 | 332500 | 2 | 1109 | 0 | 0 | 2022-09-29 20:24:58 |
КР | uk | 5 | Exeter | 15 | 33.33 | 672 | 15796 | 0.53 | 3041 | 0 | 2.07 | 45 | 29.1 | 6.53 | 1.87 | 562560 | 0.4 | 1708 | 46193 | 1 | 7 | 905636 | 2 | 7177 | 0.53 | 0 | 2024-12-20 23:07:24 |
ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 1 | 100 | 1995 | 115510 | 4 | 0 | 100 | 0 | 212 | 31.13 | 0 | 23 | 387454 | 0 | 1995 | 115510 | 4 | 0 | 387454 | 0 | 0 | 4 | 5784 | 2024-12-20 07:44:49 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 151 | 39.07 | 690 | 28061 | 0.55 | 7005 | 22.52 | 1.72 | 101 | 21.08 | 3.06 | 3.62 | 746290 | 0.11 | 1640 | 86091 | 3 | 13 | 1931400 | 2 | 57372 | 0.71 | 0 | 2024-11-28 18:43:31 |
